省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
红枫大棚:10月1日家飞扫描数据

红枫赛鸽
2024/10/03 1774次浏览搜索
显示全部名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 |
1201 | 鸿运盛鸽业-陈厚希-陈厚巍 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田市 | 11-0221105 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:18.420 |
1202 | 集林赛鸽-李德钧+段伟平 | 云南省保山市施甸县 | 24-1656334 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:18.550 |
1203 | 林旭鹏 | 广东澄海 | 19-0725479 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:18.560 |
1204 | 俞发生 | 浙江杭州 | 11-0393722 | 灰白条 | '2024-10-01 09:30:18.570 |
1205 | 恶魔鸽舍-吴恋 | 重庆 | 31-0321866 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:18.680 |
1206 | 王清祥 | 福建省漳州市 | 13-0278555 | 灰 | '2024-10-01 09:30:18.700 |
1207 | 贵州悍将华贵全 | 贵州贵阳 | 23-0258616 | 雨花 | '2024-10-01 09:30:18.860 |
1208 | 昕宸赛鸽-吴祥团 | 福建省福州市仓山区 | 13-0305521 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:18.880 |
1209 | 黔钟鸽舍-刘强 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0203805 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:18.890 |
1210 | 跃飞鸽舍-周祖明 | 贵州毕节大方 | 23-0207557 | 灰 | '2024-10-01 09:30:18.900 |
1211 | 苏州战队-朱银听+王甫 | 江苏省苏州市相城区 | 10-1160591 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:18.910 |
1212 | 黔弘缘-韦兵 | 贵州贵阳 | 20-0011631 | 灰 | '2024-10-01 09:30:19.000 |
1213 | 金鲜野生菌火锅店-金常伟 | 贵州省安顺市平坝县 | 23-0639113 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:19.010 |
1214 | 何永信-东村饭堂 | 广东顺德 | 16-0016951 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:19.020 |
1215 | 陈居军 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0427989 | 灰 | '2024-10-01 09:30:19.100 |
1216 | 刘鑫 | 贵州毕节大方 | 23-0457352 | 灰 | '2024-10-01 09:30:19.110 |
1217 | 皓阳科技-杨晓坤 | 广东省揭阳市 | 19-0063998 | 灰 | '2024-10-01 09:30:19.130 |
1218 | 金恒源赛鸽-张垒 | 四川省成都市锦江区 | 22-2199809 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:19.140 |
1219 | 龙光黔 | 贵州毕节黔西 | 23-0488852 | 灰 | '2024-10-01 09:30:19.480 |
1220 | 东坡赛鸽-孙克平 | 四川省眉山市东坡区 | 22-0828880 | 灰 | '2024-10-01 09:30:19.500 |
1221 | 致富赛鸽+林广生 | 广东澄海 | 19-0180311 | 灰 | '2024-10-01 09:30:19.510 |
1222 | 東鑫赛鸽-吴波 | 贵州毕节黔西 | 23-0027829 | 灰 | '2024-10-01 09:30:19.520 |
1223 | 芸皓鸽业-陈兴应 | 贵州省贵阳市修文县 | 23-1131888 | 灰 | '2024-10-01 09:30:19.760 |
1224 | 刁猛鸽舍+刁智猛 | 内蒙古自治区包头市东河区 | 05-0888319 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:19.780 |
1225 | 王朝贵 | 贵州省贵阳市花溪区 | 19-0174652 | 灰 | '2024-10-01 09:30:19.790 |
1226 | 慧偲鸽业-黄安远 | 广西合浦 | 20-0026786 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:19.800 |
1227 | 黄明+陈博 | 四川省德阳市旌阳区 | 22-1999858 | 灰 | '2024-10-01 09:30:19.810 |
1228 | 神舟翔速+宇宙飞霸-李裕星 | 贵州安顺普定 | 19-0126029 | 灰 | '2024-10-01 09:30:19.820 |
1229 | 丰丰赛鸽-胡云柜-张亮 | 云南省大理白族自治州宾川县 | 24-0288771 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:19.830 |
1230 | 会飞的鱼-新余黄煜 | 江西省新余市渝水区 | 19-0160621 | 灰 | '2024-10-01 09:30:19.880 |
1231 | 元首鸽业-王雲锋+李春杨 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县 | 24-1122760 | 灰 | '2024-10-01 09:30:19.910 |
1232 | 李启超 | 北京市北京市市辖区昌平区 | 01-1247582 | 雨白条 | '2024-10-01 09:30:19.920 |
1233 | 天天阳光-刘仕阳 | 重庆市重庆市市辖区江津区 | 31-0162179 | 灰 | '2024-10-01 09:30:20.100 |
1234 | 灿烂鸽舍刘其灿+刘忠 | 四川省成都市其它区 | 22-1196914 | 灰 | '2024-10-01 09:30:20.110 |
1235 | 七喜吉祥-连洪 | 四川省宜宾市翠屏区 | 22-0783415 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:20.340 |
1236 | 金霸赛鸽-尤选华 | 湖北省武汉市江汉区 | 17-0406213 | 灰花 | '2024-10-01 09:30:20.420 |
1237 | 静翔赛鸽俱乐部+王文献 | 贵州威宁 | 23-0871172 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:20.430 |
1238 | 李云 | 云南省大理白族自治州祥云县 | 24-1611220 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:20.440 |
1239 | 灏达鸽业—彭灏 | 贵州省铜仁市碧江区 | 23-1102326 | 灰 | '2024-10-01 09:30:20.500 |
1240 | 朱国龙 | 四川省泸州市江阳区 | 22-2460000 | 灰 | '2024-10-01 09:30:20.510 |
1241 | 漓江鸽苑-李国旗 | 广西桂林 | 20-0063802 | 灰 | '2024-10-01 09:30:20.520 |
1242 | 林万铨+林万新 | 四川省成都市 | 22-0635657 | 灰 | '2024-10-01 09:30:20.530 |
1243 | 邵东 | 四川省成都市崇州市 | 22-1279213 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:20.590 |
1244 | 旌淇鸽舍-罗仲强 | 广东省东莞市 | 19-0275859 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:20.610 |
1245 | 李秋杰 | 四川省眉山市仁寿县 | 22-1733341 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:20.620 |
1246 | 苏州灵峰启园公棚-王宣东 | 江苏苏州 | 10-1160400 | 灰 | '2024-10-01 09:30:20.710 |
1247 | 铁蛋鸽舍-曹继兰 | 贵州贵阳扎佐 | 23-0652455 | 灰 | '2024-10-01 09:30:20.720 |
1248 | 昆翔鸽舍-奴尔买买提 | 新疆维吾尔自治区和田地区墨玉县 | 30-0512125 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:20.730 |
1249 | 忠胜鸽舍-沈茂忠 | 广东省汕头市潮阳区 | 19-0362839 | 灰 | '2024-10-01 09:30:20.740 |
1250 | 粤盛鸽舍李影 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县 | 23-0850716 | 灰 | '2024-10-01 09:30:20.820 |
1251 | 袁昌明 | 贵州毕节织金 | 23-0261013 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:20.830 |
1252 | 龙光黔 | 贵州毕节黔西 | 23-0202050 | 灰 | '2024-10-01 09:30:20.960 |
1253 | 精英战将-李彦龙 | 贵州六盘水六枝 | 23-0903033 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:20.970 |
1254 | 广西南宁-韦汉林 | 广西南宁 | 20-0006828 | 灰白条 | '2024-10-01 09:30:21.070 |
1255 | 影翔鸽舍-杨建华 | 福建宁德 | 13-0116593 | 灰白条 | '2024-10-01 09:30:21.090 |
1256 | 普鸽苑-林普军 | 甘肃陇南 | 27-0324562 | 灰 | '2024-10-01 09:30:21.110 |
1257 | 遵义玉龙赛鸽-曹祖银 | 贵州省遵义市红花岗区 | 23-0418732 | 灰 | '2024-10-01 09:30:21.120 |
1258 | 舜兴赛鸽-蔡文舜 | 广东海丰 | 19-0294406 | 灰白条 | '2024-10-01 09:30:21.130 |
1259 | 翁建龙+方振盛+方钟贵 | 广东揭阳惠来 | 19-0388718 | 灰 | '2024-10-01 09:30:21.140 |
1260 | 信达鸽舍-陈曼铎 | 广东澄海 | 19-0400682 | 灰 | '2024-10-01 09:30:21.290 |
1261 | 余松 | 贵州毕节纳雍 | 23-0949240 | 灰 | '2024-10-01 09:30:21.310 |
1262 | 贵州火车头信鸽+陈贵祥 | 贵州贵阳 | 23-0222995 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:21.320 |
1263 | 盛丰鸽舍-刘光全 | 四川省成都市青羊区 | 22-1282101 | 雨白条 | '2024-10-01 09:30:21.380 |
1264 | 南北联盟-蒋昌余+李岩 | 湖南省邵阳市新宁县 | 18-0000936 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:21.400 |
1265 | 旭亮鸽业段思亮+吴永林 | 江苏省南京市栖霞区 | 10-0379606 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:21.420 |
1266 | 大雄古邦-项羽 | 云南镇雄 | 24-0162969 | 灰 | '2024-10-01 09:30:21.430 |
1267 | 刘东阳 | 安徽省阜阳市临泉县 | 12-0139811 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:21.440 |
1268 | 任我游-刘超 | 浙江省杭州市余杭区 | 11-0063009 | 灰 | '2024-10-01 09:30:21.450 |
1269 | 海王鸽舍一陈国梁 | 浙江省杭州市拱墅区 | 11-0229888 | 灰 | '2024-10-01 09:30:21.460 |
1270 | 光明鸽舍-卢光明 | 江西省上高县 | 18-0022894 | 灰白条 | '2024-10-01 09:30:21.590 |
1271 | 孙燕+付立华 | 贵州毕节 | 23-0597382 | 雨花 | '2024-10-01 09:30:21.600 |
1272 | 魏能+王腾蛟 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 23-0165215 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:21.610 |
1273 | 辉煌赛鸽-晏鹏 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0002176 | 灰 | '2024-10-01 09:30:21.620 |
1274 | 陈俊 | 四川德阳 | 22-2208812 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:21.710 |
1275 | 阿力甫·卡米尔丁 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒 | 30-0289908 | 灰 | '2024-10-01 09:30:21.760 |
1276 | 3518鸽舍袁洪祥 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0489667 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:21.770 |
1277 | 逸景鸽舍黄国华+中大兄弟 | 广东省 | 19-0633026 | 灰 | '2024-10-01 09:30:21.780 |
1278 | 刘洪武 | 贵州毕节织金 | 23-0650892 | 灰 | '2024-10-01 09:30:21.790 |
1279 | 青航伟业-林德君 | 陕西省西安市碑林区 | 26-0278213 | 灰花 | '2024-10-01 09:30:21.850 |
1280 | 名震赛鸽-廖明正 | 陕西省汉中市汉台区 | 26-0439991 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:21.860 |
1281 | 杨门猛将鸽苑–杨博+林兴彬 | 贵州省贵阳市白云区 | 23-1055574 | 灰 | '2024-10-01 09:30:21.870 |
1282 | 向辉 | 贵州毕节纳雍 | 23-1010888 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:22.080 |
1283 | 兴秀鸽舍-王贤友 | 贵州贵阳花溪 | 23-0222312 | 灰 | '2024-10-01 09:30:22.250 |
1284 | 更良赛鸽-胥德凤 | 上海市上海市市辖区嘉定区 | 09-0189235 | 灰 | '2024-10-01 09:30:22.510 |
1285 | 晟光鸽舍-代杨天 | 四川省内江市隆昌县 | 22-0624444 | 灰花 | '2024-10-01 09:30:22.520 |
1286 | 叶震勇+黄光志 | 江西省上饶市上饶县 | 14-0100855 | 灰白条 | '2024-10-01 09:30:22.620 |
1287 | 云鼎竞翔-金康杰 | 云南玉溪 | 24-0085948 | 红(绛) | '2024-10-01 09:30:22.640 |
1288 | 许家鸽苑-许钢 | 四川省南充市仪陇县 | 22-0212483 | 灰花 | '2024-10-01 09:30:22.760 |
1289 | 勇胜赛鸽陈勇+安琴 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0499987 | 灰 | '2024-10-01 09:30:22.770 |
1290 | 遵义玉龙赛鸽-曹祖银 | 贵州省遵义市红花岗区 | 23-0418737 | 灰 | '2024-10-01 09:30:22.810 |
1291 | 张云良 | 上海市上海市市辖区浦东新区 | 09-0266866 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:22.880 |
1292 | 唐永贵 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0488566 | 灰 | '2024-10-01 09:30:22.960 |
1293 | 冯成学 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-1315988 | 灰 | '2024-10-01 09:30:22.990 |
1294 | 现代化赛鸽-肖琦+肖登愿 | 贵州毕节纳雍 | 23-0118812 | 灰 | '2024-10-01 09:30:23.120 |
1295 | 精锐鸽舍—许道广 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0254892 | 灰 | '2024-10-01 09:30:23.460 |
1296 | 亮亮赛鸽-崔峻铭 | 云南昆明 | 24-0086971 | 灰 | '2024-10-01 09:30:23.470 |
1297 | 樊浩 | 广东深圳 | 19-0983808 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:23.480 |
1298 | 三镇鸽业-陈铭航 | 广东省深圳市福田区 | 11-0221130 | 红(绛) | '2024-10-01 09:30:23.490 |
1299 | 贵州六枝特区翱翔赛鸽俱乐部--黄政曦 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 23-0900990 | 灰 | '2024-10-01 09:30:23.570 |
1300 | 李发良 | 四川什邡 | 22-2063992 | 雨白条 | '2024-10-01 09:30:23.630 |
1301 | 巅峰鸽业—黄雄 | 云南省玉溪市江川区 | 16-0005415 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:23.970 |
1302 | 赵阳 | 海南陵水县 | 21-0007875 | 灰 | '2024-10-01 09:30:23.980 |
1303 | 宋大水 | 安徽合肥 | 12-0453292 | 灰 | '2024-10-01 09:30:23.990 |
1304 | 刘春国十王国亮 | 四川省达州市 | 22-0102201 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:24.060 |
1305 | 庆华鸽舍-郭农 | 江苏南通 | 10-0550895 | 灰 | '2024-10-01 09:30:24.240 |
1306 | 大东纵队杨开臣+李朝会 | 四川省绵阳市江油市 | 22-1478891 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:24.330 |
1307 | 丘柳新 | 广西省柳州市 | 20-0010690 | 灰 | '2024-10-01 09:30:24.390 |
1308 | 凉都未来之星赛鸽一唐玉贵 | 贵州省六盘水市钟山区 | 23-0790271 | 灰 | '2024-10-01 09:30:24.550 |
1309 | 创亦护栏—-徐海霞 | 江苏省镇江市丹阳市 | 10-0843463 | 灰 | '2024-10-01 09:30:24.900 |
1310 | 康锐 | 贵州毕节大方 | 23-0427878 | 灰 | '2024-10-01 09:30:25.220 |
1311 | 金墨鸽舍-陆政委 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0606077 | 灰 | '2024-10-01 09:30:25.280 |
1312 | 梨树湾牧童鸽社-童健+魏翻沙 | 安徽省合肥市包河区 | 12-0449957 | 白 | '2024-10-01 09:30:25.520 |
1313 | 朱兴奎 | 贵州毕节纳雍 | 23-0899010 | 灰 | '2024-10-01 09:30:25.720 |
1314 | 张青龙 | 贵州省贵阳市其它区 | 23-0985015 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:26.340 |
1315 | 八斗赛鸽-胡友银 | 云南昭通永善 | 24-1195805 | 灰 | '2024-10-01 09:30:26.350 |
1316 | 谢代军 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0851819 | 灰 | '2024-10-01 09:30:26.420 |
1317 | 张宸 | 四川省达州市达川区 | 22-0001199 | 灰 | '2024-10-01 09:30:26.430 |
1318 | 茂添鸽舍-唐小春 | 四川省广安市广安区 | 22-1798416 | 灰 | '2024-10-01 09:30:26.440 |
1319 | 飞龙联合鸽舍-刘威 | 福建福州 | 13-0059926 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:26.450 |
1320 | 嘉诚赛鸽李江 | 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县 | 24-0731221 | 雨白条 | '2024-10-01 09:30:26.990 |
1321 | 太子鸽舍一蔡祖豪 | 安徽省合肥市瑶海区 | 12-0484111 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:27.000 |
1322 | 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 | 云南省保山市隆阳区 | 24-1677712 | 灰 | '2024-10-01 09:30:27.010 |
1323 | 黔西-高才华 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0486100 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:27.020 |
1324 | 双星鸽舍-郑星慰 | 云南昭通巧家 | 24-0007201 | 灰白条 | '2024-10-01 09:30:27.030 |
1325 | 睡眠卫士·杨彬 | 四川省南充市顺庆区 | 22-0219067 | 灰 | '2024-10-01 09:30:27.380 |
1326 | 李德智 | 四川省成都市其它区 | 22-0021617 | 红(绛) | '2024-10-01 09:30:27.460 |
1327 | 兄弟鸽舍-李冬发+李勇 | 贵州贵阳 | 23-1102699 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:27.530 |
1328 | 天空之城-张声达 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 11-0019061 | 灰 | '2024-10-01 09:30:27.550 |
1329 | 金沙竞翔一宋寿平 | 贵州省毕节市金沙县 | 23-0204027 | 灰 | '2024-10-01 09:30:27.560 |
1330 | 贵州神缘-全凯 | 贵州贵阳 | 23-0004075 | 灰 | '2024-10-01 09:30:27.640 |
1331 | 光荣鸽舍-丁光荣 | 贵州黔西南兴仁 | 23-0916576 | 灰 | '2024-10-01 09:30:27.650 |
1332 | 游少雄 | 福建省漳州市芗城区 | 13-0175801 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:27.660 |
1333 | 广东宝玛国际公棚-周楚群 | 广东潮州 | 19-0189902 | 灰 | '2024-10-01 09:30:27.790 |
1334 | 聚宝泉鸽舍-包泉 | 福建宁德屏南 | 13-0058128 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:27.950 |
1335 | 燕赵鸽业-赵国田 | 河北廊坊 | 03-0038024 | 灰 | '2024-10-01 09:30:27.980 |
1336 | 黄智委 | 福建省厦门市湖里区 | 13-0392221 | 灰 | '2024-10-01 09:30:27.990 |
1337 | 南京海桐鸽舍高波 | 江苏省南京市江宁区 | 13-0187130 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:28.230 |
1338 | 李游 | 四川成都金堂 | 22-0979003 | 灰 | '2024-10-01 09:30:28.240 |
1339 | 龙湾竞技-孙永考 | 浙江温州 | 11-0167998 | 灰 | '2024-10-01 09:30:28.570 |
1340 | 恩华鸽舍熊恩华 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0171016 | 灰 | '2024-10-01 09:30:28.580 |
1341 | 王国孝 | 四川省成都市邛崃市 | 22-1134329 | 灰 | '2024-10-01 09:30:28.640 |
1342 | 金鑫+温立键 | 广东省深圳市罗湖区 | 19-0985455 | 灰 | '2024-10-01 09:30:28.650 |
1343 | 金星鸽舍-张金星 | 天津市天津市市辖区南开区 | 02-0508216 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:28.720 |
1344 | 张杰 | 四川省乐山市夹江县 | 22-0006916 | 灰白条 | '2024-10-01 09:30:28.770 |
1345 | 苟朝兴 | 贵州省贵阳市白云区 | 23-0138212 | 灰 | '2024-10-01 09:30:28.970 |
1346 | 庆华鸽舍-郭农 | 江苏南通 | 10-0550890 | 雨花 | '2024-10-01 09:30:29.150 |
1347 | 培英鸽舍-星星之火-王鑫 | 陕西省西安市未央区 | 26-0287568 | 灰花 | '2024-10-01 09:30:29.230 |
1348 | 梦幻1号-罗海军 | 四川省遂宁市船山区 | 22-0522468 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:29.280 |
1349 | 丙午神鹰-张建 | 贵州毕节织金 | 23-0177749 | 灰 | '2024-10-01 09:30:29.290 |
1350 | 新疆叶城战队-徐永强 | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县 | 30-0004699 | 灰 | '2024-10-01 09:30:29.360 |
1351 | 金一飞翔-赵华军 | 贵州省 | 23-0011741 | 灰 | '2024-10-01 09:30:29.370 |
1352 | 陈春波 | 四川泸州 | 22-1755688 | 灰 | '2024-10-01 09:30:29.450 |
1353 | 于雪峰 | 四川省资中市 | 22-0610503 | 灰 | '2024-10-01 09:30:29.460 |
1354 | 焦作鸿鹄公棚-毋庆新 | 河南省焦作市解放区 | 16-0872873 | 灰 | '2024-10-01 09:30:29.520 |
1355 | 超跑部落+甘维 | 贵州省遵义市遵义县 | 23-0267477 | 灰 | '2024-10-01 09:30:29.530 |
1356 | 赢玺鸽苑-李学海 | 云南省曲靖市麒麟区 | 24-1517013 | 灰 | '2024-10-01 09:30:29.540 |
1357 | 麻子赛鸽-宋文芳 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-1061532 | 灰 | '2024-10-01 09:30:29.690 |
1358 | 泸州隆琴 | 四川省泸州市江阳区 | 01-0665517 | 灰 | '2024-10-01 09:30:29.700 |
1359 | 锐佳赛鸽-杨建军 | 云南保山施甸 | 24-1655348 | 灰 | '2024-10-01 09:30:29.950 |
1360 | 熊飞康 | 四川成都 | 22-1034647 | 灰花 | '2024-10-01 09:30:29.960 |
1361 | 郑鑫 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0987440 | 麒麟花 | '2024-10-01 09:30:30.120 |
1362 | 黄富森+阮龙 | 贵州威宁 | 23-0830199 | 灰 | '2024-10-01 09:30:30.130 |
1363 | 湖北九头鸟-王继武 | 湖北省武汉市江岸区 | 17-0338009 | 灰 | '2024-10-01 09:30:30.170 |
1364 | 万里奔腾团队-许旭腾 | 广东揭阳 | 19-0123441 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:30.190 |
1365 | 丰盛鸽舍苏航 | 北京市北京市市辖区通州区 | 01-0006955 | 灰 | '2024-10-01 09:30:30.330 |
1366 | 兄弟鸽舍一李林洪 | 贵州遵义播州区 | 23-0406555 | 灰 | '2024-10-01 09:30:30.520 |
1367 | 新大陆邱嗣高 | 上海市上海市市辖区浦东新区 | 09-0250001 | 灰 | '2024-10-01 09:30:30.660 |
1368 | 溪溪鸽苑一杨晓溪 | 云南省大理白族自治州宾川县 | 24-0182729 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:30.720 |
1369 | 盈鑫鸽舍-杨永城 | 福建泉州 | 19-0580918 | 灰 | '2024-10-01 09:30:30.730 |
1370 | 成铭鸽业-罗建建+徐康宁 | 浙江衢州 | 11-0397332 | 红(绛) | '2024-10-01 09:30:30.790 |
1371 | 黔军鸽队-谢海林 | 贵州贵阳 | 23-0291775 | 雨花 | '2024-10-01 09:30:30.850 |
1372 | 景云鸽舍-景成梁 | 浙江省杭州市 | 11-0387854 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:30.870 |
1373 | 大方骞翔俱乐部-李进 | 贵州毕节大方 | 23-0209638 | 灰 | '2024-10-01 09:30:30.880 |
1374 | 宏鑫赛鸽-王富 | 浙江嘉兴 | 11-0205003 | 灰白条 | '2024-10-01 09:30:30.890 |
1375 | 天喜苑-舒金海 | 四川崇州 | 22-0862102 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:31.010 |
1376 | 罗登保 | 湖北武汉 | 17-0013224 | 麒麟花 | '2024-10-01 09:30:31.050 |
1377 | 凤鸣岐山_朱连雪 | 河南省南阳市宛城区 | 01-1457665 | 黑 | '2024-10-01 09:30:31.180 |
1378 | 丰收鸽姐-杨胜花 | 贵州省安顺市西秀区 | 23-0616782 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:31.200 |
1379 | 清凤壹号-姚永红+刘鹏 | 陕西省咸阳市三原县 | 26-0555294 | 灰 | '2024-10-01 09:30:31.620 |
1380 | 亿隆赛鸽-李卫锋 | 云南省曲靖市富源县 | 24-0075777 | 灰 | '2024-10-01 09:30:31.630 |
1381 | 八闽鸽业联盟十杨琦 | 湖南省株洲市茶陵县 | 18-0111471 | 灰 | '2024-10-01 09:30:31.680 |
1382 | 幸运小牙-赖明润 | 广东省汕头市金平区 | 19-0248887 | 灰 | '2024-10-01 09:30:31.810 |
1383 | 天翔鸽业-何海军 | 四川省遂宁市蓬溪县 | 22-0588686 | 灰 | '2024-10-01 09:30:31.820 |
1384 | 兄弟鸽业-李利军 | 甘肃陇南 | 27-0176301 | 灰 | '2024-10-01 09:30:31.900 |
1385 | 甜城赛鸽-吴大富+唐鹏 | 四川省内江市东兴区 | 22-0472090 | 灰 | '2024-10-01 09:30:31.910 |
1386 | 年冠俱乐部-夏飞 | 云南省玉溪市通海县 | 24-0969920 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:31.960 |
1387 | 增泽鸽业-孙新苗 | 江苏省常州市 | 10-0860001 | 灰 | '2024-10-01 09:30:31.970 |
1388 | 風雲赛鸽-黄训华 | 贵州省六盘水市钟山区 | 23-0783889 | 红(绛) | '2024-10-01 09:30:31.980 |
1389 | 理想赛鸽—沈序毛 | 四川省成都市青白江区 | 22-1066107 | 灰 | '2024-10-01 09:30:31.990 |
1390 | 传奇神鸟鸽舍-彭锟 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0956612 | 灰花 | '2024-10-01 09:30:32.190 |
1391 | 何耀彤 | 云南省昆明市呈贡区 | 24-0351902 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:32.200 |
1392 | 黔筑018-高翔 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-0868048 | 灰白条 | '2024-10-01 09:30:32.240 |
1393 | 101鸽舍林方珍 | 福建省福州市鼓楼区 | 13-0052904 | 灰 | '2024-10-01 09:30:32.370 |
1394 | 吴祥明 | 贵州贵阳 | 23-0655695 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:32.380 |
1395 | 中国RB113空中精灵鸽业-侯先祥+肖孝敬 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0171125 | 灰 | '2024-10-01 09:30:32.450 |
1396 | 上海佳冠联盟-姜佳伟 | 上海市上海市市辖区杨浦区 | 09-0334999 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:32.500 |
1397 | 辛源鸽舍刘小亮+刘林钟+魏仕道 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县 | 23-0987802 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:32.510 |
1398 | 民生刚强鸽舍-熊刚 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0620665 | 雨点 | '2024-10-01 09:30:32.520 |
1399 | 鹏飛鸽舍-朱成飞 | 浙江温州 | 11-0005668 | 灰白条 | '2024-10-01 09:30:32.580 |
1400 | 大庆007博硕金翼+玉成鸽舍-张玉成 | 黑龙江省大庆市 | 08-0355599 | 灰 | '2024-10-01 09:30:32.660 |
相关内容