省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
红枫大棚:10月1日家飞扫描数据

红枫赛鸽
2024/10/03 1774次浏览搜索
显示全部名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 |
11201 | 海鸥鸽鸽-刘汉林 | 广东惠来 | 19-0574447 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:37.640 |
11202 | 超音速鴿苑-何家兵 | 贵州毕节大方 | 23-0426666 | 红(绛) | '2024-10-01 09:38:37.650 |
11203 | 恒雄鸽舍-任士雄 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 20-0005566 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:37.660 |
11204 | 谢坚 | 广东广州 | 19-0888504 | 灰 | '2024-10-01 09:38:37.740 |
11205 | 苏州战队-朱银听+王甫 | 江苏省苏州市相城区 | 10-1160522 | 雨白条 | '2024-10-01 09:38:37.800 |
11206 | 龚开林 | 贵州贵阳 | 23-0056927 | 灰白条 | '2024-10-01 09:38:37.930 |
11207 | 白泽赛鸽-龚峻海 | 江西省南昌市青山湖区 | 14-0122556 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:37.940 |
11208 | 宏博石业-辛波 | 江苏如皋 | 10-0564403 | 灰 | '2024-10-01 09:38:38.050 |
11209 | 韩勇+杨文彬 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-0176035 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:38.100 |
11210 | 贵州茅台鸿运赛鸽-姜小松+王刚 | 贵州省遵义市 | 23-0833342 | 灰白条 | '2024-10-01 09:38:38.260 |
11211 | 李发良 | 四川什邡 | 22-2166265 | 灰 | '2024-10-01 09:38:38.270 |
11212 | 陈龙海+陈龙飞 | 贵州省贵阳市息烽县 | 23-0263991 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:38.320 |
11213 | 大方牛场飞翔赛鸽俱乐部-郑兵 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0464664 | 灰 | '2024-10-01 09:38:38.400 |
11214 | 深圳潜龙828鸽舍-陈作湖 | 广东省深圳市 | 19-0100806 | 白花 | '2024-10-01 09:38:38.410 |
11215 | 刘汉军 | 四川万源 | 22-2509122 | 雨白条 | '2024-10-01 09:38:38.420 |
11216 | 金蟾赛鸽-卢刚+王振刚 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县 | 23-0913566 | 灰 | '2024-10-01 09:38:38.490 |
11217 | 李世炳+朱仁松 | 广东省汕头市潮阳区 | 19-0740212 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:38.500 |
11218 | 李应才+王啟国 | 贵州遵义播州 | 23-0362287 | 灰 | '2024-10-01 09:38:38.610 |
11219 | 黔中壹号-王军 | 贵州贵阳 | 23-1057454 | 灰 | '2024-10-01 09:38:38.770 |
11220 | 广州启运-王虎 | 广东广州天河 | 26-0508004 | 灰 | '2024-10-01 09:38:38.910 |
11221 | 荣锋赛鸽—王荣锋 | 四川省泸州市龙马潭区 | 22-2446183 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:38.930 |
11222 | 盛夏光年-陈俏霓 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0745271 | 灰 | '2024-10-01 09:38:38.940 |
11223 | 欣飞鸽园-段云昆 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-0986780 | 红(绛) | '2024-10-01 09:38:39.020 |
11224 | 宇航赛鸽-熊正军 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0580998 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:39.030 |
11225 | 君临东城一陈元锡 | 福建省福州市晋安区 | 13-0302820 | 灰 | '2024-10-01 09:38:39.080 |
11226 | 陶国相 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 23-0152195 | 雨白条 | '2024-10-01 09:38:39.090 |
11227 | 极美鸽舍-廖明美 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 23-0904378 | 灰 | '2024-10-01 09:38:39.100 |
11228 | 焦作鸿鹄公棚-毋庆新 | 河南省焦作市解放区 | 16-0091901 | 灰 | '2024-10-01 09:38:39.230 |
11229 | 沧海一粟-粟翔宇 | 四川眉山仁寿 | 22-0565616 | 灰白条 | '2024-10-01 09:38:39.240 |
11230 | 宏伟鸽业-赵宏伟 | 山西省晋城市城区 | 04-0857484 | 灰 | '2024-10-01 09:38:39.250 |
11231 | 四川兰花鸽舍-宋小威 | 四川成都 | 22-0024132 | 灰 | '2024-10-01 09:38:39.500 |
11232 | 马氏郎中-马礼伦 | 湖北武汉 | 17-0039593 | 灰 | '2024-10-01 09:38:39.540 |
11233 | 大理金沙赛鸽-黄潇刚 | 云南省大理白族自治州大理市 | 24-0285844 | 灰 | '2024-10-01 09:38:39.570 |
11234 | 太阳鸟----陈安礼 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市 | 24-0008836 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:39.580 |
11235 | 吉利赛飞-张吉瑞+王双鹏 | 云南曲靖 | 24-1222313 | 灰 | '2024-10-01 09:38:39.590 |
11236 | 张向东+徐刚 | 新疆阿克苏 | 30-0673307 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:39.600 |
11237 | 豪迪鸽业-冯孟新 | 山东聊城 | 01-1367104 | 灰 | '2024-10-01 09:38:39.630 |
11238 | 九天鸽苑-王超 | 云南省昆明市西山区 | 24-0287018 | 灰 | '2024-10-01 09:38:39.720 |
11239 | 九三鸽舍洪京辉+贾仕贤 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-0118359 | 灰 | '2024-10-01 09:38:39.930 |
11240 | 翡翠国际-肖锐波 | 广东省揭阳市揭西县 | 19-0351006 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:40.060 |
11241 | 旭辉鸽舍史勇+戴建国 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-0670227 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:40.070 |
11242 | 仰望飞翔+周远荣 | 贵州毕节威宁 | 23-0823088 | 灰白条 | '2024-10-01 09:38:40.080 |
11243 | 有金赛鸽-黄友金+昌盛鸽业-杨昌伦 | 贵州省安顺市西秀区 | 23-0621882 | 灰 | '2024-10-01 09:38:40.090 |
11244 | 麒麟鸽舍+吴廷泽+陈烈 | 四川成都 | 22-0646629 | 灰 | '2024-10-01 09:38:40.100 |
11245 | 穿云破雾—叶兴波 | 贵州省六盘水市盘县 | 23-0738111 | 灰 | '2024-10-01 09:38:40.240 |
11246 | 勇林鸽苑-蔡俊光 | 广东汕头 | 19-0741031 | 灰 | '2024-10-01 09:38:40.250 |
11247 | 章国营 | 浙江苍南 | 11-0034926 | 灰 | '2024-10-01 09:38:40.560 |
11248 | 张向东+徐刚 | 新疆阿克苏 | 30-0363323 | 灰 | '2024-10-01 09:38:40.570 |
11249 | 君得利一杨保华 | 江西省南昌市西湖区 | 14-0166743 | 灰 | '2024-10-01 09:38:40.600 |
11250 | 玉友鸽舍-王玉友 | 贵州贵阳 | 23-0007119 | 灰 | '2024-10-01 09:38:40.620 |
11251 | 腾阳鸽业-潘魁 | 湖北省襄阳市樊城区 | 24-0688118 | 灰 | '2024-10-01 09:38:40.630 |
11252 | 瑞翔鸽舍-彭瑞 | 贵州毕节大方 | 23-0465601 | 灰 | '2024-10-01 09:38:40.820 |
11253 | 中国状元家族-王德祥 | 江苏南通 | 10-0660991 | 灰 | '2024-10-01 09:38:40.830 |
11254 | 福乐鸽舍-黎斌+核武库-刘斌 | 四川省绵阳市江油市 | 22-0071612 | 灰 | '2024-10-01 09:38:41.140 |
11255 | 赵建军 | 四川省乐山市市中区 | 22-0399000 | 灰 | '2024-10-01 09:38:41.280 |
11256 | 金霸赛鸽-尤选华 | 湖北省武汉市江汉区 | 22-0261010 | 红(绛) | '2024-10-01 09:38:41.760 |
11257 | 迅雷鸽苑-雷勇+张恩毓 | 贵州省贵阳市修文县 | 23-1061971 | 灰 | '2024-10-01 09:38:41.770 |
11258 | 陈宇阳 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0208450 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:41.830 |
11259 | 航天鸽舍-龙刚 | 贵州毕节织金 | 23-0198400 | 灰 | '2024-10-01 09:38:41.840 |
11260 | 王兴安 | 四川眉山 | 22-0798222 | 灰花 | '2024-10-01 09:38:41.850 |
11261 | 麻子赛鸽-宋文芳 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-1061501 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:41.860 |
11262 | 田园牧鸽+穆淋 | 贵州贵阳开阳 | 23-0239882 | 灰花 | '2024-10-01 09:38:42.090 |
11263 | 灿举目鸽栈-周怡 | 四川省南充市顺庆区 | 22-0227712 | 灰 | '2024-10-01 09:38:42.100 |
11264 | 彬凤赛鸽罗彬 | 四川省自贡市富顺县 | 22-1298752 | 灰 | '2024-10-01 09:38:42.370 |
11265 | 小牛赛鸽张震+张一朵 | 山东省青岛市胶州市 | 22-2224334 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:42.390 |
11266 | 信腾赛鸽+陈灯怀 | 四川省成都市新津县 | 22-1937774 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:42.440 |
11267 | 李锋 | 海南省海口市龙华区 | 21-0006883 | 灰 | '2024-10-01 09:38:42.720 |
11268 | 龙门飞甲-张玉伟 | 重庆万盛 | 23-0694269 | 灰 | '2024-10-01 09:38:42.740 |
11269 | 星宇明澄-任俊 | 云南省昆明市 | 24-1122204 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:43.060 |
11270 | 宁鹏品鸽+陈康银 | 浙江省温州市苍南县 | 11-0038871 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:43.150 |
11271 | 王国孝 | 四川省成都市邛崃市 | 22-1133588 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:43.160 |
11272 | 陈宇阳 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-1165991 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:43.170 |
11273 | 张中保 | 湖北省荆门市钟祥市 | 17-0307816 | 灰 | '2024-10-01 09:38:43.240 |
11274 | 胡坚 | 上海 | 09-0019235 | 雨花 | '2024-10-01 09:38:43.580 |
11275 | 中星织带-李忠文 | 江苏苏州 | 09-0077602 | 灰花 | '2024-10-01 09:38:43.590 |
11276 | 赵子霞 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0006115 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:43.720 |
11277 | 宝泽国际-陈健烽 | 广东澄海 | 19-0316770 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:43.730 |
11278 | 屈友根 | 四川省成都市大邑县 | 22-1099539 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:43.790 |
11279 | 辉骐士赛鸽-陈敬楚 | 广东省汕头市濠江区 | 19-0712948 | 灰 | '2024-10-01 09:38:43.940 |
11280 | 尧兴实业-童昆 | 江西省南昌市东湖区 | 14-0059958 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:44.050 |
11281 | 宇东之星-刘伟 | 贵州毕节织金 | 23-0188839 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:44.210 |
11282 | 急速先锋-喻永藻 | 贵州省贵阳市南明区 | 22-2199904 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:44.220 |
11283 | 飞虎队-王家虎 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县 | 24-0037253 | 红(绛) | '2024-10-01 09:38:44.470 |
11284 | 锦秀华张-张华秀 | 贵州黔南福泉 | 23-0987886 | 灰 | '2024-10-01 09:38:44.540 |
11285 | 沙地萝卜-黄刚 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0056778 | 灰 | '2024-10-01 09:38:44.550 |
11286 | 金龙林 | 贵州贵阳 | 23-0234118 | 灰 | '2024-10-01 09:38:44.560 |
11287 | 国敏机械-王佳友 | 贵州贵阳白云 | 23-0049544 | 灰 | '2024-10-01 09:38:44.610 |
11288 | 何辉城+何大杰 | 广东省深圳市宝安区 | 19-0005001 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:44.620 |
11289 | 锦秀华张-张华秀 | 贵州黔南福泉 | 23-0698553 | 灰 | '2024-10-01 09:38:44.810 |
11290 | 姜兵 | 贵州省凯里市 | 23-0696824 | 灰 | '2024-10-01 09:38:44.820 |
11291 | 八闽鸽业联盟十杨琦 | 湖南省株洲市茶陵县 | 18-0111472 | 灰 | '2024-10-01 09:38:44.830 |
11292 | 云天舍陈飞+张强 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 23-1058803 | 红(绛) | '2024-10-01 09:38:44.880 |
11293 | 黔西市0811鸽舍-林开学 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0535241 | 灰 | '2024-10-01 09:38:45.140 |
11294 | 柳东日+柳加档 | 福建厦门 | 13-0065175 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:45.150 |
11295 | 织金王加祥十上海孟广培 | 贵州省贵阳市白云区 | 23-0293252 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:45.280 |
11296 | 烽火狼烟-汪椿鸣 | 江西省赣州市赣县 | 23-0709984 | 灰 | '2024-10-01 09:38:45.290 |
11297 | 森林狼-周林+刘康全 | 贵州黔南都匀 | 23-1092287 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:45.300 |
11298 | 四川成都-罗俊 | 四川成都 | 22-0935882 | 灰白条 | '2024-10-01 09:38:45.310 |
11299 | 云贵川-杨虎+蔡乐亮 | 贵州省贵阳市 | 23-1058867 | 灰 | '2024-10-01 09:38:45.320 |
11300 | 云南云帝-苏云 | 云南弥勒 | 24-1687552 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:45.330 |
11301 | 陈勤冉 | 广东省揭阳市惠来县 | 13-0408035 | 灰 | '2024-10-01 09:38:45.540 |
11302 | 陈兴华 | 浙江杭州 | 11-0388666 | 雨白条 | '2024-10-01 09:38:45.640 |
11303 | 新大陆邱嗣高 | 上海市上海市市辖区浦东新区 | 09-0250024 | 红(绛) | '2024-10-01 09:38:45.730 |
11304 | 逐风赛鸽(廉媛妤&曹阳海) | 浙江省金华市浦江县 | 11-0314460 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:45.850 |
11305 | 偲偲鸽舍王良明 | 贵州省安顺市平坝区 | 23-0977705 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:45.980 |
11306 | 上海唐霞明 | 上海 | 11-0020611 | 红(绛) | '2024-10-01 09:38:46.190 |
11307 | 九九赛鸽+赵富敢 | 重庆市重庆市市辖区江津区 | 31-0249175 | 灰 | '2024-10-01 09:38:46.560 |
11308 | 翔速鸽苑翟立旺 | 河北省 | 03-0312253 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:46.570 |
11309 | 海欣赛鸽余烨 | 江苏省苏州市太仓市 | 10-1014294 | 灰花 | '2024-10-01 09:38:46.610 |
11310 | 博奕苍穹-刘西平 | 贵州省毕节市纳雍县 | 02-0492123 | 灰 | '2024-10-01 09:38:46.620 |
11311 | 江西广丰-朱继清 | 江西省上饶市广丰区 | 14-0039873 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:46.630 |
11312 | 蓝岛赛鸽-李伟明+王永春 | 江西省宜春市袁州区 | 18-0079600 | 灰 | '2024-10-01 09:38:46.690 |
11313 | 宏丰赛鸽-蔡冰冰 | 广东广州 | 19-0390561 | 灰花 | '2024-10-01 09:38:46.700 |
11314 | 何辉城+何大杰 | 广东省深圳市宝安区 | 19-0005010 | 灰 | '2024-10-01 09:38:46.820 |
11315 | 鲍鸿贵 | 福建省莆田市涵江区 | 13-0183601 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:46.830 |
11316 | 金沙竞翔一宋寿平 | 贵州省毕节市金沙县 | 23-0267416 | 灰白条 | '2024-10-01 09:38:46.880 |
11317 | 金长存 | 北京 | 01-1877443 | 灰 | '2024-10-01 09:38:46.890 |
11318 | 等风来-熊天勇+叶小伟 | 湖北武汉 | 17-0012103 | 雨白条 | '2024-10-01 09:38:47.010 |
11319 | 涛涛不绝-杜涛+徐涛 | 重庆市重庆市市辖区璧山区 | 31-0237129 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:47.210 |
11320 | 刘浩 | 湖北省武汉市江夏区 | 17-0456917 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:47.400 |
11321 | 李学军 | 四川省眉山市仁寿县 | 22-0825521 | 灰 | '2024-10-01 09:38:47.420 |
11322 | 黄亚明 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 23-0042478 | 灰 | '2024-10-01 09:38:47.430 |
11323 | 翼鸣祥-薛勇 | 云南省昆明市官渡区 | 24-0189012 | 灰 | '2024-10-01 09:38:47.480 |
11324 | 飞航赛鸽-马安远 | 贵州贵阳清镇 | 23-0851964 | 灰 | '2024-10-01 09:38:47.600 |
11325 | 万军赛鸽-张军 | 贵州黔南龙里 | 23-0969943 | 雨白条 | '2024-10-01 09:38:47.780 |
11326 | 佰盛赛鸽-韦祖贵 | 云南昆明 | 24-0199998 | 灰 | '2024-10-01 09:38:48.210 |
11327 | 江畔鸽舍一王育永十王谕 | 四川省凉山彝族自治州西昌市 | 22-0068517 | 雨白条 | '2024-10-01 09:38:48.220 |
11328 | 沃马-徐忠 | 上海 | 09-0336052 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:48.230 |
11329 | 理想赛鸽—沈序毛 | 四川省成都市青白江区 | 22-0915179 | 灰 | '2024-10-01 09:38:48.240 |
11330 | 金霸赛鸽-尤选华 | 湖北省武汉市江汉区 | 17-0406224 | 红(绛) | '2024-10-01 09:38:48.310 |
11331 | 常胜鸽舍-吾斯曼 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒 | 30-0217169 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:48.410 |
11332 | 彭亚楠 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-0119751 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:48.470 |
11333 | 捷康鸽舍-康向东 | 重庆 | 31-0380911 | 雨花 | '2024-10-01 09:38:48.480 |
11334 | 胡可平+蒋四勇 | 四川省广安市 | 22-0338678 | 灰 | '2024-10-01 09:38:48.740 |
11335 | 海王鸽舍一陈国梁 | 浙江省杭州市拱墅区 | 11-0229866 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:48.760 |
11336 | 旭源鸽业+上海北风康晓飞 | 上海 | 09-0179453 | 灰 | '2024-10-01 09:38:49.540 |
11337 | 富达鸽业+刘晓玲 | 福建省龙岩市上杭县 | 13-0171357 | 雨白条 | '2024-10-01 09:38:49.880 |
11338 | 贵州思南汉马李洪 | 贵州铜仁思南 | 23-1051699 | 灰 | '2024-10-01 09:38:50.010 |
11339 | 章小勇 | 江西新余 | 14-0097092 | 灰白条 | '2024-10-01 09:38:50.210 |
11340 | 南非赛鸽+张镭+张健 | 上海市上海市市辖区黄浦区 | 09-0226813 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:50.220 |
11341 | 罗军+罗林 | 重庆 | 31-0005277 | 灰 | '2024-10-01 09:38:50.360 |
11342 | 飞龙联合鸽舍-刘威 | 福建福州 | 13-0059929 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:50.370 |
11343 | 吴宇建 | 广西合浦 | 20-0060555 | 灰 | '2024-10-01 09:38:50.380 |
11344 | 润天羽鸽业+尚绍森 | 北京通州 | 01-0090104 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:50.570 |
11345 | 兴鑫鸽业-周训江+李登坤 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 23-1055738 | 灰 | '2024-10-01 09:38:50.710 |
11346 | 潮汉战将-吴学忠 | 贵州六盘水 | 23-0769411 | 灰 | '2024-10-01 09:38:50.790 |
11347 | 沙窝赛鸽俱乐部-孙勇 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0508000 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:51.100 |
11348 | 攀米联队+曾强 | 四川省攀枝花市米易县 | 22-0724437 | 灰花 | '2024-10-01 09:38:51.190 |
11349 | 李宾+李志平 | 湖南省娄底市 | 18-0128470 | 灰 | '2024-10-01 09:38:51.200 |
11350 | 年纶-蔡立年 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0736280 | 灰 | '2024-10-01 09:38:51.270 |
11351 | 王健 | 天津市市辖区津南区 | 03-1290493 | 灰白条 | '2024-10-01 09:38:51.280 |
11352 | 何建锋+戴建珊 | 福建省莆田市荔城区 | 13-0190851 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:51.470 |
11353 | 瑞锋鸽苑一段利锋 | 云南省大理白族自治州大理市 | 24-0765999 | 灰 | '2024-10-01 09:38:51.820 |
11354 | 周融 | 湖北武汉 | 17-0008012 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:51.940 |
11355 | 聚源公馆-罗小文 | 江西吉安 | 14-0159821 | 灰花 | '2024-10-01 09:38:52.110 |
11356 | 黄应香-朱志文 | 四川省绵阳市涪城区 | 22-1366609 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:52.680 |
11357 | 杭州赛翔俱乐部-封来兵 | 浙江省杭州市 | 11-0381326 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:52.800 |
11358 | 中国博园—付献春 | 江苏省南京市玄武区 | 10-0390503 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:52.990 |
11359 | 天羽联赛-沈曌榕 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市 | 24-1324436 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:53.000 |
11360 | 王贤培+杨小霞 | 贵州省遵义市红花岗区 | 23-0367977 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:53.300 |
11361 | 峰峰鸽舍-高梓峻 | 四川凉山 | 22-2327668 | 灰 | '2024-10-01 09:38:53.310 |
11362 | 辉煌鸽舍-王辉+王霖 | 福建福清 | 13-0373821 | 灰 | '2024-10-01 09:38:53.430 |
11363 | 赵子霞 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0006104 | 灰 | '2024-10-01 09:38:53.540 |
11364 | 力源战队徐刚 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区 | 30-0181011 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:53.610 |
11365 | 武泽飞鸽—武海春 | 云南省昆明市安宁市 | 24-0509643 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:53.680 |
11366 | 逸景鸽舍黄国华+中大兄弟 | 广东省 | 19-0633164 | 灰 | '2024-10-01 09:38:53.830 |
11367 | 周春林 | 贵州毕节 | 23-1355604 | 灰 | '2024-10-01 09:38:53.840 |
11368 | 富强鸽苑-付强 | 贵州省毕节市黔西县 | 18-0099029 | 灰 | '2024-10-01 09:38:54.300 |
11369 | 鸽蝉俱乐部-何永红 | 四川省眉山市青神县 | 22-0855717 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:54.340 |
11370 | 名人赛鸽-杨洪军-何海 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-0760875 | 灰 | '2024-10-01 09:38:54.650 |
11371 | 玄门道医-王贻生 | 贵州省贵阳市清镇市 | 23-0339387 | 雨花 | '2024-10-01 09:38:54.870 |
11372 | 杨光和+陈兄 | 贵州贵阳 | 23-0262666 | 灰 | '2024-10-01 09:38:54.880 |
11373 | 龙云团队-许龙锋 | 广东揭阳惠来 | 19-0025952 | 灰白条 | '2024-10-01 09:38:54.950 |
11374 | 紫金赛鸽--田锦龙 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-0297394 | 灰白条 | '2024-10-01 09:38:55.120 |
11375 | 许植勉 | 广东澄海 | 19-1111037 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:55.180 |
11376 | 百思特-王园萍 | 江西南昌 | 14-0158295 | 灰 | '2024-10-01 09:38:55.190 |
11377 | 彭翔鸽舍-彭新波 | 陕西省咸阳市乾县 | 26-0226232 | 雨花 | '2024-10-01 09:38:55.660 |
11378 | 陈国豪 | 贵州贵阳 | 23-0619910 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:55.670 |
11379 | 品轩酒业-谌会均 | 四川省眉山市仁寿县 | 22-1693323 | 麒麟花 | '2024-10-01 09:38:55.680 |
11380 | DG羽源-苏树文 | 广东东莞 | 19-0000230 | 灰花 | '2024-10-01 09:38:55.840 |
11381 | 杨忠学 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 23-0882459 | 灰白条 | '2024-10-01 09:38:56.140 |
11382 | 方庆忠 | 福建莆田 | 13-0004329 | 灰白条 | '2024-10-01 09:38:56.180 |
11383 | 四川超越-邹家安 | 四川成都 | 22-0020842 | 灰 | '2024-10-01 09:38:56.360 |
11384 | 联翔赛鸽一刘先 | 甘肃省武威市凉州区 | 23-0410805 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:56.510 |
11385 | 闽南盛世+王世南 | 福建晋江 | 19-0384266 | 灰 | '2024-10-01 09:38:56.520 |
11386 | 赵先耀 | 上海 | 09-0183416 | 灰 | '2024-10-01 09:38:56.720 |
11387 | 林晓聪 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-1093509 | 灰 | '2024-10-01 09:38:56.980 |
11388 | 海南911鸽舍+哈益群 | 海南三亚 | 19-0088888 | 灰 | '2024-10-01 09:38:57.580 |
11389 | 赵芮 | 贵州省遵义市汇川区 | 23-0367777 | 灰 | '2024-10-01 09:38:57.740 |
11390 | 中国博园—付献春 | 江苏省南京市玄武区 | 10-0390558 | 灰 | '2024-10-01 09:38:57.750 |
11391 | 虎奔鸽舍一肖虎 | 贵州省毕节市大方县 | 23-1061406 | 灰 | '2024-10-01 09:38:57.940 |
11392 | 天喜苑-舒金海 | 四川崇州 | 22-0862153 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:58.540 |
11393 | 江西泰和华益翔电子科技-吴祥 | 江西泰和 | 19-0178546 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:58.780 |
11394 | 国敏机械-王佳友 | 贵州贵阳白云 | 23-0049543 | 灰 | '2024-10-01 09:38:58.980 |
11395 | 鑫盛强+刘俊凯 | 广东海丰 | 19-0999345 | 灰 | '2024-10-01 09:38:59.270 |
11396 | 宁静致远-吴仰豪 | 广东普宁 | 19-0390389 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:59.280 |
11397 | 刘长康 | 贵州贵阳 | 23-0150713 | 雨点 | '2024-10-01 09:38:59.510 |
11398 | 谢昌华 | 贵州贵阳 | 23-0850214 | 灰 | '2024-10-01 09:39:00.030 |
11399 | 张舜牧 | 上海普陀区 | 09-0025824 | 灰 | '2024-10-01 09:39:00.260 |
11400 | 老牛赛鸽-徐绍志 | 广东广州番禺 | 19-0645002 | 灰 | '2024-10-01 09:39:00.400 |
相关内容