省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
红枫大棚:10月1日家飞扫描数据

红枫赛鸽
2024/10/03 1779次浏览搜索
显示全部名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 |
9401 | 环城渔具-杨俊 | 江西南昌 | 14-0053718 | 灰 | '2024-10-01 09:36:27.730 |
9402 | 圣塔赖泓胜 | 江西省赣州市章贡区 | 14-0059432 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:28.120 |
9403 | 汕头华东鸽园姚旭东 | 广东汕头 | 19-0666968 | 灰 | '2024-10-01 09:36:28.130 |
9404 | 骏捷红光杜骏+李富贵 | 贵州省贵阳市白云区 | 23-0224552 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:28.140 |
9405 | 飞腾赛鸽-周世举 | 云南大理 | 24-0710564 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:28.230 |
9406 | 林森鹏+林锦漪 | 广东省潮州市饶平县 | 19-0521003 | 灰 | '2024-10-01 09:36:28.540 |
9407 | 前进鸽舍-王财 | 四川省成都市邛崃市 | 22-1922605 | 灰 | '2024-10-01 09:36:28.650 |
9408 | 于帮宣 | 四川省大竹县石河镇 | 22-1561172 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:28.660 |
9409 | 张健 | 贵州贵阳 | 23-0860496 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:28.810 |
9410 | 新锐鸽舍-黄增鑫 | 广东省汕头市潮阳区 | 19-0792338 | 灰 | '2024-10-01 09:36:28.820 |
9411 | 铸将阁-符龙 | 湖南省岳阳市汨罗市 | 18-0048518 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:28.830 |
9412 | 如虎添翼-田如 | 贵州安顺 | 23-0620057 | 灰 | '2024-10-01 09:36:28.910 |
9413 | 广东堃泰-刘熙雯 | 广东广州 | 19-0732204 | 灰 | '2024-10-01 09:36:29.040 |
9414 | 钟明 | 重庆市重庆市市辖区江津区 | 31-0237669 | 麒麟花 | '2024-10-01 09:36:29.120 |
9415 | 陈子轩+空中荣耀 | 广东省梅州市兴宁市 | 19-0900058 | 灰 | '2024-10-01 09:36:29.150 |
9416 | 浙贵联盟—陈永洪+李洪勇 | 贵州省毕节市织金县 | 19-0122097 | 雨白条 | '2024-10-01 09:36:29.160 |
9417 | 曾传友 | 贵州省遵义市红花岗区 | 23-0399383 | 灰 | '2024-10-01 09:36:29.250 |
9418 | 黄华宇+张启福 | 贵州黔西 | 23-0504964 | 灰 | '2024-10-01 09:36:29.330 |
9419 | 程秋+孙乾 | 四川省南充市仪陇县 | 22-0157656 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:29.410 |
9420 | 李宾+李志平 | 湖南省娄底市 | 18-0128319 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:29.430 |
9421 | 鑫驰鑫鸽舍-赵燕 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-0009230 | 灰 | '2024-10-01 09:36:29.440 |
9422 | 姜荣 | 贵州贵阳 | 23-0240028 | 雨白条 | '2024-10-01 09:36:29.450 |
9423 | 百家兴旺-方志远 | 广东广州 | 19-0403118 | 灰 | '2024-10-01 09:36:29.620 |
9424 | 0546无名赛鸽-于利华 | 山东省东营市东营区 | 15-0222807 | 灰 | '2024-10-01 09:36:29.700 |
9425 | 洪旗 | 贵州安顺 | 23-0646666 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:29.710 |
9426 | 勇鑫鸽舍-周加勇+熊涛 | 四川省凉山彝族自治州越西县 | 22-2349957 | 灰 | '2024-10-01 09:36:29.910 |
9427 | 潘翔+丁玉 | 上海市上海市市辖区杨浦区 | 09-0182781 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:30.000 |
9428 | 李富军 | 贵州贵阳 | 23-0000213 | 灰 | '2024-10-01 09:36:30.010 |
9429 | 友爱家族柏存+王杨 | 四川省遂宁市蓬溪县 | 22-0588601 | 灰 | '2024-10-01 09:36:30.070 |
9430 | 柯贤相+丁忠仁 | 贵州贵阳 | 13-0515492 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:30.090 |
9431 | 敖登雨+张洪锐 | 贵州省遵义市枫香 | 23-0404932 | 麒麟花 | '2024-10-01 09:36:30.120 |
9432 | 灏薇鸽舍-吴小伟 | 四川成都金堂淮口 | 22-0907872 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:30.140 |
9433 | 广东汇盛蔡财彬+刘雁佳 | 广东潮州 | 19-0508855 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:30.150 |
9434 | 姜荣 | 贵州贵阳 | 23-0240072 | 灰白条 | '2024-10-01 09:36:30.340 |
9435 | 绳蒙蒙 | 广东广州 | 19-0471901 | 灰 | '2024-10-01 09:36:30.350 |
9436 | 翔兴鸽业-林为健 | 海南海口 | 21-0005309 | 灰花 | '2024-10-01 09:36:30.360 |
9437 | 金星鸽舍-张金星 | 天津市天津市市辖区南开区 | 02-0508212 | 灰 | '2024-10-01 09:36:30.550 |
9438 | 钱苗娟 | 上海上海市其它区 | 09-0292598 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:30.560 |
9439 | 玉海鸽舍黄玉江 | 贵州毕节织金 | 23-0005700 | 灰白条 | '2024-10-01 09:36:30.710 |
9440 | 大展鸿图+毛朋+文忠 | 贵州省遵义市遵义县 | 23-0370556 | 灰 | '2024-10-01 09:36:30.780 |
9441 | 余石鸽赛+李露刚 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0462222 | 红(绛) | '2024-10-01 09:36:30.790 |
9442 | 大雄古邦-项羽 | 云南镇雄 | 24-0216521 | 灰 | '2024-10-01 09:36:30.870 |
9443 | 凌云轩-王涛 | 江苏省苏州市昆山市 | 10-1013059 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:30.880 |
9444 | 杨启钊 | 浙江乐清虹桥镇 | 11-0169259 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:31.020 |
9445 | 善缘聚拢-黄彪 | 四川省凉山彝族自治州西昌市 | 22-0080164 | 灰 | '2024-10-01 09:36:31.080 |
9446 | 蒋达海 | 广西壮族自治区北海市合浦县 | 20-0025095 | 灰 | '2024-10-01 09:36:31.100 |
9447 | 广东诚瀚赛鸽-邱梓瀚 | 广东省潮州市湘桥区 | 19-0599952 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:31.240 |
9448 | 万军赛鸽-张军 | 贵州黔南龙里 | 23-0969947 | 灰 | '2024-10-01 09:36:31.250 |
9449 | 李新波 | 四川省凉山彝族自治州西昌市 | 22-0065557 | 雨白条 | '2024-10-01 09:36:31.260 |
9450 | 吴国江 | 贵州毕节 | 23-0253730 | 灰 | '2024-10-01 09:36:31.540 |
9451 | 川中黑马传奇-叶泽荣 | 四川成都青白江 | 19-0591288 | 灰 | '2024-10-01 09:36:31.680 |
9452 | 碧海信鸽俱乐部-张晓筐 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0555591 | 灰 | '2024-10-01 09:36:31.700 |
9453 | 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 | 广东珠海 | 19-0630012 | 灰 | '2024-10-01 09:36:31.710 |
9454 | 峨眉传奇-罗文跃 | 四川省乐山市峨眉山市 | 22-0391002 | 灰 | '2024-10-01 09:36:31.760 |
9455 | 满天星-王昭峰 | 福建福州 | 13-0115960 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:31.770 |
9456 | 广东万通+知多D+蔡思彬 | 广东省揭阳市揭西县 | 19-0324455 | 红(绛) | '2024-10-01 09:36:31.870 |
9457 | 四川赛鸽-高军 | 四川省广安市 | 22-0776299 | 灰 | '2024-10-01 09:36:31.880 |
9458 | 丁晓萍+王子豪 | 贵州贵阳 | 23-0884800 | 灰 | '2024-10-01 09:36:31.890 |
9459 | 海霸王+康乐-姚锐炎 | 广东省汕头市 | 19-0845304 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:31.900 |
9460 | 正泰鸽业-叶建余 | 广东新会 | 19-0621611 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:31.910 |
9461 | 李育平 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0748029 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:31.980 |
9462 | 王闯 | 四川达州 | 22-0101512 | 灰 | '2024-10-01 09:36:31.990 |
9463 | 李姑鸽系-杜扬杰 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0690092 | 灰 | '2024-10-01 09:36:32.180 |
9464 | 卡洛斯鸽业+罗志强 | 四川省成都市温江区 | 22-1914456 | 灰 | '2024-10-01 09:36:32.240 |
9465 | 陈家进 | 浙江省宁波市鄞州区 | 11-0287055 | 灰 | '2024-10-01 09:36:32.270 |
9466 | 顺翔金翅一杨忠顺 | 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县 | 24-1518114 | 灰 | '2024-10-01 09:36:32.280 |
9467 | 重庆刘学有+罗远航 | 重庆永川 | 09-0033502 | 灰 | '2024-10-01 09:36:32.350 |
9468 | 陈益伟 | 上海市上海市市辖区浦东新区 | 09-0341737 | 灰 | '2024-10-01 09:36:32.360 |
9469 | 天樾赛鸽-陈益正 | 四川省成都市龙泉驿区 | 22-0906167 | 灰 | '2024-10-01 09:36:32.590 |
9470 | 泰兴鸽舍-周景宽 | 重庆铜梁 | 31-0381388 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:32.660 |
9471 | 心和赛鸽-侯富德 | 山东省青岛市黄岛区 | 15-0185994 | 灰 | '2024-10-01 09:36:32.670 |
9472 | 吉富鸽舍-周雄+王富 | 贵州毕节 | 23-0074443 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:32.680 |
9473 | 陈友冲 | 贵州省贵阳市清镇市 | 23-0651276 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:32.760 |
9474 | 黔鹰飞翔+杨松江 | 贵州六盘水钟山 | 23-0768534 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:32.770 |
9475 | 翡翠国际-骆兆贤+林曾喜 | 广东深圳 | 19-0351088 | 灰 | '2024-10-01 09:36:32.780 |
9476 | 永恒骄子+袁横 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 23-0880481 | 灰 | '2024-10-01 09:36:32.850 |
9477 | 刘运荣 | 江西赣州 | 14-0024281 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:32.970 |
9478 | 狼行千里-郭应焜 | 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治 | 24-0927130 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:33.110 |
9479 | 逸景鸽舍黄国华+中大兄弟 | 广东省 | 19-0633012 | 灰 | '2024-10-01 09:36:33.170 |
9480 | 黄思礼 | 四川泸州合江 | 22-2411155 | 红(绛) | '2024-10-01 09:36:33.280 |
9481 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 云南昭通 | 24-0498058 | 灰白条 | '2024-10-01 09:36:33.350 |
9482 | 广州懿潮货-郑义坑 | 广东广州 | 19-0061189 | 灰 | '2024-10-01 09:36:33.390 |
9483 | 甲子园-周继兵 | 四川成都 | 22-1896879 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:33.460 |
9484 | 金源鸽舍-李财科 | 重庆 | 31-0135608 | 灰 | '2024-10-01 09:36:33.470 |
9485 | 西安神通赛鸽党安民 | 陕西省西安市新城区 | 26-0244073 | 灰 | '2024-10-01 09:36:33.570 |
9486 | 大雄古邦-项羽 | 云南镇雄 | 24-0213338 | 雨白条 | '2024-10-01 09:36:33.580 |
9487 | 何永茂 | 四川省成都市崇州市 | 22-0024527 | 灰白条 | '2024-10-01 09:36:33.590 |
9488 | 浙江飞亿鸽舍-叶步青 | 浙江衢州 | 09-0062371 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:33.690 |
9489 | 龙腾虎跃-李忠 | 贵州六盘水盘州 | 23-0738773 | 灰 | '2024-10-01 09:36:33.850 |
9490 | 肖筱金 | 江西省赣州市章贡区 | 14-0019558 | 灰白条 | '2024-10-01 09:36:33.970 |
9491 | 颖翔赛鸽—龙方乾 | 贵州省贵阳市修文县 | 23-1110911 | 灰花 | '2024-10-01 09:36:34.170 |
9492 | 庆华鸽舍-郭农 | 江苏南通 | 10-0550085 | 雨花 | '2024-10-01 09:36:34.190 |
9493 | 张有祯 | 云南省曲靖市宣威市 | 24-1270437 | 灰 | '2024-10-01 09:36:34.490 |
9494 | 杨光亮 | 广东省东莞市三元里 | 19-0376182 | 灰 | '2024-10-01 09:36:34.500 |
9495 | 祁羚阁-常成兴 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 23-1050001 | 灰 | '2024-10-01 09:36:34.560 |
9496 | 顺金鸽业-季顺金 | 云南昭通 | 24-1695860 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:34.590 |
9497 | 何壹斌+薛世友 | 四川省眉山市彭山区 | 22-0811235 | 灰 | '2024-10-01 09:36:34.880 |
9498 | 丁晓萍+王子豪 | 贵州贵阳 | 23-0884924 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:34.950 |
9499 | 春秋鸽业-吴晓勇 | 江西吉安吉州 | 14-0059702 | 灰 | '2024-10-01 09:36:34.970 |
9500 | 灏灏鸽舍-文李山 | 云南楚雄元谋 | 24-0595100 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:35.210 |
9501 | 天之骄子+袁方+袁定荣 | 陕西省西安市高陵区 | 22-0556194 | 灰白条 | '2024-10-01 09:36:35.260 |
9502 | 秦后波+任浩鑫 | 贵州贵阳清镇 | 23-0313111 | 灰 | '2024-10-01 09:36:35.270 |
9503 | 芸皓鸽业-陈兴应 | 贵州省贵阳市修文县 | 23-1131859 | 灰 | '2024-10-01 09:36:35.280 |
9504 | 李长春 | 贵州贵阳 | 23-1101720 | 灰 | '2024-10-01 09:36:35.350 |
9505 | 易林赛鸽~桑军军 | 陕西省西安市 | 26-0417802 | 灰 | '2024-10-01 09:36:35.370 |
9506 | 周云龙 | 云南省大理白族自治州宾川县 | 24-0811181 | 雨白条 | '2024-10-01 09:36:35.390 |
9507 | 欣欣鸽苑-陈国焕 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0538247 | 灰 | '2024-10-01 09:36:35.400 |
9508 | 旭源竞翔余万能 | 贵州省六盘水市钟山区 | 23-0763238 | 灰白条 | '2024-10-01 09:36:35.500 |
9509 | 金星鸽舍-张金星 | 天津市天津市市辖区南开区 | 02-0508201 | 雨花 | '2024-10-01 09:36:35.520 |
9510 | 黄晓奕+叶明跃 | 福建省漳州市漳浦县 | 13-0270704 | 灰 | '2024-10-01 09:36:35.590 |
9511 | 精锐鸽舍—许道广 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0254888 | 灰 | '2024-10-01 09:36:35.650 |
9512 | 陈勋+叶增宝 | 福建省宁德市福安市 | 13-0182118 | 灰 | '2024-10-01 09:36:35.660 |
9513 | 李魏 | 贵州贵阳 | 23-1057316 | 灰 | '2024-10-01 09:36:35.670 |
9514 | 广东正佳鸽舍-邱克煌 | 广东潮州 | 19-0203834 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:35.680 |
9515 | 吴雨珂 | 浙江省金华市永康市 | 11-0300223 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:35.860 |
9516 | 江西广丰-朱继清 | 江西省上饶市广丰区 | 17-0057763 | 红(绛) | '2024-10-01 09:36:35.910 |
9517 | 神话赛鸽-杨振洲 | 山东省临沂市费县 | 16-0319401 | 灰 | '2024-10-01 09:36:35.920 |
9518 | 金龙林 | 贵州贵阳 | 23-1127780 | 灰 | '2024-10-01 09:36:36.020 |
9519 | 王方琪 | 广东东莞 | 19-0942930 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:36.180 |
9520 | 楷宸鸽舍徐靖 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0205421 | 灰 | '2024-10-01 09:36:36.190 |
9521 | 双贵鸽舍-卢红 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0027454 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:36.260 |
9522 | 定南振鑫金翼鸽舍-张振翼+王从兰 | 贵州安顺 | 22-1838665 | 灰 | '2024-10-01 09:36:36.280 |
9523 | 时代赛鸽-蒋洁 | 浙江湖州 | 11-0019104 | 灰 | '2024-10-01 09:36:36.290 |
9524 | 张达引+张倪 | 贵州毕节 | 23-0599383 | 红(绛) | '2024-10-01 09:36:36.370 |
9525 | 杨乙波 | 广东省汕头市潮阳区 | 19-0786171 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:36.750 |
9526 | 星兴渔舫-纪健东 | 广东省汕头市 | 19-0335507 | 灰 | '2024-10-01 09:36:36.860 |
9527 | 和平鸽苑-马开信 | 贵州毕节 | 23-0206206 | 灰白条 | '2024-10-01 09:36:36.870 |
9528 | 君定天下许俊杰谭英恒 | 湖南省邵阳市武冈市 | 17-0179013 | 灰白条 | '2024-10-01 09:36:36.880 |
9529 | 御熙堂陈晓敏 | 广东广州 | 19-0606131 | 灰 | '2024-10-01 09:36:36.960 |
9530 | 焦作鸿鹄公棚-毋庆新 | 河南省焦作市解放区 | 16-0871509 | 雨白条 | '2024-10-01 09:36:36.970 |
9531 | 一帆商贸-张凯 | 四川广元旺苍 | 23-0662223 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:37.050 |
9532 | 宁静致远-吴仰豪 | 广东普宁 | 19-0390381 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:37.150 |
9533 | 庆年·风驰电掣-黄发胜 | 浙江省温州市鹿城区 | 11-0055606 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:37.290 |
9534 | 四川锐阳-高林 | 四川省泸州市龙马潭区 | 22-0779445 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:37.710 |
9535 | 战斗鸡金榜鸽舍兄弟战队-林朝星+林亮+林春+林勇星+林春伟 | 福建省福州市闽侯县 | 13-0419651 | 灰 | '2024-10-01 09:36:37.720 |
9536 | 盘古天地张洪宝 | 山东省泰安市泰山区 | 26-0162301 | 灰 | '2024-10-01 09:36:37.820 |
9537 | 孙余庆 | 四川省成都市都江堰市 | 22-0888528 | 灰白条 | '2024-10-01 09:36:37.910 |
9538 | 新锐鸽舍-黄增鑫 | 广东省汕头市潮阳区 | 19-0792333 | 灰 | '2024-10-01 09:36:37.970 |
9539 | 鑫缘赛鸽+于鑫 | 贵州贵阳花溪 | 23-0506090 | 石板 | '2024-10-01 09:36:37.980 |
9540 | 佳美鸽舍一黄顺平 | 福建漳州 | 13-0175596 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:38.000 |
9541 | 钦香生态茶园-张灿煌 | 广西钦州 | 20-0009111 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:38.060 |
9542 | 茗冠飞胤-李猛 | 北京丰台 | 01-1885006 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:38.090 |
9543 | 正明赛鸽-齐寿岩 | 北京 | 01-2050159 | 灰花 | '2024-10-01 09:36:38.130 |
9544 | 刘文厚 | 广西合浦 | 20-0056298 | 灰 | '2024-10-01 09:36:38.250 |
9545 | 李记吊车—李陶 | 广东省揭阳市普宁市 | 19-0115700 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:38.260 |
9546 | 黄安群 | 福建省泉州市石狮市 | 13-0032885 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:38.320 |
9547 | 贵州中耀拓建杨西宝+杨国富 | 贵州省兴义市 | 23-0914411 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:38.410 |
9548 | 雷婷赛鸽-李雷 | 甘肃省陇南市文县 | 27-0697780 | 灰 | '2024-10-01 09:36:38.560 |
9549 | 王德兴 | 贵州省贵阳市清镇市 | 23-0860017 | 灰白条 | '2024-10-01 09:36:38.570 |
9550 | 恒盛战队+随翔鸽舍-赵世清 | 甘肃兰州 | 22-0556317 | 灰白条 | '2024-10-01 09:36:38.580 |
9551 | 大毛脚刘汉测+六合鸽舍罗晨宇 | 四川省南充市蓬安县 | 31-0182118 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:38.660 |
9552 | 荣昌鸽社一张朝琼 | 重庆市重庆市市辖区荣昌区 | 31-0047779 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:38.770 |
9553 | 万福来鸽舍-陈永福 | 四川省广安市邻水县 | 22-0371268 | 麒麟花 | '2024-10-01 09:36:38.840 |
9554 | 贵州神缘-全凯 | 贵州贵阳 | 23-0004104 | 灰 | '2024-10-01 09:36:39.070 |
9555 | 谢金菊 | 四川省达州市达川区 | 22-0102815 | 红(绛) | '2024-10-01 09:36:39.090 |
9556 | 空中巴士-黄焕文 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0508652 | 灰 | '2024-10-01 09:36:39.100 |
9557 | 腾盛恒达赛鸽-王飞 | 贵州省贵阳市清镇市 | 23-0851102 | 灰 | '2024-10-01 09:36:39.110 |
9558 | 骆欣 | 浙江杭州 | 11-0088610 | 灰 | '2024-10-01 09:36:39.200 |
9559 | 领航鸽具-张龙 | 贵州六盘水六枝 | 22-0555106 | 麒麟花 | '2024-10-01 09:36:39.210 |
9560 | 天路赛鸽-谢德元 | 四川西昌 | 22-2351173 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:39.220 |
9561 | 天地鸽舍-陈依舟 | 福建长乐 | 13-0000431 | 灰 | '2024-10-01 09:36:39.530 |
9562 | 沈云峰 | 浙江省宁波市余姚市 | 11-0279642 | 麒麟花 | '2024-10-01 09:36:39.580 |
9563 | 独霸红(绛)鸽舍-陈儒宣 | 浙江余姚 | 11-0015998 | 灰 | '2024-10-01 09:36:39.620 |
9564 | 南通极速-陆军 | 江苏南通 | 10-0558921 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:39.630 |
9565 | 兴鑫鸽业-周训江+李登坤 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 23-0043251 | 灰 | '2024-10-01 09:36:39.650 |
9566 | 紫金王朝-赵明+帅金鑫 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 23-0262777 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:39.750 |
9567 | 刘兴海 | 贵州安顺平坝 | 23-0972362 | 灰 | '2024-10-01 09:36:39.800 |
9568 | 佑优鸽业米宁 | 甘肃省陇南市文县 | 27-0730701 | 灰白条 | '2024-10-01 09:36:39.890 |
9569 | 庆华鸽舍-郭农 | 江苏南通 | 10-0550189 | 灰白条 | '2024-10-01 09:36:39.900 |
9570 | 安明龙+严廷学 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 23-0904068 | 灰 | '2024-10-01 09:36:39.910 |
9571 | 贵州茅台龙兴田 | 贵州遵义茅台 | 23-0833356 | 灰 | '2024-10-01 09:36:40.120 |
9572 | 仲伟先+沙育春 | 江苏省宿迁市沭阳县 | 10-1118204 | 灰 | '2024-10-01 09:36:40.280 |
9573 | 山毅赛鸽一李文毅 | 贵州省贵阳市开阳县 | 23-1126227 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:40.580 |
9574 | 太阳鸟----陈安礼 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市 | 24-0008903 | 灰 | '2024-10-01 09:36:40.590 |
9575 | 姜荣 | 贵州贵阳 | 23-0240023 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:40.600 |
9576 | 景云鸽舍-景成梁 | 浙江省杭州市 | 11-0387837 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:40.690 |
9577 | 吕晓兰 | 福建省厦门市湖里区 | 13-0475457 | 灰 | '2024-10-01 09:36:40.700 |
9578 | 尧兴实业-童昆 | 江西省南昌市东湖区 | 14-0059976 | 灰 | '2024-10-01 09:36:40.710 |
9579 | 闪电之约-周志国 | 四川石棉 | 22-0634248 | 灰 | '2024-10-01 09:36:40.720 |
9580 | 林金丕 | 福建福清 | 13-0116728 | 灰 | '2024-10-01 09:36:40.730 |
9581 | 金果飞羽赵修明 | 贵州省六盘水市 | 23-0125004 | 灰 | '2024-10-01 09:36:40.740 |
9582 | 翰林食府雷加洪 | 四川省乐山市井研县 | 22-0006957 | 灰 | '2024-10-01 09:36:40.770 |
9583 | 云鼎竞翔-金康杰 | 云南玉溪 | 24-1052913 | 灰 | '2024-10-01 09:36:40.800 |
9584 | 云兴联队-林早兴+王万云 | 贵州六盘水 | 23-0789905 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:40.880 |
9585 | 李游 | 四川成都金堂 | 22-0979009 | 灰白条 | '2024-10-01 09:36:40.930 |
9586 | 博壹98鸽舍-甯文平 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0200158 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:40.940 |
9587 | 宝仪天翼-许磊 | 江苏省扬州市邗江区 | 10-0716897 | 红(绛) | '2024-10-01 09:36:41.020 |
9588 | 楠淇天空之城·陈胜利 | 福建省泉州市石狮市 | 13-0109701 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:41.030 |
9589 | 海丰竞速+陈道锟 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0957336 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:41.390 |
9590 | 沙地萝卜-黄刚 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-1130057 | 灰 | '2024-10-01 09:36:41.420 |
9591 | 郭洋+金秀英 | 四川省眉山市其它区 | 22-0834651 | 灰 | '2024-10-01 09:36:41.430 |
9592 | 旭亮鸽业段思亮+吴永林 | 江苏省南京市栖霞区 | 10-0379661 | 灰 | '2024-10-01 09:36:41.510 |
9593 | 现代化赛鸽-肖琦+肖登愿 | 贵州毕节纳雍 | 23-0118899 | 灰 | '2024-10-01 09:36:41.520 |
9594 | 鸿盛鸽舍+李客 | 贵州六盘水六枝 | 23-0613581 | 灰 | '2024-10-01 09:36:41.530 |
9595 | 建东鸽舍-徐建东 | 江苏省宿迁市沭阳县 | 10-0144991 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:41.540 |
9596 | 江西广丰-朱继清 | 江西省上饶市广丰区 | 14-0039863 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:41.550 |
9597 | 慧翼赛飞一张慧 | 四川省成都市锦江区 | 22-1090067 | 灰 | '2024-10-01 09:36:41.840 |
9598 | 正点黔鸽业-孙铭蔚 | 贵州贵阳 | 23-0977488 | 雨点 | '2024-10-01 09:36:41.860 |
9599 | 丰云赛鸽-朱朝群+KB59周路顺 | 云南保山施甸 | 24-1655610 | 灰白条 | '2024-10-01 09:36:41.920 |
9600 | 贵阳航宇鸽舍岳德明 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0221670 | 灰 | '2024-10-01 09:36:41.930 |
相关内容