省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
红枫大棚:10月1日家飞扫描数据

红枫赛鸽
2024/10/03 1774次浏览搜索
显示全部名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 |
401 | 黑马蓝翔+李思才 | 贵州贵阳 | 23-0310732 | 灰 | '2024-10-01 09:29:27.300 |
402 | 友祥鸽业-王成健 | 河北廊坊 | 03-0002001 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:27.310 |
403 | 彭璟 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0956382 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:27.320 |
404 | 谢坚 | 广东广州 | 19-0888503 | 灰 | '2024-10-01 09:29:27.430 |
405 | 千寻花语周云宏+刘发丽 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0203762 | 灰 | '2024-10-01 09:29:27.440 |
406 | 丰辉赛鸽-张富强+阿晓伟 | 四川成都 | 22-1600022 | 灰 | '2024-10-01 09:29:27.620 |
407 | 陈培立 | 广东省揭阳市普宁市 | 19-0112128 | 灰白条 | '2024-10-01 09:29:28.110 |
408 | 久福赛鸽-张海 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-0109984 | 灰 | '2024-10-01 09:29:28.120 |
409 | 何松雄 | 广东省揭阳市惠来县 | 19-0543228 | 灰 | '2024-10-01 09:29:28.130 |
410 | 李元勋 | 贵州省六盘水市钟山区 | 23-0773869 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:28.280 |
411 | 忠兴鸽业-蔡焕忠 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0808654 | 灰 | '2024-10-01 09:29:28.760 |
412 | 翡翠国际-肖锐波 | 广东省揭阳市揭西县 | 19-0351017 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:28.880 |
413 | 福建速度+陈泽 | 福建省厦门市集美区 | 13-0043308 | 红(绛) | '2024-10-01 09:29:29.330 |
414 | 金澜赛鸽-丁勇 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0188004 | 灰 | '2024-10-01 09:29:29.340 |
415 | 梨树湾牧童鸽社-童劲松 | 安徽合肥 | 12-0449982 | 灰 | '2024-10-01 09:29:29.730 |
416 | 晨茁赛鸽-魏强强+魏军 | 陕西省 | 17-0012745 | 灰 | '2024-10-01 09:29:29.920 |
417 | 粤警赛鸽-林海城 | 广东潮阳 | 19-0868996 | 灰 | '2024-10-01 09:29:30.300 |
418 | 苏留庄-王春梅 | 山东省德州市夏津县 | 15-0266409 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:31.870 |
419 | 藏金阁王强 | 上海 | 09-0003512 | 灰 | '2024-10-01 09:29:31.880 |
420 | 龚建学 | 四川省成都市大邑县 | 22-0638622 | 灰 | '2024-10-01 09:29:32.320 |
421 | 更良赛鸽-胥德凤 | 上海市上海市市辖区嘉定区 | 09-0189299 | 灰 | '2024-10-01 09:29:32.870 |
422 | 森林狼-周林+刘康全 | 贵州黔南都匀 | 23-1092282 | 灰 | '2024-10-01 09:29:34.180 |
423 | 小火箭鸽舍-温旭东+江伟童年 | 重庆市重庆市市辖区沙坪坝区 | 31-0199098 | 红(绛) | '2024-10-01 09:29:34.670 |
424 | 李伟林+郑家明 | 福建省宁德市福鼎市 | 13-0350221 | 灰 | '2024-10-01 09:29:34.680 |
425 | 岭南雄师一一罗斌 | 广东省广州市白云区 | 19-0634522 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:34.850 |
426 | 王念文 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0168659 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:34.860 |
427 | 郑崇鑫+周国红 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0475695 | 雨花 | '2024-10-01 09:29:35.210 |
428 | 沧海一粟-粟翔宇 | 四川眉山仁寿 | 22-0565612 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:35.220 |
429 | 阳光88鸽舍+李义斌 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 23-0830286 | 红(绛) | '2024-10-01 09:29:35.230 |
430 | 凯健鸽苑周健健 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0115555 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:35.310 |
431 | 九六鸽舍-张永成 | 江苏 | 10-0616734 | 灰白条 | '2024-10-01 09:29:36.730 |
432 | 深圳宝马-张玉春 | 广东深圳 | 19-1061964 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:36.840 |
433 | 昌源赛鸽-刘贤波 | 四川西昌 | 22-2303456 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:37.130 |
434 | 翔龙鸽舍-张志豪 | 广东省梅州市梅县区 | 19-0887962 | 麒麟花 | '2024-10-01 09:29:37.240 |
435 | 胡坚 | 上海 | 09-0019233 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:37.250 |
436 | 兴鑫鸽业-周训江+李登坤 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 23-0043255 | 灰 | '2024-10-01 09:29:37.730 |
437 | 祥翔鸽舍一苏伦祥 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0615777 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:37.810 |
438 | 罗德强 | 四川自贡 | 22-1320897 | 灰 | '2024-10-01 09:29:37.920 |
439 | 荣光鸽舍-王镇荣+林楚晓 | 广东省揭阳市揭东区 | 19-0205858 | 灰白条 | '2024-10-01 09:29:37.940 |
440 | 刘治 | 福建省福州市仓山区 | 13-0002609 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:37.950 |
441 | 荣光赛鸽-沈科 | 四川省自贡市荣县 | 22-1327083 | 灰 | '2024-10-01 09:29:38.330 |
442 | 王晓虎 | 山西省晋中市介休市 | 04-0922111 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:38.340 |
443 | 小杰娃鸽舍十王军 | 贵州省贵阳市清镇市 | 23-0868686 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:38.350 |
444 | 龙翼凯旋-刘琛 | 江苏省宿迁市泗洪县 | 10-1040046 | 灰 | '2024-10-01 09:29:38.490 |
445 | 荆州一号鸽舍-王杰+戴和平 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0423019 | 灰 | '2024-10-01 09:29:39.050 |
446 | 娜朵云-梁其杰 | 云南省保山市腾冲市 | 01-1966320 | 灰 | '2024-10-01 09:29:39.060 |
447 | 郑兴仪 | 福建宁德 | 13-0371195 | 灰 | '2024-10-01 09:29:39.070 |
448 | 谭建熙 | 湖南益阳 | 18-0135933 | 灰 | '2024-10-01 09:29:39.080 |
449 | 田园鸽舍-田涧+陈海燕+陈付国 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 23-0904389 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:39.180 |
450 | 捷胜赛鸽-张健成 | 广东省汕尾市陆丰市 | 19-0691332 | 雨白条 | '2024-10-01 09:29:39.210 |
451 | 江西乐平王乐英 | 江西乐平 | 14-0159132 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:39.220 |
452 | 叶震勇+黄光志 | 江西省上饶市上饶县 | 23-0126764 | 灰 | '2024-10-01 09:29:39.230 |
453 | 陈居军 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0427988 | 灰 | '2024-10-01 09:29:39.380 |
454 | 胜翼赛鸽-项胜央 | 浙江乐清 | 13-0459517 | 灰 | '2024-10-01 09:29:39.640 |
455 | 骏峰鸽舍-邱志峰 | 湖南省株洲市醴陵市 | 18-0051584 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:39.650 |
456 | 泰兴鸽舍-周景宽 | 重庆铜梁 | 31-0314914 | 灰 | '2024-10-01 09:29:39.790 |
457 | 承均鸽舍-张承均 | 贵州毕节大方 | 23-0429852 | 灰 | '2024-10-01 09:29:40.230 |
458 | 郭氏羊羊-郭扬扬 | 贵州省贵阳市南明区 | 17-0066101 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:40.500 |
459 | 吴映丹 | 广东澄海 | 19-0797776 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:40.520 |
460 | 管燃 | 湖北省武汉市东西湖区 | 17-0019915 | 灰 | '2024-10-01 09:29:40.530 |
461 | 郭军祥 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-0112902 | 灰 | '2024-10-01 09:29:40.540 |
462 | 昌源赛鸽-刘贤波 | 四川西昌 | 22-2303460 | 灰 | '2024-10-01 09:29:40.670 |
463 | 建龙鸽舍-卢建龙 | 广东省汕头市南澳县 | 19-0856362 | 灰 | '2024-10-01 09:29:40.680 |
464 | 李治林+黄健 | 贵州省遵义市汇川区 | 23-0363637 | 灰 | '2024-10-01 09:29:40.690 |
465 | 冯文斌 | 贵州省贵阳市修文县 | 23-0967355 | 灰 | '2024-10-01 09:29:40.700 |
466 | 上海森欣鸽园一徐文斌 | 上海市上海市市辖区金山区 | 09-0226604 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:41.140 |
467 | 神农-陈树秋 | 广东 | 19-0311321 | 灰 | '2024-10-01 09:29:41.150 |
468 | 汪洋传奇一曹天雄 | 浙江省温州市龙湾区 | 11-0044113 | 灰 | '2024-10-01 09:29:41.160 |
469 | 周春林 | 贵州毕节 | 23-1359064 | 灰 | '2024-10-01 09:29:41.170 |
470 | 智胜赛鸽-罗均建 | 贵州省贵阳市清镇市 | 23-0318607 | 灰 | '2024-10-01 09:29:41.680 |
471 | 山西光大赛鸽+孟学平 | 山西省晋中市介休市 | 26-0086122 | 灰白条 | '2024-10-01 09:29:41.690 |
472 | 佳嘉赛鸽-刘绍红 | 江西省南昌市西湖区 | 14-0122853 | 灰 | '2024-10-01 09:29:41.920 |
473 | 東鑫赛鸽-吴老三+吴治保 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0011108 | 灰 | '2024-10-01 09:29:41.930 |
474 | 重庆戴氏兄弟鸽舍-戴世仁 | 重庆市重庆市市辖区渝北区 | 31-0157664 | 灰 | '2024-10-01 09:29:41.940 |
475 | 莫尔伟 | 四川安岳 | 22-0459166 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:41.990 |
476 | 百思特-王园萍 | 江西南昌 | 14-0158218 | 黑 | '2024-10-01 09:29:42.000 |
477 | 红红火火-罗旭宏+洪素发 | 广东省佛山市三水区 | 19-0299912 | 灰 | '2024-10-01 09:29:42.010 |
478 | 嘉华鸽舍-黄启华 | 贵州六盘水 | 23-0749002 | 灰 | '2024-10-01 09:29:42.020 |
479 | 伍斌-喜来鸟 | 贵州安顺 | 23-0969210 | 灰 | '2024-10-01 09:29:42.030 |
480 | 孙怀基 | 重庆重庆市长寿区 | 31-0382806 | 灰 | '2024-10-01 09:29:42.110 |
481 | 皇朝鸽舍-张卫成 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区 | 05-0580730 | 麒麟花 | '2024-10-01 09:29:42.130 |
482 | 朱义+陈永峰 | 贵州省贵阳市其它区 | 01-0452337 | 灰花 | '2024-10-01 09:29:42.140 |
483 | 黄应香-朱志文 | 四川省绵阳市涪城区 | 22-1366610 | 灰白条 | '2024-10-01 09:29:42.150 |
484 | 成铭鸽业-罗建建+徐康宁 | 浙江衢州 | 11-0397301 | 灰白条 | '2024-10-01 09:29:42.320 |
485 | 荣光赛鸽-沈科 | 四川省自贡市荣县 | 22-1327049 | 灰 | '2024-10-01 09:29:42.330 |
486 | 搏翼赛鸽中心-苏仑 | 云南省大理白族自治州弥渡县 | 24-0875241 | 灰 | '2024-10-01 09:29:42.580 |
487 | 新超灵鸽业-王雅珍 | 上海 | 09-0269722 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:42.600 |
488 | 张青龙 | 贵州省贵阳市其它区 | 23-1061379 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:42.610 |
489 | 金达雄威张雄新 | 湖南省岳阳市岳阳楼区 | 13-0455155 | 灰 | '2024-10-01 09:29:42.730 |
490 | 孟建强+杨杨 | 四川省乐山市沙湾区 | 22-0410001 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:43.030 |
491 | 李学军 | 四川省眉山市仁寿县 | 22-0825522 | 石板 | '2024-10-01 09:29:43.160 |
492 | 锦宏鸽缘-张锦红 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 23-0016002 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:43.170 |
493 | 灿烂辉煌聚玥鸽舍一周正良 | 重庆市重庆市郊县 | 31-0230101 | 灰 | '2024-10-01 09:29:43.180 |
494 | 赛鸽小迪迪-徐贤畅 | 浙江省温州市苍南县 | 11-0167805 | 灰 | '2024-10-01 09:29:43.230 |
495 | 福建扬铭-吴艳萍 | 福建厦门 | 13-0191059 | 灰白条 | '2024-10-01 09:29:43.240 |
496 | 芸皓鸽业-陈兴应 | 贵州省贵阳市修文县 | 23-1131871 | 灰 | '2024-10-01 09:29:43.250 |
497 | 忠兴鸽业-蔡焕忠 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0805654 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:43.510 |
498 | 贵州战神国际种鸽基地-刘杨 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-1111318 | 灰 | '2024-10-01 09:29:43.520 |
499 | DHS掠夺者联盟-黄晋忠+周万乐 | 广东省揭阳市揭西县 | 24-1426662 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:43.530 |
500 | 兰大海 | 重庆万州 | 31-0033334 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:43.620 |
501 | 团结大队一吴志华 | 四川省凉山彝族自治州西昌市 | 22-0683129 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:43.780 |
502 | 赢玺鸽苑-李学海 | 云南省曲靖市麒麟区 | 24-1517141 | 灰 | '2024-10-01 09:29:43.790 |
503 | 佑优鸽业米宁 | 甘肃省陇南市文县 | 27-0730703 | 红(绛) | '2024-10-01 09:29:44.480 |
504 | 雾都鸽苑-廖永春 | 重庆市重庆市市辖区璧山区 | 31-0318556 | 灰 | '2024-10-01 09:29:44.580 |
505 | 金马赛鸽—王正坤 | 四川省凉山彝族自治州会东县 | 22-0069335 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:44.590 |
506 | 凉都未来之星赛鸽一唐玉贵 | 贵州省六盘水市钟山区 | 23-0790206 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:44.600 |
507 | 峥鑫赛鸽-吴健鑫 | 江苏省南通市如皋市 | 10-0565889 | 灰 | '2024-10-01 09:29:44.850 |
508 | 威尼斯人-刘建才 | 广东省惠州市惠阳区 | 19-0677966 | 灰 | '2024-10-01 09:29:44.860 |
509 | 豪景鸽艺-梁少杰 | 广西壮族自治区北海市合浦县 | 20-0059888 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:45.000 |
510 | 王继波 | 贵州省遵义市习水县 | 23-0388786 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:45.010 |
511 | 北京05鸽舍—杨枝国 | 河北省廊坊市大城县 | 01-1701032 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:45.020 |
512 | 戎马鸽舍-戎涛 | 湖北省武汉市新洲区 | 17-0008753 | 灰 | '2024-10-01 09:29:45.160 |
513 | 兴旺胜+林兴旺 | 福建厦门 | 13-0218360 | 灰 | '2024-10-01 09:29:45.170 |
514 | 南通鸽友之家赛鸽俱乐部-毛维彬 | 江苏南通 | 10-0684386 | 灰 | '2024-10-01 09:29:45.420 |
515 | 探索者-李邦勤 | 四川省南充市仪陇县 | 22-0215229 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:45.440 |
516 | 璞顺物流-杨艳红 | 云南楚雄 | 24-1311118 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:45.450 |
517 | 黄其宁 | 广西南宁 | 20-0029885 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:45.770 |
518 | 邵东 | 四川省成都市崇州市 | 22-1279214 | 黑 | '2024-10-01 09:29:45.780 |
519 | 文县红运信鸽俱乐部-李超 | 甘肃省陇南市文县 | 27-0730091 | 灰白条 | '2024-10-01 09:29:45.790 |
520 | 金航城鸽舍-李远鹤 | 上海 | 09-0034530 | 灰 | '2024-10-01 09:29:45.800 |
521 | 天禄鸽业-邹基山 | 海南海口 | 21-0009983 | 灰 | '2024-10-01 09:29:46.210 |
522 | 睡眠卫士·杨彬 | 四川省南充市顺庆区 | 22-0219065 | 灰 | '2024-10-01 09:29:46.220 |
523 | 方城竞翔联盟陈廷贵十郭靖 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0427130 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:46.280 |
524 | 鲁秦之翼-赵国荣 | 四川省巴中市巴州区 | 22-0690504 | 灰 | '2024-10-01 09:29:46.300 |
525 | 昌盛鸽舍+苏恩琪 | 福建三明 | 13-0182911 | 灰 | '2024-10-01 09:29:46.480 |
526 | 曹祥+金世艳 | 贵州毕节大方 | 23-0292228 | 灰 | '2024-10-01 09:29:46.540 |
527 | 宇帆赛鸽李平 | 云南省大理白族自治州祥云县 | 24-0613612 | 灰 | '2024-10-01 09:29:46.570 |
528 | 火锅鸽舍-吴俐川 | 四川省成都市武侯区 | 22-0634603 | 灰 | '2024-10-01 09:29:46.580 |
529 | 三镇鸽业-陈铭航 | 广东省深圳市福田区 | 11-0221131 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:46.590 |
530 | 浙江东方赛鸽+王水虎 | 浙江省绍兴市绍兴县 | 11-0028753 | 灰 | '2024-10-01 09:29:46.600 |
531 | 大方超越鸽舍陈昌平 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0202711 | 灰 | '2024-10-01 09:29:46.750 |
532 | 程永洋 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0269800 | 灰 | '2024-10-01 09:29:46.760 |
533 | 路通顺运-余波 | 贵州省贵阳市乌当区 | 23-1057859 | 红(绛) | '2024-10-01 09:29:47.100 |
534 | 领跃鸽业-陈焕钦-张佳广 | 广东省汕头市 | 19-0765507 | 灰 | '2024-10-01 09:29:47.270 |
535 | 黄金甲鸽友会-张咸龙 | 福建福清 | 13-0008186 | 灰 | '2024-10-01 09:29:47.280 |
536 | 刘治 | 福建省福州市仓山区 | 13-0058388 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:47.290 |
537 | 长龙鸽业-陈国长 | 湖南益阳 | 25-0000522 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:47.420 |
538 | 福建海峡赛鸽公棚-李培健 | 福建福州 | 13-0240014 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:47.760 |
539 | 蓝天信鸽之家+时来运转+武琴明 | 贵州毕节黔西 | 23-1166668 | 灰 | '2024-10-01 09:29:47.770 |
540 | 岭南雄师一一罗斌 | 广东省广州市白云区 | 19-0634909 | 灰 | '2024-10-01 09:29:47.840 |
541 | 翔辉鸽舍-陈静娥 | 广东省汕头市濠江区 | 19-0712773 | 灰 | '2024-10-01 09:29:47.850 |
542 | 羿鸣赛鸽-吴斌 | 天津 | 02-0166922 | 灰花 | '2024-10-01 09:29:47.910 |
543 | 金澜赛鸽-丁勇 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0188006 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:47.930 |
544 | 春秋鸽业-吴晓勇 | 江西吉安吉州 | 14-0059791 | 灰 | '2024-10-01 09:29:47.940 |
545 | 刘开雄 | 江西萍乡芦溪县 | 29-0539406 | 灰 | '2024-10-01 09:29:47.980 |
546 | 余德祥 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 17-0267939 | 灰 | '2024-10-01 09:29:47.990 |
547 | 和平阳光-何忠平 | 四川达州 | 22-0107997 | 灰 | '2024-10-01 09:29:48.060 |
548 | 六一赛鸽-罗所金 | 云南省玉溪市通海县 | 24-1168757 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:48.080 |
549 | 吉富鸽舍-周雄+王富 | 贵州毕节 | 23-0503336 | 灰 | '2024-10-01 09:29:48.090 |
550 | 银哥鸽舍-刘邦银 | 贵州毕节大方 | 23-0427789 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:48.100 |
551 | 凉城红峰-郭红 | 贵州省六盘水市 | 23-0786808 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:48.280 |
552 | 鸽蝉俱乐部-何永红 | 四川省眉山市青神县 | 22-0857281 | 灰白条 | '2024-10-01 09:29:48.290 |
553 | 龙湾竞技-孙永考 | 浙江温州 | 11-0051205 | 灰 | '2024-10-01 09:29:48.300 |
554 | 成都永旺鸽舍-林中陶 | 四川省成都市龙泉驿区 | 03-0987078 | 黑 | '2024-10-01 09:29:48.480 |
555 | 蓝天信鸽之家+时来运转+武琴明 | 贵州毕节黔西 | 23-0200991 | 灰花 | '2024-10-01 09:29:48.580 |
556 | 冯二德 | 甘肃省陇南市武都区 | 22-1370554 | 红(绛) | '2024-10-01 09:29:48.590 |
557 | 福乐鸽舍-黎斌+核武库-刘斌 | 四川省绵阳市江油市 | 22-1478105 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:48.630 |
558 | 付万海+辛颜军 | 贵州省六盘水市钟山区 | 23-0798584 | 石板 | '2024-10-01 09:29:48.730 |
559 | 观山湖区信鸽协会曾友全+杜江 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-0865322 | 雨白条 | '2024-10-01 09:29:48.740 |
560 | 众康诊所十汪开平 | 重庆市重庆市市辖区潼南区 | 31-0228233 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:49.100 |
561 | 中航赛鸽-万都秀+冯文森 | 贵州贵阳 | 23-1132304 | 灰 | '2024-10-01 09:29:49.110 |
562 | 马良鸽一吴思建 | 浙江省温州市乐清市 | 11-0222720 | 雨白条 | '2024-10-01 09:29:49.130 |
563 | 翔冠者-杨兴全 | 贵州毕节纳雍 | 23-0115011 | 灰 | '2024-10-01 09:29:49.140 |
564 | 林英杰 | 广东揭阳 | 19-0155357 | 灰 | '2024-10-01 09:29:49.150 |
565 | 陈嘉兴 | 福建漳州 | 13-0367212 | 灰花 | '2024-10-01 09:29:49.260 |
566 | 杜世平 | 贵州六盘水 | 23-0798943 | 红(绛) | '2024-10-01 09:29:49.270 |
567 | 浙江省赛鸽联盟-张洪佳-孔朱慧 | 浙江省湖州市吴兴区 | 11-0004455 | 雨花 | '2024-10-01 09:29:49.510 |
568 | 廖池伟 | 四川成都 | 22-1234963 | 灰 | '2024-10-01 09:29:49.530 |
569 | 四川锡壕-陈良 | 四川省成都市郫县 | 22-1186094 | 灰 | '2024-10-01 09:29:49.540 |
570 | 君临天下-陈校 | 重庆市重庆市市辖区江津区 | 31-0249105 | 灰 | '2024-10-01 09:29:49.710 |
571 | 贵阳卞太华 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 | 24-0318728 | 灰 | '2024-10-01 09:29:49.890 |
572 | 蔡朕名 | 广西合浦 | 20-0056944 | 灰 | '2024-10-01 09:29:49.990 |
573 | 张津铭 | 云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市 | 24-1576627 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:50.010 |
574 | 吉富鸽舍-周雄+王富 | 贵州毕节 | 19-0180992 | 灰 | '2024-10-01 09:29:50.020 |
575 | 偲偲鸽舍王良明 | 贵州省安顺市平坝区 | 23-0977717 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:50.130 |
576 | 郑承超 | 福建省莆田市荔城区 | 13-0059876 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:50.140 |
577 | 宏宇鸽业+郝昌海 | 贵州毕节 | 03-1794151 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:50.210 |
578 | 先行联盟-金开方+丁松 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0613222 | 灰 | '2024-10-01 09:29:50.400 |
579 | 上海孟根陈 | 上海 | 09-0337364 | 麒麟花 | '2024-10-01 09:29:50.590 |
580 | 泸州肖氏鸽业一肖治荣 | 四川省 | 22-2459896 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:50.600 |
581 | 利庭鸽舍-莫志标 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0002632 | 雨白条 | '2024-10-01 09:29:50.610 |
582 | 方镇阳 | 福建省漳州市云霄县 | 13-0160669 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:50.680 |
583 | 文钟鸽舍-王坚+罗仁启+方文 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州 | 23-0935953 | 灰 | '2024-10-01 09:29:50.690 |
584 | 高超鸽舍-高潮光 | 江西南昌 | 14-0058762 | 灰 | '2024-10-01 09:29:50.700 |
585 | 福翔鸽舍-曾宪福 | 江西省赣州市信丰县 | 14-0012551 | 灰 | '2024-10-01 09:29:50.710 |
586 | 孕婴世界连锁-罗勇 | 四川江油 | 23-0904099 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:50.750 |
587 | 超能小子-于文涛 | 江苏省宿迁市泗阳县 | 10-1078556 | 灰 | '2024-10-01 09:29:50.760 |
588 | 高勤敏 | 安徽省合肥市瑶海区 | 12-0088678 | 灰 | '2024-10-01 09:29:50.770 |
589 | 刘定武 | 贵州贵阳开阳 | 23-0126504 | 灰 | '2024-10-01 09:29:50.790 |
590 | 福山003鸽舍涂斌 | 江西省南昌市东湖区 | 14-0038605 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:50.800 |
591 | 翔耀赛鸽-谭玉松 | 江苏省宿迁市宿城区 | 10-1101998 | 灰 | '2024-10-01 09:29:50.840 |
592 | 浙翔鸽业郭鹏举+华允向 | 广东东莞 | 19-0599735 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:50.850 |
593 | 南日鸽舍-刘金顺 | 福建省 | 13-0153116 | 灰 | '2024-10-01 09:29:50.950 |
594 | 伊仪鸽舍——诸伟 | 浙江省绍兴市越城区 | 11-0200906 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:50.960 |
595 | 华浩鸽舍-罗尚华+罗浩 | 四川西昌 | 22-2353316 | 灰 | '2024-10-01 09:29:50.970 |
596 | 巅峰鸽业—黄雄 | 云南省玉溪市江川区 | 24-1060701 | 灰 | '2024-10-01 09:29:51.140 |
597 | 宏阳鸽业-王金瑶+郑中红 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0026022 | 灰 | '2024-10-01 09:29:51.360 |
598 | 李昌华 | 贵州毕节 | 23-0202778 | 雨白条 | '2024-10-01 09:29:51.440 |
599 | 青锋鸽舍-赵峻锋+王青林 | 四川省绵阳市江油市 | 22-1818509 | 雨点 | '2024-10-01 09:29:51.480 |
600 | 林礼正+陈强 | 贵州黔南龙里 | 23-1133208 | 灰 | '2024-10-01 09:29:51.500 |
相关内容