省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
红枫大棚:10月1日家飞扫描数据

红枫赛鸽
2024/10/03 1774次浏览搜索
显示全部名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 |
2001 | 张福 | 四川省成都市 | 22-1833804 | 灰 | '2024-10-01 09:31:08.480 |
2002 | 忆兰鸽舍-余昕珏 | 四川省阿坝州 | 22-1031085 | 灰 | '2024-10-01 09:31:08.530 |
2003 | 晓晓晓兴华兴-徐素嫦 | 广东省江门市开平市 | 19-0008256 | 灰白条 | '2024-10-01 09:31:08.550 |
2004 | 贵州天翔鸽业-侯伟 | 贵州贵阳 | 23-0990003 | 灰 | '2024-10-01 09:31:08.560 |
2005 | 祥翔鸽舍一苏伦祥 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0609141 | 灰 | '2024-10-01 09:31:08.570 |
2006 | 629赛鸽-范吉中 | 重庆 | 31-0165582 | 灰 | '2024-10-01 09:31:08.580 |
2007 | 黔军鸽队-谢海林 | 贵州贵阳 | 23-0291642 | 灰 | '2024-10-01 09:31:08.630 |
2008 | 陈居军 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0427983 | 灰 | '2024-10-01 09:31:08.650 |
2009 | 山水赛鸽-唐书平 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-1127100 | 灰 | '2024-10-01 09:31:08.780 |
2010 | 宏力成-荀毅 | 贵州省安顺市西秀区 | 23-0623870 | 灰 | '2024-10-01 09:31:08.790 |
2011 | 黔西市0811鸽舍-林开学 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0537665 | 灰 | '2024-10-01 09:31:08.800 |
2012 | 六合鸽舍-车源彬 | 贵州贵阳花溪 | 23-0729665 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:08.810 |
2013 | 戚妙海 | 浙江杭州 | 11-0086005 | 灰 | '2024-10-01 09:31:08.870 |
2014 | 百哥传奇+东凤兴-林百鑫 | 广东揭阳 | 19-0233301 | 灰 | '2024-10-01 09:31:08.880 |
2015 | 廖义龙 | 四川省自贡市自流井区 | 22-1305686 | 灰 | '2024-10-01 09:31:09.010 |
2016 | 富达鸽业+刘晓玲 | 福建省龙岩市上杭县 | 13-0171363 | 灰白条 | '2024-10-01 09:31:09.020 |
2017 | 黑豹战队-唐义达 | 贵州省贵阳市花溪区 | 19-0086302 | 灰 | '2024-10-01 09:31:09.140 |
2018 | 海漪鸽舍十张兴勇 | 四川省绵阳市梓潼县 | 22-1404790 | 灰 | '2024-10-01 09:31:09.150 |
2019 | 源亨科技一周义钧 | 湖南省郴州市北湖区 | 18-0143421 | 灰 | '2024-10-01 09:31:09.160 |
2020 | 新秀军团-徐红秀 | 广东省深圳市 | 19-0502401 | 灰 | '2024-10-01 09:31:09.170 |
2021 | 陈友冲 | 贵州省贵阳市清镇市 | 23-0651288 | 灰 | '2024-10-01 09:31:09.180 |
2022 | 海南速锋-苏剑峰+张焕文 | 海南省三亚市吉阳区 | 24-0509996 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:09.360 |
2023 | 金鸽部落—王勇 | 贵州省毕节市金沙县 | 19-0087653 | 麒麟花 | '2024-10-01 09:31:09.380 |
2024 | 广西南宁-韦汉林 | 广西南宁 | 20-0006819 | 灰 | '2024-10-01 09:31:09.390 |
2025 | 大聖归来·林纬圣 | 福建莆田 | 13-0152259 | 灰 | '2024-10-01 09:31:09.490 |
2026 | 丰丰赛鸽-胡云柜-张亮 | 云南省大理白族自治州宾川县 | 24-1021510 | 灰 | '2024-10-01 09:31:09.500 |
2027 | 功夫今少-徐劲松 | 安徽省淮南市田家庵区 | 12-0007150 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:09.570 |
2028 | 朱兴奎 | 贵州毕节纳雍 | 23-0899004 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:09.580 |
2029 | 聚鑫鸽舍-徐静+马开伦 | 四川安岳 | 22-0319273 | 红(绛) | '2024-10-01 09:31:09.590 |
2030 | 笔山鸽苑-吴刚 | 贵州贵阳 | 23-0167108 | 雨花 | '2024-10-01 09:31:09.650 |
2031 | 孕婴世界连锁-罗勇 | 四川江油 | 22-1370119 | 灰 | '2024-10-01 09:31:09.670 |
2032 | 曹祥+金世艳 | 贵州毕节大方 | 23-0564948 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:09.760 |
2033 | 两壶轩-卜建华 | 安徽省芜湖市镜湖区 | 12-0597206 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:09.770 |
2034 | 郭长洲 | 贵州黔东南镇远 | 23-0961564 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:09.880 |
2035 | 鸽友之家-余建国 | 四川省达州市大竹县 | 22-2488890 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:09.890 |
2036 | 火箭-王凡飞 | 上海 | 09-0171022 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:10.040 |
2037 | 龙腾兄弟鸽舍-李兴奇 | 贵州毕节黔西 | 23-0025785 | 灰 | '2024-10-01 09:31:10.050 |
2038 | 王同意 | 山东省枣庄市薛城区 | 15-0049696 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:10.060 |
2039 | 贵人相助赵忠陆 | 黑龙江省 | 08-0131103 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:10.070 |
2040 | 杨启钊 | 浙江乐清虹桥镇 | 11-0169251 | 灰 | '2024-10-01 09:31:10.080 |
2041 | 孕婴世界连锁-罗勇 | 四川江油 | 22-1370016 | 麒麟花 | '2024-10-01 09:31:10.630 |
2042 | 东风赛鸽-孟兴周 | 贵州黔南都匀 | 23-0719887 | 灰 | '2024-10-01 09:31:10.640 |
2043 | 许计元+陈万聪 | 福建省莆田市荔城区 | 13-0115939 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:10.650 |
2044 | 鸿达赛鸽杨志勇 | 四川省成都市成华区 | 22-1054909 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:10.660 |
2045 | 泸州肖氏鸽业一肖治荣 | 四川省 | 22-2459900 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:10.730 |
2046 | 茂添鸽舍-唐小春 | 四川省广安市广安区 | 22-0331882 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:10.740 |
2047 | 名扬鸽业-杨松林+杨有春 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 | 24-0041437 | 灰白条 | '2024-10-01 09:31:10.750 |
2048 | 高华琇宁-罗高华 | 广东梅州 | 19-0621348 | 灰 | '2024-10-01 09:31:10.790 |
2049 | 吉祥三众-李椿 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0492989 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:10.830 |
2050 | 鸿运鸽舍-许广成+覃宇翔 | 广东佛山 | 31-0157286 | 灰 | '2024-10-01 09:31:10.840 |
2051 | 中星织带-李忠文 | 江苏苏州 | 09-0076462 | 雨花 | '2024-10-01 09:31:10.850 |
2052 | 付一 | 重庆市重庆市市辖区巴南区 | 31-0349526 | 灰 | '2024-10-01 09:31:10.860 |
2053 | 东鹏志翔-韦鹏 | 贵州省安顺市西秀区 | 23-0953801 | 灰 | '2024-10-01 09:31:10.960 |
2054 | 顺和翔-卓成廉 | 广东海丰 | 19-0561887 | 灰 | '2024-10-01 09:31:10.970 |
2055 | 蓉城神鹰-柏康林 | 四川省成都市青羊区 | 22-1689843 | 灰 | '2024-10-01 09:31:10.980 |
2056 | 鸽缘道一袁明山 | 云南省昆明市呈贡区 | 24-0088114 | 灰 | '2024-10-01 09:31:10.990 |
2057 | 灏薇鸽舍-吴小伟 | 四川成都金堂淮口 | 22-0907874 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:11.060 |
2058 | 胡卫民 | 贵州贵阳 | 23-0881919 | 灰 | '2024-10-01 09:31:11.070 |
2059 | 阿力甫·卡米尔丁 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒 | 30-0289910 | 灰 | '2024-10-01 09:31:11.080 |
2060 | 天月鸽舍-谭建 | 重庆市重庆市市辖区合川区 | 31-0116661 | 麒麟花 | '2024-10-01 09:31:11.110 |
2061 | 泰豪赛鸽俱乐部-王训祥 | 云南省昆明市 | 24-0079604 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:11.120 |
2062 | 常胜鸽舍-吾斯曼 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒 | 30-0267173 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:11.220 |
2063 | 玥珑鸽舍-徐春 | 上海市上海市市辖区浦东新区 | 09-0060215 | 灰 | '2024-10-01 09:31:11.230 |
2064 | 珍贵永存飞翔-马忠奎+李聪 | 贵州毕节纳雍 | 23-0115063 | 灰 | '2024-10-01 09:31:11.350 |
2065 | 丁晓萍+王子豪 | 贵州贵阳 | 23-0884909 | 灰 | '2024-10-01 09:31:11.380 |
2066 | 宏展鸽舍+吴小刚 | 江苏省盐城市响水县 | 10-0475350 | 灰白条 | '2024-10-01 09:31:11.390 |
2067 | 五福赛鸽+蔡超 | 贵州毕节纳雍 | 23-0094565 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:11.440 |
2068 | 万翔家园-刘镓霖-张辉 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县 | 22-0979360 | 灰 | '2024-10-01 09:31:11.450 |
2069 | 博霸兴运-陈贤生 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0436882 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:11.590 |
2070 | 一路惊喜一陈德龙 | 贵州省贵安新区 | 23-0639697 | 雨花 | '2024-10-01 09:31:11.600 |
2071 | 同得利赛鸽-蔡刚 | 湖北省荆门市钟祥市 | 17-0331104 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:11.880 |
2072 | 年丰家园+李玫 | 广东江门 | 19-0406007 | 灰 | '2024-10-01 09:31:11.980 |
2073 | 黄明+陈博 | 四川省德阳市旌阳区 | 22-1382002 | 灰 | '2024-10-01 09:31:11.990 |
2074 | 卯金氏-刘硕 | 湖南郴州 | 19-0088367 | 灰 | '2024-10-01 09:31:12.060 |
2075 | 田亚鸽舍~杨林根 | 江西省南昌市安义县 | 14-0095056 | 灰 | '2024-10-01 09:31:12.140 |
2076 | 安明龙+严廷学 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 23-0904955 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:12.270 |
2077 | 芸皓鸽业-陈兴应 | 贵州省贵阳市修文县 | 23-1131858 | 灰 | '2024-10-01 09:31:12.280 |
2078 | 勇军鸽舍-孙志勇 | 贵州六盘水钟山 | 23-0772985 | 灰 | '2024-10-01 09:31:12.430 |
2079 | 河北畅铠-丁青松 | 河北省沧州市任丘市 | 03-3348810 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:12.440 |
2080 | 正明赛鸽-齐寿岩 | 北京 | 01-2050175 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:12.460 |
2081 | 方平鸽舍-方文强 | 广东省揭阳市惠来县 | 19-1033666 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:12.470 |
2082 | 云鹰赛鸽-顾庆容 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0877807 | 灰 | '2024-10-01 09:31:12.670 |
2083 | 郑尚兵 | 新疆维吾尔自治区五家渠市 | 22-0358322 | 灰 | '2024-10-01 09:31:12.800 |
2084 | 丙午神鹰-张建 | 贵州毕节织金 | 23-0177736 | 灰 | '2024-10-01 09:31:12.820 |
2085 | 赛鸽小迪迪+清白堂赛鸽+郭进+张翔 | 贵州省毕节市 | 23-1064433 | 灰 | '2024-10-01 09:31:12.830 |
2086 | 刘应贵十张兵 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0538555 | 麒麟花 | '2024-10-01 09:31:12.840 |
2087 | 张太沅 | 湖南省邵阳市大祥区 | 18-0003112 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:12.890 |
2088 | 闽豫团队一林东十林晓勇 | 福建省福州市其它区 | 13-0057155 | 灰花 | '2024-10-01 09:31:12.910 |
2089 | 长江壹号周磊+孙晖 | 黑龙江省哈尔滨市道外区 | 08-0006009 | 灰 | '2024-10-01 09:31:12.930 |
2090 | 黔鸿烽鸽业-杜兴平 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县 | 23-1096426 | 灰 | '2024-10-01 09:31:12.940 |
2091 | 丰收鸽姐-杨胜花 | 贵州省安顺市西秀区 | 23-0616784 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:13.020 |
2092 | 两千公里超远程寄养棚-陆继峰 | 山东省泰安市东平县代庙镇 | 15-0854849 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:13.030 |
2093 | 建宏鸽舍-周建 | 福建福清 | 13-0375859 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:13.110 |
2094 | 兴燚鸽道-马栗+孙鑫 | 四川成都 | 22-0579912 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:13.120 |
2095 | 日皓星辉-刘清兴 | 福建省莆田市秀屿区 | 13-0053299 | 灰 | '2024-10-01 09:31:13.130 |
2096 | 海西神风-郑能伟 | 福建省福州市马尾区 | 13-0167658 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:13.140 |
2097 | 忠茂化工+紫涵彭林 | 广东东莞 | 16-0096001 | 灰 | '2024-10-01 09:31:13.180 |
2098 | 東鑫赛鸽-罗刚 | 贵州毕节黔西 | 23-1163888 | 灰 | '2024-10-01 09:31:13.210 |
2099 | 洪泽彬 | 广东省潮州市 | 19-0435553 | 灰 | '2024-10-01 09:31:13.220 |
2100 | 智胜赛鸽-罗均建 | 贵州省贵阳市清镇市 | 23-0318667 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:13.530 |
2101 | 9214鸽舍-王金举+何昌支 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-0114968 | 灰 | '2024-10-01 09:31:13.540 |
2102 | 袁昌明 | 贵州毕节织金 | 23-0261006 | 灰 | '2024-10-01 09:31:13.680 |
2103 | 杨高黔 | 贵州贵阳 | 23-1101467 | 灰 | '2024-10-01 09:31:13.690 |
2104 | 高山王牌-李发林 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县 | 23-0982950 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:13.760 |
2105 | 金山风神-邢维灿+林谷丰 | 福建福州 | 13-0052518 | 灰 | '2024-10-01 09:31:13.780 |
2106 | 神鹰领航-郑康昭 | 广东中山 | 19-0426995 | 石板 | '2024-10-01 09:31:13.940 |
2107 | 凯健鸽苑周健健 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0497992 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:13.950 |
2108 | 忠新团队-吴建忠+黄源新 | 广东省深圳市 | 19-0936602 | 灰 | '2024-10-01 09:31:13.960 |
2109 | 香港镇凯装修有限公司-吴秋平+吴镇平 | 香港 | 19-0907671 | 白花 | '2024-10-01 09:31:13.970 |
2110 | 羿鸣赛鸽-吴斌 | 天津 | 02-0166909 | 灰 | '2024-10-01 09:31:14.030 |
2111 | 南昌摩码赛鸽-徐晓明 | 江西省南昌市新建区 | 11-0158615 | 雨白条 | '2024-10-01 09:31:14.060 |
2112 | 建龙鸽舍-卢建龙 | 广东省汕头市南澳县 | 19-0856321 | 灰 | '2024-10-01 09:31:14.320 |
2113 | 丰羽荣归-龚华 | 贵州贵阳清镇 | 23-0325545 | 灰 | '2024-10-01 09:31:14.340 |
2114 | 金厝边-黎剑鸿+陈鸿明 | 广东海丰 | 13-0021067 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:14.350 |
2115 | 王朝明 | 贵州贵阳 | 23-0985989 | 灰 | '2024-10-01 09:31:14.430 |
2116 | 孙毅达 | 福建厦门 | 13-0391513 | 灰 | '2024-10-01 09:31:14.510 |
2117 | 川雄鸽舍王明生 | 四川省德阳市绵竹市 | 22-2178896 | 灰 | '2024-10-01 09:31:14.520 |
2118 | 八闽鸽业联盟十杨琦 | 湖南省株洲市茶陵县 | 18-0111494 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:14.580 |
2119 | AK47钟映婷 | 福建省泉州市鲤城区 | 13-0107991 | 灰 | '2024-10-01 09:31:14.610 |
2120 | 金大富珠宝一黄金兵十林富俤 | 浙江省绍兴市诸暨市 | 11-0232883 | 灰白条 | '2024-10-01 09:31:14.630 |
2121 | 清风鸽舍-陈清水 | 福建莆田 | 13-0400527 | 灰 | '2024-10-01 09:31:14.640 |
2122 | 杨培鹏+吴建平 | 广东汕头 | 19-0720691 | 麒麟花 | '2024-10-01 09:31:14.770 |
2123 | 九龙鸽舍+高文金 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 23-0803810 | 灰 | '2024-10-01 09:31:14.780 |
2124 | 雄丰林赐楷 | 福建福州 | 13-0161669 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:14.790 |
2125 | 天禄鸽业-邹基山 | 海南海口 | 21-0009918 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:14.800 |
2126 | 灏达鸽业—彭灏 | 贵州省铜仁市碧江区 | 23-1064204 | 灰 | '2024-10-01 09:31:14.810 |
2127 | 藏金阁王强 | 上海 | 09-0003506 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:15.030 |
2128 | 日月鸽业-干明 | 四川雅安石棉县 | 22-0229889 | 灰 | '2024-10-01 09:31:15.140 |
2129 | 阳光雁城~姜瑛 | 湖南衡阳 | 18-0077880 | 灰 | '2024-10-01 09:31:15.160 |
2130 | 腾盛恒达赛鸽-王飞 | 贵州省贵阳市清镇市 | 23-0414229 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:15.230 |
2131 | 胡本佳苑—吴江 | 贵州省毕节市织金县 | 01-1734936 | 灰 | '2024-10-01 09:31:15.320 |
2132 | 全友国际-全文友 | 广西壮族自治区柳州市城中区 | 20-0001518 | 灰 | '2024-10-01 09:31:15.330 |
2133 | 朱克勇鸽舍 | 江西赣州 | 14-0024062 | 灰 | '2024-10-01 09:31:15.400 |
2134 | 谭玲 | 四川省攀枝花市仁和区 | 22-0726603 | 灰 | '2024-10-01 09:31:15.410 |
2135 | 安徽成利鸽业任怀成+陈勇 | 安徽省亳州市谯城区 | 12-0623107 | 灰 | '2024-10-01 09:31:15.420 |
2136 | 宝庆丰翔-毛浩然 | 湖南省长沙市岳麓区 | 01-1586709 | 灰 | '2024-10-01 09:31:15.440 |
2137 | 张秋林 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-0060732 | 灰白条 | '2024-10-01 09:31:15.450 |
2138 | 雷奥斯建材-黄典雷 | 江西省上饶市鄱阳县 | 14-0111108 | 灰 | '2024-10-01 09:31:15.460 |
2139 | 天成鸽业-刘恒江 | 四川省 | 22-0526114 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:15.470 |
2140 | 徐宏志 | 江西省南昌市 | 14-0054753 | 灰 | '2024-10-01 09:31:15.710 |
2141 | 华宇鸽业-刘祥华 | 四川成都 | 22-1070634 | 灰 | '2024-10-01 09:31:15.720 |
2142 | 黄威 | 四川省成都市龙泉驿区 | 22-0908723 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:15.730 |
2143 | 飞成百冠一颜彬 | 四川省广安市广安区 | 22-0663655 | 灰 | '2024-10-01 09:31:15.880 |
2144 | 极光918鸽舍-石文军 | 贵州毕节黔西 | 23-0026699 | 灰 | '2024-10-01 09:31:15.890 |
2145 | 国宇鸽舍-何建国 | 贵州贵阳 | 23-0242161 | 灰 | '2024-10-01 09:31:15.900 |
2146 | 東鑫赛鸽-罗刚 | 贵州毕节黔西 | 23-0011890 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:15.990 |
2147 | 吉富鸽舍-周雄+王富 | 贵州毕节 | 23-0074441 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:16.030 |
2148 | 阳光88鸽舍+李义斌 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 23-0830819 | 灰 | '2024-10-01 09:31:16.040 |
2149 | 小李飞刀-李少林 | 甘肃秦安 | 27-0588392 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:16.130 |
2150 | 宏宇鸽业+郝昌海 | 贵州毕节 | 23-0475107 | 红(绛) | '2024-10-01 09:31:16.150 |
2151 | 润川铁哥-杨泽贵 | 四川省成都市郫县 | 22-1663016 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:16.270 |
2152 | 夏海波 | 广东广州 | 19-0689088 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:16.300 |
2153 | 余茂培三号鸽舍 | 四川资阳 | 22-0277801 | 雨花 | '2024-10-01 09:31:16.310 |
2154 | 一通赛鸽罗登位 | 云南省昆明市西山区 | 24-0086136 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:16.560 |
2155 | 银哥鸽舍-刘邦银 | 贵州毕节大方 | 23-0458866 | 灰 | '2024-10-01 09:31:16.570 |
2156 | 神奇赛鸽-王晓辉+吴海平 | 宁夏灵武 | 29-0065009 | 灰 | '2024-10-01 09:31:16.580 |
2157 | 灵柒竞技--李求省 | 浙江省温州市 | 11-0069115 | 灰 | '2024-10-01 09:31:16.590 |
2158 | 向传贵 | 贵州毕节织金 | 23-0605610 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:16.660 |
2159 | 大毛脚刘汉测+六合鸽舍罗晨宇 | 四川省南充市蓬安县 | 31-0182111 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:16.690 |
2160 | 凤舞九天一何宇 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 23-0827772 | 灰白条 | '2024-10-01 09:31:16.730 |
2161 | 灿翔鸽舍-吴妙玲+郑灿焰 | 广东汕头潮阳 | 19-0508568 | 灰 | '2024-10-01 09:31:16.820 |
2162 | 费胜云 | 上海 | 09-0187902 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:16.830 |
2163 | 东南信鸽文化中心-郑志东 | 广东汕头 | 19-0028800 | 石板 | '2024-10-01 09:31:16.840 |
2164 | 新大陆邱嗣高 | 上海市上海市市辖区浦东新区 | 09-0250011 | 灰 | '2024-10-01 09:31:16.850 |
2165 | 明杰赛鸽-杨杰 | 云南大理宾川 | 24-1021516 | 灰白条 | '2024-10-01 09:31:16.930 |
2166 | 琦琦赛鸽-夏方林 | 重庆荣昌 | 31-0187806 | 灰 | '2024-10-01 09:31:16.960 |
2167 | 一航鸽苑-邓小英+黄勇 | 四川泸州 | 22-1314321 | 灰白条 | '2024-10-01 09:31:17.120 |
2168 | 曹利+龚桃 | 四川内江威远 | 22-0605960 | 灰 | '2024-10-01 09:31:17.130 |
2169 | 永恒鸽舍-赵龙+熊登文 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0302166 | 灰 | '2024-10-01 09:31:17.290 |
2170 | 江苏绿野鸽业-张小忠+庄陈颖 | 江苏省常州市武进区 | 10-0844682 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:17.470 |
2171 | 贵州久峰铭驹车行-彭志文 | 贵州六盘水 | 23-0773777 | 灰 | '2024-10-01 09:31:17.480 |
2172 | 王祯富 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 23-0728551 | 灰 | '2024-10-01 09:31:17.490 |
2173 | 谢昭木 | 四川省成都市金堂县 | 22-2099911 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:17.530 |
2174 | 陈月嫦+梅波 | 广东省梅州市梅江区 | 19-0900052 | 灰 | '2024-10-01 09:31:17.550 |
2175 | 李长春 | 贵州贵阳 | 23-0656242 | 灰 | '2024-10-01 09:31:17.560 |
2176 | 恒盛战队+随翔鸽舍-赵世清 | 甘肃兰州 | 27-0685566 | 雨白条 | '2024-10-01 09:31:17.570 |
2177 | 卓越建筑公司魏乃鑫 | 广东省深圳市罗湖区 | 19-0441003 | 灰 | '2024-10-01 09:31:17.620 |
2178 | 巫源刚+杨小红 | 四川省成都市金牛区 | 22-1176782 | 灰 | '2024-10-01 09:31:17.640 |
2179 | 翔龙鸽舍-张志豪 | 广东省梅州市梅县区 | 19-0887963 | 灰 | '2024-10-01 09:31:17.650 |
2180 | 春强鸽舍-何勇+赵小华 | 贵州省遵义市红花岗区 | 23-0367401 | 灰 | '2024-10-01 09:31:17.790 |
2181 | 张金成 | 四川省成都市双流区 | 22-1047002 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:17.800 |
2182 | 焦作鸿鹄公棚-毋庆新 | 河南省焦作市解放区 | 16-0871514 | 灰 | '2024-10-01 09:31:17.810 |
2183 | 古月传奇-胡周杰 | 湖南省衡阳市南岳区 | 18-0079002 | 灰 | '2024-10-01 09:31:17.870 |
2184 | 刘国红+杨文学 | 贵州贵阳观山湖 | 23-1062241 | 灰 | '2024-10-01 09:31:17.880 |
2185 | 林武夷 | 浙江省杭州市余杭区 | 11-0391891 | 灰 | '2024-10-01 09:31:17.890 |
2186 | 三财鸽舍-丁军 | 四川石棉 | 22-0259628 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:17.900 |
2187 | 阿辉团队李定辉 | 广东省惠州市惠阳区 | 19-0201332 | 红(绛) | '2024-10-01 09:31:18.060 |
2188 | 音符鸽舍-付士祥 | 湖北潜江 | 18-0025273 | 灰 | '2024-10-01 09:31:18.070 |
2189 | 中兴世家-李常+何兰 | 贵州贵阳 | 23-1041266 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:18.190 |
2190 | 顺祥鸽苑-张体俊 | 云南临沧凤庆 | 24-1717611 | 灰 | '2024-10-01 09:31:18.210 |
2191 | 顺金鸽业-季顺金 | 云南昭通 | 24-1695859 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:18.220 |
2192 | 冠皓鸽苑-赵伟廷 | 河南省郑州市管城回族区 | 16-0029065 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:18.290 |
2193 | 赛鸽小迪迪+清白堂赛鸽+郭进+张翔 | 贵州省毕节市 | 23-0992066 | 灰 | '2024-10-01 09:31:18.300 |
2194 | 战斗鸡金榜鸽舍兄弟战队-林朝星+林亮+林春+林勇星+林春伟 | 福建省福州市闽侯县 | 13-0419653 | 灰 | '2024-10-01 09:31:18.470 |
2195 | 才子先锋易贤胜 | 江西省抚州市临川区 | 14-0137926 | 灰 | '2024-10-01 09:31:18.760 |
2196 | 蓝天信鸽之家+龙刚+田文本 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0219222 | 灰 | '2024-10-01 09:31:18.770 |
2197 | 東鑫赛鸽高文德+曾令秀+王治丹 | 贵州毕节黔西 | 23-0011271 | 灰 | '2024-10-01 09:31:18.810 |
2198 | 中国红-万辉+徐红 | 江西省南昌市东湖区 | 19-0706922 | 雨点 | '2024-10-01 09:31:18.860 |
2199 | 候鸟-杨宏炼 | 江苏苏州 | 19-0507550 | 灰 | '2024-10-01 09:31:18.870 |
2200 | 强仔赛鸽俱乐部-张家勇 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0075861 | 雨白条 | '2024-10-01 09:31:19.120 |
相关内容