省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
河北瑞茂春棚:第十一站1公里训放扫描清单

河北瑞茂赛鸽春棚
2024/03/07 6075次浏览搜索
显示全部名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 地区 | 归巢时间 | 分速 |
14001 | 2023-27-0077676 | 雨点 | 西宁蓝翔鸽舍-张占良 | 青海西宁 | 2024-03-07 11:10:13.950 | 7.7447 |
14002 | 2023-03-2865849 | 雨点 | 鑫龙水族-刘志鹏 | 保定高阳 | 2024-03-07 11:10:13.997 | 7.7447 |
14003 | 2023-03-0967152 | 灰白条 | 肃宁曹松 | 沧州肃宁 | 2024-03-07 11:10:14.185 | 7.7445 |
14004 | 2023-03-2795663 | 灰 | 保定迎宾鸽舍-刘迎宾 | 保定 | 2024-03-07 11:10:14.231 | 7.7444 |
14005 | 2023-03-2867513 | 雨点 | 葛占涛+张小峰 | 衡水安平 | 2024-03-07 11:10:14.278 | 7.7444 |
14006 | 2023-01-1052938 | 灰 | 龚文芳 | 北京大兴 | 2024-03-07 11:10:14.325 | 7.7444 |
14007 | 2023-16-0050401 | 灰 | 明月鸽舍-张海生 | 河南郑州 | 2024-03-07 11:10:14.388 | 7.7443 |
14008 | 2023-03-2673836 | 灰 | 王毛机械-王毛 | 保定满城 | 2024-03-07 11:10:14.435 | 7.7442 |
14009 | 2023-01-0819037 | 雨点 | 康健+王康 | 北京丰台 | 2024-03-07 11:10:14.481 | 7.7442 |
14010 | 2023-01-0072296 | 雨点 | 杜建飞 | 北京门头沟 | 2024-03-07 11:10:14.544 | 7.7441 |
14011 | 2023-03-1026583 | 灰 | 松柏鸽舍-于学朝 | 沧州肃宁 | 2024-03-07 11:10:14.591 | 7.7441 |
14012 | 2023-03-1427669 | 雨点 | 星凯易胜柳星+石凯 | 石家庄 | 2024-03-07 11:10:14.653 | 7.744 |
14013 | 2023-01-1727249 | 雨点 | 兄弟齐飞-张卫华 | 北京密云 | 2024-03-07 11:10:14.700 | 7.744 |
14014 | 2023-03-1996322 | 灰 | 梁官雨 | 衡水 | 2024-03-07 11:10:14.778 | 7.7439 |
14015 | 2023-03-1113131 | 雨点 | 畅翔团队-李从铎+王国辉 | 沧州 | 2024-03-07 11:10:14.888 | 7.7438 |
14016 | 2023-03-0455571 | 灰花 | 樊利卿 | 邢台宁晋 | 2024-03-07 11:10:14.950 | 7.7438 |
14017 | 2023-06-0704063 | 灰 | 佶吉冠鸽业-杨宏峰 | 辽宁绥中 | 2024-03-07 11:10:14.997 | 7.7437 |
14018 | 2023-03-2436062 | 灰 | 京翔鸽舍-殷占仓 | 保定高阳 | 2024-03-07 11:10:15.060 | 7.7437 |
14019 | 2023-04-1355076 | 灰 | 天龙翔冠-狄利平 | 山西大同 | 2024-03-07 11:10:15.106 | 7.7436 |
14020 | 2023-16-0751886 | 雨点 | 新乡凯顺赛鸽-王成凯 | 河南新乡 | 2024-03-07 11:10:15.169 | 7.7436 |
14021 | 2023-02-0074298 | 花 | 吴金链 | 天津红桥 | 2024-03-07 11:10:15.231 | 7.7435 |
14022 | 2023-07-0156599 | 灰花 | 远大赛鸽-包生录 | 吉林长春 | 2024-03-07 11:10:15.278 | 7.7435 |
14023 | 2023-03-0048071 | 灰 | 秦春晓+神马团队-马世科 | 邯郸 | 2024-03-07 11:10:15.325 | 7.7434 |
14024 | 2023-08-0398774 | 灰白条 | 京哈联队-李军 | 黑龙江哈尔滨 | 2024-03-07 11:10:15.419 | 7.7433 |
14025 | 2023-01-1942311 | 灰 | 前程鸽舍-史二亮 | 廊坊固安 | 2024-03-07 11:10:15.466 | 7.7433 |
14026 | 2023-15-1114259 | 灰 | 宝麗鸽业-于历 | 山东济南 | 2024-03-07 11:10:15.513 | 7.7432 |
14027 | 2023-06-1362763 | 灰 | 于天水+大壮诚信赛鸽 | 辽宁兴城 | 2024-03-07 11:10:15.575 | 7.7432 |
14028 | 2023-12-0395644 | 雨花 | 中华鸽业-张振华 | 安徽阜阳 | 2024-03-07 11:10:15.622 | 7.7431 |
14029 | 2023-01-2098522 | 雨点 | 刘树凯 | 保定高阳 | 2024-03-07 11:10:15.669 | 7.7431 |
14030 | 2023-01-1557962 | 雨点 | 天合赛鸽-张福利 | 北京通州 | 2024-03-07 11:10:15.716 | 7.743 |
14031 | 2023-01-1049557 | 雨点 | 瀛海赛鸽-孙小磊 | 天津北辰 | 2024-03-07 11:10:15.778 | 7.743 |
14032 | 2023-03-1966000 | 雨白条 | 刘爱平 | 衡水武强 | 2024-03-07 11:10:15.825 | 7.7429 |
14033 | 2023-03-3241108 | 灰 | 李立迎 | 沧州河间 | 2024-03-07 11:10:15.997 | 7.7428 |
14034 | 2023-03-3218343 | 雨点 | 尹广先 | 廊坊文安 | 2024-03-07 11:10:16.067 | 7.7427 |
14035 | 2023-03-3212293 | 灰 | 周艳厂 | 石家庄 | 2024-03-07 11:10:16.122 | 7.7427 |
14036 | 2023-03-1083031 | 花 | 刘庆栋 | 沧州泊头 | 2024-03-07 11:10:16.169 | 7.7426 |
14037 | 2023-01-0090190 | 灰 | 星豪翊鸽舍-胡玉福+赵明刚 | 北京通州 | 2024-03-07 11:10:16.231 | 7.7426 |
14038 | 2023-03-0144549 | 灰 | 孔祥普 | 邢台 | 2024-03-07 11:10:16.278 | 7.7425 |
14039 | 2023-16-0222970 | 雨点 | 卫风濮韵-韩晓方 | 河南濮阳 | 2024-03-07 11:10:16.325 | 7.7425 |
14040 | 2023-01-1882323 | 雨点 | 赵家利 | 北京大兴 | 2024-03-07 11:10:16.388 | 7.7424 |
14041 | 2023-12-0358718 | 灰 | 万光明 | 安徽阜阳 | 2024-03-07 11:10:16.435 | 7.7424 |
14042 | 2023-03-0711512 | 灰 | 唐山翔胜鸽苑-刘海东 | 唐山丰南 | 2024-03-07 11:10:16.481 | 7.7423 |
14043 | 2023-28-0167984 | 灰 | 七七鸽苑-戴朝春+戴晶礼 | 青海 | 2024-03-07 11:10:16.528 | 7.7423 |
14044 | 2023-15-0572634 | 灰 | 百万雄师鸽舍-井万荣 | 山东威海 | 2024-03-07 11:10:16.591 | 7.7422 |
14045 | 2023-04-1187535 | 灰 | 李生俱乐部+聚财阁 | 山西大同 | 2024-03-07 11:10:16.653 | 7.7422 |
14046 | 2023-06-1126018 | 雨点 | 崔志刚 | 北京 | 2024-03-07 11:10:16.700 | 7.7421 |
14047 | 2023-03-0085438 | 雨点 | 中冀赛鸽-崔红波 | 邢台 | 2024-03-07 11:10:16.763 | 7.7421 |
14048 | 2023-03-0088076 | 灰 | 极速闪电-吴义 | 邢台 | 2024-03-07 11:10:16.810 | 7.742 |
14049 | 2023-02-0778891 | 灰 | 和成鸽舍-程刚 | 天津 | 2024-03-07 11:10:16.872 | 7.742 |
14050 | 2023-03-1288030 | 灰 | 方正赛鸽-李星+郑天宇 | 沧州东光 | 2024-03-07 11:10:16.919 | 7.7419 |
14051 | 2023-03-2366607 | 白花 | 周艳厂 | 石家庄 | 2024-03-07 11:10:16.966 | 7.7419 |
14052 | 2023-01-1353370 | 绛 | 牛焕成 | 北京朝阳 | 2024-03-07 11:10:17.028 | 7.7418 |
14053 | 2023-03-2788875 | 灰 | 大阳腾飞王危+米辉 | 保定 | 2024-03-07 11:10:17.075 | 7.7418 |
14054 | 2023-04-1499406 | 灰 | 高峰 | 山西代县 | 2024-03-07 11:10:17.122 | 7.7417 |
14055 | 2023-03-2301857 | 雨点 | 青意鸽舍-蔡兆青 | 廊坊大城 | 2024-03-07 11:10:17.169 | 7.7417 |
14056 | 2023-01-0015264 | 雨点 | 张西伟 | 沧州献县 | 2024-03-07 11:10:17.231 | 7.7416 |
14057 | 2023-17-0394775 | 灰 | 远航鸽舍-张凯 | 黑龙江大庆 | 2024-03-07 11:10:17.278 | 7.7416 |
14058 | 2023-03-0091873 | 雨点 | 极速闪电-吴义 | 邢台 | 2024-03-07 11:10:17.325 | 7.7415 |
14059 | 2023-01-1726967 | 灰 | 付宝良 | 北京密云 | 2024-03-07 11:10:17.372 | 7.7415 |
14060 | 2023-03-2944892 | 雨点 | 子墨鸽业-杨玉保 | 保定 | 2024-03-07 11:10:17.435 | 7.7414 |
14061 | 2023-03-0501241 | 灰 | 郝兄弟鸽舍-郝广存 | 石家庄赵县 | 2024-03-07 11:10:17.481 | 7.7414 |
14062 | 2023-04-0226985 | 雨点 | 腾祥鸽舍-焦岐峰 | 山西定襄 | 2024-03-07 11:10:17.653 | 7.7412 |
14063 | 2023-01-1188385 | 灰 | 祥云鸽舍-李林 | 北京通州 | 2024-03-07 11:10:17.716 | 7.7412 |
14064 | 2023-02-0204788 | 灰 | 胡胜昌 | 天津和平区 | 2024-03-07 11:10:17.763 | 7.7411 |
14065 | 2023-03-0243591 | 绛 | 鲲鹏鸽舍-张晓+张国立 | 邢台宁晋 | 2024-03-07 11:10:17.810 | 7.7411 |
14066 | 2023-05-0390630 | 灰 | 凯旋鸽苑-杨凯 | 内蒙古通辽 | 2024-03-07 11:10:17.872 | 7.741 |
14067 | 2023-03-2361206 | 雨点 | 鑫硕化工-周志远 | 廊坊文安 | 2024-03-07 11:10:17.919 | 7.741 |
14068 | 2023-15-1064222 | 灰 | 稳胜鸽业-王文升 | 山东武城 | 2024-03-07 11:10:17.981 | 7.7409 |
14069 | 2023-03-1424018 | 灰 | 军丰鸽舍-孙忠军 | 沧州沧县 | 2024-03-07 11:10:18.028 | 7.7409 |
14070 | 2023-01-1671460 | 灰 | 齐兴汉 | 北京东城 | 2024-03-07 11:10:18.091 | 7.7408 |
14071 | 2023-03-1039668 | 灰 | 刘秀格 | 沧州泊头 | 2024-03-07 11:10:18.138 | 7.7408 |
14072 | 2023-28-0167985 | 灰 | 七七鸽苑-戴朝春+戴晶礼 | 青海 | 2024-03-07 11:10:18.216 | 7.7407 |
14073 | 2023-03-2952648 | 灰 | 颜亚征 | 沧州肃宁 | 2024-03-07 11:10:18.263 | 7.7406 |
14074 | 2023-01-0728581 | 灰 | 千里顺驰-李聪颖 | 北京通州 | 2024-03-07 11:10:18.310 | 7.7406 |
14075 | 2023-03-0338917 | 灰 | 翔霸蓝天-耿朋月 | 廊坊霸州 | 2024-03-07 11:10:18.356 | 7.7406 |
14076 | 2023-03-2506654 | 灰 | 668鸽舍-郭彦来 | 保定雄安 | 2024-03-07 11:10:18.419 | 7.7405 |
14077 | 2023-03-1976270 | 雨点 | 刘宝华 | 德州 | 2024-03-07 11:10:18.466 | 7.7405 |
14078 | 2023-15-1168976 | 绛 | 万家赛鸽俱乐部-郭磊 | 山东商河 | 2024-03-07 11:10:18.528 | 7.7404 |
14079 | 2023-05-0390236 | 黄杠 | 力伟鸽粮店-王力伟 | 内蒙古通辽 | 2024-03-07 11:10:18.575 | 7.7404 |
14080 | 2023-03-1156147 | 灰 | 钱保住赛鸽-王振景 | 沧州河间 | 2024-03-07 11:10:18.638 | 7.7403 |
14081 | 2023-03-1669149 | 灰 | 鸽者-许立波 | 石家庄 | 2024-03-07 11:10:18.685 | 7.7403 |
14082 | 2023-01-0482514 | 绛 | 庄建华 | 廊坊香河 | 2024-03-07 11:10:18.747 | 7.7402 |
14083 | 2023-04-0085219 | 雨花 | 天富鸽业-康亮 | 山西大同 | 2024-03-07 11:10:18.794 | 7.7401 |
14084 | 2023-03-2497819 | 灰 | 张忠领+崔亚彬 | 保定博野 | 2024-03-07 11:10:18.841 | 7.7401 |
14085 | 2023-04-0778622 | 灰 | 山西-赵同明 | 山西太原 | 2024-03-07 11:10:18.888 | 7.7401 |
14086 | 2023-03-2638587 | 绛 | 保定汇海俱乐部-冯贺强 | 保定 | 2024-03-07 11:10:18.950 | 7.74 |
14087 | 2023-02-0758395 | 灰 | 明立赛鸽-周立明 | 天津北辰 | 2024-03-07 11:10:19.075 | 7.7399 |
14088 | 2023-03-1570598 | 灰 | 宋亚普 | 石家庄晋州 | 2024-03-07 11:10:19.122 | 7.7398 |
14089 | 2023-03-2435339 | 灰 | 天元赛鸽-张亚松 | 保定蠡县 | 2024-03-07 11:10:19.185 | 7.7398 |
14090 | 2023-03-2825440 | 灰 | 金盛泰鸽舍-赵晓丁 | 石家庄晋州 | 2024-03-07 11:10:19.231 | 7.7397 |
14091 | 2023-30-0951820 | 雨白条 | 库尔勒王强 | 新疆库尔勒 | 2024-03-07 11:10:19.294 | 7.7397 |
14092 | 2023-04-1395600 | 灰 | 前行者-许振兴 | 山西大同 | 2024-03-07 11:10:19.466 | 7.7395 |
14093 | 2023-03-3058700 | 雨点 | 航龙-魏云龙 | 沧州肃宁 | 2024-03-07 11:10:19.528 | 7.7395 |
14094 | 2023-04-0134653 | 灰 | 飞翔俱乐部-杨磊仁 | 山西浑源 | 2024-03-07 11:10:19.575 | 7.7394 |
14095 | 2023-01-1816412 | 灰 | 奇缘十张洪涛 | 北京通州 | 2024-03-07 11:10:19.622 | 7.7394 |
14096 | 2023-01-0852033 | 灰 | 统一赛鸽-金永民 | 沧州河间 | 2024-03-07 11:10:19.685 | 7.7393 |
14097 | 2023-03-2613255 | 雨点 | 天福金翅-辛会乾 | 保定蠡县 | 2024-03-07 11:10:19.731 | 7.7393 |
14098 | 2023-15-0327187 | 灰 | 芊程万羽-周广军 | 山东济南 | 2024-03-07 11:10:19.794 | 7.7392 |
14099 | 2023-03-1153989 | 灰 | 百鸽联盟-石艳军 | 沧州肃宁 | 2024-03-07 11:10:19.841 | 7.7392 |
14100 | 2023-03-0480335 | 灰 | 天元龙翔-韩子业 | 石家庄 | 2024-03-07 11:10:19.888 | 7.7391 |
14101 | 2023-03-0265439 | 灰 | 大庆大磊鸽舍-张磊 | 黑龙江大庆 | 2024-03-07 11:10:19.950 | 7.7391 |
14102 | 2023-03-1894311 | 灰 | 李喜军 | 张家口宣化 | 2024-03-07 11:10:19.997 | 7.739 |
14103 | 2023-03-2791062 | 雨点 | 王彬+翟影赞 | 保定蠡县 | 2024-03-07 11:10:20.060 | 7.739 |
14104 | 2023-03-0099260 | 灰 | 马宝鸽舍-马小宝 | 邢台 | 2024-03-07 11:10:20.106 | 7.7389 |
14105 | 2023-03-0445282 | 灰 | 秋超鸽舍-赵占元 | 邢台宁晋 | 2024-03-07 11:10:20.153 | 7.7389 |
14106 | 2023-01-1050209 | 雨点 | 侯润彬 | 北京东城 | 2024-03-07 11:10:20.200 | 7.7388 |
14107 | 2023-03-2557826 | 雨点 | 锋云鸽舍+马建杰 | 保定 | 2024-03-07 11:10:20.263 | 7.7388 |
14108 | 2023-01-0421554 | 灰 | 图腾鸽苑-王涛 | 北京昌平 | 2024-03-07 11:10:20.310 | 7.7387 |
14109 | 2023-03-2653354 | 灰 | 保定立冬鸽舍-何立冬 | 保定蠡县 | 2024-03-07 11:10:20.372 | 7.7387 |
14110 | 2023-15-0363911 | 灰 | 山东金玉堃城鸽业-刘传玉 | 山东济南 | 2024-03-07 11:10:20.419 | 7.7386 |
14111 | 2023-03-0329187 | 雨白条 | 河北廊坊-邱文永 | 廊坊 | 2024-03-07 11:10:20.466 | 7.7386 |
14112 | 2023-04-0336418 | 灰 | 伟子鸽舍-张伟 | 山西大同 | 2024-03-07 11:10:20.513 | 7.7385 |
14113 | 2023-03-2957086 | 雨白条 | 保定汇海俱乐部-冯贺强 | 保定 | 2024-03-07 11:10:20.575 | 7.7385 |
14114 | 2023-01-0424721 | 灰 | 陆志刚 | 北京东城 | 2024-03-07 11:10:20.622 | 7.7384 |
14115 | 2023-03-1529857 | 灰 | 梁文彦+尚彦军 | 石家庄 | 2024-03-07 11:10:20.685 | 7.7384 |
14116 | 2023-03-2675774 | 灰 | 吴连庆+王九旺 | 沧州献县 | 2024-03-07 11:10:20.731 | 7.7383 |
14117 | 2023-03-0649882 | 花 | 李丰涛+刘芳 | 唐山 | 2024-03-07 11:10:20.794 | 7.7383 |
14118 | 2023-01-1492366 | 灰 | 北京穆民-穆增永 | 北京大兴 | 2024-03-07 11:10:20.841 | 7.7382 |
14119 | 2023-03-1950748 | 雨点 | 丁铁兵 | 衡水枣强 | 2024-03-07 11:10:20.888 | 7.7382 |
14120 | 2023-07-0732550 | 灰 | 如意鸽舍-赵达 | 黑龙江哈尔滨 | 2024-03-07 11:10:20.950 | 7.7381 |
14121 | 2023-01-0431543 | 灰 | 杨忠久 | 沧州河间 | 2024-03-07 11:10:20.997 | 7.7381 |
14122 | 2023-03-2295889 | 灰 | 李军伟 | 沧州任丘 | 2024-03-07 11:10:21.169 | 7.7379 |
14123 | 2023-03-1968409 | 灰 | 郭保生 | 衡水武强 | 2024-03-07 11:10:21.231 | 7.7379 |
14124 | 2023-03-0015390 | 雨点 | 河北吉祥-张彦山 | 石家庄 | 2024-03-07 11:10:21.278 | 7.7378 |
14125 | 2023-03-3228449 | 灰花 | 卢立松 | 保定 | 2024-03-07 11:10:21.341 | 7.7378 |
14126 | 2023-03-1514017 | 绛 | 华伟宠物用品-杨华伟 | 石家庄 | 2024-03-07 11:10:21.388 | 7.7377 |
14127 | 2023-03-2802334 | 灰 | 尹海波 | 沧州河间 | 2024-03-07 11:10:21.450 | 7.7377 |
14128 | 2023-03-2297488 | 雨点 | 帅峰团队-韩永立+张良玉 | 保定高阳 | 2024-03-07 11:10:21.497 | 7.7376 |
14129 | 2023-03-1627260 | 雨花 | 高宾+黄哲 | 石家庄 | 2024-03-07 11:10:21.560 | 7.7376 |
14130 | 2023-03-3216672 | 绛 | 天地人和-陈辉 | 沧州河间 | 2024-03-07 11:10:21.606 | 7.7375 |
14131 | 2023-01-0412225 | 雨点 | 北京316鸽舍-李大政 | 北京房山 | 2024-03-07 11:10:21.669 | 7.7374 |
14132 | 2023-03-2864423 | 雨点 | 开心赛鸽-刘海宾 | 保定高阳 | 2024-03-07 11:10:21.716 | 7.7374 |
14133 | 2023-04-1141290 | 灰 | 邢振华 | 山西 | 2024-03-07 11:10:21.763 | 7.7374 |
14134 | 2023-03-2176591 | 灰 | 小兵鸽舍-魏冰 | 邯郸永年 | 2024-03-07 11:10:21.825 | 7.7373 |
14135 | 2023-05-0399887 | 雨点 | 福华鸽业-王鹏乔 | 内蒙古通辽 | 2024-03-07 11:10:21.872 | 7.7373 |
14136 | 2023-03-2174449 | 灰 | 邯郸代理风冠鸽舍-曹太风 | 邯郸 | 2024-03-07 11:10:21.919 | 7.7372 |
14137 | 2023-05-0373872 | 灰 | 力伟鸽粮店-王力伟 | 内蒙古通辽 | 2024-03-07 11:10:21.981 | 7.7372 |
14138 | 2023-07-0631406 | 灰花 | 泽惠家生鲜超市-李洪涛 | 吉林榆树 | 2024-03-07 11:10:22.044 | 7.7371 |
14139 | 2023-03-2841422 | 灰 | 宇航赛鸽-赵宇航 | 保定高阳 | 2024-03-07 11:10:22.091 | 7.7371 |
14140 | 2023-03-3184865 | 灰 | 猪猪鸽舍-杨二津 | 衡水饶阳 | 2024-03-07 11:10:22.153 | 7.737 |
14141 | 2023-03-1629076 | 灰 | 柏林赛鸽-张旭清 | 石家庄赵县 | 2024-03-07 11:10:22.200 | 7.737 |
14142 | 2023-03-1253631 | 灰 | 牛犇战队-张建 | 沧州孟村 | 2024-03-07 11:10:22.278 | 7.7369 |
14143 | 2023-01-0892286 | 灰 | 北京916鸽舍-谢立国 | 北京朝阳 | 2024-03-07 11:10:22.325 | 7.7368 |
14144 | 2023-04-1203742 | 黄杠花 | 山西鸽友之音-牛俊文 | 山西大同 | 2024-03-07 11:10:22.388 | 7.7368 |
14145 | 2023-10-0983779 | 灰 | 张瑞+陈军 | 江苏泗洪 | 2024-03-07 11:10:22.435 | 7.7367 |
14146 | 2023-01-0033736 | 雨点 | 仁飞鸽舍-张雨 | 保定安新 | 2024-03-07 11:10:22.481 | 7.7367 |
14147 | 2023-03-0517783 | 灰 | 三元张涛+文坡 | 邢台宁晋 | 2024-03-07 11:10:22.528 | 7.7366 |
14148 | 2023-01-0797726 | 灰 | 恒翔伯坤鸽舍-凌宝洪 | 北京海淀 | 2024-03-07 11:10:22.591 | 7.7366 |
14149 | 2023-03-1748378 | 灰 | 桂氏鸽业-桂志安 | 邯郸大名 | 2024-03-07 11:10:22.638 | 7.7365 |
14150 | 2023-03-2640073 | 雨点 | 翔羽鸽舍-谷占强 | 保定蠡县 | 2024-03-07 11:10:22.700 | 7.7365 |
14151 | 2023-01-0059040 | 雨点 | 爱鸽之家-孟庆蛟 | 山东济南 | 2024-03-07 11:10:22.747 | 7.7364 |
14152 | 2023-03-0392991 | 雨点 | 花园8号-蒙利东 | 廊坊 | 2024-03-07 11:10:22.903 | 7.7363 |
14153 | 2023-03-0105814 | 石板 | 龙兴鸽苑-闫国青 | 邢台宁晋 | 2024-03-07 11:10:22.966 | 7.7362 |
14154 | 2023-03-1000564 | 灰白条 | 鹏飞赛鸽-刘玉喜 | 沧州泊头 | 2024-03-07 11:10:23.013 | 7.7362 |
14155 | 2023-04-1483244 | 灰 | 信友俱乐部-王文学 | 山西大同 | 2024-03-07 11:10:23.060 | 7.7361 |
14156 | 2023-03-1175673 | 灰白条 | 鸿嘉鸽苑+王红乐 | 沧州 | 2024-03-07 11:10:23.122 | 7.7361 |
14157 | 2023-03-1967678 | 绛 | 张迎新+韩雷雷 | 衡水武强 | 2024-03-07 11:10:23.185 | 7.736 |
14158 | 2023-05-0509148 | 灰 | 车臣发商贸-何平 | 内蒙古通辽 | 2024-03-07 11:10:23.231 | 7.736 |
14159 | 2023-03-2515084 | 灰 | 全丰赛鸽-杨树全 | 张家口蔚县 | 2024-03-07 11:10:23.294 | 7.7359 |
14160 | 2023-16-0149490 | 灰 | 启承鸽业-刘存庆 | 河南新乡 | 2024-03-07 11:10:23.341 | 7.7359 |
14161 | 2023-04-0339388 | 灰 | 山西惠鑫阁-段慧 | 山西太原 | 2024-03-07 11:10:23.388 | 7.7358 |
14162 | 2023-16-0050836 | 雨点 | 杨建强 | 河南郑州 | 2024-03-07 11:10:23.450 | 7.7358 |
14163 | 2023-02-0261062 | 灰 | 金手指鸽舍-任国良 | 天津 | 2024-03-07 11:10:23.497 | 7.7357 |
14164 | 2023-16-0346892 | 雨点 | 超飞鸽舍-张利同 | 河南新乡 | 2024-03-07 11:10:23.544 | 7.7357 |
14165 | 2023-01-1359863 | 灰 | 远达鸽舍-刘瑞田 | 山东 | 2024-03-07 11:10:23.606 | 7.7356 |
14166 | 2023-07-0407979 | 灰 | 涛鸽鸽舍-马涛 | 吉林长春 | 2024-03-07 11:10:23.653 | 7.7356 |
14167 | 2023-03-1081341 | 雨点 | 琅琊榜刘文庆 | 沧州泊头 | 2024-03-07 11:10:23.731 | 7.7355 |
14168 | 2023-03-2178616 | 灰 | 万里鸽舍-杜建波 | 邯郸永年 | 2024-03-07 11:10:23.794 | 7.7355 |
14169 | 2023-01-0075374 | 灰白条 | 北京同聚源冠强鸽舍-张志强 | 北京 | 2024-03-07 11:10:23.841 | 7.7354 |
14170 | 2023-04-1397513 | 雨点 | 信友俱乐部-王文学 | 山西大同 | 2024-03-07 11:10:23.888 | 7.7354 |
14171 | 2023-03-0078869 | 灰白条 | 新新鸽舍-张艳新 | 邢台 | 2024-03-07 11:10:23.935 | 7.7353 |
14172 | 2023-26-0435356 | 雨点 | 葛海强 | 廊坊香河 | 2024-03-07 11:10:23.997 | 7.7353 |
14173 | 2023-03-2471958 | 灰 | 薛双占 | 保定定州 | 2024-03-07 11:10:24.044 | 7.7352 |
14174 | 2023-01-1794031 | 灰 | 燕城鸽舍-许明 | 廊坊燕郊 | 2024-03-07 11:10:24.106 | 7.7352 |
14175 | 2023-03-2994216 | 雨点 | 祥云鸽舍-段招 | 保定 | 2024-03-07 11:10:24.153 | 7.7351 |
14176 | 2023-04-0968557 | 灰 | 定襄信鸽协会-刘宏 | 山西定襄 | 2024-03-07 11:10:24.216 | 7.7351 |
14177 | 2023-01-1641229 | 灰 | 张伟 | 邢台宁晋 | 2024-03-07 11:10:24.263 | 7.735 |
14178 | 2023-03-0470090 | 雨白条 | 凯跃赛鸽-裴彦杰+李永杰 | 石家庄 | 2024-03-07 11:10:24.310 | 7.735 |
14179 | 2023-01-0612453 | 灰 | 决胜千里-于宗河 | 北京通州 | 2024-03-07 11:10:24.372 | 7.7349 |
14180 | 2023-06-0830874 | 雨点 | 辽宁忠盛公棚-周久菊 | 辽宁辽阳 | 2024-03-07 11:10:24.419 | 7.7349 |
14181 | 2023-15-0849528 | 灰 | 五岳独尊-杨会松 | 山东泰安 | 2024-03-07 11:10:24.466 | 7.7348 |
14182 | 2023-03-1260975 | 灰 | 刘建方 | 沧州河间 | 2024-03-07 11:10:24.653 | 7.7346 |
14183 | 2023-16-0759577 | 雨点 | 张明广 | 河南新乡 | 2024-03-07 11:10:24.700 | 7.7346 |
14184 | 2023-03-2861322 | 雨点 | 保定迎宾鸽舍-刘迎宾 | 保定 | 2024-03-07 11:10:24.794 | 7.7345 |
14185 | 2023-01-0825808 | 雨点 | 陈爱军 | 北京昌平 | 2024-03-07 11:10:24.841 | 7.7345 |
14186 | 2023-01-0117880 | 灰 | 肖占焦 | 北京大兴 | 2024-03-07 11:10:24.888 | 7.7344 |
14187 | 2023-30-0288857 | 灰 | 东北兄弟-宋伟+郭凯军 | 新疆库尔勒 | 2024-03-07 11:10:24.950 | 7.7344 |
14188 | 2023-03-1439749 | 灰 | 翔胜58鸽舍-安香彬 | 石家庄 | 2024-03-07 11:10:24.997 | 7.7343 |
14189 | 2023-04-0190145 | 雨点 | 武利敏 | 山西大同 | 2024-03-07 11:10:25.060 | 7.7343 |
14190 | 2023-01-1829560 | 灰白条 | 飞龙在天-窦金龙 | 北京通州 | 2024-03-07 11:10:25.106 | 7.7342 |
14191 | 2023-03-1958369 | 灰 | 腾英达-冯国建+郑满刚 | 邢台新河 | 2024-03-07 11:10:25.169 | 7.7342 |
14192 | 2023-03-0475374 | 灰 | 田飞 | 石家庄藁城 | 2024-03-07 11:10:25.231 | 7.7341 |
14193 | 2023-03-2224150 | 灰 | 任雄涛+王子航 | 邯郸 | 2024-03-07 11:10:25.278 | 7.7341 |
14194 | 2023-15-1045790 | 灰 | 神鸟鸽舍-何友芹 | 山东青岛 | 2024-03-07 11:10:25.325 | 7.734 |
14195 | 2023-30-0806596 | 灰 | 传说鸽舍-刘金星 | 新疆乌鲁木齐 | 2024-03-07 11:10:25.403 | 7.7339 |
14196 | 2023-02-0224310 | 灰 | 津门红-陈万军赛鸽 | 天津 | 2024-03-07 11:10:25.466 | 7.7339 |
14197 | 2023-03-1039637 | 灰 | 郭俊升 | 沧州泊头 | 2024-03-07 11:10:25.513 | 7.7338 |
14198 | 2023-01-0583370 | 灰 | 讯宁鸽舍薛建坡 | 北京大兴 | 2024-03-07 11:10:25.560 | 7.7338 |
14199 | 2023-05-1244382 | 绛 | 森淼鸽舍-霍进成 | 内蒙古赤峰 | 2024-03-07 11:10:25.622 | 7.7337 |
14200 | 2023-01-0121400 | 雨点 | 胡庆波 | 沧州河间 | 2024-03-07 11:10:25.669 | 7.7337 |
相关内容