省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
河北瑞茂春棚:第十一站1公里训放扫描清单

河北瑞茂赛鸽春棚
2024/03/07 6075次浏览搜索
显示全部名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 地区 | 归巢时间 | 分速 |
13801 | 2023-03-3237455 | 灰白条 | 空中战将-张永涛 | 保定安国 | 2024-03-07 11:10:02.450 | 7.7555 |
13802 | 2023-03-1514982 | 雨点 | 天元龙翔-韩子业 | 石家庄 | 2024-03-07 11:10:02.513 | 7.7555 |
13803 | 2023-03-2437126 | 黄杠 | 星悦赛鸽-杨占甲 | 保定高阳 | 2024-03-07 11:10:02.560 | 7.7554 |
13804 | 2023-02-0363736 | 灰 | 昊佳鸽舍-邱振卫 | 衡水景县 | 2024-03-07 11:10:02.622 | 7.7554 |
13805 | 2023-01-0852048 | 雨点 | 统一赛鸽-金永民 | 沧州河间 | 2024-03-07 11:10:02.669 | 7.7553 |
13806 | 2023-03-1327928 | 灰 | 王秀凤 | 沧州孟村 | 2024-03-07 11:10:02.716 | 7.7553 |
13807 | 2023-03-1287950 | 灰花 | 华翔赛鸽-王同华 | 沧州南皮 | 2024-03-07 11:10:02.763 | 7.7552 |
13808 | 2023-04-1453447 | 雨点 | 日日赢烟酒商行-高海斌 | 山西应县 | 2024-03-07 11:10:02.825 | 7.7552 |
13809 | 2023-05-1246278 | 灰 | 森淼鸽舍-霍进成 | 内蒙古赤峰 | 2024-03-07 11:10:02.903 | 7.7551 |
13810 | 2023-01-1997934 | 绛 | 双子鸽舍-王海林 | 北京通州 | 2024-03-07 11:10:02.966 | 7.755 |
13811 | 2023-01-1177455 | 灰 | 红榜-边建兵+二宝 | 北京密云 | 2024-03-07 11:10:03.013 | 7.755 |
13812 | 2023-01-0505795 | 雨点 | 鸿利鸽舍-孙鸿利 | 北京顺义 | 2024-03-07 11:10:03.060 | 7.755 |
13813 | 2023-03-2864613 | 灰白条 | 飞鹰鸽业-王长龙 | 保定高阳 | 2024-03-07 11:10:03.122 | 7.7549 |
13814 | 2023-03-2877879 | 灰 | 翔语科技-马文英 | 沧州肃宁 | 2024-03-07 11:10:03.169 | 7.7549 |
13815 | 2023-03-2555022 | 灰白条 | 天信鸽业-李江涛 | 石家庄 | 2024-03-07 11:10:03.231 | 7.7548 |
13816 | 2023-02-0512977 | 雨点 | 宏飞赛鸽-王安才 | 山东商河 | 2024-03-07 11:10:03.278 | 7.7548 |
13817 | 2023-02-0487452 | 绛 | 振祥鸽舍-张振祥 | 天津宝坻 | 2024-03-07 11:10:03.325 | 7.7547 |
13818 | 2023-04-0191852 | 灰 | 福天鸽苑-武杰 | 山西大同 | 2024-03-07 11:10:03.388 | 7.7547 |
13819 | 2023-03-2514630 | 灰 | 磊源鸽舍-刘海磊 | 保定涞源 | 2024-03-07 11:10:03.435 | 7.7546 |
13820 | 2023-03-2439417 | 雨点 | 诚信赢天下-张艳辉 | 沧州河间 | 2024-03-07 11:10:03.481 | 7.7546 |
13821 | 2023-03-0042864 | 灰 | 壮观鸽苑-刘聚平 | 邯郸永年 | 2024-03-07 11:10:03.544 | 7.7545 |
13822 | 2023-03-2599876 | 雨点 | 群英翔冠-安广义 | 衡水安平 | 2024-03-07 11:10:03.591 | 7.7545 |
13823 | 2023-08-0183284 | 雨点 | 龙江赛鸽梁洪春 | 黑龙江哈尔滨 | 2024-03-07 11:10:03.638 | 7.7544 |
13824 | 2023-03-0636379 | 雨点 | 中国梦-孟庆月 | 唐山 | 2024-03-07 11:10:03.685 | 7.7544 |
13825 | 2023-03-0819144 | 雨点 | 唐山福源-范恩源 | 唐山 | 2024-03-07 11:10:03.872 | 7.7542 |
13826 | 2023-03-2178659 | 灰 | 万里鸽舍-杜建波 | 邯郸永年 | 2024-03-07 11:10:03.919 | 7.7541 |
13827 | 2023-08-0124667 | 雨点 | 赵艳明 | 黑龙江哈尔滨 | 2024-03-07 11:10:03.966 | 7.7541 |
13828 | 2023-01-0337735 | 灰 | 天晟源王连生 | 北京丰台 | 2024-03-07 11:10:04.013 | 7.7541 |
13829 | 2023-03-0136905 | 灰 | 河北大力鸽舍-高玉忠 | 邢台 | 2024-03-07 11:10:04.075 | 7.754 |
13830 | 2023-04-0760909 | 灰 | 东庄天佑红-张胜平 | 山西大同 | 2024-03-07 11:10:04.122 | 7.754 |
13831 | 2023-05-1172993 | 雨点 | 顺福赛鸽-韩永林 | 唐山 | 2024-03-07 11:10:04.169 | 7.7539 |
13832 | 2023-12-0346893 | 雨点 | 八一小鸟-谷建朝 | 石家庄 | 2024-03-07 11:10:04.216 | 7.7539 |
13833 | 2023-03-2919465 | 灰 | 白洋淀段氏兄弟+肖祎哲 | 保定安新 | 2024-03-07 11:10:04.263 | 7.7538 |
13834 | 2023-03-2248992 | 雨点 | 明杰家园-高明春 | 山东德州 | 2024-03-07 11:10:04.325 | 7.7538 |
13835 | 2023-07-0218346 | 雨点 | AAA郡武鸽舍-董武 | 吉林长春 | 2024-03-07 11:10:04.372 | 7.7537 |
13836 | 2023-03-1585883 | 灰 | 自由人鸽具-张乐乐 | 石家庄 | 2024-03-07 11:10:04.419 | 7.7537 |
13837 | 2023-03-3079263 | 雨点 | 正信公棚-董建勋 | 邢台平乡 | 2024-03-07 11:10:04.481 | 7.7536 |
13838 | 2023-01-0412295 | 灰花 | 北京316鸽舍-李大政 | 北京房山 | 2024-03-07 11:10:04.528 | 7.7536 |
13839 | 2023-04-1473019 | 灰 | 佳彤鸽舍-芦勇 | 山西山阴 | 2024-03-07 11:10:04.575 | 7.7535 |
13840 | 2023-03-1258371 | 灰 | 朱汉军 | 沧州盐山 | 2024-03-07 11:10:04.643 | 7.7535 |
13841 | 2023-03-1264918 | 雨点 | 福利鸽舍-张平福 | 沧州河间 | 2024-03-07 11:10:04.685 | 7.7534 |
13842 | 2023-15-0449112 | 雨点 | 青岛久红赛鸽-李淼 | 山东青岛 | 2024-03-07 11:10:04.747 | 7.7534 |
13843 | 2023-08-0167982 | 灰 | 九冠连赢-史广辉 | 哈尔滨巴彦县 | 2024-03-07 11:10:04.810 | 7.7533 |
13844 | 2023-04-0512342 | 灰 | 刘利芳 | 山西吕梁 | 2024-03-07 11:10:04.872 | 7.7533 |
13845 | 2023-03-1140006 | 灰花 | 汇丰鸽苑-刘建青 | 沧州黄骅 | 2024-03-07 11:10:04.919 | 7.7532 |
13846 | 2023-03-0901130 | 灰花 | 唐山爱友鸽店-么爱友 | 唐山 | 2024-03-07 11:10:04.966 | 7.7532 |
13847 | 2023-15-0436666 | 灰 | 鑫茂鸽舍-隋思旭 | 山东青岛 | 2024-03-07 11:10:05.028 | 7.7531 |
13848 | 2023-01-0494785 | 雨点 | 胡春征 | 北京通州 | 2024-03-07 11:10:05.091 | 7.753 |
13849 | 2023-27-0429011 | 灰 | 马明鸽舍+魏金年 | 甘肃广河 | 2024-03-07 11:10:05.138 | 7.753 |
13850 | 2023-06-1389466 | 灰 | 春天赛鸽-杜建春 | 沧州肃宁 | 2024-03-07 11:10:05.185 | 7.753 |
13851 | 2023-03-2943792 | 雨点 | 迎奥鸽舍-刘立彬 | 保定 | 2024-03-07 11:10:05.231 | 7.7529 |
13852 | 2023-03-0132946 | 雨点 | 河北输送机械-高广军 | 衡水枣强 | 2024-03-07 11:10:05.278 | 7.7529 |
13853 | 2023-03-2700724 | 雨点 | 李明星 | 保定高碑店 | 2024-03-07 11:10:05.341 | 7.7528 |
13854 | 2023-03-2904049 | 绛 | 龙城飞将-杨云磊 | 石家庄高邑 | 2024-03-07 11:10:05.513 | 7.7526 |
13855 | 2023-04-0859695 | 灰白条 | 龙城俊鸽-王俊学 | 山西太原 | 2024-03-07 11:10:05.591 | 7.7526 |
13856 | 2023-03-0102878 | 灰 | 正信公棚-董建勋 | 邢台平乡 | 2024-03-07 11:10:05.653 | 7.7525 |
13857 | 2023-03-1001402 | 灰白条 | 财旺鸽业-袁建华 | 沧州泊头 | 2024-03-07 11:10:05.716 | 7.7525 |
13858 | 2023-01-1970681 | 灰 | 张国旺 | 北京通州 | 2024-03-07 11:10:05.763 | 7.7524 |
13859 | 2023-03-2534579 | 雨点 | 大众粮油-张树军 | 张家口蔚县 | 2024-03-07 11:10:05.825 | 7.7524 |
13860 | 2023-03-1548808 | 雨点 | 鼎盛赛鸽-杜启辉 | 石家庄 | 2024-03-07 11:10:05.872 | 7.7523 |
13861 | 2023-03-0445298 | 灰 | 秋超鸽舍-赵占元 | 邢台宁晋 | 2024-03-07 11:10:05.935 | 7.7522 |
13862 | 2023-08-0079550 | 花 | 龙江赛鸽梁洪春 | 黑龙江哈尔滨 | 2024-03-07 11:10:05.997 | 7.7522 |
13863 | 2023-16-0500359 | 灰 | 王大营 | 河南新乡 | 2024-03-07 11:10:06.044 | 7.7521 |
13864 | 2023-01-0151052 | 雨点 | 庆洋鸽舍-张凌洋 | 北京朝阳 | 2024-03-07 11:10:06.091 | 7.7521 |
13865 | 2023-03-3118196 | 灰 | 刘亚军 | 唐山 | 2024-03-07 11:10:06.138 | 7.7521 |
13866 | 2023-04-1454195 | 灰白条 | 春发鸽舍-武春甲 | 山西应县 | 2024-03-07 11:10:06.200 | 7.752 |
13867 | 2023-03-0180096 | 白花 | 小于鸽舍-于杰增+李伟 | 邢台 | 2024-03-07 11:10:06.247 | 7.752 |
13868 | 2023-01-0181350 | 灰 | 玉狐狸鸽舍-胡海涛+张氏兄弟 | 北京顺义 | 2024-03-07 11:10:06.310 | 7.7519 |
13869 | 2023-03-2635855 | 雨点 | 潘营陈磊 | 保定蠡县 | 2024-03-07 11:10:06.388 | 7.7518 |
13870 | 2023-03-1000023 | 灰 | 博亿鸽业-陈旭 | 沧州青县 | 2024-03-07 11:10:06.435 | 7.7518 |
13871 | 2023-01-0935025 | 灰 | 桓翼鸽舍-贾玉旻 | 北京朝阳 | 2024-03-07 11:10:06.481 | 7.7517 |
13872 | 2023-03-1516363 | 灰 | 李学宁 | 石家庄 | 2024-03-07 11:10:06.528 | 7.7517 |
13873 | 2023-03-2778144 | 灰 | 美巢鸽具-姜坤 | 沧州河间 | 2024-03-07 11:10:06.575 | 7.7516 |
13874 | 2023-06-0661196 | 雨花 | 神州辉煌-王玉爽 | 辽宁东戴河 | 2024-03-07 11:10:06.638 | 7.7516 |
13875 | 2023-07-0266630 | 灰白条 | 恩辉鸽舍+王淑龙 | 吉林长春 | 2024-03-07 11:10:06.700 | 7.7515 |
13876 | 2023-01-1301035 | 灰 | 园博鸽苑-梁爱军 | 北京丰台 | 2024-03-07 11:10:06.754 | 7.7515 |
13877 | 2023-15-1063339 | 灰 | 志诚鸽粮+凯轩鸽舍-赵志成 | 山东德州 | 2024-03-07 11:10:06.794 | 7.7514 |
13878 | 2023-04-0828717 | 灰 | 山西惠鑫阁-段慧 | 山西太原 | 2024-03-07 11:10:06.856 | 7.7514 |
13879 | 2023-03-2176983 | 雨点 | 金狐家园-李红伟 | 邯郸永年 | 2024-03-07 11:10:06.903 | 7.7513 |
13880 | 2023-03-2768157 | 灰 | 天空邮政-马腾 | 石家庄赵县 | 2024-03-07 11:10:06.966 | 7.7513 |
13881 | 2023-01-0454945 | 灰 | 陈海涛 | 沧州任丘 | 2024-03-07 11:10:07.013 | 7.7512 |
13882 | 2023-15-0370860 | 灰 | 康建利 | 山东济南 | 2024-03-07 11:10:07.075 | 7.7512 |
13883 | 2023-04-0467417 | 雨点 | 李生俱乐部+聚财阁 | 山西大同 | 2024-03-07 11:10:07.247 | 7.751 |
13884 | 2023-06-1132107 | 灰 | A旗利兄弟团队-廖伟 | 辽宁沈阳 | 2024-03-07 11:10:07.310 | 7.751 |
13885 | 2023-03-1419159 | 灰 | 郎晓彤 | 石家庄 | 2024-03-07 11:10:07.356 | 7.7509 |
13886 | 2023-01-1757123 | 绛 | 王洪泉+郝建军 | 北京顺义 | 2024-03-07 11:10:07.419 | 7.7509 |
13887 | 2023-03-2178618 | 雨点 | 万里鸽舍-杜建波 | 邯郸永年 | 2024-03-07 11:10:07.466 | 7.7508 |
13888 | 2023-03-2816760 | 灰 | 刘伟 | 沧州河间 | 2024-03-07 11:10:07.513 | 7.7508 |
13889 | 2023-04-1339003 | 雨点 | 飞跃鸽舍-冯志光 | 山西浑源 | 2024-03-07 11:10:07.606 | 7.7507 |
13890 | 2023-16-0185498 | 雨点 | 刘海涛+刘国新 | 河南新乡 | 2024-03-07 11:10:07.653 | 7.7506 |
13891 | 2023-07-0018341 | 雨点 | 岳泽传奇-魏国利 | 吉林长春 | 2024-03-07 11:10:07.700 | 7.7506 |
13892 | 2023-15-0455863 | 灰 | 翔冠赛鸽-邓连智 | 山东无棣 | 2024-03-07 11:10:07.747 | 7.7505 |
13893 | 2023-09-0300444 | 雨点 | 沪小福驴肉火烧-李龙龙 | 上海 | 2024-03-07 11:10:07.810 | 7.7505 |
13894 | 2023-12-0206163 | 灰 | 豫都星-王慧君 | 河南郑州 | 2024-03-07 11:10:07.856 | 7.7504 |
13895 | 2023-03-1533905 | 灰 | 河北子岩-程华龙 | 石家庄 | 2024-03-07 11:10:07.903 | 7.7504 |
13896 | 2023-04-0473439 | 雨白条 | 张忠义 | 山西大同 | 2024-03-07 11:10:07.966 | 7.7503 |
13897 | 2023-01-1675482 | 灰白条 | 绍辰鸽舍-孙晓锰 | 北京丰台 | 2024-03-07 11:10:08.013 | 7.7503 |
13898 | 2023-03-0614594 | 灰花 | 国威鸽舍-尹学强 | 唐山 | 2024-03-07 11:10:08.075 | 7.7502 |
13899 | 2023-01-1526479 | 雨花 | 大鹏鸽舍-庞利 | 北京顺义 | 2024-03-07 11:10:08.122 | 7.7502 |
13900 | 2023-16-0520933 | 灰 | 掘金者联盟--吴自勇 | 河南驻马店 | 2024-03-07 11:10:08.169 | 7.7501 |
13901 | 2023-03-2842401 | 雨花 | 齐艳红 | 保定高阳 | 2024-03-07 11:10:08.231 | 7.7501 |
13902 | 2023-03-1550158 | 雨点 | 红麒麟鸽苑-郭士辉 | 石家庄 | 2024-03-07 11:10:08.278 | 7.75 |
13903 | 2023-03-2201670 | 灰白条 | 李泽鸽苑-李志强 | 邯郸 | 2024-03-07 11:10:08.341 | 7.75 |
13904 | 2023-03-2286107 | 灰 | 邯郸代理风冠鸽舍-曹太风 | 邯郸 | 2024-03-07 11:10:08.388 | 7.7499 |
13905 | 2023-16-0345004 | 雨点 | 新乡李军 | 河南新乡 | 2024-03-07 11:10:08.466 | 7.7499 |
13906 | 2023-03-2922807 | 灰 | 白洋淀段氏段金浩 | 保定安新 | 2024-03-07 11:10:08.528 | 7.7498 |
13907 | 2023-10-0352956 | 灰 | 张旭 | 江苏南通 | 2024-03-07 11:10:08.575 | 7.7498 |
13908 | 2023-07-0408880 | 灰 | 逆习者-王勋 | 吉林长春 | 2024-03-07 11:10:08.638 | 7.7497 |
13909 | 2023-01-0814614 | 雨点 | 兄弟齐飞-张卫华 | 北京密云 | 2024-03-07 11:10:08.685 | 7.7497 |
13910 | 2023-15-0737671 | 灰 | 山东时光鸽苑-王有龙 | 山东德州 | 2024-03-07 11:10:08.731 | 7.7496 |
13911 | 2023-03-0505120 | 雨点 | 金利犬舍马涛利+马立晓 | 石家庄晋州 | 2024-03-07 11:10:08.778 | 7.7496 |
13912 | 2023-04-1341448 | 灰 | 福星团队-张礼 | 山西大同 | 2024-03-07 11:10:08.841 | 7.7495 |
13913 | 2023-03-2228072 | 灰 | 鸽王府+王继亮 | 邯郸永年 | 2024-03-07 11:10:08.997 | 7.7494 |
13914 | 2023-01-1557929 | 雨点 | 天合赛鸽-张福利 | 北京通州 | 2024-03-07 11:10:09.060 | 7.7493 |
13915 | 2023-03-0107806 | 雨点 | 杨帆起航-杨卫国 | 邢台 | 2024-03-07 11:10:09.106 | 7.7493 |
13916 | 2023-15-0743540 | 绛 | 兄弟鸽舍-李福来 | 山东德州 | 2024-03-07 11:10:09.169 | 7.7492 |
13917 | 2023-03-2928316 | 雨白条 | 晋冀鸽舍-王同柱 | 保定徐水 | 2024-03-07 11:10:09.216 | 7.7492 |
13918 | 2023-01-0350822 | 雨点 | 云浩天鸽舍-陶新珂 | 北京延庆 | 2024-03-07 11:10:09.278 | 7.7491 |
13919 | 2023-03-2594862 | 雨点 | 唐门鸽苑-苏雷博 | 保定博野 | 2024-03-07 11:10:09.325 | 7.7491 |
13920 | 2023-01-0322200 | 灰 | 日月飞翔-丛国明 | 北京东城 | 2024-03-07 11:10:09.372 | 7.749 |
13921 | 2023-04-0645613 | 雨白条 | 奇奇赛鸽-孙奇磊 | 山西大同 | 2024-03-07 11:10:09.419 | 7.749 |
13922 | 2023-27-0909827 | 雨点 | 燚焱鸽舍-付伟楠+王敬之 | 甘肃兰州 | 2024-03-07 11:10:09.466 | 7.7489 |
13923 | 2023-07-0008695 | 灰 | 百花彩印侯杰 | 吉林长春 | 2024-03-07 11:10:09.528 | 7.7489 |
13924 | 2023-03-0043352 | 雨点 | 123鸽园-刘路亚 | 邢台沙河 | 2024-03-07 11:10:09.575 | 7.7488 |
13925 | 2023-03-1452373 | 灰 | 华伟宠物用品-杨华伟 | 石家庄 | 2024-03-07 11:10:09.638 | 7.7488 |
13926 | 2023-03-1674573 | 雨点 | 河北翔宇安-冯利辉 | 石家庄 | 2024-03-07 11:10:09.685 | 7.7487 |
13927 | 2023-08-0018660 | 灰 | 金源鸽舍-张金源 | 黑龙江哈尔滨 | 2024-03-07 11:10:09.731 | 7.7487 |
13928 | 2023-03-2429361 | 灰 | 老兵鸽舍-周福勇 | 衡水安平 | 2024-03-07 11:10:09.794 | 7.7486 |
13929 | 2023-08-0242660 | 绛 | 龙江赛鸽梁洪春 | 黑龙江哈尔滨 | 2024-03-07 11:10:09.841 | 7.7486 |
13930 | 2023-30-0296660 | 灰 | 168鸽舍-王将红 | 新疆库尔勒 | 2024-03-07 11:10:09.903 | 7.7485 |
13931 | 2023-04-0660364 | 雨点 | 上品餐饮-乔晋义 | 山西繁峙 | 2024-03-07 11:10:09.950 | 7.7485 |
13932 | 2023-15-0109061 | 雨点 | 中国华鹤鸽业-李冠华+贺聪 | 山东菏泽 | 2024-03-07 11:10:09.997 | 7.7484 |
13933 | 2023-03-2258073 | 雨点 | 群英鸽苑一冯泽 | 邯郸 | 2024-03-07 11:10:10.060 | 7.7484 |
13934 | 2023-01-1290053 | 灰白条 | 陈宝山鸽舍 | 北京东城 | 2024-03-07 11:10:10.106 | 7.7483 |
13935 | 2023-01-1099807 | 灰 | 慧涛鸽舍-耿彪 | 北京大兴 | 2024-03-07 11:10:10.153 | 7.7483 |
13936 | 2023-30-0650760 | 雨点 | 李克 | 新疆乌鲁木齐 | 2024-03-07 11:10:10.216 | 7.7482 |
13937 | 2023-03-0791170 | 雨点 | 唐山爱友鸽店-么爱友 | 唐山 | 2024-03-07 11:10:10.263 | 7.7482 |
13938 | 2023-16-0661339 | 雨白条 | 九龙鸽舍-张长明 | 河南许昌 | 2024-03-07 11:10:10.310 | 7.7481 |
13939 | 2023-03-2429366 | 雨点 | 老兵鸽舍-周福勇 | 衡水安平 | 2024-03-07 11:10:10.356 | 7.7481 |
13940 | 2023-01-0810764 | 灰白条 | 王洪光 | 北京大兴 | 2024-03-07 11:10:10.419 | 7.748 |
13941 | 2023-10-0970157 | 雨点 | 中国红旭鸽业-姚宁军 | 江苏泗洪 | 2024-03-07 11:10:10.466 | 7.748 |
13942 | 2023-01-1267754 | 灰 | 葫芦岛-杨晓 | 辽宁葫芦岛 | 2024-03-07 11:10:10.544 | 7.7479 |
13943 | 2023-16-0631720 | 灰白条 | 喜凤鸽舍-武喜凤 | 河南安阳 | 2024-03-07 11:10:10.716 | 7.7477 |
13944 | 2023-01-0161635 | 雨点 | 北京金翅辉腾-王建辉 | 北京大兴 | 2024-03-07 11:10:10.763 | 7.7477 |
13945 | 2023-04-1284828 | 灰 | 奇奇赛鸽-孙奇磊 | 山西大同 | 2024-03-07 11:10:10.825 | 7.7476 |
13946 | 2023-02-0257439 | 灰 | 方舟鸽舍-于孟林+曹玉春 | 天津大港 | 2024-03-07 11:10:10.872 | 7.7476 |
13947 | 2023-03-0194583 | 雨点 | 魏建锁 | 石家庄高邑 | 2024-03-07 11:10:10.935 | 7.7475 |
13948 | 2023-04-1500003 | 灰 | 定襄信鸽协会-刘宏 | 山西定襄 | 2024-03-07 11:10:10.981 | 7.7475 |
13949 | 2023-01-2050342 | 雨点 | 董刚 | 北京大兴 | 2024-03-07 11:10:11.028 | 7.7475 |
13950 | 2023-01-1047633 | 灰 | 张宏源 | 北京朝阳 | 2024-03-07 11:10:11.091 | 7.7474 |
13951 | 2023-03-2594456 | 雨点 | VIP赛鸽摄影-张二明 | 保定 | 2024-03-07 11:10:11.138 | 7.7473 |
13952 | 2023-01-1754972 | 雨点 | 铂添鸽舍-马文光 | 北京大兴 | 2024-03-07 11:10:11.200 | 7.7473 |
13953 | 2023-04-0801594 | 灰花 | 山西博大秀原鸽舍-郝修武 | 山西太原 | 2024-03-07 11:10:11.247 | 7.7472 |
13954 | 2023-28-0129799 | 雨点 | 西宁蓝翔鸽舍-张占良 | 青海西宁 | 2024-03-07 11:10:11.294 | 7.7472 |
13955 | 2023-03-1624775 | 雨花 | 天泽翔宇-倪克志 | 石家庄 | 2024-03-07 11:10:11.356 | 7.7471 |
13956 | 2023-03-1190694 | 灰 | 圣邦鸽业-李正+于文军 | 沧州 | 2024-03-07 11:10:11.403 | 7.7471 |
13957 | 2023-03-2409622 | 雨点 | 鑫硕化工-周志远 | 廊坊文安 | 2024-03-07 11:10:11.466 | 7.747 |
13958 | 2023-04-0744475 | 灰 | 东旺俱乐部-贾卫兵 | 山西大同 | 2024-03-07 11:10:11.513 | 7.747 |
13959 | 2023-03-2704133 | 灰 | 0134赛鸽-何海迎 | 廊坊燕郊 | 2024-03-07 11:10:11.560 | 7.747 |
13960 | 2023-03-2768696 | 雨点 | 高华 | 廊坊永清 | 2024-03-07 11:10:11.606 | 7.7469 |
13961 | 2023-03-0800096 | 雨点 | 尼尔森公棚-董顺友 | 唐山 | 2024-03-07 11:10:11.669 | 7.7468 |
13962 | 2023-03-0800916 | 灰 | 尼尔森公棚-董顺友 | 唐山 | 2024-03-07 11:10:11.716 | 7.7468 |
13963 | 2023-03-0332044 | 雨点 | 杨永建 | 廊坊大厂 | 2024-03-07 11:10:11.778 | 7.7467 |
13964 | 2023-08-0474820 | 花 | 飞达鸽舍-张宏宇 | 黑龙江哈尔滨 | 2024-03-07 11:10:11.825 | 7.7467 |
13965 | 2023-01-0536382 | 灰 | 真飞鸽舍祁一飞+许玉辉 | 北京昌平 | 2024-03-07 11:10:11.872 | 7.7467 |
13966 | 2023-03-2268537 | 雨点 | 699998马家军+神领队-马强 | 邯郸 | 2024-03-07 11:10:11.919 | 7.7466 |
13967 | 2023-03-1603213 | 灰 | 宇淼鸽舍-聂卫彬 | 石家庄 | 2024-03-07 11:10:11.981 | 7.7466 |
13968 | 2023-03-2696755 | 灰 | 方亮 | 廊坊固安 | 2024-03-07 11:10:12.028 | 7.7465 |
13969 | 2023-03-2919468 | 灰 | 白洋淀段氏兄弟+肖祎哲 | 保定安新 | 2024-03-07 11:10:12.075 | 7.7465 |
13970 | 2023-01-0859214 | 灰 | 瀛海赛鸽-孙小磊 | 天津北辰 | 2024-03-07 11:10:12.138 | 7.7464 |
13971 | 2023-07-0325880 | 灰 | 长春盛世鸽粮-刘奎江 | 吉林长春 | 2024-03-07 11:10:12.185 | 7.7464 |
13972 | 2023-03-1037948 | 灰 | 荣志山 | 山东德州 | 2024-03-07 11:10:12.231 | 7.7463 |
13973 | 2023-01-0308142 | 雨点 | 西集广源-史优广 | 北京通州 | 2024-03-07 11:10:12.403 | 7.7462 |
13974 | 2023-03-2002984 | 灰 | 李永成 | 衡水饶阳 | 2024-03-07 11:10:12.466 | 7.7461 |
13975 | 2023-04-0528969 | 灰 | 亿丰赛鸽-靖福林 | 山西浑源 | 2024-03-07 11:10:12.513 | 7.7461 |
13976 | 2023-15-1114797 | 雨点 | 文平鸽业-王文平 | 山东济南 | 2024-03-07 11:10:12.591 | 7.746 |
13977 | 2023-04-1555983 | 雨点 | 山西丁丁-任帅 | 山西太原 | 2024-03-07 11:10:12.638 | 7.7459 |
13978 | 2023-16-0184540 | 灰 | 代保全 | 河南新乡 | 2024-03-07 11:10:12.685 | 7.7459 |
13979 | 2023-03-0243571 | 雨白条 | 鲲鹏鸽舍-张晓+张国立 | 邢台宁晋 | 2024-03-07 11:10:12.747 | 7.7458 |
13980 | 2023-03-2436810 | 灰 | 兄弟联队-于姣 | 保定高阳 | 2024-03-07 11:10:12.794 | 7.7458 |
13981 | 2023-01-0328462 | 白花 | 曾多多 | 北京丰台 | 2024-03-07 11:10:12.856 | 7.7457 |
13982 | 2023-03-0165216 | 雨点 | 雄锋鹏辉鸽舍-陈利锋 | 邢台 | 2024-03-07 11:10:12.919 | 7.7457 |
13983 | 2023-03-0852578 | 灰 | 唐山爱友鸽店-么爱友 | 唐山 | 2024-03-07 11:10:12.966 | 7.7456 |
13984 | 2023-03-0043377 | 麒麟花 | 123鸽园-刘路亚 | 邢台沙河 | 2024-03-07 11:10:13.028 | 7.7456 |
13985 | 2023-03-0431597 | 灰 | 杨立永+王小秋 | 邢台宁晋 | 2024-03-07 11:10:13.075 | 7.7455 |
13986 | 2023-03-2388586 | 绛 | 健民鸽舍-杨建民 | 青海西宁 | 2024-03-07 11:10:13.122 | 7.7455 |
13987 | 2023-01-1610535 | 灰 | 敬业鸽舍-周敬业 | 北京昌平 | 2024-03-07 11:10:13.185 | 7.7454 |
13988 | 2023-03-1035786 | 雨花 | 刘西龙 | 沧州沧县 | 2024-03-07 11:10:13.231 | 7.7454 |
13989 | 2023-03-2528443 | 雨白条 | 鸿天鸽店-张标 | 廊坊香河 | 2024-03-07 11:10:13.294 | 7.7453 |
13990 | 2023-03-1965596 | 灰 | 开阳鸽舍-刘景辉 | 衡水武强 | 2024-03-07 11:10:13.341 | 7.7453 |
13991 | 2023-03-1606738 | 灰 | 孟翔鸽舍+长城-刘慈 | 邢台宁晋 | 2024-03-07 11:10:13.403 | 7.7452 |
13992 | 2023-04-1002455 | 灰 | 冠军鸽舍-谭建军 | 山西朔州 | 2024-03-07 11:10:13.450 | 7.7452 |
13993 | 2023-04-0226990 | 雨点 | 腾祥鸽舍-焦岐峰 | 山西定襄 | 2024-03-07 11:10:13.528 | 7.7451 |
13994 | 2023-03-2878818 | 灰 | 美丹昊-蔡恒远 | 保定高阳 | 2024-03-07 11:10:13.575 | 7.7451 |
13995 | 2023-04-0197359 | 灰 | 鸿驿赛鸽俱乐部-张文强 | 山西大同 | 2024-03-07 11:10:13.638 | 7.745 |
13996 | 2023-10-0822209 | 雨点 | 四方鸽业-杨勇+沙宝庆 | 江苏徐州 | 2024-03-07 11:10:13.685 | 7.745 |
13997 | 2023-01-0233476 | 灰 | 凯旋联翔398-康会青 | 保定雄县 | 2024-03-07 11:10:13.747 | 7.7449 |
13998 | 2023-01-0842112 | 雨点 | 勇胜鸽业-张勇 | 山东临清 | 2024-03-07 11:10:13.794 | 7.7449 |
13999 | 2023-04-0362619 | 灰白条 | 赵文云 | 山西忻州 | 2024-03-07 11:10:13.841 | 7.7448 |
14000 | 2023-01-1179456 | 灰 | 密森鸽舍+王海生 | 北京密云 | 2024-03-07 11:10:13.903 | 7.7447 |
相关内容