省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
(按名次)郑州信义公棚第一站4公里训放归巢清单(不排除电子环漏扫)

郑州信义公棚
2021/01/17 3185次浏览搜索
显示全部名次 | 会员编号 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 隶属协会 |
6601 | 000565 | 郑明+许磊 | 2020-33-0266675 | 灰 | 2021-01-17 10:23:18.560 | 新疆吐鲁番 |
6602 | 000390 | 佰胜鸽业-李明龙 | 2020-16-0068119 | 灰 | 2021-01-17 10:23:18.561 | 河南许昌 |
6603 | 009999 | 翔盛鸽舍-李正忠 | 2020-27-0423120 | 灰 | 2021-01-17 10:23:18.830 | 甘肃临夏 |
6604 | 007551 | 李学义 | 2020-16-0747538 | 雨白条 | 2021-01-17 10:23:19.000 | 河南平顶山 |
6605 | 009566 | 伟华鸽业-杨伟华 | 2020-16-0181431 | 灰 | 2021-01-17 10:23:19.010 | 开封尉氏 |
6606 | 000928 | 凌云鸽具-路刚+闫鹏 | 2020-32-0227723 | 灰 | 2021-01-17 10:23:19.190 | 湖北襄阳 |
6607 | 000076 | 宇飞赛鸽-密浩永+殷鹏 | 2020-01-0829242 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:19.410 | 开封尉氏 |
6608 | 003990 | 丰羽润翔-顾金刚+王景林 | 2020-32-1032023 | 灰白条 | 2021-01-17 10:23:19.430 | 河南安阳 |
6609 | 006221 | 王力 | 2020-10-0165832 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:19.550 | 江苏南京 |
6610 | 001013 | 吕家牛肉-吕景安 | 2020-16-0019813 | 灰 | 2021-01-17 10:23:19.560 | 开封兰考 |
6611 | 000004 | 麒麟鸽舍-陈川生 | 2020-16-0193066 | 雨花 | 2021-01-17 10:23:19.590 | 河南郑州 |
6612 | 008168 | 亳州竞翔俱乐部-王时 | 2020-12-0526695 | 灰 | 2021-01-17 10:23:19.600 | 安徽亳州 |
6613 | 000215 | 瓜坡兄弟-高康西 | 2020-26-0259186 | 雨白条 | 2021-01-17 10:23:19.690 | 西安渭南 |
6614 | 000004 | 麒麟鸽舍-陈川生 | 2020-16-0193076 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:20.050 | 河南郑州 |
6615 | 000390 | 佰胜鸽业-李明龙 | 2020-16-0068128 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:20.051 | 河南许昌 |
6616 | 000782 | 嘉禾赛鸽俱乐部-李伟明 | 2020-16-0256978 | 灰 | 2021-01-17 10:23:20.070 | 河南中牟 |
6617 | 000323 | 国都鸽舍-冯建华+秦长法 | 2020-11-0007233 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:20.400 | 浙江杭州 |
6618 | 000978 | 海洋公司-王全利 | 2020-32-0386600 | 灰 | 2021-01-17 10:23:20.570 | 河南郑州 |
6619 | 000848 | 宋革修+张树利 | 2020-03-0060381 | 红轮 | 2021-01-17 10:23:20.580 | 河北石家庄 |
6620 | 000079 | 贺江 | 2020-16-0187432 | 雨白条 | 2021-01-17 10:23:20.670 | 河南郑州 |
6621 | 000336 | 星云鸽舍-郑贵山 | 2020-16-0188347 | 灰花 | 2021-01-17 10:23:20.680 | 河南平顶山 |
6622 | 000853 | 睿博鸽舍-李强 | 2020-16-0225840 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:20.830 | 河南郑州 |
6623 | 000837 | 潘东胜 | 2020-16-0259866 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:20.833 | 河南郑州 |
6624 | 111111 | 中国猜系集团-韩泽旭+程相军 | 2020-16-0013433 | 灰 | 2021-01-17 10:23:20.850 | 郑州 |
6625 | 005777 | 飞鸿腾达-孙首峰 | 2020-12-0442286 | 灰 | 2021-01-17 10:23:21.040 | 安徽亳州 |
6626 | 009909 | 博峰鸽苑-李长贵 | 2020-30-0536123 | 灰 | 2021-01-17 10:23:21.190 | 新疆乌市 |
6627 | 000625 | 唐氏粉业-唐何领 | 2020-16-0276562 | 灰 | 2021-01-17 10:23:21.400 | 商丘夏邑 |
6628 | 000895 | 李团伟 | 2020-16-0059239 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:21.410 | 许昌禹州 |
6629 | 000537 | 吴俊+任军 | 2020-16-0010607 | 灰白条 | 2021-01-17 10:23:21.570 | 河南驻马店 |
6630 | 001071 | 创邑木石-安少明 | 2020-16-0231042 | 绛 | 2021-01-17 10:23:22.130 | 河南洛阳 |
6631 | 002922 | 顾捷 | 2020-16-0088417 | 灰 | 2021-01-17 10:23:22.270 | 河南郑州 |
6632 | 000071 | 马献忠 | 2020-10-0156894 | 灰 | 2021-01-17 10:23:22.290 | 江苏南京 |
6633 | 001031 | 三新鸽舍-徐传兴 | 2020-11-0082230 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:22.630 | 浙江杭州 |
6634 | 000640 | 孙晨辉 | 2020-30-0345235 | 灰 | 2021-01-17 10:23:22.640 | 新疆库尔勒 |
6635 | 000663 | 罗东华 | 2020-03-1645092 | 灰 | 2021-01-17 10:23:22.650 | 湖南郴州 |
6636 | 000606 | 勇翔轩赛鸽-刘常勇 | 2020-AIXIN-039354 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:22.840 | 河南濮阳 |
6637 | 000687 | 凯旋鸽-闫成森+张劲 | 2020-16-0705072 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:22.850 | 河南郑州 |
6638 | 002788 | 李春波 | 2020-16-0491510 | 灰 | 2021-01-17 10:23:22.970 | 新乡封丘 |
6639 | 000938 | 鸿腾鸽苑-赵国荣 | 2020-10-0103989 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:22.990 | 江苏常州 |
6640 | 007299 | 西域赛鸽-张卫东 | 2020-30-0608680 | 石斑白条 | 2021-01-17 10:23:22.992 | 新疆乌鲁木齐 |
6641 | 000583 | 凌云鸽舍-张东杰 | 2020-16-0186779 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:23.180 | 河南郑州 |
6642 | 001105 | 白色恋人-袁礼奇 | 2020-32-0105066 | 灰 | 2021-01-17 10:23:23.350 | 深圳 |
6643 | 000828 | AAA琦祥鸽苑+心意鸽舍-王洛军 | 2020-16-0012577 | 灰 | 2021-01-17 10:23:23.480 | 河南洛阳 |
6644 | 000531 | 春秋赛鸽-汤庆鹤 | 2020-16-0320973 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:23.690 | 开封杞县 |
6645 | 003268 | 王如俊 | 2020-27-0474889 | 灰 | 2021-01-17 10:23:23.700 | 甘肃临夏 |
6646 | 000569 | 林海鸽舍-赵胜利 | 2020-09-0237678 | 灰白条 | 2021-01-17 10:23:23.710 | 河南濮阳 |
6647 | 001309 | 郭继有 | 2020-16-0712100 | 灰 | 2021-01-17 10:23:23.880 | 河南郑州 |
6648 | 007009 | 老虎鸽舍-王金全 | 2020-16-0623309 | 灰白条 | 2021-01-17 10:23:23.890 | 河南许昌 |
6649 | 005331 | 刘建喜+郭润发 | 2020-16-0708572 | 灰 | 2021-01-17 10:23:24.240 | 河南郑州 |
6650 | 000611 | 辉煌赛鸽-曹宇 | 2020-12-0129658 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:24.380 | 安徽界首 |
6651 | 000158 | 赵志俊 | 2020-16-0233987 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:24.870 | 河南郑州 |
6652 | 007778 | 西城首府-储辉 | 2020-12-0108565 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:24.900 | 安徽阜阳 |
6653 | 000281 | 飞鹏鸽舍-潘昧优 | 2020-32-0919175 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:24.910 | 浙江温州 |
6654 | 171177 | 肖欢庆 | 2020-32-0426831 | 灰 | 2021-01-17 10:23:24.920 | 焦作博爱 |
6655 | 000127 | 梁帅+悦冉鸽舍 | 2020-16-0219780 | 灰 | 2021-01-17 10:23:25.080 | 河南郑州 |
6656 | 000056 | 来子鸽业-刘胜来 | 2020-01-0830284 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:25.250 | 北京 |
6657 | 007331 | 朱玉民+孔德云 | 2020-11-0049400 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:25.270 | 浙江湖州 |
6658 | 876666 | 文凯鸽舍-卢文凯 | 2020-15-0522753 | 灰花 | 2021-01-17 10:23:25.280 | 山东泗水 |
6659 | 000009 | 和平鸽-董一峰 | 2020-16-0181262 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:25.600 | 河南郑州 |
6660 | 000258 | 金樽王朝-沈国旗 | 2020-16-0747385 | 灰花 | 2021-01-17 10:23:25.620 | 河南商丘 |
6661 | 000088 | 黑马鸽舍-吴少鹏 | 2020-19-0844450 | 灰 | 2021-01-17 10:23:25.623 | 广东潮州 |
6662 | 000369 | 铂霖公棚-孙旭 | 2020-16-0371735 | 灰 | 2021-01-17 10:23:25.780 | 河南郑州 |
6663 | 000281 | 飞鹏鸽舍-潘昧优 | 2020-32-0919173 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:25.830 | 浙江温州 |
6664 | 000812 | 陈大奇 | 2020-16-0006961 | 灰 | 2021-01-17 10:23:26.000 | 河南郑州 |
6665 | 000761 | 聂政 | 2020-11-0360636 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:26.160 | 浙江杭州 |
6666 | 001000 | 蓝天龙鸽舍-韩先海 | 2020-33-0000786 | 雨花 | 2021-01-17 10:23:26.190 | 河南安阳 |
6667 | 000306 | 翔博竞翔育种文化中心-崔海 | 2020-22-0383969 | 灰 | 2021-01-17 10:23:26.200 | 天津 |
6668 | 000040 | 天和鸽舍-高广平 | 2020-17-0368777 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:26.340 | 湖北襄阳 |
6669 | 005558 | 郑州飞天-付华伟 | 2020-AIXIN-217552 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:26.350 | 河南郑州 |
6670 | 577777 | 胡超彬 | 2020-16-0375693 | 灰 | 2021-01-17 10:23:26.370 | 信阳淮滨 |
6671 | 000315 | 银风鸽舍-马银风 | 2020-16-0254481 | 灰 | 2021-01-17 10:23:26.380 | 河南郑州 |
6672 | 006955 | 翔和鸽舍-李林 | 2020-16-0461885 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:26.520 | 河南信阳 |
6673 | 000702 | 王学刚 | 2020-30-0580776 | 灰 | 2021-01-17 10:23:26.780 | 新疆乌市 |
6674 | 000823 | 张群友 | 2020-16-0702260 | 灰 | 2021-01-17 10:23:26.800 | 河南郑州 |
6675 | 003362 | 冷大雷+王利 | 2020-12-0063180 | 灰 | 2021-01-17 10:23:27.190 | 安徽阜南 |
6676 | 001961 | 腾王阁-晨阳 | 2020-16-0180615 | 绛 | 2021-01-17 10:23:27.192 | 河南郑州 |
6677 | 628555 | 刘伟利 | 2020-16-0600092 | 灰 | 2021-01-17 10:23:27.210 | 河南荥阳 |
6678 | 003915 | 马锐利 | 2020-33-0133297 | 灰 | 2021-01-17 10:23:27.600 | 驻马店正阳 |
6679 | 000689 | 尊派68-徐勇 | 2020-16-0595269 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:27.610 | 驻马店新蔡 |
6680 | 999999 | 廷咏鸽苑-梅廷咏 | 2020-32-1036867 | 灰 | 2021-01-17 10:23:27.630 | 河南南阳 |
6681 | 000075 | 金路鸽业-王宏伟 | 2020-32-0430280 | 灰 | 2021-01-17 10:23:27.640 | 南阳唐河 |
6682 | 006553 | 海翼鸽舍-蒋大兵 | 2020-09-0328355 | 灰 | 2021-01-17 10:23:27.940 | 上海 |
6683 | 008377 | 杭州舒意鸽舍-章国庆 | 2020-11-0070250 | 麒麟花 | 2021-01-17 10:23:27.941 | 浙江杭州 |
6684 | 001333 | 华远公棚-徐建军 | 2020-16-0007408 | 灰 | 2021-01-17 10:23:28.120 | 河南荥阳 |
6685 | 000395 | 润泽家园-徐涛 | 2020-27-0299610 | 灰 | 2021-01-17 10:23:28.130 | 甘肃平凉 |
6686 | 008882 | 天润翔孙春盛+刘巧军 | 2020-AIXIN-181257 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:28.140 | 新疆乌鲁木齐 |
6687 | 000389 | 金光闪闪-金亮 | 2020-16-0197774 | 灰 | 2021-01-17 10:23:28.290 | 河南郑州 |
6688 | 000855 | 振兴鸽舍-高振西 | 2020-16-0012675 | 花 | 2021-01-17 10:23:28.430 | 南阳社旗 |
6689 | 008165 | 朱保华+闫东亮 | 2020-16-0444393 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:28.440 | 驻马店新蔡 |
6690 | 000255 | 全赢鸽舍-赵全盈 | 2020-16-0506179 | 灰 | 2021-01-17 10:23:28.590 | 河南漯河 |
6691 | 000029 | 王新建 | 2020-32-0603723 | 灰 | 2021-01-17 10:23:28.630 | 河南郑州 |
6692 | 000885 | 爱翔名陽-王曙光+徐磊 | 2020-32-0391590 | 雨花 | 2021-01-17 10:23:28.810 | 河南新乡 |
6693 | 887777 | 翼翔兄弟-李喜顺+王云京 | 2020-16-0190517 | 灰 | 2021-01-17 10:23:28.830 | 河南郑州 |
6694 | 001144 | 114鸽舍-王爱莲 | 2020-16-0737558 | 绛 | 2021-01-17 10:23:29.100 | 河南郑州 |
6695 | 000803 | 刘伟 | 2020-16-0702172 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:29.450 | 河南郑州 |
6696 | 000082 | 李杨飞 | 2020-16-0205338 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:29.630 | 河南郑州 |
6697 | 000230 | 上海孙文彪 | 2020-09-0150714 | 麒麟花 | 2021-01-17 10:23:29.640 | 上海 |
6698 | 006666 | 意华鸽业-李新 | 2020-11-0360694 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:29.800 | 浙江杭州 |
6699 | 006439 | 交行战略鸽舍-葛去非 | 2020-16-0440902 | 灰 | 2021-01-17 10:23:29.830 | 南阳社旗 |
6700 | 000107 | 二兵鸽舍-温良 | 2020-16-0253664 | 石斑 | 2021-01-17 10:23:29.840 | 河南郑州 |
6701 | 005229 | 姚建斌 | 2020-16-0055109 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:29.990 | 许昌长葛 |
6702 | 005140 | 马虎赛+马建忠 | 2020-28-0125732 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:30.010 | 青海西宁 |
6703 | 000230 | 上海孙文彪 | 2020-09-0175677 | 花 | 2021-01-17 10:23:30.580 | 上海 |
6704 | 000065 | 库尔勒鸽友之家-矫峥嵘+费万里 | 2020-30-0820081 | 灰 | 2021-01-17 10:23:30.590 | 新疆库尔勒 |
6705 | 001000 | 蓝天龙鸽舍-韩先海 | 2020-16-0558451 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:30.880 | 河南安阳 |
6706 | 000180 | 金马鸽园-李永强+贾召亚 | 2020-16-0176794 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:30.890 | 河南郑州 |
6707 | 000586 | 李建新 | 2020-16-0088185 | 花 | 2021-01-17 10:23:30.920 | 河南郑州 |
6708 | 000638 | 范氏父子-范青林+范伟林 | 2020-32-0160078 | 花 | 2021-01-17 10:23:31.060 | 河南郑州 |
6709 | 006111 | 盼盼鸽业-贾义祥 | 2020-33-0247033 | 灰 | 2021-01-17 10:23:31.090 | 辽宁营口 |
6710 | 008745 | 海天飞翔-郭明保+王守海 | 2020-16-0399928 | 石斑 | 2021-01-17 10:23:31.500 | 河南新乡 |
6711 | 000613 | 翱翔鸽业-王超 | 2020-16-0006343 | 雨白 | 2021-01-17 10:23:31.820 | 河南郑州 |
6712 | 000158 | 赵志俊 | 2020-AIXIN-224156 | 灰 | 2021-01-17 10:23:31.840 | 河南郑州 |
6713 | 000333 | 千山鸽业+阴伟建 | 2020-16-0250342 | 灰 | 2021-01-17 10:23:31.850 | 河南郑州 |
6714 | 000806 | 天翼添翼天意-李希尧 | 2020-20-0059422 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:32.200 | 广西柳州 |
6715 | 000070 | 游骑兵鸽舍-赵占全 | 2020-16-0617349 | 灰 | 2021-01-17 10:23:32.210 | 河南禹州 |
6716 | 000738 | 辽宁开原-梅振江 | 2020-06-1023216 | 灰喷 | 2021-01-17 10:23:32.350 | 辽宁铁岭 |
6717 | 000232 | 金翅博胜-王永奎 | 2020-16-0217926 | 灰 | 2021-01-17 10:23:32.440 | 河南郑州 |
6718 | 000563 | 王龙 | 2020-16-0621718 | 灰 | 2021-01-17 10:23:32.600 | 河南许昌 |
6719 | 000669 | 建翔鸽业-刘建 | 2020-10-0657660 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:32.730 | 江苏泰兴 |
6720 | 000263 | 小李鸽舍-李栋 | 2020-16-0710301 | 雨花 | 2021-01-17 10:23:32.740 | 河南郑州 |
6721 | 000031 | 云翔天下-沈建东+沈宏伟 | 2020-09-0129196 | 灰 | 2021-01-17 10:23:33.040 | 上海 |
6722 | 000169 | 天赐双雄-张磊 | 2020-16-0732272 | 红轮 | 2021-01-17 10:23:33.060 | 河南洛阳 |
6723 | 002266 | 黑龙江茗鸽之家-由智心 | 2020-08-0002463 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:33.220 | 黑龙江肇东 |
6724 | 007963 | 蔡青泉+郭宗富 | 2020-16-0085269 | 灰 | 2021-01-17 10:23:33.230 | 河南郑州 |
6725 | 000817 | 郑州胜亮兄弟-刘全胜 | 2020-16-0199832 | 灰白条 | 2021-01-17 10:23:33.390 | 河南郑州 |
6726 | 005328 | 柏献华 | 2020-32-0395510 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:33.640 | 驻马店新蔡 |
6727 | 000032 | 庞立新+韩金生 | 2020-01-0796083 | 灰 | 2021-01-17 10:23:34.030 | 北京 |
6728 | 000567 | 友翔鸽苑-朱红斌 | 2020-16-0237989 | 红轮 | 2021-01-17 10:23:34.050 | 河南郑州 |
6729 | 000799 | 国泰民安-曹海滨 | 2020-15-0540325 | 雨花 | 2021-01-17 10:23:34.420 | 山东汶上 |
6730 | 009566 | 伟华鸽业-杨伟华 | 2020-16-0181753 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:34.430 | 开封尉氏 |
6731 | 000079 | 贺江 | 2020-16-0187483 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:34.440 | 河南郑州 |
6732 | 000734 | 鑫宇鸽舍-鲍志军 | 2020-33-0155462 | 石斑 | 2021-01-17 10:23:34.442 | 河南开封 |
6733 | 000227 | 筷叨手-周利伟 | 2020-16-0195098 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:34.860 | 河南郑州 |
6734 | 008887 | 菊城鸽舍-王三 | 2020-16-0333331 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:34.870 | 河南开封 |
6735 | 001666 | 汇泉鸽舍-蔡汉邦 | 2020-19-0129981 | 灰 | 2021-01-17 10:23:34.880 | 广东深圳 |
6736 | 009011 | 成正矿业-任爱国 | 2020-30-0127879 | 灰 | 2021-01-17 10:23:35.230 | 新疆哈密 |
6737 | 001348 | 徐进 | 2020-10-0163188 | 灰 | 2021-01-17 10:23:35.370 | 江苏南京 |
6738 | 000280 | 金普鸽苑-杨传利+李桂普 | 2020-16-0266116 | 灰 | 2021-01-17 10:23:35.690 | 河南濮阳 |
6739 | 000198 | 红鸽风云-卢秀军+卢伟杰 | 2020-16-0219943 | 灰 | 2021-01-17 10:23:35.700 | 河南郑州 |
6740 | 000707 | 天瑞鸽苑-赵文奇 | 2020-16-0446008 | 灰 | 2021-01-17 10:23:36.400 | 平顶山汝州 |
6741 | 800591 | 沪工焊机-张继昌 | 2020-16-0709051 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:36.420 | 河南郑州 |
6742 | 000215 | 瓜坡兄弟-高康西 | 2020-26-0043081 | 灰 | 2021-01-17 10:23:36.430 | 西安渭南 |
6743 | 000217 | 朱广延 | 2020-16-0184748 | 灰 | 2021-01-17 10:23:36.433 | 河南郑州 |
6744 | 001348 | 徐进 | 2020-10-0188416 | 灰 | 2021-01-17 10:23:36.560 | 江苏南京 |
6745 | 087777 | 宝泽鸽业-刘宏图 | 2020-06-0008805 | 灰 | 2021-01-17 10:23:37.000 | 辽宁营口 |
6746 | 000146 | 赵权生联队 | 2020-30-0368830 | 灰 | 2021-01-17 10:23:37.020 | 新疆库尔勒 |
6747 | 008887 | 菊城鸽舍-王三 | 2020-16-0333332 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:37.270 | 河南开封 |
6748 | 000361 | 光辉赛鸽-王云喜 | 2020-16-0002809 | 灰 | 2021-01-17 10:23:37.290 | 安阳汤阴 |
6749 | 000076 | 宇飞赛鸽-密浩永+殷鹏 | 2020-32-0370605 | 灰 | 2021-01-17 10:23:37.410 | 开封尉氏 |
6750 | 099999 | 祝辉 | 2020-17-0199381 | 灰白条 | 2021-01-17 10:23:37.580 | 湖北武汉 |
6751 | 001032 | 沈金荣+鲁耀山 | 2020-11-0054353 | 灰白条 | 2021-01-17 10:23:37.700 | 浙江杭州 |
6752 | 000702 | 王学刚 | 2020-30-0580719 | 灰 | 2021-01-17 10:23:37.720 | 新疆乌市 |
6753 | 001089 | 王浩杰 | 2020-32-0925095 | 灰 | 2021-01-17 10:23:37.860 | 河南漯河 |
6754 | 000657 | 宇翔鸽舍-安建民 | 2020-16-0150427 | 灰 | 2021-01-17 10:23:37.890 | 河南濮阳 |
6755 | 000768 | 王岩 | 2020-16-0002618 | 灰 | 2021-01-17 10:23:37.910 | 河南郑州 |
6756 | 006955 | 翔和鸽舍-李林 | 2020-16-0461879 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:38.070 | 河南信阳 |
6757 | 000997 | 郭卫国 | 2020-03-1470014 | 灰白条 | 2021-01-17 10:23:38.090 | 新疆乌市 |
6758 | 000046 | 阳光御林-王太林 | 2020-16-0284974 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:38.290 | 河南平顶山 |
6759 | 000444 | 鸿运赛鸽-刘运生 | 2020-16-0126565 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:38.600 | 河南洛阳 |
6760 | 000875 | 发发鸽舍-孟海刚+孟永刚 | 2020-32-0464805 | 灰 | 2021-01-17 10:23:38.790 | 河南安阳 |
6761 | 036777 | 劲鹰鸽舍-李劲松 | 2020-30-0717095 | 灰 | 2021-01-17 10:23:38.810 | 新疆和田 |
6762 | 000587 | 中庸堂-王振宇 | 2020-10-1033334 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:38.900 | 江苏常州 |
6763 | 000249 | 恒洲团队-王海战 | 2020-16-0321991 | 灰 | 2021-01-17 10:23:39.120 | 开封杞县 |
6764 | 000709 | 满足鸽苑-熊新志 | 2020-18-0064825 | 白花 | 2021-01-17 10:23:39.260 | 湖南湘潭 |
6765 | 001348 | 徐进 | 2020-10-0163680 | 红轮 | 2021-01-17 10:23:39.650 | 江苏南京 |
6766 | 000258 | 金樽王朝-沈国旗 | 2020-32-0664886 | 红轮 | 2021-01-17 10:23:39.990 | 河南商丘 |
6767 | 005711 | 许昌老A-张建民+杨森 | 2020-16-0090837 | 灰 | 2021-01-17 10:23:40.040 | 河南许昌 |
6768 | 001010 | 恒生鸽舍-李刚 | 2020-16-0396991 | 灰 | 2021-01-17 10:23:40.050 | 驻马店正阳 |
6769 | 000335 | 斯琦鸽舍-梁利敏 | 2020-33-0169998 | 石斑 | 2021-01-17 10:23:40.290 | 河南开封 |
6770 | 000690 | 许刚 | 2020-30-0522276 | 灰白条 | 2021-01-17 10:23:40.320 | 新疆 |
6771 | 007698 | 无名鸽舍-李哲 | 2020-28-0055604 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:40.321 | 青海西宁 |
6772 | 000661 | 袁建国+戈国庆 | 2020-16-0072945 | 灰 | 2021-01-17 10:23:40.700 | 河南平顶山 |
6773 | 005855 | 洛阳虹箭鸽舍-田保仁 | 2020-32-0454193 | 绛 | 2021-01-17 10:23:41.020 | 河南洛阳 |
6774 | 008802 | 蓝天鸽舍-尤文杰+任志刚 | 2020-01-1875543 | 灰 | 2021-01-17 10:23:41.050 | 河南洛阳 |
6775 | 000066 | 燕羽嶺翔-耿燕 | 2020-16-0178145 | 灰白条 | 2021-01-17 10:23:41.060 | 河南郑州 |
6776 | 005855 | 洛阳虹箭鸽舍-田保仁 | 2020-16-0448273 | 灰 | 2021-01-17 10:23:41.230 | 河南洛阳 |
6777 | 000736 | 盛隆赛鸽-刘国洪 | 2020-16-0506976 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:41.350 | 河南漯河 |
6778 | 000929 | 魏柯+高广华 | 2020-30-0824882 | 灰 | 2021-01-17 10:23:41.490 | 新疆 |
6779 | 000019 | 地主团队-李海华 | 2020-16-0012275 | 红雨点 | 2021-01-17 10:23:41.491 | 河南郑州 |
6780 | 000031 | 云翔天下-沈建东+沈宏伟 | 2020-09-0129924 | 灰白条 | 2021-01-17 10:23:41.630 | 上海 |
6781 | 000918 | 千竹鸽舍-耿为民+赵如泉 | 2020-16-0719237 | 雨白条 | 2021-01-17 10:23:41.640 | 河南新乡 |
6782 | 220123 | 闵忠民+计参 | 2020-09-0078217 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:41.820 | 上海 |
6783 | 000315 | 银风鸽舍-马银风 | 2020-16-0254491 | 红轮 | 2021-01-17 10:23:41.823 | 河南郑州 |
6784 | 000875 | 发发鸽舍-孟海刚+孟永刚 | 2020-16-0540317 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:41.860 | 河南安阳 |
6785 | 001030 | 上海慧龙鸽舍-薛龙毅 | 2020-09-0100742 | 灰 | 2021-01-17 10:23:41.890 | 上海 |
6786 | 000533 | 智宝安 | 2020-16-0140071 | 灰 | 2021-01-17 10:23:42.060 | 河南洛阳 |
6787 | 002053 | 马发新 | 2020-16-0616104 | 灰 | 2021-01-17 10:23:42.070 | 河南郑州 |
6788 | 000561 | 于永乐+徐博 | 2020-33-0341258 | 灰 | 2021-01-17 10:23:42.280 | 河南洛阳 |
6789 | 007555 | 阿迪力 塔西 | 2020-30-0488815 | 雨白条 | 2021-01-17 10:23:42.430 | 新疆和田 |
6790 | 001088 | 盛世鸽业-盛武 | 2020-17-0376938 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:42.660 | 湖北襄阳 |
6791 | 009888 | 叶军 | 2020-17-0250860 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:43.170 | 湖北荆门 |
6792 | 000301 | 吕长生 | 2020-16-0699165 | 灰 | 2021-01-17 10:23:43.190 | 河南信阳 |
6793 | 089888 | 支慧宏 | 2020-AIXIN-181347 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:43.210 | 浙江海盐 |
6794 | 008044 | 崔银峰 | 2020-32-1032887 | 红轮 | 2021-01-17 10:23:43.570 | 河南新乡 |
6795 | 007333 | 合锦赛鸽-百润甲 | 2020-16-0002377 | 灰 | 2021-01-17 10:23:43.573 | 河南郑州 |
6796 | 000119 | 赵协福(古田) | 2020-04-0829782 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:43.740 | 浙江台州 |
6797 | 000227 | 筷叨手-周利伟 | 2020-16-0195026 | 灰 | 2021-01-17 10:23:43.770 | 河南郑州 |
6798 | 000087 | 李勇超+陈国杰 | 2020-16-0208175 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:43.780 | 河南郑州 |
6799 | 000978 | 海洋公司-王全利 | 2020-16-0664484 | 雨点 | 2021-01-17 10:23:43.920 | 河南郑州 |
6800 | 000557 | 郭辉 | 2020-17-0414069 | 灰 | 2021-01-17 10:23:43.930 | 河南漯河 |
相关内容