省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
(按名次)郑州信义公棚第一站4公里训放归巢清单(不排除电子环漏扫)

郑州信义公棚
2021/01/17 3185次浏览搜索
显示全部名次 | 会员编号 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 隶属协会 |
10401 | 095999 | 豫贵鸽舍-秦瑞峰 | 2020-16-0087186 | 雨点 | 2021-01-17 11:03:58.120 | 河南荥阳 |
10402 | 000767 | 新鑫鸽苑-曹建新 | 2020-16-0309732 | 雨点 | 2021-01-17 11:04:00.690 | 河南驻马店 |
10403 | 000989 | 冯玉龙 | 2020-11-0346511 | 灰 | 2021-01-17 11:04:12.230 | 浙江温州 |
10404 | 003766 | 铭汉赛鸽-汪会涛 | 2020-16-0053333 | 灰 | 2021-01-17 11:04:16.650 | 河南许昌 |
10405 | 001088 | 盛世鸽业-盛武 | 2020-17-0366325 | 雨点 | 2021-01-17 11:04:21.770 | 湖北襄阳 |
10406 | 007578 | 虎溪鸽舍-蒋潘荣 | 2020-11-0049074 | 灰 | 2021-01-17 11:04:23.560 | 浙江海盐 |
10407 | 000994 | 龙颖鸽舍-李九龙 | 2020-16-0638261 | 灰 | 2021-01-17 11:04:26.400 | 河南巩义 |
10408 | 577777 | 胡超彬 | 2020-16-0375705 | 灰 | 2021-01-17 11:04:31.710 | 信阳淮滨 |
10409 | 001112 | 普宇赛鸽-郝振生+卢小军 | 2020-16-0197237 | 灰 | 2021-01-17 11:04:31.990 | 河南郑州 |
10410 | 016669 | 黑马鸽舍-李新武 | 2020-16-0615589 | 灰 | 2021-01-17 11:04:32.320 | 河南郑州 |
10411 | 000031 | 云翔天下-沈建东+沈宏伟 | 2020-09-0341667 | 雨白条 | 2021-01-17 11:04:33.260 | 上海 |
10412 | 009966 | 予东梦之队-袁援 | 2020-16-0688066 | 灰花 | 2021-01-17 11:04:34.950 | 河南商丘 |
10413 | 001348 | 徐进 | 2020-10-0163189 | 灰白条 | 2021-01-17 11:04:36.420 | 江苏南京 |
10414 | 000373 | 楼兰鸽舍-郭小恒 | 2020-16-0085428 | 灰 | 2021-01-17 11:04:42.730 | 河南郑州 |
10415 | 000070 | 游骑兵鸽舍-赵占全 | 2020-16-0617356 | 灰花 | 2021-01-17 11:04:44.460 | 河南禹州 |
10416 | 000225 | 铁记牛肉-铁刚 | 2020-16-0201681 | 灰 | 2021-01-17 11:04:47.720 | 河南郑州 |
10417 | 008200 | 张召祥 | 2020-32-0575777 | 雨点 | 2021-01-17 11:05:11.720 | 河南漯河 |
10418 | 000916 | 王文彬 | 2020-16-0289097 | 雨点 | 2021-01-17 11:05:14.800 | 许昌禹州 |
10419 | 000787 | 鸟人马-高明磊 | 2020-16-0222070 | 灰 | 2021-01-17 11:05:33.740 | 河南郑州 |
10420 | 000736 | 盛隆赛鸽-刘国洪 | 2020-16-0507559 | 雨点 | 2021-01-17 11:05:42.520 | 河南漯河 |
10421 | 000970 | 新代包装-夏丽萍 | 2020-11-0364731 | 灰 | 2021-01-17 11:05:57.560 | 浙江杭州 |
10422 | 003496 | 旭日雲川-张伟伟 | 2020-03-2228727 | 灰 | 2021-01-17 11:05:58.560 | 河北石家庄 |
10423 | 003456 | 盛世鸽苑-李新元 | 2020-30-0640047 | 雨点 | 2021-01-17 11:06:08.780 | 新疆额敏 |
10424 | 000792 | 王松柏 | 2020-16-0193787 | 灰白条 | 2021-01-17 11:06:09.860 | 河南郑州 |
10425 | 001144 | 114鸽舍-王爱莲 | 2020-16-0736705 | 灰 | 2021-01-17 11:06:31.910 | 河南郑州 |
10426 | 003737 | 长城驾校-陈晨 | 2020-33-0067674 | 雨点 | 2021-01-17 11:06:34.660 | 安徽阜阳 |
10427 | 000273 | 雨翔赛鸽-苏昆建 | 2020-16-0085577 | 灰 | 2021-01-17 11:06:42.720 | 河南郑州 |
10428 | 008745 | 海天飞翔-郭明保+王守海 | 2020-16-0399911 | 灰 | 2021-01-17 11:06:46.120 | 河南新乡 |
10429 | 005770 | 翱翔蓝天-沈国庆 | 2020-11-0354998 | 灰花 | 2021-01-17 11:06:53.080 | 浙江杭州 |
10430 | 006552 | 上海三林塘-闵忠民 | 2020-09-0078211 | 白花 | 2021-01-17 11:06:54.100 | 上海 |
10431 | 000610 | 靳丽娜 | 2020-16-0426261 | 雨点 | 2021-01-17 11:07:12.290 | 河南郑州 |
10432 | 000035 | 龙凤呈祥-侯民+魏宏 | 2020-12-0435404 | 雨点 | 2021-01-17 11:07:49.020 | 河南安阳 |
10433 | 000422 | 兴隆堂-李宏 | 2020-26-0667723 | 雨点 | 2021-01-17 11:07:58.650 | 陕西西安 |
10434 | 051111 | 俎俊涛 | 2020-16-0655155 | 麒麟花 | 2021-01-17 11:08:02.450 | 河南许昌 |
10435 | 001389 | 隆博鸽舍-海龙 | 2020-16-0198984 | 灰 | 2021-01-17 11:08:05.740 | 河南郑州 |
10436 | 000739 | 邱山头+古传礼 | 2020-12-0448690 | 雨点 | 2021-01-17 11:08:09.100 | 安徽亳州 |
10437 | 000986 | 王小力+王平凯 | 2020-16-0736678 | 雨白条 | 2021-01-17 11:08:11.480 | 南阳社旗 |
10438 | 009368 | 永红鸽舍-崔永红 | 2020-16-0191356 | 灰 | 2021-01-17 11:08:12.440 | 河南郑州 |
10439 | 000387 | 帝豪鸽苑-岳金领 | 2020-16-0355301 | 雨点 | 2021-01-17 11:08:27.340 | 河南许昌 |
10440 | 089888 | 支慧宏 | 2020-11-0045802 | 灰 | 2021-01-17 11:08:29.890 | 浙江海盐 |
10441 | 015888 | 顺昌赛鸽-韩玉桂 | 2020-16-0301640 | 红轮 | 2021-01-17 11:08:31.590 | 河南驻马店 |
10442 | 000661 | 袁建国+戈国庆 | 2020-16-0644789 | 雨点 | 2021-01-17 11:08:36.510 | 河南平顶山 |
10443 | 000139 | 军赢鸽舍-陈战军 | 2020-16-0507472 | 灰 | 2021-01-17 11:08:37.770 | 河南漯河 |
10444 | 000918 | 千竹鸽舍-耿为民+赵如泉 | 2020-32-0391518 | 灰 | 2021-01-17 11:08:39.850 | 河南新乡 |
10445 | 000766 | 金华鸽舍-赵瑞杰 | 2020-32-0371813 | 灰 | 2021-01-17 11:08:41.060 | 开封尉氏 |
10446 | 006035 | 金平 | 2020-11-0315169 | 灰 | 2021-01-17 11:08:47.120 | 浙江杭州 |
10447 | 000449 | 张玉勇 | 2020-16-0179470 | 灰 | 2021-01-17 11:08:50.620 | 河南郑州 |
10448 | 000694 | 米来鸽舍-郝军+闫米来 | 2020-16-0182287 | 雨点 | 2021-01-17 11:08:55.240 | 河南郑州 |
10449 | 000895 | 李团伟 | 2020-16-0059253 | 花 | 2021-01-17 11:08:55.590 | 许昌禹州 |
10450 | 789999 | 申氏鸽舍-申小龙 | 2020-16-0003831 | 红轮 | 2021-01-17 11:08:56.600 | 河南开封 |
10451 | 005896 | 何为 | 2020-30-0426621 | 灰 | 2021-01-17 11:08:59.050 | 新疆伊犁 |
10452 | 000186 | 王红亚 | 2020-16-0720680 | 雨点 | 2021-01-17 11:08:59.060 | 河南开封 |
10453 | 000071 | 马献忠 | 2020-10-1025321 | 雨点 | 2021-01-17 11:09:01.920 | 江苏南京 |
10454 | 000875 | 发发鸽舍-孟海刚+孟永刚 | 2020-16-0540326 | 灰 | 2021-01-17 11:09:07.000 | 河南安阳 |
10455 | 171177 | 肖欢庆 | 2020-16-0457285 | 雨点 | 2021-01-17 11:09:08.360 | 焦作博爱 |
10456 | 000207 | 麒麟鸽舍-葛志强+于顺鹏 | 2020-33-0125189 | 雨点 | 2021-01-17 11:09:09.310 | 安徽蒙城 |
10457 | 007482 | 新塘家园-张贵生+颜淼娟 | 2020-11-0026846 | 雨点 | 2021-01-17 11:09:15.430 | 浙江杭州 |
10458 | 008388 | 熊山+连东 | 2020-12-0629951 | 灰 | 2021-01-17 11:09:33.180 | 安徽亳州 |
10459 | 008395 | 沈炎 | 2020-32-1038958 | 雨点 | 2021-01-17 11:09:37.060 | 河南南阳 |
10460 | 006555 | 赵中华 | 2020-30-0802994 | 花 | 2021-01-17 11:09:40.650 | 新疆伊宁 |
10461 | 005155 | 鼎龙鸽舍-张俊福 | 2020-16-0559890 | 灰 | 2021-01-17 11:09:45.050 | 河南安阳 |
10462 | 055888 | 诚浩赛鸽-王艺澔 | 2020-16-0395004 | 雨点 | 2021-01-17 11:09:46.610 | 河南漯河 |
10463 | 000820 | 刘宝玉 | 2020-32-0386041 | 雨点 | 2021-01-17 11:09:47.750 | 河南郑州 |
10464 | 000244 | 威力青年棚-梁星 | 2020-26-0605689 | 雨点 | 2021-01-17 11:09:52.390 | 西安 |
10465 | 005711 | 许昌老A-张建民+杨森 | 2020-16-0053796 | 灰 | 2021-01-17 11:09:52.590 | 河南许昌 |
10466 | 000396 | 洛阳小孔-孔玮 | 2020-16-0730905 | 灰 | 2021-01-17 11:09:58.560 | 河南洛阳 |
10467 | 000180 | 金马鸽园-李永强+贾召亚 | 2020-16-0703766 | 雨点 | 2021-01-17 11:10:00.410 | 河南郑州 |
10468 | 000392 | 锦煌赛鸽-张飞+孔庆山 | 2020-26-0228474 | 雨点 | 2021-01-17 11:10:05.630 | 陕西渭南 |
10469 | 007578 | 虎溪鸽舍-蒋潘荣 | 2020-11-0037589 | 灰 | 2021-01-17 11:10:12.160 | 浙江海盐 |
10470 | 001348 | 徐进 | 2020-10-0163678 | 灰 | 2021-01-17 11:10:12.510 | 江苏南京 |
10471 | 029888 | 玉翔永冠-赵成玉+赵波 | 2020-10-0363111 | 灰 | 2021-01-17 11:10:14.350 | 山东梁山 |
10472 | 000042 | 东方鸽舍-郑万利 | 2020-12-0621469 | 灰 | 2021-01-17 11:10:19.300 | 安徽亳州 |
10473 | 588888 | 鸿鹄公棚-毋庆新 | 2020-16-0458110 | 灰 | 2021-01-17 11:10:19.650 | 河南焦作 |
10474 | 000004 | 麒麟鸽舍-陈川生 | 2020-16-0193087 | 灰 | 2021-01-17 11:10:22.350 | 河南郑州 |
10475 | 004705 | 范亚民 | 2020-31-0368397 | 灰花 | 2021-01-17 11:10:24.290 | 湖南衡阳 |
10476 | 000030 | G20战队-宋明俊 | 2020-11-0371955 | 雨点 | 2021-01-17 11:10:31.670 | 浙江杭州 |
10477 | 001388 | 澐龍鸽业-吕春峰+苏珂 | 2020-16-0200798 | 灰 | 2021-01-17 11:10:31.800 | 信阳淮滨 |
10478 | 000111 | 中翔鸽业-刘连中 | 2020-16-0712130 | 雨点 | 2021-01-17 11:10:37.310 | 河南郑州 |
10479 | 000078 | 飞龙战队-闫鹏飞 | 2020-16-0614061 | 灰 | 2021-01-17 11:10:40.310 | 河南郑州 |
10480 | 000655 | 孙宪彬 | 2020-16-0505520 | 灰白条 | 2021-01-17 11:10:40.670 | 河南漯河 |
10481 | 000703 | 金翼家园-张金旗 | 2020-16-0248197 | 灰 | 2021-01-17 11:10:43.830 | 河南巩义 |
10482 | 008165 | 朱保华+闫东亮 | 2020-16-0711003 | 灰白条 | 2021-01-17 11:10:44.510 | 驻马店新蔡 |
10483 | 008788 | 罗士药业-罗士武+李相虎 | 2020-12-0429862 | 灰 | 2021-01-17 11:10:51.250 | 安徽亳州 |
10484 | 000017 | 河南大成公棚-曾宪龙 | 2020-17-0245273 | 雨点 | 2021-01-17 11:10:53.560 | 河南开封 |
10485 | 000367 | 龙湖鸽业-李国献 | 2020-16-0259147 | 雨点 | 2021-01-17 11:10:54.030 | 河南郑州 |
10486 | 000180 | 金马鸽园-李永强+贾召亚 | 2020-16-0176729 | 灰 | 2021-01-17 11:10:54.180 | 河南郑州 |
10487 | 000357 | 冯俊朝 | 2020-16-0108035 | 雨点 | 2021-01-17 11:10:56.480 | 河南洛阳 |
10488 | 000127 | 梁帅+悦冉鸽舍 | 2020-16-0219767 | 灰 | 2021-01-17 11:10:58.340 | 河南郑州 |
10489 | 008829 | 万路鸽业-刘学义 | 2020-16-0633878 | 灰白条 | 2021-01-17 11:11:08.670 | 河南洛阳 |
10490 | 009666 | 新疆飞翔赛鸽-侯玉民+杨东成 | 2020-30-0000416 | 雨点 | 2021-01-17 11:11:08.740 | 乌鲁木齐 |
10491 | 000886 | 吕明 | 2020-16-0019154 | 雨点 | 2021-01-17 11:11:09.150 | 河南漯河 |
10492 | 000167 | 夏邑玉皇鸽业-李广永 | 2020-16-0274760 | 雨点 | 2021-01-17 11:11:09.640 | 河南夏邑 |
10493 | 000955 | 杨显毅+张荣利 | 2020-17-0378989 | 灰 | 2021-01-17 11:11:10.280 | 湖北襄阳 |
10494 | 000619 | 天意赛鸽-杨铭 | 2020-AIXIN-195261 | 灰白条 | 2021-01-17 11:11:10.400 | 河南郑州 |
10495 | 000302 | 豪翔飞鸽-程国勇 | 2020-16-0180479 | 灰 | 2021-01-17 11:11:12.530 | 河南郑州 |
10496 | 000758 | 全友国际-全文友 | 2020-AIXIN-081887 | 灰白条 | 2021-01-17 11:11:15.100 | 广西柳州 |
10497 | 955555 | 天硬投资捷登馆-迟建林 | 2020-11-0233963 | 雨点 | 2021-01-17 11:11:15.970 | 浙江湖州 |
10498 | 000196 | 冠达园赛鸽-魏国有 | 2020-16-0737645 | 雨点 | 2021-01-17 11:11:18.060 | 河南郑州 |
10499 | 000852 | 郑州豫德公棚 | 2020-16-0254805 | 雨点 | 2021-01-17 11:11:18.400 | 河南郑州 |
10500 | 000564 | 鸿运翔-张桂泉 | 2020-16-0389799 | 灰 | 2021-01-17 11:11:22.030 | 河南郑州 |
10501 | 000626 | 硕与诺-李鹏 | 2020-16-0218888 | 雨点 | 2021-01-17 11:11:25.500 | 河南郑州 |
10502 | 000893 | 强悦赛鸽-崔红涛 | 2020-03-2399981 | 灰白条 | 2021-01-17 11:11:33.760 | 河北安平 |
10503 | 008168 | 亳州竞翔俱乐部-王时 | 2020-12-0033616 | 灰白条 | 2021-01-17 11:11:39.410 | 安徽亳州 |
10504 | 000663 | 罗东华 | 2020-03-1645098 | 灰 | 2021-01-17 11:11:40.370 | 湖南郴州 |
10505 | 001348 | 徐进 | 2020-10-0163176 | 雨点 | 2021-01-17 11:11:44.670 | 江苏南京 |
10506 | 000702 | 王学刚 | 2020-30-0581441 | 灰 | 2021-01-17 11:11:44.680 | 新疆乌市 |
10507 | 001306 | 双宏鸽舍-陶红军 | 2020-11-0047571 | 雨点 | 2021-01-17 11:11:44.790 | 浙江海盐 |
10508 | 001070 | 金羽阳光-付财利 | 2020-16-0118178 | 雨点 | 2021-01-17 11:11:47.990 | 洛阳 |
10509 | 000776 | 铭嘉水族-田增利 | 2020-01-1700098 | 灰 | 2021-01-17 11:11:48.650 | 北京 |
10510 | 013777 | 广发鸽舍-胡广发 | 2020-16-0434359 | 灰 | 2021-01-17 11:11:49.020 | 南阳桐柏 |
10511 | 000587 | 中庸堂-王振宇 | 2020-10-0066639 | 灰花 | 2021-01-17 11:11:50.100 | 江苏常州 |
10512 | 000159 | 史忠田 | 2020-04-0062276 | 灰 | 2021-01-17 11:12:02.060 | 山西晋中 |
10513 | 008232 | 天马行空-李建伟 | 2020-32-0432183 | 灰 | 2021-01-17 11:12:03.720 | 河南南阳 |
10514 | 000613 | 翱翔鸽业-王超 | 2020-32-0388960 | 灰 | 2021-01-17 11:12:06.650 | 河南郑州 |
10515 | 000012 | 战神龙华苑+太美药业-陈志军 | 2020-10-0073206 | 灰 | 2021-01-17 11:12:07.550 | 江苏常州 |
10516 | 000190 | 夏秋运 | 2020-17-0058917 | 雨花 | 2021-01-17 11:12:09.200 | 湖北武汉 |
10517 | 001151 | 鲍冰虎 | 2020-11-0007335 | 雨白条 | 2021-01-17 11:12:18.700 | 浙江杭州 |
10518 | 008395 | 沈炎 | 2020-32-1038953 | 灰白条 | 2021-01-17 11:12:34.720 | 河南南阳 |
10519 | 000687 | 凯旋鸽-闫成森+张劲 | 2020-16-0735980 | 灰 | 2021-01-17 11:12:45.810 | 河南郑州 |
10520 | 000281 | 飞鹏鸽舍-潘昧优 | 2020-11-0348206 | 雨点 | 2021-01-17 11:12:49.710 | 浙江温州 |
10521 | 000154 | 钱江鲲鹏-何正实 | 2020-11-0315809 | 灰 | 2021-01-17 11:12:52.220 | 浙江杭州 |
10522 | 004444 | 造利鸽舍-董跃民 | 2020-16-0064464 | 灰 | 2021-01-17 11:12:53.860 | 河南洛阳 |
10523 | 000880 | 王钢宏 | 2020-16-0632116 | 灰 | 2021-01-17 11:12:56.660 | 河南洛阳 |
10524 | 000677 | 杨富领 | 2020-16-0721551 | 灰 | 2021-01-17 11:12:56.970 | 河南开封 |
10525 | 000281 | 飞鹏鸽舍-潘昧优 | 2020-11-0348213 | 灰喷 | 2021-01-17 11:13:02.230 | 浙江温州 |
10526 | 009373 | 王利华 | 2020-30-0425558 | 灰 | 2021-01-17 11:13:03.420 | 新疆伊犁 |
10527 | 666666 | 东航鸽业-毛刚强+龍翔鸽业 | 2020-01-0795768 | 灰 | 2021-01-17 11:13:12.160 | 河南郑州 |
10528 | 002053 | 马发新 | 2020-16-0616159 | 灰 | 2021-01-17 11:13:13.350 | 河南郑州 |
10529 | 000628 | 神人造鸽-张洪启+开源信鸽 | 2020-16-0522456 | 石斑 | 2021-01-17 11:13:24.890 | 商丘民权 |
10530 | 000031 | 云翔天下-沈建东+沈宏伟 | 2020-09-0341641 | 灰 | 2021-01-17 11:13:27.130 | 上海 |
10531 | 000652 | 东盛赛鸽-何彦生 | 2020-33-0283025 | 灰白条 | 2021-01-17 11:13:42.340 | 新疆独山子 |
10532 | 000619 | 天意赛鸽-杨铭 | 2020-16-0089872 | 灰 | 2021-01-17 11:13:46.020 | 河南郑州 |
10533 | 009328 | 天空中赛马-白建群 | 2020-11-0149721 | 雨点 | 2021-01-17 11:13:54.930 | 温州瑞安 |
10534 | 000562 | 荣祥赛鸽-李增强 | 2020-16-0128005 | 灰 | 2021-01-17 11:13:55.390 | 洛阳孟津 |
10535 | 001022 | 浩跃鸽舍-刘浩 | 2020-16-0746331 | 雨点 | 2021-01-17 11:13:57.260 | 河南郑州 |
10536 | 000776 | 铭嘉水族-田增利 | 2020-01-1700120 | 灰白 | 2021-01-17 11:13:59.710 | 北京 |
10537 | 650369 | 俊华鸽苑-曹俊华 | 2020-32-0926098 | 雨点 | 2021-01-17 11:14:01.920 | 河南漯河 |
10538 | 001188 | 特种兵-洪彦军 | 2020-16-0005764 | 灰 | 2021-01-17 11:14:06.060 | 河南中牟 |
10539 | 006697 | 姚晓国 | 2020-16-0677306 | 灰 | 2021-01-17 11:14:09.340 | 河南平顶山 |
10540 | 099666 | 德颖鸽舍-单思源 | 2020-19-0045825 | 雨点 | 2021-01-17 11:14:16.390 | 河南郑州 |
10541 | 666668 | 河南健翔-贾健 | 2020-16-0461379 | 灰 | 2021-01-17 11:14:30.510 | 信阳息县 |
10542 | 000329 | 张俊喜+牛俊涛 | 2020-32-1034579 | 灰 | 2021-01-17 11:14:33.750 | 河南洛阳 |
10543 | 000233 | 麟龍鸽舍-王爱军 | 2020-16-0680854 | 雨点 | 2021-01-17 11:14:38.100 | 河南柘城 |
10544 | 001167 | 祥利鸽舍-郝祥利 | 2020-01-0607336 | 雨点 | 2021-01-17 11:14:39.350 | 河南郑州 |
10545 | 008871 | 巨龙鸽舍-蔡德水+刘伟民 | 2020-16-0059816 | 灰 | 2021-01-17 11:14:41.870 | 许昌禹州 |
10546 | 000882 | 俊豪鸽舍-张亦州 | 2020-03-2052625 | 雨点 | 2021-01-17 11:14:53.370 | 河北沧州 |
10547 | 000600 | 君畅鸽舍-高继辉 | 2020-AIXIN-039555 | 灰 | 2021-01-17 11:14:53.380 | 河南濮阳 |
10548 | 000576 | 丁东旺 | 2020-16-0299176 | 灰 | 2021-01-17 11:15:09.620 | 河南驻马店 |
10549 | 000980 | 邵龙恩 | 2020-12-0063890 | 雨点 | 2021-01-17 11:15:12.600 | 安徽阜阳 |
10550 | 000031 | 云翔天下-沈建东+沈宏伟 | 2020-09-0129982 | 麒麟花 | 2021-01-17 11:15:13.720 | 上海 |
10551 | 033333 | 青利鸽舍-吴继青 | 2020-31-0002642 | 灰 | 2021-01-17 11:15:24.340 | 重庆 |
10552 | 000867 | 万通宏泰-董博 | 2020-16-0403664 | 灰 | 2021-01-17 11:15:42.070 | 河南新乡 |
10553 | 003456 | 盛世鸽苑-李新元 | 2020-30-0640058 | 雨点 | 2021-01-17 11:15:45.030 | 新疆额敏 |
10554 | 000244 | 威力青年棚-梁星 | 2020-AIXIN-188708 | 雨花 | 2021-01-17 11:15:47.600 | 西安 |
10555 | 000181 | 金羽祥云-李建 | 2020-16-0420046 | 雨点 | 2021-01-17 11:15:52.920 | 河南郑州 |
10556 | 000802 | 喜进鸽舍-郑铁林 | 2020-16-0026903 | 灰 | 2021-01-17 11:16:02.860 | 河南郑州 |
10557 | 000377 | 苗志伟 | 2020-AIXIN-044669 | 雨点 | 2021-01-17 11:16:07.490 | 河南洛阳 |
10558 | 001168 | 中兴鸽舍-葛寿山 | 2020-09-0306734 | 雨点 | 2021-01-17 11:16:09.200 | 上海 |
10559 | 000001 | 傲唯鸽业-潘学军 | 2020-06-0400455 | 雨点 | 2021-01-17 11:16:11.830 | 辽宁营口 |
10560 | 000557 | 郭辉 | 2020-17-0414062 | 灰 | 2021-01-17 11:16:12.640 | 河南漯河 |
10561 | 000020 | 李学周 | 2020-16-0000883 | 雨点 | 2021-01-17 11:16:17.380 | 河南郑州 |
10562 | 000887 | 兰杞俱乐部-侯会健+孙磊 | 2020-16-0378868 | 灰白条 | 2021-01-17 11:16:21.460 | 开封兰考 |
10563 | 002268 | 付士军+黄忠兴 | 2020-10-0165845 | 灰喷 | 2021-01-17 11:16:26.740 | 江苏南京 |
10564 | 007785 | 周氏兄弟-周平+周鸣 | 2020-09-0388938 | 雨点 | 2021-01-17 11:16:40.330 | 上海 |
10565 | 000636 | 醉库酒庄-张红军 | 2020-01-0005543 | 灰 | 2021-01-17 11:16:41.530 | 北京 |
10566 | 001009 | 张红建 | 2020-16-0595254 | 灰 | 2021-01-17 11:17:03.350 | 驻马店新蔡 |
10567 | 003496 | 旭日雲川-张伟伟 | 2020-03-2228722 | 灰 | 2021-01-17 11:17:35.160 | 河北石家庄 |
10568 | 000862 | 赵红彦 | 2020-16-0616368 | 灰花 | 2021-01-17 11:17:36.800 | 河南郑州 |
10569 | 000167 | 夏邑玉皇鸽业-李广永 | 2020-16-0275321 | 灰 | 2021-01-17 11:17:58.530 | 河南夏邑 |
10570 | 000758 | 全友国际-全文友 | 2020-AIXIN-081888 | 灰 | 2021-01-17 11:18:15.130 | 广西柳州 |
10571 | 000535 | 伊滨开心-周克新 | 2020-16-0134811 | 雨点 | 2021-01-17 11:18:42.500 | 河南洛阳 |
10572 | 000449 | 张玉勇 | 2020-16-0179479 | 灰 | 2021-01-17 11:18:44.920 | 河南郑州 |
10573 | 000902 | 李五钢 | 2020-16-0284720 | 灰白条 | 2021-01-17 11:18:53.030 | 河南洛阳 |
10574 | 000422 | 兴隆堂-李宏 | 2020-26-0667724 | 灰 | 2021-01-17 11:18:53.040 | 陕西西安 |
10575 | 000048 | 刘华江 | 2020-16-0502249 | 灰 | 2021-01-17 11:18:58.190 | 河南平顶山 |
10576 | 000236 | 超翔赛鸽-朱登超 | 2020-16-0034840 | 石斑 | 2021-01-17 11:19:02.200 | 河南郑州 |
10577 | 056666 | 曹家硕 | 2020-16-0209097 | 雨点 | 2021-01-17 11:19:03.680 | 河南郑州 |
10578 | 006555 | 赵中华 | 2020-30-0802993 | 花 | 2021-01-17 11:19:21.530 | 新疆伊宁 |
10579 | 009969 | 鸿丰赛鸽-李正平 | 2020-27-0421776 | 雨点 | 2021-01-17 11:19:33.350 | 甘肃临夏 |
10580 | 000258 | 金樽王朝-沈国旗 | 2020-16-0252435 | 灰 | 2021-01-17 11:19:33.680 | 河南商丘 |
10581 | 054111 | 凤凰城-左卫伟 | 2020-32-0883979 | 雨点 | 2021-01-17 11:19:36.920 | 湖北孝感 |
10582 | 000579 | 新生鸽舍-李新生 | 2020-32-0388809 | 灰花 | 2021-01-17 11:19:55.960 | 河南郑州 |
10583 | 003197 | 周金安 | 2020-16-0007226 | 雨点 | 2021-01-17 11:19:59.600 | 河南荥阳 |
10584 | 009368 | 永红鸽舍-崔永红 | 2020-16-0081009 | 灰 | 2021-01-17 11:20:17.280 | 河南郑州 |
10585 | 000936 | 曹云飞 | 2020-32-0359235 | 灰 | 2021-01-17 11:21:18.350 | 河南安阳 |
10586 | 009368 | 永红鸽舍-崔永红 | 2020-16-0081002 | 灰 | 2021-01-17 11:21:34.830 | 河南郑州 |
10587 | 001188 | 特种兵-洪彦军 | 2020-16-0005774 | 灰白条 | 2021-01-17 11:21:44.240 | 河南中牟 |
10588 | 628555 | 刘伟利 | 2020-16-0602236 | 灰 | 2021-01-17 11:21:47.320 | 河南荥阳 |
10589 | 001075 | 洛奇鸽舍-刘明 | 2020-12-0552482 | 灰 | 2021-01-17 11:22:05.120 | 安徽阜阳 |
10590 | 006017 | 朱葆华+王高潮 | 2020-11-0360797 | 雨点 | 2021-01-17 11:22:09.930 | 浙江杭州 |
10591 | 000417 | 玉龙鸽舍-李玉峰 | 2020-16-0227692 | 雨点 | 2021-01-17 11:22:10.250 | 河南郑州 |
10592 | 333333 | 海洋王-于宏军 | 2020-17-0005541 | 灰 | 2021-01-17 11:22:24.750 | 湖北武汉 |
10593 | 003399 | 新声鸽舍-孙军 | 2020-16-0058893 | 雨点 | 2021-01-17 11:22:44.620 | 河南许昌 |
10594 | 000131 | 辽宁隆翼庄园十张彪十盖二虎 | 2020-06-1042011 | 雨白条 | 2021-01-17 11:23:04.930 | 河南兰考 |
10595 | 000380 | 万正龙 | 2020-30-0432557 | 灰 | 2021-01-17 11:23:27.980 | 新疆 |
10596 | 006651 | 王春雷 | 2020-19-0737544 | 雨点 | 2021-01-17 11:23:32.850 | 河南开封 |
10597 | 000558 | 金马夺冠-任福生 | 2020-16-0550276 | 雨点 | 2021-01-17 11:24:11.350 | 河南安阳 |
10598 | 000295 | 鑫垚草地赛鸽-张皓南 | 2020-03-0183278 | 花 | 2021-01-17 11:24:14.110 | 河北石家庄 |
10599 | 000955 | 杨显毅+张荣利 | 2020-17-0367779 | 灰 | 2021-01-17 11:24:18.810 | 湖北襄阳 |
10600 | 055888 | 诚浩赛鸽-王艺澔 | 2020-16-0395143 | 雨点 | 2021-01-17 11:24:19.750 | 河南漯河 |
相关内容