省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
2019年FCI世锦赛(三赛合一)10月15日2公里训放成绩

无
2019/10/15 8393次浏览搜索
显示全部名次 | 会员编号 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 飞行速度 | 隶属协会 |
1 | 46 | 闫俊伟(鸽友大队) | 2019-13-0096559G | 雨点 | 2019-10-15 07:53:52.010 | 93.51891307 | 天津 |
2 | 1732 | School.Loft.Spisske.Podhradie | SK-19-2725-02302S | 灰 | 2019-10-15 07:56:46.480 | 83.36237197 | Slovakia斯洛伐克 |
3 | 983 | 北京日不落鸽舍-刘新民+于谦 | 2019-01-0119096G | 灰 | 2019-10-15 07:56:53.510 | 82.999186 | 北京 |
4 | 965 | 银川鸽汇-赵志芯 | 2019-29-0005557G | 灰 | 2019-10-15 08:01:25.560 | 71.02399287 | 宁夏 |
5 | 2517 | 草场地加油站-何润洁 | 2019-01-1094476G | 灰 | 2019-10-15 08:02:03.610 | 69.61909435 | 北京 |
6 | 1179 | 曾国辅 | 2019-02-0404904G | 雨点 | 2019-10-15 08:09:57.450 | 55.85935056 | 江苏南京 |
7 | 518 | 陈志平 | 2019-29-0178117G | 灰白条 | 2019-10-15 08:13:44.050 | 51.035609 | 宁夏 |
8 | 1 | 阳光鸽业-孟光 | 2019-01-0188551G | 绛 | 2019-10-15 08:14:17.130 | 50.40024387 | 辽宁沈阳 |
9 | 146 | 老友联盟-徐俊杰 | 2019-02-0369592G | 雨点 | 2019-10-15 08:15:11.590 | 49.38799381 | 天津 |
10 | 949 | 尹百龙 | 2019-05-1078565G | 灰 | 2019-10-15 08:15:18.580 | 49.26100764 | 内蒙古 |
11 | 354 | 星球国际-邓水根 | 2019-70-008429G | 灰 | 2019-10-15 08:17:46.140 | 46.72486341 | 江西南昌 |
12 | 496 | 友祥鸽业-王成健 | 2019-03-1999906G | 白花 | 2019-10-15 08:20:31.920 | 44.17003087 | 河北廊坊 |
13 | 766 | 辽宁勇翔公棚 | 2019-06-0003316G | 灰 | 2019-10-15 08:23:03.610 | 42.06545135 | 辽宁 |
14 | 664 | 山东亿翔公棚 | 2019-15-0340236G | 灰 | 2019-10-15 08:25:49.060 | 39.98733734 | 山东枣庄 |
15 | 16 | 山东燕龙泽赛鸽-牛家奎+王东真 | 2019-15-0008614G | 红轮 | 2019-10-15 08:27:58.440 | 38.50001725 | 山东 |
16 | 363 | 杨泽军 | 2019-33-0267568G | 灰 | 2019-10-15 08:32:19.730 | 35.81007377 | 中国石油(山东) |
17 | 1058 | 永征鸽舍-胡永征 | 2019-01-1706617G | 雨点 | 2019-10-15 08:34:47.750 | 34.44666115 | 北京 |
18 | 1092 | 石昆 | 2019-05-1005581G | 雨白条 | 2019-10-15 08:34:49.710 | 34.42930193 | 内蒙古 |
19 | 875 | 苏州火车头协会-周福民 | 2019-10-0004909G | 绛 | 2019-10-15 08:34:50.900 | 34.41877378 | 火车头(苏州) |
20 | 1180 | 百战鸽舍-安磊 | 2019-07-0008622G | 雨点 | 2019-10-15 08:34:50.910 | 34.41868355 | 吉林 |
21 | 1171 | 天津开创 | 2019-02-0130626G | 雨点 | 2019-10-15 08:34:51.960 | 34.40939784 | 天津 |
22 | 73 | 天津喜仕达-张宝欣 | 2019-02-0370944G | 灰 | 2019-10-15 08:34:52.960 | 34.40055719 | 天津 |
23 | 866 | 西安火车头-张国彪 | 2019-32-0060710G | 灰 | 2019-10-15 08:34:52.970 | 34.40047236 | 火车头(西安) |
24 | 161 | 重庆龙乡公棚 | 2019-31-0307150G | 雨点 | 2019-10-15 08:34:53.010 | 34.40011713 | 重庆 |
25 | 686 | 馨雅轩鸽舍-沈城(鸽友大队) | 2019-02-0084372G | 灰 | 2019-10-15 08:34:54.260 | 34.38907697 | 天津河西 |
26 | 1145 | 奥西斯水胶+杨明昊 | 2019-03-1988893G | 雨点 | 2019-10-15 08:34:54.270 | 34.3889869 | 河北香河 |
27 | 1196 | 北方丁香鸽业-李军 | 2019-08-0248190G | 雨点 | 2019-10-15 08:34:54.290 | 34.38881205 | 黑龙江哈尔滨 |
28 | 624 | 方正药业-张和灿 | 2019-19-0416380G | 雨点 | 2019-10-15 08:34:54.920 | 34.38324969 | 广东 |
29 | 1089 | 河南许昌铭泰公棚-刘建昆 | 2019-16-0006748G | 灰 | 2019-10-15 08:34:55.270 | 34.38015673 | 河南许昌 |
30 | 511 | 骁将鸽舍-汪晓江 | 2019-29-0086440G | 雨点 | 2019-10-15 08:34:56.330 | 34.37080711 | 宁夏 |
31 | 912 | 台湾高王宏 | 2019-TW-999132G | 灰 | 2019-10-15 08:34:56.530 | 34.36903941 | 中华台北 |
32 | 1173 | 紫涵鸽舍-彭林 | 2019-19-0363655G | 雨点 | 2019-10-15 08:34:57.530 | 34.36022478 | 广东东莞 |
33 | 896 | 常树平 | 2019-06-0245731G | 灰 | 2019-10-15 08:34:57.550 | 34.36004493 | 辽宁 |
34 | 6 | 天津华冶-贾彪 | 2019-02-0199102G | 雨点 | 2019-10-15 08:34:58.680 | 34.35008772 | 天津 |
35 | 1094 | 七里海鸽舍-李秀奎 | 2019-02-0495908G | 灰 | 2019-10-15 08:34:58.690 | 34.34999785 | 天津 |
36 | 997 | 青藏火车头-毛传义 | 2019-32-0001012G | 灰 | 2019-10-15 08:34:59.460 | 34.34321675 | 火车头(青藏) |
37 | 833 | 盘锦翔冠公棚-刘旭 | 2019-06-0959216G | 灰 | 2019-10-15 08:34:59.470 | 34.34312692 | 辽宁盘锦 |
38 | 64 | 李树军 | 2019-01-0531161G | 花 | 2019-10-15 08:35:00.030 | 34.3381974 | 北京 |
39 | 927 | 张冰 | 2019-06-0916018G | 灰 | 2019-10-15 08:35:00.370 | 34.33520234 | 辽宁辽阳 |
40 | 1036 | 锦堂公棚-张庆禄 | 2019-02-0540442G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:02.100 | 34.31998155 | 天津 |
41 | 5 | 8833鸽舍-鞠友伟+陈殿举 | 2019-02-0428833G | 雨白条 | 2019-10-15 08:35:02.110 | 34.31989184 | 天津塘沽 |
42 | 1650 | Portugal葡萄牙 | PT-19-9004719S | 灰 | 2019-10-15 08:35:03.110 | 34.31110239 | Portugal葡萄牙 |
43 | 269 | 孙正人 | 2019-02-0454433G | 灰 | 2019-10-15 08:35:03.480 | 34.30784838 | 天津和平 |
44 | 1030 | 艾力克+艾丽佳 | 2019-01-1817216G | 灰 | 2019-10-15 08:35:05.480 | 34.29028106 | Belgium比利时 |
45 | 1166 | 安徽信鸽协会-王曙 | 2019-12-0191829G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:06.650 | 34.28001148 | 安徽淮北 |
46 | 695 | 松山国际赛鸽俱乐部 | 2019-01-1175961G | 灰 | 2019-10-15 08:35:07.420 | 34.27325272 | 北京 |
47 | 688 | Anton Deigner | 2019-DV-05950533G | 红轮 | 2019-10-15 08:35:07.770 | 34.27018479 | Germany德国 |
48 | 727 | 九祥鸽苑-魏然 | 2019-11-0043397G | 灰 | 2019-10-15 08:35:09.910 | 34.25142603 | 上海 |
49 | 515 | 宁夏移动赛鸽-王宁 | 2019-70-075279G | 灰 | 2019-10-15 08:35:10.900 | 34.24275567 | 宁夏 |
50 | 979 | 张晓钢 | 2019-11-0228890G | 灰白条 | 2019-10-15 08:35:12.290 | 34.23059304 | 浙江宁波 |
51 | 921 | 村长鸽舍-谢志峰 | 2019-05-1115171G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:12.900 | 34.22525493 | 内蒙古 |
52 | 397 | 安徽信鸽协会-张文龙 | 2019-12-0435554G | 雨白条 | 2019-10-15 08:35:13.270 | 34.22201718 | 安徽六安 |
53 | 409 | 翼禹鸽舍-刘殿立 | 2019-02-0464724G | 石斑 | 2019-10-15 08:35:13.650 | 34.2186961 | 天津南开 |
54 | 663 | 山东冠霖公棚 | 2019-15-0335957G | 灰 | 2019-10-15 08:35:14.250 | 34.21345085 | 山东枣庄 |
55 | 1073 | 唐山欧亚-牛万增 | 2019-03-2001188G | 灰 | 2019-10-15 08:35:14.920 | 34.20759381 | 河北唐山 |
56 | 146 | 老友联盟-徐俊杰 | 2019-02-0369641G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:14.930 | 34.20750993 | 天津 |
57 | 1450 | France法国 | FR-19-273453S | 灰 | 2019-10-15 08:35:15.680 | 34.2009579 | France法国 |
58 | 759 | 潘秉锁 | 2019-02-0666565G | 灰白条 | 2019-10-15 08:35:16.180 | 34.19658779 | 天津 |
59 | 624 | 万正药业-张和灿 | 2019-19-0416536G | 灰 | 2019-10-15 08:35:16.190 | 34.19650396 | 广东 |
60 | 927 | 张冰 | 2019-06-0916017G | 灰 | 2019-10-15 08:35:16.360 | 34.19501608 | 辽宁辽阳 |
61 | 1160 | 安徽信鸽协会-李魁+李柱子 | 2019-70-018142G | 灰 | 2019-10-15 08:35:17.400 | 34.18593965 | 安徽淮北 |
62 | 882 | 苏州火车头协会-高景尧 | 2019-10-1104206G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:17.410 | 34.18585064 | 火车头(苏州) |
63 | 1099 | 北京维拉鸽屋-王月山 | 2019-01-0590198G | 灰 | 2019-10-15 08:35:17.440 | 34.18558884 | 北京 |
64 | 324 | 闫继森 | 2019-04-1187716G | 灰白条 | 2019-10-15 08:35:17.450 | 34.18550507 | 山西太原 |
65 | 1093 | 董桂泉 | 2019-01-0971537G | 灰 | 2019-10-15 08:35:17.830 | 34.18218584 | 北京 |
66 | 1650 | Portugal葡萄牙 | PT-19-9171029S | 灰 | 2019-10-15 08:35:18.430 | 34.17695178 | Portugal葡萄牙 |
67 | 119 | 崔海 | 2019-02-0658975G | 绛 | 2019-10-15 08:35:18.940 | 34.17250409 | 天津北辰 |
68 | 464 | 天津万达鸽业-李凤利 | 2019-02-0191883G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:18.970 | 34.17224249 | 天津 |
69 | 58 | 二胖鸽粮+可佳鸽舍-杨清 | 2019-02-0267590G | 灰白条 | 2019-10-15 08:35:18.980 | 34.17215878 | 天津塘沽 |
70 | 977 | 鹏程鸽业-杜培义 | 2019-27-0009215G | 灰 | 2019-10-15 08:35:18.990 | 34.17206984 | 甘肃 |
71 | 390 | 锡林浩特联队-韩雪松 | 2019-05-0385577G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:19.010 | 34.1718972 | 内蒙古 |
72 | 363 | 杨泽军 | 2019-33-0267564G | 灰 | 2019-10-15 08:35:19.820 | 34.16483584 | 中国石油(山东) |
73 | 769 | 凯旋鸽舍-孙凯 | 2019-02-0567442G | 灰 | 2019-10-15 08:35:20.310 | 34.16056383 | 天津河东 |
74 | 1117 | 天力鸽舍-冯立 | 2019-02-0461570G | 雨白条 | 2019-10-15 08:35:20.320 | 34.16047495 | 天津市 |
75 | 664 | 山东亿翔公棚 | 2019-15-0340241G | 花 | 2019-10-15 08:35:21.700 | 34.14845429 | 山东枣庄 |
76 | 170 | 混成旅-洪九江(鸽友大队) | 2019-02-0476881G | 灰 | 2019-10-15 08:35:21.710 | 34.14837069 | 陕西西安 |
77 | 1103 | 西安傲翔-申建峰 | 2019-26-0400903G | 灰 | 2019-10-15 08:35:21.910 | 34.14662579 | 陕西西安 |
78 | 1350 | Denmark丹麦 | DAN-220-19-1463S | 雨点 | 2019-10-15 08:35:22.510 | 34.14140262 | Denmark丹麦 |
79 | 1216 | Marco Gratzer | AUS-19-609-73S | 雨点 | 2019-10-15 08:35:23.010 | 34.13705293 | Austria奥地利 |
80 | 939 | 陈伟强+尹健恒 | 2019-19-0539880G | 灰 | 2019-10-15 08:35:23.040 | 34.13679188 | 广东 |
81 | 260 | 彬楚牧业王彬+孙炜 | 2019-17-0280265G | 灰 | 2019-10-15 08:35:23.050 | 34.13670312 | 湖北 |
82 | 963 | 西北王-郭峰 | 2019-29-0006593G | 灰 | 2019-10-15 08:35:23.120 | 34.1360975 | 宁夏 |
83 | 953 | 时代赛鸽-蒋洁 | 2019-11-0002118G | 灰 | 2019-10-15 08:35:24.020 | 34.12826816 | 浙江 |
84 | 1049 | 商丘火车头-陈敏 | 2019-32-0476669G | 灰白条 | 2019-10-15 08:35:24.290 | 34.12592006 | 火车头(商丘) |
85 | 1057 | 振羽联盟-孙磊 | 2019-01-0061604G | 黑 | 2019-10-15 08:35:24.540 | 34.12374444 | 北京 |
86 | 24 | 柏林团队-刘柏林 | 2019-02-0147702G | 灰 | 2019-10-15 08:35:24.550 | 34.12365575 | 天津红桥 |
87 | 812 | 周裕军 | 2019-20-0031842G | 绛 | 2019-10-15 08:35:24.580 | 34.1233949 | 广西柳州 |
88 | 1107 | 世茂鸽舍-李舜苗 | 2019-11-0208880G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:24.670 | 34.12261239 | 浙江宁波 |
89 | 123 | 堵鹤雄 | 2019-10-1100605G | 灰 | 2019-10-15 08:35:25.850 | 34.11235957 | 江苏苏州 |
90 | 314 | 刘玉波 | 2019-02-0266764G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:25.870 | 34.11218231 | 天津 |
91 | 3456 | 金祥公司-赵泰峻 | 2019-07-0187230G | 灰 | 2019-10-15 08:35:25.880 | 34.1120989 | 吉林通化 |
92 | 748 | 安徽省信鸽协会-宣城联队 | 2019-12-0202990G | 灰 | 2019-10-15 08:35:25.980 | 34.11122828 | 安徽 |
93 | 31 | 八闽鸽业-陈微挚 | 2019-13-0189825G | 灰 | 2019-10-15 08:35:25.990 | 34.11113966 | 福建 |
94 | 718 | 肖雄国际 | 2019-02-0337853G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:26.150 | 34.10975302 | 天津 |
95 | 588 | 高景+周长志 | 2019-08-0188141G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:26.990 | 34.1024568 | 黑龙江哈尔滨 |
96 | 664 | 山东亿翔公棚 | 2019-15-0340242G | 花 | 2019-10-15 08:35:27.030 | 34.1021077 | 山东枣庄 |
97 | 1650 | Portugal葡萄牙 | PT-19-9364042S | 灰 | 2019-10-15 08:35:27.040 | 34.10201912 | Portugal葡萄牙 |
98 | 1070 | 李德智 | 2019-22-2669989G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:27.340 | 34.09941415 | 四川成都 |
99 | 1152 | 庆文鸽舍-张庆文 | 2019-03-1465984G | 灰 | 2019-10-15 08:35:27.610 | 34.09707002 | 河北张家口 |
100 | 966 | 刘毅+李才友 | 2019-18-0003013G | 雨花 | 2019-10-15 08:35:27.620 | 34.09698668 | 湖南常德 |
101 | 696 | 任广智 | 2019-01-0010011G | 灰 | 2019-10-15 08:35:27.630 | 34.09689813 | 北京 |
102 | 1122 | 北京金羽-高剑宁 | 2019-01-1050522G | 灰 | 2019-10-15 08:35:27.750 | 34.09585641 | 北京 |
103 | 390 | 锡林浩特联队-韩雪松 | 2019-05-0381089G | 灰 | 2019-10-15 08:35:27.760 | 34.09576786 | 内蒙古 |
104 | 813 | 南波湾-黄金权 | 2019-20-0029804G | 灰 | 2019-10-15 08:35:27.770 | 34.09568453 | 广西合浦 |
105 | 1350 | Denmark丹麦 | DAN-070-19-1054S | 雨花 | 2019-10-15 08:35:28.580 | 34.08865463 | Denmark丹麦 |
106 | 1111 | 泰州火车头-陈兆平 | 2019-32-0210229G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:28.590 | 34.08856613 | 火车头(泰州) |
107 | 1350 | Denmark丹麦 | DAN-076-19-1347S | 灰花 | 2019-10-15 08:35:28.600 | 34.08847762 | Denmark丹麦 |
108 | 236 | 上海新景鸽苑-张小琴 | 2019-09-0066800G | 灰 | 2019-10-15 08:35:29.130 | 34.08388116 | 上海 |
109 | 216 | 金铭鸽舍-孙立国 | 2019-02-0608565G | 灰 | 2019-10-15 08:35:29.220 | 34.08310046 | 天津 |
110 | 781 | 我会飞双全鸽舍-孙海燕 | 2019-03-1500331G | 雨白条 | 2019-10-15 08:35:29.230 | 34.08301199 | 河北邯郸 |
111 | 1045 | 腾翔斋-黄京+东海王孙 | 2019-01-1594836G | 麒麟花 | 2019-10-15 08:35:30.140 | 34.07512374 | 北京 |
112 | 1350 | Denmark丹麦 | DAN-070-19-1051S | 雨白条 | 2019-10-15 08:35:30.150 | 34.0750353 | Denmark丹麦 |
113 | 1450 | France法国 | FR-19-103428S | 雨点 | 2019-10-15 08:35:30.170 | 34.07486364 | France法国 |
114 | 1333 | DOLECEK Robin | CZ-19-0193-1050S | 雨点 | 2019-10-15 08:35:30.190 | 34.07468677 | Czech Republic |
115 | 788 | 潍坊祥泰鸽苑-邢剑 | 2019-15-0395706G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:30.200 | 34.07460354 | 山东潍坊 |
116 | 773 | 魏全友(鸽友大队) | 2019-02-0285090G | 红轮 | 2019-10-15 08:35:30.450 | 34.07243445 | 天津 |
117 | 173 | 天津卓翔公棚-王军 | 2019-02-0133915G | 灰 | 2019-10-15 08:35:30.690 | 34.07035406 | 天津 |
118 | 418 | 河南永强种鸽舍-康全义 | 2019-16-0493560G | 灰 | 2019-10-15 08:35:30.800 | 34.06940236 | 河南 |
119 | 375 | 京津国际联队-陆宝岩 | 2019-01-0605153G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:30.810 | 34.06931396 | 天津 |
120 | 1537 | COSSA.GIOVANNI.E.FIGLIO-MI | IT-19-9016028S | 灰 | 2019-10-15 08:35:31.550 | 34.06290313 | Italy意大利 |
121 | 1617 | 天津蓝军郭力 | 2019-02-0468257G | 灰 | 2019-10-15 08:35:31.570 | 34.06272639 | 天津和平 |
122 | 178 | 梁明庆 | 2019-24-0155575G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:32.070 | 34.05839672 | 云南昆明 |
123 | 669 | 正点喜庄+乐天笑翔-李征远 | 2019-01-1442511G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:32.170 | 34.05752884 | 北京 |
124 | 673 | 金荣誉 | 2019-29-0083045G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:32.180 | 34.05744569 | 宁夏银川 |
125 | 1610 | Netherlands荷兰 | NL-19-1506067S | 雨点 | 2019-10-15 08:35:33.110 | 34.04939267 | Netherlands荷兰 |
126 | 460 | 西夏兄弟鸽舍-李伟 | 2019-33-0316857G | 雨白条 | 2019-10-15 08:35:33.120 | 34.04930437 | 中国石油(西安) |
127 | 1570 | Malta马耳他 | MALTA-19-09-2341S | 红轮 | 2019-10-15 08:35:33.250 | 34.04817726 | Malta马耳他 |
128 | 1179 | 曾国辅 | 2019-10-0438730G | 灰 | 2019-10-15 08:35:33.680 | 34.04445883 | 江苏南京 |
129 | 726 | 青岛火车头-易星 | 2019-32-0574483G | 灰 | 2019-10-15 08:35:33.820 | 34.04324377 | 火车头(青岛) |
130 | 722 | 锦御德兴-柴洪月 | 2019-02-0088151G | 灰 | 2019-10-15 08:35:33.830 | 34.04316069 | 天津津南 |
131 | 361 | 李永刚 | 2019-02-0502776G | 灰 | 2019-10-15 08:35:34.550 | 34.03693099 | 天津芦台 |
132 | 4 | 小松鸽舍-赵松 | 2019-02-0583771G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:35.140 | 34.03182433 | 天津 |
133 | 247 | 刘文颖 | 2019-02-0137914G | 灰 | 2019-10-15 08:35:35.150 | 34.03174131 | 天津东丽 |
134 | 1145 | 奥西斯水胶+杨明昊 | 2019-03-1999469G | 灰 | 2019-10-15 08:35:35.260 | 34.03078658 | 河北香河 |
135 | 329 | 谢俊 | 2019-14-0147688G | 绛 | 2019-10-15 08:35:36.130 | 34.02326478 | 江西南昌 |
136 | 156 | 沈阳火车头-吴万福 | 2019-32-0007060G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:37.060 | 34.01522791 | 火车头(沈阳) |
137 | 705 | 周亚林 | 2019-04-0558815G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:37.290 | 34.01324261 | 山西太原 |
138 | 1161 | 安徽信鸽协会-雷老虎+刘维民 | 2019-12-0186669G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:38.260 | 34.00486337 | 安徽淮北 |
139 | 836 | 苗申 | 2019-02-0158329G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:39.110 | 33.99752909 | 天津 |
140 | 1092 | 石昆 | 2019-05-1005600G | 灰 | 2019-10-15 08:35:39.650 | 33.99286911 | 内蒙古 |
141 | 1400 | Germany德国 | DV-03139-19-416S | 灰 | 2019-10-15 08:35:39.910 | 33.99062243 | Germany德国 |
142 | 1034 | 成县永昇-王煜淋 | 2019-27-0305047G | 灰 | 2019-10-15 08:35:40.390 | 33.98648185 | 甘肃成县 |
143 | 367 | 空中航母-卢立群 | 2019-02-0418890G | 灰花 | 2019-10-15 08:35:40.950 | 33.98165417 | 天津 |
144 | 960 | 瑞金-吴小宝 | 2019-29-0109905G | 麒麟花 | 2019-10-15 08:35:40.960 | 33.98156622 | 宁夏 |
145 | 1170 | 天津稳赢 | 2019-02-0130454G | 雨白条 | 2019-10-15 08:35:41.230 | 33.97923826 | 天津 |
146 | 1515 | Doholúczki Tibor | HU-19-D506014S | 灰 | 2019-10-15 08:35:42.590 | 33.96752054 | Hungary匈牙利 |
147 | 1198 | 邓广学 | 2019-08-0181887G | 绛 | 2019-10-15 08:35:42.890 | 33.96493607 | 黑龙江哈尔滨 |
148 | 746 | 安徽省信鸽协会-李巍 | 2019-70-011574G | 绛 | 2019-10-15 08:35:43.610 | 33.95873496 | 安徽芜湖 |
149 | 110 | 天体鸽业-赵震 | 2019-02-0701977G | 灰 | 2019-10-15 08:35:44.320 | 33.95261876 | 天津 |
150 | 1014 | 我为鸽狂-李征远 | 2019-01-1443676G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:45.040 | 33.94642214 | 北京 |
151 | 485 | 天津榕靓-张榕江 | 2019-02-0568854G | 灰 | 2019-10-15 08:35:45.050 | 33.94633954 | 天津 |
152 | 361 | 李永刚 | 2019-02-0502773G | 灰 | 2019-10-15 08:35:45.080 | 33.94608139 | 天津芦台 |
153 | 183 | 韩国华 | 2019-02-0610086G | 灰 | 2019-10-15 08:35:45.090 | 33.94599363 | 天津东丽 |
154 | 809 | 胡羽翔 | 2019-01-1511168G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:45.100 | 33.94590586 | 北京 |
155 | 1770 | 中国品冠鸽业-丰建军+陈上岸 | 2019-01-0757664G | 灰白条 | 2019-10-15 08:35:45.970 | 33.93842153 | 广东 |
156 | 84 | 邯郸火车头-张妍 | 2019-32-0388618G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:46.480 | 33.9340357 | 河北邯郸 |
157 | 37 | 连宝鸽舍-王连宝 | 2019-02-0299859G | 灰 | 2019-10-15 08:35:46.490 | 33.93395316 | 天津南开 |
158 | 212 | 王春明 | 2019-02-0674796G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:46.970 | 33.92982637 | 天津津南 |
159 | 624 | 万正药业-张和灿 | 2019-19-0416935G | 深雨点 | 2019-10-15 08:35:47.920 | 33.92165829 | 广东 |
160 | 516 | 天地亨通鸽舍-冯亮 | 2019-29-0345461G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:48.090 | 33.92019939 | 宁夏 |
161 | 1525 | Tercsi Imre | HU-19-3033344S | 雨点 | 2019-10-15 08:35:48.100 | 33.92011175 | Hungary匈牙利 |
162 | 1215 | Lutz Primes | AUS-19-312-235S | 灰 | 2019-10-15 08:35:49.290 | 33.90989266 | Austria奥地利 |
163 | 10 | 天津天成鸽业-姜爱国陈连雨 | 2019-02-0583757G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:49.430 | 33.90869234 | 天津 |
164 | 844 | 慧福鸽舍-胡学民 | 2019-02-0101759G | 灰 | 2019-10-15 08:35:49.440 | 33.90860476 | 天津河西 |
165 | 783 | 山东凤起+李虎 | 2019-15-0599729G | 灰 | 2019-10-15 08:35:50.280 | 33.90139433 | 山东潍坊 |
166 | 942 | 古镇翔云-辛翊 | 2019-01-0082965G | 灰 | 2019-10-15 08:35:50.290 | 33.9013068 | 北京 |
167 | 684 | 安树华+朱旭 | 2019-05-0088868G | 灰 | 2019-10-15 08:35:50.720 | 33.89762038 | 内蒙古 |
168 | 146 | 老友联盟-徐俊杰 | 2019-02-0369645G | 灰 | 2019-10-15 08:35:51.030 | 33.89495904 | 天津 |
169 | 732 | 安徽省信鸽协会-李玉典 | 2019-12-0390517G | 灰 | 2019-10-15 08:35:51.050 | 33.89478918 | 安徽合肥 |
170 | 758 | 北方鸽舍-李志锁 | 2019-02-0087019G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:51.060 | 33.89470167 | 天津东丽 |
171 | 248 | 宝塔山鸽业-朱延安 | 2019-02-0336598G | 灰 | 2019-10-15 08:35:51.810 | 33.88826892 | 天津 |
172 | 1012 | 青藏火车头-刘永涛 | 2019-32-0998188G | 灰 | 2019-10-15 08:35:51.940 | 33.88715244 | 火车头(青藏) |
173 | 419 | 韩玉成 | 2019-02-0338972G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:51.950 | 33.88707012 | 天津 |
174 | 748 | 安徽省信鸽协会-宣城联队 | 2019-12-0202502G | 灰 | 2019-10-15 08:35:51.960 | 33.88698266 | 安徽 |
175 | 722 | 锦御德兴-柴洪月 | 2019-02-0088450G | 灰 | 2019-10-15 08:35:52.450 | 33.88277985 | 天津津南 |
176 | 722 | 锦御德兴-柴洪月 | 2019-02-0088153G | 灰 | 2019-10-15 08:35:52.460 | 33.88269755 | 天津津南 |
177 | 669 | 正点喜庄+乐天笑翔-李征远 | 2019-01-1442690G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:52.461 | 33.88268727 | 北京 |
178 | 948 | 高帅昌 | 2019-15-0593601G | 灰 | 2019-10-15 08:35:52.470 | 33.88261011 | 山东 |
179 | 1450 | France法国 | FR-19-273490S | 雨花 | 2019-10-15 08:35:52.480 | 33.88252268 | France法国 |
180 | 772 | 田大维 | 2019-02-0204132G | 灰 | 2019-10-15 08:35:52.640 | 33.88115456 | 天津 |
181 | 133 | 天津笨鸟-回力 | 2019-02-0525343G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:53.460 | 33.87412545 | 天津 |
182 | 47 | 范著宾(鸽友大队) | 2019-13-0096574G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:53.480 | 33.8739558 | 福建 |
183 | 172 | 广州浩羽(黄埔)公棚-朱穗风 | 2019-19-0424921G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:53.490 | 33.8738684 | 广东广州 |
184 | 905 | 龍行天下-张向明 | 2019-02-0628886G | 灰 | 2019-10-15 08:35:53.560 | 33.87326694 | 天津静海 |
185 | 191 | 元通赛鸽-颜良 | 2019-22-1925162G | 灰 | 2019-10-15 08:35:54.110 | 33.86855873 | 四川 |
186 | 937 | 战华福鸽舍-吴维祥 | 2019-23-1199445G | 灰 | 2019-10-15 08:35:54.300 | 33.86692967 | 贵州 |
187 | 508 | 黄靖媛 | 2019-29-0538877G | 灰花 | 2019-10-15 08:35:54.320 | 33.86676009 | 宁夏 |
188 | 14 | 领军顺鑫联队-徐福顺 | 2019-02-0683543G | 雨白条 | 2019-10-15 08:35:54.330 | 33.86667274 | 天津静海 |
189 | 722 | 锦御德兴-柴洪月 | 2019-02-0088422G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:54.950 | 33.86136532 | 天津津南 |
190 | 630 | 华明家园-杜洪立 | 2019-02-0586721G | 灰 | 2019-10-15 08:35:55.170 | 33.85948012 | 天津华明 |
191 | 512 | 天景山赛鸽公棚-田青 | 2019-29-0215518G | 雨点 | 2019-10-15 08:35:55.190 | 33.85931062 | 宁夏 |
192 | 1193 | 新兴铸管-刘玉坤 | 2019-01-0386869G | 灰 | 2019-10-15 08:35:55.193 | 33.85928494 | 北京 |
193 | 1195 | 慧能信鸽-霍新余 | 2019-26-0679890G | 灰 | 2019-10-15 08:35:55.200 | 33.8592233 | 陕西 |
194 | 1023 | 李平 | 2019-09-0009967G | 灰 | 2019-10-15 08:35:55.590 | 33.85588496 | 上海 |
195 | 761 | 荣曜阁-张傲然 | 2019-01-0622227G | 灰花 | 2019-10-15 08:35:55.760 | 33.85443171 | 北京 |
