F.C.I.世锦赛参赛鸽存棚数据
来源:中国信鸽协会官网
2019/09/29搜索
显示全部会员编号 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽羽色 | 查棚时间 | 地区 |
1117 | 天力鸽舍-冯立 | 2019-02-0461567G | 石板 | 2019-09-25 16:17 | 天津市 |
1117 | 天力鸽舍-冯立 | 2019-02-0461570G | 雨白条 | 2019-09-25 14:52 | 天津市 |
1118 | 鹏英程-赵瑞英 | 2019-02-0301085G | 雨点 | 2019-09-26 20:33 | 天津 |
1118 | 鹏英程-赵瑞英 | 2019-02-0301087G | 灰 | 2019-09-25 10:27 | 天津 |
1118 | 鹏英程-赵瑞英 | 2019-02-0585780G | 灰白条 | 2019-09-25 10:56 | 天津 |
1119 | 天津华明-李玉成 | 2019-02-0123511G | 雨点 | 2019-09-25 21:12 | 天津华明 |
1119 | 天津华明-李玉成 | 2019-02-0123543G | 灰 | 2019-09-25 15:11 | 天津华明 |
1120 | 济公-贾杰 | 2019-02-0281246G | 雨点 | 2019-09-26 17:55 | 天津汉沽 |
1120 | 济公-贾杰 | 2019-02-0281247G | 雨点 | 2019-09-25 16:27 | 天津汉沽 |
1121 | 兴荣+王锁柱 | 2019-01-0250844G | 绛 | 2019-09-25 20:14 | 北京 |
1121 | 兴荣+王锁柱 | 2019-01-0260835G | 雨点 | 2019-09-25 17:37 | 北京 |
1122 | 北京金羽-高剑宁 | 2019-01-1050517G | 灰 | 2019-09-25 13:55 | 北京 |
1122 | 北京金羽-高剑宁 | 2019-01-1050522G | 灰 | 2019-09-26 09:21 | 北京 |
1122 | 北京金羽-高剑宁 | 2019-01-1050524G | 灰 | 2019-09-25 16:57 | 北京 |
1122 | 北京金羽-高剑宁 | 2019-01-1680234G | 灰 | 2019-09-25 15:38 | 北京 |
1123 | 孙宝春 | 2019-01-0062341G | 灰 | 2019-09-25 09:51 | 北京 |
1125 | 顺方阳光-刘晓方 | 2019-01-1053207G | 灰 | 2019-09-25 19:42 | 北京 |
1125 | 顺方阳光-刘晓方 | 2019-01-1140927G | 灰 | 2019-09-26 08:59 | 北京 |
1125 | 顺方阳光-刘晓方 | 2019-01-1229183G | 灰 | 2019-09-25 11:35 | 北京 |
1125 | 顺方阳光-刘晓方 | 2019-01-1229189G | 灰 | 2019-09-25 10:41 | 北京 |
1125 | 顺方阳光-刘晓方 | 2019-01-1229193G | 灰 | 2019-09-25 08:51 | 北京 |
1126 | 海南众望赛鸽运动俱乐部吴红高健波 | 2019-21-0043304G | 灰 | 2019-09-27 08:53 | 海南 |
1126 | 海南众望赛鸽运动俱乐部吴红高健波 | 2019-21-0043352G | 雨点 | 2019-09-25 10:11 | 海南 |
1126 | 海南众望赛鸽运动俱乐部吴红高健波 | 2019-21-0043377G | 灰 | 2019-09-25 11:10 | 海南 |
1126 | 海南众望赛鸽运动俱乐部吴红高健波 | 2019-21-0043381G | 灰白条 | 2019-09-25 19:17 | 海南 |
1126 | 海南众望赛鸽运动俱乐部吴红高健波 | 2019-21-0043387G | 灰白条 | 2019-09-25 20:22 | 海南 |
1126 | 海南众望赛鸽运动俱乐部吴红高健波 | 2019-21-0043388G | 灰 | 2019-09-25 15:36 | 海南 |
1126 | 海南众望赛鸽运动俱乐部吴红高健波 | 2019-21-0044450G | 雨点 | 2019-09-25 15:03 | 海南 |
1127 | 海南三亚南城鸽舍-叶元辉 | 2019-21-0039563G | 灰白条 | 2019-09-25 10:32 | 海南 |
1127 | 海南三亚南城鸽舍-叶元辉 | 2019-21-0039578G | 雨点 | 2019-09-27 10:32 | 海南 |
1127 | 海南三亚南城鸽舍-叶元辉 | 2019-21-0039970G | 雨点 | 2019-09-25 15:40 | 海南 |
1128 | 张成仓 | 2019-28-0132332G | 灰 | 2019-09-27 10:06 | 青海西宁 |
1128 | 张成仓 | 2019-32-1006696G | 灰 | 2019-09-26 14:07 | 青海西宁 |
1129 | 王相建 | 2019-28-0088890G | 雨点 | 2019-09-27 10:39 | 青海西宁 |
1130 | 丁文虎 | 2019-05-0006863G | 灰 | 2019-09-25 13:10 | 内蒙古呼和浩特 |
1130 | 丁文虎 | 2019-05-0006864G | 灰白条 | 2019-09-25 13:15 | 内蒙古呼和浩特 |
1132 | 辽宁骏马集团 | 2019-06-0755270G | 雨点 | 2019-09-26 09:07 | 辽宁 |
1132 | 辽宁骏马集团 | 2019-06-0755376G | 灰 | 2019-09-25 13:16 | 辽宁 |
1132 | 辽宁骏马集团 | 2019-06-0755393G | 灰 | 2019-09-26 20:10 | 辽宁 |
1132 | 辽宁骏马集团 | 2019-06-0918029G | 灰 | 2019-09-27 09:08 | 辽宁 |
1132 | 辽宁骏马集团 | 2019-06-0918032G | 雨花 | 2019-09-25 18:57 | 辽宁 |
1132 | 辽宁骏马集团 | 2019-06-0918047G | 雨点 | 2019-09-25 11:50 | 辽宁 |
1132 | 辽宁骏马集团 | 2019-06-0918085G | 雨点 | 2019-09-25 16:20 | 辽宁 |
1133 | 贾鸿利 | 2019-08-0040925G | 绛 | 2019-09-25 14:11 | 黑龙江 |
1135 | 马全杰 | 2019-02-0163568G | 雨点 | 2019-09-25 19:14 | 天津 |
1137 | 于连东 | 2019-02-0163395G | 灰白条 | 2019-09-26 13:09 | 天津东丽 |
1137 | 于连东 | 2019-02-0578472G | 雨点 | 2019-09-25 20:00 | 天津东丽 |
1137 | 于连东 | 2019-02-0578477G | 灰 | 2019-09-25 19:01 | 天津东丽 |
1138 | 百凤朝阳-赵春生 | 2019-02-0163688G | 灰 | 2019-09-25 11:22 | 天津东丽 |
1138 | 百凤朝阳-赵春生 | 2019-02-0163744G | 灰花 | 2019-09-25 17:27 | 天津东丽 |
1138 | 百凤朝阳-赵春生 | 2019-02-0163775G | 灰 | 2019-09-25 11:30 | 天津东丽 |
1138 | 百凤朝阳-赵春生 | 2019-02-0163776G | 灰 | 2019-09-26 10:02 | 天津东丽 |
1139 | 百凤朝阳-刘永刚 | 2019-02-0163778G | 灰 | 2019-09-25 11:39 | 天津东丽 |
1139 | 百凤朝阳-刘永刚 | 2019-02-0163883G | 雨点 | 2019-09-27 08:42 | 天津东丽 |
1140 | 北京金鑫鸽业-徐立军+晓松+蒋广云 | 2019-01-0109680G | 灰白条 | 2019-09-25 09:47 | 北京 |
1140 | 北京金鑫鸽业-徐立军+晓松+蒋广云 | 2019-01-0109682G | 灰 | 2019-09-27 10:20 | 北京 |
1140 | 北京金鑫鸽业-徐立军+晓松+蒋广云 | 2019-01-0109683G | 灰 | 2019-09-27 08:58 | 北京 |
1140 | 北京金鑫鸽业-徐立军+晓松+蒋广云 | 2019-01-1664485G | 雨点 | 2019-09-25 18:02 | 北京 |
1141 | 云鸽天翔-冯迎春 | 2019-01-0787920G | 灰 | 2019-09-25 15:44 | 北京 |
1142 | 铭志鸽舍+梦幻鸽粮-李铭 | 2019-01-1523882G | 灰 | 2019-09-27 09:39 | 北京 |
1142 | 铭志鸽舍+梦幻鸽粮-李铭 | 2019-01-1523885G | 灰花 | 2019-09-26 13:23 | 北京 |
1142 | 铭志鸽舍+梦幻鸽粮-李铭 | 2019-01-1523888G | 灰 | 2019-09-25 20:35 | 北京 |
1142 | 铭志鸽舍+梦幻鸽粮-李铭 | 2019-01-1523893G | 灰 | 2019-09-25 11:13 | 北京 |
1142 | 铭志鸽舍+梦幻鸽粮-李铭 | 2019-01-1523894G | 灰 | 2019-09-25 16:42 | 北京 |
1142 | 铭志鸽舍+梦幻鸽粮-李铭 | 2019-01-1523895G | 灰 | 2019-09-25 17:08 | 北京 |
1142 | 铭志鸽舍+梦幻鸽粮-李铭 | 2019-01-1523896G | 绛 | 2019-09-25 19:03 | 北京 |
1142 | 铭志鸽舍+梦幻鸽粮-李铭 | 2019-01-1658381G | 雨点 | 2019-09-25 20:38 | 北京 |
1142 | 铭志鸽舍+梦幻鸽粮-李铭 | 2019-01-1658384G | 雨点 | 2019-09-26 16:34 | 北京 |
1142 | 铭志鸽舍+梦幻鸽粮-李铭 | 2019-01-1658387G | 雨点 | 2019-09-25 13:46 | 北京 |
1142 | 铭志鸽舍+梦幻鸽粮-李铭 | 2019-01-1658391G | 雨点 | 2019-09-27 08:58 | 北京 |
1144 | 香河李佳+李照瑞 | 2019-01-0604454G | 雨点 | 2019-09-25 19:56 | 北京 |
1144 | 香河李佳+李照瑞 | 2019-01-0727670G | 灰 | 2019-09-27 08:43 | 北京 |
1144 | 香河李佳+李照瑞 | 2019-03-1109106G | 石板 | 2019-09-25 20:53 | 北京 |
1144 | 香河李佳+李照瑞 | 2019-03-1109107G | 灰 | 2019-09-27 10:22 | 北京 |
1144 | 香河李佳+李照瑞 | 2019-03-1984717G | 灰 | 2019-09-25 10:39 | 北京 |
1144 | 香河李佳+李照瑞 | 2019-03-1984720G | 灰 | 2019-09-27 10:20 | 北京 |
1145 | 奥西斯水胶+杨明昊 | 2019-03-1065655G | 雨点 | 2019-09-25 19:49 | 河北香河 |
1145 | 奥西斯水胶+杨明昊 | 2019-03-1065656G | 灰 | 2019-09-25 17:40 | 河北香河 |
1145 | 奥西斯水胶+杨明昊 | 2019-03-1988868G | 灰 | 2019-09-27 10:05 | 河北香河 |
1145 | 奥西斯水胶+杨明昊 | 2019-03-1988893G | 雨点 | 2019-09-25 16:36 | 河北香河 |
1145 | 奥西斯水胶+杨明昊 | 2019-03-1999469G | 灰 | 2019-09-25 15:38 | 河北香河 |
1145 | 奥西斯水胶+杨明昊 | 2019-03-1999470G | 灰 | 2019-09-27 09:15 | 河北香河 |
1146 | 正升鸽苑-邱福星 | 2019-03-1993350G | 灰 | 2019-09-26 14:39 | 河北香河 |
1146 | 正升鸽苑-邱福星 | 2019-03-1999213G | 灰花 | 2019-09-25 11:22 | 河北香河 |
1146 | 正升鸽苑-邱福星 | 2019-03-1999380G | 灰花 | 2019-09-25 10:20 | 河北香河 |
1147 | 潍坊火车头协会-天域鸽舍杨尚刚 | 2019-15-0381271G | 雨点 | 2019-09-26 20:21 | 火车头(潍坊) |
1147 | 潍坊火车头协会-天域鸽舍杨尚刚 | 2019-15-0381510G | 灰 | 2019-09-25 15:46 | 火车头(潍坊) |
1147 | 潍坊火车头协会-天域鸽舍杨尚刚 | 2019-15-0381511G | 灰 | 2019-09-25 19:26 | 火车头(潍坊) |
1147 | 潍坊火车头协会-天域鸽舍杨尚刚 | 2019-15-0381540G | 雨花 | 2019-09-25 19:33 | 火车头(潍坊) |
1147 | 潍坊火车头协会-天域鸽舍杨尚刚 | 2019-15-0381560G | 灰 | 2019-09-26 11:30 | 火车头(潍坊) |
1147 | 潍坊火车头协会-天域鸽舍杨尚刚 | 2019-15-0381571G | 雨点 | 2019-09-25 19:04 | 火车头(潍坊) |
1147 | 潍坊火车头协会-天域鸽舍杨尚刚 | 2019-15-0381617G | 灰 | 2019-09-25 20:53 | 火车头(潍坊) |
1147 | 潍坊火车头协会-天域鸽舍杨尚刚 | 2019-15-0381624G | 灰 | 2019-09-26 11:26 | 火车头(潍坊) |
1148 | 潍坊火车头协会-金都鸽业-李树申 | 2019-15-0571776G | 灰 | 2019-09-26 11:02 | 火车头(潍坊) |
1148 | 潍坊火车头协会-金都鸽业-李树申 | 2019-15-0571777G | 灰 | 2019-09-26 09:03 | 火车头(潍坊) |
1149 | 东营驻济联顺-赵永强 | 2019-15-0097683G | 灰 | 2019-09-25 11:33 | 山东济南 |
1149 | 东营驻济联顺-赵永强 | 2019-15-0097685G | 雨点 | 2019-09-27 15:14 | 山东济南 |
1150 | 鑫鑫赛鸽-王晓强 | 2019-03-1644338G | 雨点 | 2019-09-26 15:24 | 河北张家口 |
1151 | 瑞翔天合-赵大伟 | 2019-03-1644478G | 雨点 | 2019-09-25 08:47 | 河北张家口 |
1151 | 瑞翔天合-赵大伟 | 2019-03-1644485G | 黑 | 2019-09-25 17:18 | 河北张家口 |
1151 | 瑞翔天合-赵大伟 | 2019-03-1644491G | 灰 | 2019-09-26 17:23 | 河北张家口 |
1151 | 瑞翔天合-赵大伟 | 2019-03-1664404G | 灰 | 2019-09-25 16:40 | 河北张家口 |
1151 | 瑞翔天合-赵大伟 | 2019-03-1664440G | 雨点 | 2019-09-27 10:24 | 河北张家口 |
1151 | 瑞翔天合-赵大伟 | 2019-03-1664478G | 灰 | 2019-09-25 10:01 | 河北张家口 |
1151 | 瑞翔天合-赵大伟 | 2019-03-1688008G | 石板 | 2019-09-25 09:47 | 河北张家口 |
1151 | 瑞翔天合-赵大伟 | 2019-03-1688017G | 灰 | 2019-09-25 19:29 | 河北张家口 |
1152 | 庆文鸽舍-张庆文 | 2019-03-1465074G | 灰 | 2019-09-27 15:12 | 河北张家口 |
1152 | 庆文鸽舍-张庆文 | 2019-03-1465076G | 红轮 | 2019-09-25 21:26 | 河北张家口 |
1152 | 庆文鸽舍-张庆文 | 2019-03-1465286G | 灰 | 2019-09-26 20:03 | 河北张家口 |
1152 | 庆文鸽舍-张庆文 | 2019-03-1465523G | 灰花 | 2019-09-25 14:24 | 河北张家口 |
1152 | 庆文鸽舍-张庆文 | 2019-03-1465526G | 白花 | 2019-09-25 09:48 | 河北张家口 |
1152 | 庆文鸽舍-张庆文 | 2019-03-1465579G | 花 | 2019-09-27 09:13 | 河北张家口 |
1152 | 庆文鸽舍-张庆文 | 2019-03-1465969G | 灰 | 2019-09-25 09:13 | 河北张家口 |
1152 | 庆文鸽舍-张庆文 | 2019-03-1465979G | 雨点 | 2019-09-27 09:26 | 河北张家口 |
1152 | 庆文鸽舍-张庆文 | 2019-03-1465980G | 白花 | 2019-09-26 09:40 | 河北张家口 |
1152 | 庆文鸽舍-张庆文 | 2019-03-1465984G | 灰 | 2019-09-25 17:44 | 河北张家口 |
1152 | 庆文鸽舍-张庆文 | 2019-70-298025G | 花 | 2019-09-25 16:51 | 河北张家口 |
1153 | 瑞蚨鸽苑-杨志勇-杨志国 | 2019-01-0003556G | 灰 | 2019-09-25 19:13 | 北京 |
1153 | 瑞蚨鸽苑-杨志勇-杨志国 | 2019-01-0003559G | 灰 | 2019-09-27 10:08 | 北京 |
1153 | 瑞蚨鸽苑-杨志勇-杨志国 | 2019-01-0003566G | 雨点 | 2019-09-27 08:50 | 北京 |
1154 | 澳门信鸽总会-硕祥联翔-吴清祥 | 2019-19-0159255G | 灰 | 2019-09-25 10:23 | 中国澳门 |
1154 | 澳门信鸽总会-硕祥联翔-吴清祥 | 2019-19-0159258G | 灰 | 2019-09-25 09:19 | 中国澳门 |
1154 | 澳门信鸽总会-硕祥联翔-吴清祥 | 2019-19-0159263G | 灰 | 2019-09-25 10:28 | 中国澳门 |
1154 | 澳门信鸽总会-硕祥联翔-吴清祥 | 2019-19-0159400G | 灰 | 2019-09-26 15:08 | 中国澳门 |
1155 | 豫东梦之队+袁援 | 2019-16-0379126G | 灰白条 | 2019-09-27 09:35 | 河南商丘 |
1157 | 安徽信鸽协会-李超 | 2019-12-0185110G | 灰 | 2019-09-26 14:01 | 安徽淮北 |
1158 | 安徽信鸽协会-冯永杰 | 2019-12-0187151G | 雨点 | 2019-09-25 17:42 | 安徽淮北 |
1159 | 安徽信鸽协会-何本俊 | 2019-70-018161G | 白花 | 2019-09-25 10:43 | 安徽淮北 |
1160 | 安徽信鸽协会-李魁+李柱子 | 2019-70-018142G | 灰 | 2019-09-27 09:30 | 安徽淮北 |
1161 | 安徽信鸽协会-雷老虎+刘维民 | 2019-12-0186669G | 雨点 | 2019-09-27 15:51 | 安徽淮北 |
1161 | 安徽信鸽协会-雷老虎+刘维民 | 2019-12-0186672G | 雨点 | 2019-09-26 15:55 | 安徽淮北 |
1161 | 安徽信鸽协会-雷老虎+刘维民 | 2019-12-0186673G | 灰 | 2019-09-25 10:58 | 安徽淮北 |
1161 | 安徽信鸽协会-雷老虎+刘维民 | 2019-12-0191858G | 白 | 2019-09-25 14:49 | 安徽淮北 |
1162 | 安徽信鸽协会-孙伟+王敬义+刘汉强 | 2019-12-0184379G | 灰 | 2019-09-27 08:44 | 安徽淮北 |
1162 | 安徽信鸽协会-孙伟+王敬义+刘汉强 | 2019-12-0185655G | 花 | 2019-09-25 16:58 | 安徽淮北 |
1162 | 安徽信鸽协会-孙伟+王敬义+刘汉强 | 2019-12-0185656G | 花 | 2019-09-25 15:50 | 安徽淮北 |
1162 | 安徽信鸽协会-孙伟+王敬义+刘汉强 | 2019-12-0191888G | 灰 | 2019-09-27 09:03 | 安徽淮北 |
1163 | 安徽信鸽协会-金学本 | 2019-12-0187738G | 灰 | 2019-09-25 16:59 | 安徽淮北 |
1163 | 安徽信鸽协会-金学本 | 2019-12-0187791G | 灰白条 | 2019-09-25 10:30 | 安徽淮北 |
1163 | 安徽信鸽协会-金学本 | 2019-12-0187802G | 雨点 | 2019-09-25 09:39 | 安徽淮北 |
1163 | 安徽信鸽协会-金学本 | 2019-12-0187886G | 灰 | 2019-09-27 10:14 | 安徽淮北 |
1165 | 安徽信鸽协会-盛传富 | 2019-70-018171G | 雨点 | 2019-09-25 18:50 | 安徽淮北 |
1166 | 安徽信鸽协会-王曙 | 2019-12-0191829G | 雨点 | 2019-09-26 16:39 | 安徽淮北 |
1166 | 安徽信鸽协会-王曙 | 2019-12-0191838G | 灰 | 2019-09-25 09:45 | 安徽淮北 |
1166 | 安徽信鸽协会-王曙 | 2019-12-0191849G | 雨点 | 2019-09-27 08:39 | 安徽淮北 |
1167 | 安徽信鸽协会-杨先立 | 2019-70-018193G | 灰 | 2019-09-25 10:57 | 安徽淮北 |
1168 | 尊贵赛鸽-宋广 | 2019-01-0602970G | 灰花 | 2019-09-25 13:26 | 北京 |
1168 | 尊贵赛鸽-宋广 | 2019-01-0602999G | 雨点 | 2019-09-27 09:21 | 北京 |
1169 | 麦克格雷迪+胡雪雷 | 2019-01-0757608G | 灰 | 2019-09-25 19:06 | 北京 |
1169 | 麦克格雷迪+胡雪雷 | 2019-01-0757609G | 绛 | 2019-09-25 20:22 | 北京 |
1170 | 天津稳赢 | 2019-02-0130153G | 雨白条 | 2019-09-26 14:21 | 天津 |
1170 | 天津稳赢 | 2019-02-0130161G | 灰 | 2019-09-26 14:19 | 天津 |
1170 | 天津稳赢 | 2019-02-0130162G | 灰 | 2019-09-26 13:28 | 天津 |
1170 | 天津稳赢 | 2019-02-0130165G | 灰 | 2019-09-27 09:54 | 天津 |
1170 | 天津稳赢 | 2019-02-0130451G | 灰 | 2019-09-27 08:44 | 天津 |
1170 | 天津稳赢 | 2019-02-0130453G | 雨花 | 2019-09-26 10:29 | 天津 |
1170 | 天津稳赢 | 2019-02-0130454G | 雨白条 | 2019-09-27 09:24 | 天津 |
1170 | 天津稳赢 | 2019-02-0130456G | 雨点 | 2019-09-27 09:11 | 天津 |
1170 | 天津稳赢 | 2019-02-0130465G | 灰白条 | 2019-09-27 10:06 | 天津 |
1170 | 天津稳赢 | 2019-02-0130476G | 雨点 | 2019-09-25 10:41 | 天津 |
1170 | 天津稳赢 | 2019-02-0130480G | 雨白条 | 2019-09-25 14:10 | 天津 |
1171 | 天津开创 | 2019-02-0130122G | 灰 | 2019-09-25 13:36 | 天津 |
1171 | 天津开创 | 2019-02-0130123G | 雨点 | 2019-09-27 09:55 | 天津 |
1171 | 天津开创 | 2019-02-0130158G | 雨点 | 2019-09-25 21:30 | 天津 |
1171 | 天津开创 | 2019-02-0130225G | 雨点 | 2019-09-26 10:03 | 天津 |
1171 | 天津开创 | 2019-02-0130229G | 雨点 | 2019-09-25 17:58 | 天津 |
1171 | 天津开创 | 2019-02-0130266G | 灰白条 | 2019-09-25 20:55 | 天津 |
1171 | 天津开创 | 2019-02-0130286G | 雨点 | 2019-09-25 21:14 | 天津 |
1171 | 天津开创 | 2019-02-0130294G | 灰 | 2019-09-25 16:33 | 天津 |
1171 | 天津开创 | 2019-02-0130402G | 灰 | 2019-09-27 10:12 | 天津 |
1171 | 天津开创 | 2019-02-0130419G | 灰 | 2019-09-27 10:15 | 天津 |
1171 | 天津开创 | 2019-02-0130626G | 雨点 | 2019-09-25 10:18 | 天津 |
1171 | 天津开创 | 2019-02-0130707G | 灰 | 2019-09-26 15:28 | 天津 |
1171 | 天津开创 | 2019-02-0130710G | 雨点 | 2019-09-26 14:32 | 天津 |
1171 | 天津开创 | 2019-02-0130715G | 灰 | 2019-09-26 09:18 | 天津 |
1171 | 天津开创 | 2019-02-0130718G | 雨点 | 2019-09-27 08:56 | 天津 |
1171 | 天津开创 | 2019-02-0130719G | 灰 | 2019-09-27 09:54 | 天津 |
1171 | 天津开创 | 2019-02-0130792G | 灰白条 | 2019-09-25 16:59 | 天津 |
1171 | 天津开创 | 2019-02-0130799G | 灰 | 2019-09-25 15:09 | 天津 |
1172 | 党立军 | 2019-70-029866G | 雨花 | 2019-09-27 10:24 | 内蒙古 |
1172 | 党立军 | 2019-70-029868G | 灰白条 | 2019-09-27 10:15 | 内蒙古 |
1173 | 紫涵鸽舍-彭林 | 2019-19-0326668G | 雨点 | 2019-09-25 14:01 | 广东东莞 |
1173 | 紫涵鸽舍-彭林 | 2019-19-0363655G | 雨点 | 2019-09-25 14:48 | 广东东莞 |
1173 | 紫涵鸽舍-彭林 | 2019-19-0556090G | 灰 | 2019-09-25 10:25 | 广东东莞 |
1174 | 岩间明 | JPN2019-LB-12291G | 灰花 | 2019-09-25 18:48 | 日本 |
1174 | 岩间明 | JPN2019-LB-12292G | 雨花 | 2019-09-25 15:55 | 日本 |
1174 | 岩间明 | JPN2019-LB-12293G | 雨花 | 2019-09-25 19:56 | 日本 |
1174 | 岩间明 | JPN2019-LB-12294G | 灰 | 2019-09-25 17:11 | 日本 |
1174 | 岩间明 | JPN2019-LB-12299G | 灰 | 2019-09-25 13:47 | 日本 |
1174 | 岩间明 | JPN2019-LB-12300G | 灰 | 2019-09-25 21:24 | 日本 |
1175 | 竹井芳贵 | JPN2019-HS-05497G | 灰花 | 2019-09-27 09:14 | 日本 |
1175 | 竹井芳贵 | JPN2019-HS-05498G | 灰 | 2019-09-25 09:52 | 日本 |
1175 | 竹井芳贵 | JPN2019-HS-05499G | 灰 | 2019-09-26 14:32 | 日本 |
1176 | 古川顺一+池田将二 | JPN2019-LB-12470G | 灰 | 2019-09-26 09:16 | 日本 |
1176 | 古川顺一+池田将二 | JPN2019-LB-12472G | 灰 | 2019-09-25 20:47 | 日本 |
1176 | 古川顺一+池田将二 | JPN2019-LB-12476G | 灰 | 2019-09-25 19:50 | 日本 |
1176 | 古川顺一+池田将二 | JPN2019-LB-12477G | 灰 | 2019-09-26 15:33 | 日本 |
1176 | 古川顺一+池田将二 | JPN2019-LB-12480G | 灰 | 2019-09-25 09:28 | 日本 |
1177 | Herbots Brother-贺伯特兄弟 | 2019-BE-2131567G | 雨白条 | 2019-09-26 16:06 | 比利时 |
1177 | Herbots Brother-贺伯特兄弟 | 2019-BE-2131568G | 灰花 | 2019-09-25 13:31 | 比利时 |
相关内容