省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
红枫小棚:2025年秋赛电子环匹配清单

红枫赛鸽
2025/04/27 70572次浏览搜索
显示全部序号 | 会员名称 | 城市 | 赛鸽足环号 | 羽色 |
16201 | 飘洋-杨喜茂 | 广东省揭阳市揭西县 | 19-1138106 | 灰 |
16202 | 飘洋-杨喜茂 | 广东省揭阳市揭西县 | 19-1138107 | 雨点 |
16203 | 飘洋-杨喜茂 | 广东省揭阳市揭西县 | 19-1138108 | 雨白条 |
16204 | 飘洋-杨喜茂 | 广东省揭阳市揭西县 | 19-1138110 | 灰 |
16205 | 飘洋-杨喜茂 | 广东省揭阳市揭西县 | 19-1138117 | 灰 |
16206 | 拼搏鸽舍—刘文才 | 福建莆田 | 13-0202223 | 雨点 |
16207 | 拼搏鸽舍—刘文才 | 福建莆田 | 13-0202230 | 灰 |
16208 | 拼搏鸽舍—刘文才 | 福建莆田 | 13-0202281 | 灰 |
16209 | 拼搏鸽舍—刘文才 | 福建莆田 | 13-0202283 | 雨点 |
16210 | 拼搏鸽舍—刘文才 | 福建莆田 | 13-0202287 | 雨点 |
16211 | 拼搏鸽舍—刘文才 | 福建莆田 | 13-0202288 | 灰 |
16212 | 拼搏鸽舍—刘文才 | 福建莆田 | 13-0202551 | 灰 |
16213 | 拼搏鸽舍—刘文才 | 福建莆田 | 13-0202552 | 灰 |
16214 | 拼搏鸽舍—刘文才 | 福建莆田 | 13-0202553 | 雨点 |
16215 | 拼搏鸽舍—刘文才 | 福建莆田 | 13-0202555 | 雨点 |
16216 | 拼搏鸽舍—刘文才 | 福建莆田 | 13-0202556 | 雨点 |
16217 | 拼搏鸽舍—刘文才 | 福建莆田 | 13-0202560 | 灰 |
16218 | 拼搏鸽舍—刘文才 | 福建莆田 | 13-0202881 | 雨点 |
16219 | 拼搏鸽舍—刘文才 | 福建莆田 | 13-0202887 | 灰 |
16220 | 拼搏鸽舍—刘文才 | 福建莆田 | 13-0202888 | 灰 |
16221 | 品冠鸽舍-韦伟 | 贵州省遵义市湄潭县 | 23-0010882 | 灰白条 |
16222 | 品冠鸽舍-韦伟 | 贵州省遵义市湄潭县 | 23-0010895 | 麒麟花 |
16223 | 品冠鸽舍-韦伟 | 贵州省遵义市湄潭县 | 23-0010897 | 灰 |
16224 | 品冠鸽舍-韦伟 | 贵州省遵义市湄潭县 | 23-0010898 | 灰 |
16225 | 品冠鸽舍-韦伟 | 贵州省遵义市湄潭县 | 23-0010899 | 灰 |
16226 | 品冠鸽舍-韦伟 | 贵州省遵义市湄潭县 | 23-0010900 | 黑 |
16227 | 品冠鸽业-黄飞 | 安徽省宿州市埇桥区 | 12-0308302 | 灰 |
16228 | 品冠鸽业-黄飞 | 安徽省宿州市埇桥区 | 12-0308305 | 雨点 |
16229 | 品冠鸽业-黄飞 | 安徽省宿州市埇桥区 | 12-0308306 | 灰花 |
16230 | 品冠鸽业-黄飞 | 安徽省宿州市埇桥区 | 12-0308317 | 灰 |
16231 | 品冠鸽业-黄飞 | 安徽省宿州市埇桥区 | 12-0308322 | 雨点 |
16232 | 品盛电子-黄茂钊+庄楷钿 | 广东省潮州市湘桥区 | 19-0505669 | 灰 |
16233 | 品盛电子-黄茂钊+庄楷钿 | 广东省潮州市湘桥区 | 19-0569008 | 灰白条 |
16234 | 品缘赛鸽-黄佑梅+史良国 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-0112201 | 灰 |
16235 | 品缘赛鸽-黄佑梅+史良国 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-0112205 | 雨白条 |
16236 | 品缘赛鸽-黄佑梅+史良国 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-0112207 | 雨点 |
16237 | 品缘赛鸽-黄佑梅+史良国 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-0112209 | 雨点 |
16238 | 平衡鸽舍—吴定衡 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0355955 | 灰 |
16239 | 平衡鸽舍—吴定衡 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0355957 | 灰 |
16240 | 平衡鸽舍—吴定衡 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0355960 | 灰 |
16241 | 平平赛鸽-祝井平+但雪 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-1188356 | 红(绛) |
16242 | 平英鸽舍-芦淑平 | 江西省南昌市青山湖区 | 14-0071513 | 雨点 |
16243 | 平远飞鹰+杨泽军 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0382414 | 灰花 |
16244 | 平远飞鹰+杨泽军 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0382415 | 雨点 |
16245 | 平远飞鹰+杨泽军 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0382419 | 灰 |
16246 | 泊鸿鸽舍+陶伟 | 重庆市渝北区 | 31-0183701 | 雨点 |
16247 | 泊鸿鸽舍+陶伟 | 重庆市渝北区 | 31-0183704 | 灰白条 |
16248 | 泊鸿鸽舍+陶伟 | 重庆市渝北区 | 31-0183705 | 灰花 |
16249 | 泊鸿鸽舍+陶伟 | 重庆市渝北区 | 31-0183711 | 灰 |
16250 | 泊鸿鸽舍+陶伟 | 重庆市渝北区 | 31-0183726 | 灰 |
16251 | 泊鸿鸽舍+陶伟 | 重庆市渝北区 | 31-0183727 | 灰 |
16252 | 泊鸿鸽舍+陶伟 | 重庆市渝北区 | 31-0183729 | 灰 |
16253 | 泊雅婷-马松灿 | 广东省汕头市潮南区 | 19-0767002 | 灰 |
16254 | 泊雅婷-马松灿 | 广东省汕头市潮南区 | 19-0767003 | 灰 |
16255 | 破空行~廖晖 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市 | 24-1573921 | 灰 |
16256 | 破空行~廖晖 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市 | 24-1573924 | 灰 |
16257 | 破空行~廖晖 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市 | 24-1573925 | 红(绛) |
16258 | 破空行~廖晖 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市 | 24-1573926 | 灰 |
16259 | 破空行~廖晖 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市 | 24-1573930 | 灰 |
16260 | 破空行~廖晖 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市 | 24-1573931 | 雨点 |
16261 | 破空行~廖晖 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市 | 24-1573933 | 雨花 |
16262 | 破空行~廖晖 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市 | 24-1573935 | 灰 |
16263 | 破空行~廖晖 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市 | 24-1573939 | 灰 |
16264 | 破空行~廖晖 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市 | 24-1573941 | 灰 |
16265 | 破空行~廖晖 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市 | 24-1573944 | 灰 |
16266 | 破空行~廖晖 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市 | 24-1573947 | 灰 |
16267 | 破空行~廖晖 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市 | 24-1573948 | 雨花 |
16268 | 破空行~廖晖 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市 | 24-1574071 | 雨点 |
16269 | 破空行~廖晖 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市 | 24-1574072 | 雨点 |
16270 | 破空行~廖晖 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市 | 24-1574881 | 灰 |
16271 | 破空行~廖晖 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市 | 24-1574901 | 灰 |
16272 | 莆田1998鸽舍-陈凌宁 | 福建省莆田市秀屿区 | 13-0025588 | 雨点 |
16273 | 莆田1998鸽舍-陈凌宁 | 福建省莆田市秀屿区 | 13-0135718 | 灰 |
16274 | 莆田1998鸽舍-陈凌宁 | 福建省莆田市秀屿区 | 13-0135719 | 灰 |
16275 | 莆田米粉—佘建国 | 福建省莆田市城厢区 | 13-0334899 | 灰 |
16276 | 莆田米粉—佘建国 | 福建省莆田市城厢区 | 13-0335556 | 雨点 |
16277 | 莆田米粉—佘建国 | 福建省莆田市城厢区 | 13-0335558 | 雨点 |
16278 | 莆田米粉—佘建国 | 福建省莆田市城厢区 | 13-0335571 | 雨点 |
16279 | 莆田米粉—佘建国 | 福建省莆田市城厢区 | 13-0335582 | 灰 |
16280 | 莆田米粉—佘建国 | 福建省莆田市城厢区 | 13-0335583 | 灰 |
16281 | 莆田米粉—佘建国 | 福建省莆田市城厢区 | 13-0335598 | 雨花 |
16282 | 莆田台鸽-陈义生 | 福建省莆田市涵江区 | 13-0336962 | 灰 |
16283 | 莆田台鸽-陈义生 | 福建省莆田市涵江区 | 13-0336980 | 麒麟花 |
16284 | 莆田台鸽-陈义生 | 福建省莆田市涵江区 | 13-0336983 | 麒麟花 |
16285 | 蒲光 | 四川省成都市青羊区 | 22-1725086 | 灰 |
16286 | 蒲光 | 四川省成都市青羊区 | 22-1725087 | 雨点 |
16287 | 蒲光 | 四川省成都市青羊区 | 22-1725088 | 灰 |
16288 | 蒲光 | 四川省成都市青羊区 | 22-1725091 | 雨点 |
16289 | 蒲开伟 | 四川南充 | 22-0156401 | 灰 |
16290 | 蒲开伟 | 四川南充 | 22-0156402 | 石斑 |
16291 | 蒲开伟 | 四川南充 | 22-0190803 | 灰 |
16292 | 蒲开伟 | 四川南充 | 22-0190804 | 灰白条 |
16293 | 蒲伦江 | 四川南充 | 22-0154886 | 雨点 |
16294 | 蒲伦江 | 四川南充 | 22-0154887 | 雨点 |
16295 | 蒲伦江 | 四川南充 | 22-0165255 | 灰 |
16296 | 蒲伦江 | 四川南充 | 22-0165256 | 雨点 |
16297 | 蒲伦江 | 四川南充 | 22-0165257 | 灰 |
16298 | 普二环鸽舍杜雄镇 | 广东省揭阳市普宁市 | 01-1127691 | 灰 |
16299 | 普二环鸽舍杜雄镇 | 广东省揭阳市普宁市 | 19-1264402 | 雨点 |
16300 | 普二环鸽舍杜雄镇 | 广东省揭阳市普宁市 | 19-1297331 | 麒麟花 |
16301 | 普二环鸽舍杜雄镇 | 广东省揭阳市普宁市 | 19-1297344 | 雨白条 |
16302 | 普二环鸽舍杜雄镇 | 广东省揭阳市普宁市 | 19-1297365 | 麒麟花 |
16303 | 普二环鸽舍杜雄镇 | 广东省揭阳市普宁市 | 19-1297398 | 灰 |
16304 | 普二环鸽舍杜雄镇 | 广东省揭阳市普宁市 | 19-1297399 | 红(绛) |
16305 | 普环王子-杜德禄 | 甘肃省陇南市文县 | 22-1823988 | 灰 |
16306 | 普环王子-杜德禄 | 甘肃省陇南市文县 | 27-0207291 | 雨点 |
16307 | 普正鸽舍-陈国如 | 江西省宜春市樟树市 | 14-0119561 | 石板 |
16308 | 普正鸽舍-陈国如 | 江西省宜春市樟树市 | 14-0119563 | 雨点 |
16309 | 普正鸽舍-陈国如 | 江西省宜春市樟树市 | 14-0119565 | 雨点 |
16310 | 普正鸽舍-陈国如 | 江西省宜春市樟树市 | 14-0119567 | 灰白条 |
16311 | 普正鸽舍-陈国如 | 江西省宜春市樟树市 | 14-0119577 | 红(绛) |
16312 | 普正鸽舍-陈国如 | 江西省宜春市樟树市 | 14-0119578 | 灰 |
16313 | 七彩祥云十胡瑞林 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-0000516 | 雨点 |
16314 | 七彩祥云十胡瑞林 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-0000519 | 雨花 |
16315 | 七彩祥云十胡瑞林 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-0000520 | 雨点 |
16316 | 七彩祥云十胡瑞林 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-0893502 | 灰 |
16317 | 七彩壹皓—朱爽+王秀丽 | 云南省昭通市镇雄县 | 01-0792451 | 雨点 |
16318 | 七彩壹皓—朱爽+王秀丽 | 云南省昭通市镇雄县 | 01-0792452 | 雨点 |
16319 | 七彩壹皓—朱爽+王秀丽 | 云南省昭通市镇雄县 | 23-0237546 | 雨点 |
16320 | 七彩壹皓—朱爽+王秀丽 | 云南省昭通市镇雄县 | 23-0237549 | 雨点 |
16321 | 七彩壹皓—朱爽+王秀丽 | 云南省昭通市镇雄县 | 23-0237578 | 灰 |
16322 | 七彩壹皓—朱爽+王秀丽 | 云南省昭通市镇雄县 | 23-0237579 | 雨点 |
16323 | 七彩壹皓—朱爽+王秀丽 | 云南省昭通市镇雄县 | 24-1321887 | 灰白条 |
16324 | 七彩壹皓—朱爽+王秀丽 | 云南省昭通市镇雄县 | 24-1321890 | 灰 |
16325 | 七彩壹皓—朱爽+王秀丽 | 云南省昭通市镇雄县 | 24-1321893 | 雨点 |
16326 | 七彩壹皓—朱爽+王秀丽 | 云南省昭通市镇雄县 | 24-1321896 | 灰 |
16327 | 七彩壹皓—朱爽+王秀丽 | 云南省昭通市镇雄县 | 24-1321899 | 雨花 |
16328 | 七彩壹皓—朱爽+王秀丽 | 云南省昭通市镇雄县 | 24-1321900 | 灰白条 |
16329 | 七彩云南-邓大琴 | 云南省昭通市绥江县 | 22-2380788 | 灰 |
16330 | 七星传奇李尧+吴旭+胡荣+胡兴 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-1099241 | 灰 |
16331 | 七星传奇李尧+吴旭+胡荣+胡兴 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-1099243 | 灰 |
16332 | 七星传奇李尧+吴旭+胡荣+胡兴 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-1099248 | 雨点 |
16333 | 七星鸽苑-陈佳 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0545701 | 灰花 |
16334 | 七星吉祥赛鸽—陈吉祥 | 贵州省毕节市七星关区 | 11-0207883 | 灰 |
16335 | 七星吉祥赛鸽—陈吉祥 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-1194523 | 灰 |
16336 | 七星吉祥赛鸽—陈吉祥 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-1194526 | 灰 |
16337 | 七星吉祥赛鸽—陈吉祥 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-1194530 | 灰 |
16338 | 柒鑫鸽舍张新国+张溢然 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0400082 | 灰 |
16339 | 柒鑫鸽舍张新国+张溢然 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0400084 | 黑 |
16340 | 柒鑫鸽舍张新国+张溢然 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0400087 | 灰 |
16341 | 柒鑫鸽舍张新国+张溢然 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0400088 | 雨点 |
16342 | 柒鑫鸽舍张新国+张溢然 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0400443 | 雨点 |
16343 | 柒鑫鸽舍张新国+张溢然 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0400448 | 雨点 |
16344 | 柒鑫鸽舍张新国+张溢然 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0400450 | 灰 |
16345 | 栖凤楼国际赛鸽-刘涛 | 上海上海市青浦区 | 09-0236381 | 灰 |
16346 | 栖凤楼国际赛鸽-刘涛 | 上海上海市青浦区 | 09-0236383 | 雨点 |
16347 | 栖凤楼国际赛鸽-刘涛 | 上海上海市青浦区 | 09-0236922 | 灰 |
16348 | 栖凤楼国际赛鸽-刘涛 | 上海上海市青浦区 | 09-0331801 | 灰 |
16349 | 栖凤楼国际赛鸽-刘涛 | 上海上海市青浦区 | 09-0331802 | 灰 |
16350 | 栖凤楼国际赛鸽-刘涛 | 上海上海市青浦区 | 09-0331811 | 雨点 |
16351 | 栖凤楼国际赛鸽-刘涛 | 上海上海市青浦区 | 09-0331812 | 雨白条 |
16352 | 栖凤楼国际赛鸽-刘涛 | 上海上海市青浦区 | 09-0331813 | 灰 |
16353 | 栖凤楼国际赛鸽-刘涛 | 上海上海市青浦区 | 09-0331814 | 雨点 |
16354 | 栖凤楼国际赛鸽-刘涛 | 上海上海市青浦区 | 09-0331816 | 麒麟花 |
16355 | 栖凤楼国际赛鸽-刘涛 | 上海上海市青浦区 | 09-0331817 | 麒麟花 |
16356 | 栖凤楼国际赛鸽-刘涛 | 上海上海市青浦区 | 09-0331820 | 雨白条 |
16357 | 戚君 | 四川省成都市双流区 | 22-0909528 | 灰白条 |
16358 | 戚君 | 四川省成都市双流区 | 22-0909537 | 雨白条 |
16359 | 戚君 | 四川省成都市双流区 | 22-0909538 | 雨点 |
16360 | 齐聚鸽苑一刘忠平 | 贵州省六盘水市水城县 | 23-0775557 | 灰 |
16361 | 齐聚鸽苑一刘忠平 | 贵州省六盘水市水城县 | 23-0781558 | 灰 |
16362 | 齐鸣鸽舍-习恩林炳 | 贵州省六盘水市钟山区 | 23-0787641 | 灰 |
16363 | 齐鸣鸽舍-习恩林炳 | 贵州省六盘水市钟山区 | 23-0787642 | 灰 |
16364 | 齐鸣鸽舍-习恩林炳 | 贵州省六盘水市钟山区 | 23-0787647 | 雨点 |
16365 | 齐鸣鸽舍-习恩林炳 | 贵州省六盘水市钟山区 | 23-0787648 | 灰 |
16366 | 齐鸣鸽舍-习恩林炳 | 贵州省六盘水市钟山区 | 23-0787649 | 黑花 |
16367 | 齐鸣鸽舍-习恩林炳 | 贵州省六盘水市钟山区 | 23-0787650 | 雨点 |
16368 | 齐鸣鸽舍-习恩林炳 | 贵州省六盘水市钟山区 | 32-0125663 | 灰 |
16369 | 齐鸣鸽舍-习恩林炳 | 贵州省六盘水市钟山区 | 32-0125664 | 灰 |
16370 | 齐天大胜-彭进军 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县 | 20-0010684 | 雨点 |
16371 | 齐天大胜-彭进军 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县 | 20-0010685 | 红(绛) |
16372 | 齐兴联赢-范兴锋+范联欧 | 福建省三明市大田县 | 13-0419877 | 雨点 |
16373 | 齐兴联赢-范兴锋+范联欧 | 福建省三明市大田县 | 13-0419878 | 灰 |
16374 | 齐兴联赢-范兴锋+范联欧 | 福建省三明市大田县 | 13-0419879 | 雨点 |
16375 | 齐兴联赢-范兴锋+范联欧 | 福建省三明市大田县 | 13-0419888 | 灰 |
16376 | 齐兴联赢-范兴锋+范联欧 | 福建省三明市大田县 | 13-0419893 | 雨白条 |
16377 | 齐兴联赢-范兴锋+范联欧 | 福建省三明市大田县 | 13-0419894 | 雨点 |
16378 | 祁大建 | 北京 | 01-1808453 | 灰 |
16379 | 祁大建 | 北京 | 01-1808465 | 灰 |
16380 | 祁大建 | 北京 | 01-1898003 | 灰白条 |
16381 | 祁大建 | 北京 | 01-1898201 | 灰 |
16382 | 祁大建 | 北京 | 24-1384441 | 灰 |
16383 | 祁大建 | 北京 | 24-1384446 | 灰白条 |
16384 | 祁大建 | 北京 | 24-1384448 | 灰 |
16385 | 祁大建 | 北京 | 24-1384450 | 灰白条 |
16386 | 岐山赛鸽-谢杰文 | 广东省汕头市金平区 | 19-0129431 | 雨点 |
16387 | 岐山赛鸽-谢杰文 | 广东省汕头市金平区 | 19-0129605 | 雨点 |
16388 | 岐山赛鸽-谢杰文 | 广东省汕头市金平区 | 19-0129756 | 灰 |
16389 | 岐山赛鸽-谢杰文 | 广东省汕头市金平区 | 19-0855112 | 雨点 |
16390 | 岐阳鸽舍严国荣+严其锋 | 福建省福州市 | 13-0050373 | 雨点 |
16391 | 岐阳鸽舍严国荣+严其锋 | 福建省福州市 | 13-0050374 | 灰 |
16392 | 岐阳鸽舍严国荣+严其锋 | 福建省福州市 | 13-0050378 | 灰 |
16393 | 其乐鸽舍-李其水 | 江西省宜春市樟树市 | 14-0147886 | 灰 |
16394 | 奇迹32-秦佰锐 | 广西壮族自治区玉林市博白县 | 22-2265201 | 雨点 |
16395 | 奇迹32-秦佰锐 | 广西壮族自治区玉林市博白县 | 22-2265204 | 雨点 |
16396 | 奇迹32-秦佰锐 | 广西壮族自治区玉林市博白县 | 22-2265207 | 白花 |
16397 | 奇迹32-秦佰锐 | 广西壮族自治区玉林市博白县 | 22-2265208 | 灰 |
16398 | 奇迹32-秦佰锐 | 广西壮族自治区玉林市博白县 | 22-2265209 | 灰 |
16399 | 奇迹32-秦佰锐 | 广西壮族自治区玉林市博白县 | 22-2265210 | 雨点 |
16400 | 奇迹98+侯毅 | 贵州省毕节市黔西市 | 23-0869481 | 灰 |
相关内容