省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
红枫小棚:2025年秋赛电子环匹配清单

红枫赛鸽
2025/04/27 70035次浏览搜索
显示全部序号 | 会员名称 | 城市 | 赛鸽足环号 | 羽色 |
14001 | 刘红+张代琴 | 云南省昭通市永善县 | 24-1455264 | 雨点 |
14002 | 刘宏杨 | 浙江省温州市平阳县 | 23-0698666 | 雨点 |
14003 | 刘洪桂 | 湖南耒阳 | 18-0026647 | 灰 |
14004 | 刘洪桂 | 湖南耒阳 | 18-0026652 | 灰 |
14005 | 刘洪桂 | 湖南耒阳 | 18-0026657 | 灰 |
14006 | 刘洪桂 | 湖南耒阳 | 18-0026668 | 灰 |
14007 | 刘洪桂 | 湖南耒阳 | 18-0026671 | 灰 |
14008 | 刘洪桂 | 湖南耒阳 | 18-0026681 | 灰花 |
14009 | 刘洪桂 | 湖南耒阳 | 18-0026686 | 灰 |
14010 | 刘洪武 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0585501 | 灰 |
14011 | 刘洪武 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0585506 | 灰 |
14012 | 刘洪武 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0585514 | 灰 |
14013 | 刘洪武 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0585521 | 雨点 |
14014 | 刘虎诚 | 四川省成都市新都区 | 22-1504992 | 灰 |
14015 | 刘虎诚 | 四川省成都市新都区 | 22-1504996 | 灰 |
14016 | 刘继明 | 江西省赣州市章贡区 | 14-0051301 | 灰 |
14017 | 刘继明 | 江西省赣州市章贡区 | 14-0051341 | 灰 |
14018 | 刘继明 | 江西省赣州市章贡区 | 14-0051342 | 麒麟花 |
14019 | 刘继明 | 江西省赣州市章贡区 | 14-0051343 | 雨点 |
14020 | 刘继明 | 江西省赣州市章贡区 | 14-0051344 | 麒麟花 |
14021 | 刘继明 | 江西省赣州市章贡区 | 14-0051361 | 灰 |
14022 | 刘继明 | 江西省赣州市章贡区 | 14-0051363 | 灰 |
14023 | 刘继明 | 江西省赣州市章贡区 | 14-0051365 | 雨点 |
14024 | 刘继明 | 江西省赣州市章贡区 | 14-0051366 | 灰 |
14025 | 刘继明 | 江西省赣州市章贡区 | 14-0051367 | 灰 |
14026 | 刘继明 | 江西省赣州市章贡区 | 14-0051368 | 灰 |
14027 | 刘继明 | 江西省赣州市章贡区 | 14-0051369 | 灰 |
14028 | 刘继明 | 江西省赣州市章贡区 | 14-0051370 | 灰 |
14029 | 刘家福 | 广西壮族自治区北海市合浦县 | 20-0061105 | 灰 |
14030 | 刘家福 | 广西壮族自治区北海市合浦县 | 20-0061109 | 雨白条 |
14031 | 刘家福 | 广西壮族自治区北海市合浦县 | 20-0061110 | 雨花 |
14032 | 刘家福 | 广西壮族自治区北海市合浦县 | 20-0061111 | 红(绛) |
14033 | 刘建才 | 广东省惠州市惠阳区 | 19-0755623 | 灰 |
14034 | 刘建才 | 广东省惠州市惠阳区 | 19-0755625 | 灰 |
14035 | 刘建才 | 广东省惠州市惠阳区 | 19-0755629 | 灰 |
14036 | 刘建才 | 广东省惠州市惠阳区 | 19-0755632 | 灰 |
14037 | 刘建明 | 四川省绵阳市安州区 | 22-0519852 | 灰 |
14038 | 刘建明 | 四川省绵阳市安州区 | 22-0519854 | 雨点 |
14039 | 刘建明 | 四川省绵阳市安州区 | 22-0519861 | 雨点 |
14040 | 刘剑锋+朱仁海 | 福建省莆田市荔城区 | 13-0049471 | 灰 |
14041 | 刘剑锋+朱仁海 | 福建省莆田市荔城区 | 13-0049472 | 灰 |
14042 | 刘江 | 四川省成都市金牛区 | 22-1458631 | 灰 |
14043 | 刘江 | 四川省成都市金牛区 | 22-1458633 | 雨点 |
14044 | 刘江 | 四川省成都市金牛区 | 22-1458634 | 灰 |
14045 | 刘江 | 四川省成都市金牛区 | 22-1458644 | 灰 |
14046 | 刘江 | 四川省成都市金牛区 | 22-1458645 | 灰白条 |
14047 | 刘江 | 四川省成都市金牛区 | 22-1458681 | 雨点 |
14048 | 刘江 | 四川省成都市金牛区 | 22-1458688 | 灰 |
14049 | 刘江 | 四川省成都市金牛区 | 22-1637062 | 雨点 |
14050 | 刘江 | 四川省成都市金牛区 | 22-1637067 | 雨点 |
14051 | 刘江 | 四川省成都市金牛区 | 22-1637081 | 灰 |
14052 | 刘江 | 四川省成都市金牛区 | 22-1637084 | 灰白条 |
14053 | 刘江 | 四川省成都市金牛区 | 22-1637085 | 红(绛) |
14054 | 刘江 | 四川省成都市金牛区 | 22-1637090 | 灰 |
14055 | 刘江 | 四川省成都市金牛区 | 22-1637093 | 灰 |
14056 | 刘江 | 四川省成都市金牛区 | 22-1637095 | 灰 |
14057 | 刘江 | 四川省成都市金牛区 | 22-1637096 | 雨点 |
14058 | 刘江 | 四川省成都市金牛区 | 22-1637099 | 灰 |
14059 | 刘江 | 四川省成都市金牛区 | 22-1873014 | 灰 |
14060 | 刘江 | 四川省成都市金牛区 | 22-1873020 | 雨白条 |
14061 | 刘金富 | 四川成都双流区中和 | 22-0390641 | 灰 |
14062 | 刘金富 | 四川成都双流区中和 | 22-0390642 | 灰 |
14063 | 刘金富 | 四川成都双流区中和 | 22-0390647 | 红(绛) |
14064 | 刘金富 | 四川成都双流区中和 | 22-0390648 | 灰 |
14065 | 刘金富 | 四川成都双流区中和 | 22-0977821 | 灰 |
14066 | 刘金富 | 四川成都双流区中和 | 22-0977822 | 灰 |
14067 | 刘金富 | 四川成都双流区中和 | 22-1311056 | 雨点 |
14068 | 刘金富 | 四川成都双流区中和 | 22-1330811 | 雨点 |
14069 | 刘金富 | 四川成都双流区中和 | 22-1330816 | 灰 |
14070 | 刘金富 | 四川成都双流区中和 | 22-1552662 | 雨点 |
14071 | 刘金富 | 四川成都双流区中和 | 22-1864581 | 灰白条 |
14072 | 刘金富 | 四川成都双流区中和 | 22-1864582 | 灰 |
14073 | 刘金亮 | 广东省中山市古镇镇 | 19-1466104 | 雨点 |
14074 | 刘金亮 | 广东省中山市古镇镇 | 19-1466109 | 雨点 |
14075 | 刘金仁 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 23-0825201 | 雨点 |
14076 | 刘金仁 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 23-0825207 | 灰白条 |
14077 | 刘金如 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 23-0237332 | 灰 |
14078 | 刘金如 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 23-0237335 | 灰 |
14079 | 刘金如 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 23-0237336 | 雨点 |
14080 | 刘金如 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 23-0237341 | 灰 |
14081 | 刘金如 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 23-0237342 | 灰 |
14082 | 刘锦欣 | 广东省汕尾市陆河县 | 19-1278085 | 灰 |
14083 | 刘锦欣 | 广东省汕尾市陆河县 | 19-1278087 | 灰 |
14084 | 刘俊杰 | 河南省洛阳市涧西区 | 16-0478981 | 雨点 |
14085 | 刘路堂 | 云南省曲靖市陆良县 | 24-0393886 | 灰白条 |
14086 | 刘木匠一刘福云 | 四川成都市郫都区 | 22-1096871 | 灰 |
14087 | 刘木匠一刘福云 | 四川成都市郫都区 | 22-1096874 | 灰 |
14088 | 刘木匠一刘福云 | 四川成都市郫都区 | 22-1633426 | 雨点 |
14089 | 刘木匠一刘福云 | 四川成都市郫都区 | 22-1633427 | 雨点 |
14090 | 刘木匠一刘福云 | 四川成都市郫都区 | 22-1633429 | 雨点 |
14091 | 刘木匠一刘福云 | 四川成都市郫都区 | 22-1633430 | 石板 |
14092 | 刘木匠一刘福云 | 四川成都市郫都区 | 22-2184472 | 灰 |
14093 | 刘木匠一刘福云 | 四川成都市郫都区 | 22-2184475 | 灰 |
14094 | 刘木匠一刘福云 | 四川成都市郫都区 | 22-2184476 | 灰 |
14095 | 刘木匠一刘福云 | 四川成都市郫都区 | 22-2222670 | 灰 |
14096 | 刘木匠一刘福云 | 四川成都市郫都区 | 22-2225562 | 灰 |
14097 | 刘木匠一刘福云 | 四川成都市郫都区 | 22-2225566 | 灰 |
14098 | 刘木清 | 四川省成都市邛崃市 | 22-1295081 | 灰花 |
14099 | 刘木清 | 四川省成都市邛崃市 | 22-1295082 | 灰白条 |
14100 | 刘木清 | 四川省成都市邛崃市 | 22-1295083 | 灰花 |
14101 | 刘木清 | 四川省成都市邛崃市 | 22-1696981 | 红(绛) |
14102 | 刘木清 | 四川省成都市邛崃市 | 22-2570251 | 灰 |
14103 | 刘木清 | 四川省成都市邛崃市 | 22-2570252 | 灰花 |
14104 | 刘木清 | 四川省成都市邛崃市 | 22-2570257 | 灰 |
14105 | 刘木清 | 四川省成都市邛崃市 | 22-2570258 | 灰 |
14106 | 刘木清 | 四川省成都市邛崃市 | 22-2570259 | 灰花 |
14107 | 刘木清 | 四川省成都市邛崃市 | 22-2570260 | 灰 |
14108 | 刘木清 | 四川省成都市邛崃市 | 22-2570268 | 灰 |
14109 | 刘木清 | 四川省成都市邛崃市 | 22-2570270 | 灰 |
14110 | 刘鹏 | 江西省赣州市兴国县 | 14-0143621 | 灰 |
14111 | 刘鹏 | 江西省赣州市兴国县 | 14-0143622 | 灰 |
14112 | 刘鹏 | 江西省赣州市兴国县 | 14-0143623 | 灰 |
14113 | 刘鹏 | 江西省赣州市兴国县 | 14-0143629 | 灰 |
14114 | 刘其兴 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-0177360 | 灰 |
14115 | 刘其兴 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-0177361 | 灰 |
14116 | 刘启育 | 福建省漳州市东山县 | 13-0308047 | 红(绛) |
14117 | 刘启育 | 福建省漳州市东山县 | 13-0308048 | 雨点 |
14118 | 刘启育 | 福建省漳州市东山县 | 13-0308061 | 灰 |
14119 | 刘启育 | 福建省漳州市东山县 | 13-0308062 | 灰 |
14120 | 刘启育 | 福建省漳州市东山县 | 13-0308088 | 雨点 |
14121 | 刘启育 | 福建省漳州市东山县 | 13-0308133 | 灰 |
14122 | 刘启育 | 福建省漳州市东山县 | 13-0308134 | 灰 |
14123 | 刘青良+蔡向辉+陈坤 | 河南省郑州市管城回族区 | 11-0230782 | 灰 |
14124 | 刘青良+蔡向辉+陈坤 | 河南省郑州市管城回族区 | 16-0325131 | 雨点 |
14125 | 刘青良+蔡向辉+陈坤 | 河南省郑州市管城回族区 | 16-0325132 | 雨点 |
14126 | 刘青良+蔡向辉+陈坤 | 河南省郑州市管城回族区 | 31-0016902 | 灰 |
14127 | 刘庆 | 浙江省温州市瑞安市 | 11-0059235 | 灰 |
14128 | 刘庆 | 浙江省温州市瑞安市 | 11-0059236 | 雨点 |
14129 | 刘庆 | 浙江省温州市瑞安市 | 11-0059241 | 灰 |
14130 | 刘庆 | 浙江省温州市瑞安市 | 11-0059242 | 灰 |
14131 | 刘庆根 | 四川省成都市新都区 | 22-1203331 | 雨点 |
14132 | 刘庆根 | 四川省成都市新都区 | 22-1351351 | 雨点 |
14133 | 刘庆根 | 四川省成都市新都区 | 22-1351352 | 灰 |
14134 | 刘如松 | 四川省德阳市绵竹市 | 22-2196501 | 灰 |
14135 | 刘如松 | 四川省德阳市绵竹市 | 22-2196502 | 灰 |
14136 | 刘如松 | 四川省德阳市绵竹市 | 22-2258651 | 灰 |
14137 | 刘如松 | 四川省德阳市绵竹市 | 22-2258657 | 雨点 |
14138 | 刘如松 | 四川省德阳市绵竹市 | 22-2258658 | 雨点 |
14139 | 刘如松 | 四川省德阳市绵竹市 | 22-2368906 | 灰 |
14140 | 刘如松 | 四川省德阳市绵竹市 | 22-2368912 | 红(绛) |
14141 | 刘如松 | 四川省德阳市绵竹市 | 22-2368991 | 雨点 |
14142 | 刘如松 | 四川省德阳市绵竹市 | 22-2368992 | 雨点 |
14143 | 刘仨霞 | 江西省上饶市信州区 | 13-0033359 | 灰 |
14144 | 刘仨霞 | 江西省上饶市信州区 | 19-0475302 | 雨点 |
14145 | 刘仨霞 | 江西省上饶市信州区 | 19-0475303 | 灰 |
14146 | 刘尚奇 | 贵州省遵义市播州区 | 23-0301623 | 灰 |
14147 | 刘尚奇 | 贵州省遵义市播州区 | 23-0301649 | 灰 |
14148 | 刘尚奇 | 贵州省遵义市播州区 | 23-0301658 | 灰 |
14149 | 刘劭 | 江西省上饶市信州区 | 14-0009055 | 灰 |
14150 | 刘劭 | 江西省上饶市信州区 | 14-0009057 | 雨花 |
14151 | 刘劭 | 江西省上饶市信州区 | 14-0009059 | 灰花 |
14152 | 刘劭 | 江西省上饶市信州区 | 14-0009061 | 石斑 |
14153 | 刘劭 | 江西省上饶市信州区 | 14-0009066 | 灰 |
14154 | 刘劭 | 江西省上饶市信州区 | 14-0009069 | 雨点 |
14155 | 刘盛勇 | 四川省内江市市中区 | 22-0889102 | 雨点 |
14156 | 刘盛勇 | 四川省内江市市中区 | 22-2646103 | 灰 |
14157 | 刘盛勇 | 四川省内江市市中区 | 22-2646114 | 灰 |
14158 | 刘盛勇 | 四川省内江市市中区 | 22-2646117 | 灰 |
14159 | 刘盛勇 | 四川省内江市市中区 | 22-2646118 | 雨点 |
14160 | 刘盛勇 | 四川省内江市市中区 | 22-2646119 | 灰 |
14161 | 刘氏赛鸽-刘敏川 | 广东省深圳市罗湖区 | 19-0783991 | 灰 |
14162 | 刘世发 | 湖北省襄阳市樊城区 | 17-0175211 | 雨点 |
14163 | 刘世发 | 湖北省襄阳市樊城区 | 17-0175212 | 雨点 |
14164 | 刘述元 | 贵州省毕节市织金县 | 23-1133423 | 灰 |
14165 | 刘松 | 广东省广州市番禺区 | 19-0852977 | 雨点 |
14166 | 刘涛 | 四川仁寿 | 22-0466242 | 灰 |
14167 | 刘涛 | 四川仁寿 | 22-1802898 | 红(绛) |
14168 | 刘涛 | 四川仁寿 | 22-1802899 | 灰 |
14169 | 刘涛 | 四川仁寿 | 22-1802900 | 灰 |
14170 | 刘文策 | 广东省揭阳市揭西县 | 19-1350981 | 灰白条 |
14171 | 刘文策 | 广东省揭阳市揭西县 | 19-1350982 | 灰 |
14172 | 刘文策 | 广东省揭阳市揭西县 | 19-1350983 | 雨白条 |
14173 | 刘文策 | 广东省揭阳市揭西县 | 19-1350987 | 灰 |
14174 | 刘文策 | 广东省揭阳市揭西县 | 19-1350990 | 雨点 |
14175 | 刘文勇 | 福建省龙岩市上杭县 | 13-0466502 | 灰 |
14176 | 刘文勇 | 福建省龙岩市上杭县 | 13-0466511 | 灰 |
14177 | 刘文勇 | 福建省龙岩市上杭县 | 13-0466517 | 红(绛) |
14178 | 刘文勇 | 福建省龙岩市上杭县 | 13-0466518 | 红(绛) |
14179 | 刘文勇 | 福建省龙岩市上杭县 | 13-0466519 | 灰白条 |
14180 | 刘文勇 | 福建省龙岩市上杭县 | 13-0466524 | 灰 |
14181 | 刘文勇 | 福建省龙岩市上杭县 | 13-0466528 | 灰白条 |
14182 | 刘文勇 | 福建省龙岩市上杭县 | 13-0466661 | 灰 |
14183 | 刘文勇 | 福建省龙岩市上杭县 | 13-0466662 | 灰 |
14184 | 刘文勇 | 福建省龙岩市上杭县 | 13-0466663 | 灰 |
14185 | 刘文勇 | 福建省龙岩市上杭县 | 13-0466669 | 雨点 |
14186 | 刘祥涛+刘祥清 | 四川省成都市 | 22-1340775 | 红(绛) |
14187 | 刘祥涛+刘祥清 | 四川省成都市 | 22-1340776 | 雨点 |
14188 | 刘祥涛+刘祥清 | 四川省成都市 | 22-1340778 | 灰 |
14189 | 刘祥涛+刘祥清 | 四川省成都市 | 22-1340779 | 雨点 |
14190 | 刘晓君 | 广东汕头 | 19-0012504 | 雨点 |
14191 | 刘晓宇 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0063583 | 灰 |
14192 | 刘晓宇 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0063591 | 雨点 |
14193 | 刘晓宇 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0063592 | 灰 |
14194 | 刘晓宇 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0063593 | 雨点 |
14195 | 刘晓宇 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0063594 | 雨点 |
14196 | 刘晓宇 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0063596 | 灰 |
14197 | 刘晓宇 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0063600 | 灰 |
14198 | 刘信勇 | 四川省内江市隆昌市 | 22-0822217 | 灰 |
14199 | 刘信勇 | 四川省内江市隆昌市 | 22-0822218 | 灰 |
14200 | 刘信勇 | 四川省内江市隆昌市 | 22-0822219 | 雨点 |
相关内容