省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
红枫小棚:2025年秋赛电子环匹配清单

红枫赛鸽
2025/04/27 70320次浏览搜索
显示全部序号 | 会员名称 | 城市 | 赛鸽足环号 | 羽色 |
13001 | 立川集团-袁涛 | 四川省德阳市绵竹市 | 22-2366231 | 灰花 |
13002 | 立春赛鸽-葛宾宾 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-0280057 | 灰 |
13003 | 立春赛鸽-葛宾宾 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-0849153 | 麒麟花 |
13004 | 立春赛鸽-葛宾宾 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-0849154 | 麒麟花 |
13005 | 立春赛鸽-葛宾宾 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-1150953 | 黑 |
13006 | 立春赛鸽一唐宗懿 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-0280606 | 雨点 |
13007 | 立春赛鸽一唐宗懿 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-0280607 | 雨点 |
13008 | 立春赛鸽一唐宗懿 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-0280610 | 灰 |
13009 | 立春赛鸽一唐宗懿 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-0835351 | 灰 |
13010 | 立春赛鸽一唐宗懿 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-1199901 | 雨点 |
13011 | 立春赛鸽一唐宗懿 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-1199902 | 灰 |
13012 | 丽景城-周远军 | 广东省深圳市宝安区 | 19-1256531 | 灰 |
13013 | 丽景城-周远军 | 广东省深圳市宝安区 | 19-1256534 | 雨点 |
13014 | 丽景城-周远军 | 广东省深圳市宝安区 | 19-1256535 | 雨点 |
13015 | 丽宁鸽舍-黄贤华 | 广东省揭阳市惠来县 | 19-0624881 | 雨点 |
13016 | 丽宁鸽舍-黄贤华 | 广东省揭阳市惠来县 | 19-0624882 | 麒麟花 |
13017 | 丽宁鸽舍-黄贤华 | 广东省揭阳市惠来县 | 19-0624889 | 灰 |
13018 | 丽宁鸽舍-黄贤华 | 广东省揭阳市惠来县 | 19-0966386 | 雨点 |
13019 | 丽宁鸽舍-黄贤华 | 广东省揭阳市惠来县 | 19-0966390 | 雨点 |
13020 | 利剑飞鸽-吕英剑 | 福建省厦门市翔安区 | 13-0069125 | 灰 |
13021 | 利剑飞鸽-吕英剑 | 福建省厦门市翔安区 | 13-0069126 | 雨白条 |
13022 | 利剑飞鸽-吕英剑 | 福建省厦门市翔安区 | 13-0069127 | 灰 |
13023 | 利剑飞鸽-吕英剑 | 福建省厦门市翔安区 | 13-0191464 | 灰白条 |
13024 | 利剑鸽舍-陈键 | 四川省自贡市沿滩区 | 22-0787112 | 灰 |
13025 | 利剑鸽舍-陈键 | 四川省自贡市沿滩区 | 22-0787113 | 雨点 |
13026 | 利翔-王利波 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0162211 | 雨点 |
13027 | 利翔-王利波 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0162212 | 灰白条 |
13028 | 利翔-王利波 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0162213 | 雨点 |
13029 | 利翔-王利波 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0162214 | 雨点 |
13030 | 利翔-王利波 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0162216 | 灰 |
13031 | 利翔-王利波 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0162219 | 雨点 |
13032 | 利翔-王利波 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0215173 | 红(绛) |
13033 | 利翔-王利波 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0215175 | 雨点 |
13034 | 利翔-王利波 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0672081 | 灰 |
13035 | 利翔-王利波 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0672098 | 雨点 |
13036 | 利翔-王利波 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0672262 | 灰 |
13037 | 利翔-王利波 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0672268 | 雨点 |
13038 | 利翔-王利波 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0672269 | 灰 |
13039 | 利叶团队-叶谋端+郑淯本 | 福建省泉州市南安市 | 13-0032992 | 白花 |
13040 | 利叶团队-叶谋端+郑淯本 | 福建省泉州市南安市 | 13-0032993 | 灰 |
13041 | 利叶团队-叶谋端+郑淯本 | 福建省泉州市南安市 | 13-0032999 | 雨花 |
13042 | 利叶团队-叶谋端+郑淯本 | 福建省泉州市南安市 | 13-0229541 | 灰 |
13043 | 利叶团队-叶谋端+郑淯本 | 福建省泉州市南安市 | 13-0229544 | 灰 |
13044 | 利叶团队-叶谋端+郑淯本 | 福建省泉州市南安市 | 13-0229546 | 雨点 |
13045 | 利叶团队-叶谋端+郑淯本 | 福建省泉州市南安市 | 13-0229600 | 雨点 |
13046 | 利叶团队-叶谋端+郑淯本 | 福建省泉州市南安市 | 13-0229602 | 雨点 |
13047 | 利叶团队-叶谋端+郑淯本 | 福建省泉州市南安市 | 13-0229603 | 雨点 |
13048 | 利叶团队-叶谋端+郑淯本 | 福建省泉州市南安市 | 13-0229660 | 灰 |
13049 | 利叶团队-叶谋端+郑淯本 | 福建省泉州市南安市 | 13-0229925 | 雨点 |
13050 | 利叶团队-叶谋端+郑淯本 | 福建省泉州市南安市 | 13-0309881 | 灰 |
13051 | 利叶团队-叶谋端+郑淯本 | 福建省泉州市南安市 | 13-0309890 | 雨点 |
13052 | 荔城家园-张遵育 | 广东省茂名市茂南区 | 19-0280031 | 雨点 |
13053 | 荔城家园-张遵育 | 广东省茂名市茂南区 | 19-0280032 | 雨点 |
13054 | 荔城家园-张遵育 | 广东省茂名市茂南区 | 19-0280051 | 灰 |
13055 | 荔城家园-张遵育 | 广东省茂名市茂南区 | 19-0280052 | 灰 |
13056 | 荔城家园-张遵育 | 广东省茂名市茂南区 | 19-0280064 | 灰 |
13057 | 荔城家园-张遵育 | 广东省茂名市茂南区 | 19-0280068 | 灰 |
13058 | 荔城家园-张遵育 | 广东省茂名市茂南区 | 19-0280071 | 雨点 |
13059 | 荔城家园-张遵育 | 广东省茂名市茂南区 | 19-0280077 | 红(绛) |
13060 | 荔城家园-张遵育 | 广东省茂名市茂南区 | 19-0280183 | 灰白条 |
13061 | 荔城家园-张遵育 | 广东省茂名市茂南区 | 19-0280184 | 灰 |
13062 | 荔城家园-张遵育 | 广东省茂名市茂南区 | 19-0280186 | 灰 |
13063 | 荔城家园-张遵育 | 广东省茂名市茂南区 | 19-0283776 | 雨点 |
13064 | 荔城家园-张遵育 | 广东省茂名市茂南区 | 19-0283777 | 雨点 |
13065 | 荔城家园-张遵育 | 广东省茂名市茂南区 | 19-1164108 | 灰 |
13066 | 栗品 | 云南省昆明市西山区 | 06-1476261 | 白花 |
13067 | 栗品 | 云南省昆明市西山区 | 24-0315003 | 雨点 |
13068 | 栗品 | 云南省昆明市西山区 | 24-0315004 | 雨点 |
13069 | 栗品 | 云南省昆明市西山区 | 24-0315005 | 灰 |
13070 | 栗品 | 云南省昆明市西山区 | 24-0315006 | 灰 |
13071 | 栗品 | 云南省昆明市西山区 | 24-0315017 | 雨点 |
13072 | 栗品 | 云南省昆明市西山区 | 24-0315018 | 雨点 |
13073 | 栗品 | 云南省昆明市西山区 | 24-1071017 | 雨点 |
13074 | 栗品 | 云南省昆明市西山区 | 24-1071018 | 雨点 |
13075 | 栗品 | 云南省昆明市西山区 | 31-0111357 | 麒麟花 |
13076 | 连兴直赢战队-林晓生-林跃浩 | 广东饶平 | 19-0621191 | 红(绛) |
13077 | 连兴直赢战队-林晓生-林跃浩 | 广东饶平 | 19-1390376 | 灰 |
13078 | 连兴直赢战队-林晓生-林跃浩 | 广东饶平 | 19-1427654 | 雨点 |
13079 | 连兴直赢战队-林晓生-林跃浩 | 广东饶平 | 19-1427661 | 雨点 |
13080 | 连兴直赢战队-林晓生-林跃浩 | 广东饶平 | 19-1427662 | 雨点 |
13081 | 连颜鸽舍-邢建煌 | 广东省潮州市潮安区 | 19-1314221 | 灰 |
13082 | 连颜鸽舍-邢建煌 | 广东省潮州市潮安区 | 19-1314222 | 灰白条 |
13083 | 连颜鸽舍-邢建煌 | 广东省潮州市潮安区 | 19-1314224 | 石板 |
13084 | 连颜鸽舍-邢建煌 | 广东省潮州市潮安区 | 19-1314227 | 灰 |
13085 | 连颜鸽舍-邢建煌 | 广东省潮州市潮安区 | 19-1314228 | 雨点 |
13086 | 连洋团队-陈伟键+陈浩滨 | 广东普宁 | 19-0257171 | 灰 |
13087 | 连洋团队-陈伟键+陈浩滨 | 广东普宁 | 19-0257173 | 灰 |
13088 | 连洋团队-陈伟键+陈浩滨 | 广东普宁 | 19-0257175 | 雨点 |
13089 | 连洋团队-陈伟键+陈浩滨 | 广东普宁 | 19-0257176 | 雨点 |
13090 | 连洋团队-陈伟键+陈浩滨 | 广东普宁 | 19-0257178 | 红(绛) |
13091 | 连瀛赛鸽+吴伟亮+陈义侨 | 广东省汕头市南澳县 | 19-0087565 | 灰 |
13092 | 连瀛赛鸽+吴伟亮+陈义侨 | 广东省汕头市南澳县 | 19-0087566 | 灰 |
13093 | 连瀛赛鸽+吴伟亮+陈义侨 | 广东省汕头市南澳县 | 19-0087567 | 灰 |
13094 | 连瀛赛鸽+吴伟亮+陈义侨 | 广东省汕头市南澳县 | 19-0087568 | 灰 |
13095 | 连瀛赛鸽+吴伟亮+陈义侨 | 广东省汕头市南澳县 | 19-0087586 | 雨点 |
13096 | 连瀛赛鸽+吴伟亮+陈义侨 | 广东省汕头市南澳县 | 19-0087587 | 雨点 |
13097 | 连志远 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-1218682 | 雨点 |
13098 | 连志远 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-1218685 | 雨点 |
13099 | 连志远 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-1218687 | 石板 |
13100 | 连志远 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-1218688 | 灰 |
13101 | 连志远 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-1218689 | 灰白条 |
13102 | 连志远 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-1291661 | 灰 |
13103 | 连志远 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-1291662 | 灰 |
13104 | 连志远 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-1294541 | 灰白条 |
13105 | 连志远 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-1294542 | 灰白条 |
13106 | 莲花鸽舍一林尊 | 福建省福州市仓山区 | 13-0126571 | 雨白条 |
13107 | 莲花鸽舍一林尊 | 福建省福州市仓山区 | 13-0126573 | 雨点 |
13108 | 莲花鸽舍一林尊 | 福建省福州市仓山区 | 19-0096841 | 雨点 |
13109 | 莲花鸽舍一林尊 | 福建省福州市仓山区 | 19-0096842 | 雨点 |
13110 | 联安建设-马沛榆 | 广东省揭阳市普宁市 | 19-1285721 | 灰 |
13111 | 联安建设-马沛榆 | 广东省揭阳市普宁市 | 19-1285722 | 灰 |
13112 | 联富鸽业-邓贵腾 | 广东省珠海市金湾区 | 19-0202931 | 灰 |
13113 | 联富鸽业-邓贵腾 | 广东省珠海市金湾区 | 19-0202933 | 麒麟花 |
13114 | 联富鸽业-邓贵腾 | 广东省珠海市金湾区 | 19-0202934 | 雨点 |
13115 | 联富鸽业-邓贵腾 | 广东省珠海市金湾区 | 19-0202939 | 灰 |
13116 | 联富鸽业-邓贵腾 | 广东省珠海市金湾区 | 19-0202940 | 灰 |
13117 | 联富鸽业-邓贵腾 | 广东省珠海市金湾区 | 19-0202988 | 灰 |
13118 | 联富鸽业-邓贵腾 | 广东省珠海市金湾区 | 19-0427596 | 红(绛) |
13119 | 联冠鸽舍-刘建利 | 广东省惠州市惠阳区 | 19-0007071 | 灰 |
13120 | 联冠鸽舍-刘建利 | 广东省惠州市惠阳区 | 19-0007078 | 灰 |
13121 | 联胜团队-郑金来 | 广东省东莞市常平镇 | 10-0356642 | 灰 |
13122 | 联胜团队-郑金来 | 广东省东莞市常平镇 | 19-0323160 | 灰 |
13123 | 联胜团队-郑金来 | 广东省东莞市常平镇 | 19-0323163 | 雨点 |
13124 | 联胜团队-郑金来 | 广东省东莞市常平镇 | 19-0439897 | 雨花 |
13125 | 联胜团队-郑金来 | 广东省东莞市常平镇 | 19-0439898 | 雨点 |
13126 | 联胜团队-郑金来 | 广东省东莞市常平镇 | 19-0985661 | 雨点 |
13127 | 联胜团队-郑金来 | 广东省东莞市常平镇 | 19-0985666 | 灰 |
13128 | 联胜团队-郑金来 | 广东省东莞市常平镇 | 19-0985668 | 雨点 |
13129 | 联胜团队-郑金来 | 广东省东莞市常平镇 | 19-1222616 | 灰 |
13130 | 联胜团队-郑金来 | 广东省东莞市常平镇 | 19-1222617 | 雨点 |
13131 | 联胜团队-郑金来 | 广东省东莞市常平镇 | 19-1299052 | 雨点 |
13132 | 联胜团队-郑金来 | 广东省东莞市常平镇 | 19-1299056 | 雨点 |
13133 | 联胜团队-郑金来 | 广东省东莞市常平镇 | 20-0001361 | 灰 |
13134 | 联胜团队-郑金来 | 广东省东莞市常平镇 | 20-0001370 | 雨点 |
13135 | 联胜团队-郑金来 | 广东省东莞市常平镇 | 20-0001382 | 灰白条 |
13136 | 联胜团队-郑金来 | 广东省东莞市常平镇 | 20-0001383 | 灰 |
13137 | 联胜团队-郑金来 | 广东省东莞市常平镇 | 20-0001386 | 红(绛) |
13138 | 联胜团队-郑金来 | 广东省东莞市常平镇 | 20-0001388 | 灰 |
13139 | 联胜团队-郑金来 | 广东省东莞市常平镇 | 20-0001389 | 雨点 |
13140 | 联胜团队-郑金来 | 广东省东莞市常平镇 | 20-0001390 | 雨点 |
13141 | 联翔鸽业-林熙华 | 福建省福州市平潭县 | 13-0051442 | 雨点 |
13142 | 联翔鸽业-林熙华 | 福建省福州市平潭县 | 13-0051444 | 灰 |
13143 | 联翔鸽业-林熙华 | 福建省福州市平潭县 | 13-0051448 | 雨点 |
13144 | 联翔鸽业-林熙华 | 福建省福州市平潭县 | 13-0051450 | 雨点 |
13145 | 联翔鸽业-林熙华 | 福建省福州市平潭县 | 13-0113731 | 灰 |
13146 | 联翔鸽业-林熙华 | 福建省福州市平潭县 | 13-0113735 | 雨点 |
13147 | 联翔鸽业-林熙华 | 福建省福州市平潭县 | 13-0123402 | 灰 |
13148 | 联翔鸽业-林熙华 | 福建省福州市平潭县 | 13-0237224 | 雨点 |
13149 | 联翔鸽业-林熙华 | 福建省福州市平潭县 | 13-0237230 | 灰 |
13150 | 联翔鸽业-林熙华 | 福建省福州市平潭县 | 13-0378045 | 灰 |
13151 | 联翔鸽业-林熙华 | 福建省福州市平潭县 | 13-0378046 | 灰 |
13152 | 联翔鸽业-林熙华 | 福建省福州市平潭县 | 13-0378049 | 灰 |
13153 | 联翔鸽业-林熙华 | 福建省福州市平潭县 | 13-0459661 | 红(绛) |
13154 | 联翔赛鸽一刘先 | 甘肃省武威市凉州区 | 27-0853601 | 灰白条 |
13155 | 联翔赛鸽一刘先 | 甘肃省武威市凉州区 | 27-0853605 | 灰白条 |
13156 | 联翔赛鸽一刘先 | 甘肃省武威市凉州区 | 27-0853608 | 灰 |
13157 | 联翔赛鸽一刘先 | 甘肃省武威市凉州区 | 27-0853611 | 灰 |
13158 | 联翔赛鸽一刘先 | 甘肃省武威市凉州区 | 27-0853620 | 灰 |
13159 | 联兴忠胜-沈茂忠 | 广东省汕头市潮阳区 | 19-0232353 | 灰 |
13160 | 联兴忠胜-沈茂忠 | 广东省汕头市潮阳区 | 19-0232355 | 灰 |
13161 | 联兴忠胜-沈茂忠 | 广东省汕头市潮阳区 | 19-0232356 | 灰 |
13162 | 联兴忠胜-沈茂忠 | 广东省汕头市潮阳区 | 19-1308811 | 雨点 |
13163 | 联兴忠胜-沈茂忠 | 广东省汕头市潮阳区 | 19-1308815 | 雨点 |
13164 | 联赢赛鸽-卢泽良 | 广东饶平 | 19-1365671 | 灰 |
13165 | 联赢赛鸽-卢泽良 | 广东饶平 | 19-1365672 | 灰 |
13166 | 联赢赛鸽-卢泽良 | 广东饶平 | 19-1365673 | 灰 |
13167 | 联赢赛鸽-卢泽良 | 广东饶平 | 19-1383851 | 雨点 |
13168 | 联赢赛鸽-卢泽良 | 广东饶平 | 19-1383852 | 雨点 |
13169 | 良翼金羽慈鸽坊-章金良 | 浙江省宁波市余姚市 | 11-0273501 | 灰 |
13170 | 良翼金羽慈鸽坊-章金良 | 浙江省宁波市余姚市 | 11-0273502 | 灰 |
13171 | 良翼金羽慈鸽坊-章金良 | 浙江省宁波市余姚市 | 11-0293281 | 雨点 |
13172 | 良翼金羽慈鸽坊-章金良 | 浙江省宁波市余姚市 | 11-0293282 | 灰 |
13173 | 良翼金羽慈鸽坊-章金良 | 浙江省宁波市余姚市 | 11-0293515 | 雨点 |
13174 | 良翼金羽慈鸽坊-章金良 | 浙江省宁波市余姚市 | 11-0293761 | 灰 |
13175 | 良翼金羽慈鸽坊-章金良 | 浙江省宁波市余姚市 | 11-0293762 | 灰 |
13176 | 良翼金羽慈鸽坊-章金良 | 浙江省宁波市余姚市 | 11-0293763 | 灰 |
13177 | 良翼金羽慈鸽坊-章金良 | 浙江省宁波市余姚市 | 11-0293764 | 灰 |
13178 | 良翼金羽慈鸽坊-章金良 | 浙江省宁波市余姚市 | 11-0293766 | 雨点 |
13179 | 良翼金羽慈鸽坊-章金良 | 浙江省宁波市余姚市 | 11-0293951 | 麒麟花 |
13180 | 良翼金羽慈鸽坊-章金良 | 浙江省宁波市余姚市 | 11-0442491 | 雨点 |
13181 | 凉都赛鸽-钟海+何昌文 | 贵州省六盘水市水城县 | 23-0776099 | 雨点 |
13182 | 凉都赛鸽-钟海+何昌文 | 贵州省六盘水市水城县 | 23-0776161 | 雨点 |
13183 | 凉都赛鸽-钟海+何昌文 | 贵州省六盘水市水城县 | 23-0776162 | 雨点 |
13184 | 凉都赛鸽-钟海+何昌文 | 贵州省六盘水市水城县 | 23-0776164 | 雨点 |
13185 | 凉都赛鸽-钟海+何昌文 | 贵州省六盘水市水城县 | 23-0776165 | 雨点 |
13186 | 凉都焱龙鸽舍-赵长红 | 贵州省六盘水市水城县 | 23-0138828 | 灰 |
13187 | 凉都焱龙鸽舍-赵长红 | 贵州省六盘水市水城县 | 23-0138829 | 灰 |
13188 | 凉都一号鸽业-肖德龙 | 贵州省六盘水市水城县 | 23-0587679 | 灰 |
13189 | 凉都一号鸽业-肖德龙 | 贵州省六盘水市水城县 | 23-0766905 | 灰 |
13190 | 凉都一号鸽业-肖德龙 | 贵州省六盘水市水城县 | 23-0766906 | 雨点 |
13191 | 凉都一号鸽业-肖德龙 | 贵州省六盘水市水城县 | 23-0788901 | 灰 |
13192 | 凉都一号鸽业-肖德龙 | 贵州省六盘水市水城县 | 23-0788906 | 雨点 |
13193 | 凉都一号鸽业-肖德龙 | 贵州省六盘水市水城县 | 23-0788989 | 灰 |
13194 | 凉都一号鸽业-肖德龙 | 贵州省六盘水市水城县 | 23-0788991 | 雨点 |
13195 | 凉都一号鸽业-肖德龙 | 贵州省六盘水市水城县 | 23-0788992 | 雨点 |
13196 | 凉都一号鸽业-肖德龙 | 贵州省六盘水市水城县 | 23-0788993 | 雨点 |
13197 | 凉都一号鸽业-肖德龙 | 贵州省六盘水市水城县 | 23-0788994 | 灰 |
13198 | 凉都一铭-潘超 | 贵州省六盘水市钟山区 | 23-0587680 | 雨点 |
13199 | 凉都永红鸽业-黄启辉+罗吉红 | 贵州省六盘水市钟山区 | 23-0745111 | 灰 |
13200 | 凉都永红鸽业-黄启辉+罗吉红 | 贵州省六盘水市钟山区 | 23-0745114 | 灰 |
相关内容