省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
红枫小棚:2025年秋赛电子环匹配清单

红枫赛鸽
2025/04/27 70358次浏览搜索
显示全部序号 | 会员名称 | 城市 | 赛鸽足环号 | 羽色 |
1001 | 博大鸽舍-罗学钧 | 四川成都 | 22-1712504 | 灰白条 |
1002 | 博大鸽舍-罗学钧 | 四川成都 | 22-1712506 | 灰白条 |
1003 | 博大鸽舍-罗学钧 | 四川成都 | 22-1712507 | 灰白条 |
1004 | 博颢鸽舍刘润秋 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 | 13-0320277 | 灰 |
1005 | 博颢鸽舍刘润秋 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 | 13-0320278 | 灰 |
1006 | 博颢鸽舍刘润秋 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 | 24-0417001 | 灰 |
1007 | 博颢鸽舍刘润秋 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 | 24-0838014 | 红(绛) |
1008 | 博颢鸽舍刘润秋 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 | 24-0838016 | 雨点 |
1009 | 博颢鸽舍刘润秋 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 | 24-0864465 | 雨点 |
1010 | 博颢鸽舍刘润秋 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 | 24-1847104 | 灰 |
1011 | 博俊鸽舍-王俊彬 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0039878 | 雨点 |
1012 | 博俊鸽舍-王俊彬 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0073132 | 灰白条 |
1013 | 博俊鸽舍-王俊彬 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0073138 | 雨点 |
1014 | 博俊鸽舍-王俊彬 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0073444 | 灰 |
1015 | 博俊鸽舍-王俊彬 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0219888 | 灰 |
1016 | 博俊鸽舍-王俊彬 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0219889 | 雨点 |
1017 | 博俊鸽舍-王俊彬 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0219890 | 雨白条 |
1018 | 博俊鸽舍-王俊彬 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0219900 | 雨白条 |
1019 | 博霖小子王博霖 | 四川蓬溪 | 22-0001292 | 石板 |
1020 | 博翔家园一张翔 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0115224 | 灰 |
1021 | 博翔家园一张翔 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0115225 | 灰花 |
1022 | 博翔家园一张翔 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0115226 | 灰 |
1023 | 博翔家园一张翔 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0115229 | 雨点 |
1024 | 博翔家园一张翔 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0115591 | 雨点 |
1025 | 博翔赛鸽-邓伟 | 四川遂宁安居 | 22-0866801 | 灰 |
1026 | 博翔赛鸽-邓伟 | 四川遂宁安居 | 22-0866802 | 灰 |
1027 | 博翔赛鸽-邓伟 | 四川遂宁安居 | 22-0866803 | 灰 |
1028 | 博翔赛鸽-邓伟 | 四川遂宁安居 | 22-0866810 | 灰白条 |
1029 | 博翔赛鸽-邓伟 | 四川遂宁安居 | 22-0866816 | 灰 |
1030 | 博翔赛鸽-邓伟 | 四川遂宁安居 | 22-0866861 | 红(绛) |
1031 | 博翔赛鸽-邓伟 | 四川遂宁安居 | 22-0866892 | 灰 |
1032 | 博翔赛鸽-邓伟 | 四川遂宁安居 | 22-0866894 | 黑 |
1033 | 博翔赛鸽-邓伟 | 四川遂宁安居 | 22-0866902 | 灰 |
1034 | 博翔赛鸽俱乐部-肖华 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0355452 | 灰花 |
1035 | 博翔赛鸽俱乐部-肖华 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0355455 | 雨白条 |
1036 | 博翔赛鸽俱乐部-肖华 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0355457 | 灰白条 |
1037 | 博翔赛鸽俱乐部-肖华 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0575432 | 灰 |
1038 | 博翔赛鸽俱乐部-肖华 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0576694 | 灰 |
1039 | 博翔赛鸽俱乐部-肖华 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0576695 | 灰 |
1040 | 博兴鸽舍一姜新华 | 江西省南昌市南昌县 | 14-0053903 | 红(绛) |
1041 | 博兴鸽舍一姜新华 | 江西省南昌市南昌县 | 14-0056160 | 灰 |
1042 | 博兴鸽舍一姜新华 | 江西省南昌市南昌县 | 14-0072272 | 灰 |
1043 | 博兴鸽舍一姜新华 | 江西省南昌市南昌县 | 14-0072276 | 灰白条 |
1044 | 博兴鸽舍一姜新华 | 江西省南昌市南昌县 | 14-0073382 | 雨点 |
1045 | 博兴鸽舍一姜新华 | 江西省南昌市南昌县 | 14-0162951 | 灰 |
1046 | 博兴鸽舍一姜新华 | 江西省南昌市南昌县 | 14-0162953 | 灰 |
1047 | 博兴鸽舍一姜新华 | 江西省南昌市南昌县 | 14-0162956 | 雨白条 |
1048 | 博兴鸽舍一姜新华 | 江西省南昌市南昌县 | 14-0162959 | 灰 |
1049 | 博壹98鸽舍+甯文平 | 贵州省毕节市黔西市 | 23-0386801 | 灰花 |
1050 | 博艺赛鸽-陈世涛+陈晓钦 | 广东饶平 | 19-0835729 | 灰 |
1051 | 博艺赛鸽-陈世涛+陈晓钦 | 广东饶平 | 19-0835733 | 灰 |
1052 | 博艺赛鸽-陈世涛+陈晓钦 | 广东饶平 | 19-0835737 | 灰白条 |
1053 | 博艺赛鸽-陈世涛+陈晓钦 | 广东饶平 | 19-1219914 | 灰 |
1054 | 博逸鸽舍-强福友 | 贵州省毕节市大方县 | 23-1092911 | 灰 |
1055 | 博逸鸽舍-强福友 | 贵州省毕节市大方县 | 23-1092912 | 灰白条 |
1056 | 博逸鸽舍-强福友 | 贵州省毕节市大方县 | 23-1092913 | 灰 |
1057 | 博逸鸽舍-强福友 | 贵州省毕节市大方县 | 23-1092918 | 雨点 |
1058 | 搏击长空周光中 | 浙江省杭州市淳安县 | 11-0356804 | 雨点 |
1059 | 搏击长空周光中 | 浙江省杭州市淳安县 | 11-0356808 | 灰 |
1060 | 搏击长空周光中 | 浙江省杭州市淳安县 | 11-0391211 | 灰 |
1061 | 搏翼赛鸽-陈原庆 | 广东省汕头市金平区 | 19-0088122 | 灰 |
1062 | 搏翼赛鸽-陈原庆 | 广东省汕头市金平区 | 19-0088136 | 雨点 |
1063 | 搏翼赛鸽-陈原庆 | 广东省汕头市金平区 | 19-0183321 | 灰 |
1064 | 搏翼赛鸽-陈原庆 | 广东省汕头市金平区 | 19-0183322 | 灰 |
1065 | 搏翼赛鸽-陈原庆 | 广东省汕头市金平区 | 19-0183323 | 雨点 |
1066 | 搏翼赛鸽-陈原庆 | 广东省汕头市金平区 | 19-0183328 | 雨白条 |
1067 | 搏翼赛鸽-陈原庆 | 广东省汕头市金平区 | 19-0183502 | 雨点 |
1068 | 搏翼赛鸽-陈原庆 | 广东省汕头市金平区 | 19-0184381 | 雨白条 |
1069 | 卜卜家族-卜兵兵 | 福建省莆田市秀屿区 | 11-0229961 | 灰 |
1070 | 卜卜家族-卜兵兵 | 福建省莆田市秀屿区 | 11-0229962 | 灰 |
1071 | 卜卜家族-卜兵兵 | 福建省莆田市秀屿区 | 11-0229963 | 灰 |
1072 | 卜卜家族-卜兵兵 | 福建省莆田市秀屿区 | 11-0229964 | 雨点 |
1073 | 卜卜家族-卜兵兵 | 福建省莆田市秀屿区 | 13-0045325 | 红(绛) |
1074 | 卜卜家族-卜兵兵 | 福建省莆田市秀屿区 | 13-0045326 | 红(绛) |
1075 | 卜卜家族-卜兵兵 | 福建省莆田市秀屿区 | 13-0123801 | 灰 |
1076 | 卜卜家族-卜兵兵 | 福建省莆田市秀屿区 | 13-0369954 | 黑 |
1077 | 卜卜家族-卜兵兵 | 福建省莆田市秀屿区 | 13-0369955 | 黑白条 |
1078 | 卜卜家族-卜兵兵 | 福建省莆田市秀屿区 | 13-0369957 | 雨点 |
1079 | 卜卜家族-卜兵兵 | 福建省莆田市秀屿区 | 13-0369958 | 灰 |
1080 | 卜卜家族-卜兵兵 | 福建省莆田市秀屿区 | 13-0369974 | 灰白条 |
1081 | 卜卜家族-卜兵兵 | 福建省莆田市秀屿区 | 19-0219661 | 灰花 |
1082 | 卜卜家族-卜兵兵 | 福建省莆田市秀屿区 | 19-0219662 | 灰白条 |
1083 | 卜雍平 | 贵州省六盘水市钟山区 | 23-0753702 | 灰 |
1084 | 卜雍平 | 贵州省六盘水市钟山区 | 23-0753703 | 灰 |
1085 | 不二赛鸽-伍江 | 四川省成都市金牛区 | 22-1548443 | 灰花 |
1086 | 不二赛鸽-伍江 | 四川省成都市金牛区 | 22-1548445 | 雨点 |
1087 | 不负众望-邓成望 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0545545 | 雨点 |
1088 | 不负众望-邓成望 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0545550 | 灰 |
1089 | 布袋鸽苑-纪统鸣 | 海南省海口市龙华区 | 21-0007792 | 灰 |
1090 | 布袋鸽苑-纪统鸣 | 海南省海口市龙华区 | 21-0007793 | 雨点 |
1091 | 布丁鸽苑王兴 | 贵州省贵阳市花溪区 | 22-2315651 | 雨点 |
1092 | 布丁鸽苑王兴 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-0248161 | 灰 |
1093 | 布丁鸽苑王兴 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-0248170 | 灰 |
1094 | 布丁鸽苑王兴 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-0263965 | 灰花 |
1095 | 布丁鸽苑王兴 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-0953205 | 灰 |
1096 | 布丁鸽苑王兴 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-0953208 | 灰 |
1097 | 偲偲鸽舍-王良明 | 贵州安顺平坝 | 23-0139057 | 雨点 |
1098 | 偲偲鸽舍-王良明 | 贵州安顺平坝 | 23-0139085 | 麒麟花 |
1099 | 偲偲鸽舍-王良明 | 贵州安顺平坝 | 23-0139088 | 雨点 |
1100 | 偲偲鸽舍-王良明 | 贵州安顺平坝 | 23-0139907 | 灰花 |
1101 | 财城石业+徐明明 | 福建省泉州市南安市 | 13-0116221 | 灰 |
1102 | 财城石业+徐明明 | 福建省泉州市南安市 | 13-0116247 | 灰 |
1103 | 财城石业+徐明明 | 福建省泉州市南安市 | 13-0116248 | 灰 |
1104 | 财达鸽舍王开达 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0506001 | 雨点 |
1105 | 财达鸽舍王开达 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0506002 | 雨点 |
1106 | 财达鸽舍王开达 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0506003 | 灰 |
1107 | 财达鸽舍王开达 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0506004 | 灰 |
1108 | 财达鸽舍王开达 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0506005 | 灰花 |
1109 | 财达鸽舍王开达 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0506006 | 灰白条 |
1110 | 财达鸽舍王开达 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0863114 | 灰 |
1111 | 财达鸽舍王开达 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0863120 | 灰 |
1112 | 彩虹鸽舍何国豪+李东兴 | 福建省泉州市南安市 | 13-0067223 | 灰 |
1113 | 彩虹鸽舍何国豪+李东兴 | 福建省泉州市南安市 | 13-0067224 | 灰 |
1114 | 彩虹鸽舍何国豪+李东兴 | 福建省泉州市南安市 | 13-0067225 | 灰 |
1115 | 彩虹鸽舍何国豪+李东兴 | 福建省泉州市南安市 | 13-0067226 | 灰 |
1116 | 彩虹鸽舍何国豪+李东兴 | 福建省泉州市南安市 | 13-0067227 | 雨白条 |
1117 | 彩虹鸽舍何国豪+李东兴 | 福建省泉州市南安市 | 13-0067229 | 雨点 |
1118 | 彩虹鸽舍何国豪+李东兴 | 福建省泉州市南安市 | 13-0067230 | 麒麟花 |
1119 | 彩虹鸽舍何国豪+李东兴 | 福建省泉州市南安市 | 13-0108991 | 雨白条 |
1120 | 彩虹鸽舍何国豪+李东兴 | 福建省泉州市南安市 | 13-0108994 | 灰 |
1121 | 彩虹鸽舍何国豪+李东兴 | 福建省泉州市南安市 | 13-0108995 | 灰 |
1122 | 彩虹鸽舍何国豪+李东兴 | 福建省泉州市南安市 | 13-0108996 | 雨点 |
1123 | 彩虹鸽舍何国豪+李东兴 | 福建省泉州市南安市 | 13-0108997 | 灰白条 |
1124 | 彩虹鸽舍何国豪+李东兴 | 福建省泉州市南安市 | 13-0108998 | 雨白条 |
1125 | 彩虹鸽舍何国豪+李东兴 | 福建省泉州市南安市 | 13-0108999 | 灰 |
1126 | 彩虹鸽舍何国豪+李东兴 | 福建省泉州市南安市 | 13-0109000 | 灰 |
1127 | 彩塘槐松鸽店-许槐松 | 广东省潮州市潮安区 | 19-0457722 | 灰 |
1128 | 彩塘槐松鸽店-许槐松 | 广东省潮州市潮安区 | 19-1323501 | 灰 |
1129 | 彩塘槐松鸽店-许槐松 | 广东省潮州市潮安区 | 19-1323502 | 灰 |
1130 | 彩云鸽舍十廖汉明 | 福建省龙岩市永定区 | 13-0029425 | 灰 |
1131 | 彩云鸽舍十廖汉明 | 福建省龙岩市永定区 | 13-0029426 | 灰 |
1132 | 彩云金翅/卫云龙 | 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县 | 24-1785109 | 灰 |
1133 | 彩云金翅/卫云龙 | 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县 | 24-1785110 | 灰 |
1134 | 彩云金翅/卫云龙 | 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县 | 24-1785114 | 灰 |
1135 | 彩云金翅/卫云龙 | 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县 | 24-1785119 | 雨点 |
1136 | 菜鸽驿站-梁建 | 四川省绵阳市三台县 | 22-0549101 | 雨点 |
1137 | 菜鸽驿站-梁建 | 四川省绵阳市三台县 | 22-0549104 | 雨点 |
1138 | 菜鸽驿站-梁建 | 四川省绵阳市三台县 | 22-0549888 | 灰 |
1139 | 菜鸽驿站-梁建 | 四川省绵阳市三台县 | 22-0549889 | 雨点 |
1140 | 菜鸟军团-吴华雄 | 广东省潮州市潮安区 | 19-1406812 | 灰 |
1141 | 菜鸟军团-吴华雄 | 广东省潮州市潮安区 | 19-1406814 | 雨点 |
1142 | 菜鸟腾飞-张奉辉 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0557701 | 雨点 |
1143 | 菜鸟腾飞-张奉辉 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0557704 | 灰 |
1144 | 菜鸟腾飞-张奉辉 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0557707 | 灰 |
1145 | 菜鸟腾飞-张奉辉 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0557783 | 雨点 |
1146 | 菜鸟腾飞-张奉辉 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0557784 | 灰 |
1147 | 菜鸟腾飞-张奉辉 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0865281 | 灰白条 |
1148 | 菜鸟腾飞-张奉辉 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0865283 | 红(绛) |
1149 | 菜鸟腾飞-张奉辉 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0865284 | 红(绛) |
1150 | 蔡碧儿 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0674741 | 雨点 |
1151 | 蔡碧儿 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0674746 | 雨点 |
1152 | 蔡碧儿 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0674749 | 灰 |
1153 | 蔡碧儿 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0674750 | 灰 |
1154 | 蔡碧儿 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0697624 | 麒麟花 |
1155 | 蔡碧儿 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0697627 | 麒麟花 |
1156 | 蔡兵+刘彦利 | 贵州省贵阳市白云区 | 23-0109406 | 灰 |
1157 | 蔡潮森 | 广东省潮州市湘桥区 | 19-1305241 | 灰 |
1158 | 蔡潮森 | 广东省潮州市湘桥区 | 19-1305244 | 雨点 |
1159 | 蔡潮森 | 广东省潮州市湘桥区 | 19-1305245 | 灰 |
1160 | 蔡成云 | 四川成都 | 22-1684293 | 灰白条 |
1161 | 蔡成云 | 四川成都 | 22-1684295 | 灰花 |
1162 | 蔡成云 | 四川成都 | 22-1684401 | 雨白条 |
1163 | 蔡成云 | 四川成都 | 22-1684402 | 雨白条 |
1164 | 蔡成云 | 四川成都 | 22-1684404 | 灰 |
1165 | 蔡成云 | 四川成都 | 22-1684406 | 雨点 |
1166 | 蔡成云 | 四川成都 | 22-1684407 | 灰 |
1167 | 蔡春斌+陈裕城 | 广东省揭阳市揭东区 | 19-1131476 | 灰 |
1168 | 蔡道兴 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0018783 | 雨点 |
1169 | 蔡道兴 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0018786 | 灰 |
1170 | 蔡道兴 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0018787 | 雨点 |
1171 | 蔡道兴 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0018788 | 灰 |
1172 | 蔡道兴 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0018789 | 灰 |
1173 | 蔡道兴 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0018790 | 灰 |
1174 | 蔡道兴 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0018791 | 灰 |
1175 | 蔡道兴 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0018793 | 雨白条 |
1176 | 蔡道兴 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0018794 | 雨点 |
1177 | 蔡道兴 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0018795 | 红(绛) |
1178 | 蔡道兴 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0018797 | 灰 |
1179 | 蔡道兴 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0018798 | 灰 |
1180 | 蔡道兴 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0018799 | 灰 |
1181 | 蔡郭蕴 | 广西壮族自治区北海市海城区 | 20-0062833 | 雨点 |
1182 | 蔡郭蕴 | 广西壮族自治区北海市海城区 | 20-0063797 | 雨点 |
1183 | 蔡郭蕴 | 广西壮族自治区北海市海城区 | 20-0063798 | 麒麟花 |
1184 | 蔡国江 | 浙江省宁波市奉化区 | 11-0295901 | 灰 |
1185 | 蔡国江 | 浙江省宁波市奉化区 | 11-0295902 | 灰 |
1186 | 蔡海新 | 广东省潮州市潮安区 | 19-0684761 | 红(绛) |
1187 | 蔡海新 | 广东省潮州市潮安区 | 19-0684763 | 黑 |
1188 | 蔡海新 | 广东省潮州市潮安区 | 19-0684764 | 灰白条 |
1189 | 蔡海新 | 广东省潮州市潮安区 | 19-0688061 | 雨点 |
1190 | 蔡海新 | 广东省潮州市潮安区 | 19-0688065 | 黑 |
1191 | 蔡海新 | 广东省潮州市潮安区 | 19-0688070 | 黑 |
1192 | 蔡海新 | 广东省潮州市潮安区 | 19-1126632 | 灰 |
1193 | 蔡海新 | 广东省潮州市潮安区 | 19-1126633 | 雨点 |
1194 | 蔡海新 | 广东省潮州市潮安区 | 19-1126640 | 雨点 |
1195 | 蔡佳阳 | 广东揭阳 | 19-0621889 | 灰 |
1196 | 蔡江华 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0657611 | 灰 |
1197 | 蔡江华 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0657613 | 雨点 |
1198 | 蔡江华 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0657620 | 灰 |
1199 | 蔡景节 | 福建省泉州市鲤城区 | 13-0075608 | 雨点 |
1200 | 蔡景节 | 福建省泉州市鲤城区 | 13-0075620 | 雨点 |
相关内容