省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
红枫小棚:2025年秋赛电子环匹配清单

红枫赛鸽
2025/04/27 71694次浏览搜索
显示全部序号 | 会员名称 | 城市 | 赛鸽足环号 | 羽色 |
22001 | 温州爱翔鸽业-郑建武 | 浙江省温州市乐清市 | 11-0266602 | 灰 |
22002 | 温州爱翔鸽业-郑建武 | 浙江省温州市乐清市 | 11-0266606 | 灰 |
22003 | 温州爱翔鸽业-郑建武 | 浙江省温州市乐清市 | 11-0266608 | 雨点 |
22004 | 温州佰盛阀门一杨益岳 | 浙江省温州市龙湾区 | 11-0051663 | 雨点 |
22005 | 温州佰盛阀门一杨益岳 | 浙江省温州市龙湾区 | 11-0127261 | 灰 |
22006 | 温州佰盛阀门一杨益岳 | 浙江省温州市龙湾区 | 11-0165562 | 灰白条 |
22007 | 温州佰盛阀门一杨益岳 | 浙江省温州市龙湾区 | 11-0165592 | 麒麟花 |
22008 | 温州佰盛阀门一杨益岳 | 浙江省温州市龙湾区 | 14-0162585 | 雨点 |
22009 | 温州佰盛阀门一杨益岳 | 浙江省温州市龙湾区 | 14-0162586 | 麒麟花 |
22010 | 温州佰盛阀门一杨益岳 | 浙江省温州市龙湾区 | 14-0162587 | 雨点 |
22011 | 温州超业科技-邱忠义 | 浙江省温州市鹿城区 | 11-0055854 | 雨点 |
22012 | 温州超业科技-邱忠义 | 浙江省温州市鹿城区 | 11-0055855 | 灰 |
22013 | 温州超业科技-邱忠义 | 浙江省温州市鹿城区 | 11-0055857 | 灰 |
22014 | 温州超业科技-邱忠义 | 浙江省温州市鹿城区 | 11-0055859 | 灰 |
22015 | 温州飞鹏鸽业-潘昧优 | 浙江省温州市鹿城区 | 11-0180704 | 灰 |
22016 | 温州飞鹏鸽业-潘昧优 | 浙江省温州市鹿城区 | 11-0180705 | 雨点 |
22017 | 温州飞鹏鸽业-潘昧优 | 浙江省温州市鹿城区 | 11-0180707 | 雨点 |
22018 | 温州飞鹏鸽业-潘昧优 | 浙江省温州市鹿城区 | 11-0180708 | 雨点 |
22019 | 温州佳龙-谷武中 | 浙江省温州市鹿城区 | 11-0040163 | 雨点 |
22020 | 温州佳龙-谷武中 | 浙江省温州市鹿城区 | 11-0118092 | 灰白条 |
22021 | 温州佳龙-谷武中 | 浙江省温州市鹿城区 | 11-0118093 | 雨白条 |
22022 | 温州佳龙-谷武中 | 浙江省温州市鹿城区 | 11-0137541 | 雨白条 |
22023 | 温州佳龙-谷武中 | 浙江省温州市鹿城区 | 11-0137544 | 雨点 |
22024 | 温州佳龙-谷武中 | 浙江省温州市鹿城区 | 11-0137545 | 红(绛) |
22025 | 温州佳龙-谷武中 | 浙江省温州市鹿城区 | 11-0137550 | 雨点 |
22026 | 温州佳龙-谷武中 | 浙江省温州市鹿城区 | 11-0152299 | 灰 |
22027 | 温州佳龙-谷武中 | 浙江省温州市鹿城区 | 11-0180592 | 雨白条 |
22028 | 温州佳龙-谷武中 | 浙江省温州市鹿城区 | 11-0185071 | 灰 |
22029 | 温州佳龙-谷武中 | 浙江省温州市鹿城区 | 11-0269041 | 灰 |
22030 | 温州佳龙-谷武中 | 浙江省温州市鹿城区 | 11-0269042 | 灰 |
22031 | 温州佳龙-谷武中 | 浙江省温州市鹿城区 | 11-0395191 | 灰白条 |
22032 | 温州佳龙-谷武中 | 浙江省温州市鹿城区 | 11-0395684 | 灰 |
22033 | 温州佳龙-谷武中 | 浙江省温州市鹿城区 | 11-0395700 | 灰 |
22034 | 温州佳龙-谷武中 | 浙江省温州市鹿城区 | 11-0395954 | 雨点 |
22035 | 温州佳龙-谷武中 | 浙江省温州市鹿城区 | 11-0395956 | 灰白条 |
22036 | 温州佳龙-谷武中 | 浙江省温州市鹿城区 | 11-0396184 | 灰 |
22037 | 温州佳龙-谷武中 | 浙江省温州市鹿城区 | 11-0396185 | 灰 |
22038 | 温州佳龙-谷武中 | 浙江省温州市鹿城区 | 11-0396188 | 雨点 |
22039 | 温州力能团队-杨阳盘 | 浙江省温州市龙港市 | 11-0061203 | 灰 |
22040 | 温州祥云鸽舍-苏珍珍十章青远 | 浙江省温州市平阳县 | 11-0006281 | 灰 |
22041 | 温州祥云鸽舍-苏珍珍十章青远 | 浙江省温州市平阳县 | 11-0006282 | 灰白条 |
22042 | 温州祥云鸽舍-苏珍珍十章青远 | 浙江省温州市平阳县 | 11-0006283 | 石板 |
22043 | 温州祥云鸽舍-苏珍珍十章青远 | 浙江省温州市平阳县 | 11-0006284 | 灰 |
22044 | 温州祥云鸽舍-苏珍珍十章青远 | 浙江省温州市平阳县 | 11-0006285 | 雨白条 |
22045 | 温州祥云鸽舍-苏珍珍十章青远 | 浙江省温州市平阳县 | 11-0006286 | 灰 |
22046 | 温州兴林赛鸽-代兴林 | 浙江省温州市鹿城区 | 11-0395221 | 雨点 |
22047 | 温州兴林赛鸽-代兴林 | 浙江省温州市鹿城区 | 11-0395222 | 雨点 |
22048 | 文博鸽舍-晏华文 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 23-0022508 | 灰 |
22049 | 文博鸽舍-晏华文 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 23-0022509 | 灰 |
22050 | 文博鸽舍一孙涛 | 安徽省合肥市庐江县 | 12-0615502 | 雨点 |
22051 | 文博鸽舍一孙涛 | 安徽省合肥市庐江县 | 12-0615504 | 灰 |
22052 | 文博鸽舍一孙涛 | 安徽省合肥市庐江县 | 12-0615507 | 麒麟花 |
22053 | 文博鸽舍一孙涛 | 安徽省合肥市庐江县 | 12-0615509 | 灰白条 |
22054 | 文发家具-洪培源 | 广东省揭阳市 | 19-1135967 | 灰 |
22055 | 文发家具-洪培源 | 广东省揭阳市 | 19-1135968 | 灰 |
22056 | 文峰赛鸽—蒋远明 | 广东省清远市清城区 | 19-1358232 | 灰 |
22057 | 文峰赛鸽—蒋远明 | 广东省清远市清城区 | 19-1358233 | 灰 |
22058 | 文峰赛鸽—蒋远明 | 广东省清远市清城区 | 19-1380805 | 灰 |
22059 | 文峰赛鸽—蒋远明 | 广东省清远市清城区 | 19-1380873 | 灰 |
22060 | 文峰赛鸽—蒋远明 | 广东省清远市清城区 | 19-1380874 | 雨点 |
22061 | 文峰赛鸽—蒋远明 | 广东省清远市清城区 | 19-1380875 | 灰 |
22062 | 文峰赛鸽—蒋远明 | 广东省清远市清城区 | 19-1380879 | 雨点 |
22063 | 文峰赛鸽—蒋远明 | 广东省清远市清城区 | 19-1380942 | 灰 |
22064 | 文峰赛鸽—蒋远明 | 广东省清远市清城区 | 19-1380950 | 雨点 |
22065 | 文峰赛鸽—蒋远明 | 广东省清远市清城区 | 19-1380972 | 雨点 |
22066 | 文华鸽苑+拜木海麦 | 湖南省衡阳市蒸湘区 | 18-0029852 | 灰 |
22067 | 文华鸽苑+拜木海麦 | 湖南省衡阳市蒸湘区 | 18-0029853 | 雨点 |
22068 | 文华鸽苑+拜木海麦 | 湖南省衡阳市蒸湘区 | 18-0029854 | 灰白条 |
22069 | 文华鸽苑+拜木海麦 | 湖南省衡阳市蒸湘区 | 18-0029855 | 雨白条 |
22070 | 文华鸽苑+拜木海麦 | 湖南省衡阳市蒸湘区 | 18-0029860 | 灰 |
22071 | 文华鸽苑+拜木海麦 | 湖南省衡阳市蒸湘区 | 22-1786610 | 灰 |
22072 | 文辉传媒季月新 | 云南省大理白族自治州宾川县 | 24-0922601 | 雨点 |
22073 | 文辉传媒季月新 | 云南省大理白族自治州宾川县 | 24-0922602 | 灰 |
22074 | 文辉传媒季月新 | 云南省大理白族自治州宾川县 | 24-0922604 | 灰 |
22075 | 文辉传媒季月新 | 云南省大理白族自治州宾川县 | 24-0922605 | 红(绛) |
22076 | 文辉传媒季月新 | 云南省大理白族自治州宾川县 | 24-0922606 | 红(绛) |
22077 | 文家勇 | 四川中江 | 22-1031501 | 雨点 |
22078 | 文家勇 | 四川中江 | 22-2280403 | 灰 |
22079 | 文家勇 | 四川中江 | 22-2280404 | 灰 |
22080 | 文家勇 | 四川中江 | 22-2280407 | 灰 |
22081 | 文家勇 | 四川中江 | 22-2280415 | 灰 |
22082 | 文家勇 | 四川中江 | 22-2280416 | 灰 |
22083 | 文家勇 | 四川中江 | 22-2280532 | 雨点 |
22084 | 文家勇 | 四川中江 | 22-2334053 | 雨点 |
22085 | 文家勇 | 四川中江 | 22-2334054 | 雨点 |
22086 | 文家勇 | 四川中江 | 22-2452023 | 灰 |
22087 | 文家勇 | 四川中江 | 22-2452100 | 灰 |
22088 | 文明鸽舍-王荣 | 贵州省毕节市织金县 | 13-0116682 | 灰白条 |
22089 | 文明鸽舍-王荣 | 贵州省毕节市织金县 | 13-0116683 | 雨点 |
22090 | 文明鸽舍-王荣 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0591522 | 灰 |
22091 | 文明鸽舍-王荣 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0591524 | 灰 |
22092 | 文强-周德权 | 四川省宜宾市翠屏区 | 22-0094761 | 灰 |
22093 | 文强-周德权 | 四川省宜宾市翠屏区 | 22-0094762 | 灰 |
22094 | 文强-周德权 | 四川省宜宾市翠屏区 | 22-0094766 | 灰白条 |
22095 | 文塔团队卢川福 | 福建省厦门市思明区 | 13-0142673 | 灰 |
22096 | 文塔团队卢川福 | 福建省厦门市思明区 | 13-0142675 | 灰 |
22097 | 文塔团队卢川福 | 福建省厦门市思明区 | 13-0142676 | 雨点 |
22098 | 文文鸽舍+邹林聪 | 四川省成都市龙泉驿区 | 22-1286572 | 灰白条 |
22099 | 文文鸽舍+邹林聪 | 四川省成都市龙泉驿区 | 22-1286573 | 灰白条 |
22100 | 文文鸽舍+邹林聪 | 四川省成都市龙泉驿区 | 22-1286577 | 雨点 |
22101 | 文文鸽舍+邹林聪 | 四川省成都市龙泉驿区 | 22-1286679 | 灰 |
22102 | 文文鸽舍+邹林聪 | 四川省成都市龙泉驿区 | 22-1286680 | 灰 |
22103 | 文文鸽舍+邹林聪 | 四川省成都市龙泉驿区 | 22-1383510 | 灰 |
22104 | 文县红运信鸽俱乐部-李超 | 甘肃省陇南市文县 | 22-0104463 | 灰 |
22105 | 文县红运信鸽俱乐部-李超 | 甘肃省陇南市文县 | 22-2534202 | 灰 |
22106 | 文县红运信鸽俱乐部-李超 | 甘肃省陇南市文县 | 22-2534203 | 灰 |
22107 | 文县红运信鸽俱乐部-李超 | 甘肃省陇南市文县 | 22-2534206 | 雨点 |
22108 | 文翔鸽苑-曾帮文 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县 | 23-0135282 | 灰 |
22109 | 文翔鸽苑-曾帮文 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县 | 23-0135283 | 雨点 |
22110 | 文翔鸽苑-曾帮文 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县 | 23-0202102 | 灰 |
22111 | 文翔赛鸽—闵云 | 贵州省毕节市织金县 | 23-1071621 | 雨点 |
22112 | 文翔赛鸽—闵云 | 贵州省毕节市织金县 | 23-1071623 | 灰 |
22113 | 文兴鸽舍-张国敬 | 贵州省毕节市金沙县 | 22-0456645 | 灰 |
22114 | 文兴鸽舍-张国敬 | 贵州省毕节市金沙县 | 22-0456647 | 灰 |
22115 | 文兴鸽舍-张国敬 | 贵州省毕节市金沙县 | 22-0456649 | 灰 |
22116 | 文赢鸽舍-何志文 | 贵州省毕节市织金县 | 23-1124001 | 灰白条 |
22117 | 炆军菜刀队-朱江+诸方梓桐 | 四川省凉山彝族自治州德昌县 | 22-2073901 | 灰 |
22118 | 炆军菜刀队-朱江+诸方梓桐 | 四川省凉山彝族自治州德昌县 | 22-2073903 | 雨点 |
22119 | 炆军菜刀队-朱江+诸方梓桐 | 四川省凉山彝族自治州德昌县 | 22-2073907 | 雨点 |
22120 | 炆军菜刀队-朱江+诸方梓桐 | 四川省凉山彝族自治州德昌县 | 22-2073909 | 红(绛) |
22121 | 炆军菜刀队-朱江+诸方梓桐 | 四川省凉山彝族自治州德昌县 | 22-2074750 | 灰 |
22122 | 炆军菜刀队-朱江+诸方梓桐 | 四川省凉山彝族自治州德昌县 | 22-2074755 | 灰白条 |
22123 | 稳航者赛鸽-侯伟丰 | 广东省揭阳市揭西县 | 19-1261560 | 灰 |
22124 | 稳捷鸽舍-黄沛文 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0653981 | 雨白条 |
22125 | 稳捷鸽舍-黄沛文 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0653989 | 灰 |
22126 | 稳捷鸽舍-黄沛文 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0679231 | 灰 |
22127 | 稳捷鸽舍-黄沛文 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0679238 | 雨点 |
22128 | 稳山鸽舍–黄耀建 | 广东省湛江市廉江市 | 19-0960601 | 灰 |
22129 | 稳翔即见-何文彬 | 福建省泉州市惠安县 | 13-0045244 | 雨点 |
22130 | 稳翔即见-何文彬 | 福建省泉州市惠安县 | 13-0045245 | 雨白条 |
22131 | 稳翔即见-何文彬 | 福建省泉州市惠安县 | 30-0363371 | 灰 |
22132 | 稳翔即见-何文彬 | 福建省泉州市惠安县 | 30-0363372 | 灰 |
22133 | 稳赢鸽+林美虎 | 广东省揭阳市普宁市 | 19-0253550 | 雨点 |
22134 | 稳赢鸽+林美虎 | 广东省揭阳市普宁市 | 19-1285911 | 灰 |
22135 | 稳赢鸽+林美虎 | 广东省揭阳市普宁市 | 19-1285988 | 灰 |
22136 | 问鼎鸽舍-张仁进 | 重庆重庆市云阳县 | 31-0369461 | 石板 |
22137 | 问鼎鸽舍-张仁进 | 重庆重庆市云阳县 | 31-0369462 | 石板 |
22138 | 问鼎鸽舍-张仁进 | 重庆重庆市云阳县 | 31-0369463 | 灰 |
22139 | 问鼎鸽舍-张仁进 | 重庆重庆市云阳县 | 31-0369464 | 灰 |
22140 | 问鼎鸽王-程伟强 | 福建泉州 | 13-0215991 | 灰 |
22141 | 问鼎鸽王-程伟强 | 福建泉州 | 13-0215996 | 灰 |
22142 | 问鼎鸽王-程伟强 | 福建泉州 | 13-0216000 | 灰 |
22143 | 问鼎鸽王-程伟强 | 福建泉州 | 19-0736011 | 红(绛) |
22144 | 问鼎鸽王-程伟强 | 福建泉州 | 19-1469055 | 雨点 |
22145 | 问心无愧-谢点桐 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0029451 | 雨点 |
22146 | 问心无愧-谢点桐 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0029452 | 灰 |
22147 | 问心无愧-谢点桐 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0029455 | 雨点 |
22148 | 问心无愧-谢点桐 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0029458 | 灰 |
22149 | 问心无愧-谢点桐 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0162111 | 红(绛) |
22150 | 问心无愧-谢点桐 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0162113 | 灰 |
22151 | 翁焯烽 | 广东惠来 | 19-0963384 | 雨点 |
22152 | 翁焯烽 | 广东惠来 | 19-0963385 | 雨点 |
22153 | 翁焯烽 | 广东惠来 | 19-0963386 | 雨点 |
22154 | 翁焯烽 | 广东惠来 | 19-0963387 | 灰 |
22155 | 翁林群 | 福建省福州市福清市 | 13-0131965 | 灰 |
22156 | 翁林群 | 福建省福州市福清市 | 13-0131966 | 灰 |
22157 | 翁林群 | 福建省福州市福清市 | 13-0131967 | 灰白条 |
22158 | 翁林群 | 福建省福州市福清市 | 13-0131968 | 灰 |
22159 | 翁林群 | 福建省福州市福清市 | 13-0131969 | 灰 |
22160 | 翁林群 | 福建省福州市福清市 | 13-0181881 | 雨点 |
22161 | 翁林群 | 福建省福州市福清市 | 13-0182443 | 灰 |
22162 | 翁林群 | 福建省福州市福清市 | 13-0182444 | 灰 |
22163 | 翁林群 | 福建省福州市福清市 | 13-0182951 | 雨点 |
22164 | 翁林群 | 福建省福州市福清市 | 13-0182952 | 雨点 |
22165 | 翁林群 | 福建省福州市福清市 | 13-0182953 | 雨点 |
22166 | 翁林群 | 福建省福州市福清市 | 13-0182955 | 雨白条 |
22167 | 翁林群 | 福建省福州市福清市 | 13-0182956 | 雨点 |
22168 | 翁林群 | 福建省福州市福清市 | 13-0182957 | 雨点 |
22169 | 翁林群 | 福建省福州市福清市 | 13-0182958 | 雨白条 |
22170 | 翁林群 | 福建省福州市福清市 | 13-0182959 | 灰 |
22171 | 翁林群 | 福建省福州市福清市 | 13-0182964 | 红(绛) |
22172 | 翁林群 | 福建省福州市福清市 | 13-0182972 | 红(绛) |
22173 | 翁少忠 | 广东省汕头市潮南区 | 19-0233409 | 雨点 |
22174 | 翁少忠 | 广东省汕头市潮南区 | 19-0239501 | 灰 |
22175 | 翁少忠 | 广东省汕头市潮南区 | 19-0239503 | 灰 |
22176 | 翁少忠 | 广东省汕头市潮南区 | 19-0615450 | 雨白条 |
22177 | 翁少忠 | 广东省汕头市潮南区 | 19-0615458 | 灰 |
22178 | 翁特泉(梓豪) | 广东普宁 | 19-0257455 | 雨点 |
22179 | 翁特泉(梓豪) | 广东普宁 | 19-0257998 | 雨点 |
22180 | 翁特泉(梓豪) | 广东普宁 | 19-0525611 | 雨点 |
22181 | 翁特泉(梓豪) | 广东普宁 | 19-0525614 | 灰花 |
22182 | 翁特泉(梓豪) | 广东普宁 | 19-0525615 | 麒麟花 |
22183 | 翁特泉(梓豪) | 广东普宁 | 19-0525619 | 红(绛) |
22184 | 翁特泉(梓豪) | 广东普宁 | 19-0525620 | 雨花 |
22185 | 翁特泉(梓豪) | 广东普宁 | 19-0525621 | 灰 |
22186 | 翁特泉(梓豪) | 广东普宁 | 19-0525622 | 灰 |
22187 | 翁特泉(梓豪) | 广东普宁 | 19-0525623 | 灰 |
22188 | 翁特泉(梓豪) | 广东普宁 | 19-0525627 | 黑 |
22189 | 翁特泉(梓豪) | 广东普宁 | 19-1298553 | 灰 |
22190 | 翁特泉(梓豪) | 广东普宁 | 19-1298554 | 雨点 |
22191 | 翁特泉(梓豪) | 广东普宁 | 19-1298557 | 灰. |
22192 | 翁特泉(梓豪) | 广东普宁 | 19-1298559 | 灰. |
22193 | 翁响亮 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0761181 | 雨点 |
22194 | 翁响亮 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0761182 | 雨点 |
22195 | 翁响亮 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0761186 | 灰 |
22196 | 翁响亮 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0761189 | 雨点 |
22197 | 翁栩奕杭+翁佐林 | 贵州贵阳 | 23-0170101 | 灰 |
22198 | 翁源懋 | 广东省潮州市潮安区 | 19-1349261 | 雨点 |
22199 | 翁源懋 | 广东省潮州市潮安区 | 19-1349262 | 雨点 |
22200 | 翁源懋 | 广东省潮州市潮安区 | 19-1349267 | 灰 |
相关内容