省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
山东玉鑫赛鸽公棚 收鸽清单

潍坊市玉鑫赛鸽公棚
2025/05/09 4051次浏览搜索
显示全部参赛卡号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 |
000387 | 永利精工辉煌赛鸽-王树线 | 山东东营 | 33-0154433 | 灰 |
000387 | 永利精工辉煌赛鸽-王树线 | 山东东营 | 33-0154446 | 雨点 |
000387 | 永利精工辉煌赛鸽-王树线 | 山东东营 | 33-0154448 | 灰 |
000387 | 永利精工辉煌赛鸽-王树线 | 山东东营 | 33-0154484 | 灰 |
000387 | 永利精工辉煌赛鸽-王树线 | 山东东营 | 33-0154496 | 红楞 |
000387 | 永利精工辉煌赛鸽-王树线 | 山东东营 | 33-0154498 | 灰 |
000387 | 永利精工辉煌赛鸽-王树线 | 山东东营 | 33-0154450 | 雨点 |
000387 | 永利精工辉煌赛鸽-王树线 | 山东东营 | 33-0154461 | 雨点 |
000389 | 春兰鸽业-郭春兰 | 山东齐河 | 06-1683907 | 雨白条 |
000389 | 春兰鸽业-郭春兰 | 山东齐河 | 32-0047378 | 灰 |
000389 | 春兰鸽业-郭春兰 | 山东齐河 | 32-0047377 | 灰 |
000389 | 春兰鸽业-郭春兰 | 山东齐河 | 15-1057660 | 雨点 |
000391 | 张玉萍 | 山东淄博 | 15-0639201 | 灰 |
000391 | 张玉萍 | 山东淄博 | 15-0639204 | 灰 |
000391 | 张玉萍 | 山东淄博 | 15-0121846 | 红楞 |
000391 | 张玉萍 | 山东淄博 | 15-0121848 | 红楞 |
000392 | 国际庄爱鸽联盟-孙建军+徐振瑜 | 河北石家庄 | 15-0447003 | 红楞 |
000392 | 国际庄爱鸽联盟-孙建军+徐振瑜 | 河北石家庄 | 15-0447018 | 灰 |
000392 | 国际庄爱鸽联盟-孙建军+徐振瑜 | 河北石家庄 | 03-3604076 | 灰 |
000392 | 国际庄爱鸽联盟-孙建军+徐振瑜 | 河北石家庄 | 03-3604075 | 灰 |
000392 | 国际庄爱鸽联盟-孙建军+徐振瑜 | 河北石家庄 | 03-3604074 | 雨点 |
000392 | 国际庄爱鸽联盟-孙建军+徐振瑜 | 河北石家庄 | 03-3604073 | 雨点 |
000392 | 国际庄爱鸽联盟-孙建军+徐振瑜 | 河北石家庄 | 03-2729108 | 雨点 |
000392 | 国际庄爱鸽联盟-孙建军+徐振瑜 | 河北石家庄 | 03-2729109 | 灰 |
000392 | 国际庄爱鸽联盟-孙建军+徐振瑜 | 河北石家庄 | 03-2729102 | 雨点 |
000392 | 国际庄爱鸽联盟-孙建军+徐振瑜 | 河北石家庄 | 15-0447039 | 灰 |
000392 | 国际庄爱鸽联盟-孙建军+徐振瑜 | 河北石家庄 | 15-0447037 | 灰 |
000392 | 国际庄爱鸽联盟-孙建军+徐振瑜 | 河北石家庄 | 03-2192804 | 雨花 |
000393 | 百超科技-王甫 | 江苏苏州 | 10-1007113 | 灰 |
000393 | 百超科技-王甫 | 江苏苏州 | 10-0719295 | 雨点 |
000393 | 百超科技-王甫 | 江苏苏州 | 10-1007152 | 雨点 |
000393 | 百超科技-王甫 | 江苏苏州 | 10-1007153 | 雨点 |
000393 | 百超科技-王甫 | 江苏苏州 | 10-1219363 | 灰 |
000393 | 百超科技-王甫 | 江苏苏州 | 10-1007157 | 灰 |
000395 | 颜俊峰+曹必勤 | 江苏江都 | 10-0106105 | 雨点 |
000395 | 颜俊峰+曹必勤 | 江苏江都 | 10-0157663 | 灰白条 |
000395 | 颜俊峰+曹必勤 | 江苏江都 | 10-0117857 | 红楞 |
000395 | 颜俊峰+曹必勤 | 江苏江都 | 10-0117853 | 灰 |
000395 | 颜俊峰+曹必勤 | 江苏江都 | 10-0117854 | 灰 |
000395 | 颜俊峰+曹必勤 | 江苏江都 | 10-0151471 | 红(绛) |
000395 | 颜俊峰+曹必勤 | 江苏江都 | 10-0106652 | 麒麟花 |
000395 | 颜俊峰+曹必勤 | 江苏江都 | 10-0106624 | 灰 |
000396 | 祥峰鸽舍-孟祥峰 | 山东东营 | 15-0413276 | 灰 |
000396 | 祥峰鸽舍-孟祥峰 | 山东东营 | 15-0413269 | 灰 |
000396 | 祥峰鸽舍-孟祥峰 | 山东东营 | 15-0413262 | 灰 |
000396 | 祥峰鸽舍-孟祥峰 | 山东东营 | 15-0413248 | 灰 |
000396 | 祥峰鸽舍-孟祥峰 | 山东东营 | 15-0413244 | 灰 |
000396 | 祥峰鸽舍-孟祥峰 | 山东东营 | 15-0413265 | 灰 |
000399 | 刘俊庆 | 山东沂源 | 15-0635151 | 灰 |
000399 | 刘俊庆 | 山东沂源 | 15-0635164 | 灰 |
000399 | 刘俊庆 | 山东沂源 | 15-0635163 | 红楞 |
000401 | 庄国聚 | 山东潍坊 | 15-0442775 | 雨点 |
000401 | 庄国聚 | 山东潍坊 | 15-0442774 | 灰 |
000401 | 庄国聚 | 山东潍坊 | 15-0442766 | 灰 |
000401 | 庄国聚 | 山东潍坊 | 15-0442790 | 雨点 |
000401 | 庄国聚 | 山东潍坊 | 15-0442797 | 雨点 |
000401 | 庄国聚 | 山东潍坊 | 15-0442792 | 灰白条 |
000401 | 庄国聚 | 山东潍坊 | 15-0442789 | 雨点 |
000444 | 魏忠国 | 山东潍坊 | 24-1123371 | 灰 |
000444 | 魏忠国 | 山东潍坊 | 24-1123380 | 灰 |
000444 | 魏忠国 | 山东潍坊 | 24-1123372 | 灰 |
000444 | 魏忠国 | 山东潍坊 | 24-1123379 | 灰 |
000456 | 昌源鸽舍-张世伟 | 山东昌邑 | 15-0448176 | 灰 |
000456 | 昌源鸽舍-张世伟 | 山东昌邑 | 15-0448177 | 雨点 |
000485 | 王春夏 | 山东烟台 | 15-1017537 | 灰 |
000485 | 王春夏 | 山东烟台 | 15-1017534 | 灰 |
000485 | 王春夏 | 山东烟台 | 15-1017540 | 灰 |
000485 | 王春夏 | 山东烟台 | 15-0008023 | 灰 |
000501 | 杨魁 | 江苏江都 | 10-0117111 | 灰 |
000501 | 杨魁 | 江苏江都 | 10-0117118 | 灰 |
000501 | 杨魁 | 江苏江都 | 10-0125561 | 灰 |
000502 | 雨鑫鸽粮-侯俊德 | 山东济南 | 15-0244103 | 灰 |
000502 | 雨鑫鸽粮-侯俊德 | 山东济南 | 15-0331248 | 雨点 |
000502 | 雨鑫鸽粮-侯俊德 | 山东济南 | 15-0331246 | 雨点 |
000502 | 雨鑫鸽粮-侯俊德 | 山东济南 | 15-0244137 | 灰 |
000503 | 任遵顺 | 江苏江都 | 10-0104370 | 雨点 |
000503 | 任遵顺 | 江苏江都 | 10-0104363 | 麒麟花 |
000503 | 任遵顺 | 江苏江都 | 10-0102118 | 雨点 |
000503 | 任遵顺 | 江苏江都 | 10-0109122 | 灰白条 |
000503 | 任遵顺 | 江苏江都 | 10-0109123 | 灰 |
000503 | 任遵顺 | 江苏江都 | 10-0105985 | 雨点 |
000503 | 任遵顺 | 江苏江都 | 10-0105986 | 红(绛) |
000503 | 任遵顺 | 江苏江都 | 10-0118451 | 雨点 |
000504 | 快乐飞翔-王刚 | 河南新乡 | 16-0314797 | 雨点 |
000504 | 快乐飞翔-王刚 | 河南新乡 | 16-0314778 | 灰 |
000504 | 快乐飞翔-王刚 | 河南新乡 | 16-0314765 | 灰 |
000504 | 快乐飞翔-王刚 | 河南新乡 | 16-0013203 | 红(绛) |
000504 | 快乐飞翔-王刚 | 河南新乡 | 16-0013206 | 雨点 |
000504 | 快乐飞翔-王刚 | 河南新乡 | 16-0013219 | 灰花 |
000504 | 快乐飞翔-王刚 | 河南新乡 | 16-0013229 | 麒麟花 |
000504 | 快乐飞翔-王刚 | 河南新乡 | 16-0013222 | 灰 |
000504 | 快乐飞翔-王刚 | 河南新乡 | 16-0013216 | 灰 |
000504 | 快乐飞翔-王刚 | 河南新乡 | 16-0013224 | 雨点 |
000505 | 刘加田 | 山东桓台 | 15-0623242 | 雨点 |
000506 | 老山鸽舍-宋振明 | 山东淄博 | 15-0657058 | 灰 |
000507 | 李生光 | 山东邹平 | 15-1233834 | 灰 |
000509 | 辽宁阜新永贵翔宇鸽业-张永贵 | 辽宁阜新 | 06-0848214 | 雨点 |
000509 | 辽宁阜新永贵翔宇鸽业-张永贵 | 辽宁阜新 | 06-0848213 | 灰 |
000509 | 辽宁阜新永贵翔宇鸽业-张永贵 | 辽宁阜新 | 06-0848210 | 灰 |
000516 | 永胜圆梦鸽业-王玉宝 | 山东东营 | 15-0298658 | 雨点 |
000516 | 永胜圆梦鸽业-王玉宝 | 山东东营 | 15-0298653 | 雨白条 |
000516 | 永胜圆梦鸽业-王玉宝 | 山东东营 | 15-0298776 | 雨点 |
000516 | 永胜圆梦鸽业-王玉宝 | 山东东营 | 15-0298793 | 雨点 |
000516 | 永胜圆梦鸽业-王玉宝 | 山东东营 | 15-0298634 | 雨白条 |
000516 | 永胜圆梦鸽业-王玉宝 | 山东东营 | 15-0298622 | 灰 |
000516 | 永胜圆梦鸽业-王玉宝 | 山东东营 | 15-0298627 | 雨点 |
000517 | 开元鸽舍-张学礼 | 山东烟台 | 15-0488226 | 灰 |
000517 | 开元鸽舍-张学礼 | 山东烟台 | 15-0488223 | 灰 |
000517 | 开元鸽舍-张学礼 | 山东烟台 | 15-0488213 | 灰 |
000517 | 开元鸽舍-张学礼 | 山东烟台 | 15-0488233 | 红(绛) |
000517 | 开元鸽舍-张学礼 | 山东烟台 | 15-0488236 | 灰 |
000517 | 开元鸽舍-张学礼 | 山东烟台 | 15-0488235 | 灰 |
000517 | 开元鸽舍-张学礼 | 山东烟台 | 15-0488234 | 灰 |
000518 | 祥和兄弟-王亮+殷振江 | 江苏沭阳 | 10-1281656 | 白 |
000518 | 祥和兄弟-王亮+殷振江 | 江苏沭阳 | 10-1281651 | 黑白条 |
000518 | 祥和兄弟-王亮+殷振江 | 江苏沭阳 | 10-1281655 | 白 |
000518 | 祥和兄弟-王亮+殷振江 | 江苏沭阳 | 10-1281653 | 黑 |
000518 | 祥和兄弟-王亮+殷振江 | 江苏沭阳 | 10-0899429 | 红楞 |
000518 | 祥和兄弟-王亮+殷振江 | 江苏沭阳 | 10-1281659 | 灰 |
000518 | 祥和兄弟-王亮+殷振江 | 江苏沭阳 | 10-1271660 | 灰 |
000518 | 祥和兄弟-王亮+殷振江 | 江苏沭阳 | 10-1281657 | 灰 |
000518 | 祥和兄弟-王亮+殷振江 | 江苏沭阳 | 10-0899436 | 黑 |
000518 | 祥和兄弟-王亮+殷振江 | 江苏沭阳 | 10-1271666 | 白花 |
000518 | 祥和兄弟-王亮+殷振江 | 江苏沭阳 | 10-0889668 | 灰 |
000518 | 祥和兄弟-王亮+殷振江 | 江苏沭阳 | 10-0889662 | 石板 |
000519 | 滨江鸽业-薛荣国+王亚波+陈海建 | 江苏常州 | 10-1007568 | 灰白条 |
000519 | 滨江鸽业-薛荣国+王亚波+陈海建 | 江苏常州 | 10-1007589 | 灰 |
000519 | 滨江鸽业-薛荣国+王亚波+陈海建 | 江苏常州 | 10-0532463 | 灰 |
000519 | 滨江鸽业-薛荣国+王亚波+陈海建 | 江苏常州 | 10-1007577 | 雨点 |
000519 | 滨江鸽业-薛荣国+王亚波+陈海建 | 江苏常州 | 10-0566431 | 灰 |
000519 | 滨江鸽业-薛荣国+王亚波+陈海建 | 江苏常州 | 10-0566440 | 红楞 |
000522 | 凤鸣国际-高岗 | 山东日照 | 15-0960033 | 雨花 |
000522 | 凤鸣国际-高岗 | 山东日照 | 15-0960034 | 灰 |
000522 | 凤鸣国际-高岗 | 山东日照 | 15-0960013 | 灰 |
000522 | 凤鸣国际-高岗 | 山东日照 | 15-0960006 | 雨点 |
000522 | 凤鸣国际-高岗 | 山东日照 | 15-0960024 | 灰 |
000522 | 凤鸣国际-高岗 | 山东日照 | 15-0960050 | 灰 |
000522 | 凤鸣国际-高岗 | 山东日照 | 15-0960018 | 红楞 |
000522 | 凤鸣国际-高岗 | 山东日照 | 15-0960017 | 灰 |
000522 | 凤鸣国际-高岗 | 山东日照 | 15-0960049 | 灰白条 |
000522 | 凤鸣国际-高岗 | 山东日照 | 15-0960014 | 红楞 |
000522 | 凤鸣国际-高岗 | 山东日照 | 15-0961172 | 绛白条 |
000522 | 凤鸣国际-高岗 | 山东日照 | 15-0961174 | 雨点 |
000522 | 凤鸣国际-高岗 | 山东日照 | 15-0961228 | 灰 |
000522 | 凤鸣国际-高岗 | 山东日照 | 15-0961227 | 灰 |
000522 | 凤鸣国际-高岗 | 山东日照 | 15-0961232 | 灰 |
000522 | 凤鸣国际-高岗 | 山东日照 | 15-0960005 | 灰 |
000522 | 凤鸣国际-高岗 | 山东日照 | 15-0960039 | 灰 |
000522 | 凤鸣国际-高岗 | 山东日照 | 15-0960041 | 雨点 |
000522 | 凤鸣国际-高岗 | 山东日照 | 15-0961173 | 红楞 |
000522 | 凤鸣国际-高岗 | 山东日照 | 15-0961182 | 灰 |
000522 | 凤鸣国际-高岗 | 山东日照 | 15-0960081 | 麒麟花 |
000522 | 凤鸣国际-高岗 | 山东日照 | 15-0960082 | 麒麟花 |
000522 | 凤鸣国际-高岗 | 山东日照 | 15-0960073 | 麒麟花 |
000522 | 凤鸣国际-高岗 | 山东日照 | 15-0960070 | 红(绛) |
000522 | 凤鸣国际-高岗 | 山东日照 | 15-0960031 | 红楞 |
000522 | 凤鸣国际-高岗 | 山东日照 | 15-0960078 | 灰花 |
000522 | 凤鸣国际-高岗 | 山东日照 | 15-0960083 | 红(绛) |
000523 | 密士青 | 山东临沂 | 15-0075415 | 雨花 |
000526 | 东方快车-卢援 | 山东滨州 | 15-1016071 | 雨点 |
000526 | 东方快车-卢援 | 山东滨州 | 01-0107283 | 灰 |
000527 | 常明磊 | 山东滨州 | 15-1171562 | 灰 |
000527 | 常明磊 | 山东滨州 | 15-1171567 | 灰 |
000527 | 常明磊 | 山东滨州 | 15-1171416 | 雨点 |
000527 | 常明磊 | 山东滨州 | 15-1171568 | 灰 |
000527 | 常明磊 | 山东滨州 | 15-1171565 | 灰 |
000527 | 常明磊 | 山东滨州 | 15-1171452 | 灰 |
000528 | 大圣传奇-宋建民 | 山东济宁 | 15-0420101 | 灰 |
000528 | 大圣传奇-宋建民 | 山东济宁 | 15-0420025 | 灰 |
000528 | 大圣传奇-宋建民 | 山东济宁 | 15-0420007 | 灰白条 |
000528 | 大圣传奇-宋建民 | 山东济宁 | 15-0420037 | 灰 |
000528 | 大圣传奇-宋建民 | 山东济宁 | 15-0420023 | 灰 |
000528 | 大圣传奇-宋建民 | 山东济宁 | 15-0420006 | 灰 |
000528 | 大圣传奇-宋建民 | 山东济宁 | 15-0420094 | 灰白条 |
000528 | 大圣传奇-宋建民 | 山东济宁 | 15-0420108 | 灰 |
000528 | 大圣传奇-宋建民 | 山东济宁 | 15-0420056 | 灰 |
000528 | 大圣传奇-宋建民 | 山东济宁 | 15-0420067 | 灰 |
000528 | 大圣传奇-宋建民 | 山东济宁 | 15-0420015 | 灰 |
000528 | 大圣传奇-宋建民 | 山东济宁 | 15-0420062 | 灰 |
000529 | 虎贲赛鸽-张爱民 | 安徽铜陵 | 12-0540998 | 雨点 |
000529 | 虎贲赛鸽-张爱民 | 安徽铜陵 | 12-0540999 | 雨点 |
000530 | 管永年 | 安徽铜陵 | 12-0732656 | 红(绛) |
000532 | 张青 | 山东青岛 | 15-1024002 | 红楞 |
000532 | 张青 | 山东青岛 | 15-1024004 | 灰 |
000535 | 牟善义 | 山东日照 | 15-0964409 | 黑 |
000535 | 牟善义 | 山东日照 | 15-0964412 | 白 |
000535 | 牟善义 | 山东日照 | 15-0964513 | 灰 |
000535 | 牟善义 | 山东日照 | 15-1110223 | 灰 |
000535 | 牟善义 | 山东日照 | 15-0962635 | 白 |
000536 | 李传民 | 山东潍坊 | 15-1066887 | 白 |
000537 | 金山鸽舍-董金山 | 山东东营 | 15-0295257 | 灰 |
000537 | 金山鸽舍-董金山 | 山东东营 | 15-0295254 | 灰花 |
000537 | 金山鸽舍-董金山 | 山东东营 | 15-0295261 | 红(绛) |
000538 | 朱万军 | 山东高唐 | 15-0592372 | 灰 |
000551 | 平氏鸽舍-平殿贞 | 山东沾化 | 15-1170480 | 麒麟花 |
000551 | 平氏鸽舍-平殿贞 | 山东沾化 | 15-1170476 | 黑 |
000551 | 平氏鸽舍-平殿贞 | 山东沾化 | 15-1170466 | 红楞 |
000551 | 平氏鸽舍-平殿贞 | 山东沾化 | 15-1170464 | 灰 |
000555 | 张鉴和 | 江苏南京 | 10-1041890 | 灰 |
000555 | 张鉴和 | 江苏南京 | 10-1041876 | 雨点 |
相关内容