省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
山东舜峰赛鸽公棚2025年收鸽清单(更新中)

山东舜峰赛鸽文化交流中心
2025/06/06 4866次浏览搜索
显示全部会员号 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 |
002169 | 铭邦家居-李艳伟(金) | 山东临沂 | 2025-15-0106112 | 灰 |
002169 | 铭邦家居-李艳伟(金) | 山东临沂 | 2025-15-0106116 | 灰 |
002169 | 铭邦家居-李艳伟(金) | 山东临沂 | 2025-15-0106118 | 雨点 |
002170 | 河北冀翔鸽舍-吴保海(金) | 河北清河 | 2025-03-0385827 | 雨点 |
002170 | 河北冀翔鸽舍-吴保海(金) | 河北清河 | 2025-03-0385829 | 雨白条 |
002170 | 河北冀翔鸽舍-吴保海(金) | 河北清河 | 2025-03-0385837 | 灰 |
002171 | 张登侠 | 山东济宁 | 2025-15-0431192 | 绛 |
002172 | 青岛金胶州公棚-王飞 | 山东青岛 | 2025-15-0002764 | 灰 |
002172 | 青岛金胶州公棚-王飞 | 山东青岛 | 2025-15-0002769 | 灰 |
002172 | 青岛金胶州公棚-王飞 | 山东青岛 | 2025-15-0099316 | 灰 |
002172 | 青岛金胶州公棚-王飞 | 山东青岛 | 2025-15-0099327 | 红轮 |
002172 | 青岛金胶州公棚-王飞 | 山东青岛 | 2025-15-0526262 | 雨点 |
002173 | 山西-李宁 | 山西太原 | 2025-04-0777107 | 灰 |
002173 | 山西-李宁 | 山西太原 | 2025-04-0777110 | 灰白条 |
002173 | 山西-李宁 | 山西太原 | 2025-04-0777114 | 灰 |
002173 | 山西-李宁 | 山西太原 | 2025-04-0777131 | 雨点 |
002173 | 山西-李宁 | 山西太原 | 2025-04-0777134 | 雨点 |
002173 | 山西-李宁 | 山西太原 | 2025-04-0777139 | 雨点 |
002173 | 山西-李宁 | 山西太原 | 2025-04-0777149 | 灰 |
002176 | 翱翔蓝天-何红伟 | 山西太原 | 2025-04-1099993 | 雨点 |
002179 | 天宇鸽舍-郭加安+庞传平 | 山东齐河 | 2025-01-1270292 | 灰 |
002179 | 天宇鸽舍-郭加安+庞传平 | 山东齐河 | 2025-15-0845463 | 雨点 |
002179 | 天宇鸽舍-郭加安+庞传平 | 山东齐河 | 2025-15-0845465 | 雨点 |
002180 | 2180鸽舍-李在新(金) | 山东济南 | 2025-15-0126529 | 雨点 |
002180 | 2180鸽舍-李在新(金) | 山东济南 | 2025-15-0126530 | 灰 |
002180 | 2180鸽舍-李在新(金) | 山东济南 | 2025-15-0126534 | 雨点 |
002181 | 竹文亚 | 河南淮滨 | 2025-16-0566479 | 灰 |
002181 | 竹文亚 | 河南淮滨 | 2025-32-0160313 | 灰 |
002181 | 竹文亚 | 河南淮滨 | 2025-32-0160323 | 灰 |
002182 | 鸿运赛鸽-王志兴 | 山西太原 | 2025-04-0052017 | 雨点 |
002183 | 金铭鸽舍-刘岳 | 安徽阜阳 | 2025-12-0056098 | 灰 |
002183 | 金铭鸽舍-刘岳 | 安徽阜阳 | 2025-12-0168101 | 灰白条 |
002183 | 金铭鸽舍-刘岳 | 安徽阜阳 | 2025-12-0168116 | 灰 |
002183 | 金铭鸽舍-刘岳 | 安徽阜阳 | 2025-12-0168120 | 灰白条 |
002183 | 金铭鸽舍-刘岳 | 安徽阜阳 | 2025-12-0168121 | 石板 |
002183 | 金铭鸽舍-刘岳 | 安徽阜阳 | 2025-12-0168152 | 灰 |
002183 | 金铭鸽舍-刘岳 | 安徽阜阳 | 2025-12-0168153 | 灰 |
002183 | 金铭鸽舍-刘岳 | 安徽阜阳 | 2025-12-0168171 | 灰 |
002183 | 金铭鸽舍-刘岳 | 安徽阜阳 | 2025-12-0168172 | 雨点 |
002183 | 金铭鸽舍-刘岳 | 安徽阜阳 | 2025-12-0168182 | 轮 |
002183 | 金铭鸽舍-刘岳 | 安徽阜阳 | 2025-12-0168187 | 灰 |
002183 | 金铭鸽舍-刘岳 | 安徽阜阳 | 2025-12-0168189 | 雨点 |
002185 | 帥鸽鸽苑-于永帅+邹本锋 | 山东烟台 | 2025-15-0783582 | 灰 |
002185 | 帥鸽鸽苑-于永帅+邹本锋 | 山东烟台 | 2025-15-0783590 | 灰 |
002186 | 梁越 | 河北孟村 | 2025-03-1352560 | 雨点 |
002186 | 梁越 | 河北孟村 | 2025-03-1352575 | 雨点 |
002186 | 梁越 | 河北孟村 | 2025-03-1352577 | 灰 |
002188 | 天铧鸽业-王亮(金) | 山东烟台 | 2025-15-0506881 | 雨点 |
002188 | 天铧鸽业-王亮(金) | 山东烟台 | 2025-15-0506885 | 雨花 |
002188 | 天铧鸽业-王亮(金) | 山东烟台 | 2025-15-0506886 | 雨点 |
002188 | 天铧鸽业-王亮(金) | 山东烟台 | 2025-15-0506888 | 灰花 |
002188 | 天铧鸽业-王亮(金) | 山东烟台 | 2025-15-0506889 | 灰 |
002188 | 天铧鸽业-王亮(金) | 山东烟台 | 2025-15-0506890 | 灰 |
002188 | 天铧鸽业-王亮(金) | 山东烟台 | 2025-15-0506891 | 雨点 |
002189 | 浩鸿翔鸽舍-孙培强(金) | 河北沧州 | 2025-03-1164213 | 灰 |
002189 | 浩鸿翔鸽舍-孙培强(金) | 河北沧州 | 2025-03-1164218 | 灰 |
002189 | 浩鸿翔鸽舍-孙培强(金) | 河北沧州 | 2025-03-1175288 | 灰 |
002189 | 浩鸿翔鸽舍-孙培强(金) | 河北沧州 | 2025-03-1197874 | 灰 |
002189 | 浩鸿翔鸽舍-孙培强(金) | 河北沧州 | 2025-03-1197878 | 雨点 |
002190 | 王龙 | 河南郑州 | 2025-16-0810916 | 灰 |
002190 | 王龙 | 河南郑州 | 2025-16-0810918 | 灰 |
002191 | 夏北臣 | 山东邹城 | 2025-15-0026051 | 灰 |
002192 | 闻韶鸽舍-陈波 | 山东济阳 | 2025-15-0140059 | 灰 |
002192 | 闻韶鸽舍-陈波 | 山东济阳 | 2025-15-0140070 | 灰 |
002193 | 付利国 | 山东德州 | 2025-15-0794501 | 红轮 |
002193 | 付利国 | 山东德州 | 2025-15-0794502 | 灰 |
002195 | 晨风鸽房-孙建(金) | 山东济南 | 2025-15-0008501 | 灰 |
002195 | 晨风鸽房-孙建(金) | 山东济南 | 2025-15-0008502 | 灰 |
002195 | 晨风鸽房-孙建(金) | 山东济南 | 2025-15-0008517 | 雨点 |
002195 | 晨风鸽房-孙建(金) | 山东济南 | 2025-15-0008523 | 灰 |
002195 | 晨风鸽房-孙建(金) | 山东济南 | 2025-15-0008530 | 灰 |
002195 | 晨风鸽房-孙建(金) | 山东济南 | 2025-15-0008531 | 灰 |
002196 | 卧龙鸽业-王守良 | 山东胶州 | 2025-15-0099261 | 灰 |
002198 | 洪冠鸽舍-王洪海(金) | 山东菏泽 | 2025-15-0398151 | 灰 |
002198 | 洪冠鸽舍-王洪海(金) | 山东菏泽 | 2025-15-0398154 | 灰 |
002198 | 洪冠鸽舍-王洪海(金) | 山东菏泽 | 2025-15-0398159 | 灰 |
002199 | 博航鑫-岳晶晶+饶兵兵 | 安徽阜阳 | 2025-12-0096951 | 雨点 |
002199 | 博航鑫-岳晶晶+饶兵兵 | 安徽阜阳 | 2025-12-0243210 | 灰 |
002199 | 博航鑫-岳晶晶+饶兵兵 | 安徽阜阳 | 2025-12-0243219 | 灰 |
002200 | 立忠鸽业-徐立忠 | 山东胶州 | 2025-15-0998599 | 灰花 |
002201 | 赫扬 | 河北迁安 | 2025-03-0757605 | 雨点 |
002201 | 赫扬 | 河北迁安 | 2025-03-0757620 | 雨点 |
002201 | 赫扬 | 河北迁安 | 2025-03-0757636 | 红轮 |
002201 | 赫扬 | 河北迁安 | 2025-03-0805562 | 红轮 |
002201 | 赫扬 | 河北迁安 | 2025-25-0008094 | 灰 |
002202 | 飛冠鸽业-郭飞 | 上海 | 2025-10-0580501 | 雨点 |
002202 | 飛冠鸽业-郭飞 | 上海 | 2025-10-0580503 | 雨点 |
002202 | 飛冠鸽业-郭飞 | 上海 | 2025-10-0580506 | 灰 |
002202 | 飛冠鸽业-郭飞 | 上海 | 2025-10-0580507 | 灰 |
002202 | 飛冠鸽业-郭飞 | 上海 | 2025-10-0580508 | 雨点 |
002202 | 飛冠鸽业-郭飞 | 上海 | 2025-10-0580509 | 灰 |
002202 | 飛冠鸽业-郭飞 | 上海 | 2025-10-0580566 | 雨点 |
002202 | 飛冠鸽业-郭飞 | 上海 | 2025-10-0580567 | 灰 |
002202 | 飛冠鸽业-郭飞 | 上海 | 2025-10-0580575 | 红轮 |
002202 | 飛冠鸽业-郭飞 | 上海 | 2025-10-0580583 | 雨点 |
002202 | 飛冠鸽业-郭飞 | 上海 | 2025-10-0580590 | 灰 |
002203 | 北京密云超越鸽舍-何长军(金) | 北京 | 2025-01-1406664 | 灰白条 |
002203 | 北京密云超越鸽舍-何长军(金) | 北京 | 2025-01-1406666 | 绛 |
002203 | 北京密云超越鸽舍-何长军(金) | 北京 | 2025-01-1406678 | 灰白条 |
002205 | 张兴强 | 河北故城 | 2025-03-0281216 | 灰 |
002205 | 张兴强 | 河北故城 | 2025-03-0281217 | 灰 |
002205 | 张兴强 | 河北故城 | 2025-03-1254664 | 灰 |
002205 | 张兴强 | 河北故城 | 2025-03-1254665 | 雨点 |
002205 | 张兴强 | 河北故城 | 2025-03-2634150 | 灰 |
002205 | 张兴强 | 河北故城 | 2025-15-0946400 | 雨点 |
002206 | 汉马阳光-王春好 | 河北香河 | 2025-03-3610501 | 雨点 |
002206 | 汉马阳光-王春好 | 河北香河 | 2025-05-1200592 | 白花 |
002207 | 张红艳 | 河南濮阳 | 2025-16-0450209 | 灰 |
002207 | 张红艳 | 河南濮阳 | 2025-16-0450212 | 灰 |
002207 | 张红艳 | 河南濮阳 | 2025-16-0450216 | 雨点 |
002207 | 张红艳 | 河南濮阳 | 2025-16-0450224 | 灰 |
002207 | 张红艳 | 河南濮阳 | 2025-16-0450291 | 雨点 |
002207 | 张红艳 | 河南濮阳 | 2025-16-0450292 | 灰花 |
002208 | 75赛鸽-李卫平 | 河南安阳 | 2025-16-0014006 | 灰白条 |
002208 | 75赛鸽-李卫平 | 河南安阳 | 2025-16-0014009 | 灰 |
002208 | 75赛鸽-李卫平 | 河南安阳 | 2025-16-0014010 | 灰 |
002208 | 75赛鸽-李卫平 | 河南安阳 | 2025-16-0014022 | 灰 |
002208 | 75赛鸽-李卫平 | 河南安阳 | 2025-16-0014028 | 灰 |
002208 | 75赛鸽-李卫平 | 河南安阳 | 2025-16-0014032 | 灰 |
002208 | 75赛鸽-李卫平 | 河南安阳 | 2025-16-0014038 | 灰 |
002208 | 75赛鸽-李卫平 | 河南安阳 | 2025-16-0014087 | 红轮 |
002208 | 75赛鸽-李卫平 | 河南安阳 | 2025-16-0014097 | 红轮 |
002211 | 领路翔冠-王之存 | 山东阳谷 | 2025-15-0906788 | 灰 |
002212 | 史瑞忠 | 山东齐河 | 2025-04-0016942 | 雨点 |
002215 | 阳辰鸽舍-吴业波 | 山东临沂 | 2025-15-0077211 | 灰 |
002216 | 红霞鸽舍-李玉江 | 山东济南 | 2025-15-1069109 | 红雨点 |
002216 | 红霞鸽舍-李玉江 | 山东济南 | 2025-15-1069110 | 灰白条 |
002217 | 牛仲峰+滕树山 | 山东章丘 | 2025-15-0474301 | 灰 |
002218 | 郝凡祥 | 山东章丘 | 2025-15-0601305 | 灰 |
002219 | 齐守亮 | 山东平原 | 2025-19-0221956 | 雨花 |
002219 | 齐守亮 | 山东平原 | 2025-19-0221967 | 灰花 |
002222 | 山东赛鸽-李传亮 | 山东嘉祥 | 2025-15-0730317 | 灰 |
002222 | 山东赛鸽-李传亮 | 山东嘉祥 | 2025-15-0730325 | 灰 |
002222 | 山东赛鸽-李传亮 | 山东嘉祥 | 2025-15-0730345 | 雨点 |
002222 | 山东赛鸽-李传亮 | 山东嘉祥 | 2025-15-0730387 | 雨点 |
002222 | 山东赛鸽-李传亮 | 山东嘉祥 | 2025-15-0754777 | 雨点 |
002223 | 金翼悍将(47)父子爱鸽-周钰得+周星宇 | 河北吴桥 | 2025-03-1192702 | 雨点 |
002223 | 金翼悍将(47)父子爱鸽-周钰得+周星宇 | 河北吴桥 | 2025-03-1296422 | 雨点 |
002223 | 金翼悍将(47)父子爱鸽-周钰得+周星宇 | 河北吴桥 | 2025-03-1296427 | 灰 |
002223 | 金翼悍将(47)父子爱鸽-周钰得+周星宇 | 河北吴桥 | 2025-03-1296428 | 雨点 |
002223 | 金翼悍将(47)父子爱鸽-周钰得+周星宇 | 河北吴桥 | 2025-03-1296431 | 雨点 |
002223 | 金翼悍将(47)父子爱鸽-周钰得+周星宇 | 河北吴桥 | 2025-03-1296439 | 灰 |
002223 | 金翼悍将(47)父子爱鸽-周钰得+周星宇 | 河北吴桥 | 2025-03-1296445 | 雨花 |
002223 | 金翼悍将(47)父子爱鸽-周钰得+周星宇 | 河北吴桥 | 2025-03-1296472 | 雨点 |
002223 | 金翼悍将(47)父子爱鸽-周钰得+周星宇 | 河北吴桥 | 2025-10-0221886 | 灰 |
002226 | 超鑫赛鸽-陈超 | 江苏新沂 | 2025-10-0235708 | 灰白条 |
002227 | 宝山沈整华 | 上海 | 2025-09-0123312 | 雨点 |
002227 | 宝山沈整华 | 上海 | 2025-09-0123334 | 灰 |
002227 | 宝山沈整华 | 上海 | 2025-09-0137783 | 雨花 |
002227 | 宝山沈整华 | 上海 | 2025-09-0137784 | 雨点 |
002227 | 宝山沈整华 | 上海 | 2025-09-0137790 | 灰 |
002228 | 光辉鸽舍-韩青辉 | 河南淮滨 | 2025-16-0498411 | 雨点 |
002228 | 光辉鸽舍-韩青辉 | 河南淮滨 | 2025-16-0498412 | 雨点 |
002228 | 光辉鸽舍-韩青辉 | 河南淮滨 | 2025-16-0498417 | 雨点 |
002228 | 光辉鸽舍-韩青辉 | 河南淮滨 | 2025-16-0566457 | 灰 |
002228 | 光辉鸽舍-韩青辉 | 河南淮滨 | 2025-32-0160373 | 雨点 |
002229 | 张建杰 | 河南郑州 | 2025-16-0356294 | 灰 |
002229 | 张建杰 | 河南郑州 | 2025-16-0356296 | 灰 |
002230 | 李建泽 | 山东聊城 | 2025-15-0581943 | 灰 |
002231 | 锦义莲子-马锦 | 山东济南 | 2025-15-0112584 | 灰 |
002231 | 锦义莲子-马锦 | 山东济南 | 2025-15-0112585 | 灰 |
002231 | 锦义莲子-马锦 | 山东济南 | 2025-15-0112587 | 灰 |
002231 | 锦义莲子-马锦 | 山东济南 | 2025-15-0112591 | 灰 |
002231 | 锦义莲子-马锦 | 山东济南 | 2025-15-0112598 | 灰 |
002231 | 锦义莲子-马锦 | 山东济南 | 2025-15-0112600 | 灰 |
002232 | 李志强+陈华 | 江苏苏州 | 2025-10-0719221 | 灰 |
002232 | 李志强+陈华 | 江苏苏州 | 2025-10-0719222 | 灰 |
002232 | 李志强+陈华 | 江苏苏州 | 2025-10-0719229 | 灰 |
002232 | 李志强+陈华 | 江苏苏州 | 2025-10-0719230 | 灰 |
002232 | 李志强+陈华 | 江苏苏州 | 2025-10-0719231 | 雨点 |
002232 | 李志强+陈华 | 江苏苏州 | 2025-10-0719232 | 雨点 |
002232 | 李志强+陈华 | 江苏苏州 | 2025-10-0719233 | 雨点 |
002232 | 李志强+陈华 | 江苏苏州 | 2025-10-0719234 | 雨点 |
002232 | 李志强+陈华 | 江苏苏州 | 2025-10-0719242 | 灰花 |
002232 | 李志强+陈华 | 江苏苏州 | 2025-10-0719247 | 灰 |
002232 | 李志强+陈华 | 江苏苏州 | 2025-10-0719477 | 灰 |
002232 | 李志强+陈华 | 江苏苏州 | 2025-10-0719478 | 灰 |
002235 | 鹏英鸽苑-李希朋(金) | 山东聊城 | 2025-15-0372501 | 雨点 |
002235 | 鹏英鸽苑-李希朋(金) | 山东聊城 | 2025-15-0372524 | 雨点 |
002235 | 鹏英鸽苑-李希朋(金) | 山东聊城 | 2025-15-0372525 | 雨点 |
002236 | 毅搏鸽业-潘斐 | 山东济南 | 2025-15-1108307 | 雨点 |
002236 | 毅搏鸽业-潘斐 | 山东济南 | 2025-15-1108316 | 灰 |
002236 | 毅搏鸽业-潘斐 | 山东济南 | 2025-15-1108317 | 灰 |
002236 | 毅搏鸽业-潘斐 | 山东济南 | 2025-15-1108322 | 灰 |
002236 | 毅搏鸽业-潘斐 | 山东济南 | 2025-15-1108328 | 灰 |
002236 | 毅搏鸽业-潘斐 | 山东济南 | 2025-15-1108335 | 灰 |
002236 | 毅搏鸽业-潘斐 | 山东济南 | 2025-15-1108337 | 灰 |
002237 | 马美松+黄继印 | 北京 | 2025-01-0358023 | 雨点 |
002237 | 马美松+黄继印 | 北京 | 2025-01-0524277 | 灰 |
002237 | 马美松+黄继印 | 北京 | 2025-01-0524278 | 雨点 |
002237 | 马美松+黄继印 | 北京 | 2025-01-0524282 | 灰 |
002237 | 马美松+黄继印 | 北京 | 2025-01-0524284 | 灰 |
002237 | 马美松+黄继印 | 北京 | 2025-01-0524285 | 雨点 |
002237 | 马美松+黄继印 | 北京 | 2025-01-0524289 | 灰 |
002237 | 马美松+黄继印 | 北京 | 2025-01-0524290 | 灰 |
002237 | 马美松+黄继印 | 北京 | 2025-01-0922753 | 灰 |
002237 | 马美松+黄继印 | 北京 | 2025-01-0922758 | 雨点 |
002237 | 马美松+黄继印 | 北京 | 2025-01-1342008 | 雨点 |
002237 | 马美松+黄继印 | 北京 | 2025-01-1342014 | 灰 |
002237 | 马美松+黄继印 | 北京 | 2025-01-1670584 | 灰 |
相关内容