省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
山东舜峰赛鸽公棚2025年收鸽清单(更新中)

山东舜峰赛鸽文化交流中心
2025/06/07 4981次浏览搜索
显示全部会员号 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 |
001969 | 张桥联队-刘雪利 | 安徽阜阳 | 2025-12-0074979 | 雨点 |
001969 | 张桥联队-刘雪利 | 安徽阜阳 | 2025-12-0146478 | 雨点 |
001970 | 北京天翀鸽舍-林雷 | 北京 | 2025-01-0188701 | 灰 |
001970 | 北京天翀鸽舍-林雷 | 北京 | 2025-01-0188722 | 灰 |
001970 | 北京天翀鸽舍-林雷 | 北京 | 2025-01-0188723 | 雨点 |
001970 | 北京天翀鸽舍-林雷 | 北京 | 2025-01-0188728 | 灰花 |
001970 | 北京天翀鸽舍-林雷 | 北京 | 2025-01-0188729 | 雨点 |
001970 | 北京天翀鸽舍-林雷 | 北京 | 2025-01-0304411 | 灰 |
001970 | 北京天翀鸽舍-林雷 | 北京 | 2025-01-0304419 | 雨点 |
001970 | 北京天翀鸽舍-林雷 | 北京 | 2025-01-0304427 | 灰 |
001970 | 北京天翀鸽舍-林雷 | 北京 | 2025-01-0304428 | 灰 |
001970 | 北京天翀鸽舍-林雷 | 北京 | 2025-01-0304442 | 雨点 |
001970 | 北京天翀鸽舍-林雷 | 北京 | 2025-01-1025165 | 灰 |
001970 | 北京天翀鸽舍-林雷 | 北京 | 2025-01-1268913 | 雨点 |
001970 | 北京天翀鸽舍-林雷 | 北京 | 2025-01-1268914 | 雨点 |
001970 | 北京天翀鸽舍-林雷 | 北京 | 2025-01-1268935 | 雨点 |
001970 | 北京天翀鸽舍-林雷 | 北京 | 2025-01-1268939 | 灰 |
001971 | 晨鑫鸽行-李广 | 江苏宿迁 | 2025-10-0926962 | 灰白条 |
001971 | 晨鑫鸽行-李广 | 江苏宿迁 | 2025-10-0928011 | 灰花 |
001971 | 晨鑫鸽行-李广 | 江苏宿迁 | 2025-10-0928012 | 灰花 |
001971 | 晨鑫鸽行-李广 | 江苏宿迁 | 2025-10-1286005 | 雨花 |
001971 | 晨鑫鸽行-李广 | 江苏宿迁 | 2025-10-1286006 | 雨点 |
001973 | 郑氏飞龙鸽业-郑智 | 北京 | 2025-01-0553006 | 灰白条 |
001973 | 郑氏飞龙鸽业-郑智 | 北京 | 2025-01-0556923 | 雨点 |
001973 | 郑氏飞龙鸽业-郑智 | 北京 | 2025-01-0556924 | 灰花 |
001975 | 起点赛鸽-黄宪忠(金) | 山东济宁 | 2025-15-0420092 | 雨点 |
001975 | 起点赛鸽-黄宪忠(金) | 山东济宁 | 2025-15-0728209 | 灰 |
001975 | 起点赛鸽-黄宪忠(金) | 山东济宁 | 2025-15-0728211 | 灰花 |
001975 | 起点赛鸽-黄宪忠(金) | 山东济宁 | 2025-15-0728272 | 灰 |
001975 | 起点赛鸽-黄宪忠(金) | 山东济宁 | 2025-15-0728273 | 灰 |
001975 | 起点赛鸽-黄宪忠(金) | 山东济宁 | 2025-15-0728277 | 灰白条 |
001975 | 起点赛鸽-黄宪忠(金) | 山东济宁 | 2025-15-0976967 | 雨点 |
001976 | 路顺鸽舍-王路顺 | 山东巨野 | 2025-15-0382515 | 灰 |
001976 | 路顺鸽舍-王路顺 | 山东巨野 | 2025-15-0382521 | 灰 |
001979 | 聚贤赛鸽-董广震(金) | 山东济南 | 2025-15-0116613 | 雨点 |
001979 | 聚贤赛鸽-董广震(金) | 山东济南 | 2025-15-0136201 | 灰 |
001979 | 聚贤赛鸽-董广震(金) | 山东济南 | 2025-15-0136205 | 灰 |
001979 | 聚贤赛鸽-董广震(金) | 山东济南 | 2025-15-0154881 | 雨点 |
001979 | 聚贤赛鸽-董广震(金) | 山东济南 | 2025-15-0154888 | 灰 |
001980 | 泰山胜利鸽舍-张胜利 | 山东泰安 | 2025-15-0927690 | 雨点 |
001980 | 泰山胜利鸽舍-张胜利 | 山东泰安 | 2025-15-0928703 | 雨点 |
001980 | 泰山胜利鸽舍-张胜利 | 山东泰安 | 2025-15-0928705 | 雨点 |
001980 | 泰山胜利鸽舍-张胜利 | 山东泰安 | 2025-15-0928706 | 灰 |
001980 | 泰山胜利鸽舍-张胜利 | 山东泰安 | 2025-15-0928707 | 灰 |
001980 | 泰山胜利鸽舍-张胜利 | 山东泰安 | 2025-15-0928708 | 灰 |
001980 | 泰山胜利鸽舍-张胜利 | 山东泰安 | 2025-15-0928709 | 雨点 |
001981 | 张继忠 | 山东齐河 | 2025-03-3358901 | 灰 |
001981 | 张继忠 | 山东齐河 | 2025-03-3358905 | 雨点 |
001981 | 张继忠 | 山东齐河 | 2025-15-0762212 | 灰 |
001982 | 朋友鸽舍-张新庄 | 河南开封 | 2025-16-0589756 | 灰白条 |
001982 | 朋友鸽舍-张新庄 | 河南开封 | 2025-16-0589757 | 灰 |
001983 | 卓达鸽舍-杨方强 | 山东东平 | 2025-15-0930411 | 雨点 |
001983 | 卓达鸽舍-杨方强 | 山东东平 | 2025-15-0930433 | 雨点 |
001985 | 洪森鸽舍-洪集体 | 安徽阜阳 | 2025-03-0853051 | 灰 |
001985 | 洪森鸽舍-洪集体 | 安徽阜阳 | 2025-03-0853055 | 灰 |
001985 | 洪森鸽舍-洪集体 | 安徽阜阳 | 2025-03-0853057 | 雨点 |
001985 | 洪森鸽舍-洪集体 | 安徽阜阳 | 2025-03-0853077 | 雨点 |
001985 | 洪森鸽舍-洪集体 | 安徽阜阳 | 2025-03-0853100 | 灰 |
001985 | 洪森鸽舍-洪集体 | 安徽阜阳 | 2025-12-0092943 | 白花 |
001986 | 章丘-宋立勇 | 山东章丘 | 2025-15-0143997 | 灰 |
001986 | 章丘-宋立勇 | 山东章丘 | 2025-15-0255181 | 灰 |
001987 | 郑明伦 | 山东梁山 | 2025-15-0752002 | 灰 |
001988 | 远东赛鸽-杨东君 | 河北衡水 | 2025-03-1553537 | 灰 |
001988 | 远东赛鸽-杨东君 | 河北衡水 | 2025-03-1553538 | 灰 |
001990 | 涛鸽夺冠-田涛 | 山东东平 | 2025-01-1656564 | 灰 |
001990 | 涛鸽夺冠-田涛 | 山东东平 | 2025-01-1656565 | 雨点 |
001990 | 涛鸽夺冠-田涛 | 山东东平 | 2025-01-1656566 | 雨点 |
001990 | 涛鸽夺冠-田涛 | 山东东平 | 2025-01-1656585 | 雨点 |
001991 | 瑾轩赛鸽-胡高峰+南阳-吴浩 | 山西榆次 | 2025-04-1088814 | 灰 |
001991 | 瑾轩赛鸽-胡高峰+南阳-吴浩 | 山西榆次 | 2025-04-1088823 | 雨点 |
001995 | 邢胜勇(金) | 山东禹城 | 2025-15-1253743 | 灰 |
001995 | 邢胜勇(金) | 山东禹城 | 2025-15-1253744 | 灰 |
001996 | 传淇赛鸽-马传卫+刘淇(金) | 山东惠民 | 2025-15-0267887 | 白花 |
001997 | 朱凯成(金) | 上海 | 2025-09-0343001 | 灰 |
001997 | 朱凯成(金) | 上海 | 2025-09-0343003 | 灰 |
001997 | 朱凯成(金) | 上海 | 2025-09-0343004 | 雨点 |
001997 | 朱凯成(金) | 上海 | 2025-09-0343005 | 麒麟花 |
001997 | 朱凯成(金) | 上海 | 2025-09-0343006 | 灰 |
001997 | 朱凯成(金) | 上海 | 2025-09-0343007 | 灰 |
001997 | 朱凯成(金) | 上海 | 2025-09-0343015 | 灰 |
001997 | 朱凯成(金) | 上海 | 2025-09-0343016 | 灰 |
001997 | 朱凯成(金) | 上海 | 2025-09-0343017 | 雨点 |
001997 | 朱凯成(金) | 上海 | 2025-09-0343018 | 灰 |
001997 | 朱凯成(金) | 上海 | 2025-09-0343026 | 雨点 |
001997 | 朱凯成(金) | 上海 | 2025-09-0343036 | 雨点 |
001997 | 朱凯成(金) | 上海 | 2025-09-0343037 | 灰 |
001997 | 朱凯成(金) | 上海 | 2025-09-0343040 | 灰 |
001998 | 斗星鸽业-肖好霖 | 山东商河 | 2025-15-0323019 | 雨点 |
001998 | 斗星鸽业-肖好霖 | 山东商河 | 2025-15-0323020 | 雨点 |
001999 | 李宝大 | 江苏常州 | 2025-10-0601715 | 雨点 |
001999 | 李宝大 | 江苏常州 | 2025-10-0601729 | 雨点 |
001999 | 李宝大 | 江苏常州 | 2025-10-0601730 | 雨点 |
001999 | 李宝大 | 江苏常州 | 2025-10-0601731 | 雨花 |
001999 | 李宝大 | 江苏常州 | 2025-10-0601732 | 雨花 |
001999 | 李宝大 | 江苏常州 | 2025-10-0601741 | 灰白条 |
001999 | 李宝大 | 江苏常州 | 2025-10-0601742 | 雨点 |
002003 | 东海领秀-李学文 | 河北石家庄 | 2025-03-3325166 | 灰 |
002003 | 东海领秀-李学文 | 河北石家庄 | 2025-03-3325172 | 灰 |
002003 | 东海领秀-李学文 | 河北石家庄 | 2025-03-3325182 | 灰 |
002003 | 东海领秀-李学文 | 河北石家庄 | 2025-03-3325185 | 绛 |
002003 | 东海领秀-李学文 | 河北石家庄 | 2025-03-3325189 | 灰 |
002007 | 冠源赛鸽-张克军 | 山东齐河 | 2025-15-0779612 | 绛 |
002007 | 冠源赛鸽-张克军 | 山东齐河 | 2025-15-0779639 | 灰 |
002008 | 周超 | 山东东平 | 2025-01-0921293 | 雨点 |
002008 | 周超 | 山东东平 | 2025-15-0930392 | 灰 |
002008 | 周超 | 山东东平 | 2025-15-0930396 | 灰 |
002008 | 周超 | 山东东平 | 2025-15-0930398 | 灰 |
002008 | 周超 | 山东东平 | 2025-15-0930399 | 灰 |
002008 | 周超 | 山东东平 | 2025-15-1277021 | 灰 |
002009 | 赵士光 | 山东枣庄 | 2025-15-0032825 | 灰 |
002009 | 赵士光 | 山东枣庄 | 2025-15-0032826 | 灰 |
002009 | 赵士光 | 山东枣庄 | 2025-15-0055809 | 灰 |
002009 | 赵士光 | 山东枣庄 | 2025-15-0056637 | 雨点 |
002009 | 赵士光 | 山东枣庄 | 2025-15-0056638 | 雨点 |
002010 | 安中君+安琳 | 山东夏津 | 2025-15-0704381 | 雨点 |
002012 | 吴春花+王光亮 | 山东济南 | 2025-15-1053251 | 灰 |
002013 | 王光亮 | 山东济南 | 2025-15-1053252 | 灰 |
002017 | 七七鸽舍-柴聪聪(金) | 山东济南 | 2025-15-0389377 | 雨点 |
002017 | 七七鸽舍-柴聪聪(金) | 山东济南 | 2025-15-1099814 | 灰 |
002017 | 七七鸽舍-柴聪聪(金) | 山东济南 | 2025-15-1099815 | 灰 |
002019 | 刘奥运(金) | 安徽阜阳 | 2025-12-0244109 | 绛 |
002019 | 刘奥运(金) | 安徽阜阳 | 2025-12-0244110 | 红轮 |
002019 | 刘奥运(金) | 安徽阜阳 | 2025-12-0244112 | 红轮 |
002020 | 刘绍志(金) | 上海 | 2025-09-0120621 | 灰 |
002020 | 刘绍志(金) | 上海 | 2025-09-0120631 | 灰 |
002020 | 刘绍志(金) | 上海 | 2025-09-0120635 | 灰 |
002020 | 刘绍志(金) | 上海 | 2025-09-0120636 | 灰 |
002020 | 刘绍志(金) | 上海 | 2025-09-0120638 | 绛 |
002020 | 刘绍志(金) | 上海 | 2025-09-0120639 | 灰 |
002022 | 响应鸽舍-高响应(金) | 山东聊城 | 2025-15-0539466 | 灰 |
002022 | 响应鸽舍-高响应(金) | 山东聊城 | 2025-15-0539485 | 灰 |
002022 | 响应鸽舍-高响应(金) | 山东聊城 | 2025-15-0565348 | 雨白条 |
002023 | 北京郭新华 | 北京 | 2025-01-0319807 | 灰 |
002023 | 北京郭新华 | 北京 | 2025-01-0319812 | 灰 |
002023 | 北京郭新华 | 北京 | 2025-01-0319813 | 灰 |
002023 | 北京郭新华 | 北京 | 2025-01-0319814 | 灰白条 |
002023 | 北京郭新华 | 北京 | 2025-01-0319827 | 灰白条 |
002023 | 北京郭新华 | 北京 | 2025-01-0319832 | 灰 |
002023 | 北京郭新华 | 北京 | 2025-01-0319835 | 灰 |
002023 | 北京郭新华 | 北京 | 2025-01-1275028 | 雨点 |
002023 | 北京郭新华 | 北京 | 2025-01-1275031 | 灰 |
002023 | 北京郭新华 | 北京 | 2025-01-1275033 | 灰 |
002025 | 和平鸽舍+古传礼(金) | 安徽亳州 | 2025-12-0359578 | 雨点 |
002025 | 和平鸽舍+古传礼(金) | 安徽亳州 | 2025-12-0359586 | 灰白条 |
002025 | 和平鸽舍+古传礼(金) | 安徽亳州 | 2025-12-0359587 | 灰 |
002025 | 和平鸽舍+古传礼(金) | 安徽亳州 | 2025-12-0709337 | 灰 |
002025 | 和平鸽舍+古传礼(金) | 安徽亳州 | 2025-12-0709339 | 灰 |
002025 | 和平鸽舍+古传礼(金) | 安徽亳州 | 2025-12-0709342 | 灰花 |
002026 | 翼德之家-李红福 | 山东济南 | 2025-15-0127742 | 灰 |
002026 | 翼德之家-李红福 | 山东济南 | 2025-15-0127751 | 灰 |
002026 | 翼德之家-李红福 | 山东济南 | 2025-15-0127777 | 灰 |
002026 | 翼德之家-李红福 | 山东济南 | 2025-15-0127778 | 雨点 |
002026 | 翼德之家-李红福 | 山东济南 | 2025-15-0127780 | 灰 |
002027 | 张建平 | 北京 | 2025-01-0330858 | 雨点 |
002027 | 张建平 | 北京 | 2025-01-0330863 | 雨点 |
002027 | 张建平 | 北京 | 2025-01-0330872 | 灰 |
002028 | 贾文静 | 山东嘉祥 | 2025-19-0703489 | 灰 |
002028 | 贾文静 | 山东嘉祥 | 2025-19-0703493 | 灰 |
002028 | 贾文静 | 山东嘉祥 | 2025-19-0703494 | 雨点 |
002028 | 贾文静 | 山东嘉祥 | 2025-19-0984522 | 雨点 |
002028 | 贾文静 | 山东嘉祥 | 2025-19-0984527 | 红轮 |
002028 | 贾文静 | 山东嘉祥 | 2025-19-0984539 | 灰 |
002029 | 烁鑫鸽舍-王兵 | 山东平阴 | 2025-15-0170604 | 雨点 |
002029 | 烁鑫鸽舍-王兵 | 山东平阴 | 2025-15-0170607 | 雨点 |
002029 | 烁鑫鸽舍-王兵 | 山东平阴 | 2025-15-0170608 | 雨点 |
002029 | 烁鑫鸽舍-王兵 | 山东平阴 | 2025-15-0170610 | 灰 |
002029 | 烁鑫鸽舍-王兵 | 山东平阴 | 2025-15-0170611 | 灰 |
002031 | 顺翔赛鸽-何本俊+王顺 | 安徽淮北 | 2025-12-0503723 | 雨点 |
002031 | 顺翔赛鸽-何本俊+王顺 | 安徽淮北 | 2025-12-0503724 | 灰 |
002031 | 顺翔赛鸽-何本俊+王顺 | 安徽淮北 | 2025-12-0503728 | 雨点 |
002031 | 顺翔赛鸽-何本俊+王顺 | 安徽淮北 | 2025-12-0505558 | 灰白条 |
002031 | 顺翔赛鸽-何本俊+王顺 | 安徽淮北 | 2025-12-0505559 | 灰 |
002031 | 顺翔赛鸽-何本俊+王顺 | 安徽淮北 | 2025-12-0507584 | 雨点 |
002032 | 孙政军 | 上海 | 2025-09-0370595 | 灰 |
002032 | 孙政军 | 上海 | 2025-09-0374877 | 雨点 |
002033 | 林熙鸽苑-高吉林 | 山东长清 | 2025-15-0147770 | 灰 |
002033 | 林熙鸽苑-高吉林 | 山东长清 | 2025-15-0147778 | 雨点 |
002035 | 刘吉勇 | 江苏连云港 | 2025-10-0795920 | 灰 |
002035 | 刘吉勇 | 江苏连云港 | 2025-10-0795921 | 灰 |
002036 | 铭洋鸽舍-范正军 | 山东东阿 | 2025-15-0170216 | 灰 |
002036 | 铭洋鸽舍-范正军 | 山东东阿 | 2025-15-0170218 | 灰白条 |
002036 | 铭洋鸽舍-范正军 | 山东东阿 | 2025-15-0170225 | 雨点 |
002036 | 铭洋鸽舍-范正军 | 山东东阿 | 2025-15-0170228 | 灰 |
002037 | 邓怀旭 | 山东聊城 | 2025-15-0584158 | 雨花 |
002037 | 邓怀旭 | 山东聊城 | 2025-15-0833666 | 雨点 |
002039 | 枭雄翔苑-王绍国+王兆锦 | 山东蓬莱 | 2025-05-1361569 | 灰 |
002039 | 枭雄翔苑-王绍国+王兆锦 | 山东蓬莱 | 2025-15-0488832 | 灰花 |
002039 | 枭雄翔苑-王绍国+王兆锦 | 山东蓬莱 | 2025-15-0489831 | 灰 |
002050 | 勇旗鸽舍-逄永峰 | 山东龙口 | 2025-15-0487554 | 雨点 |
002050 | 勇旗鸽舍-逄永峰 | 山东龙口 | 2025-15-0487572 | 灰 |
002050 | 勇旗鸽舍-逄永峰 | 山东龙口 | 2025-15-0487576 | 灰 |
002051 | 天宇赛鸽-徐小飞+刘代骄 | 上海 | 2025-09-0375610 | 雨点 |
002051 | 天宇赛鸽-徐小飞+刘代骄 | 上海 | 2025-09-0375624 | 灰 |
002051 | 天宇赛鸽-徐小飞+刘代骄 | 上海 | 2025-09-0375629 | 灰 |
002051 | 天宇赛鸽-徐小飞+刘代骄 | 上海 | 2025-09-0375630 | 雨点 |
002051 | 天宇赛鸽-徐小飞+刘代骄 | 上海 | 2025-09-0375635 | 雨点 |
002056 | 敬兰骏鸽-田敬伟(金) | 安徽阜阳 | 2025-12-0123004 | 灰 |
002056 | 敬兰骏鸽-田敬伟(金) | 安徽阜阳 | 2025-12-0123007 | 灰 |
002056 | 敬兰骏鸽-田敬伟(金) | 安徽阜阳 | 2025-12-0210101 | 灰 |
002056 | 敬兰骏鸽-田敬伟(金) | 安徽阜阳 | 2025-12-0210102 | 灰 |
相关内容