省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
郑州华远公棚2025年收鸽清单(更新中)

郑州华远公棚
2025/04/24 2033次浏览搜索
显示全部会员名称 | 赛鸽足环号 | 羽色 | 地区 |
刘伟利 | 2025-16-0349979 | 灰 | 河南省郑州市荥阳市 |
刘伟利 | 2025-16-0349914 | 灰 | 河南省郑州市荥阳市 |
刘伟利 | 2025-16-0349936 | 灰 | 河南省郑州市荥阳市 |
刘伟利 | 2025-16-0349922 | 灰 | 河南省郑州市荥阳市 |
刘伟利 | 2025-16-0349968 | 雨点 | 河南省郑州市荥阳市 |
刘伟利 | 2025-16-0349981 | 雨点 | 河南省郑州市荥阳市 |
刘伟利 | 2025-16-0349934 | 雨点 | 河南省郑州市荥阳市 |
刘伟利 | 2025-16-0349938 | 雨点 | 河南省郑州市荥阳市 |
刘伟利 | 2025-16-0349931 | 雨点 | 河南省郑州市荥阳市 |
刘伟利 | 2025-16-0349918 | 雨花 | 河南省郑州市荥阳市 |
刘伟利 | 2025-16-0349902 | 雨花 | 河南省郑州市荥阳市 |
刘伟利 | 2025-16-0349982 | 雨花 | 河南省郑州市荥阳市 |
刘伟利 | 2025-16-0349946 | 灰白 | 河南省郑州市荥阳市 |
刘伟利 | 2025-16-0349980 | 灰白 | 河南省郑州市荥阳市 |
刘伟利 | 2025-16-0349948 | 石板 | 河南省郑州市荥阳市 |
陈国庆 | 2025-16-0178617 | 灰 | 河南省郑州市 |
陈国庆 | 2025-16-0178614 | 灰 | 河南省郑州市 |
陈国庆 | 2025-16-0178616 | 雨点 | 河南省郑州市 |
陈国庆 | 2025-16-0178620 | 雨点 | 河南省郑州市 |
陈国庆 | 2025-16-0178615 | 花 | 河南省郑州市 |
马帅 | 2025-16-0353346 | 雨花 | 河南省郑州市荥阳市 |
马帅 | 2025-16-0353344 | 雨白 | 河南省郑州市荥阳市 |
马帅 | 2025-16-0353334 | 灰白 | 河南省郑州市荥阳市 |
马帅 | 2025-16-0353337 | 灰白 | 河南省郑州市荥阳市 |
马帅 | 2025-16-0353341 | 灰白 | 河南省郑州市荥阳市 |
佳雪赛鸽-李真+徐铭泽 | 2025-16-0089818 | 灰白 | 河南省郑州市 |
崔一航 | 2025-16-0329341 | 灰 | 河南省郑州市巩义市 |
朱广立 | 2025-16-0156487 | 灰 | 河南省新乡市封丘县 |
朱广立 | 2025-16-0156484 | 灰 | 河南省新乡市封丘县 |
朱广立 | 2025-16-0156482 | 雨点 | 河南省新乡市封丘县 |
朱广立 | 2025-16-0156483 | 雨点 | 河南省新乡市封丘县 |
徐州永 | 2025-16-0334678 | 雨点 | 河南省开封市杞县 |
广彩赛鸽-许广彩 | 2025-纪念-0013511 | 灰花 | 河南省新乡市 |
广彩赛鸽-许广彩 | 2025-纪念-0013518 | 灰花 | 河南省新乡市 |
田广 | 2025-16-0356542 | 灰 | 河南省郑州市 |
田广 | 2025-16-0352320 | 灰 | 河南省郑州市 |
田广 | 2025-16-0352312 | 灰 | 河南省郑州市 |
田广 | 2025-16-0352308 | 灰 | 河南省郑州市 |
田广 | 2025-16-0352310 | 灰 | 河南省郑州市 |
田广 | 2025-16-0352307 | 灰 | 河南省郑州市 |
田广 | 2025-16-0352309 | 灰 | 河南省郑州市 |
田广 | 2025-16-0352314 | 灰 | 河南省郑州市 |
田广 | 2025-16-0352315 | 灰 | 河南省郑州市 |
田广 | 2025-16-0352311 | 灰 | 河南省郑州市 |
田广 | 2025-16-0352302 | 灰 | 河南省郑州市 |
田广 | 2025-16-0352303 | 灰 | 河南省郑州市 |
田广 | 2025-16-0352306 | 雨点 | 河南省郑州市 |
田广 | 2025-16-0352318 | 雨点 | 河南省郑州市 |
田广 | 2025-16-0352316 | 灰白 | 河南省郑州市 |
田广 | 2025-16-0356541 | 灰白 | 河南省郑州市 |
煜鑫源-孟山 | 2025-16-0077916 | 灰 | 河南省郑州市 |
煜鑫源-孟山 | 2025-16-0077911 | 雨点 | 河南省郑州市 |
煜鑫源-孟山 | 2025-16-0077912 | 雨点 | 河南省郑州市 |
肖琳 | 2025-16-0611171 | 灰 | 河南省平顶山市 |
肖琳 | 2025-16-0611175 | 雨点 | 河南省平顶山市 |
肖琳 | 2025-16-0611180 | 雨点 | 河南省平顶山市 |
肖琳 | 2025-16-0611174 | 绛 | 河南省平顶山市 |
曹禹 | 2025-16-0505524 | 灰 | 河南省郑州市 |
曹禹 | 2025-16-0505530 | 雨点 | 河南省郑州市 |
曹禹 | 2025-16-0505528 | 雨点 | 河南省郑州市 |
曹禹 | 2025-16-0505567 | 雨点 | 河南省郑州市 |
曹禹 | 2025-16-0505521 | 雨点 | 河南省郑州市 |
曹禹 | 2025-16-0505562 | 雨点 | 河南省郑州市 |
曹禹 | 2025-16-0505574 | 绛 | 河南省郑州市 |
李保兴 | 2025-纪念-0012702 | 雨点 | 河南省新乡市 |
龙湖鸽业-李国献 | 2025-16-0077034 | 灰 | 河南省郑州市 |
龙湖鸽业-李国献 | 2025-16-0077039 | 灰花 | 河南省郑州市 |
龙湖鸽业-李国献 | 2025-16-0077027 | 雨点 | 河南省郑州市 |
大中原赛鸽-弓科 | 2025-16-0775578 | 灰 | 河南省郑州市 |
大中原赛鸽-弓科 | 2025-16-0775579 | 灰 | 河南省郑州市 |
大中原赛鸽-弓科 | 2025-16-0775558 | 灰 | 河南省郑州市 |
大中原赛鸽-弓科 | 2025-16-0775541 | 灰 | 河南省郑州市 |
大中原赛鸽-弓科 | 2025-16-0775546 | 灰 | 河南省郑州市 |
大中原赛鸽-弓科 | 2025-16-0775597 | 灰 | 河南省郑州市 |
大中原赛鸽-弓科 | 2025-16-0775586 | 灰 | 河南省郑州市 |
大中原赛鸽-弓科 | 2025-16-0775547 | 雨点 | 河南省郑州市 |
大中原赛鸽-弓科 | 2025-16-0775528 | 雨点 | 河南省郑州市 |
大中原赛鸽-弓科 | 2025-16-0775531 | 雨点 | 河南省郑州市 |
大中原赛鸽-弓科 | 2025-16-0775536 | 雨点 | 河南省郑州市 |
大中原赛鸽-弓科 | 2025-16-0775545 | 雨点 | 河南省郑州市 |
裴保立 | 2025-16-0049875 | 灰 | 河南省漯河市舞阳县 |
裴保立 | 2025-16-0049878 | 绛 | 河南省漯河市舞阳县 |
付卫兵+朱彦平 | 2025-16-0294023 | 灰 | 河南省郑州市荥阳市 |
付卫兵+朱彦平 | 2025-16-0294011 | 灰 | 河南省郑州市荥阳市 |
付卫兵+朱彦平 | 2025-16-0294034 | 灰 | 河南省郑州市荥阳市 |
史来玉 | 2025-16-0408852 | 雨点 | 河南省新乡市 |
周瑞军 | 2025-16-0077622 | 灰 | 河南省郑州市 |
周瑞军 | 2025-16-0077682 | 灰 | 河南省郑州市 |
周瑞军 | 2025-16-0077685 | 灰 | 河南省郑州市 |
周瑞军 | 2025-16-0077676 | 灰 | 河南省郑州市 |
周瑞军 | 2025-16-0077679 | 灰 | 河南省郑州市 |
周瑞军 | 2025-16-0077619 | 灰 | 河南省郑州市 |
周瑞军 | 2025-16-0356559 | 灰 | 河南省郑州市 |
周瑞军 | 2025-16-0077630 | 灰 | 河南省郑州市 |
周瑞军 | 2025-16-0077617 | 雨白 | 河南省郑州市 |
周瑞军 | 2025-16-0077607 | 雨白 | 河南省郑州市 |
周瑞军 | 2025-16-0077512 | 雨点 | 河南省郑州市 |
周瑞军 | 2025-16-0077655 | 雨点 | 河南省郑州市 |
周瑞军 | 2025-16-0077671 | 雨花 | 河南省郑州市 |
九龙鸽舍-张长明 | 2025-16-0392107 | 灰 | 河南省许昌市 |
九龙鸽舍-张长明 | 2025-16-0392104 | 灰 | 河南省许昌市 |
九龙鸽舍-张长明 | 2025-16-0392108 | 灰 | 河南省许昌市 |
九龙鸽舍-张长明 | 2025-16-0392103 | 灰 | 河南省许昌市 |
九龙鸽舍-张长明 | 2025-16-0607911 | 灰 | 河南省许昌市 |
李晓磊 | 2025-16-0778451 | 灰 | 河南省许昌市 |
李晓磊 | 2025-纪念-0018931 | 灰 | 河南省许昌市 |
李晓磊 | 2025-纪念-0018940 | 灰 | 河南省许昌市 |
杜红旗 | 2025-16-0606173 | 灰 | 河南省许昌市 |
杜红旗 | 2025-16-0606174 | 雨点 | 河南省许昌市 |
杜红旗 | 2025-16-0093146 | 灰 | 河南省许昌市 |
杜红旗 | 2025-16-0093148 | 灰 | 河南省许昌市 |
柒柒鸽舍-张理志 | 2025-19-0002733 | 灰 | 河南省郑州市 |
柒柒鸽舍-张理志 | 2025-19-0002737 | 雨白 | 河南省郑州市 |
银萍鸽舍-郑志 | 2025-16-0292019 | 灰 | 河南省郑州市 |
银萍鸽舍-郑志 | 2025-16-0292008 | 灰 | 河南省郑州市 |
银萍鸽舍-郑志 | 2025-16-0292010 | 灰 | 河南省郑州市 |
银萍鸽舍-郑志 | 2025-16-0292024 | 灰 | 河南省郑州市 |
银萍鸽舍-郑志 | 2025-16-0812743 | 灰 | 河南省郑州市 |
银萍鸽舍-郑志 | 2025-16-0812747 | 雨点 | 河南省郑州市 |
银萍鸽舍-郑志 | 2025-16-0292027 | 雨点 | 河南省郑州市 |
银萍鸽舍-郑志 | 2025-16-0292021 | 雨点 | 河南省郑州市 |
银萍鸽舍-郑志 | 2025-16-0292017 | 绛 | 河南省郑州市 |
银萍鸽舍-郑志 | 2025-16-0812746 | 绛 | 河南省郑州市 |
锦烁鸽舍-荆建龙 | 2025-16-0810569 | 灰 | 河南省郑州市 |
锦烁鸽舍-荆建龙 | 2025-16-0810568 | 灰 | 河南省郑州市 |
锦烁鸽舍-荆建龙 | 2025-16-0810566 | 灰 | 河南省郑州市 |
锦烁鸽舍-荆建龙 | 2025-16-0810577 | 雨点 | 河南省郑州市 |
锦烁鸽舍-荆建龙 | 2025-16-0810576 | 雨点 | 河南省郑州市 |
锦烁鸽舍-荆建龙 | 2025-16-0810570 | 雨花 | 河南省郑州市 |
锦烁鸽舍-荆建龙 | 2025-16-0810580 | 雨花 | 河南省郑州市 |
锦烁鸽舍-荆建龙 | 2025-16-0810567 | 灰花 | 河南省郑州市 |
张明广 | 2025-16-0803038 | 灰 | 河南省新乡市 |
张明广 | 2025-16-0552620 | 雨点 | 河南省新乡市 |
李学喜+俞值庆 | 2025-16-0017501 | 灰 | 河南省新乡市 |
李学喜+俞值庆 | 2025-16-0017509 | 灰 | 河南省新乡市 |
李学喜+俞值庆 | 2025-16-0017513 | 灰 | 河南省新乡市 |
李学喜+俞值庆 | 2025-16-0017502 | 雨点 | 河南省新乡市 |
弘翔赛鸽-崔宝庆+刘菊红 | 2025-16-0449604 | 灰 | 河南省郑州市 |
弘翔赛鸽-崔宝庆+刘菊红 | 2025-16-0449602 | 灰 | 河南省郑州市 |
弘翔赛鸽-崔宝庆+刘菊红 | 2025-16-0449601 | 雨点 | 河南省郑州市 |
弘翔赛鸽-崔宝庆+刘菊红 | 2025-16-0449603 | 雨点 | 河南省郑州市 |
弘翔赛鸽-崔宝庆+刘菊红 | 2025-16-0291164 | 雨点 | 河南省郑州市 |
弘翔赛鸽-崔宝庆+刘菊红 | 2025-16-0291165 | 雨点 | 河南省郑州市 |
弘翔赛鸽-崔宝庆+刘菊红 | 2025-16-0291166 | 雨点 | 河南省郑州市 |
弘翔赛鸽-崔宝庆+刘菊红 | 2025-16-0291161 | 灰 | 河南省郑州市 |
弘翔赛鸽-崔宝庆+刘菊红 | 2025-16-0291163 | 灰白 | 河南省郑州市 |
蔡新民 | 2025-16-0509490 | 灰 | 河南省漯河市 |
蔡新民 | 2025-16-0509486 | 雨点 | 河南省漯河市 |
一帆赛鸽-吕一帆 | 2025-16-0666051 | 灰 | 河南省驻马店市西平县 |
一帆赛鸽-吕一帆 | 2025-16-0666052 | 灰 | 河南省驻马店市西平县 |
一帆赛鸽-吕一帆 | 2025-16-0666054 | 灰白 | 河南省驻马店市西平县 |
一帆赛鸽-吕一帆 | 2025-16-0394662 | 雨点 | 河南省驻马店市西平县 |
刘贺娟 | 2025-16-0518589 | 灰 | 河南省漯河市 |
刘贺娟 | 2025-16-0518591 | 灰 | 河南省漯河市 |
勇赢飞冠-骆大勇 | 2025-16-0068760 | 灰 | 河南省信阳市潢川县 |
勇赢飞冠-骆大勇 | 2025-16-0068755 | 灰 | 河南省信阳市潢川县 |
勇赢飞冠-骆大勇 | 2025-16-0494931 | 雨点 | 河南省信阳市潢川县 |
振宇鸽舍-郭瑜震 | 2025-16-0494802 | 灰 | 河南省信阳市潢川县 |
振宇鸽舍-郭瑜震 | 2025-16-0494803 | 灰 | 河南省信阳市潢川县 |
骆会强 | 2025-03-2639522 | 灰 | 河南省驻马店市平舆县 |
周露+周超 | 2025-16-0068319 | 灰 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-16-0068320 | 灰 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-16-0068335 | 灰 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-16-0068348 | 灰 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-16-0068337 | 灰 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-16-0068327 | 灰 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-16-0068316 | 雨点 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-16-0068339 | 雨点 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-16-0068332 | 雨点 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-16-0068311 | 雨点 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-16-0068315 | 雨花 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-16-0068301 | 绛 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-16-0068302 | 绛 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-16-0068325 | 绛 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-16-0068340 | 红轮 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-16-0068312 | 红轮 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-16-0068324 | 绛 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-32-0108519 | 雨点 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-32-0108513 | 灰 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-32-0108511 | 灰 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-32-0108537 | 雨花 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-32-0108518 | 灰 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-32-0108515 | 雨点 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-32-0108514 | 雨点 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-32-0108512 | 雨点 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-16-0068317 | 灰 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-16-0068349 | 灰 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-16-0068329 | 灰 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-16-0068347 | 灰 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-16-0068326 | 灰 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-16-0068334 | 灰 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-16-0068328 | 灰 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-16-0068350 | 灰 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-16-0068338 | 雨点 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-16-0068313 | 雨点 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-16-0068331 | 雨点 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-16-0068314 | 雨点 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-16-0068323 | 绛 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-16-0068336 | 灰花 | 河南省郑州市 |
周露+周超 | 2025-16-0068321 | 绛 | 河南省郑州市 |
相关内容