省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
广州浩羽(黄埔)公棚2024年第三关预赛集鸽扫描清单(3012羽)

广州市浩羽(黄埔)赛鸽公棚
2024/11/21 734次浏览搜索
显示全部会员号 | 鸽主 | 足环号 | 羽色 | 地区 | 集鸽时间 | 小团体 | 大团体 |
000107 | 浩杰赛鸽姚欣杰+王恩德 | 2024-19-0391969 | 雨点 | 广州 | 2024-11-21 19:48:59.972 | A3 | A2 |
000107 | 浩杰赛鸽姚欣杰+王恩德 | 2024-19-0391187 | 雨点 | 广州 | 2024-11-21 19:50:21.362 | A2 | A1 |
000107 | 浩杰赛鸽姚欣杰+王恩德 | 2024-19-0391968 | 雨点 | 广州 | 2024-11-21 19:56:36.614 | A1 | A1 |
000107 | 浩杰赛鸽姚欣杰+王恩德 | 2024-19-0391160 | 雨点 | 广州 | 2024-11-21 20:34:34.343 | A3 | A2 |
000107 | 浩杰赛鸽姚欣杰+王恩德 | 2024-19-0391220 | 灰白条 | 广州 | 2024-11-21 20:46:14.840 | A4 | A2 |
000107 | 浩杰赛鸽姚欣杰+王恩德 | 2024-19-0391880 | 雨点 | 广州 | 2024-11-21 20:47:37.143 | A1 | A1 |
000107 | 浩杰赛鸽姚欣杰+王恩德 | 2024-19-0391862 | 灰 | 广州 | 2024-11-21 20:51:50.513 | A2 | A2 |
000107 | 浩杰赛鸽姚欣杰+王恩德 | 2024-19-0391878 | 灰 | 广州 | 2024-11-21 21:04:37.377 | A2 | A1 |
000107 | 浩杰赛鸽姚欣杰+王恩德 | 2024-19-0391121 | 灰 | 广州 | 2024-11-21 21:06:34.817 | A1 | A1 |
000107 | 浩杰赛鸽姚欣杰+王恩德 | 2024-19-0391226 | 雨点 | 广州 | 2024-11-21 21:07:36.996 | A1 | A1 |
000107 | 浩杰赛鸽姚欣杰+王恩德 | 2024-19-0391224 | 雨点 | 广州 | 2024-11-21 21:13:19.865 | A3 | A2 |
000108 | 濠江区靖樂苑鸽舍-郑世平 | 2024-19-0743418 | 雨点 | 广东濠江 | 2024-11-21 19:08:23.199 | ||
000108 | 濠江区靖樂苑鸽舍-郑世平 | 2024-19-0743415 | 灰 | 广东濠江 | 2024-11-21 19:46:23.563 | ||
000109 | 天域赛鸽-梁克永 | 2024-19-0636132 | 灰 | 广州 | 2024-11-21 19:20:15.276 | ||
000109 | 天域赛鸽-梁克永 | 2024-19-0636122 | 灰 | 广州 | 2024-11-21 19:44:41.513 | ||
000109 | 天域赛鸽-梁克永 | 2024-19-0661310 | 灰花 | 广州 | 2024-11-21 20:48:06.501 | ||
000110 | 李国和 | 2024-20-0055952 | 雨点 | 广西合浦 | 2024-11-21 18:51:53.678 | A2 | A1 |
000110 | 李国和 | 2024-20-0055966 | 雨点 | 广西合浦 | 2024-11-21 18:59:25.391 | A2 | A1 |
000110 | 李国和 | 2024-20-0055968 | 灰 | 广西合浦 | 2024-11-21 19:09:41.600 | A1 | A1 |
000110 | 李国和 | 2024-20-0055953 | 灰 | 广西合浦 | 2024-11-21 19:11:21.232 | A1 | A1 |
000110 | 李国和 | 2024-20-0055951 | 灰 | 广西合浦 | 2024-11-21 19:44:39.047 | A1 | A1 |
000110 | 李国和 | 2024-20-0055954 | 灰 | 广西合浦 | 2024-11-21 21:08:18.607 | A2 | A1 |
000111 | 潘爱英+赵万田 | 2024-19-0885705 | 雨花 | 广东梅州 | 2024-11-21 19:32:48.997 | ||
000112 | 胡冠中 | 2024-19-0880989 | 雨白条 | 广东梅州 | 2024-11-21 18:36:42.476 | ||
000113 | 江西信丰-曾宪福 | 2024-14-0012788 | 雨点 | 江西信丰 | 2024-11-21 18:46:47.549 | A1 | |
000113 | 江西信丰-曾宪福 | 2024-19-0492515 | 灰 | 江西信丰 | 2024-11-21 19:31:12.535 | A1 | |
000113 | 江西信丰-曾宪福 | 2024-14-0012790 | 红轮 | 江西信丰 | 2024-11-21 21:16:46.178 | A1 | |
000115 | 杰好鸽舍-钟宏杰 | 2024-19-0522618 | 灰 | 广东阳江 | 2024-11-21 21:15:58.246 | ||
000117 | 陈擎飚 | 2024-19-0420683 | 灰 | 广东江门 | 2024-11-21 20:47:52.670 | ||
000118 | 正泰鸽业-叶建余 | 2024-19-0621702 | 雨点 | 广东江门 | 2024-11-21 18:35:56.853 | A2 | A1 |
000118 | 正泰鸽业-叶建余 | 2024-19-0621662 | 雨点 | 广东江门 | 2024-11-21 19:18:59.168 | A2 | A1 |
000118 | 正泰鸽业-叶建余 | 2024-19-0621734 | 雨点 | 广东江门 | 2024-11-21 19:26:53.798 | A2 | A1 |
000118 | 正泰鸽业-叶建余 | 2024-19-0621604 | 灰 | 广东江门 | 2024-11-21 19:28:02.055 | A1 | A1 |
000118 | 正泰鸽业-叶建余 | 2024-19-0621657 | 雨点 | 广东江门 | 2024-11-21 19:28:51.421 | A1 | A1 |
000118 | 正泰鸽业-叶建余 | 2024-19-0621761 | 雨点 | 广东江门 | 2024-11-21 19:33:23.020 | A2 | A1 |
000118 | 正泰鸽业-叶建余 | 2024-19-0621661 | 雨点 | 广东江门 | 2024-11-21 21:01:09.373 | A2 | A1 |
000120 | 屈伟基 | 2024-19-0908928 | 深雨点 | 广东东莞 | 2024-11-21 19:42:05.854 | A1 | |
000120 | 屈伟基 | 2024-19-0908993 | 灰 | 广东东莞 | 2024-11-21 19:54:58.937 | A1 | |
000121 | 尤泽南 | 2024-19-0629349 | 灰 | 广东珠海 | 2024-11-21 18:38:10.569 | A1 | |
000121 | 尤泽南 | 2024-19-0629346 | 灰 | 广东珠海 | 2024-11-21 19:01:13.487 | A1 | |
000121 | 尤泽南 | 2024-19-0629348 | 灰 | 广东珠海 | 2024-11-21 19:51:26.047 | A1 | |
000121 | 尤泽南 | 2024-19-0629336 | 灰 | 广东珠海 | 2024-11-21 20:37:45.023 | A1 | |
000122 | 梅龙阁-刘桃梅 | 2024-19-0498285 | 雨花 | 广东佛山 | 2024-11-21 18:37:19.594 | ||
000122 | 梅龙阁-刘桃梅 | 2024-19-0498283 | 灰 | 广东佛山 | 2024-11-21 19:15:00.321 | ||
000122 | 梅龙阁-刘桃梅 | 2024-19-0498284 | 雨点 | 广东佛山 | 2024-11-21 19:19:22.860 | ||
000123 | 温州市捷翔鸽舍-薛孝清 | 2024-13-0188895 | 灰 | 浙江温州 | 2024-11-21 18:44:39.048 | A1 | |
000123 | 温州市捷翔鸽舍-薛孝清 | 2024-13-0188891 | 灰 | 浙江温州 | 2024-11-21 18:53:25.090 | A1 | |
000123 | 温州市捷翔鸽舍-薛孝清 | 2024-13-0205991 | 灰 | 浙江温州 | 2024-11-21 19:09:04.015 | A1 | |
000123 | 温州市捷翔鸽舍-薛孝清 | 2024-13-0188896 | 灰 | 浙江温州 | 2024-11-21 19:11:19.582 | A1 | |
000123 | 温州市捷翔鸽舍-薛孝清 | 2024-13-0188892 | 灰花 | 浙江温州 | 2024-11-21 19:39:22.224 | A1 | |
000124 | 陈宏发 | 2024-19-0028283 | 灰 | 广东惠来 | 2024-11-21 19:37:32.574 | ||
000125 | 东莞富洋服装-程先彬 | 2024-19-0376137 | 雨点 | 广东东莞 | 2024-11-21 18:54:52.689 | A1 | |
000125 | 东莞富洋服装-程先彬 | 2024-19-0376133 | 雨点 | 广东东莞 | 2024-11-21 18:59:37.422 | ||
000125 | 东莞富洋服装-程先彬 | 2024-19-0910028 | 灰 | 广东东莞 | 2024-11-21 19:13:04.662 | A1 | |
000125 | 东莞富洋服装-程先彬 | 2024-19-0376146 | 雨点 | 广东东莞 | 2024-11-21 19:52:28.612 | A1 | |
000125 | 东莞富洋服装-程先彬 | 2024-19-0376144 | 灰 | 广东东莞 | 2024-11-21 20:52:36.633 | A1 | |
000126 | 广东宝玛国际公棚-周楚群 | 2024-19-0500109 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 18:42:41.154 | A3 | A2 |
000126 | 广东宝玛国际公棚-周楚群 | 2024-19-0189954 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 18:46:14.291 | A4 | A3 |
000126 | 广东宝玛国际公棚-周楚群 | 2024-19-0189914 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 18:48:39.008 | A1 | A2 |
000126 | 广东宝玛国际公棚-周楚群 | 2024-19-0189963 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 18:51:32.904 | A5 | A2 |
000126 | 广东宝玛国际公棚-周楚群 | 2024-19-0089886 | 雨点 | 广东潮州 | 2024-11-21 19:15:03.364 | A3 | A1 |
000126 | 广东宝玛国际公棚-周楚群 | 2024-19-0189983 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 19:15:24.756 | A2 | A3 |
000126 | 广东宝玛国际公棚-周楚群 | 2024-19-0089829 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 19:19:11.396 | A3 | A1 |
000126 | 广东宝玛国际公棚-周楚群 | 2024-19-0089894 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 19:21:49.246 | A2 | A1 |
000126 | 广东宝玛国际公棚-周楚群 | 2024-19-0089893 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 19:23:43.159 | A1 | A1 |
000126 | 广东宝玛国际公棚-周楚群 | 2024-19-0189967 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 19:30:05.843 | A3 | A1 |
000126 | 广东宝玛国际公棚-周楚群 | 2024-19-0189981 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 19:35:57.158 | A3 | A3 |
000126 | 广东宝玛国际公棚-周楚群 | 2024-19-0500127 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 19:36:07.461 | A4 | A3 |
000126 | 广东宝玛国际公棚-周楚群 | 2024-19-0089836 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 19:44:37.998 | A4 | A1 |
000126 | 广东宝玛国际公棚-周楚群 | 2024-19-0189951 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 20:37:38.667 | A1 | A2 |
000126 | 广东宝玛国际公棚-周楚群 | 2024-19-0089899 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 20:37:40.411 | A2 | A1 |
000126 | 广东宝玛国际公棚-周楚群 | 2024-19-0189942 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 20:48:02.566 | A1 | A2 |
000126 | 广东宝玛国际公棚-周楚群 | 2024-19-0500166 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 21:00:09.705 | A4 | A1 |
000126 | 广东宝玛国际公棚-周楚群 | 2024-19-0189965 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 21:02:51.413 | A5 | A2 |
000126 | 广东宝玛国际公棚-周楚群 | 2024-19-0500020 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 21:13:08.705 | A2 | A2 |
000126 | 广东宝玛国际公棚-周楚群 | 2024-19-0189953 | 雨点 | 广东潮州 | 2024-11-21 21:15:35.291 | A4 | A2 |
000126 | 广东宝玛国际公棚-周楚群 | 2024-19-0089898 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 21:19:07.408 | A1 | A1 |
000127 | 双子鸽舍-林奕瑄 | 2024-19-0803675 | 雨点 | 广东汕头澄海 | 2024-11-21 18:38:34.830 | A1 | A1 |
000127 | 双子鸽舍-林奕瑄 | 2024-19-0803677 | 雨点 | 广东汕头澄海 | 2024-11-21 18:41:26.150 | A1 | A1 |
000127 | 双子鸽舍-林奕瑄 | 2024-19-0136612 | 灰 | 广东汕头澄海 | 2024-11-21 18:44:39.205 | A2 | A1 |
000127 | 双子鸽舍-林奕瑄 | 2024-19-0803671 | 灰 | 广东汕头澄海 | 2024-11-21 20:42:10.290 | A1 | A1 |
000127 | 双子鸽舍-林奕瑄 | 2024-19-0136610 | 雨点 | 广东汕头澄海 | 2024-11-21 20:43:12.438 | A1 | A1 |
000127 | 双子鸽舍-林奕瑄 | 2024-19-0136611 | 灰 | 广东汕头澄海 | 2024-11-21 20:49:48.351 | A1 | A1 |
000127 | 双子鸽舍-林奕瑄 | 2024-19-0136608 | 雨点 | 广东汕头澄海 | 2024-11-21 21:21:04.296 | A1 | A1 |
000128 | 赵辉 | 2024-19-0988870 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 18:34:51.546 | A1 | |
000128 | 赵辉 | 2024-19-0988856 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 21:21:37.211 | A1 | |
000129 | 蔡潮森 | 2024-19-0624811 | 雨点 | 广东潮州 | 2024-11-21 18:58:25.795 | ||
000130 | 林金壮 | 2024-19-0322323 | 红雨点 | 广东潮州 | 2024-11-21 20:36:26.437 | A1 | |
000130 | 林金壮 | 2024-19-0615899 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 20:55:22.453 | A1 | |
000130 | 林金壮 | 2024-19-0615811 | 雨点 | 广东潮州 | 2024-11-21 20:56:02.963 | A1 | |
000130 | 林金壮 | 2024-19-0322326 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 20:58:27.873 | A1 | |
000132 | 陈伟权 | 2024-19-0811777 | 灰 | 广东汕头澄海 | 2024-11-21 19:10:01.968 | A1 | |
000132 | 陈伟权 | 2024-19-0822188 | 灰 | 广东汕头澄海 | 2024-11-21 19:16:23.664 | A1 | |
000134 | 东鑫鸽舍-陆映鑫 | 2024-19-0259566 | 雨点 | 广东潮州 | 2024-11-21 19:21:50.984 | ||
000134 | 东鑫鸽舍-陆映鑫 | 2024-19-0459213 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 19:51:55.947 | ||
000134 | 东鑫鸽舍-陆映鑫 | 2024-19-0626744 | 花 | 广东潮州 | 2024-11-21 20:42:09.422 | ||
000135 | 格林开泰-林柔卿 | 2024-19-0779778 | 雨点 | 广东汕头澄海 | 2024-11-21 19:28:16.263 | A1 | |
000135 | 格林开泰-林柔卿 | 2024-19-0779766 | 灰 | 广东汕头澄海 | 2024-11-21 20:35:17.081 | A1 | |
000135 | 格林开泰-林柔卿 | 2024-19-0779762 | 灰 | 广东汕头澄海 | 2024-11-21 21:20:25.506 | A1 | |
000136 | 春秋鸽园-陈秋亮 | 2024-19-0330885 | 雨点 | 广东揭阳 | 2024-11-21 19:04:08.630 | ||
000137 | 法式曼鸽苑-连梓雄 | 2024-19-0833838 | 雨点 | 广东潮南 | 2024-11-21 21:04:42.972 | A1 | |
000139 | 天一茶行-吴楚标 | 2024-19-0362938 | 灰 | 广东潮阳 | 2024-11-21 18:43:56.139 | A1 | |
000139 | 天一茶行-吴楚标 | 2024-19-0362926 | 雨点 | 广东潮阳 | 2024-11-21 20:49:36.597 | A1 | |
000139 | 天一茶行-吴楚标 | 2024-19-0813109 | 雨点 | 广东潮阳 | 2024-11-21 20:51:13.415 | A1 | |
000143 | 薛氏果业-薛国富 | 2024-14-0026268 | 雨点 | 江西赣州 | 2024-11-21 18:53:25.308 | A1 | |
000143 | 薛氏果业-薛国富 | 2024-14-0026274 | 雨点 | 江西赣州 | 2024-11-21 19:08:02.280 | A1 | |
000143 | 薛氏果业-薛国富 | 2024-14-0026278 | 雨点 | 江西赣州 | 2024-11-21 19:15:48.157 | A1 | |
000143 | 薛氏果业-薛国富 | 2024-14-0018822 | 雨白条 | 江西赣州 | 2024-11-21 19:57:42.467 | A1 | |
000143 | 薛氏果业-薛国富 | 2024-14-0018830 | 雨点 | 江西赣州 | 2024-11-21 20:44:57.787 | A1 | |
000143 | 薛氏果业-薛国富 | 2024-14-0018821 | 雨点 | 江西赣州 | 2024-11-21 21:09:37.929 | A1 | |
000144 | 捷胜赛鸽-张健成 | 2024-19-0691773 | 雨点 | 广东陆丰甲子 | 2024-11-21 18:44:04.903 | A1 | |
000144 | 捷胜赛鸽-张健成 | 2024-19-1016882 | 灰 | 广东陆丰甲子 | 2024-11-21 19:34:03.838 | A1 | |
000144 | 捷胜赛鸽-张健成 | 2024-19-0691334 | 雨点 | 广东陆丰甲子 | 2024-11-21 19:38:12.847 | A1 | |
000144 | 捷胜赛鸽-张健成 | 2024-19-1016881 | 雨白条 | 广东陆丰甲子 | 2024-11-21 20:47:45.796 | A1 | |
000144 | 捷胜赛鸽-张健成 | 2024-19-0691340 | 雨点 | 广东陆丰甲子 | 2024-11-21 20:49:56.955 | A1 | |
000145 | 启凯鸽舍-吴保庭 | 2024-19-0609540 | 灰 | 广东碣石 | 2024-11-21 18:43:34.428 | ||
000145 | 启凯鸽舍-吴保庭 | 2024-19-0609530 | 雨点 | 广东碣石 | 2024-11-21 19:33:43.492 | ||
000145 | 启凯鸽舍-吴保庭 | 2024-19-0609509 | 灰 | 广东碣石 | 2024-11-21 20:41:57.258 | ||
000146 | 林燕双 | 2024-19-0938063 | 花 | 广东陆丰 | 2024-11-21 19:06:46.535 | A1 | A1 |
000146 | 林燕双 | 2024-19-0938066 | 灰 | 广东陆丰 | 2024-11-21 19:34:14.058 | A1 | A1 |
000146 | 林燕双 | 2024-19-0183197 | 灰 | 广东陆丰 | 2024-11-21 19:41:26.713 | A1 | A1 |
000146 | 林燕双 | 2024-19-0183186 | 红雨点 | 广东陆丰 | 2024-11-21 20:45:55.733 | A1 | A1 |
000146 | 林燕双 | 2024-19-0938062 | 雨点 | 广东陆丰 | 2024-11-21 20:57:15.788 | A1 | A1 |
000147 | 承佑模型-郑芝尧 | 2024-19-0823944 | 灰 | 广东汕头澄海 | 2024-11-21 18:48:13.974 | ||
000147 | 承佑模型-郑芝尧 | 2024-19-0823980 | 雨点 | 广东汕头澄海 | 2024-11-21 19:43:00.665 | ||
000148 | 京年兴兴-陈海雄 | 2024-19-0111674 | 雨点 | 广州 | 2024-11-21 20:48:37.655 | ||
000148 | 京年兴兴-陈海雄 | 2024-19-0661691 | 灰 | 广州 | 2024-11-21 21:07:50.566 | ||
000149 | 天强鸽舍-郑伙强 | 2024-19-0647503 | 雨点 | 广州 | 2024-11-21 18:37:57.749 | A1 | |
000149 | 天强鸽舍-郑伙强 | 2024-19-0647519 | 灰 | 广州 | 2024-11-21 18:56:50.179 | A1 | |
000149 | 天强鸽舍-郑伙强 | 2024-19-0647517 | 灰 | 广州 | 2024-11-21 19:04:32.684 | A1 | |
000149 | 天强鸽舍-郑伙强 | 2024-19-0647526 | 灰 | 广州 | 2024-11-21 19:09:15.444 | A1 | |
000150 | 广东玖胜-魏伟建 | 2024-12-0519395 | 灰 | 广州 | 2024-11-21 19:40:44.928 | ||
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0091337 | 灰 | 江西吉安 | 2024-11-21 18:29:42.746 | A2 | A1 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0116415 | 雨点 | 江西吉安 | 2024-11-21 18:35:23.835 | A8 | A5 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0091377 | 雨点 | 江西吉安 | 2024-11-21 18:41:10.752 | A3 | A2 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0116207 | 雨点 | 江西吉安 | 2024-11-21 18:42:18.454 | A2 | A1 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0091340 | 红轮 | 江西吉安 | 2024-11-21 18:54:16.424 | A4 | A2 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0116222 | 灰 | 江西吉安 | 2024-11-21 18:54:55.737 | A2 | A1 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0091355 | 灰 | 江西吉安 | 2024-11-21 18:55:52.202 | A4 | A2 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0116206 | 灰花 | 江西吉安 | 2024-11-21 18:56:07.180 | A2 | A1 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0059184 | 雨点 | 江西吉安 | 2024-11-21 19:00:50.819 | A6 | A4 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0059277 | 灰 | 江西吉安 | 2024-11-21 19:05:00.885 | A7 | A3 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0091338 | 灰 | 江西吉安 | 2024-11-21 19:07:25.148 | A7 | A4 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0091391 | 灰 | 江西吉安 | 2024-11-21 19:11:59.927 | A6 | A4 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0116235 | 石板 | 江西吉安 | 2024-11-21 19:14:54.442 | A2 | A2 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0091339 | 红轮 | 江西吉安 | 2024-11-21 19:15:21.096 | A4 | A2 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0059251 | 雨点 | 江西吉安 | 2024-11-21 19:18:46.596 | A6 | A3 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0059254 | 灰花 | 江西吉安 | 2024-11-21 19:19:47.826 | A5 | A3 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0116265 | 雨点 | 江西吉安 | 2024-11-21 19:22:18.986 | A5 | A3 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0059260 | 雨点 | 江西吉安 | 2024-11-21 19:32:34.084 | A5 | A3 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0116436 | 灰 | 江西吉安 | 2024-11-21 19:39:40.779 | A7 | A5 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0059253 | 灰花 | 江西吉安 | 2024-11-21 19:42:16.507 | A5 | A3 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0116403 | 灰 | 江西吉安 | 2024-11-21 19:48:35.263 | A8 | A5 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0116416 | 雨点 | 江西吉安 | 2024-11-21 19:49:22.884 | A8 | A5 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0059235 | 红轮 | 江西吉安 | 2024-11-21 19:49:24.099 | A6 | A4 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0116208 | 灰 | 江西吉安 | 2024-11-21 19:50:39.017 | A3 | A2 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0059191 | 雨点 | 江西吉安 | 2024-11-21 19:54:32.448 | A1 | A1 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0059192 | 雨点 | 江西吉安 | 2024-11-21 19:54:39.806 | A1 | A1 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0116211 | 雨白条 | 江西吉安 | 2024-11-21 20:34:57.359 | A4 | A2 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0091358 | 灰 | 江西吉安 | 2024-11-21 20:39:32.931 | A3 | A2 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0116404 | 雨点 | 江西吉安 | 2024-11-21 20:46:41.126 | A8 | A5 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0091392 | 灰 | 江西吉安 | 2024-11-21 20:59:50.093 | A6 | A4 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0059252 | 红雨点 | 江西吉安 | 2024-11-21 21:00:27.346 | A6 | A3 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0116279 | 石板 | 江西吉安 | 2024-11-21 21:03:37.273 | A3 | A2 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0116209 | 灰花 | 江西吉安 | 2024-11-21 21:05:38.898 | A3 | A2 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0116267 | 雨点 | 江西吉安 | 2024-11-21 21:12:46.794 | A5 | A3 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0116491 | 雨点 | 江西吉安 | 2024-11-21 21:15:54.741 | A8 | A5 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0091364 | 灰 | 江西吉安 | 2024-11-21 21:15:56.901 | A7 | A4 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0091323 | 石板 | 江西吉安 | 2024-11-21 21:20:35.381 | A5 | A3 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0059176 | 灰花 | 江西吉安 | 2024-11-21 21:23:13.229 | A1 | A1 |
000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0091354 | 灰 | 江西吉安 | 2024-11-21 21:23:33.500 | A4 | A2 |
000152 | 罗吉昌 | 2024-13-0193128 | 灰 | 江西吉安 | 2024-11-21 19:49:06.735 | ||
000152 | 罗吉昌 | 2024-13-0193129 | 灰 | 江西吉安 | 2024-11-21 20:42:53.930 | ||
000152 | 罗吉昌 | 2024-14-0115106 | 雨点 | 江西吉安 | 2024-11-21 21:00:48.586 | ||
000153 | 张泉坤 | 2024-19-0884864 | 雨点 | 广东梅州 | 2024-11-21 18:34:16.322 | A1 | |
000153 | 张泉坤 | 2024-19-0212307 | 雨点 | 广东梅州 | 2024-11-21 18:38:00.340 | A1 | |
000153 | 张泉坤 | 2024-19-0884867 | 灰 | 广东梅州 | 2024-11-21 19:47:02.357 | A1 | |
000153 | 张泉坤 | 2024-19-0887531 | 雨点 | 广东梅州 | 2024-11-21 19:47:45.701 | A1 | |
000153 | 张泉坤 | 2024-19-0881811 | 灰 | 广东梅州 | 2024-11-21 20:59:14.067 | A1 | |
000154 | 吉源福光-江俊兴 | 2024-20-0044413 | 雨点 | 广西南宁 | 2024-11-21 19:27:58.698 | ||
000154 | 吉源福光-江俊兴 | 2024-20-0044487 | 灰花 | 广西南宁 | 2024-11-21 21:20:57.651 | ||
000155 | 宁翔鸽舍-黄宇宁 | 2024-19-0237338 | 灰 | 广东深圳宝安 | 2024-11-21 19:47:11.978 | ||
000155 | 宁翔鸽舍-黄宇宁 | 2024-19-0237340 | 雨点 | 广东深圳宝安 | 2024-11-21 20:53:28.878 | ||
000155 | 宁翔鸽舍-黄宇宁 | 2024-19-0237339 | 雨点 | 广东深圳宝安 | 2024-11-21 20:55:30.810 | ||
000155 | 宁翔鸽舍-黄宇宁 | 2024-19-0237341 | 灰白条 | 广东深圳宝安 | 2024-11-21 21:14:26.460 | ||
000156 | 粤赛鸽舍-林育填 | 2024-19-1110288 | 灰 | 广东揭阳 | 2024-11-21 18:28:00.635 | A1 | |
000156 | 粤赛鸽舍-林育填 | 2024-19-1112090 | 雨白条 | 广东揭阳 | 2024-11-21 18:33:55.107 | A1 | |
000157 | 张碧雄 | 2024-19-0966552 | 雨点 | 广东深圳 | 2024-11-21 19:27:01.863 | ||
000157 | 张碧雄 | 2024-19-0966545 | 雨点 | 广东深圳 | 2024-11-21 21:04:24.917 | ||
000158 | 林锦鹏 | 2024-19-0239911 | 灰 | 广东深圳 | 2024-11-21 18:40:50.467 | ||
000158 | 林锦鹏 | 2024-19-1062996 | 雨点 | 广东深圳 | 2024-11-21 19:39:57.430 | ||
000158 | 林锦鹏 | 2024-19-1062999 | 雨点 | 广东深圳 | 2024-11-21 21:05:20.455 | ||
000159 | 郑海升 | 2024-19-0101089 | 灰白条 | 广东深圳 | 2024-11-21 20:47:48.935 | ||
000161 | ABC赛鸽-王民康 | 2024-19-0551025 | 灰 | 广东深圳 | 2024-11-21 18:50:37.423 | ||
000161 | ABC赛鸽-王民康 | 2024-19-0551021 | 雨点 | 广东深圳 | 2024-11-21 21:04:13.818 | ||
000162 | 范新辉+彭秋宏 | 2024-19-0178074 | 石板 | 广州 | 2024-11-21 18:31:23.117 | A1 | A1 |
000162 | 范新辉+彭秋宏 | 2024-19-0178072 | 灰 | 广州 | 2024-11-21 18:49:07.727 | A2 | A1 |
000162 | 范新辉+彭秋宏 | 2024-19-0178087 | 雨点 | 广州 | 2024-11-21 19:16:02.268 | A1 | A1 |
000162 | 范新辉+彭秋宏 | 2024-19-0409382 | 雨白条 | 广州 | 2024-11-21 19:27:18.807 | A1 | A1 |
000162 | 范新辉+彭秋宏 | 2024-19-0178073 | 灰 | 广州 | 2024-11-21 20:56:10.327 | A1 | A1 |
相关内容