省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
广州浩羽(黄埔)公棚2024年第三关预赛集鸽扫描清单(3012羽)

广州市浩羽(黄埔)赛鸽公棚
2024/11/21 734次浏览搜索
显示全部会员号 | 鸽主 | 足环号 | 羽色 | 地区 | 集鸽时间 | 小团体 | 大团体 |
000704 | 韩光飞 | 2024-21-0000370 | 灰 | 海南海口 | 2024-11-21 18:32:23.781 | A1 | |
000704 | 韩光飞 | 2024-21-0000366 | 灰 | 海南海口 | 2024-11-21 18:41:57.245 | A1 | |
000704 | 韩光飞 | 2024-21-0000365 | 灰 | 海南海口 | 2024-11-21 20:54:37.859 | A1 | |
000704 | 韩光飞 | 2024-21-0000364 | 灰 | 海南海口 | 2024-11-21 20:59:57.411 | A1 | |
000705 | 王少强 | 2024-19-0784458 | 雨点 | 广东云浮 | 2024-11-21 18:50:48.825 | A1 | |
000705 | 王少强 | 2024-19-0458209 | 灰 | 广东云浮 | 2024-11-21 20:43:26.894 | A1 | |
000705 | 王少强 | 2024-19-0784457 | 灰 | 广东云浮 | 2024-11-21 20:52:09.682 | A1 | |
000705 | 王少强 | 2024-19-0458204 | 雨点 | 广东云浮 | 2024-11-21 21:02:40.074 | A1 | |
000707 | 弘云鸽舍-龙泓霖 | 2024-18-0148636 | 灰 | 湖南靖州 | 2024-11-21 19:38:27.296 | A1 | |
000707 | 弘云鸽舍-龙泓霖 | 2024-18-0148633 | 灰 | 湖南靖州 | 2024-11-21 20:36:01.586 | A1 | |
000707 | 弘云鸽舍-龙泓霖 | 2024-18-0148646 | 灰 | 湖南靖州 | 2024-11-21 20:52:27.891 | ||
000707 | 弘云鸽舍-龙泓霖 | 2024-18-0148652 | 灰 | 湖南靖州 | 2024-11-21 20:53:40.665 | A1 | |
000708 | 小隐网购-黄沛霖+洪楚金 | 2024-19-0115154 | 雨花 | 广东普宁 | 2024-11-21 19:40:04.040 | A1 | |
000708 | 小隐网购-黄沛霖+洪楚金 | 2024-19-0115137 | 灰 | 广东普宁 | 2024-11-21 20:52:55.149 | A1 | |
000709 | 赖元鑫+许佳生 | 2024-19-0569028 | 灰 | 广东普宁 | 2024-11-21 19:10:25.601 | ||
000709 | 赖元鑫+许佳生 | 2024-19-0569027 | 灰 | 广东普宁 | 2024-11-21 19:54:08.490 | ||
000709 | 赖元鑫+许佳生 | 2024-19-0569083 | 灰 | 广东普宁 | 2024-11-21 20:55:29.446 | ||
000710 | 杜妙玲 | 2024-21-0000418 | 灰 | 广东普宁 | 2024-11-21 20:56:06.480 | ||
000712 | 赖芝由 | 2024-19-0585111 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 18:30:04.423 | ||
000712 | 赖芝由 | 2024-19-0583639 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 19:16:12.702 | ||
000713 | 丁楚树 | 2024-19-0599527 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 18:35:13.229 | ||
000713 | 丁楚树 | 2024-19-0599526 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 18:45:30.974 | ||
000716 | 迦南美地-胡炜 | 2024-19-0055045 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 18:28:19.627 | ||
000716 | 迦南美地-胡炜 | 2024-01-0881177 | 雨点 | 广东潮州 | 2024-11-21 18:42:08.010 | A1 | |
000716 | 迦南美地-胡炜 | 2024-01-0881196 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 19:16:08.686 | A1 | |
000716 | 迦南美地-胡炜 | 2024-19-0055050 | 灰白条 | 广东潮州 | 2024-11-21 19:33:01.469 | A1 | |
000716 | 迦南美地-胡炜 | 2024-19-0055033 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 19:48:36.969 | A1 | |
000716 | 迦南美地-胡炜 | 2024-19-0055070 | 雨点 | 广东潮州 | 2024-11-21 21:14:12.575 | A1 | |
000717 | 连泽智+连泽弟 | 2024-19-0361164 | 雨点 | 广东潮南 | 2024-11-21 18:41:33.393 | A1 | A1 |
000717 | 连泽智+连泽弟 | 2024-19-0361162 | 雨点 | 广东潮南 | 2024-11-21 19:01:56.732 | A1 | A1 |
000717 | 连泽智+连泽弟 | 2024-19-0361157 | 灰 | 广东潮南 | 2024-11-21 19:39:14.678 | A1 | A1 |
000717 | 连泽智+连泽弟 | 2024-19-0361153 | 灰 | 广东潮南 | 2024-11-21 20:36:49.539 | A1 | A1 |
000717 | 连泽智+连泽弟 | 2024-19-0361165 | 雨点 | 广东潮南 | 2024-11-21 20:43:16.219 | A2 | A1 |
000717 | 连泽智+连泽弟 | 2024-19-0361158 | 雨点 | 广东潮南 | 2024-11-21 20:48:13.269 | A2 | A1 |
000718 | 李剑锋 | 2024-19-0390491 | 雨点 | 广东普宁 | 2024-11-21 19:41:38.330 | ||
000718 | 李剑锋 | 2024-19-0390495 | 灰 | 广东普宁 | 2024-11-21 20:51:21.223 | ||
000719 | 金沙北海-曹喜峰 | 2024-MACAU00664 | 灰 | 广西北海 | 2024-11-21 18:31:22.574 | A1 | A1 |
000719 | 金沙北海-曹喜峰 | 2024-MACAU00812 | 雨点 | 广西北海 | 2024-11-21 18:59:17.622 | A1 | A1 |
000719 | 金沙北海-曹喜峰 | 2024-20-0000692 | 雨点 | 广西北海 | 2024-11-21 19:03:13.226 | A2 | A1 |
000719 | 金沙北海-曹喜峰 | 2024-MACAU00759 | 灰 | 广西北海 | 2024-11-21 19:13:06.613 | A1 | A1 |
000719 | 金沙北海-曹喜峰 | 2024-MACAU00663 | 灰 | 广西北海 | 2024-11-21 19:55:51.686 | A1 | A1 |
000719 | 金沙北海-曹喜峰 | 2024-26-0188510 | 灰 | 广西北海 | 2024-11-21 20:36:01.711 | A1 | A1 |
000719 | 金沙北海-曹喜峰 | 2024-MACAU00791 | 灰 | 广西北海 | 2024-11-21 20:54:23.648 | A2 | A1 |
000719 | 金沙北海-曹喜峰 | 2024-20-0000571 | 灰 | 广西北海 | 2024-11-21 21:07:43.188 | A1 | A1 |
000720 | 顺兴旺团队-陈东升 | 2024-19-0676133 | 雨点 | 广东汕头 | 2024-11-21 20:39:53.971 | ||
000720 | 顺兴旺团队-陈东升 | 2024-19-0676134 | 灰 | 广东汕头 | 2024-11-21 21:15:23.310 | ||
000722 | 陈榕佳 | 2024-19-0684491 | 雨白条 | 广东揭阳 | 2024-11-21 20:35:18.342 | ||
000722 | 陈榕佳 | 2024-19-0800567 | 雨白条 | 广东揭阳 | 2024-11-21 20:48:12.131 | ||
000723 | 佳盈赛鸽-杨晓娜 | 2024-19-0066413 | 灰 | 广东揭阳 | 2024-11-21 19:20:32.689 | ||
000724 | 吴美芳 | 2024-19-0902772 | 灰 | 广东东莞 | 2024-11-21 18:40:14.237 | A2 | |
000724 | 吴美芳 | 2024-19-0902729 | 灰 | 广东东莞 | 2024-11-21 18:45:25.364 | A2 | A1 |
000724 | 吴美芳 | 2024-19-0902769 | 灰白条 | 广东东莞 | 2024-11-21 18:54:30.508 | A1 | |
000724 | 吴美芳 | 2024-19-0902768 | 灰 | 广东东莞 | 2024-11-21 18:56:54.307 | A3 | |
000724 | 吴美芳 | 2024-19-0902767 | 灰 | 广东东莞 | 2024-11-21 19:00:07.423 | A3 | A1 |
000724 | 吴美芳 | 2024-19-0902763 | 灰 | 广东东莞 | 2024-11-21 19:09:13.160 | A1 | A1 |
000724 | 吴美芳 | 2024-19-0902758 | 灰 | 广东东莞 | 2024-11-21 19:28:40.083 | A1 | A1 |
000724 | 吴美芳 | 2024-19-0902757 | 雨点 | 广东东莞 | 2024-11-21 19:34:45.185 | A2 | A1 |
000726 | 永杰鸽业-罗勇彬 | 2024-19-0227251 | 雨花 | 广东东莞 | 2024-11-21 18:59:03.078 | A1 | |
000726 | 永杰鸽业-罗勇彬 | 2024-19-0225612 | 雨点 | 广东东莞 | 2024-11-21 19:13:24.655 | A1 | |
000726 | 永杰鸽业-罗勇彬 | 2024-19-0227487 | 雨点 | 广东东莞 | 2024-11-21 19:55:18.406 | A1 | |
000726 | 永杰鸽业-罗勇彬 | 2024-19-0227493 | 雨点 | 广东东莞 | 2024-11-21 21:16:58.617 | A1 | |
000727 | 邓益虎 | 2024-19-0516281 | 灰 | 广州 | 2024-11-21 18:49:41.640 | ||
000729 | 宇宙鹰-陈仕平 | 2024-19-0967260 | 红轮 | 广东深圳 | 2024-11-21 21:19:21.639 | ||
000730 | 金鳞联盟-汪伟 | 2024-19-0966678 | 灰 | 广东深圳 | 2024-11-21 19:36:20.794 | ||
000730 | 金鳞联盟-汪伟 | 2024-19-0966635 | 雨点 | 广东深圳 | 2024-11-21 20:51:36.799 | ||
000730 | 金鳞联盟-汪伟 | 2024-19-0966619 | 灰 | 广东深圳 | 2024-11-21 20:55:57.429 | ||
000731 | 杨志刚 | 2024-19-0181052 | 灰 | 广东深圳 | 2024-11-21 18:45:29.826 | ||
000731 | 杨志刚 | 2024-19-0181054 | 灰 | 广东深圳 | 2024-11-21 19:11:32.679 | ||
000731 | 杨志刚 | 2024-19-0181053 | 雨点 | 广东深圳 | 2024-11-21 19:39:14.824 | ||
000732 | 华之盛-谢俊生 | 2024-19-0938027 | 雨点 | 广东陆丰 | 2024-11-21 18:59:43.732 | A1 | |
000732 | 华之盛-谢俊生 | 2024-19-0938028 | 雨点 | 广东陆丰 | 2024-11-21 19:33:02.622 | A1 | |
000732 | 华之盛-谢俊生 | 2024-19-0938021 | 灰 | 广东陆丰 | 2024-11-21 21:13:21.132 | A1 | |
000733 | 壹号-王汉南 | 2024-19-0183196 | 灰 | 广东陆丰 | 2024-11-21 18:33:12.469 | ||
000734 | 莽苍鸽舍-袁建森+洪达锋 | 2024-19-0345557 | 灰 | 广东东莞 | 2024-11-21 18:51:07.138 | ||
000734 | 莽苍鸽舍-袁建森+洪达锋 | 2024-19-0375958 | 灰 | 广东东莞 | 2024-11-21 21:07:36.588 | ||
000735 | 吴贝妮 | 2024-HKIRPA000005 | 雨点 | 广东惠州 | 2024-11-21 18:47:53.809 | A1 | A1 |
000735 | 吴贝妮 | 2024-19-0355572 | 灰 | 广东惠州 | 2024-11-21 19:12:20.521 | A1 | A1 |
000735 | 吴贝妮 | 2024-HKIRPA000008 | 灰 | 广东惠州 | 2024-11-21 19:13:25.991 | A1 | A1 |
000735 | 吴贝妮 | 2024-19-0355597 | 灰白条 | 广东惠州 | 2024-11-21 19:35:26.557 | A1 | A1 |
000735 | 吴贝妮 | 2024-19-0355557 | 灰 | 广东惠州 | 2024-11-21 20:55:09.782 | A1 | A1 |
000735 | 吴贝妮 | 2024-19-0355568 | 灰花 | 广东惠州 | 2024-11-21 20:56:30.731 | A1 | A1 |
000736 | 山东泰山金龙赛鸽-牛家奎 | 2024-15-0006708 | 灰白条 | 山东济南 | 2024-11-21 19:12:27.030 | ||
000736 | 山东泰山金龙赛鸽-牛家奎 | 2024-15-0006706 | 雨点 | 山东济南 | 2024-11-21 19:25:08.117 | ||
000737 | 简浩标 | 2024-19-0916066 | 灰 | 广东东莞 | 2024-11-21 19:03:36.477 | ||
000737 | 简浩标 | 2024-19-0916065 | 灰 | 广东东莞 | 2024-11-21 19:38:20.844 | ||
000738 | 谢爱万 | 2024-19-0091033 | 灰 | 广东佛山 | 2024-11-21 19:03:11.988 | ||
000738 | 谢爱万 | 2024-19-0091043 | 灰 | 广东佛山 | 2024-11-21 19:41:28.964 | ||
000740 | 广州天谷+罗碧华 | 2024-19-0649868 | 雨点 | 广州 | 2024-11-21 19:32:24.151 | A1 | |
000740 | 广州天谷+罗碧华 | 2024-19-0649863 | 雨点 | 广州 | 2024-11-21 20:57:29.688 | A1 | |
000741 | 蔡氏兄弟鸽舍-蔡伟宏 | 2024-19-0496012 | 灰 | 广州 | 2024-11-21 19:01:00.290 | ||
000741 | 蔡氏兄弟鸽舍-蔡伟宏 | 2024-19-0496022 | 红雨点 | 广州 | 2024-11-21 19:11:28.933 | ||
000742 | 福建陈同 | 2024-13-0240162 | 雨点 | 福建福州 | 2024-11-21 18:59:54.188 | ||
000742 | 福建陈同 | 2024-13-0240172 | 雨点 | 福建福州 | 2024-11-21 19:47:44.402 | ||
000742 | 福建陈同 | 2024-13-0240144 | 雨点 | 福建福州 | 2024-11-21 20:51:21.085 | ||
000743 | 银河联队-邱志新 | 2024-19-0636010 | 灰 | 广州 | 2024-11-21 19:25:48.298 | ||
000744 | 广州云飞鸽舍-袁云飞 | 2024-19-0399180 | 灰 | 广州 | 2024-11-21 19:20:13.595 | A1 | |
000744 | 广州云飞鸽舍-袁云飞 | 2024-19-0377978 | 灰 | 广州 | 2024-11-21 19:27:59.215 | A1 | |
000744 | 广州云飞鸽舍-袁云飞 | 2024-19-0399177 | 雨点 | 广州 | 2024-11-21 20:38:37.548 | A1 | |
000744 | 广州云飞鸽舍-袁云飞 | 2024-19-0399171 | 灰 | 广州 | 2024-11-21 21:21:43.168 | A1 | |
000745 | 张焕波 | 2024-19-1090274 | 灰 | 广东海丰 | 2024-11-21 18:30:13.425 | ||
000745 | 张焕波 | 2024-19-1090273 | 灰 | 广东海丰 | 2024-11-21 18:34:00.049 | ||
000746 | 凡知平 | 2024-18-0142122 | 灰 | 湖南安仁 | 2024-11-21 18:29:00.621 | A1 | |
000746 | 凡知平 | 2024-18-0142110 | 灰 | 湖南安仁 | 2024-11-21 18:34:01.551 | A1 | |
000746 | 凡知平 | 2024-18-0142120 | 灰 | 湖南安仁 | 2024-11-21 19:49:46.479 | A1 | |
000747 | 李成策 | 2024-18-0140685 | 雨点 | 湖南安仁 | 2024-11-21 19:36:44.246 | ||
000748 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 2024-13-0282264 | 红轮 | 福建漳州 | 2024-11-21 18:31:06.524 | A4 | A2 |
000748 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 2024-13-0282280 | 灰 | 福建漳州 | 2024-11-21 18:32:17.498 | A1 | A1 |
000748 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 2024-13-0282276 | 花 | 福建漳州 | 2024-11-21 19:01:42.741 | A2 | |
000748 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 2024-13-0282263 | 灰 | 福建漳州 | 2024-11-21 19:05:06.956 | A3 | |
000748 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 2024-13-0282270 | 雨点 | 福建漳州 | 2024-11-21 19:10:04.568 | A3 | A1 |
000748 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 2024-13-0283883 | 雨点 | 福建漳州 | 2024-11-21 19:11:30.233 | A2 | A1 |
000748 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 2024-13-0283884 | 花 | 福建漳州 | 2024-11-21 19:13:42.254 | A2 | A1 |
000748 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 2024-13-0282277 | 花 | 福建漳州 | 2024-11-21 19:18:14.207 | A1 | A1 |
000748 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 2024-13-0282261 | 灰 | 福建漳州 | 2024-11-21 19:19:00.353 | A3 | A1 |
000748 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 2024-13-0282259 | 花 | 福建漳州 | 2024-11-21 19:29:03.434 | A2 | A2 |
000748 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 2024-13-0282287 | 花 | 福建漳州 | 2024-11-21 19:31:05.452 | A4 | A2 |
000748 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 2024-13-0282265 | 灰 | 福建漳州 | 2024-11-21 19:36:35.953 | A4 | A2 |
000748 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 2024-13-0282284 | 雨点 | 福建漳州 | 2024-11-21 19:45:54.095 | A4 | A2 |
000748 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 2024-13-0282275 | 雨点 | 福建漳州 | 2024-11-21 19:49:35.932 | A1 | A1 |
000748 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 2024-13-0282285 | 雨点 | 福建漳州 | 2024-11-21 20:39:08.540 | ||
000748 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 2024-13-0282290 | 灰 | 福建漳州 | 2024-11-21 20:39:44.720 | A4 | A2 |
000748 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 2024-13-0282293 | 雨花 | 福建漳州 | 2024-11-21 20:43:36.143 | A1 | |
000748 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 2024-13-0282278 | 灰 | 福建漳州 | 2024-11-21 21:00:41.605 | A1 | A2 |
000748 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 2024-13-0282258 | 灰 | 福建漳州 | 2024-11-21 21:05:25.462 | A1 | A2 |
000748 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 2024-13-0283886 | 雨点 | 福建漳州 | 2024-11-21 21:06:53.183 | A2 | A2 |
000748 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 2024-13-0282273 | 灰 | 福建漳州 | 2024-11-21 21:18:55.227 | A1 | A1 |
000748 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 2024-13-0282295 | 雨点 | 福建漳州 | 2024-11-21 21:22:55.388 | A4 | A1 |
000751 | 河南许昌龍凤吉祥-王全志 | 2024-16-0092935 | 灰 | 河南许昌 | 2024-11-21 18:39:54.864 | A2 | A1 |
000751 | 河南许昌龍凤吉祥-王全志 | 2024-16-0092702 | 灰 | 河南许昌 | 2024-11-21 18:50:37.185 | A2 | A1 |
000751 | 河南许昌龍凤吉祥-王全志 | 2024-16-0092703 | 灰 | 河南许昌 | 2024-11-21 19:11:40.144 | A1 | A1 |
000751 | 河南许昌龍凤吉祥-王全志 | 2024-16-0092936 | 灰 | 河南许昌 | 2024-11-21 19:17:19.008 | A1 | A1 |
000751 | 河南许昌龍凤吉祥-王全志 | 2024-16-0092842 | 灰 | 河南许昌 | 2024-11-21 19:22:25.909 | A1 | A1 |
000751 | 河南许昌龍凤吉祥-王全志 | 2024-16-0669434 | 灰 | 河南许昌 | 2024-11-21 19:55:10.853 | A2 | A1 |
000751 | 河南许昌龍凤吉祥-王全志 | 2024-16-0669446 | 灰 | 河南许昌 | 2024-11-21 21:04:07.553 | A1 | A1 |
000751 | 河南许昌龍凤吉祥-王全志 | 2024-16-0092808 | 灰 | 河南许昌 | 2024-11-21 21:04:48.273 | A1 | A1 |
000751 | 河南许昌龍凤吉祥-王全志 | 2024-16-0092929 | 灰 | 河南许昌 | 2024-11-21 21:17:13.702 | A1 | A1 |
000752 | 林刚强 | 2024-19-0545296 | 灰花 | 广州 | 2024-11-21 18:53:53.585 | A1 | A1 |
000752 | 林刚强 | 2024-19-0545294 | 灰花 | 广州 | 2024-11-21 18:58:41.883 | A1 | A1 |
000752 | 林刚强 | 2024-19-0546600 | 白花 | 广州 | 2024-11-21 19:08:22.545 | A1 | A1 |
000752 | 林刚强 | 2024-19-0546385 | 雨点 | 广州 | 2024-11-21 19:25:44.824 | A1 | A1 |
000752 | 林刚强 | 2024-19-0545283 | 雨点 | 广州 | 2024-11-21 19:41:06.403 | A1 | A1 |
000752 | 林刚强 | 2024-19-0545268 | 雨点 | 广州 | 2024-11-21 20:38:54.435 | A1 | A1 |
000752 | 林刚强 | 2024-19-0545292 | 灰 | 广州 | 2024-11-21 20:41:58.987 | A2 | A1 |
000753 | 金原鸽舍-黎智浩 | 2024-20-0028298 | 雨点 | 广西梧州 | 2024-11-21 19:27:52.642 | A1 | |
000753 | 金原鸽舍-黎智浩 | 2024-20-0028834 | 灰 | 广西梧州 | 2024-11-21 19:42:58.333 | A1 | |
000753 | 金原鸽舍-黎智浩 | 2024-20-0028822 | 雨白条 | 广西梧州 | 2024-11-21 20:45:02.590 | A1 | |
000753 | 金原鸽舍-黎智浩 | 2024-20-0028842 | 灰 | 广西梧州 | 2024-11-21 20:55:44.197 | A1 | |
000754 | 宏生陈志雄 | 2024-20-0019385 | 灰 | 广西柳州 | 2024-11-21 18:52:03.830 | A1 | |
000754 | 宏生陈志雄 | 2024-20-0019370 | 浅雨点 | 广西柳州 | 2024-11-21 20:34:34.165 | A1 | |
000754 | 宏生陈志雄 | 2024-20-0019530 | 灰花 | 广西柳州 | 2024-11-21 21:00:23.663 | A1 | |
000755 | 泰力鸽舍-郑忠 | 2024-20-0011278 | 灰 | 广西柳州 | 2024-11-21 18:51:20.265 | ||
000755 | 泰力鸽舍-郑忠 | 2024-20-0011277 | 灰 | 广西柳州 | 2024-11-21 19:43:22.679 | ||
000756 | MJK莫均奎 | 2024-20-0013936 | 灰 | 广西柳州 | 2024-11-21 20:44:42.606 | A1 | |
000756 | MJK莫均奎 | 2024-20-0013939 | 灰 | 广西柳州 | 2024-11-21 20:53:59.217 | A1 | |
000757 | 南波湾-黄金权 | 2024-20-0066009 | 雨点 | 广西合浦 | 2024-11-21 18:55:02.849 | A1 | |
000757 | 南波湾-黄金权 | 2024-20-0060011 | 灰花 | 广西合浦 | 2024-11-21 19:16:49.306 | A1 | |
000757 | 南波湾-黄金权 | 2024-20-0060022 | 灰 | 广西合浦 | 2024-11-21 19:27:00.287 | A1 | |
000757 | 南波湾-黄金权 | 2024-20-0060007 | 雨点 | 广西合浦 | 2024-11-21 19:41:35.559 | A1 | |
000757 | 南波湾-黄金权 | 2024-20-0060028 | 花 | 广西合浦 | 2024-11-21 21:02:04.279 | ||
000758 | 广州明超鸽舍-潘超行 | 2024-19-0654951 | 灰 | 广州 | 2024-11-21 18:51:36.548 | ||
000759 | 传承鸽舍-许惠映 | 2024-20-0003637 | 灰白条 | 广西南宁 | 2024-11-21 19:03:23.329 | ||
000759 | 传承鸽舍-许惠映 | 2024-20-0003662 | 灰 | 广西南宁 | 2024-11-21 19:54:30.380 | ||
000759 | 传承鸽舍-许惠映 | 2024-20-0003668 | 雨点 | 广西南宁 | 2024-11-21 21:22:53.816 | ||
000760 | 陈少鹏+陈少锋 | 2024-20-0003665 | 雨点 | 广西南宁 | 2024-11-21 18:26:02.056 | A1 | A1 |
000760 | 陈少鹏+陈少锋 | 2024-20-0046936 | 雨点 | 广西南宁 | 2024-11-21 18:58:11.325 | A2 | A1 |
000760 | 陈少鹏+陈少锋 | 2024-20-0003973 | 灰 | 广西南宁 | 2024-11-21 19:16:25.214 | A1 | A1 |
000760 | 陈少鹏+陈少锋 | 2024-20-0003919 | 灰 | 广西南宁 | 2024-11-21 19:20:51.554 | A1 | A1 |
000760 | 陈少鹏+陈少锋 | 2024-20-0003970 | 灰 | 广西南宁 | 2024-11-21 19:24:29.933 | A1 | A1 |
000760 | 陈少鹏+陈少锋 | 2024-20-0003980 | 灰 | 广西南宁 | 2024-11-21 20:38:18.488 | A2 | A1 |
000760 | 陈少鹏+陈少锋 | 2024-20-0003989 | 雨白条 | 广西南宁 | 2024-11-21 21:12:30.319 | A2 | A1 |
000761 | 刘厚华 | 2024-19-0409057 | 灰 | 广州 | 2024-11-21 19:36:14.823 | ||
000762 | 鹏创之翼-张遵育 | 2024-19-0037224 | 灰 | 广东茂名 | 2024-11-21 18:31:06.436 | A2 | A1 |
000762 | 鹏创之翼-张遵育 | 2024-19-0037225 | 灰 | 广东茂名 | 2024-11-21 19:00:24.695 | A2 | A1 |
000762 | 鹏创之翼-张遵育 | 2024-24-1221109 | 灰 | 广东茂名 | 2024-11-21 19:06:06.267 | ||
000762 | 鹏创之翼-张遵育 | 2024-19-0037223 | 灰 | 广东茂名 | 2024-11-21 19:06:38.298 | A2 | A1 |
000762 | 鹏创之翼-张遵育 | 2024-19-0023099 | 灰 | 广东茂名 | 2024-11-21 19:32:36.775 | A1 | A1 |
000762 | 鹏创之翼-张遵育 | 2024-19-0022006 | 灰 | 广东茂名 | 2024-11-21 19:33:03.086 | A2 | A1 |
000762 | 鹏创之翼-张遵育 | 2024-19-0023068 | 雨点 | 广东茂名 | 2024-11-21 19:40:06.070 | A1 | A1 |
000762 | 鹏创之翼-张遵育 | 2024-19-0023091 | 灰白条 | 广东茂名 | 2024-11-21 19:46:25.037 | A1 | A1 |
000762 | 鹏创之翼-张遵育 | 2024-19-0023009 | 灰 | 广东茂名 | 2024-11-21 20:37:59.068 | A1 | A1 |
000762 | 鹏创之翼-张遵育 | 2024-19-0022008 | 灰 | 广东茂名 | 2024-11-21 20:38:36.330 | A2 | A1 |
000762 | 鹏创之翼-张遵育 | 2024-19-0023005 | 雨点 | 广东茂名 | 2024-11-21 21:07:44.820 | A1 | A1 |
000763 | 华纵鸽舍-谢俊茂 | 2024-14-0030814 | 灰 | 江西瑞金 | 2024-11-21 19:10:34.783 | ||
000764 | 红都鸽业-杨庆龙 | 2024-14-0030611 | 灰 | 江西瑞金 | 2024-11-21 19:01:22.432 | A1 | |
000764 | 红都鸽业-杨庆龙 | 2024-14-0030599 | 灰 | 江西瑞金 | 2024-11-21 19:27:19.645 | A1 | |
000764 | 红都鸽业-杨庆龙 | 2024-14-0030610 | 灰 | 江西瑞金 | 2024-11-21 19:49:17.212 | A1 | |
000764 | 红都鸽业-杨庆龙 | 2024-14-0030661 | 灰 | 江西瑞金 | 2024-11-21 21:15:11.915 | A1 | |
000765 | 郭诗龙 | 2024-19-0403638 | 灰花 | 江西信丰 | 2024-11-21 19:52:44.290 | ||
000766 | 福建明雄兄弟-施世雄 | 2024-13-0329884 | 雨点 | 福建泉州 | 2024-11-21 19:32:23.596 | A1 | |
000766 | 福建明雄兄弟-施世雄 | 2024-13-0329883 | 雨点 | 福建泉州 | 2024-11-21 19:46:07.652 | A1 | |
000766 | 福建明雄兄弟-施世雄 | 2024-13-0329882 | 灰 | 福建泉州 | 2024-11-21 20:39:20.296 | A1 | |
000766 | 福建明雄兄弟-施世雄 | 2024-13-0329889 | 雨点 | 福建泉州 | 2024-11-21 21:06:20.365 | A1 | |
000767 | 颖川崇德堂-陈树煌 | 2024-19-0160445 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-21 18:49:02.621 | A1 | |
000767 | 颖川崇德堂-陈树煌 | 2024-19-0583444 | 灰白条 | 广东潮州 | 2024-11-21 20:45:28.367 | A1 | |
000768 | 陈奕 | 2024-19-0080926 | 灰 | 广东梅州 | 2024-11-21 18:49:19.780 | A1 | |
000768 | 陈奕 | 2024-19-0080951 | 灰白条 | 广东梅州 | 2024-11-21 19:16:39.977 | A1 | |
000769 | 凢凢尜尜-林卓著+谢伟军 | 2024-19-0060080 | 灰 | 广东梅州 | 2024-11-21 20:45:14.699 | ||
000771 | 文铭鸽舍-李东文 | 2024-19-0898352 | 雨点 | 广东兴宁 | 2024-11-21 18:56:47.032 | ||
000772 | 冠宇·鸽小子-李晓君+香港顺昌中港物流 | 2024-19-0172211 | 灰 | 广东梅州 | 2024-11-21 18:47:19.706 | ||
000774 | 广州铭鸽-车耀新 | 2024-19-0640311 | 灰 | 广州 | 2024-11-21 21:00:24.866 |
相关内容