省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
广州浩羽(黄埔)公棚第二关速度赛三天内有效归巢鸽名单

广州市浩羽(黄埔)赛鸽公棚
2024/11/14 962次浏览搜索
显示全部名次 | 会员号 | 鸽主 | 足环号 | 羽色 | 地区 | 归巢时间 | 分速(米/分) | 小团体 | 大团体 |
201 | 000023 | 南方信鸽-刘峰 | 2024-19-0101803 | 灰 | 广东深圳 | 2024-11-12 11:07:05.069 | 1203.1395596633 | A1 | A1 |
202 | 000648 | 嘉达信鸽传媒-袁丽萍 | 2024-19-1009115 | 花 | 广州 | 2024-11-12 11:07:05.274 | 1203.1223662929 | A1 | |
203 | 001025 | 三希堂-严文星 | 2024-18-0045111 | 雨点 | 广东东莞 | 2024-11-12 11:07:05.324 | 1203.1181728625 | ||
204 | 000579 | 嘉应丰联鸽舍-陈伟坚 | 2024-19-0887517 | 灰 | 广东梅州 | 2024-11-12 11:07:05.677 | 1203.0885680752 | A1 | |
205 | 000104 | 隼速鸽舍-曾卓珍 | 2024-19-0101137 | 灰 | 广东东莞 | 2024-11-12 11:07:05.743 | 1203.0830330642 | A1 | A1 |
206 | 000470 | 严伟光+刘伟莲 | 2024-19-0647473 | 灰花 | 广州 | 2024-11-12 11:07:06.179 | 1203.0464697255 | ||
207 | 000854 | 巨人鸽舍-郑志诚 | 2024-19-0415501 | 灰 | 广东佛山 | 2024-11-12 11:07:06.386 | 1203.0291113037 | A2 | A1 |
208 | 000759 | 传承鸽舍-许惠映 | 2024-20-0003637 | 灰白条 | 广西南宁 | 2024-11-12 11:07:06.415 | 1203.0266794875 | ||
209 | 000914 | 东盟澳门-姚鸣 | 2024-MACAU00027 | 雨点 | 澳门 | 2024-11-12 11:07:06.791 | 1202.9951506229 | A2 | A1 |
210 | 001056 | 何永辉 | 2024-19-0000265 | 灰 | 广东东莞 | 2024-11-12 11:07:06.811 | 1202.9934736019 | A1 | |
211 | 000217 | 李鹏飞 | 2024-19-0867906 | 浅雨点 | 广东潮南 | 2024-11-12 11:07:07.283 | 1202.953897264 | ||
212 | 000758 | 广州明超鸽舍-潘超行 | 2024-19-0654951 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:07:07.414 | 1202.942913615 | ||
213 | 000048 | 浩杰赛鸽-蔡冰冰 | 2024-19-0636978 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:07:07.520 | 1202.9340262289 | A1 | A1 |
214 | 000163 | 蔡俊轩 | 2024-19-0638488 | 雨白条 | 广州 | 2024-11-12 11:07:07.901 | 1202.9020830294 | ||
215 | 000338 | 飞鸿轩鸽业-陈焕敏 | 2024-19-0385715 | 灰 | 广东普宁 | 2024-11-12 11:07:07.927 | 1202.8999032404 | ||
216 | 000261 | 东盟罗世庆 | 2024-20-0000503 | 灰 | 港澳 | 2024-11-12 11:07:08.511 | 1202.8509439063 | A3 | A2 |
217 | 000455 | 福建陈清+王旭 | 2024-13-0058667 | 绛 | 福建福州 | 2024-11-12 11:07:08.649 | 1202.8393753307 | A2 | A1 |
218 | 000153 | 张泉坤 | 2024-19-0212307 | 雨点 | 广东梅州 | 2024-11-12 11:07:10.058 | 1202.7212712311 | A1 | |
219 | 000363 | 金燕翔胜-蔡洁燕 | 2024-19-0998330 | 灰 | 广东揭阳 | 2024-11-12 11:07:10.414 | 1202.6914345468 | A1 | |
220 | 000040 | 兴建团队+姜尤奎+李炜明 | 2024-19-0585935 | 雨点 | 广东佛山 | 2024-11-12 11:07:10.604 | 1202.6755110795 | ||
221 | 000188 | 御熙堂陈晓敏 | 2024-19-0391935 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:07:10.781 | 1202.660677492 | A1 | A3 |
222 | 000354 | 深蓝信鸽-何庆通+何德勇 | 2024-19-0992447 | 灰 | 广东深圳 | 2024-11-12 11:07:11.104 | 1202.6336092331 | A2 | A1 |
223 | 000683 | 中国之星-欧阳星忠+赵凤莲 | 2024-13-0010218 | 灰 | 江西吉安 | 2024-11-12 11:07:11.254 | 1202.6210392486 | A1 | |
224 | 000049 | 广州珠江电缆-熊兴林 | 2024-19-0632353 | 浅雨点 | 广州 | 2024-11-12 11:07:11.682 | 1202.5851743371 | A2 | A1 |
225 | 000940 | 黄文峰 | 2024-19-0915615 | 雨点 | 广东东莞 | 2024-11-12 11:07:12.168 | 1202.5444518208 | ||
226 | 000066 | 全国人民看好你-王剑夏 | 2024-19-0725586 | 灰 | 广东汕头澄海 | 2024-11-12 11:07:12.363 | 1202.5281133149 | A1 | |
227 | 000504 | 林乃旦 | 2024-11-0168765 | 绛 | 浙江平阳 | 2024-11-12 11:07:12.836 | 1202.4884838091 | ||
228 | 000188 | 御熙堂陈晓敏 | 2024-19-0606090 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:07:13.927 | 1202.3970861772 | A2 | A1 |
229 | 000103 | 李清山 | 2024-19-0190057 | 雨点 | 广东东莞 | 2024-11-12 11:07:14.074 | 1202.3847724346 | A1 | |
230 | 000301 | 广州-连伟凯 | 2024-19-0646652 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:07:14.237 | 1202.3711187157 | A2 | A1 |
231 | 000956 | 广东喷点鸽舍-郑伟芝 | 2024-19-0113337 | 灰 | 广东揭阳 | 2024-11-12 11:07:14.383 | 1202.3588892675 | ||
232 | 000338 | 飞鸿轩鸽业-陈焕敏 | 2024-19-0385710 | 浅雨点 | 广东普宁 | 2024-11-12 11:07:15.259 | 1202.2855178022 | ||
233 | 000932 | 林旭生+林伟生 | 2024-19-0112825 | 灰 | 广东揭阳 | 2024-11-12 11:07:15.466 | 1202.2681813325 | A1 | |
234 | 000670 | 爱好者+MK鸽舍+黄东杰 | 2024-19-0115809 | 雨点 | 广东普宁 | 2024-11-12 11:07:15.815 | 1202.238953344 | ||
235 | 000732 | 华之盛-谢俊生 | 2024-19-0938027 | 雨点 | 广东陆丰 | 2024-11-12 11:07:16.055 | 1202.2188546923 | A1 | |
236 | 000058 | 细鹅家园-李奕钊 | 2024-19-0111157 | 灰 | 广东潮安 | 2024-11-12 11:07:16.329 | 1202.1959095532 | A2 | A1 |
237 | 000257 | 三舍行+朱德林 | 2024-19-0226313 | 红雨点 | 广东梅州 | 2024-11-12 11:07:17.432 | 1202.1035516658 | A2 | |
238 | 000082 | 玖壹赛鸽-艾可斌 | 2024-19-0210032 | 雨点 | 河北河间 | 2024-11-12 11:07:17.573 | 1202.0917462861 | A2 | A1 |
239 | 000074 | 王君礼 | 2024-19-0653605 | 灰 | 广东佛山 | 2024-11-12 11:07:18.565 | 1202.0086965515 | A6 | A5 |
240 | 000171 | 潘培洲+刘林钟 | 2024-23-0230327 | 灰 | 广东潮安 | 2024-11-12 11:07:19.662 | 1201.9168696311 | ||
241 | 000651 | 天佑鸽苑-曾刚 | 2024-19-0991855 | 灰 | 广东东莞 | 2024-11-12 11:07:21.793 | 1201.7385294441 | A1 | A1 |
242 | 001035 | 川粤鸽苑-任勇 | 2024-19-1065256 | 红雨点 | 广东佛山 | 2024-11-12 11:07:22.064 | 1201.7158536545 | A1 | A1 |
243 | 000704 | 韩光飞 | 2024-21-0000370 | 灰 | 海南海口 | 2024-11-12 11:07:22.923 | 1201.6439829135 | A1 | |
244 | 000018 | 非凡鸽舍-靳伦君 | 2024-06-0765300 | 雨点 | 广州 | 2024-11-12 11:07:23.305 | 1201.6120245306 | A1 | |
245 | 000428 | 龙腾虎跃-杨斯淮+杨益钦 | 2024-19-0654988 | 灰 | 广东普宁 | 2024-11-12 11:07:23.411 | 1201.6031567989 | ||
246 | 000080 | 鹰红系-广州徐勇 | 2024-19-0654152 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:07:25.885 | 1201.3962244582 | A2 | |
247 | 000914 | 东盟澳门-姚鸣 | 2024-MACAU00638 | 灰 | 澳门 | 2024-11-12 11:07:26.473 | 1201.3470529614 | A3 | A2 |
248 | 000898 | 杜学伟 | 2024-11-0406226 | 雨点 | 浙江湖州 | 2024-11-12 11:07:26.573 | 1201.3386908625 | ||
249 | 000180 | 南北联合团队-郑陈光 | 2024-20-0009946 | 雨点 | 广西北海 | 2024-11-12 11:07:27.009 | 1201.3022334711 | A3 | A2 |
250 | 000951 | 时代赛鸽-蒋洁 | 2024-11-0019351 | 灰 | 浙江湖州 | 2024-11-12 11:07:28.276 | 1201.1963021868 | A1 | |
251 | 000283 | 林礼操 | 2024-19-0958830 | 雨点 | 广东汕尾 | 2024-11-12 11:07:30.142 | 1201.0403237491 | ||
252 | 000855 | 彬楚牧业-王彬 | 2024-17-0005299 | 灰 | 湖北荆门 | 2024-11-12 11:07:32.272 | 1200.8623271255 | A1 | A1 |
253 | 000074 | 王君礼 | 2024-19-0653140 | 灰 | 广东佛山 | 2024-11-12 11:07:39.389 | 1200.2679668795 | A3 | A2 |
254 | 000022 | 深圳潜龙828鸽舍-陈作湖 | 2024-19-0103732 | 灰 | 广东深圳 | 2024-11-12 11:07:44.660 | 1199.8281502656 | A1 | A1 |
255 | 000456 | 天盈-王友强 | 2024-13-0101633 | 雨点 | 广东汕头澄海 | 2024-11-12 11:07:46.017 | 1199.7149732271 | ||
256 | 000616 | 中港侯逸强 | 2024-19-0660718 | 灰白条 | 广州 | 2024-11-12 11:08:34.287 | 1195.7029813804 | A1 | |
257 | 000122 | 梅龙阁-刘桃梅 | 2024-19-0498283 | 灰 | 广东佛山 | 2024-11-12 11:08:36.941 | 1195.4831705692 | ||
258 | 000751 | 河南许昌龍凤吉祥-王全志 | 2024-16-0092929 | 灰 | 河南许昌 | 2024-11-12 11:08:45.783 | 1194.7514371495 | A1 | A1 |
259 | 000166 | 征山联队-穿山系-李东 | 2024-19-0013966 | 白花 | 广东四会 | 2024-11-12 11:08:51.702 | 1194.2621014466 | A1 | |
260 | 000975 | 广东粤标赛鸽-黄祖兴+方健华 | 2024-19-0006148 | 灰 | 广东佛山 | 2024-11-12 11:08:53.834 | 1194.0859428716 | ||
261 | 000792 | 天宇鸽业-史亚军 | 2024-11-0233010 | 雨花 | 浙江嘉兴 | 2024-11-12 11:08:54.210 | 1194.0548808963 | A1 | |
262 | 000153 | 张泉坤 | 2024-19-0887531 | 雨点 | 广东梅州 | 2024-11-12 11:08:54.412 | 1194.038194013 | A1 | |
263 | 000289 | 陈运海 | 2024-19-0484976 | 雨点 | 广州 | 2024-11-12 11:08:57.414 | 1193.7902587558 | ||
264 | 000294 | 深圳一号-宁树恒 | 2024-19-0985711 | 灰 | 广东深圳 | 2024-11-12 11:09:21.494 | 1191.805210153 | A1 | A1 |
265 | 000245 | 金翅翱翔-杨继跃 | 2024-19-0583843 | 灰 | 广东佛山 | 2024-11-12 11:09:26.718 | 1191.3754378321 | A1 | |
266 | 000554 | 粤马鸽舍-许伟超 | 2024-19-0366665 | 灰 | 广东惠州 | 2024-11-12 11:09:28.030 | 1191.2675498325 | A1 | A1 |
267 | 000229 | 博闻鸽舍-宋长旺 | 2024-19-0908241 | 灰 | 广东东莞 | 2024-11-12 11:09:28.741 | 1191.2090912523 | A1 | A1 |
268 | 000316 | 飞奴之星-许永典 | 2024-19-0222455 | 雨点 | 广东中山 | 2024-11-12 11:09:30.450 | 1191.068600354 | ||
269 | 000923 | 翡翠国际+方毅涵 | 2024-19-0447613 | 雨点 | 福建 | 2024-11-12 11:09:30.580 | 1191.0579148661 | A1 | |
270 | 000552 | 九洲赛鸽-肖年洲 | 2024-19-1075152 | 雨点 | 广州 | 2024-11-12 11:09:32.849 | 1190.871442875 | A1 | A1 |
271 | 000074 | 王君礼 | 2024-19-0653354 | 灰 | 广东佛山 | 2024-11-12 11:09:33.362 | 1190.829291368 | A6 | A4 |
272 | 000188 | 御熙堂陈晓敏 | 2024-19-0606054 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:09:41.461 | 1190.164218626 | A2 | A2 |
273 | 000316 | 飞奴之星-许永典 | 2024-19-0222456 | 灰 | 广东中山 | 2024-11-12 11:09:43.201 | 1190.0214304415 | ||
274 | 000001 | 戴贤盛 | 2024-19-0412223 | 灰 | 广东佛山 | 2024-11-12 11:09:43.708 | 1189.9798313645 | A1 | A1 |
275 | 000369 | 陈满 | 2024-20-0039221 | 灰 | 广西北海 | 2024-11-12 11:09:55.388 | 1189.0222982672 | ||
276 | 001057 | 龙一赛鸽-陈坤龙+姚立明 | 2024-11-0015046 | 灰 | 浙江绍兴 | 2024-11-12 11:09:57.831 | 1188.8222145581 | A1 | A1 |
277 | 000390 | 长乐军团-黄国权 | 2024-19-0856715 | 深雨点 | 广东五华 | 2024-11-12 11:09:58.371 | 1188.7779972009 | A1 | |
278 | 000435 | 朗肤丽涂鸦+陈本厚 | 2024-19-0372220 | 灰 | 广东陆丰 | 2024-11-12 11:09:59.325 | 1188.699887908 | A1 | |
279 | 000481 | 长虹鸽苑+黄接新 | 2024-03-2184719 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:10:00.057 | 1188.6399619506 | A1 | |
280 | 001014 | 陈婉 | 2024-19-0009834 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-12 11:10:00.962 | 1188.5658815167 | ||
281 | 000855 | 彬楚牧业-王彬 | 2024-17-0005310 | 红轮 | 湖北荆门 | 2024-11-12 11:10:01.094 | 1188.5550771863 | A1 | A1 |
282 | 000701 | 胜翔阁+赵军营 | 2024-19-0412941 | 花 | 广州 | 2024-11-12 11:10:01.464 | 1188.5247933679 | ||
283 | 000092 | 八一赛鸽-张礼兵+天发鸽业-董长春 | 2024-22-2729827 | 灰 | 广东佛山 | 2024-11-12 11:10:02.784 | 1188.4167663721 | A1 | A1 |
284 | 000048 | 浩杰赛鸽-蔡冰冰 | 2024-19-0391168 | 雨白条 | 广州 | 2024-11-12 11:10:06.105 | 1188.145067105 | A3 | A2 |
285 | 000552 | 九洲赛鸽-肖年洲 | 2024-19-0646127 | 深雨点 | 广州 | 2024-11-12 11:10:07.256 | 1188.050929921 | A2 | |
286 | 000015 | 广州艺丰-马穗麟 | 2024-19-0643366 | 红雨点 | 广州 | 2024-11-12 11:10:07.555 | 1188.0264779586 | A1 | A1 |
287 | 000748 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 2024-13-0282276 | 花 | 福建漳州 | 2024-11-12 11:10:12.169 | 1187.6492765808 | A2 | |
288 | 000673 | 新东兴-吴志东 | 2024-19-0105009 | 灰 | 广东汕头 | 2024-11-12 11:10:14.827 | 1187.432089835 | ||
289 | 000992 | 吴芷岚 | 2024-CRPA228879 | 雨点 | 广东汕头澄海 | 2024-11-12 11:10:17.583 | 1187.206979317 | ||
290 | 000777 | 武汉金太阳-潘胜文 | 2024-17-0009444 | 雨点 | 湖北武汉 | 2024-11-12 11:10:18.125 | 1187.1627187137 | A1 | A1 |
291 | 000455 | 福建陈清+王旭 | 2024-13-0058519 | 灰花 | 福建福州 | 2024-11-12 11:10:18.879 | 1187.1011513336 | A1 | A1 |
292 | 000260 | 金沙中国-苏达英 | 2024-26-0188572 | 雨点 | 广西北海 | 2024-11-12 11:10:19.212 | 1187.0739624678 | A4 | A2 |
293 | 000074 | 王君礼 | 2024-19-0653158 | 灰 | 广东佛山 | 2024-11-12 11:10:21.529 | 1186.8848179583 | A2 | A5 |
294 | 000062 | 中国玉茶市天霸王泰华国际赛鸽-李杏芳 | 2024-19-0597619 | 灰 | 广东东莞 | 2024-11-12 11:10:22.625 | 1186.7953687866 | A1 | A1 |
295 | 000271 | 许毛仔 | 2024-19-0227837 | 雨白条 | 广东东莞 | 2024-11-12 11:10:23.923 | 1186.6894509824 | A1 | |
296 | 000608 | 和兴隆纸业-丘其祥 | 2024-19-0426687 | 灰 | 广东中山 | 2024-11-12 11:10:24.066 | 1186.6777832279 | A2 | A1 |
297 | 000184 | 谢仕德 | 2024-19-0251744 | 灰 | 广东佛山 | 2024-11-12 11:10:24.717 | 1186.6246692871 | A1 | |
298 | 000719 | 金沙北海-曹喜峰 | 2024-MACAU00812 | 雨点 | 广西北海 | 2024-11-12 11:10:25.546 | 1186.5570395226 | A1 | A1 |
299 | 000073 | 陈楚涛 | 2024-19-1072151 | 浅雨点 | 广州 | 2024-11-12 11:10:25.877 | 1186.5300387182 | ||
300 | 000089 | 通陆鸽苑-林敬璋 | 2024-19-0019843 | 灰 | 广东中山 | 2024-11-12 11:10:26.635 | 1186.4682106893 | A1 | A1 |
301 | 000251 | 俊海鸽舍-郝俊荣 | 2024-19-0634120 | 雨点 | 广州 | 2024-11-12 11:10:27.322 | 1186.4121795063 | A1 | |
302 | 000790 | 硕祥国际吴清祥+姜克贤 | 2024-MACAU01871 | 灰 | 澳门 | 2024-11-12 11:10:28.435 | 1186.3214153275 | ||
303 | 000487 | 智领潮头-陈仕全 | 2024-19-0423318 | 灰 | 广东江门 | 2024-11-12 11:10:28.736 | 1186.2968714258 | A1 | |
304 | 000260 | 金沙中国-苏达英 | 2024-26-0188404 | 雨花 | 广西北海 | 2024-11-12 11:10:28.967 | 1186.278036097 | A4 | A2 |
305 | 000406 | 殷玉峰 | 2024-19-0663000 | 灰 | 广东珠海 | 2024-11-12 11:10:29.112 | 1186.2662133607 | A1 | |
306 | 000202 | 刘威柳 | 2024-19-0985213 | 灰 | 广东深圳 | 2024-11-12 11:10:29.255 | 1186.2545539273 | ||
307 | 000493 | 陈红丽 | 2024-19-0366876 | 灰白条 | 广东佛山 | 2024-11-12 11:10:29.836 | 1186.2071847408 | A1 | |
308 | 001053 | 祈福天佑赛鸽+魏华桥 | 2024-17-0013784 | 灰花 | 湖北武汉 | 2024-11-12 11:10:29.890 | 1186.2027822891 | A1 | A1 |
309 | 000547 | 粤山鸽舍-齐伟 | 2024-03-2782702 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:10:31.222 | 1186.094198824 | ||
310 | 000342 | 黄晓枫 | 2024-19-0317728 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-12 11:10:31.770 | 1186.0495321188 | A1 | |
311 | 000294 | 深圳一号-宁树恒 | 2024-19-0985766 | 灰 | 广东深圳 | 2024-11-12 11:10:32.443 | 1185.9946814428 | A2 | A1 |
312 | 000365 | 周裕军 | 2024-20-0000065 | 灰 | 广西柳州 | 2024-11-12 11:10:32.767 | 1185.9682766858 | A1 | A1 |
313 | 000320 | 张敬四 | 2024-19-0629532 | 花 | 广东珠海 | 2024-11-12 11:10:32.904 | 1185.9571120651 | ||
314 | 000812 | AAA蔡泽伟 | 2024-19-0300604 | 雨点 | 广东潮州 | 2024-11-12 11:10:33.322 | 1185.9230490468 | A2 | A1 |
315 | 000812 | AAA蔡泽伟 | 2024-19-0300608 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-12 11:10:33.697 | 1185.892491784 | A2 | A1 |
316 | 000074 | 王君礼 | 2024-19-0653152 | 灰 | 广东佛山 | 2024-11-12 11:10:34.576 | 1185.8208717313 | A4 | A5 |
317 | 000008 | 大洋铝业王品门窗-程建伟 | 2024-19-0190469 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:10:34.864 | 1185.797407657 | A1 | |
318 | 000126 | 广东宝玛国际公棚-周楚群 | 2024-19-0089836 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-12 11:10:35.033 | 1185.7836392401 | A4 | A1 |
319 | 000318 | 领前君团-黄明君 | 2024-19-0426789 | 灰 | 广东中山 | 2024-11-12 11:10:35.954 | 1185.7086110605 | A1 | A1 |
320 | 000091 | 王晓生 | 2024-19-0153173 | 灰 | 广东佛山 | 2024-11-12 11:10:36.233 | 1185.685884528 | A1 | |
321 | 000014 | 盛世鸽苑-冯雪勇 | 2024-19-0902535 | 浅雨点 | 广州 | 2024-11-12 11:10:38.584 | 1185.4944134677 | A3 | A2 |
322 | 000200 | 天霸282-黄敬瀚 | 2024-19-0550262 | 灰 | 广东深圳 | 2024-11-12 11:10:38.800 | 1185.4768250131 | ||
323 | 000816 | 林悦豪 | 2024-19-1019834 | 灰 | 广东揭阳 | 2024-11-12 11:10:39.154 | 1185.4480006187 | ||
324 | 000448 | 黑仙鸽舍王小军+叶永建 | 2024-13-0271436 | 雨点 | 福建漳州 | 2024-11-12 11:10:39.555 | 1185.4153509499 | A2 | A1 |
325 | 000074 | 王君礼 | 2024-19-0653146 | 灰 | 广东佛山 | 2024-11-12 11:10:40.064 | 1185.3739104443 | B1 | A6 |
326 | 000683 | 中国之星-欧阳星忠+赵凤莲 | 2024-13-0010256 | 灰 | 江西吉安 | 2024-11-12 11:10:40.716 | 1185.3208317503 | A1 | |
327 | 000463 | 江西金鸿马-陈文康 | 2024-14-0116613 | 灰 | 江西吉安 | 2024-11-12 11:10:40.887 | 1185.3069115913 | ||
328 | 000225 | 鸽声传奇-黄志奋 | 2024-19-0444848 | 雨点 | 广东揭阳 | 2024-11-12 11:10:41.079 | 1185.2912823287 | A1 | |
329 | 000537 | 深圳春天鸽舍-张玉春 | 2024-19-0103636 | 灰 | 广东深圳 | 2024-11-12 11:10:41.738 | 1185.2376412761 | A1 | |
330 | 000911 | 光明鸽舍-曹崇新 | 2024-19-0544193 | 灰白条 | 广东梅州 | 2024-11-12 11:10:42.123 | 1185.2063054268 | ||
331 | 000088 | 王剑 | 2024-19-0401336 | 灰 | 广东韶关 | 2024-11-12 11:10:42.593 | 1185.168053519 | A1 | |
332 | 000207 | 高铁1号+曹怀兴 | 2024-23-0378859 | 雨白条 | 贵州遵义 | 2024-11-12 11:10:43.722 | 1185.076177642 | A1 | |
333 | 000092 | 八一赛鸽-张礼兵+天发鸽业-董长春 | 2024-19-0015266 | 雨花 | 广东佛山 | 2024-11-12 11:10:45.839 | 1184.9039385922 | A5 | A4 |
334 | 000757 | 南波湾-黄金权 | 2024-20-0066009 | 雨点 | 广西合浦 | 2024-11-12 11:10:46.179 | 1184.8762808695 | A1 | |
335 | 000520 | 飞狼传奇-鲍勇 | 2024-11-0386752 | 灰 | 安徽泗县 | 2024-11-12 11:10:47.078 | 1184.803156817 | A1 | |
336 | 000873 | 钱栩文 | 2024-19-0646202 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:10:54.097 | 1184.2325462771 | ||
337 | 000479 | 梁多强 | 2024-19-0888527 | 雨点 | 广州 | 2024-11-12 11:10:55.749 | 1184.0983266109 | A1 | |
338 | 000260 | 金沙中国-苏达英 | 2024-26-0188424 | 灰 | 广西北海 | 2024-11-12 11:11:13.043 | 1182.6950691504 | A2 | A1 |
339 | 000209 | 广东金星-陈悦心 | 2024-19-0539958 | 雨点 | 广东潮州 | 2024-11-12 11:11:14.382 | 1182.5865596776 | ||
340 | 000242 | 聚原公馆-罗小文 | 2024-14-0159860 | 灰 | 江西吉安 | 2024-11-12 11:11:15.213 | 1182.5192273658 | A1 | |
341 | 000045 | 郑钟金 | 2024-19-0484937 | 石板 | 广州 | 2024-11-12 11:11:18.057 | 1182.2888484406 | A1 | A1 |
342 | 000010 | 谢维奇 | 2024-HKIRPA000147 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:11:23.485 | 1181.8494010163 | A4 | A2 |
343 | 000136 | 春秋鸽园-陈秋亮 | 2024-19-0330885 | 雨点 | 广东揭阳 | 2024-11-12 11:11:33.657 | 1181.0267614739 | ||
344 | 000032 | 来文修 | 2024-19-0000352 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:11:34.098 | 1180.991122408 | A1 | A2 |
345 | 000181 | 科美国际-陈玮琦 | 2024-19-0637778 | 雨白条 | 广州 | 2024-11-12 11:11:35.270 | 1180.8964186088 | A2 | A1 |
346 | 000335 | 杨鹏伟 | 2024-19-0459889 | 雨点 | 广东潮州 | 2024-11-12 11:11:36.790 | 1180.7736171895 | ||
347 | 000321 | 硕祥鸽业-郭观略 | 2024-19-0498883 | 灰 | 广东中山 | 2024-11-12 11:11:48.105 | 1179.8602758184 | A2 | A1 |
348 | 000705 | 王少强 | 2024-19-0458204 | 雨点 | 广东云浮 | 2024-11-12 11:11:50.359 | 1179.6785027626 | A1 | |
349 | 001067 | 天义赛鸽-孙帅 | 2024-12-0452324 | 灰 | 安徽 | 2024-11-12 11:11:51.069 | 1179.621256656 | A1 | A2 |
350 | 000010 | 谢维奇 | 2024-19-0638707 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:11:54.162 | 1179.371938072 | A4 | A4 |
351 | 000557 | 王者归来-常栓营 | 2024-19-0913208 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:12:01.250 | 1178.8009903526 | A2 | A2 |
352 | 000993 | 张先振 | 2024-19-0367529 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:12:01.436 | 1178.7860152515 | A2 | A1 |
353 | 000092 | 八一赛鸽-张礼兵+天发鸽业-董长春 | 2024-22-2729826 | 灰 | 广东佛山 | 2024-11-12 11:12:35.974 | 1176.0118953604 | A2 | A1 |
354 | 000971 | 游国华 | 2024-19-0497093 | 灰 | 广东中山 | 2024-11-12 11:12:59.765 | 1174.1085656812 | ||
355 | 000127 | 双子鸽舍-林奕瑄 | 2024-19-0136608 | 雨点 | 广东汕头澄海 | 2024-11-12 11:13:01.409 | 1173.9772697977 | A1 | A1 |
356 | 000049 | 广州珠江电缆-熊兴林 | 2024-19-0632361 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:13:04.523 | 1173.7286547819 | A1 | A1 |
357 | 000805 | 唐田军 | 2024-19-0992656 | 灰 | 广东深圳 | 2024-11-12 11:13:07.293 | 1173.5075924577 | A1 | A1 |
358 | 000537 | 深圳春天鸽舍-张玉春 | 2024-19-0103630 | 绛 | 广东深圳 | 2024-11-12 11:13:08.041 | 1173.4479119279 | A1 | |
359 | 000737 | 简浩标 | 2024-19-0916065 | 灰 | 广东东莞 | 2024-11-12 11:13:09.805 | 1173.3071920396 | ||
360 | 000492 | 信誉国际-杜军-张征 | 2024-19-0366856 | 灰 | 广东佛山 | 2024-11-12 11:13:10.588 | 1173.244740455 | A2 | A1 |
361 | 000007 | 陈晓伟 | 2024-19-0635951 | 红雨点 | 广州 | 2024-11-12 11:13:14.689 | 1172.9177558561 | A1 | |
362 | 000828 | 谢树喜 | 2024-19-0649035 | 灰白条 | 广州 | 2024-11-12 11:13:14.690 | 1172.9176761454 | A1 | A1 |
363 | 000707 | 弘云鸽舍-龙泓霖 | 2024-18-0148636 | 灰 | 湖南靖州 | 2024-11-12 11:13:15.289 | 1172.8699314026 | A1 | |
364 | 000188 | 御熙堂陈晓敏 | 2024-19-0606249 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:13:17.820 | 1172.6682348337 | A3 | A2 |
365 | 000554 | 粤马鸽舍-许伟超 | 2024-19-0366608 | 灰 | 广东惠州 | 2024-11-12 11:13:17.936 | 1172.6589924022 | A2 | A1 |
366 | 000848 | 广东蜘蛛-陈俊平 | 2024-19-0163386 | 雨点 | 广州 | 2024-11-12 11:13:18.250 | 1172.6339748272 | A1 | A1 |
367 | 000848 | 广东蜘蛛-陈俊平 | 2024-01-0640863 | 灰白条 | 广州 | 2024-11-12 11:13:19.128 | 1172.5640268907 | A1 | A1 |
368 | 000127 | 双子鸽舍-林奕瑄 | 2024-19-0136611 | 灰 | 广东汕头澄海 | 2024-11-12 11:13:19.440 | 1172.5391726859 | A1 | A1 |
369 | 000321 | 硕祥鸽业-郭观略 | 2024-19-0498771 | 灰 | 广东中山 | 2024-11-12 11:13:19.617 | 1172.5250731728 | A1 | A1 |
370 | 000170 | 徐治钦 | 2024-19-0211857 | 雨点 | 广州 | 2024-11-12 11:13:19.914 | 1172.5014154295 | A1 | A1 |
371 | 000144 | 捷胜赛鸽-张健成 | 2024-19-0691340 | 雨点 | 广东陆丰甲子 | 2024-11-12 11:13:20.057 | 1172.4900250047 | A1 | |
372 | 000762 | 鹏创之翼-张遵育 | 2024-19-0037225 | 灰 | 广东茂名 | 2024-11-12 11:13:20.917 | 1172.4215278165 | A2 | A1 |
373 | 000188 | 御熙堂陈晓敏 | 2024-19-0391978 | 雨点 | 广州 | 2024-11-12 11:13:21.218 | 1172.3975556914 | A4 | A3 |
