省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
广州浩羽(黄埔)公棚参加锦标赛652羽赛鸽名单

广州市浩羽(黄埔)赛鸽公棚
2024/10/17 808次浏览搜索
显示全部序号 | 足环号 | 鸽主 | 会员号 | 地区 | 羽色 | |||
93 | 2024-14-0018612 | 刘明福 | 001021 | 江西赣州 | 灰 | |||
94 | 2024-14-0018602 | 刘明福 | 001021 | 江西赣州 | 雨点 | |||
95 | 2024-14-0159827 | 聚原公馆-罗小文 | 000242 | 江西吉安 | 绛 | |||
96 | 2024-14-0059217 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 000151 | 江西吉安 | 雨点 | |||
97 | 2024-14-0116258 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 000151 | 江西吉安 | 灰 | |||
98 | 2024-14-0019987 | 保利丰贸易-方代禧 | 000950 | 江西南康 | 灰 | |||
99 | 2024-14-0159871 | 聚原公馆-罗小文 | 000242 | 江西吉安 | 灰 | |||
100 | 2024-14-0059133 | 陶燕龙 | 000916 | 江西吉安 | 雨点 | |||
1 | 2024-09-0000572 | 俞桑云+严成 | 000178 | 上海 | 红轮 | |||
2 | 2024-09-0000573 | 俞桑云+严成 | 000178 | 上海 | 红雨点 | |||
3 | 2024-09-0000574 | 俞桑云+严成 | 000178 | 上海 | 绛 | |||
4 | 2024-09-0000575 | 俞桑云+严成 | 000178 | 上海 | 灰 | |||
5 | 2024-09-0000576 | 俞桑云+严成 | 000178 | 上海 | 灰 | |||
6 | 2024-09-0004601 | 俞桑云+严成 | 000178 | 上海 | 雨点 | |||
7 | 2024-09-0004602 | 俞桑云+严成 | 000178 | 上海 | 灰 | |||
8 | 2024-09-0004655 | 俞桑云+严成 | 000178 | 上海 | 雨白条 | |||
9 | 2024-09-0004656 | 俞桑云+严成 | 000178 | 上海 | 灰 | |||
10 | 2024-09-0005503 | 丁留山+丁昕雨 | 000786 | 上海 | 灰 | |||
11 | 2024-09-0005505 | 丁留山+丁昕雨 | 000786 | 上海 | 灰花 | |||
12 | 2024-09-0005506 | 丁留山+丁昕雨 | 000786 | 上海 | 灰 | |||
13 | 2024-09-0005508 | 丁留山+丁昕雨 | 000786 | 上海 | 灰 | |||
14 | 2024-09-0005509 | 丁留山+丁昕雨 | 000786 | 上海 | 灰 | |||
15 | 2024-09-0099322 | 上海雄鹰鸽舍-瞿伟雄 | 000469 | 上海 | 灰白条 | |||
16 | 2024-09-0099346 | 上海雄鹰鸽舍-瞿伟雄 | 000469 | 上海 | 雨点 | |||
17 | 2024-09-0242501 | 卢汉苏 | 000830 | 上海 | 红轮 | |||
18 | 2024-09-0308206 | 王志军 | 000672 | 上海 | 灰 | |||
19 | 2024-09-0308224 | 王志军 | 000672 | 上海 | 雨点 | |||
20 | 2024-09-0354251 | 上海雄鹰鸽舍-瞿伟雄 | 000469 | 上海 | 雨点 | |||
21 | 2024-09-0354252 | 上海雄鹰鸽舍-瞿伟雄 | 000469 | 上海 | 浅雨点 | |||
22 | 2024-09-0354260 | 上海雄鹰鸽舍-瞿伟雄 | 000469 | 上海 | 雨点 | |||
1 | 2024-11-0004203 | 源丰赛鸽-孔朱慧+孔思宇 | 000954 | 浙江湖州 | 雨点 | |||
2 | 2024-11-0004233 | 源丰赛鸽-孔朱慧+孔思宇 | 000954 | 浙江湖州 | 雨点 | |||
3 | 2024-11-0004243 | 源丰赛鸽-孔朱慧+孔思宇 | 000954 | 浙江湖州 | 红轮 | |||
4 | 2024-11-0004499 | 源丰赛鸽-孔朱慧+孔思宇 | 000954 | 浙江湖州 | 雨点 | |||
5 | 2024-11-0004661 | 吉量赛鸽-冯炎昆+杨峰 | 000897 | 浙江湖州 | 红轮 | |||
6 | 2024-11-0004662 | 吉量赛鸽-冯炎昆+杨峰 | 000897 | 浙江湖州 | 雨白条 | |||
7 | 2024-11-0004665 | 吉量赛鸽-冯炎昆+杨峰 | 000897 | 浙江湖州 | 灰 | |||
8 | 2024-11-0004669 | 吉量赛鸽-冯炎昆+杨峰 | 000897 | 浙江湖州 | 雨点 | |||
9 | 2024-11-0004684 | 吉量赛鸽-冯炎昆+杨峰 | 000897 | 浙江湖州 | 雨点 | |||
10 | 2024-11-0010559 | 浙江省赛鸽联盟-钱晓峰 | 000953 | 浙江湖州 | 灰 | |||
11 | 2024-11-0010560 | 浙江省赛鸽联盟-钱晓峰 | 000953 | 浙江湖州 | 灰 | |||
12 | 2024-11-0010573 | 浙江省赛鸽联盟-钱晓峰 | 000953 | 浙江湖州 | 灰 | |||
13 | 2024-11-0019351 | 时代赛鸽-蒋洁 | 000951 | 浙江湖州 | 灰 | |||
14 | 2024-11-0019353 | 时代赛鸽-蒋洁 | 000951 | 浙江湖州 | 灰 | |||
15 | 2024-11-0019365 | 时代赛鸽-蒋洁 | 000951 | 浙江湖州 | 雨点 | |||
16 | 2024-11-0019366 | 时代赛鸽-蒋洁 | 000951 | 浙江湖州 | 灰 | |||
17 | 2024-11-0020823 | 浙江省赛鸽联盟-张洪佳 | 000952 | 浙江湖州 | 雨点 | |||
18 | 2024-11-0020898 | 浙江省赛鸽联盟-张洪佳 | 000952 | 浙江湖州 | 灰 | |||
19 | 2024-11-0210046 | 浙江省赛鸽联盟-张洪佳 | 000952 | 浙江湖州 | 灰 | |||
20 | 2024-11-0364158 | 王东武 | 000899 | 浙江湖州 | 雨点 | |||
21 | 2024-11-0364159 | 王东武 | 000899 | 浙江湖州 | 灰 | |||
22 | 2024-11-0406211 | 杜学伟 | 000898 | 浙江湖州 | 灰 | |||
23 | 2024-11-0406226 | 杜学伟 | 000898 | 浙江湖州 | 雨点 | |||
24 | 2024-11-0406230 | 杜学伟 | 000898 | 浙江湖州 | 灰花 | |||
25 | 2024-11-0068889 | 天宇鸽业-史亚军 | 000792 | 浙江嘉兴 | 雨点 | |||
26 | 2024-11-0068898 | 天宇鸽业-史亚军 | 000792 | 浙江嘉兴 | 灰 | |||
27 | 2024-11-0200011 | 天宇鸽业-史亚军 | 000792 | 浙江嘉兴 | 灰 | |||
28 | 2024-11-0233008 | 天宇鸽业-史亚军 | 000792 | 浙江嘉兴 | 雨点 | |||
29 | 2024-11-0233010 | 天宇鸽业-史亚军 | 000792 | 浙江嘉兴 | 雨花 | |||
30 | 2024-11-0007800 | 道定乾坤-潘国平 | 000305 | 浙江宁波 | 灰 | |||
31 | 2024-11-0035555 | 道定乾坤-潘国平 | 000305 | 浙江宁波 | 灰 | |||
32 | 2024-11-0036669 | 道定乾坤-潘国平 | 000305 | 浙江宁波 | 雨点 | |||
33 | 2024-11-0168311 | 黄美株 | 000328 | 浙江平阳 | 灰 | |||
34 | 2024-11-0168313 | 黄美株 | 000328 | 浙江平阳 | 灰 | |||
35 | 2024-11-0168314 | 黄美株 | 000328 | 浙江平阳 | 灰 | |||
36 | 2024-11-0168315 | 黄美株 | 000328 | 浙江平阳 | 灰白条 | |||
37 | 2024-11-0168317 | 黄美株 | 000328 | 浙江平阳 | 灰白条 | |||
38 | 2024-11-0168328 | 黄美株 | 000328 | 浙江平阳 | 灰 | |||
39 | 2024-11-0168371 | 李扬 | 000327 | 浙江平阳 | 灰 | |||
40 | 2024-11-0168376 | 李扬 | 000327 | 浙江平阳 | 灰 | |||
41 | 2024-11-0168377 | 李扬 | 000327 | 浙江平阳 | 雨点 | |||
42 | 2024-11-0168603 | 林新锡 | 000329 | 浙江平阳 | 灰 | |||
43 | 2024-11-0168604 | 林新锡 | 000329 | 浙江平阳 | 灰 | |||
44 | 2024-11-0168611 | 林新锡 | 000329 | 浙江平阳 | 雨点 | |||
45 | 2024-11-0168629 | 林新锡 | 000329 | 浙江平阳 | 灰花 | |||
46 | 2024-11-0168642 | 林新锡 | 000329 | 浙江平阳 | 灰 | |||
47 | 2024-11-0168652 | 林新锡 | 000329 | 浙江平阳 | 红轮 | |||
48 | 2024-11-0168653 | 林新锡 | 000329 | 浙江平阳 | 雨点 | |||
49 | 2024-11-0168706 | 林新锡 | 000329 | 浙江平阳 | 深雨点 | |||
50 | 2024-11-0168707 | 林新锡 | 000329 | 浙江平阳 | 深雨点 | |||
51 | 2024-11-0168709 | 林新锡 | 000329 | 浙江平阳 | 灰 | |||
52 | 2024-11-0168765 | 林乃旦 | 000504 | 浙江平阳 | 绛 | |||
53 | 2024-11-0168766 | 林乃旦 | 000504 | 浙江平阳 | 深雨点 | |||
54 | 2024-11-0015034 | 龙一赛鸽-陈坤龙+姚立明 | 001057 | 浙江绍兴 | 灰 | |||
55 | 2024-11-0015038 | 龙一赛鸽-陈坤龙+姚立明 | 001057 | 浙江绍兴 | 灰 | |||
56 | 2024-11-0015045 | 龙一赛鸽-陈坤龙+姚立明 | 001057 | 浙江绍兴 | 灰 | |||
57 | 2024-11-0015046 | 龙一赛鸽-陈坤龙+姚立明 | 001057 | 浙江绍兴 | 灰 | |||
58 | 2024-11-0064493 | 何小柳 | 000652 | 浙江绍兴 | 雨白条 | |||
59 | 2024-11-0355941 | 领航者联盟-张大奎+李宁 | 000949 | 浙江绍兴 | 雨点 | |||
60 | 2024-11-0355948 | 领航者联盟-张大奎+李宁 | 000949 | 浙江绍兴 | 灰 | |||
61 | 2024-11-0355949 | 领航者联盟-张大奎+李宁 | 000949 | 浙江绍兴 | 灰 | |||
62 | 2024-11-0372003 | 领航者联盟-张大奎+李宁 | 000949 | 浙江绍兴 | 雨点 | |||
63 | 2024-11-0372007 | 领航者联盟-张大奎+李宁 | 000949 | 浙江绍兴 | 雨点 | |||
64 | 2024-11-0372668 | 领航者联盟-张大奎+李宁 | 000949 | 浙江绍兴 | 雨点 | |||
65 | 2024-11-0373000 | 龙一赛鸽-陈坤龙+姚立明 | 001057 | 浙江绍兴 | 灰 | |||
66 | 2024-11-0000121 | 朱明海 | 000397 | 浙江温州 | 灰白条 | |||
67 | 2024-11-0000122 | 朱明海 | 000397 | 浙江温州 | 灰 | |||
68 | 2024-11-0050411 | 贵德联队-蔡简育 | 001009 | 浙江温州 | 雨点 | |||
69 | 2024-11-0050412 | 贵德联队-蔡简育 | 001009 | 浙江温州 | 灰 | |||
70 | 2024-11-0139508 | 朱明海 | 000397 | 浙江温州 | 灰 | |||
71 | 2024-11-0139512 | 朱明海 | 000397 | 浙江温州 | 雨点 | |||
72 | 2024-11-0139513 | 朱明海 | 000397 | 浙江温州 | 雨点 | |||
73 | 2024-11-0139515 | 朱明海 | 000397 | 浙江温州 | 雨点 | |||
74 | 2024-11-0139516 | 朱明海 | 000397 | 浙江温州 | 麒麟花 | |||
75 | 2024-11-0139520 | 朱明海 | 000397 | 浙江温州 | 雨点 | |||
76 | 2024-11-0143739 | 贵德联队-蔡简育 | 001009 | 浙江温州 | 雨点 | |||
77 | 2024-11-0149908 | 聚冠轩-徐秀达 | 000502 | 浙江温州 | 灰 | |||
78 | 2024-11-0158811 | 温州陈亮 | 000330 | 浙江温州 | 灰 | |||
79 | 2024-11-0158876 | 温州陈亮 | 000330 | 浙江温州 | 灰 | |||
1 | 2024-15-0006157 | 山东省信鸽协会-沃太平 | 000961 | 山东济南 | 雨点 | |||
2 | 2024-15-1093853 | 泰山赛鸽-高鹏廷 | 000907 | 山东泰安 | 雨花 | |||
3 | 2024-15-0006708 | 山东泰山金龙赛鸽-牛家奎 | 000736 | 山东济南 | 灰白条 | |||
4 | 2024-15-0006152 | 山东省信鸽协会-沃太平 | 000961 | 山东济南 | 雨点 | |||
5 | 2024-15-0051758 | 山东金翅公棚-孙成科 | 000929 | 山东枣庄 | 雨点 | |||
6 | 2024-15-0200063 | 山东省信鸽协会-巴洪杰 | 001006 | 山东济南 | 灰 | |||
7 | 2024-15-1165553 | 山东省信鸽协会-张红晨 | 000675 | 山东 | 雨点 | |||
8 | 2024-15-1200922 | 泰山赛鸽-高鹏廷 | 000907 | 山东泰安 | 灰 | |||
9 | 2024-15-0679339 | 山东省信鸽协会-王波 | 000964 | 山东潍坊 | 灰 | |||
10 | 2024-15-0679052 | 山东省信鸽协会-郝建利 | 000965 | 山东潍坊 | 雨白条 | |||
11 | 2024-15-1200077 | 泰山赛鸽-高鹏廷 | 000907 | 山东泰安 | 灰 | |||
12 | 2024-15-0679340 | 山东省信鸽协会-王波 | 000964 | 山东潍坊 | 灰 | |||
13 | 2024-15-0679065 | 山东省信鸽协会-郝建利 | 000965 | 山东潍坊 | 灰 | |||
14 | 2024-15-0998112 | 山东省信鸽协会-张红晨 | 000675 | 山东 | 灰 | |||
15 | 2024-15-0051757 | 山东金翅公棚-孙成科 | 000929 | 山东枣庄 | 灰 | |||
16 | 2024-15-0200018 | 山东省信鸽协会-巴洪杰 | 001006 | 山东济南 | 雨点 | |||
17 | 2024-15-0678957 | 山东省信鸽协会-庄洪胜 | 000966 | 山东潍坊 | 灰 | |||
18 | 2024-15-0051268 | 山东金翅公棚-孙成科 | 000929 | 山东枣庄 | 雨点 | |||
19 | 2024-15-0688854 | 山东省信鸽协会-庄洪胜 | 000966 | 山东潍坊 | 雨点 | |||
20 | 2024-15-0006706 | 山东泰山金龙赛鸽-牛家奎 | 000736 | 山东济南 | 雨点 | |||
21 | 2024-15-0548009 | 川湘鲁鸽业-黄开洪 | 000598 | 山东济南 | 灰 | |||
22 | 2024-15-0548038 | 川湘鲁鸽业-黄开洪 | 000598 | 山东济南 | 灰 | |||
23 | 2024-15-0200023 | 山东省信鸽协会-巴洪杰 | 001006 | 山东济南 | 红雨点 | |||
24 | 2024-15-0051533 | 山东金翅公棚-孙成科 | 000929 | 山东枣庄 | 雨白条 | |||
1 | 2024-13-0005444 | 幡悟翔鸽-付亚芬 | 000888 | 福建三明 | 灰 | |||
2 | 2024-13-0282293 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 000748 | 福建漳州 | 雨花 | |||
3 | 2024-13-0329889 | 福建明雄兄弟-施世雄 | 000766 | 福建泉州 | 雨点 | |||
4 | 2024-13-0282300 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 000748 | 福建漳州 | 雨点 | |||
5 | 2024-13-0456997 | 罗辉 | 000312 | 福建福州 | 雨点 | |||
6 | 2024-13-0115256 | 吴飞斌 | 000983 | 福建平潭 | 雨白条 | |||
7 | 2024-13-0282270 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 000748 | 福建漳州 | 雨点 | |||
8 | 2024-13-0271403 | 黑仙鸽舍王小军+叶永建 | 000448 | 福建漳州 | 花 | |||
9 | 2024-13-0013987 | 飞翎阁-江林 | 000313 | 福建光泽 | 雨点 | |||
10 | 2024-13-0015456 | 千里草鸽舍-董毅 | 000411 | 福建南平 | 绛 | |||
11 | 2024-13-0067120 | 彩虹鸽舍-何国豪+李东兴 | 000574 | 福建泉州 | 雨白条 | |||
12 | 2024-13-0391450 | 林加庆 | 000904 | 福建厦门 | 灰 | |||
13 | 2024-13-0115126 | 吴飞斌 | 000983 | 福建平潭 | 雨点 | |||
14 | 2024-13-0282277 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 000748 | 福建漳州 | 花 | |||
15 | 2024-13-0060964 | 福建明雄兄弟-施世雄 | 000766 | 福建泉州 | 灰 | |||
16 | 2024-13-0005441 | 幡悟翔鸽-付亚芬 | 000888 | 福建三明 | 雨点 | |||
17 | 2024-13-0070455 | 保利鸽苑-吴友锥 | 000474 | 福建泉州 | 灰 | |||
18 | 2024-13-0455886 | 罗辉 | 000312 | 福建福州 | 灰 | |||
19 | 2024-13-0115147 | 吴飞斌 | 000983 | 福建平潭 | 雨花 | |||
20 | 2024-13-0240065 | 海峡赛鸽公棚-李培健 | 000839 | 福建福州 | 灰 | |||
21 | 2024-13-0270678 | 华龙鸽舍-颜丽山 | 000303 | 福建漳州 | 灰 | |||
22 | 2024-13-0058625 | 福建陈清+王旭 | 000455 | 福建福州 | 雨点 | |||
23 | 2024-13-0032071 | 蔡端仁 | 000319 | 福建泉州 | 灰 | |||
24 | 2024-13-0067662 | 彩虹鸽舍-何国豪+李东兴 | 000574 | 福建泉州 | 雨点 | |||
25 | 2024-13-0282295 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 000748 | 福建漳州 | 雨点 | |||
26 | 2024-13-0283883 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 000748 | 福建漳州 | 雨点 | |||
27 | 2024-13-0005439 | 幡悟翔鸽-付亚芬 | 000888 | 福建三明 | 雨点 | |||
28 | 2024-13-0270061 | 宝辉-姜同东 | 000106 | 福建漳州 | 灰 | |||
29 | 2024-13-0002105 | 海峡赛鸽公棚-李培健 | 000839 | 福建福州 | 灰 | |||
30 | 2024-13-0209723 | 庄树开 | 000886 | 福建龙岩 | 灰 | |||
31 | 2024-13-0115155 | 吴飞斌 | 000983 | 福建平潭 | 雨点 | |||
32 | 2024-13-0283884 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 000748 | 福建漳州 | 花 | |||
33 | 2024-13-0698225 | 沈继艳 | 000564 | 福建诏安 | 灰 | |||
34 | 2024-13-0282275 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 000748 | 福建漳州 | 雨点 | |||
35 | 2024-13-0070447 | 保利鸽苑-吴友锥 | 000474 | 福建泉州 | 灰白条 | |||
36 | 2024-13-0002117 | 海峡赛鸽公棚-李培健 | 000839 | 福建福州 | 灰 | |||
37 | 2024-13-0271699 | 鸽创家保健砂系列+游瑞卿 | 000572 | 福建漳州 | 雨点 | |||
38 | 2024-13-0282213 | 天圆地方竞翔-郑志荣 | 000378 | 福建漳州 | 灰 | |||
39 | 2024-13-0058667 | 福建陈清+王旭 | 000455 | 福建福州 | 绛 | |||
40 | 2024-13-0282280 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 000748 | 福建漳州 | 灰 | |||
41 | 2024-13-0043401 | 林加庆 | 000904 | 福建厦门 | 灰 | |||
42 | 2024-13-0282285 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 000748 | 福建漳州 | 雨点 | |||
43 | 2024-13-0240171 | 福建陈同 | 000742 | 福建福州 | 灰花 | |||
44 | 2024-13-0005435 | 幡悟翔鸽-付亚芬 | 000888 | 福建三明 | 灰 | |||
45 | 2024-13-0058537 | 福建陈清+王旭 | 000455 | 福建福州 | 绛 | |||
46 | 2024-13-0047275 | 郭秋烈 | 000968 | 福建 | 雨点 | |||
47 | 2024-13-0032070 | 蔡端仁 | 000319 | 福建泉州 | 石板 | |||
48 | 2024-13-0240144 | 福建陈同 | 000742 | 福建福州 | 雨点 | |||
49 | 2024-13-0067602 | 彩虹鸽舍-何国豪+李东兴 | 000574 | 福建泉州 | 雨点 | |||
50 | 2024-13-0282286 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 000748 | 福建漳州 | 灰花 | |||
51 | 2024-13-0194479 | 宝辉-姜同东 | 000106 | 福建漳州 | 雨白条 | |||
52 | 2024-13-0209724 | 庄树开 | 000886 | 福建龙岩 | 灰白条 | |||
53 | 2024-13-0272229 | 三壹竞技-猛虎添冠-许小娜 | 000706 | 福建三明 | 灰 | |||
54 | 2024-13-0282273 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 000748 | 福建漳州 | 灰 | |||
55 | 2024-13-0070421 | 保利鸽苑-吴友锥 | 000474 | 福建泉州 | 雨点 | |||
56 | 2024-13-0271436 | 黑仙鸽舍王小军+叶永建 | 000448 | 福建漳州 | 雨点 | |||
57 | 2024-13-0058519 | 福建陈清+王旭 | 000455 | 福建福州 | 灰花 | |||
58 | 2024-13-0117511 | 千里草鸽舍-董毅 | 000411 | 福建南平 | 雨点 | |||
59 | 2024-13-0282261 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 000748 | 福建漳州 | 灰 | |||
60 | 2024-13-0270053 | 宝辉-姜同东 | 000106 | 福建漳州 | 雨点 | |||
61 | 2024-13-0115143 | 吴飞斌 | 000983 | 福建平潭 | 雨点 | |||
62 | 2024-13-0270655 | 华龙鸽舍-颜丽山 | 000303 | 福建漳州 | 雨花 | |||
63 | 2024-13-0058531 | 福建陈清+王旭 | 000455 | 福建福州 | 绛 | |||
64 | 2024-13-0282290 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 000748 | 福建漳州 | 灰 | |||
65 | 2024-13-0052799 | 雄丰-林赐楷+林宝顺 | 000311 | 福建福州 | 灰白条 | |||
66 | 2024-13-0270089 | 游剑标 | 000304 | 福建漳州 | 灰 | |||
67 | 2024-13-0115269 | 吴飞斌 | 000983 | 福建平潭 | 灰 |
相关内容