省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
第二关180-220公里比赛获奖名单

贵州红枫赛鸽中心(小棚)
2024/10/07 9414次浏览搜索
显示全部名次 | 鸽主姓名 | 鸽主地区 | 足环号码 | 羽色 | 比赛名次 | 归巢时间 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
269 | 何振兴 | 甘肃陇南文县 | 27-0730089 | 灰 | 743 | 10/6/2024 11:49 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
270 | 水头华明联盟-王华明 | 福建泉州水头 | 19-1031761 | 白花 | 746 | 10/6/2024 11:49 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
271 | 钦香生态茶园-张灿煌 | 广西钦州 | 20-0009098 | 灰 | 749 | 10/6/2024 11:49 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
272 | 仁兴鸽舍+李希萍 | 江西萍乡开发区 | 14-0154168 | 灰 | 751 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
273 | 九洞天-安辉 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0459899 | 灰白条 | 753 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
274 | 勇利来-史勇 | 四川省内江市 | 22-0041930 | 灰 | 754 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
275 | 清泉鸽舍+李淑芬 | 广东惠州 | 19-0369121 | 灰 | 755 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
276 | 王国明+王仕斌 | 贵州毕节 | 23-1045282 | 灰 | 757 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
277 | 忠兴鸽业-蔡焕忠 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0872003 | 灰 | 760 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
278 | 鸿宇赛鸽-刘海强+刘世江 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0002186 | 雨点 | 765 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
279 | 亮飞赛鸽-陈幸月+范文峰 | 广东省梅州市兴宁市 | 19-0475972 | 雨点 | 766 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
280 | 翰林宝树-翟阳立 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0610883 | 灰 | 769 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
281 | 凯翼阁-黄凯+陈淑民 | 安徽省蚌埠市龙子湖区 | 23-0876212 | 灰 | 770 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
282 | 雪铭鸽舍+余芳炳 | 广西合浦 | 20-0059106 | 灰 | 771 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
283 | 极速春鸽舍-胡春 | 四川省成都市新都区 | 22-0923551 | 雨点 | 772 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
284 | 焦作鸿鹄公棚-毋庆新 | 河南焦作 | 16-0663799 | 麒麟花 | 776 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
285 | 恒祥鸽苑-黄锦华 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0542813 | 灰 | 778 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
286 | 鑫倍科技-李立 | 四川省成都市温江区 | 22-0666806 | 灰 | 779 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
287 | 古窑鸽舍-林泽明 | 广东潮州 | 19-0455544 | 白 | 780 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
288 | 揭阳耐爆-许派铭 | 广东揭阳榕城 | 19-0858996 | 灰白条 | 782 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
289 | 广东满堂红-郭晓宾 | 广东省汕头市潮阳区 | 19-0738008 | 灰花 | 790 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
290 | 鑫淼鸽舍-王国伟 | 云南省红河州建水县 | 24-1639995 | 灰 | 792 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
291 | 众利-吴文梯 | 福建泉州 | 13-0112213 | 雨点 | 793 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
292 | 凯翼阁-黄凯+陈淑民 | 安徽省蚌埠市龙子湖区 | 23-0876218 | 灰 | 795 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
293 | 李彩虹 | 福建莆田 | 13-0402534 | 雨点 | 796 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
294 | 丁伟 | 湖南湘潭 | 18-0052158 | 灰 | 799 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
295 | 凉都一号鸽业-肖德龙 | 贵州六盘水 | 23-0772788 | 灰 | 803 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
296 | 柄权赛鸽-王辉 | 云南昭通永善 | 19-0114685 | 灰 | 810 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
297 | ACC+极速闪电赛鸽传媒-刘天宇 | 云南省昆明市东川区 | 24-1428096 | 灰 | 814 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
298 | 雲力赛鸽-杨长绿 | 广东普宁 | 19-0576626 | 灰 | 818 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
299 | 杨良西 | 云南镇雄 | 24-0163448 | 雨点 | 820 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
300 | 宏洋酒业-姜昌华 | 贵州省贵阳市 | 23-0299883 | 雨点 | 822 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
301 | 广东尚兴-谢欣一 | 广东潮汕 | 19-0839766 | 雨点 | 823 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
302 | 新丝路赛鸽-尹红祥 | 贵州毕节 | 23-0555332 | 雨点 | 825 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
303 | 广西玉龙勇翔+邱礼勇 | 广西南宁 | 20-0000905 | 雨点 | 826 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
304 | 刘福云 | 四川省成都市 | 23-0007729 | 灰 | 831 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
305 | 丁远义 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0258303 | 灰 | 833 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
306 | 绿建-赵章华-斯金华 | 浙江杭州 | 11-0071145 | 灰 | 835 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
307 | 金龍翔宇-谢乃勇 | 贵州毕节织金 | 23-0637086 | 灰 | 839 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
308 | 陈磊 | 湖南省长沙市雨花区 | 18-0019926 | 灰白条 | 841 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
309 | ZTO羿航+林佳柱 | 广东揭阳 | 19-0061611 | 麒麟花 | 845 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
310 | 张继红 | 四川青神 | 22-0857197 | 雨点 | 849 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
311 | 永胜天鸽赛飞-韩胜利 | 甘肃省陇南市文县 | 27-0698904 | 灰 | 852 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
312 | 回乡鸽苑一刘忠平 | 贵州省六盘水 | 23-0769572 | 灰 | 859 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
313 | 袁传贤+刘永生 | 贵州贵阳 | 23-0042805 | 雨花 | 862 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
314 | 李良仁 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0186287 | 雨点 | 864 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
315 | 陈发勇+谢安国 | 贵州贵阳 | 23-0287689 | 雨点 | 866 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
316 | 王路均 | 四川省眉山市彭山县 | 22-1099582 | 雨点 | 869 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
317 | 波龙鸽舍+林少波 | 广东省潮州市饶平县 | 19-0556125 | 雨点 | 871 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
318 | 谊翔缘—陈国发+陈琪玲 | 贵州省贵阳市清镇市 | 23-0867231 | 灰白条 | 875 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
319 | 张成来 | 浙江省杭州市拱墅区 | 11-0204585 | 灰 | 878 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
320 | 欧新琪 | 湖南省衡阳市耒阳市 | 18-0075305 | 灰 | 879 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
321 | 中国红-万辉+徐红 | 江西省南昌市东湖区 | 13-0375966 | 灰 | 884 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
322 | 张益翰 | 福建省漳州市云霄县 | 13-0013606 | 雨点 | 885 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
323 | 刘松鸽苑-刘松 | 江苏省淮安市清浦区 | 10-0526208 | 雨点 | 887 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
324 | 袁楷钿 | 广东汕头鸥汀 | 19-0798954 | 雨点 | 890 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
325 | 杨永贵+杨小华 | 贵州省黔南州都匀市 | 23-1092585 | 灰白条 | 891 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
326 | 战余山 | 广东深圳 | 19-0238292 | 雨点 | 894 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
327 | 梁耀成 | 广西北海市海城区 | 20-0040266 | 灰 | 895 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
328 | 徐德明 | 四川省成都市金牛区 | 22-1111546 | 雨点 | 897 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
329 | 甲辰夺魁张平+徐君 | 贵州贵阳乌当 | 23-1141111 | 雨点 | 903 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
330 | 川水鸽舍-莫春平 | 四川省南充市嘉陵区 | 22-0152511 | 雨点 | 904 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
331 | 李建国 | 重庆江津 | 31-0251882 | 雨点 | 907 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
332 | 盘州天佑鸽苑-刘春华 | 贵州省六盘水市盘县 | 23-0738419 | 灰 | 910 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
333 | 恒原鸽舍-张平原+龙飞跃 | 贵州省贵阳市白云区 | 23-0261685 | 雨点 | 915 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
334 | 开门大吉胡述祥 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0507856 | 雨点 | 925 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
335 | 温州佳龙-李哲 | 浙江省温州市瓯海区 | 11-0117847 | 灰 | 926 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
336 | 鹏城之星-张国昌 | 广东深圳 | 19-0976561 | 雨点 | 927 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
337 | 鑫鸿翔连发张鑫+杜运鸿 | 福建省厦门市 | 23-0329783 | 灰花 | 931 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
338 | 天羽道鸽舍-孙太秋 | 广东珠海 | 19-0662435 | 雨点 | 932 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
339 | 天空之城-张声达 | 贵州六盘水 | 11-0051463 | 雨点 | 937 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
340 | 彭小钢 | 江西省萍乡市安源区 | 14-0143226 | 灰 | 940 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
341 | 王盘红+何昆 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-0260075 | 灰 | 945 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
342 | 闪电鸽舍-石金林 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 | 24-1133034 | 灰 | 946 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
343 | 莫中虎 | 贵州黔南惠水 | 23-0722589 | 麒麟花 | 947 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
344 | 徐伟强 | 江苏常州 | 10-0868490 | 灰 | 948 | 10/6/2024 11:50 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
345 | 靓典赛鸽-卢启彬 | 福建漳州 | 13-0280416 | 灰 | 956 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
346 | 黄晓逵 | 四川省眉山市仁寿县 | 22-1680041 | 雨点 | 961 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
347 | 黔映鸽缘-王映 | 贵州贵阳 | 23-0883646 | 雨白条 | 962 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
348 | 后阳沟鸽舍-杨万国+周绍彬 | 重庆大足 | 31-0022920 | 灰 | 964 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
349 | 彭中生 | 江西鹰潭 | 14-0114737 | 灰 | 966 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
350 | 屈小林 | 四川广安岳池县 | 22-1854415 | 灰花 | 968 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
351 | 麦冬鸽舍-董校明 | 四川省成都市温江区 | 22-1046888 | 灰 | 970 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
352 | 幸运舍-余铮 | 浙江温州 | 11-0221052 | 灰 | 971 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
353 | 羽修鸽舍+李铁 | 上海市奉贤区 | 09-0136182 | 灰 | 974 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
354 | 翔雲赛鸽+张俊明 | 四川省乐山市市中区 | 22-0417772 | 红(绛) | 975 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
355 | 谷仓鸽舍-彭华明 | 浙江省杭州市滨江区 | 11-0063547 | 雨点 | 977 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
356 | 南通纵横-於拥军 | 江苏省南通市如东县 | 02-0117107 | 灰 | 979 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
357 | 平凡知缘-张平 | 贵州贵阳修文 | 23-0851671 | 雨点 | 983 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
358 | 川水鸽舍-莫春平 | 四川省南充市嘉陵区 | 22-0134001 | 雨点 | 986 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
359 | 曾光 | 四川省宜宾市翠屏区 | 22-0781992 | 红(绛) | 989 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
360 | 周刚 | 江西南昌 | 19-0123041 | 雨花 | 992 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
361 | 柯贤相丁忠仁 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0051728 | 雨点 | 993 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
362 | 武华 | 贵州毕节 | 23-0596022 | 灰 | 996 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
363 | 鑫阳商贸公司-侯红 | 安徽省蚌埠市蚌山区 | 23-0876876 | 雨点 | 998 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
364 | 蓝天搏冠-吕建勇 | 湖北襄阳 | 17-0081985 | 灰 | 999 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
365 | 洪福地 | 福建厦门 | 13-0391577 | 雨点 | 1000 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
366 | 黔晋鸽缘-汪昭超+谢文超+刘桂洋 | 贵州省黔南州贵定县 | 23-0857610 | 雨点 | 1001 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
367 | 建铭赛鸽俱乐部-赵建民 | 贵州都匀 | 23-0842886 | 灰 | 1002 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
368 | 御鸽堂-毛杰+张旭东 | 甘肃省陇南市文县 | 27-0146215 | 雨白条 | 1010 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
369 | 靖羽鸽苑一张元苑竹 | 云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市 | 24-0772779 | 灰 | 1013 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
370 | 浪淘沙鸽舍-时永凯 | 四川都江堰 | 22-0888467 | 灰白条 | 1021 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
371 | 南马赛鸽-陈培城 | 广东省汕头市潮阳区 | 19-0706964 | 灰 | 1022 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
372 | 博文鸽舍-李永双 | 福建省宁德市福鼎市 | 13-0351444 | 雨点 | 1023 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
373 | 曾桃发 | 四川成都 | 22-0534946 | 灰 | 1026 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
374 | 战翔团队-李大江+彭明基 | 贵州毕节大方牛场 | 23-0023835 | 红(绛) | 1028 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
375 | 永锋鸽舍-张明川 | 福建泉州 | 13-0072225 | 灰 | 1031 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
376 | 领航鸽舍-付光文 | 贵州毕节黔西 | 23-0959611 | 灰 | 1032 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
377 | 顺和翔-顶锋鸽舍-吴海程 | 广东海丰 | 19-0397669 | 灰 | 1044 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
378 | 锴成联翔-熊锴+高成 | 浙江省绍兴市嵊州市 | 11-0282962 | 雨点 | 1046 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
379 | 浙江台州联胜鸽舍王国千 | 浙江省台州市椒江区 | 26-0689015 | 灰 | 1048 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
380 | 温州佳龙-李哲 | 浙江省温州市瓯海区 | 11-0158151 | 灰 | 1051 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
381 | 何万芳 | 四川成都 | 22-0029005 | 灰 | 1057 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
382 | 新星鸽苑-蔡文庭 | 福建省莆田市 | 13-0401779 | 雨点 | 1060 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
383 | 松州鸽舍~铁永云 | 四川省松潘县 | 19-0222315 | 灰 | 1064 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
384 | 杨晓春+刘照华 | 江西省赣州市章贡区 | 14-0032962 | 灰 | 1066 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
385 | 启航鸽舍-黄勇 | 福建省福州市仓山区 | 13-0276576 | 雨点 | 1067 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
386 | 天府新区十王明清 | 四川省成都市双流区 | 22-1072383 | 灰 | 1074 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
387 | 沫渃鸽舍-杨科 | 四川省乐山市 | 22-0397705 | 灰白条 | 1076 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
388 | 卫星鸽舍-储俊江 | 新疆吐鲁番 | 30-0966110 | 红(绛) | 1078 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
389 | 迦南美地-胡炜 | 广东潮汕 | 19-0332230 | 雨白条 | 1083 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
390 | 鸽奔前程—李立+钟德彬 | 四川省成都市都江堰市 | 22-1938901 | 灰白条 | 1085 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
391 | 杨迎强 | 安徽省滁州市凤阳县 | 12-0340965 | 灰 | 1086 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
392 | 王洪刚 | 贵州省贵阳市花溪区 | 01-1338110 | 雨点 | 1093 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
393 | 168鸽苑——胡艳林 | 四川省资阳市雁江区 | 22-0271348 | 灰 | 1094 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
394 | 仙雅亭鸽药+王国彪 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0397906 | 雨花 | 1097 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
395 | 赛鸽小迪迪团队--张迪 | 浙江绍兴 | 03-1794400 | 灰 | 1098 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
396 | 朱俊茂 | 江西赣州 | 14-0033472 | 灰花 | 1104 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
397 | 华夏之光赛鸽-黄夏亮 | 广东海丰 | 19-0907224 | 灰 | 1105 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
398 | 淮安团队-杨成 | 江苏淮安 | 10-0521551 | 灰白条 | 1110 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
399 | 文志坚+刘相树 | 四川省自贡市大安区 | 22-1324223 | 灰白条 | 1114 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
400 | 古蔺林忠 | 四川省泸州市古蔺县 | 22-1100669 | 灰 | 1115 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
401 | 刘江 | 四川成都 | 22-1113847 | 雨点 | 1116 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
402 | 神奇小鸟司海波 | 湖北 | 23-0678282 | 灰 | 1118 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
403 | 同仁赛鸽俱乐部+黄义钢 | 四川省遂宁市大英县 | 22-1862777 | 雨点 | 1120 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
404 | 李德刚 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0171575 | 灰 | 1125 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
405 | 黔晋鸽缘-汪昭超+谢文超+刘桂洋 | 贵州省黔南州贵定县 | 23-1090940 | 灰 | 1127 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
406 | 林志下司犬+应杭诚 | 贵州省贵阳市乌当区 | 23-0000815 | 白 | 1135 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
407 | 众利-吴文梯 | 福建泉州 | 13-0060846 | 雨点 | 1139 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
408 | 吴金生+潘翔 | 上海市杨浦区 | 09-0182782 | 雨点 | 1143 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
409 | 兆尊馆-孙伟+周永松 | 四川省乐山市市中区 | 22-0419730 | 雨点 | 1144 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
410 | 飞运鸽缘喻仁智+张清福 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0972786 | 灰 | 1148 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
411 | 扎西德勒~易然 | 四川省 | 22-1045518 | 灰 | 1151 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
412 | 匡爱传 | 广东省 | HKRPA-00397 | 雨点 | 1155 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
413 | 湖北枣阳陈双林 | 湖北省襄阳市枣阳市 | 17-0234574 | 灰 | 1159 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
414 | 鸽蝉俱乐部-何永红 | 四川省眉山市青神县 | 22-0854745 | 雨点 | 1160 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
415 | 徐文贤+徐明军 | 江苏无锡 | 19-0360407 | 灰 | 1162 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
416 | 龙翔鸽舍龙明庆十袁迅 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0497788 | 灰 | 1166 | 10/6/2024 11:51 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
417 | 铁甲将军-罗刚 | 贵州省贵阳市开阳县 | 23-0238206 | 白花 | 1175 | 10/6/2024 11:52 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
418 | 镇子场训放中心-何林 | 四川省成都市温江区 | 22-1083946 | 雨点 | 1176 | 10/6/2024 11:52 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
419 | 顾万林 | 江苏省扬州市江都区 | 10-0792607 | 灰白条 | 1181 | 10/6/2024 11:52 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
420 | 卫星鸽舍-储俊江 | 新疆吐鲁番 | 26-0233559 | 灰白条 | 1183 | 10/6/2024 11:52 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
421 | 陈金元 | 贵州省贵阳市白云区 | 23-1066553 | 雨点 | 1187 | 10/6/2024 11:52 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
422 | 泓远鸽舍-袁传勇 | 上海市黄浦区 | 19-0599007 | 灰 | 1188 | 10/6/2024 11:52 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
423 | 新美好鸽业-胡楚楚+蔡端仁 | 浙江省温州市 | 11-0039746 | 灰 | 1191 | 10/6/2024 11:52 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
424 | 杰出赛鸽-钟杰 | 浙江省衢州市龙游县 | 11-0398167 | 雨点 | 1197 | 10/6/2024 11:52 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
425 | 众翔赛鸽俱乐部-梁亮 | 四川眉山仁寿 | 22-2057053 | 雨点 | 1198 | 10/6/2024 11:52 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
426 | 岳强+方洪 | 四川省成都市崇州市 | 22-0092018 | 灰 | 1202 | 10/6/2024 11:52 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
427 | 大印传奇-刘贵德 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 11-0222606 | 红(绛) | 1203 | 10/6/2024 11:52 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
428 | 黔城鸽业-唐发武 | 贵州省贵阳市乌当区 | 23-1059763 | 灰 | 1205 | 10/6/2024 11:52 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
429 | 正佳航壹+郑恩狄+郑家林 | 广东省汕尾市城区 | 19-0279837 | 灰 | 1206 | 10/6/2024 11:52 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
430 | 子鸣赛鸽+凌国春 | 广西合浦 | 20-0025031 | 灰 | 1208 | 10/6/2024 11:52 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
431 | 兄弟连-赵永波+李寿明 | 贵州省遵义市湄潭县 | 23-0410118 | 雨点 | 1209 | 10/6/2024 11:52 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
432 | 洪涛羽翔-杨继华 | 贵州贵阳白云区 | 23-0001707 | 灰 | 1211 | 10/6/2024 11:52 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
433 | 园林鸽业-董宝林+飞翔信鸽梦-阜阳团队 | 安徽阜阳 | 12-0160703 | 雨白条 | 1212 | 10/6/2024 11:52 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
434 | 王雪娜+陈辉 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0872241 | 雨点 | 1214 | 10/6/2024 11:52 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
435 | 强强鸽舍张强 | 贵州省毕节市赫章县 | 23-0557103 | 灰 | 1215 | 10/6/2024 11:52 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
436 | 何振兴 | 甘肃陇南文县 | 27-0146065 | 灰 | 1216 | 10/6/2024 11:52 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
437 | 东兴领航者天使归来-何要龙 | 广西东兴 | 20-0007280 | 灰 | 1218 | 10/6/2024 11:52 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
438 | 洪熙鸽业-陈伟智 | 福建省厦门市思明区 | 13-0370616 | 麒麟花 | 1224 | 10/6/2024 11:52 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
439 | 范兴全 | 贵州贵阳 | 23-0986117 | 灰 | 1225 | 10/6/2024 11:52 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
440 | 冠源赛鸽+陈樑 | 福建省福州市长乐区 | 13-0029870 | 雨点 | 1226 | 10/6/2024 11:52 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
441 | 璀璨鸽舍-王根旺 | 广东广州 | 19-0637909 | 灰 | 1227 | 10/6/2024 11:52 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
442 | 一封家书~王树玉 | 贵州省六盘水市钟山区 | 23-0763221 | 雨点 | 1228 | 10/6/2024 11:52 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
443 | 亿信冻品-余耀宗 | 广东饶平 | 19-0529119 | 雨点 | 1231 | 10/6/2024 11:52 | F1组(3000名内)→200 | 865 |
