省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
红枫大棚:10月6日家飞扫描数据

红枫赛鸽
2024/10/07 2564次浏览搜索
显示全部名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 |
6001 | 煌梦赛鸽-杨进 | 贵州毕节黔西 | 23-0207900 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:04.780 |
6002 | 温州鑫博.王跃东 | 浙江省温州市苍南县 | 13-0187688 | 灰 | '2024-10-06 09:43:04.840 |
6003 | 兴仁市永红鸽舍李永红 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县 | 23-0917171 | 灰 | '2024-10-06 09:43:04.850 |
6004 | 银哥鸽舍-刘邦银 | 贵州毕节大方 | 23-0427782 | 灰 | '2024-10-06 09:43:04.910 |
6005 | 广西玉龙勇翔十邱礼勇 | 广西南宁 | 20-0001489 | 雨白条 | '2024-10-06 09:43:04.960 |
6006 | 海漪鸽舍十张兴勇 | 四川省绵阳市梓潼县 | 22-1404790 | 灰 | '2024-10-06 09:43:04.970 |
6007 | 领跃鸽业-陈焕钦-张佳广 | 广东省汕头市 | 19-0765543 | 雨白条 | '2024-10-06 09:43:04.990 |
6008 | 长空夺冠-陈文军 | 贵州省贵阳市其它区 | 23-0236122 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:05.000 |
6009 | 冠道鸽业-陶林 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0149311 | 灰 | '2024-10-06 09:43:05.050 |
6010 | 鸿运鸽业十刘兴文 | 四川省资阳市雁江区 | 19-0119198 | 红(绛) | '2024-10-06 09:43:05.080 |
6011 | 福州联捷鸽舍-陈胜宋 | 福建省福州市 | 13-0300016 | 麒麟花 | '2024-10-06 09:43:05.100 |
6012 | 沙地萝卜-黄刚 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-1130053 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:05.110 |
6013 | 信誉鸽舍-杜军-韦来强+孙文忠 | 上海黄浦 | 09-0033861 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:05.120 |
6014 | 祥祥鸽舍一廖化祥 | 重庆市 | 31-0251677 | 灰花 | '2024-10-06 09:43:05.170 |
6015 | 重庆荣昌王兵 | 重庆市重庆市市辖区荣昌区 | 31-0054881 | 灰 | '2024-10-06 09:43:05.200 |
6016 | 贵州思南汉马李洪 | 贵州铜仁思南 | 23-1051695 | 灰 | '2024-10-06 09:43:05.220 |
6017 | 林佳新 | 广东省惠州市 | 19-0356189 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:05.230 |
6018 | 晟恩鸽舍+曹晟 | 贵州贵阳 | 23-0056155 | 灰 | '2024-10-06 09:43:05.240 |
6019 | 牟高平 | 重庆市 | 31-0091203 | 灰白条 | '2024-10-06 09:43:05.250 |
6020 | 秦后波+任浩鑫 | 贵州贵阳清镇 | 23-0313112 | 灰 | '2024-10-06 09:43:05.290 |
6021 | 懿昀恒懋-余昀轩 | 广东省汕头市潮阳区 | 19-0788833 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:05.310 |
6022 | 缠绵游戏-许秦 | 重庆荣昌 | 22-0479888 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:05.330 |
6023 | 雅思宝鹅绒被冲锋前进鸽舍-周艳华 | 江苏省苏州市常熟市 | 10-1026762 | 灰 | '2024-10-06 09:43:05.340 |
6024 | 幻影鸽舍-江晓东 | 广东省广州市增城区 | 19-0099605 | 灰 | '2024-10-06 09:43:05.350 |
6025 | Lei大少鸽舍-谢雷 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-0982555 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:05.360 |
6026 | 黔鹰飞翔+杨松江 | 贵州六盘水钟山 | 23-0768532 | 灰 | '2024-10-06 09:43:05.390 |
6027 | 水岸华庭-范军 | 贵州省贵阳市修文县 | 23-0985483 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:05.400 |
6028 | 金州悍将-郭建军 | 贵州省兴义市 | 23-0725599 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:05.430 |
6029 | 榕城鸽舍-李宣亮 | 贵州省毕节市 | 23-1046664 | 灰白条 | '2024-10-06 09:43:05.440 |
6030 | 问天赛鸽梁新 | 四川省南充市高坪区 | 31-0009014 | 灰 | '2024-10-06 09:43:05.450 |
6031 | 小小鸽舍–王和蒸 | 广东湛江 | 19-0014571 | 红(绛) | '2024-10-06 09:43:05.460 |
6032 | 金星鸽舍-张金星 | 天津市天津市市辖区南开区 | 02-0508212 | 灰 | '2024-10-06 09:43:05.470 |
6033 | 晴枫鸽舍-刘威 | 湖南省衡阳市祁东县 | 18-0083651 | 灰 | '2024-10-06 09:43:05.730 |
6034 | 程永洋 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0269771 | 灰 | '2024-10-06 09:43:05.740 |
6035 | 赢玺鸽苑-李学海 | 云南省曲靖市麒麟区 | 24-1517127 | 灰白条 | '2024-10-06 09:43:05.750 |
6036 | 罗滨 | 四川省成都市金牛区 | 22-1038606 | 雨花 | '2024-10-06 09:43:05.830 |
6037 | 以角丰宁鸽舍-刘丰宁 | 贵州纳雍 | 23-1147783 | 灰白条 | '2024-10-06 09:43:05.850 |
6038 | 强强鸽舍-赵强 | 浙江余姚 | 11-0283350 | 灰 | '2024-10-06 09:43:05.860 |
6039 | 海王鸽舍一陈国梁 | 浙江省杭州市拱墅区 | 11-0229866 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:05.870 |
6040 | 辛源鸽舍刘小亮+刘林钟+魏仕道 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县 | 23-0987826 | 灰 | '2024-10-06 09:43:05.960 |
6041 | 阳光雁城~姜瑛 | 湖南衡阳 | 18-0077801 | 灰白条 | '2024-10-06 09:43:06.010 |
6042 | 黔中一号鸽苑-李天才 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0029888 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:06.020 |
6043 | 马者不 | 甘肃省临夏回族自治州康乐县 | 27-0444414 | 雨白条 | '2024-10-06 09:43:06.080 |
6044 | 天雄二号-姜建昌 | 广东深圳 | 19-1061992 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:06.100 |
6045 | 广州科乐-廖再丰 | 广东广州 | 19-0113010 | 灰 | '2024-10-06 09:43:06.180 |
6046 | 李宾+李志平 | 湖南省娄底市 | 18-0128659 | 灰 | '2024-10-06 09:43:06.210 |
6047 | 进兴鸽舍+陈业楷 | 广东汕头龙湖 | 19-0087651 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:06.220 |
6048 | 广州启运-王虎 | 广东广州天河 | 26-0508004 | 灰 | '2024-10-06 09:43:06.230 |
6049 | 志方红鸽舍-林超 | 四川省凉山州越西 | 22-2344859 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:06.370 |
6050 | 志红鸽舍一张志勋 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0462473 | 灰 | '2024-10-06 09:43:06.390 |
6051 | 晋江志兴拉链+吴谋情 | 福建省泉州市晋江市 | 13-0109195 | 灰 | '2024-10-06 09:43:06.400 |
6052 | 问天赛鸽梁新 | 四川省南充市高坪区 | 22-0150503 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:06.430 |
6053 | 谭文勇 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0150487 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:06.500 |
6054 | 未来之星-王邦全 | 贵州贵阳修文 | 23-0654999 | 灰 | '2024-10-06 09:43:06.510 |
6055 | 吴雨珂 | 浙江省金华市永康市 | 11-0300223 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:06.630 |
6056 | 洪兴鸽业+王小玲+李兵 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0968315 | 雨白条 | '2024-10-06 09:43:06.640 |
6057 | 云南大理巍山达人赛鸽中心-蔡文滔 | 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县 | 24-0222001 | 灰 | '2024-10-06 09:43:06.900 |
6058 | (爱来尔)铝行家赛鸽一敖显红 | 贵州省六盘水市盘县 | 19-0205528 | 灰 | '2024-10-06 09:43:06.920 |
6059 | 王继波 | 贵州省遵义市习水县 | 23-0399075 | 灰 | '2024-10-06 09:43:06.990 |
6060 | 璞顺物流-杨艳红 | 云南楚雄 | 24-1330395 | 灰 | '2024-10-06 09:43:07.070 |
6061 | 飞鸽-饶辉 | 广东省广州市天河区 | 19-0318570 | 红(绛) | '2024-10-06 09:43:07.080 |
6062 | 李国兴 | 江苏南通 | 10-0534493 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:07.090 |
6063 | 肖廷富 | 重庆 | 31-0025488 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:07.180 |
6064 | 朱世琼+陈刚 | 贵州贵阳修文 | 23-0348221 | 灰 | '2024-10-06 09:43:07.190 |
6065 | 十一鸽舍-许礼琴 | 安徽省芜湖市 | 09-0309604 | 灰 | '2024-10-06 09:43:07.200 |
6066 | 世翔鸽舍-李涛 | 四川省凉山彝族自治州西昌市 | 22-2307010 | 灰 | '2024-10-06 09:43:07.210 |
6067 | 沁辉鸽舍--许辉 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 23-0321876 | 灰 | '2024-10-06 09:43:07.220 |
6068 | 陈国豪 | 贵州贵阳 | 23-0619995 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:07.320 |
6069 | 骆永安 | 广东省广州市白云区 | 19-0224074 | 灰 | '2024-10-06 09:43:07.570 |
6070 | 张玮 | 重庆市重庆市市辖区璧山区 | 31-0005898 | 灰 | '2024-10-06 09:43:07.580 |
6071 | 锦衣卫赛鸽-杜承龙+吕建新 | 云南省大理白族自治州宾川县 | 24-0440864 | 灰 | '2024-10-06 09:43:07.590 |
6072 | 冠道鸽业-陶林 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0149318 | 灰 | '2024-10-06 09:43:07.650 |
6073 | 华杰子翊-曹建华 | 四川省德阳市绵竹市 | 22-2000956 | 灰 | '2024-10-06 09:43:07.660 |
6074 | 江苏小上海徐宝康 | 江苏省泰州市靖江市 | 10-0111795 | 灰 | '2024-10-06 09:43:07.670 |
6075 | 俊翔赛鸽-张明俊 | 贵州省毕节市大方县 | 24-0266209 | 灰 | '2024-10-06 09:43:07.680 |
6076 | 鑫达鸽舍-柯鑫 | 福建福清 | 13-0374922 | 灰 | '2024-10-06 09:43:07.690 |
6077 | 银哥鸽舍-刘邦银 | 贵州毕节大方 | 23-0458868 | 灰 | '2024-10-06 09:43:07.700 |
6078 | 佳嘉赛鸽-刘绍红 | 江西省南昌市西湖区 | 14-0122844 | 红(绛) | '2024-10-06 09:43:07.710 |
6079 | 王荣华 | 贵州省毕节市 | 23-1042800 | 雨花 | '2024-10-06 09:43:07.760 |
6080 | 赵建国 | 贵州毕节金沙 | 23-0257094 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:07.790 |
6081 | 王佳军 | 贵州省贵阳市白云区 | 23-1066528 | 石板 | '2024-10-06 09:43:07.810 |
6082 | 富怡鸽舍-胡涛 | 浙江省金华市义乌市 | 11-0011306 | 灰 | '2024-10-06 09:43:07.910 |
6083 | 永恒鸽舍-赵龙+熊登文 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0178112 | 灰 | '2024-10-06 09:43:07.920 |
6084 | 庆华鸽舍-郭农 | 江苏南通 | 10-0550185 | 灰 | '2024-10-06 09:43:08.000 |
6085 | 四川成都信鸽服务公司-李小燕 | 四川成都 | 22-1147352 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:08.020 |
6086 | 薛氏果业一薛国富 | 江西省赣州市章贡区 | 14-0026265 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:08.030 |
6087 | 贵州神速鸽业-龙会 | 贵州毕节纳雍 | 23-0115115 | 灰花 | '2024-10-06 09:43:08.040 |
6088 | 沈杨+许斌 | 云南省大理白族自治州宾川县 | 24-0712150 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:08.050 |
6089 | 李福伟 | 四川省广安市 | 22-0348774 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:08.060 |
6090 | 顺发鸽舍-吴佳敏 | 广东省揭阳市揭东区 | 19-0319168 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:08.140 |
6091 | 郝春海 | 贵州惠水 | 23-0729837 | 灰 | '2024-10-06 09:43:08.150 |
6092 | 骆永安 | 广东省广州市白云区 | 19-0224075 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:08.160 |
6093 | 优速飞歌-赵庆林 | 贵州六盘水 | 23-0774597 | 灰 | '2024-10-06 09:43:08.170 |
6094 | 蜀航战队.李智春 | 四川省眉山市仁寿县 | 22-0824760 | 灰花 | '2024-10-06 09:43:08.290 |
6095 | 徐伟 | 重庆 | 31-0005108 | 灰 | '2024-10-06 09:43:08.360 |
6096 | 预言柚丶子-卢升全 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 23-0709555 | 灰 | '2024-10-06 09:43:08.480 |
6097 | 金翅宇阳-蒲潇 | 四川省南充市顺庆区 | 22-0218806 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:08.810 |
6098 | 广州花都起点鸽舍-沙金宇 | 广东广州 | 19-0403183 | 红(绛) | '2024-10-06 09:43:08.820 |
6099 | 叁剑飞鸽孙善见+陈全华 | 四川省德阳市绵竹市 | 22-2176939 | 麒麟花 | '2024-10-06 09:43:08.830 |
6100 | 捷康鸽舍-康向东 | 重庆 | 31-0380938 | 灰 | '2024-10-06 09:43:08.840 |
6101 | 林添云 | 福建晋江 | 13-0038510 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:08.890 |
6102 | 青利鸽舍一吴继清 | 重庆市 | 31-0133113 | 灰花 | '2024-10-06 09:43:08.900 |
6103 | 余斌+王清海 | 四川泸州 | 22-2448669 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:08.910 |
6104 | 兴鑫鸽业-周训江+李登坤 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 23-0985023 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:08.930 |
6105 | 福乐鸽舍-黎斌+核武库-刘斌 | 四川省绵阳市江油市 | 22-0071612 | 灰 | '2024-10-06 09:43:08.940 |
6106 | 广东红99+幸运飞天猪-林木钦 | 广东揭阳 | 19-0231992 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:09.010 |
6107 | 温州佳龙-李哲 | 浙江省温州市瓯海区 | 11-0155006 | 灰 | '2024-10-06 09:43:09.020 |
6108 | 万翔家园-刘镓霖-张辉 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县 | 23-0708639 | 灰花 | '2024-10-06 09:43:09.080 |
6109 | 张旭 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0430037 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:09.090 |
6110 | 闪电之约-周志国 | 四川石棉 | 22-0634248 | 灰 | '2024-10-06 09:43:09.190 |
6111 | 金果飞羽赵修明 | 贵州省六盘水市 | 23-0004727 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:09.250 |
6112 | 大理金沙赛鸽-黄潇刚 | 云南省大理白族自治州大理市 | 24-0285844 | 灰 | '2024-10-06 09:43:09.280 |
6113 | 鸿鹄阁:葛建国 | 四川省自贡市沿滩区 | 22-1300207 | 灰 | '2024-10-06 09:43:09.290 |
6114 | 吴建新 | 上海 | 09-0176920 | 雨花 | '2024-10-06 09:43:09.300 |
6115 | 刘华锋 | 四川德阳 | 22-2166895 | 灰 | '2024-10-06 09:43:09.350 |
6116 | 安徽三冠鸽业-吕运才+唐明友 | 安徽省芜湖市繁昌县 | 12-0598932 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:09.360 |
6117 | 凤鸣岐山_朱连雪 | 河南省南阳市宛城区 | 20-0003342 | 灰 | '2024-10-06 09:43:09.380 |
6118 | 唐田军 | 广东深圳 | 19-0992603 | 灰 | '2024-10-06 09:43:09.390 |
6119 | 刘永坤+李跃先 | 四川省广元市利州区 | 22-1526493 | 灰 | '2024-10-06 09:43:09.480 |
6120 | 翔辉鸽舍-陈静娥 | 广东省汕头市濠江区 | 19-0850989 | 灰 | '2024-10-06 09:43:09.490 |
6121 | 名震赛鸽-廖明正 | 陕西省汉中市汉台区 | 26-0439990 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:09.500 |
6122 | 佳臣鸽舍-兰伟 | 四川青神 | 22-0857803 | 麒麟花 | '2024-10-06 09:43:09.510 |
6123 | 卡洛斯鸽业+罗志强 | 四川省成都市温江区 | 22-1914456 | 灰 | '2024-10-06 09:43:09.590 |
6124 | 郭亚 | 贵州省毕节市纳雍县 | 04-1231010 | 灰白条 | '2024-10-06 09:43:09.600 |
6125 | 谢华 | 四川省乐山市沙湾区 | 22-0397557 | 雨花 | '2024-10-06 09:43:09.700 |
6126 | 湖北林居园林-刘登安 | 湖北省武汉市硚口区 | 19-0522209 | 灰 | '2024-10-06 09:43:09.710 |
6127 | 金典鸽舍-张伟 | 福建太姥山 | 13-0021731 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:09.720 |
6128 | 友祥鸽业-王成健 | 河北廊坊 | 03-0002002 | 红(绛) | '2024-10-06 09:43:09.780 |
6129 | 戴亨喜 | 贵州省遵义市汇川区 | 23-0365069 | 灰 | '2024-10-06 09:43:09.790 |
6130 | 杨诚 | 云南大理弥渡 | 24-0000814 | 灰 | '2024-10-06 09:43:09.810 |
6131 | 浩宏鸽业-曾宏永 | 四川省内江市威远县 | 25-0001576 | 灰 | '2024-10-06 09:43:09.820 |
6132 | 兄弟连-赵永波+李寿明 | 贵州省遵义市湄潭县 | 23-0410106 | 灰 | '2024-10-06 09:43:09.830 |
6133 | 龙翔赛鸽-杨金 | 云南楚雄元谋 | 23-0241536 | 灰白条 | '2024-10-06 09:43:09.840 |
6134 | 太阳营-温叔明 | 广东省广州市增城区 | 19-0188208 | 灰 | '2024-10-06 09:43:09.910 |
6135 | 游付军 | 贵州遵义茅台 | 23-0881626 | 灰 | '2024-10-06 09:43:09.920 |
6136 | 嘉宝鸽舍-毛保平 | 贵州毕节 | 23-1041236 | 灰 | '2024-10-06 09:43:09.930 |
6137 | 大锅洋芋-袁祥 | 云南玉溪澄江 | 24-0650404 | 灰 | '2024-10-06 09:43:09.940 |
6138 | 利花鸽舍-罗利花 | 贵州毕节大方 | 23-0418884 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:09.950 |
6139 | 九号鸽苑—邱迎春+蒋升魏 | 重庆重庆市北碚区 | 31-0006656 | 灰 | '2024-10-06 09:43:09.960 |
6140 | 茂添鸽舍-唐小春 | 四川省广安市广安区 | 22-1798441 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:09.970 |
6141 | 崔可华+王晓飞 | 安徽省芜湖市 | 19-1027122 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:10.040 |
6142 | 吉富鸽舍-周雄+王富 | 贵州毕节 | 19-0181000 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:10.120 |
6143 | 于正权 | 江苏省宿迁市沭阳县 | 10-1180928 | 灰 | '2024-10-06 09:43:10.130 |
6144 | 周小刚 | 四川省眉山市东坡区 | 22-0798598 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:10.140 |
6145 | 鑫鑫赛鸽777-杨蕴强 | 四川省乐山市犍为县 | 22-0401945 | 灰 | '2024-10-06 09:43:10.260 |
6146 | 黔中壹号-王军 | 贵州贵阳 | 23-1057454 | 灰 | '2024-10-06 09:43:10.270 |
6147 | 兄弟连-赵永波+李寿明 | 贵州省遵义市湄潭县 | 23-0410111 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:10.530 |
6148 | 陕西西安太平洋赛鸽海长安+何海翔 | 陕西西安 | 26-0058508 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:10.580 |
6149 | 周树智 | 福建省宁德市蕉城区 | 13-0420338 | 灰 | '2024-10-06 09:43:10.630 |
6150 | 鸿鹄阁:葛建国 | 四川省自贡市沿滩区 | 22-1300075 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:10.650 |
6151 | 贵州纳雍首翔信鸽中心-李福 | 贵州毕节市纳雍县 | 23-0119669 | 灰 | '2024-10-06 09:43:10.700 |
6152 | 博壹98鸽舍-甯文平 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0200158 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:10.790 |
6153 | 闪电鸽舍-郑毅洁 | 北京 | 01-1117109 | 黑 | '2024-10-06 09:43:10.800 |
6154 | 于正权 | 江苏省宿迁市沭阳县 | 10-1159068 | 灰 | '2024-10-06 09:43:10.810 |
6155 | 龙翔鸽舍龙明庆十袁迅 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0488776 | 灰 | '2024-10-06 09:43:10.820 |
6156 | 谭文勇 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0150482 | 灰 | '2024-10-06 09:43:11.090 |
6157 | 裕丰赛鸽欧玉权 | 浙江省温州市苍南县 | 11-0223112 | 灰 | '2024-10-06 09:43:11.100 |
6158 | 红红火火-罗旭宏+洪素发 | 广东省佛山市三水区 | 19-0299905 | 红(绛) | '2024-10-06 09:43:11.240 |
6159 | 雄云赛鸽-李雄志 | 云南玉溪 | 24-0166231 | 灰 | '2024-10-06 09:43:11.250 |
6160 | 兰合江+杨运涛+陈顺利 | 贵州贵阳 | 23-0967003 | 灰白条 | '2024-10-06 09:43:11.310 |
6161 | 恐怖59-陈庆 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0044445 | 灰 | '2024-10-06 09:43:11.330 |
6162 | 王同意 | 山东省枣庄市薛城区 | 15-0049644 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:11.340 |
6163 | 杨培鹏+吴建平 | 广东汕头 | 19-0720691 | 麒麟花 | '2024-10-06 09:43:11.350 |
6164 | 荣光赛鸽-沈科 | 四川省自贡市荣县 | 22-1327039 | 灰白条 | '2024-10-06 09:43:11.360 |
6165 | 安明龙+严廷学 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 23-0904062 | 灰 | '2024-10-06 09:43:11.370 |
6166 | 江西信丰胡木生 | 江西省赣州市信丰县 | 14-0012725 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:11.440 |
6167 | 张东海 | 贵州贵阳观山湖 | 23-0884106 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:11.450 |
6168 | 铁血传奇—陈绍昌 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-1042894 | 灰 | '2024-10-06 09:43:11.710 |
6169 | 刘运荣 | 江西赣州 | 14-0024282 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:11.750 |
6170 | 顺丰赛鸽.李廷昌+赵元林+何思平 | 贵州贵阳市白云区 | 23-0298340 | 灰 | '2024-10-06 09:43:11.790 |
6171 | 《洪伟飞跃》-黄俊+刘伟 | 云南镇雄 | 24-0211808 | 灰白条 | '2024-10-06 09:43:11.800 |
6172 | 陈海坤+陈海源 | 广西南宁 | 20-0003609 | 灰 | '2024-10-06 09:43:11.810 |
6173 | 天富鸽舍赵成相 | 贵州省贵阳市云岩区 | 10-0556002 | 红(绛) | '2024-10-06 09:43:11.880 |
6174 | 文博羽程鸽业-张文博 | 贵州贵阳 | 03-1079888 | 灰 | '2024-10-06 09:43:11.890 |
6175 | 辉煌鸽舍王安江 | 四川省达州市开江县 | 22-0101398 | 麒麟花 | '2024-10-06 09:43:12.010 |
6176 | 锦秀华张-张华秀 | 贵州黔南福泉 | 23-0987886 | 灰 | '2024-10-06 09:43:12.130 |
6177 | 钱苗娟 | 上海上海市其它区 | 09-0292594 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:12.140 |
6178 | 吉祥先生-王勇 | 四川省遂宁市蓬溪县 | 22-0001248 | 灰 | '2024-10-06 09:43:12.150 |
6179 | 苏州战队-朱银听+王甫 | 江苏省苏州市相城区 | 10-1160568 | 灰白条 | '2024-10-06 09:43:12.160 |
6180 | 周帅赛鸽 | 山东省淄博市桓台县 | 15-0922202 | 灰 | '2024-10-06 09:43:12.240 |
6181 | 周树智 | 福建省宁德市蕉城区 | 13-0420327 | 灰 | '2024-10-06 09:43:12.250 |
6182 | 茂浩家园-陈华荣 | 贵州毕节大方 | 23-0227562 | 灰 | '2024-10-06 09:43:12.340 |
6183 | 银克斯森林鸽舍罗银柱十何金鸽舍何光金十梅行富 | 重庆重庆市江北区 | 31-0180198 | 红(绛) | '2024-10-06 09:43:12.350 |
6184 | 朱章云 | 海南省海口市美兰区 | 21-0006749 | 灰 | '2024-10-06 09:43:12.430 |
6185 | 旭源鸽业+上海北风康晓飞 | 上海 | 09-0179452 | 灰 | '2024-10-06 09:43:12.440 |
6186 | 浩园轩苍白-王忠言+徐浩 | 安徽省亳州市蒙城县 | 12-0116828 | 灰 | '2024-10-06 09:43:12.450 |
6187 | 顺金鸽业-季顺金 | 云南昭通 | 24-1695822 | 灰 | '2024-10-06 09:43:12.580 |
6188 | 熊虎山 | 四川省广安市广安区 | 22-0332986 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:12.590 |
6189 | 吉祥鸽舍+赵思橦 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-1076936 | 灰 | '2024-10-06 09:43:12.650 |
6190 | 姜兵 | 贵州省凯里市 | 23-0696818 | 灰 | '2024-10-06 09:43:12.710 |
6191 | 灏灏鸽舍-文李山 | 云南楚雄元谋 | 24-1371302 | 灰白条 | '2024-10-06 09:43:12.800 |
6192 | 六一赛鸽-罗所金 | 云南省玉溪市通海县 | 24-1167913 | 灰 | '2024-10-06 09:43:12.810 |
6193 | 叶家军-叶凯 | 浙江温州 | 11-0057016 | 灰 | '2024-10-06 09:43:12.820 |
6194 | 展翔万里+施绎燊 | 福建泉州 | 13-0070874 | 灰 | '2024-10-06 09:43:12.920 |
6195 | 柳东日+柳加档 | 福建厦门 | 13-0105585 | 雨点 | '2024-10-06 09:43:13.050 |
6196 | 何元洪 | 贵州省贵阳市白云区 | 23-0883773 | 灰 | '2024-10-06 09:43:13.060 |
6197 | 璞顺物流-杨艳红 | 云南楚雄 | 24-1311112 | 灰 | '2024-10-06 09:43:13.070 |
6198 | 燕赵鸽业-赵国田 | 河北廊坊 | 03-0038032 | 灰 | '2024-10-06 09:43:13.080 |
6199 | 卞跃平 | 江苏南京 | 10-0349501 | 灰 | '2024-10-06 09:43:13.090 |
6200 | 黄小奕 | 广东省汕尾市城区 | 19-0255780 | 灰 | '2024-10-06 09:43:13.100 |
相关内容