省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
红枫小棚:第一关比赛归巢数据

贵州红枫赛鸽中心(小棚)
2024/10/06 6450次浏览搜索
显示全部名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 飞行分速 |
15001 | 峨眉赛鸽达人-张继勇 | 四川峨眉 | 22-0398429 | 雨点 | '2024-10-03 11:23:12.350 | 860.07232224223 |
15002 | 王钰涵 | 广东澄海 | 19-0725171 | 雨点 | '2024-10-03 11:23:12.460 | 860.06002345153 |
15003 | 南通极速-陆军 | 江苏南通 | 10-0660291 | 灰 | '2024-10-03 11:23:15.890 | 859.67670120025 |
15004 | 鑫阳商贸公司-侯红 | 安徽省蚌埠市蚌山区 | 23-0876889 | 灰花 | '2024-10-03 11:23:18.270 | 859.4109232334 |
15005 | 鑫鑫鸽舍+李澎鑫+李龙鑫 | 福建省漳州市诏安县 | 13-0237522 | 雨点 | '2024-10-03 11:23:18.290 | 859.4086905014 |
15006 | 浩翔团队-李齐良 | 云南曲靖 | 24-1523956 | 灰 | '2024-10-03 11:23:20.750 | 859.13415290719 |
15007 | 张兴国 | 四川省德阳市旌阳区 | 22-2014888 | 灰 | '2024-10-03 11:23:22.010 | 858.99360400727 |
15008 | 逐梦蓝天+杨秋成 | 四川省德阳市绵竹市 | 22-2176671 | 雨点 | '2024-10-03 11:23:22.930 | 858.89101004423 |
15009 | 新烨天下+覃堂福 | 贵州省黔南州都匀市 | 23-0950887 | 灰白条 | '2024-10-03 11:23:23.100 | 858.87205514663 |
15010 | 倪慧俊 | 浙江省金华市浦江县 | 22-0542071 | 灰 | '2024-10-03 11:23:24.180 | 858.75165533516 |
15011 | 方振贵 | 广东揭阳惠来 | 19-1033127 | 灰花 | '2024-10-03 11:23:24.190 | 858.75054067981 |
15012 | 国乐鸽舍-何建和 | 江西省南昌市 | 14-0056351 | 雨点 | '2024-10-03 11:23:24.400 | 858.727133586 |
15013 | 福建速度+陈泽 | 福建省厦门市集美区 | 13-0043332 | 灰 | '2024-10-03 11:23:25.040 | 858.65580555066 |
15014 | 小鸟鸽棚-王成龙 | 云南红河弥勒 | 24-1611997 | 雨点 | '2024-10-03 11:23:25.100 | 858.64911915485 |
15015 | 铁木真鸽舍-李雪刚 | 江西省萍乡市 | 14-0099813 | 灰花 | '2024-10-03 11:23:27.340 | 858.39956820381 |
15016 | 巅峰鸽舍—王丰 | 广东省潮州市湘桥区 | 19-0580802 | 雨白条 | '2024-10-03 11:23:27.390 | 858.39399952513 |
15017 | 重庆金开鸽舍郭成林+余晓钉 | 重庆市江北区 | 31-0155106 | 雨白条 | '2024-10-03 11:23:27.650 | 858.36504356062 |
15018 | 泉州鼎冠鸽舍-黄腾心 | 福建省泉州市南安市 | 13-0239270 | 灰 | '2024-10-03 11:23:27.750 | 858.35390717135 |
15019 | 郑州爱华赛鸽俱乐部联队-李征 | 河南郑州 | 23-1122407 | 灰 | '2024-10-03 11:23:28.270 | 858.29600260499 |
15020 | 瑞蒙鸽业-陈广+陈志 | 贵州毕节 | 23-1041851 | 雨点 | '2024-10-03 11:23:30.190 | 858.08226878974 |
15021 | 风云齐翔一李焕彬 | 广东省广州市白云区 | 19-0208954 | 雨点 | '2024-10-03 11:23:32.340 | 857.84305774901 |
15022 | 海际鸽舍-曾庆晴 | 广西钦州市浦北县 | 20-0008259 | 雨点 | '2024-10-03 11:23:33.090 | 857.7596434114 |
15023 | 精武门赛鸽-郑必武 | 福建漳州 | 13-0271972 | 雨点 | '2024-10-03 11:23:33.650 | 857.69737128338 |
15024 | 三个火枪手林家俊+许浩轩+林家和 | 四川西昌 | 22-2342012 | 灰 | '2024-10-03 11:23:34.630 | 857.58841681325 |
15025 | 林子轩+林以斌 | 福建省厦门市翔安区 | 19-0080547 | 灰 | '2024-10-03 11:23:34.640 | 857.58730517562 |
15026 | 众汇联队-陈琦 | 贵州贵阳 | 23-0877801 | 雨点 | '2024-10-03 11:23:34.850 | 857.56396145097 |
15027 | 95号鸽舍-唐勇 | 四川省雅安市汉源县 | 22-0247588 | 灰白条 | '2024-10-03 11:23:36.520 | 857.37836848735 |
15028 | 李长远 | 四川省资阳市雁江区 | 22-0309059 | 雨点 | '2024-10-03 11:23:37.310 | 857.29060099957 |
15029 | 猛入-卢泽驹 | 广东省汕头市澄海区 | 13-0135951 | 雨点 | '2024-10-03 11:23:40.090 | 856.98189114375 |
15030 | 大鹏展翅-黄锐鹏 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0301324 | 红(绛) | '2024-10-03 11:23:40.250 | 856.96413043619 |
15031 | 越战越猛-池忠建+王文金 | 浙江省温州鹿城区 | 22-0568740 | 灰花 | '2024-10-03 11:23:41.160 | 856.86313041046 |
15032 | 八木堂刘敏 | 上海市黄浦区 | 19-0111348 | 灰 | '2024-10-03 11:23:41.310 | 856.84648434009 |
15033 | 兴饶赛鸽传媒-郑瑾波 | 广东省潮州市饶平县 | 19-0521205 | 雨点 | '2024-10-03 11:23:42.080 | 856.76104469262 |
15034 | 丁小东+谢泽俊 | 贵州贵阳 | 23-1076503 | 雨点 | '2024-10-03 11:23:43.660 | 856.58578031658 |
15035 | 敖登雨 | 贵州省遵义市遵义县 | 23-0404940 | 灰 | '2024-10-03 11:23:43.720 | 856.57912612057 |
15036 | 一翔赛鸽-陈敏杰 | 广东汕头 | 19-0065454 | 雨点 | '2024-10-03 11:23:44.650 | 856.47599930094 |
15037 | 福建凯歌-杨凯+明仁+043 | 福建厦门 | 13-0112028 | 红(绛) | '2024-10-03 11:23:46.160 | 856.30860971039 |
15038 | 云海之上-阿莫+罗显南 | 贵州省贵阳市乌当区 | 23-1086797 | 雨点 | '2024-10-03 11:23:46.220 | 856.30195981994 |
15039 | 王海龙 | 四川省绵阳市安县 | 23-0616282 | 雨点 | '2024-10-03 11:23:47.270 | 856.18560345374 |
15040 | 口袋鸽舍-陈继敏 | 湖南省长沙市 | 18-0025989 | 灰 | '2024-10-03 11:23:49.240 | 855.96738204532 |
15041 | 云海鸽舍+李江海 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0637969 | 灰 | '2024-10-03 11:23:50.560 | 855.82122485305 |
15042 | 9洞18河景区+孙志军 | 贵州毕节纳雍 | 23-0773083 | 灰 | '2024-10-03 11:23:51.320 | 855.73709638199 |
15043 | 黄国梁 | 江西省南昌市 | 14-0079657 | 灰 | '2024-10-03 11:23:52.730 | 855.58105972923 |
15044 | 浙东极速-刘小东 | 浙江宁波 | 19-0122752 | 雨点 | '2024-10-03 11:23:55.040 | 855.32554815489 |
15045 | 鸽蝉俱乐部-何永红 | 四川省眉山市青神县 | 11-0359932 | 雨白条 | '2024-10-03 11:23:55.770 | 855.24483380452 |
15046 | 东南赛区团队-郑志东 | 广东省汕头市潮南区 | 19-0027301 | 灰 | '2024-10-03 11:23:56.730 | 855.13871209154 |
15047 | 吕亚仁 | 福建省厦门市同安区 | 13-0368652 | 灰 | '2024-10-03 11:23:59.420 | 854.84149044761 |
15048 | 旺角六号周开定 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0043741 | 灰 | '2024-10-03 11:23:59.970 | 854.7807456618 |
15049 | 刘治 | 福建省福州市仓山区 | 13-0058314 | 灰 | '2024-10-03 11:24:00.140 | 854.76197174728 |
15050 | 峨眉赛鸽达人-张继勇 | 四川峨眉 | 22-0390734 | 灰 | '2024-10-03 11:24:03.500 | 854.39108000258 |
15051 | 康有富 | 四川省成都市锦江区 | 22-0026742 | 红(绛) | '2024-10-03 11:24:05.410 | 854.18038915951 |
15052 | 周荣旭 | 福建三明 | 13-0454197 | 雨点 | '2024-10-03 11:24:05.470 | 854.17377228238 |
15053 | 36号鸽舍蒙少进+杨光造 | 广西南宁市宾阳县 | 20-0041819 | 灰白条 | '2024-10-03 11:24:05.880 | 854.12855969883 |
15054 | 海岛赛鸽-李敏浩 | 广东饶平 | 19-0529122 | 灰 | '2024-10-03 11:24:07.010 | 854.00397417843 |
15055 | 张继红 | 四川青神 | 22-0858061 | 灰白条 | '2024-10-03 11:24:07.550 | 853.94445056825 |
15056 | 新大陆邱嗣高 | 上海浦东新区 | 09-0250028 | 雨点 | '2024-10-03 11:24:07.810 | 853.91579401147 |
15057 | 潮广鸽舍-姚泓 | 广东广州 | 19-0655501 | 雨点 | '2024-10-03 11:24:08.090 | 853.88493525501 |
15058 | 盘溪鸽舍-金石 | 重庆江北 | 31-0096603 | 雨点 | '2024-10-03 11:24:09.730 | 853.70423588951 |
15059 | 瑞杰赛客-钟溯舸 | 广东五华 | 19-0937778 | 雨白条 | '2024-10-03 11:24:11.810 | 853.475166187 |
15060 | 妍琳赛鸽-王秋霞 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0808655 | 灰 | '2024-10-03 11:24:12.530 | 853.39590146701 |
15061 | 园林鸽业-董宝林+飞翔信鸽梦-阜阳团队 | 安徽阜阳 | 12-0236654 | 雨点 | '2024-10-03 11:24:12.730 | 853.37388610206 |
15062 | 范友 | 四川省广安市邻水县 | 22-0371281 | 灰白条 | '2024-10-03 11:24:12.770 | 853.36948316537 |
15063 | 林城山东联翔-李旭东 | 贵州贵阳 | 23-1076278 | 红(绛) | '2024-10-03 11:24:14.100 | 853.22311138623 |
15064 | 厦门和谐+高林鑫顺-方耀东 | 福建省厦门市翔安区 | 01-1364532 | 灰 | '2024-10-03 11:24:14.120 | 853.22091069006 |
15065 | 兄弟箭队-张彬+王继明 | 贵州遵义 | 23-0368682 | 灰 | '2024-10-03 11:24:15.050 | 853.1185908537 |
15066 | 毅峰鸽舍~何绍敏 | 江西新余 | 14-0097040 | 雨花 | '2024-10-03 11:24:15.630 | 853.05479090673 |
15067 | 武汉壹號团队-郑宗位 | 湖北省武汉市蔡甸区 | 23-0726567 | 灰 | '2024-10-03 11:24:16.250 | 852.98660151491 |
15068 | 易文强 | 四川省成都市温江区 | 22-1087402 | 灰 | '2024-10-03 11:24:16.690 | 852.93821565642 |
15069 | 卿阳 | 四川省德阳市绵竹市 | 22-1451705 | 雨点 | '2024-10-03 11:24:17.190 | 852.88323838916 |
15070 | 极速赛鸽+何德国 | 贵州省织金县 | 23-0008417 | 灰 | '2024-10-03 11:24:17.770 | 852.8194736374 |
15071 | 奥斯汀神领队-王建生+欧阳 | 福建福州 | 13-0307610 | 灰 | '2024-10-03 11:24:19.910 | 852.58428615796 |
15072 | 江苏金三角鸽业-李军 | 江苏淮安 | 10-0503894 | 灰 | '2024-10-03 11:24:20.280 | 852.54363605437 |
15073 | 海际鸽舍-曾庆晴 | 广西钦州市浦北县 | 20-0045999 | 雨点 | '2024-10-03 11:24:20.560 | 852.51287639036 |
15074 | 梨树湾牧童鸽社-童健+吕衍通 | 安徽省合肥市包河区 | 12-0391360 | 红(绛) | '2024-10-03 11:24:20.720 | 852.49530043604 |
15075 | 林志伟 | 广东省揭阳市惠来县 | 19-0442334 | 红(绛) | '2024-10-03 11:24:21.860 | 852.37009273551 |
15076 | 陈强 | 四川省成都市成华区 | 22-1108533 | 灰 | '2024-10-03 11:24:21.880 | 852.36789643746 |
15077 | 天喜苑赛鸽-舒金海+张良 | 四川省崇州市 | 22-1559960 | 雨点 | '2024-10-03 11:24:21.890 | 852.36679829269 |
15078 | 浩翔团队-李齐良 | 云南曲靖 | 24-0607841 | 灰 | '2024-10-03 11:24:22.090 | 852.34483599134 |
15079 | 凌云御风江兵文 | 四川省德阳市绵竹市 | 22-2179975 | 红(绛) | '2024-10-03 11:24:22.150 | 852.33824752163 |
15080 | 田园传奇-邵也维 | 江西省南昌市 | 14-0056441 | 灰 | '2024-10-03 11:24:23.360 | 852.2054017848 |
15081 | 硕祥龙崽-戴龙胜 | 广东中山 | 19-0496976 | 灰白条 | '2024-10-03 11:24:23.510 | 852.18893618995 |
15082 | 长空夺冠-陈文军 | 贵州贵阳 | 22-1320222 | 灰 | '2024-10-03 11:24:25.970 | 851.91899118848 |
15083 | 传奇717盛文华 | 江苏苏州 | 10-0978909 | 灰花 | '2024-10-03 11:24:26.660 | 851.84330561657 |
15084 | 凌云赛鸽一谭林雄 | 浙江省绍兴市柯桥区 | 11-0355584 | 灰花 | '2024-10-03 11:24:27.420 | 851.75995736036 |
15085 | 喜运鸽舍+郭全海 | 贵州省毕节市赫章县 | 23-1084933 | 灰 | '2024-10-03 11:24:28.000 | 851.69636045314 |
15086 | 唐锟 | 四川省成都市双流区 | 22-1195421 | 灰 | '2024-10-03 11:24:28.120 | 851.68320365803 |
15087 | 洪泓生 | 福建漳州 | 13-0282907 | 雨点 | '2024-10-03 11:24:30.000 | 851.47713359073 |
15088 | 锦兴-杨超 | 四川省资阳市乐至县 | 22-0280715 | 雨点 | '2024-10-03 11:24:31.290 | 851.33579212718 |
15089 | 肖家财 | 四川省成都市新都区 | 22-0463412 | 雨点 | '2024-10-03 11:24:33.520 | 851.09156829853 |
15090 | 曾勇 | 四川省成都市金牛区 | 22-0634707 | 灰 | '2024-10-03 11:24:34.860 | 850.94488235158 |
15091 | 浩翔团队-李齐良 | 云南曲靖 | 24-1524108 | 灰 | '2024-10-03 11:24:35.510 | 850.87374693107 |
15092 | 东臻鸽园-雷子续 | 陕西延安 | 19-0163579 | 灰 | '2024-10-03 11:24:37.030 | 850.70744590158 |
15093 | 梨树湾牧童鸽社-童健+吕衍通 | 安徽省合肥市包河区 | 17-0058192 | 雨点 | '2024-10-03 11:24:37.530 | 850.65275582351 |
15094 | 铠旋赛鸽-李勤 | 浙江温州 | 11-0144203 | 雨点 | '2024-10-03 11:24:37.810 | 850.62213245116 |
15095 | 黑鹰鸽舍-林明鸿 | 广东省汕头市 | 19-0812941 | 雨点 | '2024-10-03 11:24:40.250 | 850.35536493044 |
15096 | 长红联合赛鸽=蔡碧周+杨文聪 | 福建省泉州市惠安县 | 13-0167814 | 灰白条 | '2024-10-03 11:24:42.950 | 850.06036631355 |
15097 | 筑梦蓝天鸽业杨忠清 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-1150254 | 雨花 | '2024-10-03 11:24:45.990 | 849.72846458832 |
15098 | 罗昭飞+李长春、綦江诚信联盟 | 重庆市綦江区 | 23-1101708 | 雨点 | '2024-10-03 11:24:46.850 | 849.63461836301 |
15099 | 北境航空-陈骏+刘军士 | 福建省福州市福清市 | 13-0375634 | 灰 | '2024-10-03 11:24:49.950 | 849.29650742303 |
15100 | 永富竞技赖镜斌+卢凯锋 | 福建省福州市 | 13-0280108 | 灰 | '2024-10-03 11:24:50.060 | 849.28451488179 |
15101 | 森林狼-周林+刘康全 | 贵州都匀 | 23-0952866 | 灰 | '2024-10-03 11:24:53.030 | 848.96084424159 |
15102 | 牛牛鸽舍-赵长海 | 贵州省黔南州都匀市 | 23-0729776 | 灰 | '2024-10-03 11:24:54.060 | 848.84865243532 |
15103 | 蔡业冰 | 广西合浦 | 20-0025210 | 红(绛) | '2024-10-03 11:24:54.070 | 848.84756333982 |
15104 | 福黔飞歌-胡忠+胡宏炜 | 贵州省贵阳市清镇市 | 23-0865526 | 灰 | '2024-10-03 11:24:55.120 | 848.73322386313 |
15105 | 胡可平+蒋四勇 | 四川省广安市 | 22-0349218 | 灰 | '2024-10-03 11:24:55.670 | 848.67334404869 |
15106 | 黄飞+袁建仙 | 江苏省苏州市虎丘区 | 10-0979450 | 灰 | '2024-10-03 11:24:55.860 | 848.65266025814 |
15107 | 罗小贝+林晓珊 | 广东深圳 | 19-0343841 | 雨点 | '2024-10-03 11:24:59.560 | 848.25007154249 |
15108 | 洪熙鸽业-陈伟智 | 福建省厦门市思明区 | 13-0370647 | 灰 | '2024-10-03 11:25:01.770 | 848.00978854798 |
15109 | 勇胜赛鸽陈勇+安琴 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0499882 | 雨白条 | '2024-10-03 11:25:03.030 | 847.87285554458 |
15110 | 苟天福+陈建国 | 四川省遂宁市蓬溪县 | 22-1672060 | 雨点 | '2024-10-03 11:25:03.550 | 847.81635640189 |
15111 | 赛鸽小迪迪团队--张迪 | 浙江绍兴 | 13-0054268 | 灰 | '2024-10-03 11:25:04.640 | 847.69794993747 |
15112 | 揽捷鼎林碧光+百万天龙张高美 | 福建福州 | 13-0416323 | 雨点 | '2024-10-03 11:25:07.090 | 847.43192764525 |
15113 | 卢强 | 广东省梅州市梅江区 | 19-0544366 | 灰 | '2024-10-03 11:25:08.630 | 847.26479907487 |
15114 | 谢盛熬 | 四川省成都市温江区 | 22-0671962 | 灰 | '2024-10-03 11:25:09.270 | 847.19536243464 |
15115 | 广东旺鸽友团队-邱钰桐 | 广东潮州 | 19-0211329 | 灰 | '2024-10-03 11:25:10.130 | 847.10207486944 |
15116 | 圆梦鸽艺-范剑鹏 | 江苏南京 | 10-0063676 | 灰 | '2024-10-03 11:25:12.710 | 846.82233539963 |
15117 | 郑长发 | 贵州兴义 | 23-0928881 | 灰 | '2024-10-03 11:25:14.240 | 846.6565306415 |
15118 | 华广鸽舍-高钰瑶 | 广东揭阳惠来 | 19-0006341 | 雨点 | '2024-10-03 11:25:15.460 | 846.52436683189 |
15119 | 黔中一号鸽苑-李天才 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0029889 | 灰 | '2024-10-03 11:25:16.850 | 846.37383703154 |
15120 | 锡场赛鸽军团-林凯冰 | 广东揭阳 | 19-1019803 | 灰 | '2024-10-03 11:25:17.030 | 846.35434787893 |
15121 | 亚七海鲜-张建清 | 福建省莆田市城厢区 | 13-0203486 | 灰白条 | '2024-10-03 11:25:18.160 | 846.23201981029 |
15122 | 浙江台州联胜鸽舍王国千 | 浙江省台州市椒江区 | 26-0689017 | 灰 | '2024-10-03 11:25:18.710 | 846.17249239325 |
15123 | 鸿升鸽舍-尹毅 | 四川省资阳市乐至县 | 22-0282859 | 灰 | '2024-10-03 11:25:19.510 | 846.0859220079 |
15124 | 锦程鸽舍-刘文彪+李刚 | 重庆市大足区 | 31-0020908 | 雨点 | '2024-10-03 11:25:19.860 | 846.0480530342 |
15125 | 林才彬 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0306019 | 雨点 | '2024-10-03 11:25:19.990 | 846.03398827876 |
15126 | 梁鸿伟 | 福建省漳州市诏安县 | 19-0435986 | 灰 | '2024-10-03 11:25:20.150 | 846.01667845246 |
15127 | 王庆 | 四川北川 | 22-1516612 | 灰 | '2024-10-03 11:25:20.610 | 845.96691664717 |
15128 | 霖翔赛飛俱乐部-张建康 | 云南省大理白族自治州南涧彝族自治县 | 23-0177155 | 雨点 | '2024-10-03 11:25:20.850 | 845.94095628992 |
15129 | 张飞 | 四川省成都市崇州市 | 22-2321455 | 灰 | '2024-10-03 11:25:22.090 | 845.80685315561 |
15130 | 福马冠宇—瞿冠仁 | 福建省福州市连江县 | 13-0057805 | 灰 | '2024-10-03 11:25:22.630 | 845.74846669215 |
15131 | 刘治 | 福建省福州市仓山区 | 13-0307055 | 雨花 | '2024-10-03 11:25:27.630 | 845.20823390988 |
15132 | 幸运鸽舍-刘佳佳-郭旭 | 浙江省湖州市安吉县 | 23-0833911 | 灰白条 | '2024-10-03 11:25:28.710 | 845.09163425392 |
15133 | 南日连队-陈志先 | 福建莆田 | 13-0204997 | 雨点 | '2024-10-03 11:25:29.450 | 845.01176046849 |
15134 | 伯金家族-刘亚辉 | 重庆永川 | 31-0321016 | 雨点 | '2024-10-03 11:25:29.460 | 845.0106811964 |
15135 | 宁波凯迪亚陶瓷-杨浩汉 | 福建泉州水头 | 13-0155063 | 雨点 | '2024-10-03 11:25:29.470 | 845.00960192708 |
15136 | 名杰鸽舍-赵高杰 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-1357384 | 灰 | '2024-10-03 11:25:29.740 | 844.98046269735 |
15137 | 广东众兴赛鸽联盟-许培龙 | 广东潮安 | 01-0258811 | 麒麟花 | '2024-10-03 11:25:32.760 | 844.65467191641 |
15138 | 万羽中的黑马十王永胜十王永顺 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-0854661 | 雨花 | '2024-10-03 11:25:33.770 | 844.54577144849 |
15139 | 徐文贤+徐明军 | 江苏无锡 | 19-0360408 | 灰 | '2024-10-03 11:25:35.030 | 844.40995478001 |
15140 | 天胜鸽业-任天富 | 四川省成都市郫县 | 22-0960401 | 灰白条 | '2024-10-03 11:25:35.600 | 844.34852825566 |
15141 | 兴饶赛鸽传媒-郑瑾波 | 广东省潮州市饶平县 | 19-0651156 | 灰 | '2024-10-03 11:25:35.940 | 844.31189212781 |
15142 | 大众联盟-谢进为 | 福建省厦门市集美区 | 13-0391035 | 雨点 | '2024-10-03 11:25:37.580 | 844.13522133108 |
15143 | 杨门猛将鸽苑–杨博+林兴彬 | 贵州省贵阳市白云区 | 23-0832673 | 雨点 | '2024-10-03 11:25:38.560 | 844.02968504419 |
15144 | 朱继清 | 江西省上饶市广丰县 | 14-0039872 | 雨点 | '2024-10-03 11:25:39.430 | 843.93601677673 |
15145 | 及翔赛鸽许俊+许赟 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-0128623 | 灰 | '2024-10-03 11:25:40.050 | 843.8692773643 |
15146 | 徐鹤洲 | 重庆市南岸区 | 31-0187755 | 雨白条 | '2024-10-03 11:25:40.650 | 843.80470088577 |
15147 | 林燕云 | 福建厦门 | 13-0268765 | 雨点 | '2024-10-03 11:25:41.160 | 843.74981864928 |
15148 | 水头华明联盟-王华明 | 福建泉州水头 | 13-0106163 | 灰 | '2024-10-03 11:25:41.170 | 843.74874259836 |
15149 | 海西神风-郑能伟 | 福建省福州市马尾区 | 13-0117857 | 灰 | '2024-10-03 11:25:43.610 | 843.48626818519 |
15150 | 亿盟寄养-张永俊 | 安徽省合肥市瑶海区 | 12-0420454 | 红(绛) | '2024-10-03 11:25:43.800 | 843.46583645682 |
15151 | 广东省建业竞翔-余银忠 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0823212 | 雨点 | '2024-10-03 11:25:43.910 | 843.45400801386 |
15152 | 天空悍匪-潘尚荣 | 甘肃省天水市秦安县 | 24-0995007 | 灰 | '2024-10-03 11:25:45.650 | 843.26694767164 |
15153 | 芸皓鸽业-陈兴应 | 贵州省贵阳市修文县 | 23-1131868 | 灰 | '2024-10-03 11:25:46.840 | 843.13906336818 |
15154 | 曾光 | 四川省宜宾市翠屏区 | 22-0755257 | 灰 | '2024-10-03 11:25:50.820 | 842.71163114171 |
15155 | 朱葆华 | 浙江金华 | 11-0065697 | 灰 | '2024-10-03 11:25:52.590 | 842.52168112686 |
15156 | 段贤良 | 四川省广汉市连山镇 | 22-2099954 | 灰 | '2024-10-03 11:25:54.050 | 842.36506362959 |
15157 | 后阳沟鸽舍-杨万国+周绍彬 | 重庆大足 | 31-0022387 | 灰 | '2024-10-03 11:26:04.550 | 841.24041782429 |
15158 | 刘钢 | 四川省乐山市市中区 | 22-0419686 | 灰 | '2024-10-03 11:26:05.380 | 841.15164531148 |
15159 | 蔡伟忠 | 福建漳州 | 13-0177930 | 灰 | '2024-10-03 11:26:05.890 | 841.09710763817 |
15160 | 小黎物流-黎良军 | 四川省眉山市彭山县 | 22-0805890 | 灰 | '2024-10-03 11:26:06.300 | 841.05326875405 |
15161 | 梅飞贵枫-叶飞泉 | 广东梅州 | 19-0544281 | 雨点 | '2024-10-03 11:26:07.810 | 840.89185275191 |
15162 | 刘镇权 | 广东省潮州市湘桥区 | 19-0602998 | 雨点 | '2024-10-03 11:26:08.530 | 840.81490799425 |
15163 | 先生爱台鸽-林国先 | 福建省莆田市城厢区 | 19-0937610 | 红(绛) | '2024-10-03 11:26:11.640 | 840.48271109959 |
15164 | 西部鸽友之家-张莉 | 江苏省徐州市 | 10-0155787 | 灰花 | '2024-10-03 11:26:11.660 | 840.48057563462 |
15165 | 秉顺恒鸽舍胡志明+李继伦+李方强 | 四川省达州市渠县 | 22-0098998 | 灰花 | '2024-10-03 11:26:11.760 | 840.46989847251 |
15166 | 前峰鸽舍+丁有基 | 广东省汕头市濠江区 | 19-0475599 | 灰 | '2024-10-03 11:26:11.800 | 840.46562768363 |
15167 | 勇顺赛鸽-杨勇 | 贵州毕节黔西 | 23-0011808 | 雨点 | '2024-10-03 11:26:11.980 | 840.44640967075 |
15168 | 展宁鸽业+张展宁 | 贵州贵阳 | 23-1101613 | 灰 | '2024-10-03 11:26:14.240 | 840.20519161214 |
15169 | 飞天鸽舍-张立新 | 福建漳州 | 13-0176882 | 红(绛) | '2024-10-03 11:26:16.960 | 839.91505961691 |
15170 | 尖锋赛鸽-温洪锋 | 浙江省 | 11-0420536 | 灰 | '2024-10-03 11:26:17.190 | 839.89053558439 |
15171 | 旺财鸽业-李龙华 | 贵州省毕节市纳雍县 | 22-0549091 | 雨点 | '2024-10-03 11:26:19.980 | 839.59316241919 |
15172 | 永桃鸽舍-梁为民 | 江西省南昌市东湖区 | 14-0137459 | 雨点 | '2024-10-03 11:26:20.250 | 839.56439554583 |
15173 | 李群书 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0637701 | 灰 | '2024-10-03 11:26:20.690 | 839.51752042017 |
15174 | 邱创阳 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0436639 | 灰 | '2024-10-03 11:26:22.100 | 839.36734220576 |
15175 | 海峡鸽业-骆松山 | 福建省泉州市 | 13-0133206 | 灰 | '2024-10-03 11:26:22.280 | 839.34817438609 |
15176 | 施茂柯+邹秋福 | 广东省汕尾市 | 19-0907523 | 雨点 | '2024-10-03 11:26:23.690 | 839.19805674754 |
15177 | 翊翔联盟+林永春 | 福建省厦门市同安区 | 23-1076868 | 雨点 | '2024-10-03 11:26:24.590 | 839.1022650512 |
15178 | 兴达鸽舍-戴兴鹏 | 贵州威宁 | 23-0827369 | 雨点 | '2024-10-03 11:26:26.120 | 838.93946934614 |
15179 | 吴继伟 | 福建泉州 | 13-0107478 | 灰 | '2024-10-03 11:26:28.520 | 838.68423075558 |
15180 | 贵州神速鸽业-龙会 | 贵州毕节纳雍 | 23-0103912 | 灰 | '2024-10-03 11:26:30.470 | 838.47696372967 |
15181 | 追风鸽舍-黄哲荣 | 广东揭阳惠来 | 19-1032512 | 灰 | '2024-10-03 11:26:31.790 | 838.33671803229 |
15182 | 锦绣家园-马佳凯 | 广东潮州 | 19-0554665 | 灰 | '2024-10-03 11:26:32.500 | 838.26130224897 |
15183 | 以角丰宁鸽舍-刘丰宁 | 贵州纳雍 | 23-1147770 | 灰 | '2024-10-03 11:26:35.940 | 837.89609951443 |
15184 | 星宇鸽苑-蒙忠佑 | 贵州毕节纳雍 | 23-1014336 | 灰白条 | '2024-10-03 11:26:37.170 | 837.76559552346 |
15185 | 粤鸽陈泽婉+云梦之郡刘阳 | 广东省潮州市湘桥区 | 11-0304360 | 灰 | '2024-10-03 11:26:37.700 | 837.70937462806 |
15186 | 森林狼-周林+刘康全 | 贵州都匀 | 23-1092004 | 雨点 | '2024-10-03 11:26:38.740 | 837.59907630837 |
15187 | 鸿江-侯文东 | 广东揭阳 | 19-0063466 | 灰白条 | '2024-10-03 11:26:41.110 | 837.34783188691 |
15188 | 金一飞翔-赵华军 | 贵州毕节黔西 | 23-0011733 | 灰 | '2024-10-03 11:26:42.040 | 837.24928347616 |
15189 | 广东欧皇-王奕瑞 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0801551 | 灰 | '2024-10-03 11:26:42.890 | 837.15923263515 |
15190 | 岷江鸽舍-朱贵前 | 四川成都 | 22-1457449 | 灰 | '2024-10-03 11:26:43.720 | 837.07131932811 |
15191 | 广西真龙+任永洪 | 云南昭通市 | 20-0003304 | 灰 | '2024-10-03 11:26:44.090 | 837.03213500859 |
15192 | 吴发权 | 贵州毕节织金 | 23-0307837 | 灰 | '2024-10-03 11:26:44.970 | 836.93895460704 |
15193 | 卢峰 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 01-1283320 | 雨点 | '2024-10-03 11:26:50.760 | 836.32638684526 |
