省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
红枫小棚:第一关比赛归巢数据

贵州红枫赛鸽中心(小棚)
2024/10/06 6450次浏览搜索
显示全部名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 飞行分速 |
1201 | 9洞18河景区+孙志军 | 贵州毕节纳雍 | 23-0773080 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:31.670 | 1204.7295864464 |
1202 | 朱启焦十陈春木 | 福建省龙岩市新罗区 | 13-0015809 | 灰 | '2024-10-03 10:46:31.820 | 1204.6966812459 |
1203 | 东协成+刘丰雨 | 福建漳州 | 13-0007657 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:31.830 | 1204.6944876298 |
1204 | 金阁轩-杨金利 | 北京 | 06-0774901 | 灰 | '2024-10-03 10:46:31.840 | 1204.6922940217 |
1205 | 进贤赛鸽-陈赋 | 广东省汕尾市陆丰市 | 19-0001942 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:31.900 | 1204.6791325407 |
1206 | 丁希友 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0993775 | 灰 | '2024-10-03 10:46:31.910 | 1204.6769389884 |
1207 | 岚鑫7713-李钧 | 福建省福州市平潭县 | 23-0954350 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:31.920 | 1204.6747454442 |
1208 | 覃乐霖 | 贵州贵阳 | 23-0955903 | 灰 | '2024-10-03 10:46:32.210 | 1204.6111361365 |
1209 | 司京 | 山东广饶 | 24-0229440 | 灰 | '2024-10-03 10:46:32.220 | 1204.6089428319 |
1210 | 联盟赛鸽-张鹏+崔学宽 | 云南省保山市隆阳区 | 24-1525556 | 雨白条 | '2024-10-03 10:46:32.290 | 1204.5935899233 |
1211 | 雷显付 | 贵州贵阳 | 23-1070355 | 灰 | '2024-10-03 10:46:32.300 | 1204.5913966826 |
1212 | 福建冠杰-叶炎杰-沈秋杰 | 福建省漳州市诏安县 | 19-0526317 | 麒麟花 | '2024-10-03 10:46:32.540 | 1204.5387613017 |
1213 | 鑫鑫鸽舍王鑫 | 四川省自贡市富顺县 | 07-0602055 | 灰 | '2024-10-03 10:46:32.550 | 1204.5365682606 |
1214 | 广东翔胜团队-卢培强 | 广东省潮州市湘桥区 | 19-0300905 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:32.960 | 1204.4466604526 |
1215 | 瑞雪赛鸽姚瑞 | 云南昆明 | 24-1354405 | 灰白条 | '2024-10-03 10:46:32.970 | 1204.444467747 |
1216 | 自然鸽舍-夏永忠 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0267172 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:32.980 | 1204.4422750492 |
1217 | 许希聪 | 福建泉州 | 13-0139900 | 灰 | '2024-10-03 10:46:33.140 | 1204.4071929716 |
1218 | 宇睿赛鸽-陈明光 | 福建省福州市长乐市 | 13-0286871 | 灰白条 | '2024-10-03 10:46:33.170 | 1204.4006153096 |
1219 | 何文彬 | 福建省泉州市惠安县 | 13-0044377 | 灰 | '2024-10-03 10:46:33.360 | 1204.3589584517 |
1220 | 许杰明 | 福建省诏安县南诏 | 13-0236653 | 灰 | '2024-10-03 10:46:33.650 | 1204.295382487 |
1221 | ACC+极速闪电赛鸽传媒-刘天宇 | 云南省昆明市东川区 | 24-0340514 | 雨花 | '2024-10-03 10:46:33.720 | 1204.2800375702 |
1222 | 羿鸣鸽业吴斌 | 天津市滨海新区 | 02-0090204 | 灰 | '2024-10-03 10:46:33.990 | 1204.2208536965 |
1223 | 黔豪鸽舍-周遵贤+王刚+王龙 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-0941974 | 灰 | '2024-10-03 10:46:34.070 | 1204.203318851 |
1224 | 勇胜赛鸽陈勇+安琴 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0499889 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:34.090 | 1204.1989352195 |
1225 | 上海金惠光+宋树胜 | 上海 | 09-0167762 | 灰 | '2024-10-03 10:46:34.530 | 1204.1025033988 |
1226 | 通城团队-李天龙 | 湖北省咸宁市通城县 | 17-0277003 | 灰白条 | '2024-10-03 10:46:34.680 | 1204.0696324445 |
1227 | 林浩佳 | 广东揭阳 | MACAU-01502 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:34.690 | 1204.0674411113 |
1228 | 东协成+刘丰雨 | 福建漳州 | 13-0007619 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:34.700 | 1204.0652497862 |
1229 | 北京王辉 | 北京市大兴区 | 01-1268802 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:34.710 | 1204.063058469 |
1230 | 领翔赛鸽+姚翔 | 贵州赫章 | 23-0557332 | 灰 | '2024-10-03 10:46:34.800 | 1204.0433369731 |
1231 | 吴秀国+邵帅 | 广东东莞 | 19-0374540 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:34.810 | 1204.0411457357 |
1232 | 山风鸽苑-何元君 | 贵州贵阳 | 23-0128101 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:34.970 | 1204.0060870214 |
1233 | 空中战神-陈廷志+饶雄 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-0114999 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:34.980 | 1204.0038959195 |
1234 | 赛鸽小迪迪团队--张迪 | 浙江绍兴 | 09-0179673 | 麒麟花 | '2024-10-03 10:46:35.450 | 1203.9009231273 |
1235 | 川桂鸿旭一刘华军 | 广西北海市海城区 | 20-0018318 | 灰 | '2024-10-03 10:46:35.460 | 1203.8987324082 |
1236 | 池平+张光 | 四川成都双流 | 22-2031502 | 灰 | '2024-10-03 10:46:35.470 | 1203.8965416971 |
1237 | 金牛逐冠-王胜+何虎 | 贵州织金 | 23-0188981 | 麒麟花 | '2024-10-03 10:46:35.600 | 1203.8680631778 |
1238 | 小布丁-王兴 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-0653827 | 灰 | '2024-10-03 10:46:35.610 | 1203.8658725783 |
1239 | 征宇鸽舍-刘昌元 | 贵州兴义 | 22-0415012 | 红(绛) | '2024-10-03 10:46:35.640 | 1203.8593008276 |
1240 | 潮汕联盟-蔡俊锋 | 广东汕头 | 19-0380020 | 灰花 | '2024-10-03 10:46:35.690 | 1203.8483480691 |
1241 | (静天府)张文静 | 安徽省蚌埠市淮上区 | 29-0604101 | 雨白条 | '2024-10-03 10:46:35.700 | 1203.8461575414 |
1242 | 新昱信鸽-吴健旭 | 广东省汕头市潮南区 | 13-0218914 | 灰 | '2024-10-03 10:46:35.940 | 1203.7935872662 |
1243 | 周尚祥 | 贵州贵阳云岩 | 23-0235054 | 灰 | '2024-10-03 10:46:35.990 | 1203.7826357035 |
1244 | 朱继清 | 江西省上饶市广丰县 | 14-0094212 | 灰 | '2024-10-03 10:46:36.080 | 1203.7629233927 |
1245 | 黄加富 | 四川德阳 | 22-1979708 | 灰 | '2024-10-03 10:46:36.190 | 1203.7388314451 |
1246 | 海峡鸽业-骆松山 | 福建省泉州市 | 13-0134811 | 灰白条 | '2024-10-03 10:46:36.310 | 1203.7125504202 |
1247 | 金虹鸽业+彭彪 | 贵州省安顺市普定县 | 23-0614371 | 红(绛) | '2024-10-03 10:46:36.330 | 1203.7081703609 |
1248 | 苍穹榜-张绍华杨弟男-杨付兵 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0309585 | 灰 | '2024-10-03 10:46:36.340 | 1203.7059803433 |
1249 | 王雪娜+陈辉 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0872241 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:36.670 | 1203.6337142306 |
1250 | 飞奴文化-胡春明 | 江西南昌 | 14-0139090 | 雨白条 | '2024-10-03 10:46:36.680 | 1203.6315244839 |
1251 | 孙余庆 | 四川省成都市都江堰市 | 22-1045228 | 麒麟花 | '2024-10-03 10:46:36.810 | 1203.6030585012 |
1252 | 博岚赛鸽-曾祥映 | 重庆 | 31-0004168 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:36.910 | 1203.5811625077 |
1253 | 8号鸽业-蒯忠江+李蒙 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0999817 | 灰 | '2024-10-03 10:46:37.220 | 1203.5132899902 |
1254 | 贵安-陈勇 | 贵州贵阳贵安 | 23-0655950 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:37.690 | 1203.4104010957 |
1255 | 佑优鸽业-米宁 | 甘肃文县 | 27-0730643 | 红(绛) | '2024-10-03 10:46:37.700 | 1203.4082121614 |
1256 | 洪福地 | 福建厦门 | 13-0368168 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:37.760 | 1203.395078723 |
1257 | 杨明雄+李文杰 | 贵州贵阳 | 23-0263136 | 灰 | '2024-10-03 10:46:37.770 | 1203.3928898444 |
1258 | 远翔鸽舍吴道祥+吴飞远 | 贵州六盘水 | 23-0756812 | 灰 | '2024-10-03 10:46:37.780 | 1203.3907009739 |
1259 | 大唐鸽业-施尚坤 | 四川省成都市郫县 | 22-0567167 | 灰 | '2024-10-03 10:46:37.840 | 1203.3775679176 |
1260 | 张惠贤 | 湖南益阳 | 18-0135503 | 黑 | '2024-10-03 10:46:37.930 | 1203.3578688707 |
1261 | 文家勇 | 四川德阳仓山 | 22-2051441 | 石板 | '2024-10-03 10:46:37.940 | 1203.3556801275 |
1262 | 陈俊平+刘期友 | 福建泉州 | 13-0033444 | 灰 | '2024-10-03 10:46:37.950 | 1203.3534913922 |
1263 | 尖锋赛鸽-温洪锋 | 浙江省 | 11-0097009 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:38.010 | 1203.3403591481 |
1264 | 京年兴兴-陈海雄 | 广东省广州市海珠区 | 19-0661602 | 灰 | '2024-10-03 10:46:38.020 | 1203.3381704686 |
1265 | AU天姿一陈闽 | 福建省福州市台江区 | 13-0118828 | 灰 | '2024-10-03 10:46:38.060 | 1203.3294158303 |
1266 | 超翔鸽舍-曾志超 | 广东省东莞市莞城区 | 19-0374500 | 灰 | '2024-10-03 10:46:38.230 | 1203.2922100385 |
1267 | 康有富 | 四川省成都市锦江区 | 22-0026623 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:38.390 | 1203.2571949243 |
1268 | 周光进 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0179053 | 灰 | '2024-10-03 10:46:38.680 | 1203.1937352237 |
1269 | 闪文章 | 浙江省金华市义乌市 | 11-0363569 | 灰 | '2024-10-03 10:46:38.760 | 1203.1762302774 |
1270 | 通盛团队万桥生 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-0888822 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:38.770 | 1203.1740421949 |
1271 | 兴化湾鸽苑-杨永锦 | 广东四会 | 19-0013797 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:38.830 | 1203.1609138671 |
1272 | 勇利来-史勇 | 四川省内江市 | 22-1728555 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:38.950 | 1203.1346580711 |
1273 | 仙隆鸽舍-黄少渠 | 广东省潮州市饶平县 | 19-0307258 | 灰 | '2024-10-03 10:46:38.970 | 1203.1302822165 |
1274 | 陈维平+乔小静 | 浙江温州 | 23-0720222 | 雨白条 | '2024-10-03 10:46:38.980 | 1203.1280943011 |
1275 | 兴达鸽舍-戴兴鹏 | 贵州威宁 | 23-0825993 | 灰 | '2024-10-03 10:46:38.990 | 1203.1259063937 |
1276 | 云升鸽业-邓正友 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0267530 | 红(绛) | '2024-10-03 10:46:39.000 | 1203.1237184943 |
1277 | 云海之上-阿莫+罗显南 | 贵州省贵阳市乌当区 | 23-1087772 | 灰 | '2024-10-03 10:46:39.070 | 1203.1084034209 |
1278 | 陈孝泉 | 四川省德阳市绵竹市 | 22-2176592 | 灰 | '2024-10-03 10:46:39.330 | 1203.0515222763 |
1279 | 忠兴鸽业-蔡焕忠 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0806476 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:39.430 | 1203.0296463452 |
1280 | 京城国际-李全利 | 北京 | 01-1378377 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:39.510 | 1203.012146173 |
1281 | 袁传贤+刘永生 | 贵州贵阳 | 23-0042805 | 雨花 | '2024-10-03 10:46:39.520 | 1203.0099586873 |
1282 | 平平赛鸽-祝井平 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0049833 | 灰花 | '2024-10-03 10:46:39.680 | 1202.9749599977 |
1283 | 南北鸽舍-邵春伟+廖康明 | 广东省揭阳市普宁市 | 19-0117957 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:39.690 | 1202.9727726472 |
1284 | 乘风破浪-段风浪+陆绵忠 | 四川省达州市开江县 | 22-2482151 | 雨白条 | '2024-10-03 10:46:39.760 | 1202.9574614165 |
1285 | 幸运嘉慧-刘菲楷+刘滨 | 广东深圳 | 19-0239130 | 灰 | '2024-10-03 10:46:39.770 | 1202.9552741296 |
1286 | 赛鸽小迪迪+盛捷赛鸽+罗玉斌+喻江 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0179439 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:39.920 | 1202.9224657813 |
1287 | 赵伏龙+彭建国 | 上海市奉贤区 | 09-0079070 | 灰 | '2024-10-03 10:46:40.100 | 1202.8830981255 |
1288 | 168鸽苑——胡艳林 | 四川省资阳市雁江区 | 22-0271326 | 麒麟花 | '2024-10-03 10:46:40.310 | 1202.8371724503 |
1289 | 有缘赛鸽-苏贵全 | 贵州省六盘水市水城县 | 23-0796866 | 雨花 | '2024-10-03 10:46:40.600 | 1202.7737570447 |
1290 | 鸽奔前程—李立+钟德彬 | 四川省成都市都江堰市 | 22-0962296 | 灰花 | '2024-10-03 10:46:40.620 | 1202.7693838149 |
1291 | 森林狼-周林+刘康全 | 贵州都匀 | 23-1092226 | 灰花 | '2024-10-03 10:46:40.630 | 1202.767197212 |
1292 | 天保赛鸽-卢忠保 | 江西吉安 | 14-0095156 | 灰 | '2024-10-03 10:46:40.830 | 1202.7234668223 |
1293 | 刘家明+陈飞虎 | 贵州贵阳 | 23-0984838 | 灰 | '2024-10-03 10:46:40.880 | 1202.7125347217 |
1294 | 古戈尔联盟—翁清+Cola | 福建省福州市平潭县 | 13-0288266 | 石板 | '2024-10-03 10:46:40.890 | 1202.7103483255 |
1295 | 笨鸟鸽舍-骆诗经 | 贵州六盘水市水城县 | 23-0231075 | 灰 | '2024-10-03 10:46:40.920 | 1202.7037891843 |
1296 | 孙余庆 | 四川省成都市都江堰市 | 22-1045220 | 麒麟花 | '2024-10-03 10:46:41.160 | 1202.651318631 |
1297 | 黔映鸽缘-王映 | 贵州贵阳 | 23-0883647 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:41.200 | 1202.6425739839 |
1298 | 张继红 | 四川青神 | 22-0857197 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:41.210 | 1202.640387842 |
1299 | 雪鹰领主一李蕙如 | 四川省成都市温江区 | 22-0670910 | 灰 | '2024-10-03 10:46:41.260 | 1202.6294572516 |
1300 | 吴青松 | 福建泉州 | 13-0061806 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:41.290 | 1202.6228989928 |
1301 | 及翔赛鸽许俊+许赟 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-0128651 | 灰 | '2024-10-03 10:46:41.450 | 1202.5879228204 |
1302 | 圆梦鸽艺-范剑鹏 | 江苏南京 | 10-0063105 | 红(绛) | '2024-10-03 10:46:41.460 | 1202.5857368771 |
1303 | 冯建 | 四川省成都市成华区 | 22-1746028 | 灰 | '2024-10-03 10:46:41.520 | 1202.5726213846 |
1304 | 淼森源鸽舍-米卫敏 | 四川成都龙泉 | 22-0906041 | 灰 | '2024-10-03 10:46:41.530 | 1202.570435497 |
1305 | 华成领航-罗成+粤鸽园-陈烨 | 四川省成都市青白江区 | 22-0535832 | 灰 | '2024-10-03 10:46:41.620 | 1202.5507628662 |
1306 | 智钦鸽舍-张淮 | 江苏淮安 | 10-0502778 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:41.760 | 1202.5201622753 |
1307 | 苏州逗云园雨菲-蒋开先 | 江苏省苏州市 | 23-0168059 | 灰 | '2024-10-03 10:46:41.920 | 1202.4851920784 |
1308 | 佳运砂石-陈荣+陈永健 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-1014821 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:41.930 | 1202.4830065086 |
1309 | 飞翔的鸽-何晓波 | 贵州省遵义市赤水市 | 23-0402121 | 灰 | '2024-10-03 10:46:41.950 | 1202.4786353929 |
1310 | 金鸽门-丁景友+赵程 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0555266 | 麒麟花 | '2024-10-03 10:46:41.970 | 1202.474264309 |
1311 | 圆梦鸽艺-范剑鹏 | 江苏南京 | 10-0063075 | 灰 | '2024-10-03 10:46:42.190 | 1202.4261844829 |
1312 | 叁人行-刘峻良 | 四川省绵阳市涪城区 | 22-1512203 | 灰 | '2024-10-03 10:46:42.200 | 1202.4239991276 |
1313 | 万马奔腾-万铮环 | 江西南昌 | 23-0984451 | 黑 | '2024-10-03 10:46:42.270 | 1202.4087018631 |
1314 | 雷霆鸽舍-伍青青 | 贵州省安顺市普定县 | 19-0180998 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:42.480 | 1202.3628124046 |
1315 | 剑瓷鸽舍-胡慧+骆欣 | 浙江省丽水市龙泉市 | 11-0023351 | 灰 | '2024-10-03 10:46:42.870 | 1202.2775984168 |
1316 | 上海王臣+黄锐富 | 上海 | 09-0005873 | 灰花 | '2024-10-03 10:46:43.110 | 1202.225165043 |
1317 | 潮广鸽舍-姚泓 | 广东广州 | 19-0379801 | 灰 | '2024-10-03 10:46:43.120 | 1202.2229804184 |
1318 | 卡遛鸟鸽舍-赵蜀杰 | 福建省福州市仓山区 | 13-0054866 | 灰 | '2024-10-03 10:46:43.200 | 1202.2055037069 |
1319 | 北京传媒十代全祖 | 四川省宜宾市翠屏区 | 22-0797441 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:43.310 | 1202.1814740583 |
1320 | 甲吕翜翜-谢江龙 | 福建省厦门市 | 13-0393281 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:43.540 | 1202.1312333516 |
1321 | 姚晓春 | 浙江杭州 | 11-0077658 | 雨白条 | '2024-10-03 10:46:43.550 | 1202.1290490683 |
1322 | 万利来兄弟赛鸽-郑刚+朱中华 | 贵州六盘水六枝 | 23-0803336 | 灰 | '2024-10-03 10:46:43.910 | 1202.0504201558 |
1323 | 杨政 | 四川省成都市锦江区 | 22-1108511 | 灰 | '2024-10-03 10:46:44.320 | 1201.9608830882 |
1324 | 蓝天白云鸽舍-文仕锐 | 四川省成都市龙泉驿区 | 22-1224010 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:44.370 | 1201.9499648461 |
1325 | 绿建-赵章华-斯金华 | 浙江杭州 | 11-0071138 | 灰 | '2024-10-03 10:46:44.410 | 1201.9412303953 |
1326 | 镇鳌联队一陈舟 | 浙江省舟山市定海区 | 11-0023618 | 灰 | '2024-10-03 10:46:44.550 | 1201.910660817 |
1327 | 刘镇权 | 广东省潮州市湘桥区 | 19-0602994 | 石板 | '2024-10-03 10:46:44.560 | 1201.9084773352 |
1328 | 源发鸽苑-陈金加 | 广东汕头潮南 | 19-0849203 | 灰 | '2024-10-03 10:46:44.640 | 1201.8910097663 |
1329 | 易贵明 | 四川青神 | 22-0854495 | 灰 | '2024-10-03 10:46:44.650 | 1201.8888263559 |
1330 | 锌佳泽锦-杨宝宝 | 山西省太原市万柏林区 | 04-0886767 | 雨白条 | '2024-10-03 10:46:44.910 | 1201.8320604697 |
1331 | 黎明赛鸽一许立早 | 浙江省杭州市上城区 | 11-0071570 | 灰 | '2024-10-03 10:46:44.930 | 1201.8276940851 |
1332 | 风云鸽舍一张宇 | 湖南长沙 | 18-0013289 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:44.940 | 1201.8255109047 |
1333 | 何振兴 | 甘肃陇南文县 | 27-0730087 | 灰 | '2024-10-03 10:46:45.030 | 1201.8058626383 |
1334 | 雄翔鸽舍雷绍平 | 贵州省贵阳市 | 23-0324591 | 灰 | '2024-10-03 10:46:45.050 | 1201.8014964442 |
1335 | 贵州凯旋鸽舍-赵棚 | 贵州省遵义市湄潭县 | 09-0027896 | 雨花 | '2024-10-03 10:46:45.100 | 1201.7905810975 |
1336 | 王伟平 | 福建泉州 | 13-0062558 | 灰 | '2024-10-03 10:46:45.200 | 1201.7687509991 |
1337 | 福黔飞歌-胡忠+胡宏炜 | 贵州省贵阳市清镇市 | 23-0865502 | 灰花 | '2024-10-03 10:46:45.210 | 1201.7665680328 |
1338 | 忠義堂+张中义 | 贵州省六盘水市钟山区 | 23-0794470 | 灰 | '2024-10-03 10:46:45.220 | 1201.7643850745 |
1339 | 仁兴鸽舍+李希萍 | 江西萍乡开发区 | 14-0154168 | 灰 | '2024-10-03 10:46:45.280 | 1201.7512874913 |
1340 | 李煜雄+张可乐 | 福建省厦门市翔安区 | 02-0134442 | 灰 | '2024-10-03 10:46:45.300 | 1201.7469216936 |
1341 | 灵皇鸽舍十林曾喜 | 广东深圳 | 19-0979894 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:45.310 | 1201.7447388067 |
1342 | 善缘聚拢-黄彪 | 四川省凉山州西昌市 | 22-0080138 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:45.390 | 1201.7272759968 |
1343 | 超越鸽业-张建超 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0202993 | 灰 | '2024-10-03 10:46:45.760 | 1201.6465171021 |
1344 | 四川极速神领队-付国刚+林金国 | 四川达州 | 23-0846617 | 灰 | '2024-10-03 10:46:45.770 | 1201.6443345799 |
1345 | 郑毅君 | 海南省海口市龙华区 | 22-1722587 | 灰 | '2024-10-03 10:46:45.960 | 1201.6028681647 |
1346 | 衷笠超 | 四川省成都市武侯区 | 22-1053362 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:46.060 | 1201.5810448851 |
1347 | 杨永翔+徐会青 | 江苏苏州 | 10-0897430 | 麒麟花 | '2024-10-03 10:46:46.070 | 1201.5788626007 |
1348 | 金钱豹鸽舍吴启榕 | 福建省三明市尤溪县 | 13-0040834 | 灰 | '2024-10-03 10:46:46.080 | 1201.5766803243 |
1349 | 张家发 | 四川省成都市成华区 | 22-0941908 | 灰 | '2024-10-03 10:46:46.230 | 1201.543947129 |
1350 | 天马悦途-杨毅 | 云南江川 | 24-0464120 | 灰 | '2024-10-03 10:46:46.250 | 1201.5395828377 |
1351 | 水头华明联盟-王华明 | 福建泉州水头 | 13-0218163 | 灰 | '2024-10-03 10:46:46.300 | 1201.5286722482 |
1352 | 杰出赛鸽-钟杰 | 浙江省衢州市龙游县 | 11-0398167 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:46.320 | 1201.5243080678 |
1353 | 晟恩鸽舍+曹晟 | 贵州贵阳 | 23-0051015 | 雨花 | '2024-10-03 10:46:46.730 | 1201.4348493571 |
1354 | 窦勇 | 四川成都 | 22-0997447 | 灰白条 | '2024-10-03 10:46:46.750 | 1201.4304858583 |
1355 | 王路均 | 四川省眉山市彭山县 | 22-1099582 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:46.840 | 1201.4108505059 |
1356 | 福建鸿业远图-郑鸿宇 | 福建漳州 | 13-0278092 | 雨花 | '2024-10-03 10:46:47.000 | 1201.3759447975 |
1357 | 凉山黑鹰-格衣阿加 | 四川省凉山州越西县 | 22-2344332 | 红(绛) | '2024-10-03 10:46:47.050 | 1201.3650371796 |
1358 | 柄权赛鸽-王辉 | 云南昭通永善 | 24-1194613 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:47.070 | 1201.3606741879 |
1359 | 海上游龙-叶小伟 | 上海市普陀区 | 17-0012107 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:47.140 | 1201.3454039665 |
1360 | 勇顺赛鸽-杨勇 | 贵州毕节黔西 | 10-0063767 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:47.170 | 1201.3388597047 |
1361 | 刘治 | 福建省福州市仓山区 | 13-0058306 | 灰 | '2024-10-03 10:46:47.180 | 1201.3366783 |
1362 | 赛鸽小迪迪-中捷通鸽舍-王梦龙 | 江苏省苏州市吴中区 | 10-0995600 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:47.460 | 1201.2756021832 |
1363 | 王国明+王仕斌 | 贵州毕节 | 23-1045288 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:47.540 | 1201.2581530048 |
1364 | 十方鸽舍-林波波 | 福建省莆田市秀屿区 | 13-0152335 | 白花 | '2024-10-03 10:46:47.560 | 1201.2537907894 |
1365 | 征服者鸽舍许毅 | 福建省福州市鼓楼区 | 13-0416797 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:47.570 | 1201.2516096936 |
1366 | 丰亿鸽舍-吴云 | 福建省福州市长乐市 | 13-0183747 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:47.760 | 1201.2101703778 |
1367 | 陈园-刘琼 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0888336 | 灰白条 | '2024-10-03 10:46:47.770 | 1201.2079894404 |
1368 | 赵国俊 | 贵州省贵阳市乌当区 | 23-0275512 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:47.780 | 1201.2058085109 |
1369 | 上海孟根陈 | 上海 | 09-0337212 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:47.970 | 1201.164372355 |
1370 | 陈洋-陈章 | 四川省眉山市仁寿县 | 22-1941007 | 灰 | '2024-10-03 10:46:48.060 | 1201.1447456999 |
1371 | 吴金生+潘翔 | 上海市杨浦区 | 09-0182782 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:48.070 | 1201.1425650001 |
1372 | 天极赛鸽-杨平 | 广东省汕头市金平区 | 19-0494804 | 灰 | '2024-10-03 10:46:48.230 | 1201.1076748792 |
1373 | 郭银丹 | 广东省潮州市潮安区 | 19-0728112 | 灰 | '2024-10-03 10:46:48.240 | 1201.105494314 |
1374 | 龙飞凤舞-谢世彬 | 重庆 | 31-0042688 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:48.250 | 1201.1033137566 |
1375 | 云海之上-阿莫+罗显南 | 贵州省贵阳市乌当区 | 23-0848923 | 灰白条 | '2024-10-03 10:46:48.290 | 1201.0945916065 |
1376 | 陈沈波 | 广东湛江 | 19-0925303 | 灰 | '2024-10-03 10:46:48.670 | 1201.0117374974 |
1377 | 赵久灿 | 江苏南通 | 10-0628636 | 雨白条 | '2024-10-03 10:46:48.690 | 1201.0073770715 |
1378 | 骏马鸽舍-马俊 | 河南信阳 | 16-0648163 | 灰 | '2024-10-03 10:46:48.740 | 1200.9964761452 |
1379 | 春华鸽舍-王华 | 贵州毕节 | 23-0610056 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:48.840 | 1200.9746748862 |
1380 | 王建国 | 贵州贵阳花溪 | 23-1089775 | 灰 | '2024-10-03 10:46:48.920 | 1200.9572344489 |
1381 | 王家仓 | 安徽省合肥市 | 12-0392776 | 灰 | '2024-10-03 10:46:48.930 | 1200.9550544298 |
1382 | 广东佰嘉盈-何子涛 | 广东省揭阳市揭东区 | 19-0233808 | 灰 | '2024-10-03 10:46:49.030 | 1200.9332546746 |
1383 | 袁正新 | 江苏省南通市海门市 | 10-0580625 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:49.570 | 1200.8155496709 |
1384 | 李文杰 | 四川眉山 | 22-0855565 | 灰 | '2024-10-03 10:46:49.600 | 1200.8090111805 |
1385 | 习冠团队-方振旭 | 广东惠来 | 19-0677725 | 雨花 | '2024-10-03 10:46:49.780 | 1200.7697817336 |
1386 | 黔鸽23-李兢 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 23-0614306 | 灰 | '2024-10-03 10:46:49.800 | 1200.7654230644 |
1387 | 文家勇 | 四川德阳仓山 | 22-1481962 | 麒麟花 | '2024-10-03 10:46:49.900 | 1200.7436301929 |
1388 | 宇航赛鸽-熊正军 | 贵州省毕节市 | 23-0564876 | 灰 | '2024-10-03 10:46:49.910 | 1200.7414509493 |
1389 | 明株鸽舍-张永明 | 四川省乐山市市中区 | 22-0387711 | 灰 | '2024-10-03 10:46:49.920 | 1200.7392717136 |
1390 | 硕祥龙崽-戴龙胜 | 广东中山 | 19-0498684 | 灰花 | '2024-10-03 10:46:50.170 | 1200.6847933911 |
1391 | 领跃鸽业-陈焕钦-张佳广 | 广东省汕头市潮南区 | 19-0765506 | 灰白条 | '2024-10-03 10:46:50.610 | 1200.5889235493 |
1392 | 林承忠 | 福建长乐 | 13-0052999 | 雨点 | '2024-10-03 10:46:50.630 | 1200.584566193 |
1393 | 许俭 | 四川省泸州市江阳区 | 22-2457583 | 灰 | '2024-10-03 10:46:50.660 | 1200.5780302178 |
