省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
2024年秋赛第二关比赛逐羽扫描上笼清单

贵州红枫赛鸽中心(小棚)
2024/10/05 12330次浏览搜索
显示全部序号 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 集鸽时间 |
6001 | 速度之星-方陆 | 浙江省湖州市南浔区 | 12-0226531 | 雨点 | '2024-10-05 18:37:50 |
6002 | 贵阳小猴子鸽舍+陈德嶷 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0245792 | 雨点 | '2024-10-05 18:37:53 |
6003 | 王国明+王仕斌 | 贵州毕节 | 23-1045288 | 雨点 | '2024-10-05 18:37:53 |
6004 | 佳优鸽舍-张亲萍 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县 | 24-0225837 | 雨点 | '2024-10-05 18:37:53 |
6005 | 新美好鸽业-胡楚楚+蔡端仁 | 浙江省温州市 | 13-0032069 | 灰 | '2024-10-05 18:37:54 |
6006 | 永飞赛鸽-姚永飞 | 江苏淮安 | 10-0504999 | 黑 | '2024-10-05 18:37:54 |
6007 | 卿阳 | 四川省德阳市绵竹市 | 22-1451705 | 雨点 | '2024-10-05 18:37:54 |
6008 | 林才彬 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0306024 | 麒麟花 | '2024-10-05 18:37:55 |
6009 | 林梓棋+林杉鸽舍 | 福建省漳州市诏安县 | 13-0237992 | 石板 | '2024-10-05 18:37:56 |
6010 | 赛鸽小迪迪团队--张迪 | 浙江绍兴 | 15-0550666 | 雨点 | '2024-10-05 18:37:58 |
6011 | 邓盛华 | 贵州省贵阳市白云区 | 23-1066860 | 灰 | '2024-10-05 18:37:58 |
6012 | 叁人行-刘峻良 | 四川省绵阳市涪城区 | 22-1462493 | 雨点 | '2024-10-05 18:37:58 |
6013 | 金澜赛鸽—丁勇 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0185909 | 灰 | '2024-10-05 18:38:00 |
6014 | 王兵十汪朝荣 | 贵州省安顺市西秀区 | 23-0646371 | 雨点 | '2024-10-05 18:38:01 |
6015 | 黄茂 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0981343 | 麒麟花 | '2024-10-05 18:38:01 |
6016 | 发展万翔鸽舍-刘发万 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 23-0495955 | 雨点 | '2024-10-05 18:38:01 |
6017 | 皖迎客松鸽业一汪剑彬 | 安徽省黄山市屯溪区 | 12-0588531 | 灰 | '2024-10-05 18:38:03 |
6018 | 潮州手拉茶壶—姚景青 | 广东省潮州市湘桥区 | 19-0110044 | 灰 | '2024-10-05 18:38:04 |
6019 | 阮明来+孙志伟 | 福建省厦门市思明区 | 13-0218606 | 雨点 | '2024-10-05 18:38:06 |
6020 | 邱创阳 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0436639 | 灰 | '2024-10-05 18:38:07 |
6021 | 鲍明松 | 四川省华蓥市 | 22-0339652 | 灰 | '2024-10-05 18:38:07 |
6022 | 恒丰赛鸽-童海云 | 江西上饶 | 14-0048862 | 雨花 | '2024-10-05 18:38:08 |
6023 | 徐勇+森哥+王玉栋 | 广东省东莞市 | 19-0122465 | 雨点 | '2024-10-05 18:38:08 |
6024 | 金蚂蚁+陈桂南+袁树东 | 广东省 | 19-0058141 | 灰 | '2024-10-05 18:38:09 |
6025 | 大石鸽舍-石建林 | 江苏南通 | 10-0568181 | 灰 | '2024-10-05 18:38:10 |
6026 | 静翔赛鸽+张忆慈 | 新疆克拉玛依 | 23-0253701 | 雨点 | '2024-10-05 18:38:10 |
6027 | 进财鸽舍谢勇+杨坤 | 四川省成都市新都区 | 22-1147282 | 雨点 | '2024-10-05 18:38:11 |
6028 | 鸽蝉俱乐部-何永红 | 四川省眉山市青神县 | 22-0857208 | 雨点 | '2024-10-05 18:38:11 |
6029 | 梅花鸽舍-周权 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-0598085 | 雨点 | '2024-10-05 18:38:11 |
6030 | 银通国际-黄丁银 | 广东省广州市 | 19-0208883 | 雨点 | '2024-10-05 18:38:14 |
6031 | 吴绍英 | 福建泉州 | 13-0034978 | 灰 | '2024-10-05 18:38:15 |
6032 | 李煜城+李浩城 | 广东梅州 | 19-0311601 | 灰 | '2024-10-05 18:38:16 |
6033 | 王念文 | 贵州贵阳 | 23-0168658 | 雨点 | '2024-10-05 18:38:16 |
6034 | 刘贵军+刘晓春 | 广东省揭阳市揭西县 | 19-0031662 | 灰 | '2024-10-05 18:38:17 |
6035 | 冠翔赛鸽-刘景辉 | 江西省宜春市上高县 | 09-0174975 | 雨点 | '2024-10-05 18:38:18 |
6036 | 汪永才 | 重庆渝北 | 31-0216245 | 灰 | '2024-10-05 18:38:18 |
6037 | 渝俊翔田俊 | 重庆开州 | 31-0273628 | 灰 | '2024-10-05 18:38:18 |
6038 | 煜城战队张树阳+林海龙 | 浙江温州 | 13-0046104 | 麒麟花 | '2024-10-05 18:38:19 |
6039 | 金猪鸽业-陈灵斌 | 江西省吉安市夹江县 | 14-0115379 | 雨点 | '2024-10-05 18:38:19 |
6040 | 空中战神-陈廷志+饶雄 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-0114815 | 雨白条 | '2024-10-05 18:38:21 |
6041 | 王木水 | 江西省乐平市 | 13-0271122 | 灰 | '2024-10-05 18:38:22 |
6042 | 启运鸽舍-葛靖 | 贵州毕节 | 23-1046187 | 灰 | '2024-10-05 18:38:22 |
6043 | 好兆头鸽舍+贾芝祥 | 江西萍乡开发区 | 14-0143605 | 灰 | '2024-10-05 18:38:24 |
6044 | 荣华工场-叶诗锋 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0668228 | 灰 | '2024-10-05 18:38:24 |
6045 | 春晖鸽舍-康小南 | 江西省南昌市青云谱区 | 14-0100701 | 雨点 | '2024-10-05 18:38:25 |
6046 | 谢林辉 | 江西省南昌市南昌县 | 14-0138152 | 灰 | '2024-10-05 18:38:25 |
6047 | 祝彬 | 四川内江 | 22-0088251 | 灰 | '2024-10-05 18:38:26 |
6048 | 7777鸽业廖毅 | 四川省绵阳市涪城区 | 22-0077008 | 灰 | '2024-10-05 18:38:27 |
6049 | 狗仔鸽舍+郑海亮 | 广东省广州市白云区 | 19-0547341 | 雨白条 | '2024-10-05 18:38:28 |
6050 | 金明 | 四川省 | 22-1070171 | 灰 | '2024-10-05 18:38:28 |
6051 | 统领天空团队+黄孙慧 | 福建省宁德市 | 13-0371024 | 灰 | '2024-10-05 18:38:28 |
6052 | 远翔鸽舍吴道祥+吴飞远 | 贵州六盘水 | 23-0756812 | 灰 | '2024-10-05 18:38:29 |
6053 | 叁沐张伟彬+迟宾 | 广东汕头 | 19-0790966 | 灰 | '2024-10-05 18:38:30 |
6054 | 温州佳龙-李哲 | 浙江省温州市瓯海区 | 11-0158954 | 灰 | '2024-10-05 18:38:31 |
6055 | 山猫鸽舍林涌 | 广东省揭阳市普宁市 | 19-0327410 | 灰 | '2024-10-05 18:38:32 |
6056 | 汕头合胜-黄凯宏 | 广东汕头 | 19-0790901 | 雨花 | '2024-10-05 18:38:32 |
6057 | 雄风赛鸽-杨家雄 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0309653 | 灰 | '2024-10-05 18:38:33 |
6058 | 何海 | 四川达州 | 22-2504119 | 雨点 | '2024-10-05 18:38:33 |
6059 | 胡刚 | 四川省乐山市井研县 | 22-2588281 | 灰 | '2024-10-05 18:38:34 |
6060 | 锦翼翔冠+陈锦杰 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0830009 | 雨点 | '2024-10-05 18:38:35 |
6061 | 凯翔鸽舍-刘才明 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-1089693 | 灰 | '2024-10-05 18:38:35 |
6062 | 闵月华+卢强 | 四川冕宁 | 22-1426777 | 灰 | '2024-10-05 18:38:35 |
6063 | 多彩贵州-代清武 | 浙江宁波 | 11-0277914 | 灰 | '2024-10-05 18:38:36 |
6064 | 马开信 | 贵州毕节黔西 | 23-0206220 | 灰 | '2024-10-05 18:38:36 |
6065 | 焦作鸿鹄公棚-毋庆新 | 河南焦作 | 16-0091911 | 雨白条 | '2024-10-05 18:38:37 |
6066 | 席云庆+胡德昌 | 重庆市大渡口区 | 31-0157016 | 灰 | '2024-10-05 18:38:38 |
6067 | 洲翔鸽舍-刘文洲-刘奕坚 | 广东汕头潮南 | 19-0580777 | 灰 | '2024-10-05 18:38:39 |
6068 | 尖锋赛鸽-温洪锋 | 浙江省 | 11-0420606 | 灰 | '2024-10-05 18:38:39 |
6069 | 极速红枫-康青山 | 福建泉州 | 13-0072234 | 灰 | '2024-10-05 18:38:39 |
6070 | 天雄三号-钟华 | 广东省深圳市宝安区 | 19-0122459 | 灰花 | '2024-10-05 18:38:41 |
6071 | 冰弟鸽店-谢锐冰 | 广东澄海 | 19-0505844 | 灰 | '2024-10-05 18:38:41 |
6072 | 吉祥小鸟-陈军 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0539666 | 灰 | '2024-10-05 18:38:43 |
6073 | 云贵鸽业-谢忠云+谢忠贵 | 贵州省毕节市 | 23-1045987 | 灰花 | '2024-10-05 18:38:43 |
6074 | 飞鼎赵学鼎 | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市 | 24-1687530 | 灰 | '2024-10-05 18:38:44 |
6075 | 祥和鸽苑-汤伟峰 | 福建云霄 | 19-0258802 | 灰 | '2024-10-05 18:38:44 |
6076 | 聚贤山庄-方红 | 福建省厦门市思明区 | 19-0126939 | 雨点 | '2024-10-05 18:38:44 |
6077 | 广银鸽舍赵登科 | 广东省深圳市福田区 | 19-0976032 | 灰 | '2024-10-05 18:38:45 |
6078 | 空中巴士-黄焕文 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0508654 | 灰 | '2024-10-05 18:38:45 |
6079 | 飞跃鸽舍+廖厚兵 | 四川省内江市东兴区 | 22-0086500 | 雨点 | '2024-10-05 18:38:45 |
6080 | 雄狮鸽舍-吴扣成 | 上海 | 09-0348485 | 雨点 | '2024-10-05 18:38:45 |
6081 | 志翔王志刚+爱君鸽苑王雪昆 | 天津 | 02-0004663 | 灰 | '2024-10-05 18:38:47 |
6082 | 合一鸽舍-蔡进顺 | 福建省宁德市福鼎市 | 13-0115622 | 灰 | '2024-10-05 18:38:48 |
6083 | 吴得元 | 广东省汕头市潮阳区 | 19-0042059 | 雨点 | '2024-10-05 18:38:48 |
6084 | 凉都一号鸽业-肖德龙 | 贵州六盘水 | 23-0765119 | 雨点 | '2024-10-05 18:38:48 |
6085 | 珠海羽彤鸽舍-李勇 | 广东省珠海市金湾区 | 19-0629595 | 灰 | '2024-10-05 18:38:52 |
6086 | 揽缘聚胜+林意涵 | 广东惠来 | 19-0447336 | 灰 | '2024-10-05 18:38:52 |
6087 | 易天博翔·雷刚+领航鸽具·张龙 | 浙江武义 | 12-0253176 | 灰 | '2024-10-05 18:38:53 |
6088 | 武汉壹號团队-郑宗位 | 湖北省武汉市蔡甸区 | 23-0726569 | 灰 | '2024-10-05 18:38:54 |
6089 | 如皋市恒富鸽舍-宋加耕+周健 | 江苏南通 | 10-0564962 | 灰 | '2024-10-05 18:38:54 |
6090 | 广州霸龙鸽舍-王剑秋 | 广东广州 | 19-0997056 | 雨点 | '2024-10-05 18:38:56 |
6091 | 新王家大院-李科 | 湖南省邵阳市邵东县 | 01-1630005 | 红(绛) | '2024-10-05 18:38:57 |
6092 | 猛虎出山-陈佳猛+陈霖虎 | 贵州贵阳 | 23-1077868 | 灰 | '2024-10-05 18:38:57 |
6093 | 龙翼鸽舍-陈建国 | 四川省遂宁市船山区 | 22-1874663 | 红(绛) | '2024-10-05 18:38:57 |
6094 | K3联合战队-康伟杰 | 福建省泉州市 | 13-0023020 | 灰 | '2024-10-05 18:38:58 |
6095 | 报喜鸟-李国亮 | 广西桂林市七星区 | 20-0019422 | 灰 | '2024-10-05 18:38:58 |
6096 | 刘伟坚+刘德旭 | 广东潮州 | 19-0549892 | 灰 | '2024-10-05 18:38:59 |
6097 | 夢義鸽舍-吴彩凤+李海万 | 贵州毕节大方 | 23-0074692 | 灰 | '2024-10-05 18:39:01 |
6098 | 八方竞技叶清涛 | 福建省厦门市同安区 | 13-0367009 | 红(绛) | '2024-10-05 18:39:02 |
6099 | 翻云箭-赵光忠 | 贵州省贵阳市 | 23-1067471 | 灰 | '2024-10-05 18:39:02 |
6100 | 周珍合 | 贵州毕节 | 23-0144842 | 灰白条 | '2024-10-05 18:39:02 |
6101 | 鸿远国际-王继军 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-0998516 | 灰 | '2024-10-05 18:39:02 |
6102 | 贵州凯旋鸽舍-赵棚 | 贵州省遵义市湄潭县 | 23-0408940 | 灰 | '2024-10-05 18:39:04 |
6103 | 岐山赛鸽-谢杰文 | 广东汕头 | 19-0790433 | 雨点 | '2024-10-05 18:39:05 |
6104 | 琴心剑胆-蒋轶雄 | 广东省广州市番禺区 | 01-1831607 | 雨点 | '2024-10-05 18:39:05 |
6105 | 贾昌联队-宋红新 | 甘肃省陇南市文县 | 22-0579153 | 灰 | '2024-10-05 18:39:06 |
6106 | 佛缘赛鸽-杨兴荣 | 云南省曲靖市 | 24-1253965 | 灰 | '2024-10-05 18:39:06 |
6107 | 宜宾市珙县国豪俱乐部-陈国 | 四川宜宾市珙县巡场镇 | 22-1580889 | 红(绛) | '2024-10-05 18:39:07 |
6108 | 何松雄+何文涛 | 广东惠来 | 19-0543224 | 灰 | '2024-10-05 18:39:08 |
6109 | 新天地-张辉 | 湖北鄂州 | 17-0059555 | 红(绛) | '2024-10-05 18:39:08 |
6110 | 北海飓风阁岑正 | 广西北海市银海区 | 20-0037664 | 雨点 | '2024-10-05 18:39:10 |
6111 | 原欢传奇-卓礼洪-蔡梓沛 | 广东海丰 | 19-0936731 | 雨点 | '2024-10-05 18:39:10 |
6112 | 如虎添翼-田如 | 贵州省安顺市西秀区 | 23-0622232 | 雨点 | '2024-10-05 18:39:11 |
6113 | 会兴幻羽阁-杜铛纯 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0725450 | 灰 | '2024-10-05 18:39:12 |
6114 | 九九鸽舍-林荣九+余昌富 | 贵州省六盘水市盘县 | 23-0738886 | 雨点 | '2024-10-05 18:39:12 |
6115 | 许希聪 | 福建泉州 | 13-0033111 | 雨白条 | '2024-10-05 18:39:12 |
6116 | 黄加富 | 四川德阳 | 22-1979708 | 灰 | '2024-10-05 18:39:13 |
6117 | 卡遛鸟鸽舍-赵蜀杰 | 福建省福州市仓山区 | 13-0054888 | 雨点 | '2024-10-05 18:39:13 |
6118 | 新丝路赛鸽-尹红祥 | 贵州毕节 | 23-0555332 | 雨点 | '2024-10-05 18:39:14 |
6119 | 林燕云 | 福建厦门 | 13-0128694 | 灰 | '2024-10-05 18:39:15 |
6120 | 米兰鸽舍-蒋维 | 四川省遂宁市船山区 | 22-0529888 | 灰 | '2024-10-05 18:39:15 |
6121 | 范友 | 四川省广安市邻水县 | 22-0371552 | 雨点 | '2024-10-05 18:39:17 |
6122 | 倪伟 | 四川成都 | 22-0858899 | 灰 | '2024-10-05 18:39:17 |
6123 | 大成鸽店-许美寿 | 广东澄海 | 19-0775564 | 灰 | '2024-10-05 18:39:17 |
6124 | 阳光88鸽舍+李义斌 | 贵州威宁 | 23-0830240 | 红(绛) | '2024-10-05 18:39:18 |
6125 | 鸽缘苑-应卫+何家兵 | 浙江杭州 | 23-0465666 | 灰 | '2024-10-05 18:39:18 |
6126 | 忠贵林鸽舍-马维忠+游国贵+饶光林 | 贵州省黔南州都匀市 | 23-0950019 | 灰 | '2024-10-05 18:39:18 |
6127 | 大成鸽店-许美寿 | 广东澄海 | 19-0775112 | 灰 | '2024-10-05 18:39:19 |
6128 | 恒格美鞋材+徐武兴 | 广东揭阳 | 19-0060997 | 灰白条 | '2024-10-05 18:39:19 |
6129 | 稳胜鸽舍-宋登勇 | 贵州贵阳 | 23-0614700 | 灰 | '2024-10-05 18:39:20 |
6130 | 长赢鸽舍-魏长荣 | 福建漳州 | 13-0016406 | 雨点 | '2024-10-05 18:39:21 |
6131 | 石山鸿雁-张华水 | 江西省上饶市广丰区 | 14-0087253 | 雨点 | '2024-10-05 18:39:22 |
6132 | 天宇鸽舍-林圳宇 | 广东海丰 | 19-0662912 | 灰 | '2024-10-05 18:39:23 |
6133 | 徐德明 | 四川省成都市金牛区 | 22-1146017 | 灰 | '2024-10-05 18:39:23 |
6134 | 许希聪 | 福建泉州 | 13-0139900 | 灰 | '2024-10-05 18:39:23 |
6135 | 盼盼鸽舍-潘恩慧 | 福建省厦门市思明区 | 13-0383777 | 灰 | '2024-10-05 18:39:24 |
6136 | 陈志芳 | 福建泉州 | 13-0039523 | 雨点 | '2024-10-05 18:39:25 |
6137 | 扬名天下团队+徐扬明 | 浙江省台州市椒江区 | 15-0038770 | 灰 | '2024-10-05 18:39:26 |
6138 | 利翔-王利波 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0614427 | 雨点 | '2024-10-05 18:39:26 |
6139 | 汕头粤鸽-李粤 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0301382 | 石板 | '2024-10-05 18:39:27 |
6140 | 焦作鸿鹄公棚-毋庆新 | 河南焦作 | 16-0872852 | 灰白条 | '2024-10-05 18:39:27 |
6141 | 报喜鸟-李国亮 | 广西桂林市七星区 | 20-0022299 | 雨白条 | '2024-10-05 18:39:27 |
6142 | 吴喜涛+华凌兄弟鸽业 | 新疆乌鲁木齐 | 30-0895112 | 雨点 | '2024-10-05 18:39:28 |
6143 | 徐伟强 | 江苏常州 | 10-0868492 | 灰 | '2024-10-05 18:39:30 |
6144 | 东兴领航者天使归来-何要龙 | 广西东兴 | 20-0007276 | 灰 | '2024-10-05 18:39:33 |
6145 | 徐林森 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-1014496 | 灰 | '2024-10-05 18:39:34 |
6146 | 飞跃赛鸽~李俊 | 云南省昆明市盘龙区 | 24-0772651 | 雨点 | '2024-10-05 18:39:34 |
6147 | 五缘鸽舍-王云平 | 福建省厦门市湖里区 | 13-0273001 | 灰 | '2024-10-05 18:39:34 |
6148 | 佑优鸽业-米宁 | 甘肃文县 | 27-0730708 | 灰白条 | '2024-10-05 18:39:35 |
6149 | 林永树 | 四川省泸州市江阳区 | 22-1756570 | 灰 | '2024-10-05 18:39:35 |
6150 | 漪湉鸽苑-龙应红 | 四川德阳市广汉市 | 22-0057101 | 雨点 | '2024-10-05 18:39:36 |
6151 | 李浩+王泉付 | 福建省莆田市仙游县 | 13-0112965 | 灰 | '2024-10-05 18:39:37 |
6152 | 神宇竞翔-陈尚宇 | 福建省福州市福清市 | 13-0256718 | 雨点 | '2024-10-05 18:39:37 |
6153 | 杨晓春+刘照华 | 江西省赣州市章贡区 | 14-0032962 | 灰 | '2024-10-05 18:39:37 |
6154 | 龙翼鸽舍-陈建国 | 四川省遂宁市船山区 | 22-1879852 | 灰白条 | '2024-10-05 18:39:38 |
6155 | 杨明雄+李文杰 | 贵州贵阳 | 23-0263142 | 灰 | '2024-10-05 18:39:38 |
6156 | 662準时达+郑杰 | 广东深圳 | 19-0237801 | 灰 | '2024-10-05 18:39:39 |
6157 | 倪伟明 | 江苏苏州 | 23-0168030 | 雨花 | '2024-10-05 18:39:39 |
6158 | 三个火枪手林家俊+许浩轩+林家和 | 四川西昌 | 22-2342012 | 灰 | '2024-10-05 18:39:42 |
6159 | 燕之初十李永安 | 福建省泉州市晋江市 | 13-0132565 | 灰 | '2024-10-05 18:39:43 |
6160 | 御鸽堂-毛杰+张旭东 | 甘肃省陇南市文县 | 27-0731385 | 雨点 | '2024-10-05 18:39:43 |
6161 | 帅金鑫 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 23-0249852 | 雨点 | '2024-10-05 18:39:44 |
6162 | 天府赛鸽金春 | 四川省绵阳市安县 | 22-1472084 | 灰 | '2024-10-05 18:39:44 |
6163 | 易天博翔·雷刚+领航鸽具·张龙 | 浙江武义 | 12-0253173 | 灰 | '2024-10-05 18:39:45 |
6164 | 陈兴华 | 浙江杭州 | 11-0388614 | 雨点 | '2024-10-05 18:39:45 |
6165 | 佳优鸽舍-张亲萍 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县 | 24-0225821 | 雨花 | '2024-10-05 18:39:45 |
6166 | 闪电之约一周志国 | 四川省雅安市石棉县 | 22-0634246 | 灰 | '2024-10-05 18:39:45 |
6167 | 浩欣鸽舍赖勇 | 四川省自贡市自流井区 | 22-1326995 | 灰 | '2024-10-05 18:39:46 |
6168 | 青利鸽舍一吴继清 | 重庆市 | 31-0133121 | 雨点 | '2024-10-05 18:39:46 |
6169 | 会兴幻羽阁-杜铛纯 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0334674 | 灰 | '2024-10-05 18:39:48 |
6170 | 周光进 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0651984 | 雨白条 | '2024-10-05 18:39:48 |
6171 | 苍穹榜-张绍华杨弟男-杨付兵 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0309555 | 灰 | '2024-10-05 18:39:50 |
6172 | 强强鸽舍张强 | 贵州省毕节市赫章县 | 23-0557885 | 灰 | '2024-10-05 18:39:50 |
6173 | 叁人行-刘峻良 | 四川省绵阳市涪城区 | 22-1512202 | 灰 | '2024-10-05 18:39:51 |
6174 | 新星鸽苑-蔡文庭 | 福建省莆田市 | 13-0401228 | 灰白条 | '2024-10-05 18:39:52 |
6175 | 贵阳小猴子鸽舍+陈德嶷 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0245774 | 灰 | '2024-10-05 18:39:53 |
6176 | 碧海信鸽俱乐部-张晓筐 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0555598 | 灰 | '2024-10-05 18:39:54 |
6177 | 陇南666鸽舍-陈钰钰+石云飞 | 甘肃省陇南市武都区 | 01-0628465 | 灰花 | '2024-10-05 18:39:54 |
6178 | 南翔鸿鸽舍+谢清南 | 福建省厦门市集美区 | 13-0365967 | 灰 | '2024-10-05 18:39:55 |
6179 | 鸿福德燕-者燕龙 | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市 | 24-1687401 | 雨白条 | '2024-10-05 18:39:56 |
6180 | 福临鸽舍-陈泼新-张尤佳 | 广东省揭阳市揭西县 | 19-0547118 | 灰 | '2024-10-05 18:39:56 |
6181 | 古邦赛鸽-李德明 | 云南镇雄 | 24-0162922 | 灰 | '2024-10-05 18:39:56 |
6182 | 淮安团队-杨成 | 江苏淮安 | 10-0484554 | 灰 | '2024-10-05 18:39:57 |
6183 | 张继红 | 四川青神 | 22-0778690 | 灰 | '2024-10-05 18:39:58 |
6184 | 永锋鸽舍-张明川 | 福建泉州 | 13-0072222 | 灰 | '2024-10-05 18:39:58 |
6185 | 陈智乐 | 福建省福州市罗源县 | 13-0273169 | 灰 | '2024-10-05 18:39:59 |
6186 | 杨政 | 四川省成都市锦江区 | 22-0586589 | 灰 | '2024-10-05 18:40:00 |
6187 | 牧翔-林钦辉 | 广东汕头 | 19-0702946 | 雨点 | '2024-10-05 18:40:01 |
6188 | 岚安鸽舍-姚尧 | 四川成都 | 22-0671004 | 灰 | '2024-10-05 18:40:02 |
6189 | 曹祥+金世艳 | 贵州毕节大方 | 23-0564941 | 灰 | '2024-10-05 18:40:03 |
6190 | 杨贵品 | 贵州安顺平坝 | 23-0972768 | 灰 | '2024-10-05 18:40:04 |
6191 | 美成鸽舍-蔡成江 | 浙江金华 | 11-0363130 | 灰 | '2024-10-05 18:40:04 |
6192 | 世名鸽舍-李四光 | 广东省梅州市兴宁市 | 19-0163671 | 灰 | '2024-10-05 18:40:05 |
6193 | 李强 | 福建省福州市平潭县 | 13-0286762 | 灰 | '2024-10-05 18:40:06 |
6194 | 黄加富 | 四川德阳 | 22-2254641 | 灰 | '2024-10-05 18:40:06 |
6195 | 翰林宝树-翟阳立 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0610888 | 雨点 | '2024-10-05 18:40:07 |
6196 | 天马悦途-杨毅 | 云南江川 | 24-0464120 | 灰 | '2024-10-05 18:40:07 |
6197 | 常州战鸽-谢恩庆 | 江苏常州 | 10-0003801 | 雨点 | '2024-10-05 18:40:08 |
6198 | 张飞 | 四川省成都市崇州市 | 22-1273281 | 灰 | '2024-10-05 18:40:08 |
6199 | 福建竞技-漳州杨甲全 | 福建漳州 | 13-0285189 | 灰 | '2024-10-05 18:40:09 |
6200 | 808联合鸽舍-陈原福 | 福建省漳州市龙海市 | 13-0150222 | 雨点 | '2024-10-05 18:40:11 |
相关内容