省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
第一关100-120公里比赛获奖名单

贵州红枫赛鸽中心(小棚)
2024/10/03 10168次浏览搜索
显示全部名次 | 鸽主姓名 | 鸽主地区 | 足环号码 | 羽色 | 比赛名次 | 归巢时间 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
1064 | 和平鸽会-李绍平 | 贵州贵阳 | 23-0286818 | 石板 | 2496 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1065 | 赵阿玲 | 江西南昌 | 14-0120108 | 灰 | 2498 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1066 | 方振贵 | 广东揭阳惠来 | 19-0689896 | 灰 | 2508 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1067 | 张坚海 | 广西北海市海城区 | 20-0039762 | 红(绛) | 2510 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1068 | 黑牛吉翔-洪建宗 | 福建省厦门市翔安区 | 13-0366787 | 灰 | 2514 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1069 | 万马奔腾-万铮环 | 江西南昌 | 23-0984455 | 灰 | 2518 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1070 | 南日连队-陈志先 | 福建莆田 | 13-0402668 | 灰 | 2519 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1071 | 立才鸽舍-聂开荣 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0596917 | 雨点 | 2520 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1072 | 刘文勇 | 福建省龙岩市上杭县 | 13-0170060 | 灰 | 2526 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1073 | 鑫鳞赛鸽-张华 | 贵州毕节织金 | 23-0591568 | 雨点 | 2528 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1074 | 笑天鸽舍-吴家健 | 四川省成都市郫县 | 22-0565114 | 红(绛) | 2530 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1075 | 刘治 | 福建省福州市仓山区 | 13-0058360 | 灰 | 2531 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1076 | 龙秋赛鸽+伟奇鸽舍·周焕伟 | 广东省汕头市潮南区 | 19-0179959 | 灰 | 2541 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1077 | 超翔鸽舍-曾志超 | 广东省东莞市莞城区 | 19-0374482 | 灰 | 2547 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1078 | 明勇 | 四川省泸州市泸县 | 22-2447408 | 灰白条 | 2548 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1079 | 祥瑞鸽舍-陆强+曾涛 | 四川省成都市郫县 | 22-2188782 | 灰 | 2555 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1080 | 符朝鲜 | 四川省眉山市洪雅县 | 22-0577028 | 灰 | 2558 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1081 | 联胜团队-郑金来 | 广东省东莞市 | 19-0266588 | 雨点 | 2563 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1082 | 旺福鸽舍-谢火生 | 广东惠州 | 19-0375239 | 雨点 | 2565 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1083 | 王杰 | 江苏南通 | 10-0642952 | 灰 | 2566 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1084 | 岳强+方洪 | 四川省成都市崇州市 | 22-1270973 | 灰 | 2569 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1085 | 穿云破雾—叶兴波 | 贵州省六盘水盘县 | 23-0738688 | 灰 | 2570 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1086 | 福建飛狼-黄华恩 | 福建光泽 | 13-0054935 | 红(绛) | 2571 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1087 | 百家兴旺方志远 | 广东广州 | 19-0403081 | 红(绛) | 2572 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1088 | 甜甜鸽舍+黄芯晨 | 四川眉山 | 22-0834415 | 灰 | 2574 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1089 | 翔捷鸽舍+王建航 | 福建省厦门市翔安区 | 13-0370522 | 红(绛) | 2576 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1090 | 环球赛鸽朱海春+呆呆 | 福建省莆田市仙游县 | 13-0401699 | 灰 | 2580 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1091 | 小宾川鸽舍--王建伟 | 云南省大理白族自治州宾川县 | 24-0288746 | 灰 | 2584 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1092 | 宇东之星-刘伟 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0188819 | 灰 | 2585 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1093 | 高阳团队+许国防 | 福建省厦门市翔安区 | 13-0065536 | 灰 | 2586 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1094 | 宜春陈勇 | 江西宜春 | 14-0134156 | 灰 | 2587 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1095 | 猫潮建龙鸽舍-梁锦成 | 广东湛江赤坎 | 19-0923905 | 灰白条 | 2589 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1096 | 北京南海伟争鸽业~崔伟 | 北京市大兴区 | 01-0412307 | 红(绛) | 2590 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1097 | 刘劭 | 江西省上饶市 | 14-0009086 | 灰 | 2592 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1098 | 天壹鸽舍-王超 | 贵州毕节织金 | 23-0189964 | 灰 | 2596 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1099 | 信义赛鸽-孙全敏 | 贵州省毕节市 | 23-0599865 | 雨点 | 2598 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1100 | 同乐鸽业-辜跃 | 四川省成都市双流县 | 22-0428520 | 灰白条 | 2601 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1101 | 龙飞凤舞-谢世彬 | 重庆 | 31-0042686 | 雨点 | 2603 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1102 | 赖健强 | 四川省成都市金牛区 | 22-1176042 | 灰 | 2605 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1103 | 安顺北鸥鸽业-何安林 | 贵州省安顺市西秀区 | 23-0948881 | 雨点 | 2612 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1104 | 蓝天精灵鸽舍-付万+谢华龙 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 23-0495661 | 红(绛) | 2618 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1105 | 洪熙鸽业-陈伟智 | 福建省厦门市思明区 | 13-0370616 | 麒麟花 | 2619 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1106 | 青云鸽舍-易涌 | 湖南省岳阳市岳阳楼区 | 18-0040576 | 雨白条 | 2620 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1107 | 川雄鸽舍王明生 | 四川省德阳市绵竹市 | 22-2178894 | 雨点 | 2621 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1108 | 李安龙 | 江西信丰 | 19-0403587 | 灰花 | 2622 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1109 | 清华鸽社-刘海林 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 10-1030107 | 灰 | 2624 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1110 | 罗跃进 | 贵州黔西沙窝 | 23-0505010 | 灰花 | 2626 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1111 | 众汇联队-陈琦 | 贵州贵阳 | 23-0877828 | 灰 | 2627 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1112 | 邵博举 | 福建厦门同安区 | 13-0383936 | 灰 | 2629 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1113 | 杨俊龙+杨伟 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0185003 | 灰 | 2634 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1114 | 北京王辉 | 北京市大兴区 | 01-1268803 | 雨点 | 2635 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1115 | 陈俊平+刘期友 | 福建泉州 | 13-0033448 | 灰花 | 2636 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1116 | 丽景湾鸽舍-韩国林 | 广东省揭阳市揭西县 | 19-0323910 | 灰 | 2639 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1117 | PDS-朱炳勋 | 福建省漳州市东山县 | 11-0205173 | 雨点 | 2643 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1118 | 正佳航壹+郑恩狄+郑家林 | 广东省汕尾市城区 | 19-0279837 | 灰 | 2645 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1119 | 回乡鸽苑一刘忠平 | 贵州省六盘水 | 23-0747511 | 雨点 | 2647 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1120 | 阿雨鸽舍+柳晓雨 | 湖南省株洲市茶陵县 | 18-0028071 | 雨点 | 2648 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1121 | 正略赛鸽-周昊 | 陕西省西安市新城区 | 22-0263755 | 雨点 | 2652 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1122 | 鸿翔鸽苑侯毅 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0206771 | 灰 | 2656 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1123 | 杭州赛鸽俱乐部-汪志强 | 浙江杭州 | 11-0076603 | 灰 | 2661 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1124 | 飞鸽警长+田玉飞 | 甘肃省陇南市文县 | 27-0733371 | 灰 | 2664 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1125 | 祝芳 | 湖南省益阳市沅江市 | 18-0136884 | 雨点 | 2665 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1126 | 杨秋林 | 四川省内江市 | 22-0438210 | 灰 | 2670 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1127 | 御鸽堂-毛杰+张旭东 | 甘肃省陇南市文县 | 27-0731390 | 灰 | 2672 | 10/3/2024 10:48 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1128 | 韩明奕 | 广西柳州柳南 | 20-0010325 | 灰 | 2673 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1129 | 凡昱幻影-丁帮文 | 江苏省南通市如皋市 | 10-0569768 | 灰 | 2674 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1130 | 熊斌+顾光翔 | 贵州贵阳 | 23-1143811 | 灰 | 2675 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1131 | 遂宁兄弟战队-熊生兵 | 四川省遂宁市射洪县 | 22-2050649 | 灰白条 | 2676 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1132 | 杨政 | 四川省成都市锦江区 | 22-0586589 | 灰 | 2679 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1133 | 唐道云+陈军 | 四川德阳 | 22-0594162 | 灰花 | 2682 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1134 | 胡永兴 | 浙江杭州 | 11-0075560 | 灰白条 | 2683 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1135 | 翔星连队-许伟祥 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0135099 | 灰 | 2685 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1136 | 浩翔团队-李齐良 | 云南曲靖 | 24-1521253 | 灰白条 | 2688 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1137 | 蔡宗阅 | 福建晋江 | 13-0066568 | 灰 | 2690 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1138 | 广州花都起点鸽舍-沙金宇 | 广东广州 | 19-0403184 | 红(绛) | 2703 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1139 | 报喜鸟-李国亮 | 广西桂林市七星区 | 20-0019422 | 灰 | 2704 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1140 | 西部鸽友之家-张莉 | 江苏省徐州市 | 10-0155385 | 灰 | 2706 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1141 | 贾昌联队-宋红新 | 甘肃省陇南市文县 | 22-1024998 | 灰 | 2709 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1142 | 揭阳耐爆-许派铭 | 广东揭阳榕城 | 19-0858996 | 灰白条 | 2711 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1143 | 精英鸽舍卜兵兵+田丰博+吴嘉兴 | 福建省莆田市秀屿区笏石镇 | 13-0202373 | 灰 | 2714 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1144 | 德成天下-赵同德+王德维 | 海南东方 | 19-0964694 | 雨白条 | 2716 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1145 | 比佛利斯-廖克勇 | 广东省深圳市宝安区 | 19-0009730 | 红(绛) | 2717 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1146 | 迷彩少年-尚路航 | 贵州省毕节市 | 23-1013334 | 灰 | 2718 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1147 | 王奕涵 | 甘肃陇南 | 27-0697605 | 灰花 | 2721 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1148 | 博兴鸽舍-姜新华 | 江西省南昌县 | 14-0158084 | 红(绛) | 2726 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1149 | ACC+极速闪电赛鸽传媒-刘天宇 | 云南省昆明市东川区 | 24-1428820 | 雨点 | 2729 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1150 | 祁羚阁-常成兴 | 贵州贵阳 | 23-0058008 | 灰 | 2730 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1151 | 鑫鳞赛鸽-张华 | 贵州毕节织金 | 23-0591579 | 雨点 | 2731 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1152 | 华中团队-刘远建 | 河南郑州 | 16-0056934 | 雨点 | 2733 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1153 | 前海家园-詹丰明 | 广东揭阳惠来 | 19-0387264 | 灰 | 2746 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1154 | 洪祥羽 | 四川富顺 | 22-0625112 | 雨点 | 2749 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1155 | 鹰潭联翔十吴冬龙 | 江西省鹰潭市余江区 | 14-0114048 | 雨点 | 2752 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1156 | 星兴-黄鑫钿 | 广东潮安 | 19-0538535 | 灰 | 2757 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1157 | 毅德鸽舍+卢晓琴 | 广东省梅州市兴宁市 | 19-0172305 | 灰 | 2762 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1158 | 南通鸽友之家赛鸽俱乐部-毛维彬 | 江苏南通 | 10-0674504 | 灰 | 2763 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1159 | 东海首翔-李海弟+郭青松 | 福建省莆田市涵江区 | 13-0153368 | 灰 | 2764 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1160 | 田坚勇 | 福建泉州 | 13-0034319 | 雨点 | 2769 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1161 | YYDS鸽舍+王让松 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-1128641 | 灰 | 2770 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1162 | 吴继伟 | 福建泉州 | 13-0107413 | 灰 | 2775 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1163 | 王勇 | 四川省成都市崇州市 | 22-1214367 | 灰 | 2776 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1164 | 神奇小鸟司海波 | 湖北 | 23-0678282 | 灰 | 2779 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1165 | 王廷力 | 福建泉州 | 13-0033550 | 灰 | 2783 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1166 | 洞庭湖的老麻雀-李自祥 | 广东佛山 | 19-0912636 | 灰花 | 2784 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1167 | 松博鸽舍-陈开松 | 广东珠海 | 19-0631555 | 灰 | 2788 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1168 | 馨悦鸽舍-王虎 | 江苏省徐州市 | 10-0169052 | 雨点 | 2789 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1169 | 梓茵鸽舍-施在涛+施嘉新 | 广东省汕尾市城区 | 19-0345117 | 灰 | 2790 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1170 | 广西南宁-宁军 | 广西南宁市良庆区 | 20-0002580 | 灰 | 2794 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1171 | 钦州合力~何祥卢 | 广西钦州市钦南区 | 20-0024307 | 灰 | 2798 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1172 | 盼盼鸽舍-潘恩慧 | 福建省厦门市思明区 | 13-0004158 | 红(绛) | 2799 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1173 | 锦衣卫鸽舍-何琼 | 河北省衡水市桃城区 | 03-0896705 | 灰 | 2800 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1174 | 中武鸽业-姚忠武 | 贵州黔南 | 23-0713685 | 雨点 | 2801 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1175 | 贵州和力-张国明 | 贵州贵阳 | 23-1101448 | 灰 | 2802 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1176 | 领航鸽舍-付光文 | 贵州毕节黔西 | 23-0024114 | 灰花 | 2804 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1177 | 陈文磊 | 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县 | 24-0298632 | 灰 | 2805 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1178 | 福建玉龙周剑 | 福建省厦门市思明区 | 13-0365285 | 灰 | 2810 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1179 | 建铭赛鸽俱乐部-赵建民 | 贵州都匀 | 23-0715685 | 雨点 | 2814 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1180 | 祥云家园-黄晓阳 | 广东汕头潮南 | 19-0253907 | 雨白条 | 2821 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1181 | 涂乾坤 | 四川省遂宁市射洪县 | 22-1705087 | 灰 | 2826 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1182 | 恒润胶水-林泽毅 | 广东汕头 | 19-0698783 | 雨点 | 2827 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1183 | 吴继强 | 四川省绵阳市涪城区 | 22-1501774 | 灰 | 2828 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1184 | 曾伟明 | 广东省广州市番禺区 | 19-0545390 | 灰 | 2830 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1185 | 张洁洪 | 广东惠州 | 19-0095215 | 灰 | 2831 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1186 | 新天地-张辉 | 湖北鄂州 | 17-0182615 | 灰 | 2835 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1187 | 馨悦鸽舍-王虎 | 江苏省徐州市 | 12-0276224 | 红(绛) | 2837 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1188 | 鑫鸿翔连发张鑫+杜运鸿 | 福建省厦门市 | 23-0976315 | 雨点 | 2841 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1189 | 天龍壹号-唐毅 | 四川南充 | 22-0189001 | 雨点 | 2842 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1190 | 喜从天降一王平 | 贵州省毕节市赫章县 | 23-0963028 | 灰花 | 2845 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1191 | 融创辉煌-周鑫凯 | 福建省福州市福清市 | 13-0407234 | 雨点 | 2848 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1192 | 顺顺-蔡晓佳 | 广东潮州 | 19-0586647 | 红(绛) | 2852 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1193 | 远翔彩鸽十张远彬 | 广东省兴宁市 | 19-0475112 | 麒麟花 | 2857 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1194 | 吉场信鸽俱乐部-李连成+李连远 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0540040 | 灰花 | 2862 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1195 | 顺翼鸽舍-杨成勇 | 贵州贵阳 | 23-0155908 | 雨点 | 2869 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1196 | 游升武 | 福建省福州市罗源县 | 13-0013501 | 灰 | 2871 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1197 | 孙洪兵 | 江苏淮安 | 10-0504073 | 灰 | 2876 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1198 | 翟继良+叶春娟 | 广西合浦 | 20-0058962 | 雨点 | 2879 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1199 | 黄晓逵 | 四川省眉山市仁寿县 | 22-0825281 | 灰 | 2880 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1200 | 深圳骏通壹号陈浩镇+陈耿场 | 广东揭阳普宁 | 19-0573869 | 红(绛) | 2884 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1201 | 兴饶赛鸽传媒-郑瑾波 | 广东省潮州市饶平县 | 19-0520999 | 灰花 | 2889 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1202 | 伟翔鸽舍-林克伟 | 广东省揭阳市惠来县 | 19-0442007 | 灰 | 2891 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1203 | 黄乐潮 | 广东普宁 | 19-0499853 | 雨点 | 2897 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1204 | 新丝路赛鸽-尹红祥 | 贵州毕节 | 23-0555332 | 雨点 | 2901 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1205 | 金澜赛鸽—丁勇 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0185553 | 灰 | 2905 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1206 | 游击队-吴楚武-陈伦宣 | 广东省深圳市 | 19-0986788 | 灰 | 2907 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1207 | 国轶鸽苑+罗显国 | 贵州省黔南州福泉市 | 23-0939291 | 灰 | 2911 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1208 | 杨延祥 | 贵州黔西沙窝 | 23-0507732 | 雨点 | 2916 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1209 | 九武鸽舍-张建+刘萍 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-0291129 | 灰 | 2919 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1210 | 园林鸽业-董宝林+飞翔信鸽梦-阜阳团队 | 安徽阜阳 | 22-1925486 | 灰 | 2921 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1211 | 金凝复归何福林 | 贵州毕节织金 | 23-0180503 | 灰 | 2923 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1212 | 重庆俊荣鸽苑-张俊 | 重庆 | 31-0009181 | 雨点 | 2925 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1213 | 九三鸽舍洪京辉+贾仕贤 | 贵州毕节纳雍 | 23-0748695 | 灰 | 2929 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1214 | 雷霆鸽舍-伍青青 | 贵州省安顺市普定县 | 19-0180995 | 红(绛) | 2931 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1215 | 冰弟鸽店-谢锐冰 | 广东澄海 | 19-0597171 | 雨点 | 2941 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1216 | 杨明增-赵启俊 | 浙江杭州 | 11-0091807 | 雨点 | 2944 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1217 | 合朋壹号鸽舍冯春涛 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-1062502 | 麒麟花 | 2945 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1218 | 白明超 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0882978 | 灰 | 2946 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1219 | 九三鸽舍洪京辉+贾仕贤 | 贵州毕节纳雍 | 11-0300210 | 灰 | 2947 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1220 | 谦颖鸽舍-杨亮+陈全龙 | 贵州黔南惠水 | 23-0708891 | 灰 | 2948 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1221 | 金马赛鸽-吴定云 | 四川省成都市温江区 | 22-1281689 | 灰花 | 2949 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1222 | 翁佐林+翁栩奕杭 | 贵州省 | 23-0980891 | 灰白条 | 2953 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1223 | 蓉意號-翟密 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-0773012 | 雨点 | 2957 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1224 | 水山鸽舍-马国福+马克夫力 | 甘肃临夏 | 14-0128757 | 雨点 | 2961 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1225 | 煜城战队张树阳+林海龙 | 浙江温州 | 11-0159217 | 灰 | 2966 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1226 | 宏裕鸽苑-吕先福 | 江西赣州兴国 | 14-0010166 | 灰 | 2967 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1227 | 吴传业 | 福建省龙岩市新罗区 | 13-0171741 | 雨白条 | 2968 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1228 | 欧阳岳 | 广东省潮州市 | 19-0503701 | 灰 | 2969 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1229 | 众翔俱乐部-王汤 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0199303 | 灰 | 2978 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1230 | 邓建强 | 江西南昌向塘 | 19-0114199 | 灰 | 2982 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1231 | 南通极速-陆军 | 江苏南通 | 10-0660262 | 灰 | 2983 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1232 | 江西捷鸟七星堂辉哥-吴文辉 | 江西南昌 | 14-0038312 | 红(绛) | 2984 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1233 | 贵州飙羽赛鸽-王竹林 | 贵州六盘水 | 23-0814881 | 雨点 | 2987 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
1234 | 肖厚弟+皮德礼 | 四川达州 | 22-0106321 | 灰 | 2989 | 10/3/2024 10:49 | F1组(3000名内)→200 | 922 |
