省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
红枫大棚:第四次80-90公里爱心公益速度赛归巢数据

红枫赛鸽
2024/09/21 4449次浏览搜索
显示全部名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 飞行分速 |
13001 | 谢金菊 | 四川省达州市达川区 | 22-0102812 | 红(绛) | '2024-09-18 09:37:17.600 | 641.12135147167 |
13002 | 神州一铭-代伟 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0206658 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:18.410 | 641.05336503278 |
13003 | 飞天神-罗坤 | 贵州省遵义市余庆县 | 23-0389701 | 灰 | '2024-09-18 09:37:18.490 | 641.04665110512 |
13004 | 兴鑫鸽业-周训江+李登坤 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 23-0043255 | 灰 | '2024-09-18 09:37:18.550 | 641.04161575168 |
13005 | 陈益伟 | 上海市上海市市辖区浦东新区 | 09-0341737 | 灰 | '2024-09-18 09:37:18.670 | 641.0315452821 |
13006 | 熊文才 | 四川省成都市成华区 | 22-2586731 | 灰花 | '2024-09-18 09:37:18.810 | 641.01979680081 |
13007 | 杜培生 | 浙江义乌 | 16-0319533 | 灰 | '2024-09-18 09:37:19.170 | 640.98958839769 |
13008 | 富强鸽苑-付强 | 贵州省毕节市黔西县 | 18-0099021 | 灰 | '2024-09-18 09:37:19.270 | 640.98119767988 |
13009 | 凉城红峰-郭红 | 贵州省六盘水市 | 23-0786809 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:19.360 | 640.97364622167 |
13010 | 贵州普定夜郎鸽苑-梅森+刘予杞 | 贵州普定 | 23-0617337 | 灰 | '2024-09-18 09:37:19.700 | 640.94512009634 |
13011 | 李祖洪 | 四川成都 | 22-1101204 | 灰 | '2024-09-18 09:37:19.830 | 640.93421371941 |
13012 | 合作共赢-陈恒伦 | 贵州六盘水六枝 | 23-0901967 | 红(绛) | '2024-09-18 09:37:19.970 | 640.92246880551 |
13013 | 王朝贵 | 贵州省贵阳市花溪区 | 19-0174652 | 灰 | '2024-09-18 09:37:20.070 | 640.91407984482 |
13014 | 连瀛赛鸽+吴伟亮 | 广东省汕头市南澳县 | 19-0700568 | 灰 | '2024-09-18 09:37:20.360 | 640.88975310064 |
13015 | 盛能鸽苑-袁新学 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0201877 | 灰白条 | '2024-09-18 09:37:20.690 | 640.86207318973 |
13016 | 精锐鸽舍—许道广 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0254899 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:21.340 | 640.80755914538 |
13017 | 爱国鸽舍-张维涨 | 浙江省温州市龙湾区 | 11-0005693 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:21.440 | 640.79917319249 |
13018 | 贺成顺 | 湖南省 | 18-0143979 | 灰白条 | '2024-09-18 09:37:22.330 | 640.72454788003 |
13019 | 红太阳鸽舍十徐彬 | 四川省成都市锦江区 | 22-0906498 | 雨白条 | '2024-09-18 09:37:22.940 | 640.67341023219 |
13020 | 旗开得胜李赛飞 | 河北省邢台市巨鹿县 | 03-0307909 | 灰 | '2024-09-18 09:37:23.030 | 640.66586602434 |
13021 | 李南 | 贵州贵阳 | 23-1131732 | 灰 | '2024-09-18 09:37:23.750 | 640.60551875716 |
13022 | 川黔鸽舍-夏光律 | 贵州贵阳 | 23-0860553 | 灰 | '2024-09-18 09:37:23.840 | 640.59797614812 |
13023 | 东风541-周贞云 | 贵州省纳雍县 | 23-0071119 | 灰 | '2024-09-18 09:37:24.090 | 640.57702538824 |
13024 | 欧新琪 | 湖南省 | 18-0075319 | 灰 | '2024-09-18 09:37:24.310 | 640.5585898531 |
13025 | 广广鸽舍-吴廷福 | 重庆市重庆市市辖区大足区 | 31-0003022 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:24.570 | 640.53680377052 |
13026 | 极美鸽舍-廖明美 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 23-0904377 | 灰 | '2024-09-18 09:37:24.630 | 640.53177642345 |
13027 | 广西南宁-宁军 | 广西壮族自治区南宁市良庆区 | 20-0002572 | 灰白条 | '2024-09-18 09:37:25.020 | 640.49910059097 |
13028 | 奕淳鸽舍-马虎 | 四川省成都市都江堰市 | 22-0579903 | 灰 | '2024-09-18 09:37:25.560 | 640.453862634 |
13029 | 天闰鸽舍-申忠波 | 海南省海口市琼山区 | 21-0005220 | 灰 | '2024-09-18 09:37:26.140 | 640.40528083451 |
13030 | 刘长江 | 湖南邵阳 | 18-0100091 | 白花 | '2024-09-18 09:37:26.240 | 640.3969054071 |
13031 | 信用鸽舍-张鹏 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0187131 | 灰 | '2024-09-18 09:37:26.750 | 640.35419413476 |
13032 | 嘉兴鸽业-曹军 | 四川省成都市双流县 | 22-1249917 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:26.830 | 640.34749484427 |
13033 | 庆华鸽舍-郭农 | 江苏南通 | 10-0550891 | 灰 | '2024-09-18 09:37:28.050 | 640.24534802989 |
13034 | 程永洋 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0269796 | 灰 | '2024-09-18 09:37:28.190 | 640.23362834867 |
13035 | 广广鸽舍-吴廷福 | 重庆市重庆市市辖区大足区 | 31-0003045 | 灰 | '2024-09-18 09:37:29.220 | 640.14741816813 |
13036 | 九龙鸽舍-郑刚伟 | 江苏省苏州市吴江区 | 10-1014074 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:29.560 | 640.11896553527 |
13037 | 文钟鸽舍-王坚+罗仁启+方文 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州 | 23-0935959 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:30.080 | 640.07545463577 |
13038 | 昶亮赛鸽-卜永昶 | 广东梅州 | 19-0880886 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:31.240 | 639.97841317224 |
13039 | 谢坚 | 广东广州 | 19-0888504 | 灰 | '2024-09-18 09:37:31.340 | 639.97004890647 |
13040 | 贵州绿之城集装箱-王飞 | 贵州贵阳 | 19-0411013 | 红(绛) | '2024-09-18 09:37:31.400 | 639.96503045195 |
13041 | 广西郑陈光 | 广西壮族自治区南宁市青秀区 | 20-0009992 | 灰花 | '2024-09-18 09:37:31.470 | 639.95917568781 |
13042 | 何志学 | 贵州贵阳 | 23-0112799 | 灰白条 | '2024-09-18 09:37:31.840 | 639.92823085689 |
13043 | 翔宇赛鸽-杨涛+罗永洪 | 四川省泸州市合江县 | 22-2428806 | 灰 | '2024-09-18 09:37:31.940 | 639.91986790278 |
13044 | 长空夺冠-陈文军 | 贵州省贵阳市其它区 | 23-0236119 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:32.400 | 639.88140112906 |
13045 | 国敏机械-王佳友 | 贵州贵阳白云 | 23-0049543 | 灰 | '2024-09-18 09:37:32.650 | 639.86049721338 |
13046 | 枭翔赛鸽-彭正德 | 云南省玉溪市通海县 | 24-1166056 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:33.320 | 639.8044814538 |
13047 | 鑫缘赛鸽+于鑫 | 贵州贵阳花溪 | 23-1062246 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:33.520 | 639.78776223228 |
13048 | 黔城鸽业-唐发武 | 贵阳市乌当区 | 23-1059807 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:33.730 | 639.77020799009 |
13049 | 不好取名字-苏继明 | 重庆市重庆市市辖区南岸区 | 31-0262096 | 灰 | '2024-09-18 09:37:33.740 | 639.76937209783 |
13050 | 神风鸽舍唐宗啓 | 湖北省武汉市青山区 | 23-1135165 | 灰 | '2024-09-18 09:37:34.320 | 639.72089408334 |
13051 | 一关上岸-陈其广+刘鹏 | 安徽省阜阳市阜南县 | 12-0116273 | 灰花 | '2024-09-18 09:37:34.330 | 639.72005831993 |
13052 | 宏运江湖+谢永东 | 贵州毕节 | 23-0610011 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:34.680 | 639.6908079763 |
13053 | 奇迹赛鸽-王寿寿+张印 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 22-2037740 | 灰 | '2024-09-18 09:37:34.740 | 639.68579390025 |
13054 | 名人赛鸽-杨洪军-何海 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-0113230 | 灰 | '2024-09-18 09:37:34.750 | 639.68495822855 |
13055 | 人在做天在看鸽业-徐承东 | 四川普格 | 22-1606295 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:34.910 | 639.6715877783 |
13056 | 丙午神鹰-张建 | 贵州毕节织金 | 23-0177744 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:35.270 | 639.64150630873 |
13057 | 富鸿鸽舍-彭华富 | 贵州毕节大方 | 23-0564911 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:35.510 | 639.62145356743 |
13058 | 逸景鸽舍黄国华+中大兄弟 | 广东省 | 19-0633026 | 灰 | '2024-09-18 09:37:35.810 | 639.59638940883 |
13059 | 林礼正+陈强 | 贵州黔南龙里 | 23-1133204 | 灰花 | '2024-09-18 09:37:36.520 | 639.53707872506 |
13060 | 鸿盛鸽舍+李客 | 贵州六盘水六枝 | 23-0493777 | 灰花 | '2024-09-18 09:37:36.650 | 639.5262202138 |
13061 | 肖廷富 | 重庆 | 31-0025488 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:36.690 | 639.52287920759 |
13062 | 五虎上将-张杰 | 江苏省南京市江宁区 | 10-0665555 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:36.730 | 639.5195382363 |
13063 | 红军朱少兵 | 贵州省贵阳市 | 23-1065311 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:37.300 | 639.47193318794 |
13064 | 霖翔赛飛俱乐部-张建康 | 云南大理南涧 | 24-0750264 | 灰 | '2024-09-18 09:37:37.810 | 639.42934520444 |
13065 | 赵杨+陈加会 | 北京昌平 | 01-1788597 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:37.820 | 639.42851020264 |
13066 | 金冠苑-刘艺 | 贵州贵阳 | 23-0846003 | 灰 | '2024-09-18 09:37:37.830 | 639.42767520303 |
13067 | 海霸联盟-勾永军+周雪 | 贵州毕节纳雍 | 24-0374399 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:38.020 | 639.41181062468 |
13068 | 友毅鸽舍水新忠+李孝辉 | 安徽省阜阳市其它区 | 13-0220154 | 灰 | '2024-09-18 09:37:38.170 | 639.39928651362 |
13069 | 南昌摩码赛鸽-徐晓明 | 江西省南昌市新建区 | 11-0158614 | 雨白条 | '2024-09-18 09:37:38.350 | 639.38425822795 |
13070 | 忠贵林鸽舍-马维忠+游国贵+饶光林 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市 | 23-0842758 | 灰白条 | '2024-09-18 09:37:38.470 | 639.37423976329 |
13071 | 黎坤书 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 23-0903114 | 灰白条 | '2024-09-18 09:37:38.590 | 639.36422161259 |
13072 | 魔飞鸽舍-周洪+黄胜波 | 贵州兴义 | 23-0982873 | 灰 | '2024-09-18 09:37:38.890 | 639.33917760929 |
13073 | 郑建武 | 浙江省温州市乐清市 | 11-0165772 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:39.170 | 639.31580497626 |
13074 | 陈智慧 | 上海 | 09-0261222 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:39.310 | 639.30411930056 |
13075 | 武林风鸽舍·阿布力艾则孜 | 新疆维吾尔自治区和田地区于田县 | 30-0017287 | 灰白条 | '2024-09-18 09:37:39.320 | 639.30328462579 |
13076 | 王加军 | 贵州纳雍 | 23-0113005 | 灰 | '2024-09-18 09:37:39.440 | 639.2932686985 |
13077 | 飞翔蓝天-张永峰 | 陕西省西安市高陵区 | 26-0179110 | 灰 | '2024-09-18 09:37:39.580 | 639.28158384663 |
13078 | 文天亮 | 湖南沅江 | 18-0138060 | 红(绛) | '2024-09-18 09:37:41.400 | 639.12971963349 |
13079 | 翔进鸽舍-崔进 | 云南昭通巧家 | 24-0030811 | 灰花 | '2024-09-18 09:37:41.560 | 639.11637238369 |
13080 | 鸽友之家-余建国 | 四川省达州市大竹县 | 22-2489143 | 灰 | '2024-09-18 09:37:42.200 | 639.06298895879 |
13081 | 川风云·越闪电-江万清 | 四川成都双流 | 22-1175751 | 灰 | '2024-09-18 09:37:42.410 | 639.04547446561 |
13082 | 雷子时 | 贵州毕节黔西 | 23-0267666 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:42.660 | 639.02462513018 |
13083 | 鸽运昌盛+王威 | 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县 | 24-1625312 | 麒麟花 | '2024-09-18 09:37:43.060 | 638.99126902308 |
13084 | 湖北九头鸟-王继武 | 湖北省武汉市江岸区 | 17-0012351 | 灰 | '2024-09-18 09:37:43.180 | 638.98126286998 |
13085 | 三鑫众合-田炜 | 贵州贵阳 | 23-0965301 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:43.390 | 638.96375285611 |
13086 | 联创鸽舍杨万元 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0199631 | 灰 | '2024-09-18 09:37:43.540 | 638.95124629088 |
13087 | 彭军+王正元 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0029141 | 灰 | '2024-09-18 09:37:43.630 | 638.94374258674 |
13088 | 游付军 | 贵州遵义茅台 | 23-0881621 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:43.770 | 638.93207050838 |
13089 | 邹建阳 | 云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市 | 24-1616494 | 红(绛) | '2024-09-18 09:37:44.140 | 638.90122492543 |
13090 | 牟光勇 | 四川达州 | 22-0100017 | 灰 | '2024-09-18 09:37:44.150 | 638.90039130236 |
13091 | 罗亮 | 重庆市重庆市市辖区永川区 | 31-0319893 | 灰 | '2024-09-18 09:37:44.400 | 638.8795514326 |
13092 | 深圳潜龙828鸽舍-陈作湖 | 广东省深圳市 | 19-0100818 | 麒麟花 | '2024-09-18 09:37:44.990 | 638.83037472978 |
13093 | 鸿运赛鸽-张新红 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-0998202 | 灰花 | '2024-09-18 09:37:45.320 | 638.80287241759 |
13094 | 浩翔团队~李齐良 | 云南省曲靖市 | 24-1522123 | 灰 | '2024-09-18 09:37:45.380 | 638.79787225161 |
13095 | 许计元+陈万聪 | 福建省莆田市荔城区 | 13-0158119 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:45.390 | 638.79703889822 |
13096 | 翔宇鸽舍-刘宇翔+刘宁 | 四川省眉山市东坡区 | 22-1772221 | 灰白条 | '2024-09-18 09:37:46.250 | 638.72537864014 |
13097 | 翔盛速度叶国盛 | 福建省宁德市蕉城区 | 13-0014176 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:46.420 | 638.71121514344 |
13098 | 捷胜赛鸽-张健成 | 广东省汕尾市陆丰市 | 19-0691670 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:47.030 | 638.66039835504 |
13099 | 孟建强+杨杨 | 四川省乐山市沙湾区 | 22-0410009 | 灰 | '2024-09-18 09:37:47.170 | 638.64873662642 |
13100 | 罗军+罗林 | 重庆 | 31-0005277 | 灰 | '2024-09-18 09:37:47.230 | 638.6437388731 |
13101 | 文县红运信鸽俱乐部-李超 | 甘肃省陇南市文县 | 27-0730076 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:47.670 | 638.60709107199 |
13102 | 长江壹号周磊+孙晖 | 黑龙江省哈尔滨市道外区 | 08-0006006 | 雨花 | '2024-09-18 09:37:47.810 | 638.59543129003 |
13103 | 朝霞鸽苑-黄航 | 四川省成都市金牛区 | 22-0976784 | 灰 | '2024-09-18 09:37:48.430 | 638.54380023029 |
13104 | 明和团队-岩间明 | 日本 | 09-0035319 | 灰 | '2024-09-18 09:37:49.480 | 638.45637957202 |
13105 | 大地飞鸽-程俊林 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0506663 | 灰 | '2024-09-18 09:37:49.490 | 638.45554710939 |
13106 | 刘应贵十张兵 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0268081 | 灰 | '2024-09-18 09:37:49.600 | 638.44639016376 |
13107 | 贵州战神国际种鸽基地-刘杨 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-1111318 | 灰 | '2024-09-18 09:37:49.710 | 638.4372334808 |
13108 | 豪杰鸽业-李忠桂 | 福建省莆田市涵江区 | 13-0400958 | 灰 | '2024-09-18 09:37:50.350 | 638.38396344365 |
13109 | 人在做天在看鸽业-徐承东 | 四川普格 | 22-1826916 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:50.440 | 638.37647305761 |
13110 | 常胜鸽舍-吾斯曼 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒 | 30-0296201 | 灰 | '2024-09-18 09:37:50.850 | 638.34235241205 |
13111 | 南曹90後翁福新-翁福民 | 福建省福州市福清市 | 13-0007557 | 灰 | '2024-09-18 09:37:51.450 | 638.292426334 |
13112 | 欣秀鸽业-陈容 | 贵州贵阳清镇 | 23-0881217 | 灰 | '2024-09-18 09:37:51.600 | 638.27994603472 |
13113 | 阳显亮 | 贵州毕节金沙 | 23-0256440 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:51.760 | 638.26663425342 |
13114 | 淼伟昌皓-郭湘宏 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-0297189 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:52.030 | 638.2441718815 |
13115 | 贵阳卞太华 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 | 23-0223333 | 灰 | '2024-09-18 09:37:52.390 | 638.21422451153 |
13116 | 茂浩家园-陈华荣 | 贵州毕节大方 | 23-0227562 | 灰 | '2024-09-18 09:37:52.950 | 638.1676452994 |
13117 | 霸鹟鸽业-王功宇 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区 | 08-0034827 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:52.960 | 638.16681358954 |
13118 | 朗隆鸽舍-杜成金+杨才琼 | 浙江金华 | 11-0062115 | 灰 | '2024-09-18 09:37:53.230 | 638.14435824288 |
13119 | 南方信鸽-刘峰 | 广东省深圳市 | 19-0101640 | 灰 | '2024-09-18 09:37:53.870 | 638.09113706644 |
13120 | 思州之南-杨伟 | 贵州省铜仁市思南县 | 23-0980509 | 灰 | '2024-09-18 09:37:54.060 | 638.07533873856 |
13121 | 赵先耀 | 上海 | 09-0183406 | 雨白条 | '2024-09-18 09:37:54.490 | 638.03958751656 |
13122 | 广州YLS鸽舍-广州陈戊典 | 广东广州 | 19-0236984 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:55.110 | 637.9880462951 |
13123 | 翼鸣祥-薛勇 | 云南省昆明市官渡区 | 24-0189012 | 灰 | '2024-09-18 09:37:55.260 | 637.97557789573 |
13124 | 迅翼竞技-李灿镇-许丹纯 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0302516 | 麒麟花 | '2024-09-18 09:37:55.320 | 637.97059067244 |
13125 | 赢玺鸽苑-李学海 | 云南省曲靖市麒麟区 | 24-1517109 | 灰 | '2024-09-18 09:37:56.030 | 637.9115811168 |
13126 | 润耀同飞+肖绪宽 | 河北省泊头市 | 03-2344406 | 雨白条 | '2024-09-18 09:37:56.120 | 637.90410181185 |
13127 | 春模鸽舍-曹仲春+李孟素 | 四川绵阳安州 | 22-1499919 | 灰 | '2024-09-18 09:37:56.500 | 637.87252445776 |
13128 | 旭源鸽业+上海北风康晓飞 | 上海 | 09-0179406 | 灰白条 | '2024-09-18 09:37:56.600 | 637.86421514733 |
13129 | 结缘鸽业-刘慧强 | 湖北襄阳 | 17-0233657 | 灰 | '2024-09-18 09:37:56.790 | 637.84842805391 |
13130 | 吴建新 | 上海 | 09-0176916 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:56.870 | 637.84178109047 |
13131 | 鑫鳞赛鸽-张华 | 贵州毕节织金 | 23-0591777 | 灰 | '2024-09-18 09:37:57.150 | 637.81851780934 |
13132 | 郑忠文 | 四川省成都市郫县 | 22-0665555 | 灰 | '2024-09-18 09:37:57.200 | 637.81436383056 |
13133 | 顺金鸽业-季顺金 | 云南昭通 | 24-1695855 | 灰 | '2024-09-18 09:37:57.630 | 637.77864184651 |
13134 | 永恒鸽舍-卢炯烨+林秋丰 | 广东省潮州市湘桥区 | 19-0601151 | 灰 | '2024-09-18 09:37:57.790 | 637.76535096688 |
13135 | 豪翔鸽舍于广陆 | 江苏省无锡市宜兴市 | 10-0839858 | 灰 | '2024-09-18 09:37:58.110 | 637.73877086939 |
13136 | 强鑫鸽舍-岳正强 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-0883307 | 雨点 | '2024-09-18 09:37:58.350 | 637.71883725019 |
13137 | 李新波 | 四川省凉山彝族自治州西昌市 | 22-0065563 | 灰 | '2024-09-18 09:37:58.590 | 637.69890487707 |
13138 | 云睿信鸽俱乐部-王锡宽 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县 | 23-0914104 | 灰 | '2024-09-18 09:37:59.070 | 637.65904386859 |
13139 | 王朝贵 | 贵州省贵阳市花溪区 | 19-0174656 | 雨点 | '2024-09-18 09:38:00.380 | 637.5502818871 |
13140 | 思源鸽舍-邓庆中 | 四川广安 | 22-0333380 | 灰白条 | '2024-09-18 09:38:01.100 | 637.4905201078 |
13141 | 贵阳卞太华 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 | 24-0319762 | 雨点 | '2024-09-18 09:38:01.330 | 637.47143190046 |
13142 | 弘创-郑继潮 | 广东省广州市黄埔区 | 19-0651209 | 灰 | '2024-09-18 09:38:01.430 | 637.46313303643 |
13143 | 旺顺赛鸽-冼冬震 | 海南三亚 | 19-0159004 | 灰白条 | '2024-09-18 09:38:01.820 | 637.43076953118 |
13144 | 包捞-方景桐+郭春阳 | 广东东莞 | 19-0913028 | 雨点 | '2024-09-18 09:38:02.450 | 637.37849696386 |
13145 | 正明赛鸽-齐寿岩 | 北京 | 01-2050170 | 灰 | '2024-09-18 09:38:03.320 | 637.30632513028 |
13146 | 孔祥昱 | 福建省龙岩市上杭县 | 13-0170531 | 雨点 | '2024-09-18 09:38:03.490 | 637.29222449694 |
13147 | 万马奔腾+郑新武 | 安徽省宿州市 | 12-0301906 | 灰 | '2024-09-18 09:38:03.590 | 637.28393029821 |
13148 | 高南一号-陈洪生 | 广东省揭阳市普宁市 | 19-0576776 | 灰花 | '2024-09-18 09:38:03.660 | 637.27812448755 |
13149 | 信腾赛鸽+陈灯怀 | 四川省成都市新津县 | 22-1937774 | 雨点 | '2024-09-18 09:38:04.560 | 637.20348777288 |
13150 | 龚开林 | 贵州贵阳 | 22-0157853 | 雨点 | '2024-09-18 09:38:04.900 | 637.17529623027 |
13151 | 广广鸽舍-吴廷福 | 重庆市重庆市市辖区大足区 | 31-0003024 | 灰 | '2024-09-18 09:38:05.670 | 637.11145989875 |
13152 | 爱国鸽舍-张维涨 | 浙江省温州市龙湾区 | 11-0005652 | 灰花 | '2024-09-18 09:38:05.970 | 637.0865920632 |
13153 | 恒元赛鸽-李法建 | 山东 | 15-1029348 | 灰 | '2024-09-18 09:38:05.990 | 637.08493427652 |
13154 | 宏图鸽舍何军 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0199795 | 灰 | '2024-09-18 09:38:06.590 | 637.03520468765 |
13155 | 0546无名赛鸽-于利华 | 山东省东营市东营区 | 15-0222889 | 灰白条 | '2024-09-18 09:38:07.040 | 636.99791259054 |
13156 | 建东鸽舍-徐建东 | 江苏省宿迁市沭阳县 | 10-0144992 | 灰 | '2024-09-18 09:38:07.200 | 636.98465423041 |
13157 | 刘运荣 | 江西赣州 | 14-0024282 | 雨点 | '2024-09-18 09:38:07.500 | 636.95979629268 |
13158 | 先锋鸽苑-张立丰+李艳红 | 浙江湖州 | 23-0709889 | 灰 | '2024-09-18 09:38:07.930 | 636.92416996513 |
13159 | 龙家翔+陈学琼 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 23-0247422 | 灰 | '2024-09-18 09:38:08.020 | 636.91671379627 |
13160 | 周融 | 湖北武汉 | 17-0008012 | 雨点 | '2024-09-18 09:38:08.030 | 636.91588534384 |
13161 | 重庆汇缘鸽舍-刘国万 | 重庆市 | 31-0000893 | 灰 | '2024-09-18 09:38:09.180 | 636.82062768722 |
13162 | 鑫达鸽舍-柯鑫 | 福建福清 | 13-0374922 | 灰 | '2024-09-18 09:38:09.430 | 636.79992327129 |
13163 | 千寻马术俱乐部-尹炜 | 浙江省金华市义乌市 | 11-0062528 | 灰 | '2024-09-18 09:38:10.050 | 636.74858212885 |
13164 | 黄金海岸-李利圣 | 山西省晋中市榆次区 | 14-0096831 | 灰 | '2024-09-18 09:38:10.690 | 636.69559350331 |
13165 | 奇迹团队-白延斌 | 浙江温州 | 11-0169711 | 灰白条 | '2024-09-18 09:38:10.790 | 636.68731482722 |
13166 | 箩筐战队一应晓东 | 浙江省温州市苍南县 | 11-0056052 | 雨点 | '2024-09-18 09:38:11.380 | 636.63847502009 |
13167 | 云辉鸽舍汤涛汤雄 | 四川省凉山彝族自治州越西县 | 22-2343041 | 灰 | '2024-09-18 09:38:12.520 | 636.54412780207 |
13168 | 国敏机械-王佳友 | 贵州贵阳白云 | 23-0049548 | 雨点 | '2024-09-18 09:38:12.640 | 636.53419814264 |
13169 | 无常鸽舍-黄超 | 湖南省湘潭市雨湖区 | 18-0060772 | 红(绛) | '2024-09-18 09:38:13.040 | 636.50110151514 |
13170 | 山西四川一李晋十王安江十崔建华 | 四川省达州市开江县 | 22-0095228 | 雨点 | '2024-09-18 09:38:13.050 | 636.50027414354 |
13171 | 会飞的鱼-新余黄煜 | 江西省新余市渝水区 | 19-0221494 | 灰 | '2024-09-18 09:38:13.310 | 636.47876323715 |
13172 | 任映潮 | 甘肃省陇南市武都区 | 22-0775289 | 灰 | '2024-09-18 09:38:13.370 | 636.47379938831 |
13173 | 海丰竞速+陈道锟 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0957107 | 灰花 | '2024-09-18 09:38:13.470 | 636.46552647895 |
13174 | 夜狼战队一王贵 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 23-1144158 | 麒麟花 | '2024-09-18 09:38:13.950 | 636.42581950754 |
13175 | 森林狼-周林+刘康全 | 贵州黔南都匀 | 23-1092282 | 灰 | '2024-09-18 09:38:14.140 | 636.41010353334 |
13176 | 韩勇+杨文彬 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-0193116 | 雨点 | '2024-09-18 09:38:14.260 | 636.40017805481 |
13177 | 東鑫赛鸽-罗刚 | 贵州毕节黔西 | 23-0011672 | 雨点 | '2024-09-18 09:38:14.320 | 636.39521543164 |
13178 | 盛享天河-阮明辉+阮掽发 | 福建厦门 | 13-0267887 | 雨花 | '2024-09-18 09:38:14.480 | 636.38198214824 |
13179 | 聚宝泉鸽舍-包泉 | 福建宁德屏南 | 13-0058111 | 雨点 | '2024-09-18 09:38:14.570 | 636.37453866818 |
13180 | 鑫鳞赛鸽-张华 | 贵州毕节织金 | 23-0591778 | 灰 | '2024-09-18 09:38:15.060 | 636.33401610904 |
13181 | 孙毅达 | 福建厦门 | 13-0391504 | 灰 | '2024-09-18 09:38:15.070 | 636.33318917177 |
13182 | 荣县平科食品有限公司(王国平) | 四川省自贡市荣县 | 22-1327915 | 灰 | '2024-09-18 09:38:15.350 | 636.31003580084 |
13183 | 善缘聚拢-黄彪 | 四川省凉山彝族自治州西昌市 | 22-0080147 | 灰 | '2024-09-18 09:38:15.390 | 636.30672831396 |
13184 | 翡翠国际-骆兆贤+林曾喜 | 广东深圳 | 19-0351088 | 灰 | '2024-09-18 09:38:16.810 | 636.18933480234 |
13185 | 东南信鸽文化中心-郑志东 | 广东汕头 | 19-0035501 | 雨点 | '2024-09-18 09:38:17.290 | 636.14966228374 |
13186 | 慈利李俊 | 湖南张家界 | 18-0149458 | 灰 | '2024-09-18 09:38:17.480 | 636.13395994533 |
13187 | 翼鸣祥-薛勇 | 云南省昆明市官渡区 | 24-0189010 | 灰 | '2024-09-18 09:38:17.540 | 636.1290014732 |
13188 | 金航城鸽舍-李远鹤 | 上海 | 09-0034526 | 灰 | '2024-09-18 09:38:18.300 | 636.06620084954 |
13189 | 锐佳赛鸽-杨建军 | 云南保山施甸 | 24-1655347 | 灰 | '2024-09-18 09:38:18.310 | 636.06537460819 |
13190 | 青航伟业-林德君 | 陕西省西安市碑林区 | 26-0278219 | 灰 | '2024-09-18 09:38:18.570 | 636.04389308664 |
13191 | 中坝团队-李大江+彭明基 | 贵州毕节大方 | 23-0023787 | 雨点 | '2024-09-18 09:38:19.820 | 635.94063679411 |
