省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
红枫大棚:第四次80-90公里爱心公益速度赛归巢数据

红枫赛鸽
2024/09/21 4468次浏览搜索
显示全部名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 飞行分速 |
10601 | 刘向群 | 天津市天津市市辖区红桥区 | 02-0572804 | 灰 | '2024-09-18 09:25:45.740 | 704.98297287258 |
10602 | 永攀鸽业-徐远攀 | 重庆市重庆市市辖区璧山区 | 31-0181686 | 灰 | '2024-09-18 09:25:46.370 | 704.9190345461 |
10603 | 薛南山 | 浙江省杭州市 | 11-0234960 | 灰 | '2024-09-18 09:25:46.680 | 704.88757708718 |
10604 | 湖北九头鸟-王继武 | 湖北省武汉市江岸区 | 17-0012353 | 灰 | '2024-09-18 09:25:47.260 | 704.82872873622 |
10605 | 刘永坤+李跃先 | 四川省广元市利州区 | 22-1590551 | 石板 | '2024-09-18 09:25:47.410 | 704.81351093429 |
10606 | 爱女鸽舍-陈凤 | 湖南省长沙市宁乡县 | 18-0002510 | 灰 | '2024-09-18 09:25:47.850 | 704.76887583929 |
10607 | 四川成都信鸽服务公司-李小燕 | 四川成都 | 22-0599629 | 灰白条 | '2024-09-18 09:25:47.990 | 704.75467494916 |
10608 | 赖松 | 广东广州 | 19-0635326 | 雨点 | '2024-09-18 09:25:48.450 | 704.70801891069 |
10609 | 鸽报吉祥-黄光华 | 浙江省温州市龙湾区 | 11-0169920 | 雨点 | '2024-09-18 09:25:48.650 | 704.68773560332 |
10610 | 周春林 | 贵州毕节 | 23-1359064 | 灰 | '2024-09-18 09:25:49.270 | 704.62486476997 |
10611 | 狂林鸽舍-林志华 | 广东梅州 | 19-0393991 | 雨点 | '2024-09-18 09:25:49.360 | 704.6157392911 |
10612 | 翡翠国际-潘孝开+杨清 | 浙江温州 | 23-0488001 | 雨点 | '2024-09-18 09:25:49.620 | 704.58937812427 |
10613 | 牧鸽翔进+刘登平 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 23-0859018 | 灰 | '2024-09-18 09:25:50.560 | 704.49408882162 |
10614 | 李泽俊+李大斌+文志胡 | 四川省宜宾市南溪县 | 22-0786390 | 雨点 | '2024-09-18 09:25:50.990 | 704.45050762554 |
10615 | 林森鹏+林锦漪 | 广东省潮州市饶平县 | 19-0521003 | 灰 | '2024-09-18 09:25:51.060 | 704.44341352254 |
10616 | 万向车业李小波 | 四川省成都市都江堰市 | 22-0003331 | 灰 | '2024-09-18 09:25:51.100 | 704.43935981355 |
10617 | 品轩酒业-谌会均 | 四川省眉山市仁寿县 | 22-1693323 | 麒麟花 | '2024-09-18 09:25:51.450 | 704.4038918499 |
10618 | 金翅宇阳-蒲潇 | 四川省南充市顺庆区 | 22-0218806 | 雨点 | '2024-09-18 09:25:51.570 | 704.3917322274 |
10619 | 量子鸽舍-艾吉安 | 江西南昌 | 14-0138910 | 灰 | '2024-09-18 09:25:51.630 | 704.38565257357 |
10620 | 忠兴鸽业-蔡焕忠 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0805654 | 雨点 | '2024-09-18 09:25:52.440 | 704.30358751748 |
10621 | 小李徽鸽-李君 | 浙江温州 | 11-0050947 | 雨点 | '2024-09-18 09:25:52.680 | 704.27927561746 |
10622 | 袁赛飞 | 江苏南通 | 10-0587412 | 雨点 | '2024-09-18 09:25:53.080 | 704.23875951377 |
10623 | 飞龙联合鸽舍-刘威 | 福建福州 | 13-0059926 | 雨点 | '2024-09-18 09:25:53.110 | 704.23572099391 |
10624 | 川黔联盟彭章兵+吴董 | 贵州省安顺市西秀区 | 23-0969909 | 雨点 | '2024-09-18 09:25:55.770 | 703.96640975765 |
10625 | 极速闪电杨昌松+王杰 | 湖南省张家界市慈利县 | 23-0839772 | 灰 | '2024-09-18 09:25:56.210 | 703.92188188683 |
10626 | 冯文斌 | 贵州省贵阳市修文县 | 23-0967357 | 灰 | '2024-09-18 09:25:56.590 | 703.88343053134 |
10627 | 建龙鸽舍-卢建龙 | 广东省汕头市南澳县 | 19-0856332 | 灰 | '2024-09-18 09:25:56.760 | 703.86622996912 |
10628 | 战斗鸡金榜鸽舍兄弟战队-林朝星+林亮+林春+林勇星+林春伟 | 福建省福州市闽侯县 | 13-0057102 | 灰 | '2024-09-18 09:25:58.650 | 703.67505679981 |
10629 | 航天壹号鸽舍-冯航 | 浙江省杭州市 | 11-0060592 | 灰 | '2024-09-18 09:25:59.690 | 703.56990526877 |
10630 | 森亁赛鸽-薛常森+胡睿 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州南明区 | 10-1111583 | 灰白条 | '2024-09-18 09:26:00.520 | 703.48600880394 |
10631 | 璟瑞鸽业-张东 | 四川成都金堂 | 22-2055316 | 灰 | '2024-09-18 09:26:00.670 | 703.4708489269 |
10632 | 完美赛鸽育种联盟-林元德 | 福建省莆田市秀屿区 | 13-0153978 | 石板 | '2024-09-18 09:26:00.680 | 703.46983829166 |
10633 | 熊婷 | 四川省成都市成华区 | 31-0075759 | 灰 | '2024-09-18 09:26:00.770 | 703.46074270519 |
10634 | CDRP战队冯伟栋 | 四川省成都市锦江区 | 22-1859863 | 灰 | '2024-09-18 09:26:00.840 | 703.45366852276 |
10635 | 江西广丰-朱继清 | 江西省上饶市广丰区 | 17-0057763 | 红(绛) | '2024-09-18 09:26:00.850 | 703.45265793689 |
10636 | 雯雯赛鸽+秦刚 | 贵州省六盘水市水城县 | 23-0769222 | 灰 | '2024-09-18 09:26:01.710 | 703.3657584128 |
10637 | 蜀江春-刘鹏 | 四川省自贡市沿滩区 | 22-1308757 | 灰 | '2024-09-18 09:26:02.540 | 703.28191062457 |
10638 | 中国RB113空中精灵鸽业-侯先祥+肖孝敬 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0197978 | 灰白条 | '2024-09-18 09:26:02.640 | 703.27180983075 |
10639 | 鸿鹄阁:葛建国 | 四川省自贡市沿滩区 | 22-1300073 | 灰 | '2024-09-18 09:26:03.650 | 703.16980807479 |
10640 | 黄思礼 | 四川泸州合江 | 22-2411153 | 灰 | '2024-09-18 09:26:03.720 | 703.16273974255 |
10641 | 孙余庆 | 四川省成都市都江堰市 | 22-0888536 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:03.850 | 703.14961321682 |
10642 | 宇东之星-刘伟 | 贵州毕节织金 | 23-0188875 | 灰 | '2024-09-18 09:26:04.040 | 703.13042917617 |
10643 | 贵州前进鸽业-陈顺鹏 | 贵州省贵阳市修文县 | 23-0219741 | 灰 | '2024-09-18 09:26:04.350 | 703.09913114648 |
10644 | 摩天吉星王小虎+杨伟明 | 陕西省宝鸡市金台区 | 23-0833002 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:04.400 | 703.09408333812 |
10645 | 叶逢春 | 重庆市重庆市郊县 | 31-0320375 | 灰 | '2024-09-18 09:26:04.410 | 703.09307378514 |
10646 | 佳美鸽舍一黄顺平 | 福建漳州 | 13-0175566 | 灰 | '2024-09-18 09:26:04.490 | 703.08499746572 |
10647 | 赵建国 | 贵州毕节金沙 | 23-0257094 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:04.720 | 703.06177908085 |
10648 | 郭军祥 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-0112901 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:04.870 | 703.0466374821 |
10649 | 钟国胜 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-0000313 | 灰 | '2024-09-18 09:26:05.370 | 702.99617019627 |
10650 | 翡翠国际-骆兆贤+林曾喜 | 广东深圳 | 19-0351349 | 灰 | '2024-09-18 09:26:05.540 | 702.97901296956 |
10651 | 随缘赛鸽-张成春 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0076676 | 灰 | '2024-09-18 09:26:05.690 | 702.96387493558 |
10652 | 张兵 | 四川省成都市龙泉驿区 | 22-1928222 | 灰 | '2024-09-18 09:26:05.700 | 702.96286575649 |
10653 | 华成领航-罗成 | 四川成都 | 22-1032105 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:05.820 | 702.95075583348 |
10654 | 广东诚瀚赛鸽-邱梓瀚 | 广东省潮州市湘桥区 | 19-0599959 | 灰 | '2024-09-18 09:26:05.890 | 702.94369190441 |
10655 | 朱国强+杨祖元 | 浙江省杭州市拱墅区 | 11-0086539 | 灰 | '2024-09-18 09:26:06.220 | 702.91039243664 |
10656 | 昌南赛鸽-朱宏+葛三 | 江西南昌 | 14-0156942 | 灰白条 | '2024-09-18 09:26:06.350 | 702.8972753307 |
10657 | 团结大队一吴志华 | 四川省凉山彝族自治州西昌市 | 22-0683143 | 灰 | '2024-09-18 09:26:06.440 | 702.88819454413 |
10658 | 名典鸽苑-龙江 | 贵州毕节黔西 | 23-0025003 | 灰 | '2024-09-18 09:26:06.550 | 702.87709612362 |
10659 | 樊浩 | 广东深圳 | 19-0983815 | 灰 | '2024-09-18 09:26:06.560 | 702.87608719368 |
10660 | 华鑫飞云竞技-项进光+陈华金 | 浙江省温州市龙湾区 | 13-0456036 | 麒麟花 | '2024-09-18 09:26:06.570 | 702.87507826664 |
10661 | 华宇鸽业-刘祥华 | 四川成都 | 22-2057008 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:06.630 | 702.8690247652 |
10662 | 龙腾鸽舍-何龙 | 贵州六盘水市盘州 | 23-0739035 | 灰 | '2024-09-18 09:26:06.720 | 702.85994470856 |
10663 | 福柚多赛鸽-刘杰 | 福建省宁德市福安市 | 13-0257002 | 灰 | '2024-09-18 09:26:06.730 | 702.85893582785 |
10664 | 梦幻鸽养家-柯淑华 | 广东省广州市白云区 | 19-0211881 | 红(绛) | '2024-09-18 09:26:07.250 | 702.80647802218 |
10665 | 凌云御风—江兵文 | 四川省德阳市绵竹市 | 22-2179921 | 灰 | '2024-09-18 09:26:07.960 | 702.73486558476 |
10666 | 骏捷红光杜骏+李富贵 | 贵州省贵阳市白云区 | 23-1060019 | 灰 | '2024-09-18 09:26:08.120 | 702.7187295856 |
10667 | 祥燕鸽舍-高安祥+张定琼 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-0235645 | 灰 | '2024-09-18 09:26:08.340 | 702.69654379666 |
10668 | 桂岭赛鸽一陈文宁 | 广东省梅州市蕉岭县 | 19-0879614 | 红(绛) | '2024-09-18 09:26:09.030 | 702.62697018093 |
10669 | 张家发 | 四川省成都市成华区 | 22-1033512 | 灰 | '2024-09-18 09:26:09.200 | 702.60983097056 |
10670 | 云鼎竞翔-金康杰 | 云南玉溪 | 24-1096568 | 灰花 | '2024-09-18 09:26:09.390 | 702.59067637196 |
10671 | 龙门飞甲-张玉伟 | 重庆万盛 | 31-0271154 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:09.480 | 702.58160350557 |
10672 | 旭源鸽业+上海北风康晓飞 | 上海 | 09-0179460 | 灰 | '2024-09-18 09:26:10.100 | 702.51910790376 |
10673 | 李德智 | 四川省成都市其它区 | 22-0021617 | 红(绛) | '2024-09-18 09:26:10.200 | 702.50902900921 |
10674 | 佳羽鸿翔-冯斌 | 云南省大理白族自治州大理市 | 24-0444244 | 灰 | '2024-09-18 09:26:10.320 | 702.49693471749 |
10675 | 九顺鸽舍+张兵+母强文 | 福建省莆田市城厢区 | 13-0202961 | 灰 | '2024-09-18 09:26:10.560 | 702.47274738328 |
10676 | 新大陆邱嗣高 | 上海市上海市市辖区浦东新区 | 09-0250031 | 灰 | '2024-09-18 09:26:10.590 | 702.46972408361 |
10677 | 王代松 | 四川省成都市新都区 | 22-0586888 | 灰白条 | '2024-09-18 09:26:11.240 | 702.40422564709 |
10678 | 广东泽联鸽舍-张泽滨 | 广东潮州 | 19-0868507 | 红(绛) | '2024-09-18 09:26:11.480 | 702.38004469639 |
10679 | 路通顺运-余波 | 贵州省贵阳市乌当区 | 23-1057864 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:11.490 | 702.37903719291 |
10680 | 郑兴仪 | 福建宁德 | 13-0371196 | 灰 | '2024-09-18 09:26:12.100 | 702.31758494571 |
10681 | 下城鸽舍-方添福 | 福建省漳州市云霄县 | 13-0132110 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:12.520 | 702.27527981275 |
10682 | 重庆缙云鸽舍-张映怀 | 重庆 | 31-0157032 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:13.090 | 702.21787385506 |
10683 | 圣翔源-刘小明 | 安徽省合肥市庐阳区 | 12-0433810 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:13.100 | 702.21686681677 |
10684 | 兄弟鸽业-李利军 | 甘肃陇南 | 27-0176302 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:13.110 | 702.21585978136 |
10685 | 李国勇 | 四川省成都市郫县 | 22-0999888 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:13.410 | 702.18565006216 |
10686 | 董健 | 浙江省宁波市慈溪市 | 23-1086017 | 灰 | '2024-09-18 09:26:13.420 | 702.18464311629 |
10687 | 陈应红 | 贵州贵阳贵安新区 | 23-0661035 | 灰 | '2024-09-18 09:26:13.550 | 702.17155308272 |
10688 | 紫惠鸽舍+吕智慧 | 重庆市重庆市市辖区南岸区 | 31-0182036 | 灰 | '2024-09-18 09:26:14.260 | 702.10006997158 |
10689 | 景云鸽舍-景成梁 | 浙江省杭州市 | 11-0387837 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:14.460 | 702.07993651121 |
10690 | 赵久灿 | 江苏省南通市海门市 | 23-0374633 | 石板 | '2024-09-18 09:26:14.730 | 702.05275817128 |
10691 | 前锦鸽业李连春+刘桥 | 贵州省贵阳市清镇市 | 23-0344223 | 灰白条 | '2024-09-18 09:26:15.350 | 701.99035661293 |
10692 | 翁剑东+卢弟弟 | 福建省莆田市秀屿区 | 13-0204762 | 灰 | '2024-09-18 09:26:15.760 | 701.9490971593 |
10693 | 李启泰 | 上海 | 09-0185748 | 灰 | '2024-09-18 09:26:16.020 | 701.92293514067 |
10694 | 润宇鸽舍-李精龙 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区 | 05-0036414 | 雨白条 | '2024-09-18 09:26:16.490 | 701.87564720941 |
10695 | 西贝赛鸽-贾良平 | 贵州贵阳修文 | 23-0324722 | 雨白条 | '2024-09-18 09:26:16.640 | 701.86055665765 |
10696 | 黔中天力-吴杰 | 贵州省安顺市西秀区 | 23-0622888 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:17.310 | 701.79316011471 |
10697 | 理想赛鸽—沈序毛 | 四川省成都市青白江区 | 22-1066891 | 灰白条 | '2024-09-18 09:26:17.670 | 701.75695239242 |
10698 | 坚持到底王维平+邱启发 | 贵州省毕节市金沙县 | 23-0250342 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:17.910 | 701.73281598645 |
10699 | 陈汉城 | 广东汕头 | 19-0856594 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:18.070 | 701.71672597151 |
10700 | 正文酒业-蔡正林 | 四川省成都市彭州市 | 22-0599778 | 灰 | '2024-09-18 09:26:18.080 | 701.71572037008 |
10701 | 卡米拉鞋业-詹德焕 | 广东惠州 | 23-0955617 | 灰 | '2024-09-18 09:26:18.610 | 701.6624276181 |
10702 | 祥燕鸽舍-高安祥+张定琼 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-1085026 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:19.490 | 701.57395941538 |
10703 | 杨正勇+胡盼 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县 | 23-0286899 | 灰 | '2024-09-18 09:26:19.570 | 701.56591795769 |
10704 | 陈荣宣 | 福建泉州 | 13-0072760 | 灰 | '2024-09-18 09:26:19.660 | 701.55687153815 |
10705 | 杨门女将-杨晓璇 | 广东省潮州市潮安区 | 19-0617160 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:20.600 | 701.46240065324 |
10706 | 慈利李俊 | 湖南张家界 | 18-0149484 | 灰 | '2024-09-18 09:26:21.000 | 701.42220799312 |
10707 | 刘开雄 | 江西萍乡芦溪县 | 29-0539448 | 灰 | '2024-09-18 09:26:21.110 | 701.41115581906 |
10708 | 追梦流星-舒銮琼 | 贵州毕节 | 23-0598865 | 灰 | '2024-09-18 09:26:22.160 | 701.30567532111 |
10709 | 沐川鸽舍-庄卫东 | 四川省成都市龙泉驿区 | 22-1026826 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:22.300 | 701.29161365166 |
10710 | 鸿盛鸽舍+王志成 | 四川省绵阳市涪城区 | 22-1444240 | 灰 | '2024-09-18 09:26:22.640 | 701.25746623054 |
10711 | 黔钟鸽舍-刘强 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0203807 | 灰白条 | '2024-09-18 09:26:23.140 | 701.20725547533 |
10712 | 大方骞翔俱乐部-李进 | 贵州毕节大方 | 23-0209638 | 灰 | '2024-09-18 09:26:23.390 | 701.18215279399 |
10713 | 飞天影赛鸽-何基云 | 四川省成都市成华区 | 22-0646866 | 灰白条 | '2024-09-18 09:26:23.400 | 701.18114872412 |
10714 | 鹏翔赛鸽王文彬 | 四川省成都市邛崃市 | 22-0633098 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:23.570 | 701.16407997629 |
10715 | 银哥鸽舍-刘邦银 | 贵州毕节大方 | 23-0427782 | 灰 | '2024-09-18 09:26:23.670 | 701.15403992457 |
10716 | 景云鸽舍-景成梁 | 浙江省杭州市 | 11-0387835 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:23.680 | 701.15303593521 |
10717 | 程二毛 | 贵州遵义仁怀 | 23-0837146 | 红(绛) | '2024-09-18 09:26:23.690 | 701.15203194873 |
10718 | 三羊开泰-曾元进+遥遥领先 | 福建省宁德市霞浦县 | 13-0048545 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:23.940 | 701.12693322108 |
10719 | 大山鸽业-李战江 | 广东阳江 | 19-0978006 | 灰花 | '2024-09-18 09:26:24.180 | 701.10284013299 |
10720 | 刘应贵十张兵 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0488989 | 灰 | '2024-09-18 09:26:24.430 | 701.07774492693 |
10721 | 超音速-朱德富 | 贵州贵阳 | 23-1065464 | 灰 | '2024-09-18 09:26:24.750 | 701.04562568453 |
10722 | 天津稳赢-李宏伟 | 湖南省长沙市开福区 | 18-0069575 | 灰花 | '2024-09-18 09:26:24.840 | 701.03659267786 |
10723 | 高兴勇 | 四川省绵阳市游仙区 | 22-1376967 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:25.240 | 700.99644879775 |
10724 | 源亨科技一周义钧 | 湖南省郴州市北湖区 | 18-0000519 | 灰 | '2024-09-18 09:26:25.390 | 700.98139602799 |
10725 | 陈勋+叶增宝 | 福建省宁德市福安市 | 13-0182118 | 灰 | '2024-09-18 09:26:25.840 | 700.93624159729 |
10726 | 朱世琼+陈刚 | 贵州贵阳修文 | 23-0348221 | 灰 | '2024-09-18 09:26:26.200 | 700.90012224099 |
10727 | 李祖洪 | 四川成都 | 22-0592111 | 灰 | '2024-09-18 09:26:26.680 | 700.85196888937 |
10728 | 高华琇宁-罗高华 | 广东梅州 | 19-0621392 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:26.970 | 700.8228794456 |
10729 | 银哥鸽舍-刘邦银 | 贵州毕节大方 | 23-0427197 | 灰 | '2024-09-18 09:26:28.030 | 700.71657305421 |
10730 | 信用鸽舍-张鹏 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0187609 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:28.240 | 700.69551618147 |
10731 | 飛凡赛鸽-段明升 | 云南大理南涧 | 24-0752779 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:29.270 | 700.59225555745 |
10732 | 四川广汉:赵本志+罗勇 | 四川省德阳市广汉市 | 22-1010063 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:29.410 | 700.5782224823 |
10733 | 贵州思南汉马李洪 | 贵州铜仁思南 | 23-1051699 | 灰 | '2024-09-18 09:26:29.500 | 700.56920151656 |
10734 | 玉祥鸽舍慎贵豫 | 贵州省六盘水市钟山区 | 23-0793558 | 灰 | '2024-09-18 09:26:29.560 | 700.56318766846 |
10735 | 宝来志兴-张志权 | 云南昆明 | 24-0052002 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:29.840 | 700.53512440914 |
10736 | 方平鸽舍-方文强 | 广东省揭阳市惠来县 | 19-1033669 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:31.330 | 700.38582558683 |
10737 | 青锋鸽舍-赵峻锋+王青林 | 四川省绵阳市江油市 | 22-1818556 | 灰 | '2024-09-18 09:26:31.570 | 700.36178340487 |
10738 | 逸景鸽舍黄国华+中大兄弟 | 广东省 | 19-0633009 | 雨花 | '2024-09-18 09:26:31.730 | 700.34575620054 |
10739 | 金龙林 | 贵州贵阳 | 23-0876782 | 灰 | '2024-09-18 09:26:32.030 | 700.31570716945 |
10740 | 新立泓-钟明成 | 四川省资阳市简阳市 | 22-1255772 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:32.070 | 700.31170082679 |
10741 | 金羽悦翔-黄娟明 | 广东汕尾 | 19-0123621 | 灰花 | '2024-09-18 09:26:32.100 | 700.30869609988 |
10742 | 富祥鸽舍王可富周建祥 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0002977 | 灰 | '2024-09-18 09:26:32.720 | 700.24660418264 |
10743 | 满天星-王昭峰 | 福建福州 | 13-0115958 | 灰 | '2024-09-18 09:26:32.860 | 700.23258495093 |
10744 | 织金王加祥十上海孟广培 | 贵州省贵阳市白云区 | 23-0293251 | 雨花 | '2024-09-18 09:26:33.250 | 700.19353433668 |
10745 | 灏灏鸽舍-文李山 | 云南楚雄元谋 | 24-1371302 | 灰白条 | '2024-09-18 09:26:33.260 | 700.19253309615 |
10746 | 蓝天鸽业-刘志强+胡基平 | 四川泸州 | 22-2448187 | 灰 | '2024-09-18 09:26:33.680 | 700.15048357946 |
10747 | 横翔捷出-周诗杰 | 贵州省毕节市大方县 | 11-0336557 | 灰 | '2024-09-18 09:26:34.310 | 700.08741877326 |
10748 | 蒋立荣+何荣 | 四川省南充市蓬安县 | 22-0189503 | 灰 | '2024-09-18 09:26:34.860 | 700.0323714842 |
10749 | 伍联根 | 四川省眉山市仁寿县 | 22-0822116 | 灰 | '2024-09-18 09:26:34.950 | 700.02336457015 |
10750 | 万文龙+王哲 | 云南大理宾川 | 24-0710399 | 灰花 | '2024-09-18 09:26:35.000 | 700.01836082917 |
10751 | 顺华鸽舍十罗利明十成君华 | 四川省 | 22-1565661 | 灰 | '2024-09-18 09:26:35.020 | 700.0163593528 |
10752 | 智胜赛鸽-罗均建 | 贵州省贵阳市清镇市 | 23-0318661 | 灰 | '2024-09-18 09:26:35.310 | 699.98733923157 |
10753 | 翔宇赛鸽-杨涛+罗永洪 | 四川省泸州市合江县 | 22-2428811 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:35.490 | 699.96932795272 |
10754 | 正龍鸽苑-肖正军 | 四川省自贡市富顺县 | 22-1295276 | 红(绛) | '2024-09-18 09:26:35.640 | 699.95431926171 |
10755 | 云巅鸽舍-金鼎联队·钱启鹏+洪芳 | 云南昆明 | 24-0909962 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:36.030 | 699.9152996771 |
10756 | 博兴鸽舍-姜新华 | 江西省南昌市东湖区 | 14-0158019 | 红(绛) | '2024-09-18 09:26:36.070 | 699.9112979144 |
10757 | 吉利赛飞-张吉瑞+王双鹏 | 云南曲靖 | 24-1222301 | 灰 | '2024-09-18 09:26:36.080 | 699.91029748088 |
10758 | 嘉华鸽舍-黄启华 | 贵州六盘水 | 23-0749007 | 灰 | '2024-09-18 09:26:36.150 | 699.90329452627 |
10759 | 红太阳鸽舍十徐彬 | 四川省成都市锦江区 | 22-0906509 | 雨白条 | '2024-09-18 09:26:36.590 | 699.85927916314 |
10760 | 罗巡昌 | 福建福州 | 13-0130158 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:37.890 | 699.72926610735 |
10761 | 遵义玉龙赛鸽-曹祖银 | 贵州省遵义市红花岗区 | 23-0418737 | 灰 | '2024-09-18 09:26:38.050 | 699.7132678389 |
10762 | 仁青阁一洪青 | 云南省玉溪市江川区 | 24-0133825 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:38.200 | 699.6982701266 |
10763 | 鑫盛强+刘俊凯 | 广东海丰 | 19-0999329 | 灰 | '2024-09-18 09:26:38.380 | 699.68027372049 |
10764 | 凌云轩-王涛 | 江苏省苏州市昆山市 | 10-1013059 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:38.630 | 699.65528024771 |
10765 | 樊浩 | 广东深圳 | 19-0983808 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:38.730 | 699.64528335855 |
10766 | 陈崇顷+李宏炎 | 浙江省温州市苍南县 | 19-0851332 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:39.810 | 699.53733515624 |
10767 | 薛亮 | 广西南宁 | 20-0002015 | 雨白条 | '2024-09-18 09:26:40.220 | 699.49636354286 |
10768 | 刘贞西 | 四川省成都市金堂县 | 22-1653261 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:40.580 | 699.46039242463 |
10769 | 祥祥鸽舍一廖化祥 | 重庆市 | 31-0251677 | 灰花 | '2024-09-18 09:26:40.590 | 699.45939327971 |
10770 | 鸿翼信鸽-胡裕海 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰县 | 24-0483506 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:40.910 | 699.42742214941 |
10771 | 夏利服装辅料+夏利群 | 广东揭阳 | 19-0115288 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:41.170 | 699.40144775802 |
10772 | 犇鑫赛鸽-唐建+彭忠+唐奇 | 四川省遂宁市船山区 | 22-1888607 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:41.970 | 699.32153865269 |
10773 | 重庆龙泉山庄-陈斌+龚左平 | 重庆 | 31-0000358 | 灰 | '2024-09-18 09:26:41.980 | 699.32053990443 |
10774 | 吴志荣 | 江苏省南通市通州区 | 23-0869146 | 灰 | '2024-09-18 09:26:42.060 | 699.31255002099 |
10775 | 业辉赛鸽-叶文斌+张正阳 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 19-0376980 | 灰 | '2024-09-18 09:26:42.140 | 699.30456032013 |
10776 | 春晖鸽舍-康小南 | 江西省南昌市青云谱区 | 14-0100710 | 灰 | '2024-09-18 09:26:42.430 | 699.27559918485 |
10777 | 曾后华 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-1138389 | 灰 | '2024-09-18 09:26:43.060 | 699.21269188041 |
10778 | 大气雕塑-薛明章 | 四川成都 | 22-0595112 | 雨花 | '2024-09-18 09:26:43.230 | 699.1957188326 |
10779 | 康王鸽业-王春生 | 江西省南昌市南昌县向塘镇 | 14-0138073 | 灰花 | '2024-09-18 09:26:43.490 | 699.16976164741 |
10780 | 杨艾切+杨洪平+彭宗樊 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-0116902 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:43.750 | 699.14380638943 |
10781 | 兄弟联队李仲全+邵泽文 | 四川省乐山市市中区 | 22-0001045 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:43.990 | 699.11984940013 |
10782 | 天天阳光-刘仕阳 | 重庆市重庆市市辖区江津区 | 31-0160118 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:44.980 | 699.02104417143 |
10783 | 湖北九头鸟-王继武 | 湖北省武汉市江岸区 | 17-0338002 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:45.050 | 699.01405900029 |
10784 | 瑞翔国际郑方宝+阮丽芳 | 福建省福州市罗源县 | 13-0052837 | 灰 | '2024-09-18 09:26:45.620 | 698.9571849458 |
10785 | 唐侃(上海) | 上海市 | 09-0244082 | 灰 | '2024-09-18 09:26:46.270 | 698.89233986129 |
10786 | 孕婴世界连锁-罗勇 | 四川江油 | 22-1370077 | 白花 | '2024-09-18 09:26:46.720 | 698.84745415829 |
10787 | 广东自信者公棚-杨佳 | 广东省深圳市龙岗区 | 19-0066417 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:46.770 | 698.84246721385 |
10788 | 凤翔夺冠-张伟毫 | 广东省揭阳市普宁市 | 19-0900057 | 雨点 | '2024-09-18 09:26:47.400 | 698.77963781146 |
10789 | 康王鸽业-王春生 | 江西省南昌市南昌县向塘镇 | 14-0138092 | 灰花 | '2024-09-18 09:26:47.620 | 698.75770004652 |
10790 | 曹祥+金世艳 | 贵州毕节大方 | 23-0345339 | 灰 | '2024-09-18 09:26:47.630 | 698.75670290812 |
