省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
红枫小棚:第八次路训15公里归巢数据

贵州红枫赛鸽中心(小棚)
2024/09/20 2194次浏览搜索
显示全部名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 飞行分速 |
18601 | 罗明芬十任璐瑶 | 贵州省贵阳市白云区 | 23-0258293 | 灰 | '2024-09-19 09:42:45.670 | 120.86430570877 |
18602 | 福建鸿业远图-郑鸿宇 | 福建漳州 | 13-0278097 | 雨点 | '2024-09-19 09:42:46.020 | 120.85874399489 |
18603 | 孔祥昱 | 福建上杭 | 13-0170538 | 雨点 | '2024-09-19 09:42:46.030 | 120.8585850963 |
18604 | 空中战神-陈廷志+饶雄 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-0114820 | 雨点 | '2024-09-19 09:42:46.170 | 120.85636055991 |
18605 | 翡翠团队-高自海+邱光平 | 福建省福州市鼓楼区 | 19-0352004 | 雨点 | '2024-09-19 09:42:46.780 | 120.84666889275 |
18606 | 众利-吴文梯 | 福建泉州 | 13-0112211 | 雨点 | '2024-09-19 09:42:46.840 | 120.84571569798 |
18607 | 桂林甲天下鸽舍刘闯革 | 广西桂林市七星区 | 20-0063286 | 灰 | '2024-09-19 09:42:47.130 | 120.84110880187 |
18608 | 朝阳鸽舍-李朝阳 | 江西信丰 | 14-0012323 | 灰 | '2024-09-19 09:42:47.420 | 120.83650225701 |
18609 | 恒丰赛鸽-童海云 | 江西上饶 | 14-0048861 | 雨点 | '2024-09-19 09:42:47.610 | 120.83348436631 |
18610 | 马永勤 | 重庆市南岸区 | 31-0188613 | 雨花 | '2024-09-19 09:42:49.250 | 120.80744146927 |
18611 | 蓝天精灵鸽舍-付万+谢华龙 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 23-0495601 | 灰 | '2024-09-19 09:42:49.950 | 120.79632901662 |
18612 | 锦尚花鸽苑l杨磊) | 四川省成都市金牛区 | 22-0967654 | 灰 | '2024-09-19 09:42:49.960 | 120.7961702821 |
18613 | 韩春锋 | 福建省宁德市 | 13-0371157 | 灰 | '2024-09-19 09:42:50.290 | 120.79093227722 |
18614 | 吴宇建 | 广西合浦 | 20-0060506 | 雨点 | '2024-09-19 09:42:50.910 | 120.78109240551 |
18615 | 王中友 | 四川省成都市崇州市 | 22-1214314 | 灰 | '2024-09-19 09:42:51.130 | 120.77760122347 |
18616 | 罗川赛鸽-叶品辰 | 福建省福州市罗源县 | 13-0411115 | 雨点 | '2024-09-19 09:42:51.320 | 120.77458627413 |
18617 | 许方乾+李上玩 | 浙江省温州市苍南县 | 11-0036268 | 灰 | '2024-09-19 09:42:52.290 | 120.75919650985 |
18618 | 温州佳龙-李哲 | 浙江省温州市瓯海区 | 11-0116025 | 红(绛) | '2024-09-19 09:42:52.640 | 120.753644465 |
18619 | 浩翔团队-李齐良 | 云南曲靖 | 24-1525310 | 灰 | '2024-09-19 09:42:53.190 | 120.74492085446 |
18620 | 王昌江 | 广东顺德 | 19-0413209 | 灰 | '2024-09-19 09:42:53.200 | 120.74476225503 |
18621 | 陈孝泉 | 四川省德阳市绵竹市 | 22-1652162 | 灰 | '2024-09-19 09:42:53.820 | 120.73492990378 |
18622 | 木子赛鸽-张炼+潘高峰 | 重庆市合川区 | 31-0116471 | 红(绛) | '2024-09-19 09:42:54.760 | 120.72002584454 |
18623 | 又红又专一李红专 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0957791 | 雨点 | '2024-09-19 09:42:55.020 | 120.7159040948 |
18624 | 大众联盟-谢进为 | 福建省厦门市集美区 | 13-0391035 | 雨点 | '2024-09-19 09:42:55.910 | 120.70179715884 |
18625 | 杨显华 | 上海嘉定区 | 09-0392654 | 雨点 | '2024-09-19 09:42:56.060 | 120.69941991003 |
18626 | 张剑飞+张绍忠 | 四川省泸州市泸县 | 22-2447551 | 灰花 | '2024-09-19 09:42:56.140 | 120.69815208229 |
18627 | 深圳骏通壹号陈浩镇+陈耿场 | 广东揭阳普宁 | 19-0634579 | 灰 | '2024-09-19 09:42:56.150 | 120.69799360569 |
18628 | 盘江鸽苑-李平 | 贵州贵阳 | 23-1133907 | 灰 | '2024-09-19 09:42:56.690 | 120.6894364875 |
18629 | 贵丰鸽舍-罗永贵 | 四川省泸州市泸县 | 22-0543516 | 灰 | '2024-09-19 09:42:56.830 | 120.68721817344 |
18630 | 车臣联队-王雁平 | 广东澄海 | 19-0873050 | 雨点 | '2024-09-19 09:42:58.310 | 120.66377241147 |
18631 | 金翅赛鸽-康云会 | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市 | 24-1596334 | 灰 | '2024-09-19 09:42:58.640 | 120.65854588221 |
18632 | 御丞赛鸽-李芬 | 贵州贵阳 | 23-1133975 | 灰 | '2024-09-19 09:42:58.970 | 120.6533198057 |
18633 | 黄春燕+方喜生 | 广东揭阳惠来 | 19-0592666 | 灰 | '2024-09-19 09:42:58.980 | 120.65316144681 |
18634 | 朱继清 | 江西省上饶市广丰县 | 19-0110679 | 灰 | '2024-09-19 09:42:59.380 | 120.64682743215 |
18635 | 小黎物流-黎良军 | 四川省眉山市彭山县 | 22-0805557 | 灰 | '2024-09-19 09:42:59.510 | 120.64476902058 |
18636 | 南通极速-陆军 | 江苏南通 | 10-0660262 | 灰 | '2024-09-19 09:42:59.540 | 120.6442940125 |
18637 | 万马奔腾-万铮环 | 江西南昌 | 14-0053883 | 雨点 | '2024-09-19 09:42:59.760 | 120.6408107342 |
18638 | 车舟赛鸽-王彦林 | 云南昆明 | 24-0181870 | 麒麟花 | '2024-09-19 09:42:59.840 | 120.63954413741 |
18639 | 盛發商行鸽舍-罗岳松 | 广东省揭阳市普宁市 | 22-1836150 | 雨点 | '2024-09-19 09:42:59.850 | 120.63938581468 |
18640 | 诚凌鸽舍-陈友煌 | 广东潮州 | 19-0537494 | 灰白条 | '2024-09-19 09:43:00.830 | 120.6238722029 |
18641 | 聪关赛鸽-郑少武 | 广东省汕头市潮阳区 | 19-0780687 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:01.210 | 120.61785779423 |
18642 | 飞灵鸽舍杜兴武+刘义 | 贵州省贵阳市白云区 | 23-0869342 | 灰 | '2024-09-19 09:43:01.790 | 120.60867906358 |
18643 | 鸿江-侯文东 | 广东揭阳 | 19-0063466 | 灰白条 | '2024-09-19 09:43:02.210 | 120.60203326857 |
18644 | 顺欣玻璃–方文武 | 浙江湖州南浔 | 11-0200643 | 红(绛) | '2024-09-19 09:43:02.730 | 120.59380615606 |
18645 | 胡景春 | 重庆市云阳县 | 31-0026201 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:02.940 | 120.59048398649 |
18646 | 吉利赛飞-张吉瑞+王双鹏 | 云南曲靖 | 24-1222305 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:03.200 | 120.58637107776 |
18647 | 陈琳依 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0701992 | 灰 | '2024-09-19 09:43:04.490 | 120.56596887136 |
18648 | 大顺丰收一李晓明 | 浙江省湖州市安吉县 | 22-2233889 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:04.610 | 120.56407134267 |
18649 | 金德-谢洁锐 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0276778 | 灰 | '2024-09-19 09:43:05.030 | 120.55743046257 |
18650 | 冰弟鸽店-谢锐冰 | 广东澄海 | 19-0258879 | 灰 | '2024-09-19 09:43:05.580 | 120.54873517818 |
18651 | 回乡鸽苑一刘忠平 | 贵州省六盘水 | 23-0747511 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:06.010 | 120.54193792035 |
18652 | 陈少群 | 福建晋江 | 13-0266963 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:06.450 | 120.53498338021 |
18653 | 全球王鹰一张建伟 | 四川省成都市成华区 | 22-1103973 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:06.720 | 120.53071621877 |
18654 | 中加苑鸽舍一张其亮十邱则明 | 福建省福州市鼓楼区 | 13-0118089 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:07.000 | 120.52629133342 |
18655 | 伍琪 | 浙江义乌 | 23-0167527 | 灰 | '2024-09-19 09:43:07.230 | 120.52265684921 |
18656 | 伍神鸽舍:伍涛 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 22-0556738 | 灰 | '2024-09-19 09:43:07.280 | 120.52186677295 |
18657 | 高阳团队+许国防 | 福建省厦门市翔安区 | 13-0065940 | 雨花 | '2024-09-19 09:43:07.890 | 120.51222867661 |
18658 | 天外来物+徐远明 | 广东中山市横栏镇 | 19-0020693 | 灰 | '2024-09-19 09:43:07.900 | 120.51207068787 |
18659 | 张新华 | 湖北省武汉市江岸区 | 17-0335490 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:08.180 | 120.50764717141 |
18660 | 鸿运当头叶高鸿+胡立菲 | 福建省福州市罗源县 | 13-0411354 | 红(绛) | '2024-09-19 09:43:08.380 | 120.50448771561 |
18661 | 润盛鸽苑-潘润波 | 广东省广州市海珠区 | 19-0470002 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:08.640 | 120.50038067074 |
18662 | 钰涵鸽舍-黄钰涵 | 福建厦门 | 19-0804544 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:08.770 | 120.49832725328 |
18663 | 长赢鸽舍-魏长荣 | 福建漳州 | 13-0016406 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:08.880 | 120.49658980086 |
18664 | 捌零壹鸽舍-钱若海 | 广西南宁市武鸣区 | 20-0006635 | 灰 | '2024-09-19 09:43:08.950 | 120.49548417541 |
18665 | 猫潮建龙鸽舍-梁锦成 | 广东湛江赤坎 | 19-0923909 | 灰 | '2024-09-19 09:43:09.890 | 120.48063917042 |
18666 | 博亿国际贸易陈友兴 | 福建福清 | 13-0373352 | 灰白条 | '2024-09-19 09:43:09.900 | 120.4804812645 |
18667 | 锦程鸽舍-刘文彪+李刚 | 重庆市大足区 | 31-0020911 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:10.250 | 120.47495481799 |
18668 | 谢林辉 | 江西省南昌市南昌县 | 14-0138156 | 灰白条 | '2024-09-19 09:43:10.430 | 120.47211284292 |
18669 | 敏达鸽舍-王敏 | 四川省成都市锦江区 | 22-1273014 | 雨花 | '2024-09-19 09:43:10.910 | 120.4645348982 |
18670 | 刘应贵 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0538335 | 红(绛) | '2024-09-19 09:43:11.700 | 120.45206493966 |
18671 | 黄佑贵+项士群 | 贵州贵阳 | 23-1066909 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:11.780 | 120.450802303 |
18672 | 雄丰林赐楷 | 福建福州 | 13-0052712 | 灰 | '2024-09-19 09:43:12.070 | 120.44622546701 |
18673 | 赵泽彬 | 广东省揭阳市揭西县 | 22-0526430 | 灰 | '2024-09-19 09:43:12.360 | 120.44164897882 |
18674 | 老港味道-港鸽+朱晓诚 | 广东陆丰 | 19-0928269 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:12.370 | 120.44149117509 |
18675 | 洪旗 | 贵州安顺 | 22-0459443 | 灰 | '2024-09-19 09:43:12.410 | 120.44085996428 |
18676 | 汕头铭升鸽舍-杜晓波 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0321620 | 灰 | '2024-09-19 09:43:12.780 | 120.43502157798 |
18677 | 广东众兴赛鸽联盟-许培龙 | 广东潮安 | 19-0537293 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:13.210 | 120.42823713746 |
18678 | 通城团队-李天龙 | 湖北省咸宁市通城县 | 17-0277031 | 灰 | '2024-09-19 09:43:13.390 | 120.42539736605 |
18679 | 肖家财 | 四川省成都市新都区 | 22-0923886 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:13.570 | 120.42255772856 |
18680 | 陆国艺+黄敏静 | 广西南宁市良庆区 | 20-0002824 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:13.710 | 120.42034921421 |
18681 | 羽强信鸽翟大明 | 四川省遂宁市射洪县 | 22-2048624 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:13.750 | 120.41971822499 |
18682 | 旗翔鸽胜-柯悦琪-桐桐 | 广东省汕头市南澳县 | 19-0302495 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:13.840 | 120.41829852342 |
18683 | 君临东城一陈元锡 | 福建省福州市鼓楼区 | 13-0302899 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:14.020 | 120.4154592207 |
18684 | 林才彬 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0824025 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:14.420 | 120.40915013845 |
18685 | 段贤良 | 四川省广汉市连山镇 | 22-2099946 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:15.400 | 120.39369568064 |
18686 | 李旭 | 贵州阳市观山湖 | 23-0287888 | 灰 | '2024-09-19 09:43:15.470 | 120.3925919426 |
18687 | 谭建国 | 四川成都 | 22-1196913 | 灰 | '2024-09-19 09:43:15.720 | 120.38865018623 |
18688 | 刘继明 | 江西省赣州市章贡区 | 14-0032902 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:16.340 | 120.37887574414 |
18689 | 腾阳鸽业-潘魁 | 湖北省襄阳市樊城区 | 17-0080029 | 灰 | '2024-09-19 09:43:16.460 | 120.37698409996 |
18690 | 吉祥联盟-鲁世发+杨正红+徐廷付 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-0286114 | 灰 | '2024-09-19 09:43:16.590 | 120.37493488586 |
18691 | 个旧赛鸽-罗建文 | 云南红河个旧 | 24-1612751 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:17.380 | 120.36248346946 |
18692 | 吴发权 | 贵州毕节织金 | 23-0307811 | 麒麟花 | '2024-09-19 09:43:17.930 | 120.35381628268 |
18693 | 宠上天鸽舍-庞晓露 | 广西南宁市良庆区 | 20-0002811 | 灰 | '2024-09-19 09:43:18.330 | 120.34751365809 |
18694 | 慧翔天启-谢绍伟 | 福建省厦门市 | 13-0029207 | 麒麟花 | '2024-09-19 09:43:18.650 | 120.34247203367 |
18695 | 星期八鸽业-张小中 | 甘肃省陇南市武都区 | 27-0709141 | 灰 | '2024-09-19 09:43:18.820 | 120.3397938425 |
18696 | 罗钦壕 | 广东省广州市番禺区 | 19-0547556 | 灰 | '2024-09-19 09:43:19.130 | 120.33491038901 |
18697 | 鹰潭联翔十吴冬龙 | 江西省鹰潭市余江区 | 14-0114047 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:19.260 | 120.33286260711 |
18698 | 林伟泉 | 广东省潮州市饶平县 | 19-0518663 | 灰 | '2024-09-19 09:43:19.340 | 120.33160246828 |
18699 | 许希聪 | 福建泉州 | 13-0459787 | 雨花 | '2024-09-19 09:43:19.360 | 120.33128743769 |
18700 | 鸿业腾飞-郑伟鹏 | 广东省汕头市潮阳区 | 19-0186687 | 灰 | '2024-09-19 09:43:19.890 | 120.32293972819 |
18701 | 思洋鸽舍-杨涛 | 广东潮安 | 19-0731861 | 麒麟花 | '2024-09-19 09:43:19.960 | 120.32183728711 |
18702 | 墨龙鸽舍-郑现忠 | 广西南宁市宾阳县 | 19-1030131 | 红(绛) | '2024-09-19 09:43:20.320 | 120.3161679092 |
18703 | 广东诚瀚赛鸽-邱梓瀚 | 广东省潮州市湘桥区 | 19-1092211 | 灰 | '2024-09-19 09:43:20.460 | 120.3139632954 |
18704 | 川西雷波 | 四川省成都市崇州市 | 22-1272899 | 灰 | '2024-09-19 09:43:20.590 | 120.31191622636 |
18705 | 姚朝辉 | 湖南省长沙市岳麓区 | 18-0017471 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:21.020 | 120.30514564809 |
18706 | 织金飞翔赛鸽王勇 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0606953 | 灰花 | '2024-09-19 09:43:21.160 | 120.30294143821 |
18707 | 川雄鸽舍王明生 | 四川省德阳市绵竹市 | 22-2178900 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:21.340 | 120.30010757275 |
18708 | 永恒鸽舍-赵龙+熊登文 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0178113 | 灰 | '2024-09-19 09:43:21.770 | 120.29333832345 |
18709 | 罗家鸽舍-罗振文 | 广东惠州 | 19-0350784 | 红(绛) | '2024-09-19 09:43:22.560 | 120.28090378093 |
18710 | 圆梦鸽艺-范剑鹏 | 江苏南京 | 10-0063760 | 红(绛) | '2024-09-19 09:43:22.640 | 120.27964473009 |
18711 | 熊世强 | 四川省成都市新都区 | 22-0026938 | 雨白条 | '2024-09-19 09:43:22.890 | 120.27571036611 |
18712 | 百乐门鸽业-景伟平 | 上海市黄浦区 | 09-0033832 | 红(绛) | '2024-09-19 09:43:23.040 | 120.27334987125 |
18713 | 赛鸽小迪迪团队--张迪 | 浙江绍兴 | 13-0054268 | 灰 | '2024-09-19 09:43:23.570 | 120.26501019811 |
18714 | 天蓬杀手-周继达 | 福建省厦门市集美区 | 13-0391753 | 灰 | '2024-09-19 09:43:23.790 | 120.26154878666 |
18715 | 比佛利斯-廖克勇 | 广东省深圳市宝安区 | 19-0009737 | 红(绛) | '2024-09-19 09:43:24.050 | 120.25745828455 |
18716 | 祝芳 | 湖南省益阳市沅江市 | 18-0136911 | 灰 | '2024-09-19 09:43:24.060 | 120.2573009631 |
18717 | 厦门汇鑫财富中心-沈燕明 | 福建省厦门市湖里区 | 13-0151001 | 红(绛) | '2024-09-19 09:43:24.130 | 120.25619972449 |
18718 | 刘福云 | 四川省成都市 | 22-2262520 | 灰白条 | '2024-09-19 09:43:24.290 | 120.25368268341 |
18719 | 长乐军团一黄国权 | 广东省梅州市五华县 | 19-0856945 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:24.880 | 120.244402005 |
18720 | 周其军+陈述清 | 四川省德阳市绵竹市 | 22-0001529 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:25.850 | 120.22914705363 |
18721 | 姜荣 | 贵州贵阳 | 23-0240079 | 红(绛) | '2024-09-19 09:43:27.310 | 120.20619328888 |
18722 | 江苏金三角鸽业-李军 | 江苏淮安 | 10-0486977 | 灰 | '2024-09-19 09:43:27.910 | 120.19676277571 |
18723 | 福建飛狼-黄华恩 | 福建光泽 | 13-0179236 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:28.080 | 120.19409106599 |
18724 | 冲云霄破风浪赛鸽+梁燕平 | 广东省茂名市信宜市 | 19-0021398 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:28.730 | 120.18387680046 |
18725 | 王世忠 | 广东深圳 | 19-0915222 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:29.340 | 120.17429268407 |
18726 | 山西森格鸽业-任小彬 | 山西吕梁 | 04-1335501 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:29.350 | 120.17413558015 |
18727 | 领航家族-杨维铭 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 11-0439381 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:30.120 | 120.16203981114 |
18728 | 鸿盛玩具—林韩斯 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0325558 | 灰 | '2024-09-19 09:43:30.260 | 120.15984084201 |
18729 | 烈爆赛鸽-黄伟池+黄伟灿 | 广东省揭阳市普宁市 | 19-0394911 | 麒麟花 | '2024-09-19 09:43:31.180 | 120.14539247541 |
18730 | 黔星鸽舍-王斌 | 贵州贵阳 | 23-1056848 | 灰白条 | '2024-09-19 09:43:31.350 | 120.14272304887 |
18731 | 兴盛鸽粮-徐加龙 | 贵州贵阳 | 23-1055338 | 灰 | '2024-09-19 09:43:31.710 | 120.13707053717 |
18732 | 胡腾 | 四川省绵阳市 | 22-1376799 | 雨白条 | '2024-09-19 09:43:32.510 | 120.12451130413 |
18733 | 幸运小牙-赖明润 | 广东省汕头市金平区 | 19-0248881 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:32.620 | 120.12278461494 |
18734 | 佛辉鸽舍陈新 | 福建省福州市鼓楼区 | 13-0118316 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:32.740 | 120.12090101062 |
18735 | 秉顺恒鸽舍胡志明+李继伦+李方强 | 四川省达州市渠县 | 22-2482713 | 灰白条 | '2024-09-19 09:43:32.910 | 120.11823267228 |
18736 | 朱葆华 | 浙江金华 | 11-0065639 | 灰 | '2024-09-19 09:43:33.140 | 120.11462275615 |
18737 | 熊克祥 | 四川省乐山市峨边县 | 22-0427300 | 灰 | '2024-09-19 09:43:33.440 | 120.10991449597 |
18738 | 培英鸽舍-星星之火-王鑫 | 陕西省西安市 | 26-0287562 | 灰 | '2024-09-19 09:43:33.990 | 120.10128364422 |
18739 | 星翔鸽舍-范宇 | 湖南省长沙市长沙县 | 23-0938598 | 灰 | '2024-09-19 09:43:34.000 | 120.10112673112 |
18740 | 刘述元 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0177546 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:34.350 | 120.09563503106 |
18741 | 锴成联翔-熊锴+高成 | 浙江省绍兴市嵊州市 | 11-0242311 | 灰 | '2024-09-19 09:43:34.450 | 120.09406606614 |
18742 | 吴孟军 | 贵州毕节 | 23-0659728 | 麒麟花 | '2024-09-19 09:43:34.590 | 120.09186958413 |
18743 | 腾飞凯旋联队—金官娥 | 云南省曲靖市陆良县 | 24-0551512 | 灰 | '2024-09-19 09:43:35.130 | 120.0833981918 |
18744 | 郑州爱华赛鸽俱乐部联队-李征 | 河南郑州 | 22-2477159 | 灰 | '2024-09-19 09:43:35.200 | 120.08230013585 |
18745 | 海山赛鸽刘海山 | 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县 | 24-0742103 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:35.970 | 120.0702228457 |
18746 | 余泽侬 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0824993 | 灰 | '2024-09-19 09:43:36.140 | 120.06755675837 |
18747 | 双竹振翅鸽舍-寿勇利 | 浙江杭州 | 11-0064206 | 灰 | '2024-09-19 09:43:37.170 | 120.05140593718 |
18748 | 劲松鸽业-瞿劲松 | 新疆乌鲁木齐 | 30-0805592 | 灰 | '2024-09-19 09:43:37.300 | 120.04936779282 |
18749 | 巅峰鸽舍—王丰 | 广东省潮州市湘桥区 | 19-0580806 | 灰 | '2024-09-19 09:43:38.730 | 120.02695277154 |
18750 | 天鸿鸽舍—王友先 | 贵州省遵义市汇川区 | 23-0367559 | 红(绛) | '2024-09-19 09:43:39.030 | 120.0222513817 |
18751 | 腾阳鸽业-潘魁 | 湖北省襄阳市樊城区 | 17-0080030 | 雨花 | '2024-09-19 09:43:39.040 | 120.02209467505 |
18752 | 洪熙鸽业-陈伟智 | 福建省厦门市思明区 | 13-0370647 | 灰 | '2024-09-19 09:43:39.050 | 120.02193796881 |
18753 | 梅飞贵枫-叶飞泉 | 广东梅州 | 19-0879475 | 灰 | '2024-09-19 09:43:40.420 | 120.00047308111 |
18754 | 马伟雄 | 广东省普宁市 | 19-0809233 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:40.460 | 119.99984648442 |
18755 | 会兴幻羽阁-杜铛纯 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0725450 | 灰 | '2024-09-19 09:43:41.290 | 119.98684607945 |
18756 | 杨延祥 | 贵州黔西沙窝 | 23-0507732 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:41.770 | 119.97932905843 |
18757 | 兄弟机车-冯波 | 四川省成都市金牛区 | 22-1146578 | 灰 | '2024-09-19 09:43:42.010 | 119.97557090111 |
18758 | 广州白云联队-姚泓 | 广东广州 | 19-0571985 | 灰 | '2024-09-19 09:43:42.230 | 119.97212613038 |
18759 | 领翔赛鸽+姚翔 | 贵州赫章 | 23-0557365 | 灰 | '2024-09-19 09:43:43.020 | 119.95975790224 |
18760 | 嘉福鸽舍-梁奋峰 | 广东省梅州市蕉岭县 | 19-0888218 | 灰 | '2024-09-19 09:43:43.150 | 119.95772286853 |
18761 | 震宇鸽舍-陈先庆 | 广西合浦 | 20-0039508 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:43.920 | 119.94567062287 |
18762 | 高爱玉团队 | 福建省厦门市集美区 | 13-0191859 | 灰 | '2024-09-19 09:43:44.220 | 119.9409755983 |
18763 | 织金金龙-徐国伦 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0652965 | 雨花 | '2024-09-19 09:43:44.630 | 119.93455965911 |
18764 | 浩翔团队(丰赢坊)刘亿首 | 云南省曲靖市陆良县 | 24-0608185 | 灰 | '2024-09-19 09:43:44.890 | 119.93049137039 |
18765 | 翔盛赛鸽-蔡焯荣 | 广东省肇庆市端州区 | 19-0010946 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:45.090 | 119.92736210534 |
18766 | 新昱信鸽-吴健旭 | 广东省汕头市潮南区 | 19-0813737 | 灰 | '2024-09-19 09:43:45.750 | 119.91703668917 |
18767 | 天羽道鸽舍-孙太秋 | 广东珠海 | 19-0662435 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:46.070 | 119.91203106677 |
18768 | 车臣联队-王雁平 | 广东澄海 | 19-0873033 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:46.150 | 119.91077972646 |
18769 | 沈坤松 | 福建省漳州市诏安县 | 13-0239060 | 灰 | '2024-09-19 09:43:47.260 | 119.89342007445 |
18770 | 柯顺利+徐良欢 | 广东省汕头市南澳县 | 23-0726431 | 灰 | '2024-09-19 09:43:47.510 | 119.88951093641 |
18771 | 东升飞阳+袁博阳 | 广东东莞 | 19-0902630 | 红(绛) | '2024-09-19 09:43:47.790 | 119.88513300443 |
18772 | 山中战将-李玉林+李玉森+王金举 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-0114859 | 灰 | '2024-09-19 09:43:47.900 | 119.88341319005 |
18773 | 翻云箭-赵光忠 | 贵州省贵阳市 | 23-1067471 | 灰 | '2024-09-19 09:43:48.250 | 119.87794138167 |
18774 | 云凤齐飞—凤逸林+池东云 | 福建省福州市福清市 | 13-0407111 | 雨花 | '2024-09-19 09:43:48.890 | 119.86793708086 |
18775 | 博岚赛鸽-曾祥映 | 重庆 | 31-0004158 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:48.900 | 119.8677807769 |
18776 | 甘肃睿冠赛鸽+马天鹏 | 甘肃省临夏州和政县 | 27-0341700 | 灰 | '2024-09-19 09:43:49.410 | 119.85980981588 |
18777 | 朱耀文 | 上海 | 09-0297105 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:49.570 | 119.85730934068 |
18778 | 王信凯 | 江苏镇江 | 10-0041874 | 雨白条 | '2024-09-19 09:43:49.880 | 119.85246496686 |
18779 | 林翰 | 广东揭阳 | 19-0492230 | 灰花 | '2024-09-19 09:43:52.570 | 119.81044474016 |
18780 | 史氏家族-史爱林 | 江苏省宿迁市泗阳县 | 10-1116879 | 灰 | '2024-09-19 09:43:53.040 | 119.80310593976 |
18781 | 稳速鸽舍-黄中武 | 浙江温州 | 11-0158028 | 灰 | '2024-09-19 09:43:53.430 | 119.79701697937 |
18782 | 合朋壹号鸽舍冯春涛 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-1062510 | 灰 | '2024-09-19 09:43:53.700 | 119.79280190782 |
18783 | 田志雄 | 福建省漳州市诏安县 | 13-0237555 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:53.890 | 119.78983592415 |
18784 | 江西泰和华益翔电子科技-吴祥 | 江西泰和 | 19-0310536 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:54.310 | 119.78328006036 |
18785 | 锴成联翔-熊锴+高成 | 浙江省绍兴市嵊州市 | 01-1588200 | 麒麟花 | '2024-09-19 09:43:54.450 | 119.78109493188 |
18786 | 云上金翼-潘劲+潘松 | 贵州贵阳 | 23-0000142 | 灰白条 | '2024-09-19 09:43:55.150 | 119.77017048527 |
18787 | 上海老曾赛鸽-曾来安-张宝娣 | 上海 | 09-0376082 | 灰花 | '2024-09-19 09:43:55.740 | 119.76096428488 |
18788 | 文县红运俱乐部-李金龙 | 甘肃文县 | 27-0008005 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:56.330 | 119.75175949966 |
18789 | 吴小名 | 江西省九江市浔阳区 | 14-0057411 | 灰 | '2024-09-19 09:43:57.210 | 119.73803295729 |
18790 | 神州一铭~代伟 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0538981 | 雨点 | '2024-09-19 09:43:57.830 | 119.72836387365 |
18791 | 天中鸽苑-邓建龙 | 福建省南平市建瓯区 | 13-0055615 | 红(绛) | '2024-09-19 09:43:57.940 | 119.72664855417 |
18792 | 福源鸽+龚良平 | 贵州省黔西南州兴仁县 | 23-0913917 | 灰 | '2024-09-19 09:43:57.950 | 119.72649261847 |
18793 | 韩洋洋+韩志强+兰思军 | 江苏省苏州市姑苏区 | 09-0284578 | 灰 | '2024-09-19 09:43:58.600 | 119.71635766937 |
