省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
红枫小棚:第五次路训8公里归巢数据

贵州红枫赛鸽中心(小棚)
2024/09/10 1538次浏览搜索
显示全部名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 飞行分速 |
4601 | 祥云家园-黄晓阳 | 广东汕头潮南 | 19-0365820 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:05.110 | 615.83706232248 |
4602 | 晨阳鸽舍-李国强 | 湖南省怀化市鹤城区 | 18-0149016 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:05.120 | 615.82921846342 |
4603 | 猎鹰老八路1688+朱卫武 | 广东省潮州市湘桥区 | 19-0502155 | 灰花 | '2024-09-10 09:14:05.130 | 615.82137480417 |
4604 | 李惠明 | 四川省成都市武侯区 | 22-2196582 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:05.200 | 615.76647478349 |
4605 | 龙胜友+毛华臣 | 贵州贵阳市云岩区 | 23-0223437 | 灰 | '2024-09-10 09:14:05.240 | 615.73510773776 |
4606 | 春泽家园-张克勤 | 广东珠海 | 19-0629854 | 灰 | '2024-09-10 09:14:05.360 | 615.64102577162 |
4607 | 锦衣卫鸽舍-何琼 | 河北省衡水市桃城区 | 03-0896704 | 灰 | '2024-09-10 09:14:05.370 | 615.63318690554 |
4608 | 鸽蝉俱乐部-何永红 | 四川省眉山市青神县 | 22-0854722 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:05.380 | 615.62534823907 |
4609 | 高川鸽舍一梁宁安 | 广西南宁 | 20-0007941 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:05.420 | 615.59399556925 |
4610 | 竹脚頭鸽舍-沈志耿 | 广东省揭阳市揭西县 | 19-0386911 | 灰 | '2024-09-10 09:14:05.440 | 615.57832043186 |
4611 | 田万贵 | 福建省莆田市城厢区 | 19-0624419 | 雨白条 | '2024-09-10 09:14:05.470 | 615.5548092225 |
4612 | 羿翔蓝天-陈颖 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-1087220 | 灰 | '2024-09-10 09:14:05.480 | 615.54697255182 |
4613 | 杜有 | 贵州省安顺市西秀区 | 23-0948774 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:05.490 | 615.53913608066 |
4614 | 福建冠羽鸽业-黄振兴 | 福建省莆田市秀屿区 | 13-0203009 | 灰 | '2024-09-10 09:14:05.500 | 615.53129980904 |
4615 | 日皓星辉-刘清兴 | 福建省莆田市秀屿区 | 13-0153118 | 灰 | '2024-09-10 09:14:05.580 | 615.46861681815 |
4616 | 天道酬勤-马成云 | 贵州贵阳 | 23-1139801 | 灰花 | '2024-09-10 09:14:05.590 | 615.46078234193 |
4617 | 南方信鸽-刘峰 | 广东省深圳市 | 19-0101608 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:05.600 | 615.45294806517 |
4618 | 危秋根 | 江西省南昌市 | 01-1481713 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:05.610 | 615.44511398786 |
4619 | 林英杰 | 广东揭阳 | 19-0153451 | 灰 | '2024-09-10 09:14:05.680 | 615.39028103044 |
4620 | 军鹰鸽舍+卢林军+陈勇 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-0070096 | 灰 | '2024-09-10 09:14:05.700 | 615.37461626575 |
4621 | 福建新龙-高定涌 | 福建省福州市鼓楼区 | 13-0015505 | 灰白条 | '2024-09-10 09:14:05.710 | 615.36678418246 |
4622 | 鸽迷赛鸽-王佳程 | 贵州省遵义市遵义县 | 23-0361159 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:05.720 | 615.35895229853 |
4623 | 八木堂刘敏 | 上海市黄浦区 | 01-0588804 | 灰 | '2024-09-10 09:14:05.730 | 615.35112061395 |
4624 | 翱翔赛鸽联盟-李智 | 陕西省咸阳市兴平市 | 22-1938400 | 灰 | '2024-09-10 09:14:05.810 | 615.28847431313 |
4625 | 腾阳鸽业-潘魁 | 湖北省襄阳市樊城区 | 17-0233973 | 灰 | '2024-09-10 09:14:05.820 | 615.28064442239 |
4626 | 恒宇交通-胡万朋 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0462962 | 雨白条 | '2024-09-10 09:14:05.830 | 615.27281473092 |
4627 | 青竹+刘汉洪 | 广东省广州市南沙区 | 19-0545011 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:05.840 | 615.26498523873 |
4628 | 东正凯天下-江德明 | 福建省福州市鼓楼区 | 13-0249011 | 灰 | '2024-09-10 09:14:05.910 | 615.21018437226 |
4629 | 天宇鸽舍-林圳宇 | 广东海丰 | 19-0662911 | 雨花 | '2024-09-10 09:14:05.920 | 615.20235647394 |
4630 | 黄尚荣 | 四川成都 | 22-1047049 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:05.970 | 615.16321997023 |
4631 | 孙伟义 | 江西南昌 | 23-0984219 | 灰白条 | '2024-09-10 09:14:05.980 | 615.155393267 |
4632 | 通城团队-李天龙 | 湖北省咸宁市通城县 | 17-0277036 | 灰 | '2024-09-10 09:14:05.990 | 615.14756676294 |
4633 | 陈敏杰 | 广东潮州 | 19-0324658 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:06.000 | 615.13974045802 |
4634 | 梦想赛鸽-孙国勇 | 云南省保山市腾冲市 | 24-0252143 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:06.120 | 615.04584032972 |
4635 | 军鹰鸽舍+卢林军+陈勇 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-0072632 | 灰 | '2024-09-10 09:14:06.140 | 615.03019309538 |
4636 | 立才鸽舍-聂开荣 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0596917 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:06.150 | 615.02236977676 |
4637 | 曾浩铭 | 福建省宁德霞浦 | 13-0022861 | 雨花 | '2024-09-10 09:14:06.160 | 615.01454665717 |
4638 | 鲁发柱+一路惊喜-陈德龙 | 贵州省安顺市平坝区 | 23-0349200 | 麒麟花 | '2024-09-10 09:14:06.170 | 615.0067237366 |
4639 | 张跃洪 | 江西萍乡湘东区 | 14-0144492 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:06.180 | 614.99890101504 |
4640 | 及翔赛鸽许俊+许赟 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-0128712 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:06.260 | 614.93632640603 |
4641 | 吴得元 | 广东省汕头市潮阳区 | 19-0042059 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:06.280 | 614.92068474335 |
4642 | 翻云箭-赵光忠 | 贵州省贵阳市 | 23-1064367 | 灰 | '2024-09-10 09:14:06.290 | 614.91286421041 |
4643 | 谢吉文 | 广西北海市海城区 | 20-0039288 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:06.360 | 614.85812604914 |
4644 | 鑫阳商贸公司-侯红 | 安徽省蚌埠市蚌山区 | 23-0876889 | 灰花 | '2024-09-10 09:14:06.400 | 614.82685147508 |
4645 | 岷江鸽舍-朱贵前 | 四川成都 | 22-0634889 | 灰 | '2024-09-10 09:14:06.410 | 614.81903332867 |
4646 | 东海首翔-李海弟+郭青松 | 福建省莆田市涵江区 | 13-0029590 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:06.520 | 614.73304683924 |
4647 | 广东雅晴鸽舍-张旭群 | 广东省揭阳市 | 19-0116202 | 灰 | '2024-09-10 09:14:06.530 | 614.72523107828 |
4648 | 鑫淼鸽舍-王国伟 | 云南省红河州建水县 | 24-0294250 | 灰 | '2024-09-10 09:14:06.540 | 614.71741551606 |
4649 | 孙余庆 | 四川省成都市都江堰市 | 22-1045280 | 灰花 | '2024-09-10 09:14:06.550 | 614.70960015256 |
4650 | 韦汉林 | 广西南宁 | 20-0006848 | 灰 | '2024-09-10 09:14:06.560 | 614.7017849878 |
4651 | 源鑫PET薄膜-洪树林 | 广东潮州 | 19-0324557 | 红(绛) | '2024-09-10 09:14:06.580 | 614.68615525439 |
4652 | 卓纺国际-徐道明 | 福建松溪 | 19-0711519 | 石板 | '2024-09-10 09:14:06.590 | 614.67834068575 |
4653 | 华东联翔-赵华 | 贵州贵阳 | 23-0242591 | 灰 | '2024-09-10 09:14:06.850 | 614.47523161975 |
4654 | 萬勝達-王海钗 | 广东汕尾 | 19-1088881 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:06.860 | 614.46742241314 |
4655 | 中江连队-田玉兴 | 四川中江 | 22-1637624 | 灰 | '2024-09-10 09:14:06.900 | 614.43618757148 |
4656 | 02鸽舍-陈云逸 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0701776 | 灰白条 | '2024-09-10 09:14:06.940 | 614.40495590515 |
4657 | 兵哥鸽药-陈勇斌 | 湖南醴陵 | 18-0108508 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:06.950 | 614.39714848466 |
4658 | 盛能鸽苑-袁新学 | 贵州毕节黔西 | 23-0201874 | 灰白条 | '2024-09-10 09:14:07.230 | 614.17862124157 |
4659 | 陈英杰 | 福建省福州市闽侯县 | 13-0118501 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:07.240 | 614.17081957217 |
4660 | 强翔联合-刘建华 | 福建省莆田市秀屿区 | 13-0043211 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:07.250 | 614.16301810099 |
4661 | 八方竞技叶清涛 | 福建省厦门市同安区 | 13-0367008 | 灰 | '2024-09-10 09:14:07.380 | 614.06161700831 |
4662 | 草原鸽舍-杨柳峥+四通珠宝鸽业-王大增 | 广东省云浮市云安区 | 19-0013367 | 灰 | '2024-09-10 09:14:07.390 | 614.05381831113 |
4663 | 金澜赛鸽—丁勇 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0184757 | 灰 | '2024-09-10 09:14:07.460 | 613.99923297691 |
4664 | 罗贤伟+邱静 | 江西赣州 | 14-0026690 | 灰 | '2024-09-10 09:14:07.470 | 613.99143586422 |
4665 | 方煊 | 广东省揭阳市惠来县 | 19-1033225 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:07.480 | 613.98363894956 |
4666 | 赖镇南+蔡镇坤 | 福建漳州 | 13-0175087 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:07.490 | 613.97584223292 |
4667 | 黄乐潮 | 广东普宁 | 19-0499847 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:07.500 | 613.96804571429 |
4668 | 汉马罗梅桂 | 贵州贵阳白云区 | 23-1143239 | 灰 | '2024-09-10 09:14:07.580 | 613.90568069276 |
4669 | 柯贤相丁忠仁 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0197381 | 雨白条 | '2024-09-10 09:14:07.590 | 613.89788595589 |
4670 | 黄佳炀 | 广东饶平 | 19-0525234 | 麒麟花 | '2024-09-10 09:14:07.600 | 613.89009141696 |
4671 | 王氏家族一王帅 | 广西南宁 | 20-0007836 | 灰 | '2024-09-10 09:14:07.610 | 613.88229707597 |
4672 | 翔星连队-许伟祥 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0135852 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:07.620 | 613.87450293289 |
4673 | 林子轩+林以斌 | 福建省厦门市翔安区 | 19-0080575 | 灰 | '2024-09-10 09:14:07.680 | 613.82774223035 |
4674 | 喜运鸽舍+郭全海 | 贵州省毕节市赫章县 | 23-1084992 | 灰 | '2024-09-10 09:14:07.700 | 613.81215691253 |
4675 | 方洪杰 | 上海 | 09-0331331 | 灰 | '2024-09-10 09:14:07.740 | 613.78098865108 |
4676 | 龙翔赛鸽-杨金 | 云南楚雄元谋 | 24-0267978 | 灰花 | '2024-09-10 09:14:07.750 | 613.77319708029 |
4677 | 向阳鸽舍杨文平 | 贵州省毕节市织金县 | 19-0768808 | 灰 | '2024-09-10 09:14:07.760 | 613.76540570732 |
4678 | 恒盛战队-李幽幽 | 甘肃省兰州市安宁区 | 22-0556315 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:07.780 | 613.7498235548 |
4679 | 新鑫旺鸽舍杨武学+张辉 | 甘肃陇南 | 27-0052789 | 灰 | '2024-09-10 09:14:07.850 | 613.69529225106 |
4680 | 九皇鸽舍-陈付国+汪敏 | 贵州六枝 | 23-0803143 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:07.980 | 613.59404553415 |
4681 | 鲁发柱+一路惊喜-陈德龙 | 贵州省安顺市平坝区 | 23-0318765 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:07.990 | 613.58625870886 |
4682 | 禹翔赛鸽-王晓生 | 广东普宁 | 19-0092121 | 灰 | '2024-09-10 09:14:08.000 | 613.57847208122 |
4683 | 大鹏展翅-黄锐鹏 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0325602 | 灰 | '2024-09-10 09:14:08.140 | 613.46948004162 |
4684 | 陈永盛 | 福建省厦门市思明区 | 13-0192972 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:08.150 | 613.46169637759 |
4685 | 翰林赛鸽-杨玉忠 | 甘肃陇南 | 27-0162992 | 灰 | '2024-09-10 09:14:08.160 | 613.45391291108 |
4686 | 麦冬鸽舍-董校明 | 四川省成都市温江区 | 22-1046888 | 灰 | '2024-09-10 09:14:08.250 | 613.38387059943 |
4687 | 鑫阳商贸公司-侯红 | 安徽省蚌埠市蚌山区 | 12-0008721 | 灰白条 | '2024-09-10 09:14:08.260 | 613.37608910765 |
4688 | 高华琇宁-罗高华 | 广东梅州 | 19-0621345 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:08.270 | 613.36830781331 |
4689 | 吴英聪 | 福建省厦门市同安区 | 13-0066903 | 麒麟花 | '2024-09-10 09:14:08.280 | 613.3605267164 |
4690 | 鑫鸿翔连发张鑫+杜运鸿 | 福建省厦门市 | 23-0329800 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:08.350 | 613.30606456523 |
4691 | 何小平团队-赵翔 | 四川省泸州市江阳区 | 22-2434974 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:08.370 | 613.29050572701 |
4692 | 王国益 | 江西省上饶市万年县 | 14-0057105 | 红(绛) | '2024-09-10 09:14:08.400 | 613.26716894977 |
4693 | 杨家湾王庆 | 贵州省毕节市 | 23-1048129 | 灰白条 | '2024-09-10 09:14:08.410 | 613.25939041869 |
4694 | 织金友谊鸽舍-陈杰 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0637546 | 灰 | '2024-09-10 09:14:08.420 | 613.25161208493 |
4695 | 小黎物流-黎良军 | 四川省眉山市彭山县 | 22-0799667 | 灰 | '2024-09-10 09:14:08.430 | 613.24383394848 |
4696 | 刘钢 | 四川省乐山市市中区 | 22-0419399 | 灰 | '2024-09-10 09:14:08.440 | 613.23605600933 |
4697 | 广银鸽舍赵登科 | 广东省深圳市福田区 | 19-0976042 | 灰 | '2024-09-10 09:14:08.480 | 613.20494622565 |
4698 | 翔龙鸽舍-张志豪 | 广东省梅州市梅县区 | 19-0887955 | 灰 | '2024-09-10 09:14:08.500 | 613.18939251744 |
4699 | 赛鸽小迪迪+杨清 | 浙江省宁波市余姚市 | 19-0692622 | 红(绛) | '2024-09-10 09:14:08.600 | 613.1116358103 |
4700 | 天成赛鸽-代浩然 | 云南省玉溪市红塔区 | 24-1114431 | 灰 | '2024-09-10 09:14:08.630 | 613.08831264345 |
4701 | 新田草莓园-叶金寿+刘锦欣 | 广东省汕尾市陆河县 | 19-0001419 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:08.640 | 613.08053864881 |
4702 | 慧翔天启-谢绍伟 | 福建省厦门市 | 13-0029218 | 灰 | '2024-09-10 09:14:08.760 | 612.98726608854 |
4703 | 何亮+宋刚 | 贵州省贵阳市乌当区 | 23-0166602 | 灰 | '2024-09-10 09:14:08.770 | 612.97949465624 |
4704 | 夺冠竞技蔡晓伟 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0128124 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:08.780 | 612.97172342098 |
4705 | 梨树湾牧童鸽社-童健+吕衍通 | 安徽省合肥市包河区 | 12-0496749 | 灰 | '2024-09-10 09:14:08.870 | 612.90179116965 |
4706 | K9仔+陈文通 | 广东省汕头市潮南区 | 19-0027068 | 灰 | '2024-09-10 09:14:08.950 | 612.8396425629 |
4707 | 何文彬 | 福建省泉州市惠安县 | 13-0133696 | 灰 | '2024-09-10 09:14:08.960 | 612.83187487325 |
4708 | 飞龙联合鸽舍-刘威 | 福建省福州市鼓楼区 | 13-0059982 | 灰 | '2024-09-10 09:14:08.970 | 612.82410738051 |
4709 | 重飞鸽舍-陈光华 | 贵州贵阳 | 23-1088983 | 灰 | '2024-09-10 09:14:08.990 | 612.80857298572 |
4710 | 周永河团队+张世锦 | 福建省宁德市屏南县 | 13-0058067 | 雨花 | '2024-09-10 09:14:09.000 | 612.80080608365 |
4711 | 陈敏杰 | 广东潮州 | 19-0324691 | 雨白条 | '2024-09-10 09:14:09.010 | 612.79303937846 |
4712 | 苍穹榜-张绍华杨弟男-杨付兵 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0309585 | 灰 | '2024-09-10 09:14:09.130 | 612.69985426989 |
4713 | 南北鸽舍-邵春伟+廖康明 | 广东省揭阳市普宁市 | 19-0568667 | 灰 | '2024-09-10 09:14:09.140 | 612.69209012343 |
4714 | 翁筑绵 | 广东省汕头市濠江区 | 19-0870330 | 灰 | '2024-09-10 09:14:09.150 | 612.68432617373 |
4715 | 黄尚荣 | 四川成都 | 22-2022702 | 灰花 | '2024-09-10 09:14:09.160 | 612.6765624208 |
4716 | 红云赛鸽-刘建荣 | 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治 | 24-0743780 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:09.170 | 612.66879886463 |
4717 | 阮承魁+苏时斌 | 广西合浦 | 20-0025577 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:09.230 | 612.62222165909 |
4718 | 谢贤飞 | 四川省成都市龙泉驿区 | 22-1034648 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:09.250 | 612.60669749762 |
4719 | 彭正德 | 云南省玉溪市通海县秀山街道 | 24-1141439 | 灰 | '2024-09-10 09:14:09.260 | 612.59893571193 |
4720 | 黄佑贵+项士群 | 贵州贵阳 | 23-1066926 | 红(绛) | '2024-09-10 09:14:09.270 | 612.59117412292 |
4721 | 博颢鸽舍刘润秋 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 | 19-0048109 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:09.370 | 612.51356904873 |
4722 | 杨祥宏 | 四川省成都市青羊区 | 22-1103791 | 麒麟花 | '2024-09-10 09:14:09.380 | 612.50580962274 |
4723 | 冯坚 | 上海市嘉定区 | 09-0076703 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:09.430 | 612.46701544152 |
4724 | 阳光好运高乐 | 四川省眉山市仁寿县 | 22-0824756 | 雨白条 | '2024-09-10 09:14:09.450 | 612.45149914497 |
4725 | 宜宾市珙县国豪俱乐部-陈国 | 四川宜宾市珙县巡场镇 | 22-0790517 | 灰 | '2024-09-10 09:14:09.530 | 612.38944181982 |
4726 | 黔城牧鸽-梅培松 | 福建泉州 | 13-0136111 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:09.570 | 612.35841787302 |
4727 | 钻石鸽舍-严灿洪 | 广东省潮州市潮安区 | 19-0533355 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:09.580 | 612.35066237747 |
4728 | 望达鸽舍-李松 | 贵州纳雍 | 11-0390621 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:09.600 | 612.33515197568 |
4729 | 金凤凰鸽苑-顾平 | 贵州毕节黔西 | 23-0207394 | 灰 | '2024-09-10 09:14:09.610 | 612.32739706944 |
4730 | 广广鸽舍-吴廷福 | 重庆市大足区 | 31-0002869 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:09.620 | 612.31964235962 |
4731 | 张继红 | 四川青神 | 22-0858061 | 灰白条 | '2024-09-10 09:14:09.630 | 612.31188784621 |
4732 | 王庆 | 四川北川 | 22-1516776 | 雨花 | '2024-09-10 09:14:09.640 | 612.3041335292 |
4733 | 晶一鸽舍-王从林 | 贵州毕节黔西 | 23-0208000 | 灰 | '2024-09-10 09:14:09.860 | 612.13358823083 |
4734 | 全通天赐-帅之虎 | 贵州贵阳白云区 | 23-0262131 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:09.870 | 612.12583842911 |
4735 | 仁寿-王博 | 四川省眉山市仁寿县 | 22-1592206 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:09.900 | 612.10259020129 |
4736 | 飞跃赛鸽~李俊 | 云南省昆明市盘龙区 | 24-0772651 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:09.930 | 612.07934373932 |
4737 | 李勇 | 广东省惠州市惠城区 | 19-0357802 | 灰 | '2024-09-10 09:14:09.970 | 612.04835120321 |
4738 | 刘玥铱+刘锶跃 | 广东省潮州市湘桥区 | 19-0459844 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:09.980 | 612.04060355958 |
4739 | 杨鹏+王万云 | 贵州省六盘水市水城县 | 23-0781558 | 灰 | '2024-09-10 09:14:09.990 | 612.0328561121 |
4740 | 龙克西+丘柳新 | 广西柳州 | 20-0010685 | 灰 | '2024-09-10 09:14:10.000 | 612.02510886076 |
4741 | 超越赛鸽-卞绍军 | 贵州省贵阳市 | 23-0223337 | 灰 | '2024-09-10 09:14:10.010 | 612.01736180555 |
4742 | 广东省建业竞翔-余银忠 | 广东省汕头市龙湖区 | 19-0331655 | 灰 | '2024-09-10 09:14:10.060 | 611.97862947118 |
4743 | 金榜题名飞鸽王-黄文琴 | 福建省福州市福清市 | 13-0373180 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:10.070 | 611.97088359259 |
4744 | 阿烨赛鸽用品-卢炯烨 | 广东省潮州市湘桥区 | 19-0583476 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:10.090 | 611.95539242365 |
4745 | 千山月鸽舍-雷春娟 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0049945 | 灰 | '2024-09-10 09:14:10.100 | 611.94764713328 |
4746 | 凯翔凯翔中心-李卓 | 湖南省湘潭市 | 18-0118904 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:10.110 | 611.93990203896 |
4747 | 顺丰赛鸽-李廷昌+赵元林+何思平 | 贵州贵阳 | 23-0261961 | 灰 | '2024-09-10 09:14:10.120 | 611.93215714069 |
4748 | 鑫鳞赛鸽-张华 | 贵州毕节织金 | 23-0591785 | 麒麟花 | '2024-09-10 09:14:10.130 | 611.92441243846 |
4749 | 王梦 | 贵州省毕节市纳雍县 | 11-0051808 | 灰 | '2024-09-10 09:14:10.140 | 611.91666793226 |
4750 | 黄邦烈 | 广东汕头 | 19-0585235 | 灰 | '2024-09-10 09:14:10.240 | 611.83923365053 |
4751 | (静天府)张文静 | 安徽省蚌埠市淮上区 | 29-0604124 | 灰 | '2024-09-10 09:14:10.260 | 611.82374914585 |
4752 | 王婧秋 | 重庆市江津区 | 22-2428321 | 灰 | '2024-09-10 09:14:10.270 | 611.81600718742 |
4753 | 黄加富 | 四川德阳 | 22-2226931 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:10.280 | 611.80826542491 |
4754 | 陈文彬 | 四川达州 | 22-0102334 | 灰 | '2024-09-10 09:14:10.300 | 611.79278248766 |
4755 | 通源鸽业-唐金林+刘建辉 | 四川南充 | 22-0149943 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:10.380 | 611.73085857436 |
4756 | 川胜电缆-刘汉驱 | 四川省成都市金牛区 | 22-1112223 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:10.390 | 611.72311896658 |
4757 | 津沪鸽缘-李明奇-张忠伟 | 上海 | 09-0196165 | 灰 | '2024-09-10 09:14:10.490 | 611.64573365887 |
4758 | 方智勇 | 广东揭阳惠来 | 19-0388022 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:10.500 | 611.63799620493 |
4759 | 东协成+刘丰雨 | 福建漳州 | 13-0007658 | 灰 | '2024-09-10 09:14:10.510 | 611.63025894675 |
4760 | 鑫鳞赛鸽-张华 | 贵州毕节织金 | 23-0595831 | 黑 | '2024-09-10 09:14:10.530 | 611.61478501765 |
4761 | 硕祥小先锋-古彩霞 | 广东省深圳市福田区 | 19-0491653 | 灰 | '2024-09-10 09:14:10.600 | 611.56063243106 |
4762 | 文华鸽苑一李文华 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0267937 | 灰白条 | '2024-09-10 09:14:10.610 | 611.55289713007 |
4763 | 华夏之星-程柏瑞 | 贵州贵阳 | 23-0877864 | 灰 | '2024-09-10 09:14:10.620 | 611.54516202474 |
4764 | 周洛益 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-0003906 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:10.630 | 611.53742711508 |
4765 | 彭建 | 重庆市渝北区 | 31-0002239 | 灰 | '2024-09-10 09:14:10.640 | 611.52969240109 |
4766 | 鑫广顺+李成成 | 山东滨州市 | 15-0138804 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:10.650 | 611.52195788276 |
4767 | 天喜苑赛鸽-舒金海+张良 | 四川省崇州市 | 22-1559954 | 灰 | '2024-09-10 09:14:10.660 | 611.51422356006 |
4768 | 菁涵鸽舍邱一君 | 福建省莆田市涵江区 | 13-0165535 | 灰 | '2024-09-10 09:14:10.710 | 611.47555488106 |
4769 | 李善善 | 四川省广安市 | 22-1798898 | 灰 | '2024-09-10 09:14:10.760 | 611.43689109212 |
4770 | 千山月鸽舍-雷春娟 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0258382 | 灰 | '2024-09-10 09:14:10.770 | 611.42915892105 |
4771 | 高亚红 | 贵州毕节黔西 | 23-0959905 | 灰 | '2024-09-10 09:14:10.780 | 611.42142694555 |
4772 | 景和盆景园林-郑统 | 广东揭阳 | 19-0824989 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:10.930 | 611.30547077491 |
4773 | 林定坤+孟盛+郝伟 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0267857 | 灰 | '2024-09-10 09:14:10.940 | 611.29774192733 |
4774 | 舟山零九-张瑜浩+陈必健 | 浙江省舟山市普陀区 | 11-0205520 | 灰 | '2024-09-10 09:14:10.960 | 611.28228481845 |
4775 | 翔宇精英团队-姚建忠 | 河北石家庄 | 03-2506952 | 灰 | '2024-09-10 09:14:10.970 | 611.27455655714 |
4776 | 林焕跃 | 广东澄海 | 19-0809561 | 灰 | '2024-09-10 09:14:11.070 | 611.19728469036 |
4777 | 翔宇赛鸽徐怀松+谭成兵 | 江苏淮安 | 10-0527178 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:11.090 | 611.18183266127 |
4778 | 甲吕翜翜-谢江龙 | 福建省厦门市 | 13-0393281 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:11.100 | 611.1741069397 |
4779 | 乘风破浪-段风浪+陆绵忠 | 四川省达州市开江县 | 22-0107881 | 灰 | '2024-09-10 09:14:11.110 | 611.16638141346 |
4780 | 黄劲雄 | 广东广州 | 19-0644966 | 灰 | '2024-09-10 09:14:11.120 | 611.15865608252 |
4781 | 古邦赛鸽-李德明 | 云南镇雄 | 24-0162925 | 灰 | '2024-09-10 09:14:11.220 | 611.08141351331 |
4782 | 锐航鸽舍吴友贵 | 浙江省东阳市横店镇 | 23-1146973 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:11.240 | 611.0659673424 |
4783 | 林凤钦 | 福建省漳州市云霄县 | 13-0174316 | 灰 | '2024-09-10 09:14:11.310 | 611.01191189294 |
4784 | 江汉鸽苑吴中义 | 湖北省天门市 | 17-0256488 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:11.330 | 610.99646923534 |
4785 | 媛蕊阳竞赛-陈志-陈高树 | 江西上饶市铅山县 | 13-0033296 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:11.340 | 610.98874819926 |
4786 | 朱顺丹 | 湖北省宜昌市西陵区 | 17-0297887 | 红(绛) | '2024-09-10 09:14:11.360 | 610.9733067125 |
4787 | 郑毅群+郑毅新 | 福建莆田 | 13-0202205 | 灰 | '2024-09-10 09:14:11.370 | 610.9655862618 |
4788 | 翡翠国际-黄世祥 | 贵州省 | 19-0351033 | 灰 | '2024-09-10 09:14:11.430 | 610.91926765475 |
4789 | 浙江省赛鸽联盟-张洪佳 | 浙江省湖州市吴兴区 | 11-0210003 | 灰 | '2024-09-10 09:14:11.500 | 610.8652381554 |
4790 | 福建海坛鸽业-洪娟 | 福建省福州市平潭县 | 13-0287251 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:11.570 | 610.81121821191 |
4791 | 景创-许浩松 | 广东揭阳 | 19-0483064 | 灰 | '2024-09-10 09:14:11.580 | 610.80350185705 |
4792 | 晶一鸽舍-王从林 | 贵州毕节黔西 | 23-0002656 | 雨点 | '2024-09-10 09:14:11.590 | 610.79578569714 |
4793 | 骏马鸽舍-马俊 | 河南信阳 | 16-0652888 | 灰 | '2024-09-10 09:14:11.600 | 610.78806973219 |
