省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
北国之春(春棚):自查棚清单(不排除家飞游棚未归)

内蒙古北国之春春棚
2024/09/03 1372次浏览搜索
显示全部足环号 | 会员姓名 | 详细地址 | 羽色 |
2024-29-0173828 | 金兰鸽舍-金宁军+张东 | 宁夏惠农 | 灰白条 |
2024-29-0006100 | 金兰鸽舍-金宁军+张东 | 宁夏惠农 | 雨点 |
2024-29-0588887 | 金兰鸽舍-金宁军+张东 | 宁夏惠农 | 雨点 |
2024-29-0006092 | 金兰鸽舍-金宁军+张东 | 宁夏惠农 | 雨点 |
2024-29-0588824 | 金兰鸽舍-金宁军+张东 | 宁夏惠农 | 灰 |
2024-29-0173801 | 金兰鸽舍-金宁军+张东 | 宁夏惠农 | 雨白条 |
2024-04-1301238 | 金澜赛鸽-李利 | 山西大同 | 灰 |
2024-04-1301245 | 金澜赛鸽-李利 | 山西大同 | 灰 |
2024-04-1301228 | 金澜赛鸽-李利 | 山西大同 | 雨白条 |
2024-04-1301226 | 金澜赛鸽-李利 | 山西大同 | 雨点 |
2024-04-1301205 | 金澜赛鸽-李利 | 山西大同 | 灰 |
2024-04-1301243 | 金澜赛鸽-李利 | 山西大同 | 灰 |
2024-04-1301230 | 金澜赛鸽-李利 | 山西大同 | 灰 |
2024-04-1153356 | 金利鸽舍-薄根生+张玉忠 | 山西太原 | 雨点 |
2024-04-1153354 | 金利鸽舍-薄根生+张玉忠 | 山西太原 | 灰 |
2024-04-0069036 | 金利鸽舍-薄根生+张玉忠 | 山西太原 | 雨点 |
2024-04-0069025 | 金利鸽舍-薄根生+张玉忠 | 山西太原 | 雨白条 |
2024-05-0684466 | 金领冠-武志强 | 内蒙古准格尔旗 | 灰 |
2024-05-0724477 | 金领冠-武志强 | 内蒙古准格尔旗 | 雨点 |
2024-05-0338893 | 金领冠-武志强 | 内蒙古准格尔旗 | 灰 |
2024-05-0338848 | 金领冠-武志强 | 内蒙古准格尔旗 | 灰白条 |
2024-05-0338833 | 金领冠-武志强 | 内蒙古准格尔旗 | 灰 |
2024-05-0724476 | 金领冠-武志强 | 内蒙古准格尔旗 | 灰 |
2024-27-0379835 | 金龙鸽舍-王进龙 | 甘肃临夏 | 雨点 |
2024-27-0379807 | 金龙鸽舍-王进龙 | 甘肃临夏 | 雨花 |
2024-27-0379831 | 金龙鸽舍-王进龙 | 甘肃临夏 | 雨白条 |
2024-27-0379819 | 金龙鸽舍-王进龙 | 甘肃临夏 | 灰 |
2024-27-0914894 | 金龙鸽舍-王进龙 | 甘肃临夏 | 灰 |
2024-27-0379844 | 金龙鸽舍-王进龙 | 甘肃临夏 | 灰 |
2024-01-1831889 | 金龍天羽+豪爵鸽苑-闫爽+薛埃钧 | 河北三河 | 雨点 |
2024-01-1831869 | 金龍天羽+豪爵鸽苑-闫爽+薛埃钧 | 河北三河 | 雨花 |
2024-01-0780331 | 金龍天羽+豪爵鸽苑-闫爽+薛埃钧 | 河北三河 | 灰花 |
2024-03-3005160 | 金龍天羽+豪爵鸽苑-闫爽+薛埃钧 | 河北三河 | 红轮 |
2024-01-0780277 | 金龍天羽+豪爵鸽苑-闫爽+薛埃钧 | 河北三河 | 麒麟花 |
2024-01-0780337 | 金龍天羽+豪爵鸽苑-闫爽+薛埃钧 | 河北三河 | 雨点 |
2024-01-1276241 | 金龍天羽+豪爵鸽苑-闫爽+薛埃钧 | 河北三河 | 灰白条 |
2024-05-0366322 | 金路腾飞鸽舍-王换换 | 内蒙古呼和浩特 | 灰 |
2024-05-0723569 | 金伦鸽舍-王有禄 | 内蒙古土右旗 | 雨点 |
2024-JN-8846121 | 金伦鸽舍-王有禄 | 内蒙古土右旗 | 灰 |
2024-05-0407287 | 金伦鸽舍-王有禄 | 内蒙古土右旗 | 麒麟花 |
2024-05-0483068 | 金伦鸽舍-王有禄 | 内蒙古土右旗 | 雨点 |
2024-05-0483523 | 金伦鸽舍-王有禄 | 内蒙古土右旗 | 雨点 |
2024-05-0483525 | 金伦鸽舍-王有禄 | 内蒙古土右旗 | 红雨点 |
2024-JN-8846012 | 金伦鸽舍-王有禄 | 内蒙古土右旗 | 灰 |
2024-04-1241648 | 金马传奇-刘兴亮+史宝平 | 山西朔州 | 灰白条 |
2024-04-1413294 | 金马传奇-刘兴亮+史宝平 | 山西朔州 | 雨点 |
2024-04-0893780 | 金马传奇-刘兴亮+史宝平 | 山西朔州 | 雨点 |
2024-04-1412338 | 金马传奇-刘兴亮+史宝平 | 山西朔州 | 灰白条 |
2024-04-1412318 | 金马传奇-刘兴亮+史宝平 | 山西朔州 | 灰 |
2024-04-1413227 | 金马传奇-刘兴亮+史宝平 | 山西朔州 | 灰 |
2024-04-0891444 | 金马传奇-刘兴亮+史宝平 | 山西朔州 | 灰 |
2024-05-0228850 | 金马赛鸽-王磊 | 内蒙古乌海 | 灰白条 |
2024-05-0228849 | 金马赛鸽-王磊 | 内蒙古乌海 | 灰 |
2024-05-0228848 | 金马赛鸽-王磊 | 内蒙古乌海 | 雨点 |
2024-05-0228847 | 金马赛鸽-王磊 | 内蒙古乌海 | 灰 |
2024-05-0228846 | 金马赛鸽-王磊 | 内蒙古乌海 | 灰白条 |
2024-05-0228838 | 金马赛鸽-王磊 | 内蒙古乌海 | 雨点 |
2024-01-1841799 | 金魔指联队-张开国 | 内蒙古鄂尔多斯 | 灰 |
2024-01-1841748 | 金魔指联队-张开国 | 内蒙古鄂尔多斯 | 灰 |
2024-01-1841794 | 金魔指联队-张开国 | 内蒙古鄂尔多斯 | 雨点 |
2024-01-1841777 | 金魔指联队-张开国 | 内蒙古鄂尔多斯 | 灰 |
2024-01-1841775 | 金魔指联队-张开国 | 内蒙古鄂尔多斯 | 雨点 |
2024-01-1018259 | 金沐飞扬-赵全鹿 | 北京门头沟 | 雨点 |
2024-01-1018266 | 金沐飞扬-赵全鹿 | 北京门头沟 | 灰 |
2024-01-1018212 | 金沐飞扬-赵全鹿 | 北京门头沟 | 灰 |
2024-01-2038170 | 金沐飞扬-赵全鹿 | 北京门头沟 | 雨点 |
2024-29-0123350 | 金鸟腾飞-马曙瑞 | 宁夏银川 | 绛 |
2024-29-0123335 | 金鸟腾飞-马曙瑞 | 宁夏银川 | 灰 |
2024-29-0123319 | 金鸟腾飞-马曙瑞 | 宁夏银川 | 灰 |
2024-29-0123382 | 金鸟腾飞-马曙瑞 | 宁夏银川 | 绛 |
2024-29-0123367 | 金鸟腾飞-马曙瑞 | 宁夏银川 | 雨点 |
2024-29-0200428 | 金鸟腾飞-马曙瑞 | 宁夏银川 | 雨点 |
2024-29-0129979 | 金鸟腾飞-马曙瑞 | 宁夏银川 | 雨点 |
2024-29-0123391 | 金鸟腾飞-马曙瑞 | 宁夏银川 | 雨花 |
2024-05-0487167 | 金瓯樽阁-李爱霞 | 内蒙古呼和浩特 | 雨点 |
2024-05-0487176 | 金瓯樽阁-李爱霞 | 内蒙古呼和浩特 | 灰 |
2024-05-0487177 | 金瓯樽阁-李爱霞 | 内蒙古呼和浩特 | 灰 |
2024-05-0487169 | 金瓯樽阁-李爱霞 | 内蒙古呼和浩特 | 灰 |
2024-05-0487171 | 金瓯樽阁-李爱霞 | 内蒙古呼和浩特 | 灰 |
2024-05-0487198 | 金瓯樽阁-李爱霞 | 内蒙古呼和浩特 | 雨点 |
2024-05-0487127 | 金瓯樽阁-李爱霞 | 内蒙古呼和浩特 | 雨点 |
2024-05-0487179 | 金瓯樽阁-李爱霞 | 内蒙古呼和浩特 | 绛 |
2024-05-0487129 | 金瓯樽阁-李爱霞 | 内蒙古呼和浩特 | 雨点 |
2024-05-0487067 | 金瓯樽阁-李爱霞 | 内蒙古呼和浩特 | 灰 |
2024-05-0487128 | 金瓯樽阁-李爱霞 | 内蒙古呼和浩特 | 灰 |
2024-05-0487190 | 金瓯樽阁-李爱霞 | 内蒙古呼和浩特 | 雨点 |
2024-01-0060369 | 金鹏鸽业-艾军 | 北京丰台 | 灰 |
2024-01-0060370 | 金鹏鸽业-艾军 | 北京丰台 | 灰 |
2024-01-0060356 | 金鹏鸽业-艾军 | 北京丰台 | 灰 |
2024-01-0060355 | 金鹏鸽业-艾军 | 北京丰台 | 灰白条 |
2024-01-0060321 | 金鹏鸽业-艾军 | 北京丰台 | 灰 |
2024-05-0783288 | 金鹏赛鸽-徐鹏 | 内蒙古呼和浩特 | 灰 |
2024-05-0783278 | 金鹏赛鸽-徐鹏 | 内蒙古呼和浩特 | 灰 |
2024-29-0597200 | 金桥富路-马兰 | 宁夏灵武 | 灰白条 |
2024-01-0942943 | 金雀鸽舍-张亮 | 北京大兴 | 绛 |
2024-01-0942046 | 金雀鸽舍-张亮 | 北京大兴 | 灰 |
2024-01-0942933 | 金雀鸽舍-张亮 | 北京大兴 | 灰 |
2024-01-0942033 | 金雀鸽舍-张亮 | 北京大兴 | 灰白条 |
2024-01-0942027 | 金雀鸽舍-张亮 | 北京大兴 | 麒麟花 |
2024-01-0942950 | 金雀鸽舍-张亮 | 北京大兴 | 石板 |
2024-03-2620740 | 金色光辉-郑建成 | 河北张家口 | 灰 |
2024-27-0738934 | 金胜鸽业-路金明 | 甘肃敦煌 | 雨白条 |
2024-06-1113486 | 金胜鸽业小宝+董恒 | 内蒙古乌海 | 雨点 |
2024-06-1113424 | 金胜鸽业小宝+董恒 | 内蒙古乌海 | 雨点 |
2024-27-0800263 | 金盛赛鸽-孙忠 | 甘肃武威 | 雨点 |
2024-07-0588598 | 金士百啤酒-刘君 | 吉林松原 | 雨点 |
2024-07-0588557 | 金士百啤酒-刘君 | 吉林松原 | 灰 |
2024-07-0588520 | 金士百啤酒-刘君 | 吉林松原 | 雨点 |
2024-07-0588392 | 金士百啤酒-刘君 | 吉林松原 | 雨点 |
2024-07-0588417 | 金士百啤酒-刘君 | 吉林松原 | 灰 |
2024-07-0588397 | 金士百啤酒-刘君 | 吉林松原 | 雨点 |
2024-07-0588528 | 金士百啤酒-刘君 | 吉林松原 | 灰 |
2024-07-0588497 | 金士百啤酒-刘君 | 吉林松原 | 灰 |
2024-07-0588450 | 金士百啤酒-刘君 | 吉林松原 | 灰 |
2024-07-0588438 | 金士百啤酒-刘君 | 吉林松原 | 雨点 |
2024-07-0588460 | 金士百啤酒-刘君 | 吉林松原 | 灰 |
2024-07-0588461 | 金士百啤酒-刘君 | 吉林松原 | 灰 |
2024-07-0588534 | 金士百啤酒-刘君 | 吉林松原 | 雨点 |
2024-29-0360064 | 金硕果-张娟+陈亮 | 宁夏平罗 | 灰 |
2024-29-0360025 | 金硕果-张娟+陈亮 | 宁夏平罗 | 灰 |
2024-29-0118844 | 金硕农业-马亮 | 宁夏平罗 | 绛 |
2024-30-0665664 | 金孙平+孙纪海 | 新疆伊宁 | 灰 |
2024-30-0692268 | 金孙平+孙纪海 | 新疆伊宁 | 灰 |
2024-30-0692267 | 金孙平+孙纪海 | 新疆伊宁 | 灰 |
2024-30-0692244 | 金孙平+孙纪海 | 新疆伊宁 | 灰 |
2024-01-1835652 | 金孙平+孙纪海 | 新疆伊宁 | 雨点 |
2024-30-0692287 | 金孙平+孙纪海 | 新疆伊宁 | 灰 |
2024-30-0900596 | 金孙平+孙纪海 | 新疆伊宁 | 灰 |
2024-30-0661066 | 金孙平+孙纪海 | 新疆伊宁 | 雨点 |
2024-30-0900560 | 金孙平+孙纪海 | 新疆伊宁 | 雨点 |
2024-30-0692697 | 金孙平+孙纪海 | 新疆伊宁 | 雨点 |
2024-30-0900858 | 金孙平+孙纪海 | 新疆伊宁 | 灰 |
2024-30-0691119 | 金孙平+孙纪海 | 新疆伊宁 | 雨点 |
2024-30-0691112 | 金孙平+孙纪海 | 新疆伊宁 | 灰 |
2024-30-0691120 | 金孙平+孙纪海 | 新疆伊宁 | 雨点 |
2024-30-0692282 | 金孙平+孙纪海 | 新疆伊宁 | 雨点 |
2024-30-0669867 | 金孙平+孙纪海 | 新疆伊宁 | 雨点 |
2024-16-0114992 | 金太阳-何振峰 | 河南洛阳 | 雨点 |
2024-16-0122964 | 金太阳-何振峰 | 河南洛阳 | 灰 |
2024-16-0678303 | 金太阳-何振峰 | 河南洛阳 | 雨白条 |
2024-05-0311192 | 金泰达分舍-祁小军 | 内蒙古伊旗 | 雨点 |
2024-05-0311190 | 金泰达分舍-祁小军 | 内蒙古伊旗 | 雨点 |
2024-05-0311163 | 金泰达分舍-祁小军 | 内蒙古伊旗 | 雨点 |
2024-05-0311105 | 金泰达分舍-祁小军 | 内蒙古伊旗 | 灰 |
2024-05-0311019 | 金泰达分舍-祁小军 | 内蒙古伊旗 | 灰 |
2024-05-0311184 | 金泰达分舍-祁小军 | 内蒙古伊旗 | 雨点 |
2024-05-0311164 | 金泰达分舍-祁小军 | 内蒙古伊旗 | 雨点 |
2024-05-0311027 | 金泰达分舍-祁小军 | 内蒙古伊旗 | 雨花 |
2024-05-0360192 | 金泰达三舍-周军 | 内蒙古伊旗 | 灰 |
2024-05-0360174 | 金泰达三舍-周军 | 内蒙古伊旗 | 灰 |
2024-05-0360187 | 金泰达三舍-周军 | 内蒙古伊旗 | 灰 |
2024-05-0360170 | 金泰达三舍-周军 | 内蒙古伊旗 | 灰花 |
2024-05-0360201 | 金泰达三舍-周军 | 内蒙古伊旗 | 灰 |
2024-05-0360100 | 金泰达三舍-周军 | 内蒙古伊旗 | 灰 |
2024-05-0360182 | 金泰达三舍-周军 | 内蒙古伊旗 | 灰 |
2024-05-0318869 | 金泰达壹号-牛板定 | 内蒙古鄂尔多斯 | 灰 |
2024-05-0318857 | 金泰达壹号-牛板定 | 内蒙古鄂尔多斯 | 雨点 |
2024-05-0318819 | 金泰达壹号-牛板定 | 内蒙古鄂尔多斯 | 雨点 |
2024-05-0318855 | 金泰达壹号-牛板定 | 内蒙古鄂尔多斯 | 灰 |
2024-05-0318808 | 金泰达壹号-牛板定 | 内蒙古鄂尔多斯 | 灰 |
2024-05-0318813 | 金泰达壹号-牛板定 | 内蒙古鄂尔多斯 | 灰 |
2024-05-0318866 | 金泰达壹号-牛板定 | 内蒙古鄂尔多斯 | 雨点 |
2024-05-0318858 | 金泰达壹号-牛板定 | 内蒙古鄂尔多斯 | 灰 |
2024-05-0318859 | 金泰达壹号-牛板定 | 内蒙古鄂尔多斯 | 灰 |
2024-05-1088599 | 金泰赛鸽-赵磊 | 内蒙古达旗 | 红轮 |
2024-05-1080066 | 金泰赛鸽-赵磊 | 内蒙古达旗 | 灰 |
2024-05-1080076 | 金泰赛鸽-赵磊 | 内蒙古达旗 | 灰 |
2024-05-1080824 | 金泰赛鸽-赵磊 | 内蒙古达旗 | 灰 |
2024-05-1080823 | 金泰赛鸽-赵磊 | 内蒙古达旗 | 灰 |
2024-05-1080093 | 金泰赛鸽-赵磊 | 内蒙古达旗 | 雨点 |
2024-05-1080886 | 金泰赛鸽-赵磊 | 内蒙古达旗 | 雨点 |
2024-05-1080068 | 金泰赛鸽-赵磊 | 内蒙古达旗 | 灰 |
2024-05-1080075 | 金泰赛鸽-赵磊 | 内蒙古达旗 | 雨点 |
2024-05-1080099 | 金泰赛鸽-赵磊 | 内蒙古达旗 | 灰 |
2024-JN-029052 | 金泰赛鸽-赵磊 | 内蒙古达旗 | 雨点 |
2024-05-1080815 | 金泰赛鸽-赵磊 | 内蒙古达旗 | 灰 |
2024-10-0166633 | 金旺鸽业-李景武 | 江苏徐州 | 绛 |
2024-10-0166654 | 金旺鸽业-李景武 | 江苏徐州 | 雨点 |
2024-10-0166659 | 金旺鸽业-李景武 | 江苏徐州 | 灰 |
2024-10-0166634 | 金旺鸽业-李景武 | 江苏徐州 | 雨点 |
2024-10-0166655 | 金旺鸽业-李景武 | 江苏徐州 | 灰 |
2024-03-1841198 | 金蔚华府-韩亮 | 河北蔚县 | 雨点 |
2024-03-1844900 | 金蔚华府-韩亮 | 河北蔚县 | 灰 |
2024-03-3039583 | 金蔚华府-韩亮 | 河北蔚县 | 灰 |
2024-03-3039584 | 金蔚华府-韩亮 | 河北蔚县 | 灰 |
2024-03-1846106 | 金蔚华府-韩亮 | 河北蔚县 | 雨点 |
2024-03-1842278 | 金蔚华府-韩亮 | 河北蔚县 | 雨点 |
2024-01-0456603 | 金蔚华府-韩亮 | 河北蔚县 | 灰 |
2024-04-0132222 | 金蔚华府-韩亮 | 河北蔚县 | 灰 |
2024-03-1849998 | 金蔚华府-韩亮 | 河北蔚县 | 雨点 |
2024-03-1843258 | 金蔚华府-韩亮 | 河北蔚县 | 雨点 |
2024-01-0322200 | 金蔚华府-韩亮 | 河北蔚县 | 雨点 |
2024-03-1843275 | 金蔚华府-韩亮 | 河北蔚县 | 雨点 |
2024-01-0322189 | 金蔚华府-韩亮 | 河北蔚县 | 雨点 |
2024-03-1842277 | 金蔚华府-韩亮 | 河北蔚县 | 麒麟花 |
2024-03-1841197 | 金蔚华府-韩亮 | 河北蔚县 | 灰 |
2024-01-0322173 | 金蔚华府-韩亮 | 河北蔚县 | 灰 |
2024-03-2636385 | 金蔚华府-韩亮 | 河北蔚县 | 灰 |
2024-03-1844589 | 金蔚华府-韩亮 | 河北蔚县 | 雨点 |
2024-03-2709888 | 金蔚华府-韩亮 | 河北蔚县 | 雨点 |
相关内容