省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
北国之春(春棚):自查棚清单(不排除家飞游棚未归)

内蒙古北国之春春棚
2024/09/03 1366次浏览搜索
显示全部足环号 | 会员姓名 | 详细地址 | 羽色 |
2024-05-1022200 | 贺晓虎 | 内蒙古临河 | 雨点 |
2024-03-2649794 | 赫纳斯-张进+王一标 | 河北张家口 | 雨点 |
2024-03-2673703 | 赫纳斯-张进+王一标 | 河北张家口 | 灰 |
2024-03-2673718 | 赫纳斯-张进+王一标 | 河北张家口 | 灰 |
2024-03-2673720 | 赫纳斯-张进+王一标 | 河北张家口 | 灰 |
2024-03-2649795 | 赫纳斯-张进+王一标 | 河北张家口 | 雨点 |
2024-03-2703832 | 赫纳斯-张进+王一标 | 河北张家口 | 红轮 |
2024-03-2649792 | 赫纳斯-张进+王一标 | 河北张家口 | 灰 |
2024-03-2673709 | 赫纳斯-张进+王一标 | 河北张家口 | 灰 |
2024-03-2673727 | 赫纳斯-张进+王一标 | 河北张家口 | 红轮 |
2024-03-2673736 | 赫纳斯-张进+王一标 | 河北张家口 | 灰 |
2024-03-2703893 | 赫纳斯-张进+王一标 | 河北张家口 | 绛 |
2024-03-2673777 | 赫纳斯-张进+王一标 | 河北张家口 | 绛花 |
2024-03-2649799 | 赫纳斯-张进+王一标 | 河北张家口 | 灰 |
2024-03-2591128 | 赫速赛鸽-冯建兵 | 河北张家口 | 灰 |
2024-03-2591131 | 赫速赛鸽-冯建兵 | 河北张家口 | 绛 |
2024-03-2591127 | 赫速赛鸽-冯建兵 | 河北张家口 | 灰 |
2024-03-2591090 | 赫速赛鸽-冯建兵 | 河北张家口 | 灰 |
2024-03-2591132 | 赫速赛鸽-冯建兵 | 河北张家口 | 绛 |
2024-03-2591097 | 赫速赛鸽-冯建兵 | 河北张家口 | 灰 |
2024-03-2591098 | 赫速赛鸽-冯建兵 | 河北张家口 | 灰 |
2024-03-1305177 | 赫翔铝材-王永娜 | 河北任丘 | 灰 |
2024-03-1305625 | 赫翔铝材-王永娜 | 河北任丘 | 灰 |
2024-03-1305645 | 赫翔铝材-王永娜 | 河北任丘 | 灰 |
2024-03-1305628 | 赫翔铝材-王永娜 | 河北任丘 | 灰白条 |
2024-03-1305605 | 赫翔铝材-王永娜 | 河北任丘 | 灰 |
2024-03-1305644 | 赫翔铝材-王永娜 | 河北任丘 | 灰 |
2024-03-1305174 | 赫翔铝材-王永娜 | 河北任丘 | 灰 |
2024-03-1305606 | 赫翔铝材-王永娜 | 河北任丘 | 灰 |
2024-03-1305604 | 赫翔铝材-王永娜 | 河北任丘 | 灰 |
2024-03-1305620 | 赫翔铝材-王永娜 | 河北任丘 | 灰 |
2024-03-1305111 | 赫翔铝材-王永娜 | 河北任丘 | 灰白条 |
2024-03-1305626 | 赫翔铝材-王永娜 | 河北任丘 | 灰 |
2024-03-1305619 | 赫翔铝材-王永娜 | 河北任丘 | 灰 |
2024-03-1305627 | 赫翔铝材-王永娜 | 河北任丘 | 雨点 |
2024-03-2852518 | 赫翔铝材-王永娜 | 河北任丘 | 灰花 |
2024-03-0246160 | 赫翔铝材-王永娜 | 河北任丘 | 雨点 |
2024-03-0500500 | 赫翔铝材-王永娜 | 河北任丘 | 红轮 |
2024-03-0500492 | 赫翔铝材-王永娜 | 河北任丘 | 灰 |
2024-03-1483436 | 赫翔铝材-王永娜 | 河北任丘 | 灰 |
2024-03-0500491 | 赫翔铝材-王永娜 | 河北任丘 | 红轮 |
2024-02-0858611 | 鹤鸣九皋-姚升敏 | 天津静海 | 灰 |
2024-02-0006253 | 鹤鸣九皋-姚升敏 | 天津静海 | 灰 |
2024-02-0858629 | 鹤鸣九皋-姚升敏 | 天津静海 | 灰 |
2024-02-0858619 | 鹤鸣九皋-姚升敏 | 天津静海 | 灰 |
2024-02-0858630 | 鹤鸣九皋-姚升敏 | 天津静海 | 绛 |
2024-02-0858620 | 鹤鸣九皋-姚升敏 | 天津静海 | 雨点 |
2024-02-0786471 | 鹤鸣九皋-姚升敏 | 天津静海 | 灰 |
2024-02-0858628 | 鹤鸣九皋-姚升敏 | 天津静海 | 灰 |
2024-02-0858616 | 鹤鸣九皋-姚升敏 | 天津静海 | 红轮 |
2024-02-0006255 | 鹤鸣九皋-姚升敏 | 天津静海 | 灰 |
2024-02-0006258 | 鹤鸣九皋-姚升敏 | 天津静海 | 灰 |
2024-02-0858606 | 鹤鸣九皋-姚升敏 | 天津静海 | 灰 |
2024-02-0858618 | 鹤鸣九皋-姚升敏 | 天津静海 | 灰 |
2024-02-0786476 | 鹤鸣九皋-姚升敏 | 天津静海 | 灰 |
2024-08-0120845 | 黑龙先锋-付生 | 黑龙江安达 | 雨点 |
2024-08-0120846 | 黑龙先锋-付生 | 黑龙江安达 | 雨花 |
2024-30-0743465 | 黑马兄弟+阿布都如苏力 | 新疆泽普 | 灰 |
2024-30-0743403 | 黑马兄弟+阿布都如苏力 | 新疆泽普 | 花 |
2024-30-0743408 | 黑马兄弟+阿布都如苏力 | 新疆泽普 | 灰 |
2024-30-0366632 | 黑马兄弟+阿布都如苏力 | 新疆泽普 | 灰 |
2024-30-0741133 | 黑马兄弟+阿布都如苏力 | 新疆泽普 | 灰白条 |
2024-30-0741176 | 黑马兄弟+阿布都如苏力 | 新疆泽普 | 灰 |
2024-30-0743410 | 黑马兄弟+阿布都如苏力 | 新疆泽普 | 灰白条 |
2024-30-0741108 | 黑马兄弟+阿布都如苏力 | 新疆泽普 | 灰 |
2024-30-0743406 | 黑马兄弟+阿布都如苏力 | 新疆泽普 | 灰 |
2024-30-0741106 | 黑马兄弟+阿布都如苏力 | 新疆泽普 | 灰白条 |
2024-30-0743405 | 黑马兄弟+阿布都如苏力 | 新疆泽普 | 灰 |
2024-30-0743404 | 黑马兄弟+阿布都如苏力 | 新疆泽普 | 花 |
2024-30-0366635 | 黑马兄弟+阿布都如苏力 | 新疆泽普 | 红 |
2024-30-0645855 | 黑马兄弟鸽舍-木拉提 | 新疆独山子 | 灰白条 |
2024-30-0646774 | 黑马兄弟鸽舍-木拉提 | 新疆独山子 | 灰花 |
2024-30-0646779 | 黑马兄弟鸽舍-木拉提 | 新疆独山子 | 灰 |
2024-04-1402664 | 恒达俱乐部-杨磊仁 | 山西浑源 | 灰 |
2024-04-0534787 | 恒达俱乐部-杨磊仁 | 山西浑源 | 灰 |
2024-04-1402665 | 恒达俱乐部-杨磊仁 | 山西浑源 | 灰 |
2024-04-0534789 | 恒达俱乐部-杨磊仁 | 山西浑源 | 灰 |
2024-04-0534788 | 恒达俱乐部-杨磊仁 | 山西浑源 | 灰 |
2024-08-0042791 | 恒达俱乐部-杨磊仁 | 山西浑源 | 灰 |
2024-04-0722298 | 恒达俱乐部-杨磊仁 | 山西浑源 | 灰花 |
2024-04-0722294 | 恒达俱乐部-杨磊仁 | 山西浑源 | 灰 |
2024-04-0754567 | 恒达俱乐部-杨磊仁 | 山西浑源 | 灰 |
2024-04-0534781 | 恒达俱乐部-杨磊仁 | 山西浑源 | 灰 |
2024-30-0900495 | 恒冠联盟-王永胜 | 新疆可克达拉66团 | 灰 |
2024-30-0908442 | 恒冠联盟-王永胜 | 新疆可克达拉66团 | 雨点 |
2024-30-0909877 | 恒冠联盟-王永胜 | 新疆可克达拉66团 | 灰 |
2024-30-0908088 | 恒冠联盟-王永胜 | 新疆可克达拉66团 | 灰 |
2024-30-0909889 | 恒冠联盟-王永胜 | 新疆可克达拉66团 | 雨花 |
2024-30-0909896 | 恒冠联盟-王永胜 | 新疆可克达拉66团 | 雨点 |
2024-30-0909891 | 恒冠联盟-王永胜 | 新疆可克达拉66团 | 灰 |
2024-30-0908091 | 恒冠联盟-王永胜 | 新疆可克达拉66团 | 灰 |
2024-30-0563490 | 恒冠联盟-王永胜 | 新疆可克达拉66团 | 灰白条 |
2024-30-0908092 | 恒冠联盟-王永胜 | 新疆可克达拉66团 | 雨点 |
2024-30-0908090 | 恒冠联盟-王永胜 | 新疆可克达拉66团 | 灰 |
2024-30-0909880 | 恒冠联盟-王永胜 | 新疆可克达拉66团 | 灰 |
2024-30-0909893 | 恒冠联盟-王永胜 | 新疆可克达拉66团 | 灰 |
2024-27-0354493 | 恒辉赛鸽-张志辉 | 甘肃永靖 | 雨点 |
2024-27-0412230 | 恒辉赛鸽-张志辉 | 甘肃永靖 | 灰 |
2024-04-0053104 | 恒康鸽业-康俊兵 | 山西太谷 | 雨点 |
2024-04-0053116 | 恒康鸽业-康俊兵 | 山西太谷 | 灰 |
2024-04-0053115 | 恒康鸽业-康俊兵 | 山西太谷 | 灰 |
2024-04-1331959 | 恒山鸽苑-范满 | 山西浑源 | 雨白条 |
2024-04-1331955 | 恒山鸽苑-范满 | 山西浑源 | 灰 |
2024-04-1331683 | 恒山鸽苑-范满 | 山西浑源 | 雨点 |
2024-04-1331674 | 恒山鸽苑-范满 | 山西浑源 | 灰 |
2024-04-1147731 | 恒山卓尔赛鸽-李永红 | 山西浑源 | 灰 |
2024-04-1147732 | 恒山卓尔赛鸽-李永红 | 山西浑源 | 灰 |
2024-05-0302572 | 恒盛源鸽业-王培军 | 内蒙古达旗 | 灰花 |
2024-05-0302557 | 恒盛源鸽业-王培军 | 内蒙古达旗 | 雨点 |
2024-05-0302573 | 恒盛源鸽业-王培军 | 内蒙古达旗 | 灰 |
2024-05-0302563 | 恒盛源鸽业-王培军 | 内蒙古达旗 | 雨白条 |
2024-05-0302569 | 恒盛源鸽业-王培军 | 内蒙古达旗 | 雨白条 |
2024-05-0302567 | 恒盛源鸽业-王培军 | 内蒙古达旗 | 绛 |
2024-05-0129648 | 恒顺-刘建兵 | 山西大同 | 雨点 |
2024-05-0129645 | 恒顺-刘建兵 | 山西大同 | 灰 |
2024-04-1096467 | 恒翔鸽舍-杨彦恒 | 山西繁峙 | 雨白条 |
2024-04-1008962 | 恒翔鸽舍-杨彦恒 | 山西繁峙 | 灰 |
2024-05-0869790 | 恒信鸽业-杨明 | 内蒙古包头 | 雨点 |
2024-05-0869787 | 恒信鸽业-杨明 | 内蒙古包头 | 雨点 |
2024-05-0269048 | 恒信鸽业-杨明 | 内蒙古包头 | 雨点 |
2024-05-1452283 | 恒信鸽业-杨明 | 内蒙古包头 | 灰 |
2024-05-1452282 | 恒信鸽业-杨明 | 内蒙古包头 | 灰白条 |
2024-05-0869789 | 恒信鸽业-杨明 | 内蒙古包头 | 雨点 |
2024-05-1452285 | 恒信鸽业-杨明 | 内蒙古包头 | 麒麟花 |
2024-05-0457190 | 恒纵鸽业-郑广清 | 内蒙古呼和浩特 | 雨点 |
2024-05-0457187 | 恒纵鸽业-郑广清 | 内蒙古呼和浩特 | 绛 |
2024-03-2686786 | 衡运通达-任志广 | 河北宣化 | 雨点 |
2024-03-0954396 | 衡运通达-任志广 | 河北宣化 | 灰白条 |
2024-03-2686789 | 衡运通达-任志广 | 河北宣化 | 灰 |
2024-03-0954387 | 衡运通达-任志广 | 河北宣化 | 灰 |
2024-03-0954398 | 衡运通达-任志广 | 河北宣化 | 灰 |
2024-03-2686720 | 衡运通达-任志广 | 河北宣化 | 灰 |
2024-05-0316768 | 弘峰鸽舍-张利平 | 内蒙古伊旗 | 灰 |
2024-05-0316701 | 弘峰鸽舍-张利平 | 内蒙古伊旗 | 灰 |
2024-04-1178590 | 弘辉公棚-候院宏 | 山西孝义 | 灰 |
2024-04-1178572 | 弘辉公棚-候院宏 | 山西孝义 | 灰 |
2024-04-1178580 | 弘辉公棚-候院宏 | 山西孝义 | 雨点 |
2024-04-0555792 | 弘辉公棚-候院宏 | 山西孝义 | 灰 |
2024-04-1178578 | 弘辉公棚-候院宏 | 山西孝义 | 灰 |
2024-04-1178575 | 弘辉公棚-候院宏 | 山西孝义 | 灰白条 |
2024-05-1434100 | 弘进机械租赁-魏爱江 | 内蒙古临河 | 雨点 |
2024-05-0170488 | 弘勤鸽舍-王克勤 | 内蒙古乌海 | 灰白条 |
2024-04-1188598 | 红顶联队-王华 | 山西大同 | 灰 |
2024-04-1188576 | 红顶联队-王华 | 山西大同 | 灰 |
2024-04-1188585 | 红顶联队-王华 | 山西大同 | 雨点 |
2024-04-1188588 | 红顶联队-王华 | 山西大同 | 灰 |
2024-04-1188600 | 红顶联队-王华 | 山西大同 | 雨点 |
2024-04-1188599 | 红顶联队-王华 | 山西大同 | 雨点 |
2024-04-0226517 | 红顶联队-王华 | 山西大同 | 灰 |
2024-01-1261558 | 红顶联队-王华 | 山西大同 | 灰 |
2024-04-0226538 | 红顶联队-王华 | 山西大同 | 灰 |
2024-01-0223533 | 红东方鸽业-段伟男+李永超 | 北京顺义 | 灰白条 |
2024-01-0223581 | 红东方鸽业-段伟男+李永超 | 北京顺义 | 灰白条 |
2024-01-0223546 | 红东方鸽业-段伟男+李永超 | 北京顺义 | 雨点 |
2024-01-0223582 | 红东方鸽业-段伟男+李永超 | 北京顺义 | 灰白条 |
2024-01-0223551 | 红东方鸽业-段伟男+李永超 | 北京顺义 | 雨点 |
2024-01-0223574 | 红东方鸽业-段伟男+李永超 | 北京顺义 | 雨点 |
2024-05-0810366 | 红豆鸽舍+徐波 | 内蒙古达旗 | 雨点 |
2024-30-0773319 | 红狐167鸽舍 艾孜提艾力 | 新疆喀什 | 灰 |
2024-01-0174073 | 红狐神领队+关景华+郝成林 | 北京 | 灰 |
2024-01-0174076 | 红狐神领队+关景华+郝成林 | 北京 | 灰 |
2024-05-0937619 | 红军鸽舍-郭红军 | 内蒙古包头 | 雨点 |
2024-05-0937611 | 红军鸽舍-郭红军 | 内蒙古包头 | 雨点 |
2024-05-0457132 | 红联鸽舍-温燕强 | 内蒙古呼和浩特 | 雨点 |
2024-JN-206065 | 红轮宝塔-李德军 | 山东德州 | 灰 |
2024-JN-206066 | 红轮宝塔-李德军 | 山东德州 | 黑花 |
2024-03-0797656 | 红门战将-杨春 | 宁夏吴忠 | 灰 |
2024-05-1426144 | 红牛鸽舍-郑永红 | 内蒙古乌拉特前旗 | 灰 |
2024-05-0262162 | 红牛鸽舍-郑永红 | 内蒙古乌拉特前旗 | 红轮 |
2024-05-0262163 | 红牛鸽舍-郑永红 | 内蒙古乌拉特前旗 | 灰 |
2024-05-0075174 | 红牛鸽舍-郑永红 | 内蒙古乌拉特前旗 | 雨点 |
2024-30-0066828 | 红旗鸽舍魏建龙+包金光 | 新疆博乐 | 灰白条 |
2024-30-0328007 | 红旗鸽舍魏建龙+包金光 | 新疆博乐 | 灰 |
2024-30-0328030 | 红旗鸽舍魏建龙+包金光 | 新疆博乐 | 灰 |
2024-30-0328087 | 红旗鸽舍魏建龙+包金光 | 新疆博乐 | 雨点 |
2024-30-0328010 | 红旗鸽舍魏建龙+包金光 | 新疆博乐 | 雨点 |
2024-30-0066837 | 红旗鸽舍魏建龙+包金光 | 新疆博乐 | 白花 |
2024-30-0328017 | 红旗鸽舍魏建龙+包金光 | 新疆博乐 | 雨花 |
2024-30-0328019 | 红旗鸽舍魏建龙+包金光 | 新疆博乐 | 雨白条 |
2024-30-0328024 | 红旗鸽舍魏建龙+包金光 | 新疆博乐 | 灰白条 |
2024-30-0328051 | 红旗鸽舍魏建龙+包金光 | 新疆博乐 | 雨点 |
2024-30-0328083 | 红旗鸽舍魏建龙+包金光 | 新疆博乐 | 灰 |
2024-30-0061230 | 红旗鸽舍魏建龙+包金光 | 新疆博乐 | 雨点 |
2024-05-0722987 | 红旗鸽业-孙强飞 | 内蒙古土右旗 | 雨点 |
2024-05-0042709 | 红旗鸽业-孙强飞 | 内蒙古土右旗 | 灰 |
2024-05-1117084 | 红旗鸽业-孙强飞 | 内蒙古土右旗 | 红轮 |
2024-05-0728852 | 红旗鸽业-孙强飞 | 内蒙古土右旗 | 灰 |
2024-05-1117071 | 红旗鸽业-孙强飞 | 内蒙古土右旗 | 雨点 |
2024-05-0482786 | 红旗鸽业-孙强飞 | 内蒙古土右旗 | 绛 |
2024-05-0042705 | 红旗鸽业-孙强飞 | 内蒙古土右旗 | 雨点 |
2024-05-0722781 | 红旗鸽业-孙强飞 | 内蒙古土右旗 | 灰 |
2024-JN-8837198 | 红旗鸽业-孙强飞 | 内蒙古土右旗 | 灰 |
2024-29-0621331 | 红色吉特尔-王小辉 | 宁夏中宁 | 雨点 |
2024-29-0252374 | 红色吉特尔-王小辉 | 宁夏中宁 | 灰 |
2024-29-0121836 | 红色家族-候东 | 宁夏银川 | 灰白条 |
2024-29-0121879 | 红色家族-候东 | 宁夏银川 | 灰 |
2024-29-0121882 | 红色家族-候东 | 宁夏银川 | 雨点 |
2024-29-0121884 | 红色家族-候东 | 宁夏银川 | 雨点 |
2024-05-0368125 | 红太阳-郭润生 | 内蒙古呼和浩特 | 灰 |
2024-JN-299428 | 红太阳-郭润生 | 内蒙古呼和浩特 | 红轮 |
相关内容