省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
北国之春(春棚):自查棚清单(不排除家飞游棚未归)

内蒙古北国之春春棚
2024/09/03 1372次浏览搜索
显示全部足环号 | 会员姓名 | 详细地址 | 羽色 |
2024-01-1072526 | 傅志清 | 北京海淀 | 雨点 |
2024-01-1072563 | 傅志清 | 北京海淀 | 雨点 |
2024-01-1072527 | 傅志清 | 北京海淀 | 灰 |
2024-01-1438547 | 傅志清 | 北京海淀 | 灰 |
2024-01-0019064 | 傅志清 | 北京海淀 | 雨点 |
2024-01-1021159 | 富富有-于洪学 | 山西榆次 | 灰花 |
2024-04-0275375 | 富富有-于洪学 | 山西榆次 | 石板 |
2024-04-0803159 | 富富有-于洪学 | 山西榆次 | 灰 |
2024-01-1021151 | 富富有-于洪学 | 山西榆次 | 灰花 |
2024-01-1021152 | 富富有-于洪学 | 山西榆次 | 灰 |
2024-04-0288552 | 富富有-于洪学 | 山西榆次 | 灰 |
2024-04-0275366 | 富富有-于洪学 | 山西榆次 | 灰 |
2024-04-1164085 | 富富有-于洪学 | 山西榆次 | 灰 |
2024-01-1021170 | 富富有-于洪学 | 山西榆次 | 灰花 |
2024-04-0275387 | 富富有-于洪学 | 山西榆次 | 灰花 |
2024-05-1046300 | 富贵鸽舍-付贵象 | 内蒙古锡林浩特 | 雨白条 |
2024-05-1450788 | 富贵吉祥-郝建明 | 内蒙古乌拉特前旗 | 雨花 |
2024-18-0026076 | 富贵吉祥-郝建明 | 内蒙古乌拉特前旗 | 雨白条 |
2024-05-1216489 | 富豪家政-邢富豪 | 内蒙古通辽 | 灰 |
2024-05-1216495 | 富豪家政-邢富豪 | 内蒙古通辽 | 雨花 |
2024-05-1216500 | 富豪家政-邢富豪 | 内蒙古通辽 | 雨点 |
2024-05-1216499 | 富豪家政-邢富豪 | 内蒙古通辽 | 雨点 |
2024-05-0600517 | 富美达鸽舍-周富 | 内蒙古鄂尔多斯 | 雨点 |
2024-05-0600536 | 富美达鸽舍-周富 | 内蒙古鄂尔多斯 | 灰 |
2024-07-0106178 | 富铭建设-谢伟 | 吉林长春 | 灰 |
2024-07-0106165 | 富铭建设-谢伟 | 吉林长春 | 雨点 |
2024-07-0106172 | 富铭建设-谢伟 | 吉林长春 | 雨点 |
2024-07-0106184 | 富铭建设-谢伟 | 吉林长春 | 雨点 |
2024-07-0106187 | 富铭建设-谢伟 | 吉林长春 | 灰 |
2024-04-0093488 | 富强利民-韩月平 | 山西大同 | 雨点 |
2024-04-1329666 | 富强利民-韩月平 | 山西大同 | 灰 |
2024-04-0748253 | 富强利民-韩月平 | 山西大同 | 灰 |
2024-04-1325874 | 富强利民-韩月平 | 山西大同 | 灰 |
2024-04-1329958 | 富强利民-韩月平 | 山西大同 | 灰 |
2024-04-0195238 | 富强利民-韩月平 | 山西大同 | 灰花 |
2024-04-1325887 | 富强利民-韩月平 | 山西大同 | 灰 |
2024-04-0569530 | 富强利民-韩月平 | 山西大同 | 红轮 |
2024-04-0159933 | 富强利民-韩月平 | 山西大同 | 雨点 |
2024-04-1324178 | 富强利民-韩月平 | 山西大同 | 红轮 |
2024-04-1325881 | 富强利民-韩月平 | 山西大同 | 灰 |
2024-04-1191976 | 富强利民-韩月平 | 山西大同 | 灰花 |
2024-04-1329962 | 富强利民-韩月平 | 山西大同 | 灰 |
2024-04-1325667 | 富强利民-韩月平 | 山西大同 | 灰 |
2024-04-1191977 | 富强利民-韩月平 | 山西大同 | 灰白条 |
2024-04-1325665 | 富强利民-韩月平 | 山西大同 | 雨点 |
2024-04-1325897 | 富强利民-韩月平 | 山西大同 | 雨白条 |
2024-04-1257102 | 富强利民-韩月平 | 山西大同 | 灰白条 |
2024-04-0093498 | 富强利民-韩月平 | 山西大同 | 灰 |
2024-04-0250926 | 富通鸽舍-刘有福+药建军 | 山西榆次 | 灰 |
2024-04-0067352 | 富通鸽舍-刘有福+药建军 | 山西榆次 | 雨点 |
2024-04-0067343 | 富通鸽舍-刘有福+药建军 | 山西榆次 | 灰 |
2024-04-0067341 | 富通鸽舍-刘有福+药建军 | 山西榆次 | 灰 |
2024-04-0250925 | 富通鸽舍-刘有福+药建军 | 山西榆次 | 灰 |
2024-04-0232330 | 富通鸽舍-刘有福+药建军 | 山西榆次 | 雨点 |
2024-04-0232345 | 富通鸽舍-刘有福+药建军 | 山西榆次 | 灰 |
2024-04-0232344 | 富通鸽舍-刘有福+药建军 | 山西榆次 | 灰 |
2024-04-0275666 | 富通鸽舍-刘有福+药建军 | 山西榆次 | 灰 |
2024-04-0275663 | 富通鸽舍-刘有福+药建军 | 山西榆次 | 灰 |
2024-29-0092871 | 富鑫鸽舍-何伟 | 宁夏银川 | 灰 |
2024-29-0092879 | 富鑫鸽舍-何伟 | 宁夏银川 | 灰 |
2024-29-0092852 | 富鑫鸽舍-何伟 | 宁夏银川 | 灰 |
2024-29-0092886 | 富鑫鸽舍-何伟 | 宁夏银川 | 灰 |
2024-29-0092855 | 富鑫鸽舍-何伟 | 宁夏银川 | 灰 |
2024-29-0092866 | 富鑫鸽舍-何伟 | 宁夏银川 | 雨点 |
2024-05-0420587 | 富煊鸽舍-周小光 | 内蒙古托县 | 雨花 |
2024-05-0420594 | 富煊鸽舍-周小光 | 内蒙古托县 | 灰 |
2024-05-0420586 | 富煊鸽舍-周小光 | 内蒙古托县 | 灰 |
2024-04-0173098 | 富亿鸽舍-周平平 | 山西太原 | 灰 |
2024-04-0173141 | 富亿鸽舍-周平平 | 山西太原 | 灰 |
2024-04-0173121 | 富亿鸽舍-周平平 | 山西太原 | 红轮 |
2024-04-0173083 | 富亿鸽舍-周平平 | 山西太原 | 灰 |
2024-04-0173408 | 富亿鸽舍-周平平 | 山西太原 | 雨点 |
2024-04-0173407 | 富亿鸽舍-周平平 | 山西太原 | 雨点 |
2024-05-0573899 | 富智明 | 内蒙古呼和浩特 | 红轮 |
2024-05-0378388 | 富智明 | 内蒙古呼和浩特 | 灰 |
2024-JN-021159 | 富智明 | 内蒙古呼和浩特 | 雨点 |
2024-27-0809850 | 甘海望 | 甘肃武威 | 雨点 |
2024-05-1439770 | 甘生福 | 内蒙古临河 | 灰白条 |
2024-05-1439779 | 甘生福 | 内蒙古临河 | 灰 |
2024-27-0008640 | 甘肃超越者-李超+李越 | 甘肃酒泉 | 雨点 |
2024-JN-267325 | 甘肃超越者-李超+李越 | 甘肃酒泉 | 灰 |
2024-27-0029578 | 甘肃陈冠-陈闹让 | 甘肃 | 灰 |
2024-JN-081534 | 甘肃天翎赛鸽公棚-宗正龙 | 甘肃平川 | 灰花 |
2024-JN-081535 | 甘肃天翎赛鸽公棚-宗正龙 | 甘肃平川 | 灰花 |
2024-JN-081530 | 甘肃天翎赛鸽公棚-宗正龙 | 甘肃平川 | 灰 |
2024-27-0780968 | 甘肃玉琪鸽业-孙玉琪 | 甘肃武威 | 灰 |
2024-27-0799504 | 甘肃玉琪鸽业-孙玉琪 | 甘肃武威 | 灰白条 |
2024-27-0799501 | 甘肃玉琪鸽业-孙玉琪 | 甘肃武威 | 灰 |
2024-27-0799503 | 甘肃玉琪鸽业-孙玉琪 | 甘肃武威 | 麒麟花 |
2024-27-0799517 | 甘肃玉琪鸽业-孙玉琪 | 甘肃武威 | 雨点 |
2024-05-0732685 | 橄榄战队+王宏 | 内蒙古土右旗 | 灰 |
2024-05-0732551 | 橄榄战队+王宏 | 内蒙古土右旗 | 雨点 |
2024-05-0732688 | 橄榄战队+王宏 | 内蒙古土右旗 | 雨点 |
2024-27-0145085 | 刚蛋鸽舍-张晓刚 | 甘肃兰州 | 灰白条 |
2024-27-0145089 | 刚蛋鸽舍-张晓刚 | 甘肃兰州 | 灰 |
2024-01-0363868 | 罡宇鸽舍-张罡军 | 北京昌平 | 灰 |
2024-01-0363841 | 罡宇鸽舍-张罡军 | 北京昌平 | 灰 |
2024-01-0363871 | 罡宇鸽舍-张罡军 | 北京昌平 | 灰 |
2024-01-0363857 | 罡宇鸽舍-张罡军 | 北京昌平 | 灰 |
2024-01-0363872 | 罡宇鸽舍-张罡军 | 北京昌平 | 雨点 |
2024-01-0363846 | 罡宇鸽舍-张罡军 | 北京昌平 | 石板 |
2024-05-1246369 | 高冲 | 内蒙古通辽 | 灰 |
2024-04-0577885 | 高德勇 | 山西吕梁 | 灰 |
2024-04-0577860 | 高德勇 | 山西吕梁 | 灰 |
2024-04-0577869 | 高德勇 | 山西吕梁 | 灰 |
2024-04-0577813 | 高德勇 | 山西吕梁 | 灰 |
2024-04-0574162 | 高德勇 | 山西吕梁 | 雨点 |
2024-JN-087754 | 高德勇 | 山西吕梁 | 雨点 |
2024-11-0308687 | 高峰苑-邵海潮 | 浙江宁波 | 雨点 |
2024-11-0308675 | 高峰苑-邵海潮 | 浙江宁波 | 灰 |
2024-27-0086955 | 高锋+巴军 | 甘肃兰州 | 灰 |
2024-27-0086954 | 高锋+巴军 | 甘肃兰州 | 灰 |
2024-05-0553872 | 高贵平 | 内蒙古呼和浩特 | 灰 |
2024-05-0553878 | 高贵平 | 内蒙古呼和浩特 | 灰白条 |
2024-05-0553892 | 高贵平 | 内蒙古呼和浩特 | 雨花 |
2024-05-0553893 | 高贵平 | 内蒙古呼和浩特 | 雨点 |
2024-05-0553890 | 高贵平 | 内蒙古呼和浩特 | 雨点 |
2024-05-0553879 | 高贵平 | 内蒙古呼和浩特 | 灰 |
2024-05-0553888 | 高贵平 | 内蒙古呼和浩特 | 雨点 |
2024-05-0227285 | 高海龙 | 内蒙古乌海 | 雨点 |
2024-05-0227206 | 高海龙 | 内蒙古乌海 | 灰花 |
2024-05-0227283 | 高海龙 | 内蒙古乌海 | 灰 |
2024-04-0072290 | 高海珠 | 山西太原 | 灰 |
2024-04-0072279 | 高海珠 | 山西太原 | 红轮 |
2024-01-1338834 | 高洪 | 北京顺义 | 雨点 |
2024-01-1338743 | 高洪 | 北京顺义 | 灰 |
2024-01-1338842 | 高洪 | 北京顺义 | 雨点 |
2024-01-1338742 | 高洪 | 北京顺义 | 雨点 |
2024-30-0023894 | 高怀军 | 新疆石河子 | 雨花 |
2024-30-0033540 | 高怀军 | 新疆石河子 | 灰 |
2024-30-0023891 | 高怀军 | 新疆石河子 | 灰 |
2024-01-1066452 | 高怀宇 | 北京顺义 | 喷点 |
2024-01-1066468 | 高怀宇 | 北京顺义 | 灰 |
2024-01-1066470 | 高怀宇 | 北京顺义 | 雨白条 |
2024-06-0754851 | 高辉 | 浙江台州 | 雨点 |
2024-06-0754804 | 高辉 | 浙江台州 | 雨白条 |
2024-01-1833886 | 高辉 | 浙江台州 | 雨点 |
2024-06-0754820 | 高辉 | 浙江台州 | 灰 |
2024-29-0566257 | 高建成 | 宁夏灵武 | 雨点 |
2024-22-2235557 | 高较军 | 甘肃陇西 | 灰 |
2024-05-0202816 | 高军 | 内蒙古陕坝 | 灰白条 |
2024-05-0777175 | 高军 | 内蒙古陕坝 | 石板 |
2024-32-0038655 | 高军 | 内蒙古陕坝 | 灰 |
2024-05-0777180 | 高军 | 内蒙古陕坝 | 雨点 |
2024-05-0078173 | 高军 | 内蒙古陕坝 | 雨点 |
2024-05-0777178 | 高军 | 内蒙古陕坝 | 雨点 |
2024-32-0038607 | 高军 | 内蒙古陕坝 | 雨点 |
2024-32-0038666 | 高军 | 内蒙古陕坝 | 灰 |
2024-05-0777177 | 高军 | 内蒙古陕坝 | 灰 |
2024-32-0038670 | 高军 | 内蒙古陕坝 | 灰 |
2024-05-0202805 | 高军 | 内蒙古陕坝 | 灰 |
2024-32-0038677 | 高军 | 内蒙古陕坝 | 灰 |
2024-32-0038661 | 高军 | 内蒙古陕坝 | 灰 |
2024-32-0038675 | 高军 | 内蒙古陕坝 | 灰 |
2024-32-0038620 | 高军 | 内蒙古陕坝 | 雨点 |
2024-32-0038672 | 高军 | 内蒙古陕坝 | 雨点 |
2024-32-0038603 | 高军 | 内蒙古陕坝 | 雨点 |
2024-05-0929216 | 高军 | 内蒙古陕坝 | 雨点 |
2024-04-1034599 | 高俊锋 | 山西交城 | 灰 |
2024-04-1034600 | 高俊锋 | 山西交城 | 雨点 |
2024-04-0557488 | 高俊锋 | 山西交城 | 灰 |
2024-05-0567225 | 高馗元 | 内蒙古包头 | 灰 |
2024-26-0667027 | 高利飞 | 陕西榆林 | 雨点 |
2024-26-0667020 | 高利飞 | 陕西榆林 | 灰 |
2024-26-0667016 | 高利飞 | 陕西榆林 | 灰 |
2024-26-0667030 | 高利飞 | 陕西榆林 | 灰 |
2024-26-0667008 | 高利飞 | 陕西榆林 | 雨点 |
2024-05-0096163 | 高利民 | 内蒙古集宁 | 红轮 |
2024-05-1064126 | 高满义 | 内蒙古呼和浩特 | 灰 |
2024-05-0360469 | 高满义 | 内蒙古呼和浩特 | 灰 |
2024-05-0360470 | 高满义 | 内蒙古呼和浩特 | 灰 |
2024-05-0811270 | 高明 | 内蒙古包头 | 灰 |
2024-05-0811106 | 高明 | 内蒙古包头 | 灰 |
2024-05-0839819 | 高明 | 内蒙古包头 | 灰 |
2024-JN-8822028 | 高瑞峰 | 内蒙古呼和浩特 | 绛 |
2024-05-1109148 | 高瑞峰 | 内蒙古呼和浩特 | 绛 |
2024-05-1109123 | 高瑞峰 | 内蒙古呼和浩特 | 灰 |
2024-05-1109168 | 高瑞峰 | 内蒙古呼和浩特 | 灰 |
2024-JN-8822029 | 高瑞峰 | 内蒙古呼和浩特 | 灰花 |
2024-JN-8822175 | 高瑞峰 | 内蒙古呼和浩特 | 灰 |
2024-JN-8822026 | 高瑞峰 | 内蒙古呼和浩特 | 灰 |
2024-JN-8822158 | 高瑞峰 | 内蒙古呼和浩特 | 灰 |
2024-JN-8822156 | 高瑞峰 | 内蒙古呼和浩特 | 石板 |
2024-JN-8822157 | 高瑞峰 | 内蒙古呼和浩特 | 灰 |
2024-JN-8822030 | 高瑞峰 | 内蒙古呼和浩特 | 雨白条 |
2024-05-1109166 | 高瑞峰 | 内蒙古呼和浩特 | 雨点 |
2024-01-1778959 | 高尚 | 北京延庆 | 雨点 |
2024-05-0786618 | 高尚 | 北京延庆 | 雨点 |
2024-01-1777992 | 高尚 | 北京延庆 | 灰花 |
2024-05-0258536 | 高淑珍 | 内蒙古集宁 | 灰 |
2024-01-1031340 | 高速公路-李锡金 | 甘肃兰州 | 雨点 |
2024-27-0111155 | 高速公路-李锡金 | 甘肃兰州 | 雨点 |
2024-27-0111139 | 高速公路-李锡金 | 甘肃兰州 | 雨点 |
2024-27-0083671 | 高速公路-李锡金 | 甘肃兰州 | 雨点 |
2024-27-0083668 | 高速公路-李锡金 | 甘肃兰州 | 石板 |
2024-27-0111159 | 高速公路-李锡金 | 甘肃兰州 | 灰白条 |
2024-01-0642665 | 高速公路-李锡金 | 甘肃兰州 | 雨点 |
2024-05-1396086 | 高锁贵 | 内蒙古临河 | 雨点 |
2024-05-1396087 | 高锁贵 | 内蒙古临河 | 灰 |
2024-05-1396092 | 高锁贵 | 内蒙古临河 | 雨白条 |
相关内容