省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
河北瑞茂春棚:第九站8公里训放扫描清单

河北瑞茂赛鸽春棚
2024/03/02 7825次浏览搜索
显示全部名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 地区 | 归巢时间 | 分速 |
20001 | 2023-03-1291999 | 灰 | 方正赛鸽-李星+郑天宇 | 沧州东光 | 2024-03-02 10:23:56.435 | 62.9334 |
20002 | 2023-03-2827198 | 绛 | 王名周 | 廊坊霸州 | 2024-03-02 10:23:56.497 | 62.9329 |
20003 | 2023-02-0685801 | 灰 | 何广忠 | 天津东丽 | 2024-03-02 10:23:56.575 | 62.9323 |
20004 | 2023-05-0350339 | 绛 | 冯勇 | 内蒙古集宁 | 2024-03-02 10:23:56.638 | 62.9317 |
20005 | 2023-03-0797910 | 绛 | 羿慷-李世龙+齐世超 | 唐山 | 2024-03-02 10:23:56.716 | 62.9311 |
20006 | 2023-07-0567290 | 灰 | 长春宏福鸽舍-唐明侠 | 吉林长春 | 2024-03-02 10:23:56.794 | 62.9305 |
20007 | 2023-15-0399587 | 灰 | 好将鸽舍-白好将 | 山东济南 | 2024-03-02 10:23:56.888 | 62.9297 |
20008 | 2023-01-0371422 | 灰 | 郭建坡 | 廊坊燕郊 | 2024-03-02 10:23:56.950 | 62.9292 |
20009 | 2023-03-1269374 | 花 | 称帝鸽舍-刘成弟+李庆江 | 沧州 | 2024-03-02 10:23:57.028 | 62.9286 |
20010 | 2023-03-2725764 | 灰 | 于长征 | 保定高碑店 | 2024-03-02 10:23:57.122 | 62.9278 |
20011 | 2023-06-0320933 | 灰 | 昊雅鸽舍+张策 | 沈阳 | 2024-03-02 10:23:57.200 | 62.9272 |
20012 | 2023-03-0761575 | 绛 | 唐山爱友鸽店-么爱友 | 唐山 | 2024-03-02 10:23:57.263 | 62.9267 |
20013 | 2023-01-1302171 | 灰 | 安影 | 北京门头沟 | 2024-03-02 10:23:57.341 | 62.926 |
20014 | 2023-30-0981795 | 灰 | 刘永恒 | 新疆伊利 | 2024-03-02 10:23:57.435 | 62.9253 |
20015 | 2023-03-0376711 | 灰 | 百强赛鸽-张玉强 | 廊坊香河 | 2024-03-02 10:23:57.513 | 62.9246 |
20016 | 2023-03-1565219 | 雨白条 | 博誉鸽舍-李英辉 | 石家庄栾城 | 2024-03-02 10:23:57.591 | 62.924 |
20017 | 2023-05-0080317 | 雨点 | 乌兰浩特联队-贺涛 | 内蒙古乌兰浩特 | 2024-03-02 10:23:57.653 | 62.9235 |
20018 | 2023-03-0189226 | 雨点 | 太行兄弟鸽舍-胡纪胜 | 邢台 | 2024-03-02 10:23:57.716 | 62.923 |
20019 | 2023-01-0764969 | 雨花 | 国家专利-刘文忠+冠军联队 | 北京西城 | 2024-03-02 10:23:57.810 | 62.9222 |
20020 | 2023-03-0178685 | 雨白条 | 瀚锐联盟-王晓雷+刘世旺+郝胜利 | 石家庄藁城 | 2024-03-02 10:23:57.888 | 62.9216 |
20021 | 2023-03-2695951 | 绛 | 林树成+李玉坤 | 廊坊固安 | 2024-03-02 10:23:57.950 | 62.9211 |
20022 | 2023-01-1679797 | 雨点 | 北京浩飞鸽舍王烈发 | 北京丰台 | 2024-03-02 10:23:58.013 | 62.9206 |
20023 | 2023-03-3217627 | 灰 | 华美赛鸽-孙华 | 沧州肃宁 | 2024-03-02 10:23:58.091 | 62.9199 |
20024 | 2023-01-1490219 | 灰 | 超越王超+迪迪赛鸽李俊攀 | 邯郸 | 2024-03-02 10:23:58.153 | 62.9194 |
20025 | 2023-01-0682513 | 雨花 | 春妤秋翊-陈晓宁 | 北京 | 2024-03-02 10:23:58.247 | 62.9187 |
20026 | 2023-05-0697247 | 雨点 | 杨建强 | 河南郑州 | 2024-03-02 10:23:58.435 | 62.9171 |
20027 | 2023-03-1415629 | 灰 | 杨飞+黄成均 | 石家庄赵县 | 2024-03-02 10:23:58.528 | 62.9164 |
20028 | 2023-01-1559550 | 绛 | 锜涵军鸽+石锜涵+齐宝忠 | 北京房山 | 2024-03-02 10:23:58.591 | 62.9159 |
20029 | 2023-04-0065359 | 雨点 | 奇奇赛鸽-孙奇磊 | 山西大同 | 2024-03-02 10:23:58.731 | 62.9147 |
20030 | 2023-03-0043365 | 雨点 | 123鸽园-刘路亚 | 邢台沙河 | 2024-03-02 10:23:58.810 | 62.9141 |
20031 | 2023-04-1505969 | 雨点 | 牛三+建勇 | 山西定襄 | 2024-03-02 10:23:58.888 | 62.9134 |
20032 | 2023-03-0165876 | 灰 | 雄锋鹏辉鸽舍-陈利锋 | 邢台 | 2024-03-02 10:23:58.950 | 62.9129 |
20033 | 2023-03-1053697 | 雨点 | 昌盛鸽舍-唐乃杰 | 沧州献县 | 2024-03-02 10:23:59.013 | 62.9124 |
20034 | 2023-08-0087769 | 灰 | 大庆兄弟鸽舍-高小东 | 黑龙江大庆 | 2024-03-02 10:23:59.091 | 62.9118 |
20035 | 2023-01-0331504 | 灰白条 | 天晟源王连生 | 北京丰台 | 2024-03-02 10:23:59.153 | 62.9113 |
20036 | 2023-03-0602269 | 雨点 | 二猛鸽店-么汉杰 | 唐山 | 2024-03-02 10:23:59.231 | 62.9107 |
20037 | 2023-15-0706099 | 灰 | 016詹翼鸽营-崔令军 | 山东茌平 | 2024-03-02 10:23:59.310 | 62.91 |
20038 | 2023-03-0010938 | 灰 | 天泽翔宇-倪克志 | 石家庄 | 2024-03-02 10:23:59.388 | 62.9094 |
20039 | 2023-03-2128940 | 花 | 凯旋战队-杨金凯 | 沧州献县 | 2024-03-02 10:23:59.450 | 62.9089 |
20040 | 2023-03-2670520 | 灰白条 | 河北万福-许立锋 | 保定清苑 | 2024-03-02 10:23:59.528 | 62.9082 |
20041 | 2023-03-0117095 | 灰 | 张风雷 | 邢台 | 2024-03-02 10:23:59.606 | 62.9076 |
20042 | 2023-03-0019515 | 灰 | 日月神领队-曹孟超 | 沧州河间 | 2024-03-02 10:23:59.685 | 62.907 |
20043 | 2023-12-0206500 | 灰 | 豫都星-王慧君 | 河南郑州 | 2024-03-02 10:23:59.778 | 62.9062 |
20044 | 2023-03-2801071 | 灰 | 王轩 | 保定 | 2024-03-02 10:23:59.841 | 62.9057 |
20045 | 2023-01-1485506 | 绛 | 合作鸽舍-李有刚 | 北京朝阳 | 2024-03-02 10:23:59.919 | 62.9051 |
20046 | 2023-03-1715151 | 雨点 | 岳倩 | 石家庄 | 2024-03-02 10:24:00.013 | 62.9043 |
20047 | 2023-03-1081708 | 雨点 | 雨庆鸽舍-顾华杰 | 沧州泊头 | 2024-03-02 10:24:00.091 | 62.9037 |
20048 | 2023-03-1153567 | 灰 | 槿瑞鸽舍-赵亚功 | 沧州肃宁 | 2024-03-02 10:24:00.153 | 62.9032 |
20049 | 2023-03-3089213 | 灰白条 | 戈氏兄弟-戈威 | 沧州献县 | 2024-03-02 10:24:00.231 | 62.9025 |
20050 | 2023-03-2659361 | 雨点 | 伟逸鸽舍王海军 | 衡水故城 | 2024-03-02 10:24:00.356 | 62.9015 |
20051 | 2023-03-2353199 | 雨点 | 天翔鸽舍-刘永青 | 沧州河间 | 2024-03-02 10:24:00.419 | 62.901 |
20052 | 2023-03-2429885 | 雨点 | 辉煌鸽舍-刘立辉 | 石家庄深泽 | 2024-03-02 10:24:00.497 | 62.9004 |
20053 | 2023-03-2297500 | 灰 | 帅峰团队-韩永立+张良玉 | 保定高阳 | 2024-03-02 10:24:00.575 | 62.8997 |
20054 | 2023-03-0459402 | 灰 | 李忠献 | 邢台宁晋 | 2024-03-02 10:24:00.653 | 62.8991 |
20055 | 2023-03-0293222 | 雨点 | 香河速翔鸽舍-张昊 | 廊坊香河 | 2024-03-02 10:24:00.716 | 62.8986 |
20056 | 2023-01-0521909 | 灰花 | 杜建飞 | 北京门头沟 | 2024-03-02 10:24:00.903 | 62.8971 |
20057 | 2023-01-1751262 | 绛 | 建辉鸽业-张建辉 | 北京大兴 | 2024-03-02 10:24:00.981 | 62.8964 |
20058 | 2023-16-0050863 | 灰 | 杨建强 | 河南郑州 | 2024-03-02 10:24:01.060 | 62.8958 |
20059 | 2023-01-1828711 | 灰 | 越亮之鸽-左文超 | 北京大兴 | 2024-03-02 10:24:01.122 | 62.8953 |
20060 | 2023-03-0753060 | 灰 | 唐山福源-范恩源 | 唐山 | 2024-03-02 10:24:01.185 | 62.8948 |
20061 | 2023-03-2229946 | 雨白条 | 陈志军 | 邯郸 | 2024-03-02 10:24:01.278 | 62.894 |
20062 | 2023-03-1082985 | 灰花 | 冠佳成林-黄清龙 | 沧州献县 | 2024-03-02 10:24:01.341 | 62.8935 |
20063 | 2023-03-2650508 | 绛 | 通达鸽业-宋俊通 | 保定 | 2024-03-02 10:24:01.435 | 62.8928 |
20064 | 2023-08-0167624 | 白花 | 大房鸽业-林春来 | 黑龙江 | 2024-03-02 10:24:01.497 | 62.8922 |
20065 | 2023-15-0834359 | 绛 | 飞翔鸽舍-时磊 | 山东肥城 | 2024-03-02 10:24:01.560 | 62.8917 |
20066 | 2023-04-0527409 | 雨白条 | 飞翔俱乐部-杨磊仁 | 山西浑源 | 2024-03-02 10:24:01.638 | 62.8911 |
20067 | 2023-16-0383550 | 灰 | 贾志涛 | 河南漯河 | 2024-03-02 10:24:01.716 | 62.8905 |
20068 | 2023-04-0045161 | 灰花 | 三合鸽舍-郭剑飞 | 山西左云 | 2024-03-02 10:24:01.778 | 62.89 |
20069 | 2023-03-1261007 | 绛 | 钱保住赛鸽-王振景 | 沧州河间 | 2024-03-02 10:24:01.888 | 62.8891 |
20070 | 2023-15-1154217 | 灰 | 王春广 | 山东德州 | 2024-03-02 10:24:01.950 | 62.8886 |
20071 | 2023-03-2264246 | 雨点 | 邯郸代理风冠鸽舍-曹太风 | 邯郸 | 2024-03-02 10:24:02.028 | 62.8879 |
20072 | 2023-03-2685899 | 灰 | 金龙海超-闫建 | 保定高碑店 | 2024-03-02 10:24:02.091 | 62.8874 |
20073 | 2023-03-1297335 | 灰 | 张学彬 | 吴桥 | 2024-03-02 10:24:02.200 | 62.8865 |
20074 | 2023-03-0165215 | 黄杠 | 雄锋鹏辉鸽舍-陈利锋 | 邢台 | 2024-03-02 10:24:02.263 | 62.886 |
20075 | 2023-15-0164550 | 灰 | 济南李宁 | 山东济南 | 2024-03-02 10:24:02.341 | 62.8854 |
20076 | 2023-03-2778364 | 雨点 | 称帝鸽舍-刘成弟+李庆江 | 沧州 | 2024-03-02 10:24:02.513 | 62.884 |
20077 | 2023-15-0325619 | 灰 | 郗猛 | 山东济南 | 2024-03-02 10:24:02.575 | 62.8835 |
20078 | 2023-03-3059067 | 灰 | 长江鸽舍-杨长江 | 沧州河间 | 2024-03-02 10:24:02.638 | 62.883 |
20079 | 2023-01-0570775 | 灰 | 边志明+胡忠悦 | 北京通州 | 2024-03-02 10:24:02.700 | 62.8825 |
20080 | 2023-03-2438279 | 雨点 | 蓝色战队-李旭东+张满意 | 保定高阳 | 2024-03-02 10:24:02.778 | 62.8818 |
20081 | 2023-03-2350176 | 灰花 | 张洪林 | 沧州河间 | 2024-03-02 10:24:02.856 | 62.8812 |
20082 | 2023-30-0868945 | 灰白条 | 乌鲁木齐-李国辉 | 新疆乌鲁木齐 | 2024-03-02 10:24:02.935 | 62.8806 |
20083 | 2023-03-2220123 | 花 | 天狼战队-李建军 | 邯郸 | 2024-03-02 10:24:02.997 | 62.8801 |
20084 | 2023-01-1718261 | 灰 | 驭风赛鸽中药-张鹏 | 山东济南 | 2024-03-02 10:24:03.106 | 62.8792 |
20085 | 2023-01-2037469 | 雨点 | 高山 | 北京朝阳 | 2024-03-02 10:24:03.169 | 62.8787 |
20086 | 2023-03-1159195 | 雨点 | 汇众鸽舍-田继仓 | 廊坊大城 | 2024-03-02 10:24:03.356 | 62.8771 |
20087 | 2023-04-1271599 | 灰 | 前行者-许振兴 | 山西大同 | 2024-03-02 10:24:03.450 | 62.8764 |
20088 | 2023-01-2048287 | 灰 | 桓翼鸽舍-贾玉旻 | 北京朝阳 | 2024-03-02 10:24:03.497 | 62.876 |
20089 | 2023-06-0750520 | 雨点 | 辽宁麗枫赛鸽公棚-毛志刚 | 辽宁阜新 | 2024-03-02 10:24:03.575 | 62.8754 |
20090 | 2023-15-0579131 | 雨点 | 都成鸽苑-王都成 | 山东济南 | 2024-03-02 10:24:03.669 | 62.8746 |
20091 | 2023-03-2276650 | 雨点 | 张家彤 | 邢台 | 2024-03-02 10:24:03.747 | 62.874 |
20092 | 2023-15-1064252 | 灰 | 稳胜鸽业-王文升 | 山东武城 | 2024-03-02 10:24:03.825 | 62.8733 |
20093 | 2023-03-2495863 | 灰 | 贾保天 | 保定蠡县 | 2024-03-02 10:24:03.903 | 62.8727 |
20094 | 2023-03-2464479 | 雨点 | 好运翔-申冬良 | 保定定州 | 2024-03-02 10:24:04.247 | 62.8699 |
20095 | 2023-03-1263637 | 绛 | 闫爱兵 | 沧州河间 | 2024-03-02 10:24:04.310 | 62.8694 |
20096 | 2023-02-0460331 | 灰 | 方舟鸽舍-于孟林+曹玉春 | 天津大港 | 2024-03-02 10:24:04.388 | 62.8688 |
20097 | 2023-01-1048293 | 雨点 | 李云东 | 北京朝阳 | 2024-03-02 10:24:04.481 | 62.868 |
20098 | 2023-16-0897660 | 雨点 | 卫风濮韵-韩晓方 | 河南濮阳 | 2024-03-02 10:24:04.560 | 62.8674 |
20099 | 2023-01-1536427 | 雨点 | 北京瑞峰鸽舍-张瑞东 | 北京顺义 | 2024-03-02 10:24:04.638 | 62.8667 |
20100 | 2023-03-1577585 | 灰 | 曹银刚+韩志飞 | 石家庄晋州 | 2024-03-02 10:24:04.700 | 62.8662 |
20101 | 2023-04-1382653 | 灰 | 武学军 | 山西大同 | 2024-03-02 10:24:04.778 | 62.8656 |
20102 | 2023-01-0521906 | 灰白条 | 杜建飞 | 北京门头沟 | 2024-03-02 10:24:04.856 | 62.865 |
20103 | 2023-03-2673847 | 灰 | 王毛机械-王毛 | 保定满城 | 2024-03-02 10:24:04.950 | 62.8642 |
20104 | 2023-16-0050859 | 灰白条 | 杨建强 | 河南郑州 | 2024-03-02 10:24:05.028 | 62.8636 |
20105 | 2023-03-0945335 | 雨点 | 菩稳鸽舍-顾书庆 | 衡水景县 | 2024-03-02 10:24:05.106 | 62.8629 |
20106 | 2023-01-1926114 | 雨花 | 王春波 | 北京 | 2024-03-02 10:24:05.185 | 62.8623 |
20107 | 2023-03-1546182 | 雨白条 | 神佑翔羽-牛得草+靳海华 | 石家庄 | 2024-03-02 10:24:05.310 | 62.8613 |
20108 | 2023-03-1439735 | 雨点 | 翔胜58鸽舍-安香彬 | 石家庄 | 2024-03-02 10:24:05.388 | 62.8607 |
20109 | 2023-15-0271616 | 灰 | 鑫诚彩喷-高贤刚 | 山东郓城 | 2024-03-02 10:24:05.466 | 62.86 |
20110 | 2023-30-0695186 | 灰 | 万彬 | 新疆吐鲁番 | 2024-03-02 10:24:05.544 | 62.8594 |
20111 | 2023-04-0367745 | 灰 | 赵文云 | 山西忻州 | 2024-03-02 10:24:05.622 | 62.8588 |
20112 | 2023-03-2830240 | 绛 | 马长城+高立臣 | 保定蠡县 | 2024-03-02 10:24:05.700 | 62.8581 |
20113 | 2023-03-1319685 | 雨白条 | 胜翔木业-陆三虎 | 沧州任丘 | 2024-03-02 10:24:05.778 | 62.8575 |
20114 | 2023-04-1473558 | 灰 | 富强利民-韩月平 | 山西大同 | 2024-03-02 10:24:05.872 | 62.8567 |
20115 | 2023-02-0394497 | 灰 | 万家赛鸽俱乐部-郭磊 | 山东商河 | 2024-03-02 10:24:06.028 | 62.8555 |
20116 | 2023-04-1318397 | 灰 | 山西惠鑫阁-段慧 | 山西太原 | 2024-03-02 10:24:06.216 | 62.8539 |
20117 | 2023-03-0295689 | 雨白条 | 赵军鸽业-赵军 | 廊坊香河 | 2024-03-02 10:24:06.310 | 62.8532 |
20118 | 2023-01-0134749 | 雨点 | 北京神齐小鸟-谢玉明 | 北京丰台 | 2024-03-02 10:24:06.372 | 62.8527 |
20119 | 2023-01-0337707 | 灰 | 李振国 | 北京丰台 | 2024-03-02 10:24:06.481 | 62.8518 |
20120 | 2023-08-0380254 | 绛 | 何营 | 黑龙江拜泉 | 2024-03-02 10:24:06.653 | 62.8504 |
20121 | 2023-04-0193793 | 雨点 | 李生俱乐部+聚财阁 | 山西大同 | 2024-03-02 10:24:06.731 | 62.8498 |
20122 | 2023-02-0399531 | 雨点 | 孙河 | 天津 | 2024-03-02 10:24:06.794 | 62.8492 |
20123 | 2023-03-3059080 | 雨点 | 长江鸽舍-杨长江 | 沧州河间 | 2024-03-02 10:24:06.888 | 62.8485 |
20124 | 2023-04-1505966 | 雨点 | 牛三+建勇 | 山西定襄 | 2024-03-02 10:24:06.966 | 62.8478 |
20125 | 2023-15-0371992 | 石板 | 宏飞赛鸽-王安才 | 山东商河 | 2024-03-02 10:24:07.044 | 62.8472 |
20126 | 2023-03-2794433 | 灰花 | 施建伍 | 保定蠡县 | 2024-03-02 10:24:07.122 | 62.8466 |
20127 | 2023-03-0800824 | 灰 | 尼尔森公棚-董顺友 | 唐山 | 2024-03-02 10:24:07.231 | 62.8457 |
20128 | 2023-22-2694260 | 雨点 | 杨建林+吴福禄 | 山东商河 | 2024-03-02 10:24:07.310 | 62.8451 |
20129 | 2023-02-0248502 | 灰 | 刘建富 | 天津北辰 | 2024-03-02 10:24:07.388 | 62.8444 |
20130 | 2023-05-0210861 | 灰 | 丰镇晋冠俱乐部-张建民 | 内蒙古丰镇 | 2024-03-02 10:24:07.513 | 62.8434 |
20131 | 2023-01-1564479 | 灰花 | 陈宝山 | 北京怀柔 | 2024-03-02 10:24:07.591 | 62.8428 |
20132 | 2023-03-0091269 | 雨点 | 龙腾虎跃-李丽申 | 邯郸永年 | 2024-03-02 10:24:07.685 | 62.842 |
20133 | 2023-03-2789443 | 雨点 | 大马战队-孙丙臣 | 沧州献县 | 2024-03-02 10:24:07.763 | 62.8414 |
20134 | 2023-03-2046399 | 灰 | 赵通海 | 衡水故城 | 2024-03-02 10:24:07.856 | 62.8406 |
20135 | 2023-03-1697904 | 灰 | 正定王猛 | 石家庄正定 | 2024-03-02 10:24:07.950 | 62.8399 |
20136 | 2023-04-1381961 | 灰 | 鸿驿赛鸽俱乐部-张文强 | 山西大同 | 2024-03-02 10:24:08.060 | 62.839 |
20137 | 2023-03-1160060 | 灰 | 通达鸽业-宋俊通 | 保定 | 2024-03-02 10:24:08.200 | 62.8378 |
20138 | 2023-03-0711579 | 雨点 | 唐山翔胜鸽苑-刘海东 | 唐山丰南 | 2024-03-02 10:24:08.294 | 62.8371 |
20139 | 2023-03-1593889 | 雨点 | 彪马鸽舍-边晓成 | 石家庄 | 2024-03-02 10:24:08.388 | 62.8363 |
20140 | 2023-03-1860195 | 灰 | 186鸽舍-章晓明 | 张家口 | 2024-03-02 10:24:08.481 | 62.8356 |
20141 | 2023-03-1066274 | 雨点 | 梓峻赛鸽-吴泽龙 | 沧州泊头 | 2024-03-02 10:24:08.903 | 62.8321 |
20142 | 2023-15-0269675 | 绛 | 玉中金居-齐云峰 | 山东泰安 | 2024-03-02 10:24:08.997 | 62.8314 |
20143 | 2023-01-0477682 | 花 | 刘志强 | 北京通州 | 2024-03-02 10:24:09.091 | 62.8306 |
20144 | 2023-03-0083551 | 雨点 | 肖瑞生 | 邢台 | 2024-03-02 10:24:09.169 | 62.83 |
20145 | 2023-03-1588131 | 雨点 | 郎朝辉 | 石家庄 | 2024-03-02 10:24:09.231 | 62.8295 |
20146 | 2023-03-0077045 | 灰 | 凤伟鸽舍-贾兴伟 | 邢台 | 2024-03-02 10:24:09.419 | 62.828 |
20147 | 2023-01-0263526 | 雨花 | 李滨+刘永顺 | 北京海淀 | 2024-03-02 10:24:09.497 | 62.8273 |
20148 | 2023-03-1110811 | 灰 | 马树林 | 沧州 | 2024-03-02 10:24:09.591 | 62.8266 |
20149 | 2023-15-0342169 | 绛 | 李长寿 | 山东商河 | 2024-03-02 10:24:09.669 | 62.8259 |
20150 | 2023-01-0541401 | 雨点 | 凤来鸽店-于凤来 | 北京通州 | 2024-03-02 10:24:09.747 | 62.8253 |
20151 | 2023-04-1390866 | 灰 | 晋冠-聚冠阁+石永青 | 山西大同 | 2024-03-02 10:24:09.810 | 62.8248 |
20152 | 2023-04-1109624 | 灰 | 山西惠鑫阁-段慧 | 山西太原 | 2024-03-02 10:24:09.872 | 62.8243 |
20153 | 2023-03-1261165 | 雨白条 | 钱保住赛鸽-王振景 | 沧州河间 | 2024-03-02 10:24:09.981 | 62.8234 |
20154 | 2023-16-0661966 | 灰 | 壹品赛鸽宋勇征 | 河南许昌 | 2024-03-02 10:24:10.044 | 62.8229 |
20155 | 2023-03-2520701 | 雨点 | 威力鸽舍-王建立 | 保定 | 2024-03-02 10:24:10.122 | 62.8223 |
20156 | 2023-01-1092209 | 灰 | 嘉兴鸽舍-张青山 | 北京通州 | 2024-03-02 10:24:10.200 | 62.8216 |
20157 | 2023-03-1338034 | 灰 | 猛虎战队-高铁虎 | 沧州孟村 | 2024-03-02 10:24:10.263 | 62.8211 |
20158 | 2023-03-2438194 | 灰 | 帅峰团队-韩永立+张良玉 | 保定高阳 | 2024-03-02 10:24:10.341 | 62.8205 |
20159 | 2023-16-0750119 | 绛 | 新乡张志军 | 河南新乡 | 2024-03-02 10:24:10.435 | 62.8197 |
20160 | 2023-03-2280380 | 灰 | 邯郸万顺鸽舍-王豪 | 邯郸 | 2024-03-02 10:24:10.497 | 62.8192 |
20161 | 2023-03-0332045 | 雨点 | 杨永建 | 廊坊大厂 | 2024-03-02 10:24:10.575 | 62.8186 |
20162 | 2023-02-0523056 | 灰 | 王仲胜 | 天津 | 2024-03-02 10:24:10.763 | 62.8171 |
20163 | 2023-01-1106026 | 灰 | 九天飞鸽-臧然 | 北京房山 | 2024-03-02 10:24:10.825 | 62.8166 |
20164 | 2023-03-2616615 | 灰 | 刘连炳 | 献县 | 2024-03-02 10:24:10.919 | 62.8158 |
20165 | 2023-15-0165779 | 灰 | 富豪鸽业-付永华 | 山东聊城 | 2024-03-02 10:24:10.997 | 62.8152 |
20166 | 2023-03-1486734 | 灰 | 刘冬冬+苏明章 | 石家庄栾城 | 2024-03-02 10:24:11.075 | 62.8145 |
20167 | 2023-01-0887309 | 雨点 | 玥辉鸽舍-吴玥晖 | 北京 | 2024-03-02 10:24:11.169 | 62.8138 |
20168 | 2023-01-1543987 | 雨点 | 刘立南 | 北京东城 | 2024-03-02 10:24:11.263 | 62.813 |
20169 | 2023-05-0310052 | 灰花 | 名声鸽舍-姚明生 | 内蒙古呼和浩特 | 2024-03-02 10:24:11.356 | 62.8123 |
20170 | 2023-03-2808954 | 雨点 | 王新未 | 沧州河间 | 2024-03-02 10:24:11.435 | 62.8116 |
20171 | 2023-03-1416047 | 灰 | 开泰农场-何佳楠 | 石家庄 | 2024-03-02 10:24:11.497 | 62.8111 |
20172 | 2023-06-0211954 | 灰 | 艺翔轩一瞿烽 | 辽宁营口 | 2024-03-02 10:24:11.606 | 62.8102 |
20173 | 2023-03-2877880 | 雨点 | 翔语科技-马文英 | 沧州肃宁 | 2024-03-02 10:24:11.700 | 62.8095 |
20174 | 2023-04-0484626 | 灰 | 富新鸽舍-田富强 | 山西广灵 | 2024-03-02 10:24:11.778 | 62.8088 |
20175 | 2023-03-3085064 | 灰 | 王玉彪 | 沧州献县 | 2024-03-02 10:24:11.872 | 62.8081 |
20176 | 2023-03-0796649 | 灰花 | 唐山爱友鸽店-么爱友 | 唐山 | 2024-03-02 10:24:12.044 | 62.8067 |
20177 | 2023-03-1701249 | 灰 | 帅艺鸽舍-陈世朋 | 石家庄 | 2024-03-02 10:24:12.153 | 62.8058 |
20178 | 2023-03-0250464 | 灰花 | 天祥鸽业-张建军 | 廊坊 | 2024-03-02 10:24:12.247 | 62.805 |
20179 | 2023-03-2842303 | 绛 | 松柏鸽舍-于学朝 | 沧州肃宁 | 2024-03-02 10:24:12.341 | 62.8043 |
20180 | 2023-03-1350264 | 雨白条 | 天台鸽业-胡树棵 | 沧州泊头 | 2024-03-02 10:24:12.403 | 62.8038 |
20181 | 2023-03-0287440 | 灰 | 香河速翔鸽舍-张昊 | 廊坊香河 | 2024-03-02 10:24:12.481 | 62.8031 |
20182 | 2023-16-0050836 | 雨点 | 杨建强 | 河南郑州 | 2024-03-02 10:24:12.544 | 62.8026 |
20183 | 2023-03-2359148 | 雨点 | 七八九团队郝亚赛+张家兴 | 沧州河间 | 2024-03-02 10:24:12.622 | 62.802 |
20184 | 2023-03-1343602 | 灰 | 河北胜鑫鸽业-王耀 | 沧州 | 2024-03-02 10:24:12.700 | 62.8014 |
20185 | 2023-08-0399279 | 灰白条 | 宋欧 | 黑龙江哈尔滨 | 2024-03-02 10:24:12.778 | 62.8007 |
20186 | 2023-01-0065005 | 灰 | 001北京永胜竞翔-赵建晨 | 北京大兴 | 2024-03-02 10:24:12.872 | 62.8 |
20187 | 2023-03-1699458 | 灰 | 金梦圆李亮+于谦 | 石家庄 | 2024-03-02 10:24:12.935 | 62.7995 |
20188 | 2023-03-0964854 | 雨点 | 高氏翔霸-高盼臣 | 沧州肃宁 | 2024-03-02 10:24:13.013 | 62.7988 |
20189 | 2023-03-2357208 | 灰 | 领航者赛鸽-殷运涛 | 保定高阳 | 2024-03-02 10:24:13.091 | 62.7982 |
20190 | 2023-03-0315958 | 灰 | 采青鸽舍-马红玉 | 廊坊大城 | 2024-03-02 10:24:13.169 | 62.7976 |
20191 | 2023-01-0602925 | 灰 | 王振春 | 北京昌平 | 2024-03-02 10:24:13.247 | 62.7969 |
20192 | 2023-09-0138970 | 灰花 | 费胜云 | 上海 | 2024-03-02 10:24:13.310 | 62.7964 |
20193 | 2023-01-0669118 | 雨点 | 北京杨晨 | 北京 | 2024-03-02 10:24:13.450 | 62.7953 |
20194 | 2023-12-0611731 | 雨点 | 灵山壹號-于鹏海+陈奎 | 安徽蒙城 | 2024-03-02 10:24:13.513 | 62.7948 |
20195 | 2023-03-1039671 | 灰 | 刘秀格 | 沧州泊头 | 2024-03-02 10:24:13.575 | 62.7943 |
20196 | 2023-03-2279642 | 雨点 | 马朋玺 | 邢台平乡 | 2024-03-02 10:24:13.669 | 62.7935 |
20197 | 2023-03-0219260 | 灰花 | 郑智勇 | 邢台新河 | 2024-03-02 10:24:13.778 | 62.7926 |
20198 | 2023-03-2439326 | 灰白条 | 帅峰团队-韩永立+张良玉 | 保定高阳 | 2024-03-02 10:24:13.888 | 62.7917 |
20199 | 2023-15-1153603 | 绛 | 栾世君 | 山东德州 | 2024-03-02 10:24:13.950 | 62.7912 |
20200 | 2023-03-0914754 | 灰 | 好运翼唐阁-王占奎 | 唐山 | 2024-03-02 10:24:14.091 | 62.7901 |
相关内容