省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
FCI世锦赛(三赛合一)180公里热身赛成绩

无
2019/11/07 5583次浏览搜索
显示全部名次 | 会员编号 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 飞行速度 | 隶属协会 |
601 | 235 | 长春市信鸽协会-于守江 | 2019-07-0258560G | 灰 | 2019-11-07 11:49:41.030 | 662.86609696 | 吉林长春 |
602 | 230 | 天水国际-贾福利 | 2019-02-0738001G | 雨点 | 2019-11-07 11:49:51.000 | 662.46091595 | 天津塘沽 |
603 | 1006 | 蔡卫东+侯玉民 | 2019-30-0162081G | 雨点 | 2019-11-07 11:49:52.510 | 662.39958581 | 新疆 |
604 | 488 | 绥中元泰公棚-牛晓冬 | 2019-06-1016525G | 灰 | 2019-11-07 11:49:56.240 | 662.24817314 | 辽宁 |
605 | 300 | 翟跃军 | 2019-02-0336084G | 灰 | 2019-11-07 11:49:59.510 | 662.11547604 | 天津 |
606 | 1031 | 增泽鸽舍-孙新苗 | 2019-09-0059545G | 雨点 | 2019-11-07 11:50:01.820 | 662.02176794 | 上海 |
607 | 89 | 朱希武+闵强 | 2019-02-0593717G | 雨点 | 2019-11-07 11:50:09.070 | 661.7278184 | 天津河北 |
608 | 32 | 瑞通恒达-刘瑞 | 2019-02-0078833G | 灰 | 2019-11-07 11:50:17.020 | 661.4058052 | 天津津南 |
609 | 32 | 瑞通恒达-刘瑞 | 2019-02-0297806G | 雨点 | 2019-11-07 11:50:28.530 | 660.94015792 | 天津津南 |
610 | 864 | 台湾刘仁芳 | 2019-01-1474453S | 灰 | 2019-11-07 11:50:44.850 | 660.28102916 | 中华台北 |
611 | 31 | 八闽鸽业-陈微挚 | 2019-13-0189847G | 花 | 2019-11-07 11:50:49.950 | 660.07532094 | 福建 |
612 | 207 | 金泽鸽舍-郭玉忠 | 2019-02-0139335G | 雨点 | 2019-11-07 11:50:58.560 | 659.72832777 | 天津汉沽 |
613 | 112 | 88鸽舍-韩学忠 | 2019-02-0064621G | 灰 | 2019-11-07 11:51:03.460 | 659.53100676 | 天津和平 |
614 | 266 | 天津蓝军-吴斌 | 2019-09-0367464G | 灰花 | 2019-11-07 11:51:23.130 | 658.74013069 | 天津 |
615 | 777 | 畅悦鸽舍-王广和 | 2019-02-0299411G | 灰白条 | 2019-11-07 11:51:32.650 | 658.35802679 | 天津华明 |
616 | 698 | 北京爱亚卡普信鸽公棚 | 2019-01-1811315G | 雨点 | 2019-11-07 11:51:37.690 | 658.15592013 | 北京 |
617 | 107 | 沪工鸽舍-张继昌 | 2019-16-0380877G | 雨点 | 2019-11-07 11:51:52.980 | 657.54354962 | 河南 |
618 | 794 | 史延明 | 2019-02-0741614G | 灰 | 2019-11-07 11:52:04.720 | 657.07411671 | 天津 |
619 | 721 | 海河鸽业-杨金彪 | 2019-02-0070269G | 灰 | 2019-11-07 11:52:09.940 | 656.86560976 | 天津 |
620 | 984 | 罗氏父子-罗于伯 | 2019-01-1678742G | 绛 | 2019-11-07 11:52:16.210 | 656.61533662 | 北京 |
621 | 681 | 福建信鸽协会 | 2019-13-0002628G | 灰 | 2019-11-07 11:52:28.930 | 656.10819093 | 福建 |
622 | 146 | 老友联盟-徐俊杰 | 2019-02-0369568G | 雨点 | 2019-11-07 11:52:29.320 | 656.09265402 | 天津 |
623 | 480 | 辽宁诚信天下公棚-王正宏 | 2019-06-0241755G | 雨点 | 2019-11-07 11:52:33.350 | 655.93216505 | 辽宁 |
624 | 712 | 别艳春 | 2019-07-0389825G | 雨点 | 2019-11-07 11:52:38.520 | 655.72636378 | 吉林长春 |
625 | 164 | 郭建平 | 2019-02-0366755G | 麒麟花 | 2019-11-07 11:52:40.710 | 655.63922914 | 天津南开 |
626 | 270 | 家明鸽舍-张家明 | 2019-02-0678574G | 灰 | 2019-11-07 11:52:53.620 | 655.12603473 | 天津 |
627 | 1444 | 殷光杰 | 2019-15-0168582G | 灰 | 2019-11-07 11:53:01.270 | 654.82231786 | 山东青岛 |
628 | 215 | 志强鸽业-邢志刚+齐博 | 2019-02-0066071G | 灰 | 2019-11-07 11:53:02.720 | 654.76479822 | 天津津南 |
629 | 681 | 福建信鸽协会 | 2019-13-0004156G | 雨白条 | 2019-11-07 11:53:05.940 | 654.63705793 | 福建 |
630 | 638 | 中山国际-苗文中 | 2019-70-282381G | 灰白条 | 2019-11-07 11:53:08.970 | 654.51690808 | 陕西 |
631 | 1036 | 锦堂公棚-张庆禄 | 2019-02-0540431G | 灰 | 2019-11-07 11:53:10.180 | 654.46893184 | 天津 |
632 | 685 | 天外天-孟繁浩 | 2019-02-0333053G | 雨点 | 2019-11-07 11:53:13.490 | 654.33776451 | 天津 |
633 | 643 | 泉都鸽舍-王金平 | 2019-15-0159355G | 雨点 | 2019-11-07 11:53:14.640 | 654.29219166 | 山东济南 |
634 | 15 | 安徽信鸽协会-闫霄+张宁夏 | 2019-12-0089676G | 灰 | 2019-11-07 11:53:17.810 | 654.1666317 | 安徽阜阳 |
635 | 287 | 陈广平+杨雪松 | 2019-10-0004796G | 雨点 | 2019-11-07 11:53:18.380 | 654.14405837 | 江苏苏州 |
636 | 132 | 李玉刚 | 2019-02-0391538G | 雨花 | 2019-11-07 11:53:19.820 | 654.08703792 | 天津汉沽 |
637 | 1 | 阳光鸽业-孟光 | 2019-01-0188520G | 红轮 | 2019-11-07 11:53:20.280 | 654.06881724 | 辽宁沈阳 |
638 | 942 | 古镇翔云-辛翊 | 2019-01-0082985G | 灰 | 2019-11-07 11:53:22.060 | 653.99834338 | 北京 |
639 | 929 | 育镭犬业-翟学喜 | 2019-02-0009636G | 灰 | 2019-11-07 11:53:30.020 | 653.68342753 | 天津 |
640 | 539 | 罗立科 | 2019-29-0481731G | 雨点 | 2019-11-07 11:53:32.300 | 653.59327684 | 宁夏 |
641 | 335 | 刘德和 | 2019-02-0549989G | 雨点 | 2019-11-07 11:53:45.260 | 653.08131336 | 天津 |
642 | 248 | 宝塔山鸽业-朱延安 | 2019-02-0336357G | 灰 | 2019-11-07 11:53:53.420 | 652.75937725 | 天津 |
643 | 705 | 周亚林 | 2019-04-0558815G | 雨点 | 2019-11-07 11:53:54.230 | 652.72743767 | 山西太原 |
644 | 844 | 慧福鸽舍-胡学民 | 2019-02-0136174G | 灰 | 2019-11-07 11:53:58.390 | 652.56343579 | 天津河西 |
645 | 357 | 德福斯曼-邵德福 | 2019-28-0050066G | 灰 | 2019-11-07 11:54:12.280 | 652.01649197 | 青海西宁 |
646 | 174 | 海德鸽舍-张彦斌 | 2019-02-0074521G | 灰 | 2019-11-07 11:54:26.820 | 651.44494243 | 天津西青 |
647 | 268 | 蔡根清 | 2019-11-0288863G | 灰 | 2019-11-07 11:54:28.600 | 651.37503284 | 浙江台州 |
648 | 39 | 华丽鸽舍-连建成 | 2019-11-0001915G | 灰 | 2019-11-07 11:54:32.480 | 651.22273043 | 浙江 |
649 | 586 | 苏州火车头-蒋开先 | 2019-10-1104796G | 雨点 | 2019-11-07 11:54:38.920 | 650.97005527 | 火车头(苏州) |
650 | 24 | 柏林团队-刘柏林 | 2019-02-0147706G | 雨白条 | 2019-11-07 11:55:29.320 | 648.99947086 | 天津红桥 |
651 | 110 | 天体鸽业-赵震 | 2019-02-0701977G | 灰 | 2019-11-07 11:55:33.520 | 648.83579389 | 天津 |
652 | 983 | 北京日不落鸽舍-刘新民+于谦 | 2019-01-0119102G | 灰 | 2019-11-07 11:56:29.700 | 646.6543385 | 北京 |
653 | 612 | 方何颖 | 2019-11-0354800G | 雨点 | 2019-11-07 11:57:23.640 | 644.57361289 | 浙江金华 |
654 | 72 | 兄弟鸽苑-张铁军 | 2019-02-0744550G | 灰 | 2019-11-07 11:57:27.670 | 644.41868615 | 天津红桥 |
655 | 279 | 祁大建 | 2019-01-0789071G | 灰 | 2019-11-07 11:57:31.050 | 644.28881913 | 北京 |
656 | 18 | 上海王平 | 2019-09-0367410G | 灰 | 2019-11-07 11:57:37.460 | 644.04266968 | 上海 |
657 | 421 | 赵世洁 | 2019-30-0295857G | 灰 | 2019-11-07 11:57:38.260 | 644.01194589 | 新疆 |
658 | 1012 | 青藏火车头-刘永涛 | 2019-32-0998188G | 灰 | 2019-11-07 11:57:40.470 | 643.92713673 | 火车头(青藏) |
659 | 875 | 苏州火车头协会-周福民 | 2019-10-0004932G | 红轮 | 2019-11-07 11:57:40.750 | 643.91638462 | 火车头(苏州) |
660 | 717 | 马卫国 | 2019-09-0000829G | 红轮 | 2019-11-07 11:57:46.940 | 643.67896286 | 上海 |
661 | 1230 | Belgium比利时 | BE-19-4081080S | 灰 | 2019-11-07 11:57:50.130 | 643.55666097 | Belgium比利时 |
662 | 517 | 德赢公棚-苗艳萍 | 2019-29-0060431G | 雨点 | 2019-11-07 11:57:53.250 | 643.43709526 | 宁夏 |
663 | 1147 | 潍坊火车头协会-天域鸽舍杨尚刚 | 2019-15-0381624G | 灰 | 2019-11-07 11:57:54.250 | 643.39877466 | 火车头(潍坊) |
664 | 497 | 晋翔赢冠-樊金生 | 2019-04-0887942G | 灰花 | 2019-11-07 11:58:01.540 | 643.11961114 | 山西太原 |
665 | 829 | 隆茂鸽舍-陈江波+竺文达 | 2019-70-123517G | 灰 | 2019-11-07 11:58:14.100 | 642.63921352 | 浙江宁波 |
666 | 906 | 西安火车头-魏景太 | 2019-32-0060522G | 灰 | 2019-11-07 11:58:23.900 | 642.26488082 | 火车头(西安) |
667 | 1005 | 大连佟程顺鸽舍-张成笛 | 2019-06-0452698G | 灰 | 2019-11-07 11:58:44.800 | 641.46798251 | 辽宁大连 |
668 | 624 | 方正药业-张和灿 | 2019-19-0416220G | 灰 | 2019-11-07 11:58:57.970 | 640.96684665 | 广东 |
669 | 191 | 元通赛鸽-颜良 | 2019-22-1925187G | 灰 | 2019-11-07 11:59:09.160 | 640.54166727 | 四川 |
670 | 518 | 陈志平 | 2019-29-0178104G | 灰 | 2019-11-07 11:59:10.350 | 640.49649237 | 宁夏 |
671 | 324 | 闫继森 | 2019-04-1187714G | 灰 | 2019-11-07 11:59:10.360 | 640.49610512 | 山西太原 |
672 | 596 | 安东升 | 2019-04-1233480G | 雨点 | 2019-11-07 11:59:29.280 | 639.77860513 | 山西太原 |
673 | 510 | 夏雷云 | 2019-29-0341028G | 灰 | 2019-11-07 11:59:58.430 | 638.67629134 | 宁夏 |
674 | 1198 | 邓广学 | 2019-08-0181887G | 绛 | 2019-11-07 12:00:05.050 | 638.42646682 | 黑龙江哈尔滨 |
675 | 206 | 朝阳鸽舍-王金柱 | 2019-02-0249459G | 绛 | 2019-11-07 12:00:07.630 | 638.32916199 | 天津 |
676 | 222 | 昌胜鸽舍-苏昌胜 | 2019-13-0010055G | 灰 | 2019-11-07 12:00:09.690 | 638.25149781 | 福建 |
677 | 649 | 淄博市信鸽协会-孟尧 | 2019-15-0313737G | 雨点 | 2019-11-07 12:00:12.940 | 638.12898837 | 山东淄博 |
678 | 624 | 方正药业-张和灿 | 2019-19-0416153G | 灰 | 2019-11-07 12:02:19.330 | 633.40118711 | 广东 |
679 | 344 | 吉利公棚-李小平 | 2019-06-0869954G | 灰 | 2019-11-07 12:02:22.430 | 633.286122 | 辽宁绥中 |
680 | 624 | 万正药业-张和灿 | 2019-19-0416513G | 雨点 | 2019-11-07 12:02:23.250 | 633.25568107 | 广东 |
681 | 958 | 云翔盛世-马楠 | 2019-29-0079595G | 雨点 | 2019-11-07 12:02:26.440 | 633.13730769 | 宁夏 |
682 | 651 | 魏龙田+徐文革 | 2019-15-0598406G | 雨点 | 2019-11-07 12:02:32.920 | 632.89700142 | 山东淄博 |
683 | 1030 | 艾力克+艾丽佳 | 2019-01-1817213G | 麒麟花 | 2019-11-07 12:02:35.440 | 632.80359823 | Belgium比利时 |
684 | 575 | 宁夏乐祥赛鸽公棚-武明 | 2019-29-0019826G | 灰 | 2019-11-07 12:02:37.430 | 632.72987367 | 宁夏 |
685 | 725 | 赵占林 | 2019-01-1362325G | 雨点 | 2019-11-07 12:02:39.740 | 632.64429825 | 北京 |
686 | 1223 | Walter.Straif | AUS-19-413-1061S | 灰 | 2019-11-07 12:02:40.820 | 632.6042969 | Austria奥地利 |
687 | 140 | 石金瀛 | 2019-02-0393605G | 雨点 | 2019-11-07 12:02:53.190 | 632.14648641 | 天津河东 |
688 | 20 | 武进火车头-周振江 | 2019-32-0161105G | 绛 | 2019-11-07 12:02:55.630 | 632.05625494 | 火车头(武进) |
689 | 153 | 丁月亮 | 2019-02-0476633G | 灰 | 2019-11-07 12:02:59.580 | 631.91025744 | 天津 |
690 | 1138 | 百凤朝阳-赵春生 | 2019-02-0163744G | 灰花 | 2019-11-07 12:03:01.330 | 631.84558591 | 天津东丽 |
691 | 136 | 赵桂著+淘气 | 2019-02-0404976G | 雨点 | 2019-11-07 12:03:02.600 | 631.79868127 | 天津北辰 |
692 | 149 | 御林军+神领队-袁术水 | 2019-02-0005681G | 雨点 | 2019-11-07 12:03:04.690 | 631.72146783 | 天津静海 |
693 | 512 | 天景山赛鸽公棚-田青 | 2019-29-0215550G | 灰 | 2019-11-07 12:03:05.470 | 631.69266168 | 宁夏 |
694 | 172 | 广州浩羽(黄埔)公棚-朱穗风 | 2019-19-0424929G | 雨点 | 2019-11-07 12:03:07.850 | 631.604797 | 广东广州 |
695 | 1093 | 董桂泉 | 2019-01-0971537G | 灰 | 2019-11-07 12:03:12.910 | 631.41802731 | 北京 |
696 | 795 | 澳洲鸽卫士赛鸽保健-陈菲 | 2019-02-0365096G | 雨点 | 2019-11-07 12:03:16.120 | 631.29960959 | 天津 |
697 | 254 | 立君赢-爱彬(鸽友大队) | 2019-02-0644031G | 雨点 | 2019-11-07 12:03:16.420 | 631.28854479 | 天津南开 |
698 | 906 | 西安火车头-魏景太 | 2019-32-0060532G | 灰 | 2019-11-07 12:03:32.410 | 630.69935134 | 火车头(西安) |
699 | 267 | 速飞鸽舍-徐一军 | 2019-10-0001333G | 雨点 | 2019-11-07 12:03:33.220 | 630.66953403 | 江苏无锡 |
700 | 899 | 宁河联队-刘世丹 | 2019-02-0249664G | 雨点 | 2019-11-07 12:03:34.440 | 630.6246367 | 天津 |
701 | 600 | 朱建平 | 2019-01-1530021G | 雨点 | 2019-11-07 12:03:35.740 | 630.57678711 | 北京 |
702 | 863 | 李拥军(汉沽) | 2019-02-0385297G | 雨点 | 2019-11-07 12:03:37.020 | 630.52969536 | 天津汉沽 |
703 | 624 | 方正药业-张和灿 | 2019-19-0416353G | 灰 | 2019-11-07 12:03:39.110 | 630.45281383 | 广东 |
704 | 752 | 刘志伟(鸽友大队) | 2019-02-0181075G | 灰 | 2019-11-07 12:03:42.370 | 630.33290461 | 天津南开 |
705 | 1023 | 李平 | 2019-09-0363944G | 雨点 | 2019-11-07 12:03:43.370 | 630.29615099 | 上海 |
706 | 396 | 安徽信鸽协会-李辉 | 2019-12-0292239G | 灰 | 2019-11-07 12:03:44.640 | 630.24945406 | 安徽六安 |
707 | 1148 | 潍坊火车头协会-金都鸽业-李树申 | 2019-15-0571776G | 灰 | 2019-11-07 12:03:46.840 | 630.16858348 | 火车头(潍坊) |
708 | 1170 | 天津稳赢 | 2019-02-0130453G | 雨花 | 2019-11-07 12:03:47.850 | 630.13147421 | 天津 |
709 | 252 | 天津鸿运鸽业-彭建军 | 2019-03-0906640G | 绛 | 2019-11-07 12:03:49.840 | 630.05834888 | 天津 |
710 | 88 | 安阳石化-赵海洋 | 2019-33-0284884G | 绛 | 2019-11-07 12:03:56.100 | 629.82845752 | 中国石油(安阳) |
711 | 244 | 天津笨鸟-黄楠 | 2019-02-0466853G | 灰 | 2019-11-07 12:04:02.100 | 629.60826472 | 天津 |
712 | 39 | 华丽鸽舍-连建成 | 2019-11-0001802G | 灰 | 2019-11-07 12:04:02.300 | 629.60093495 | 浙江 |
713 | 397 | 安徽信鸽协会-张文龙 | 2019-12-0435554G | 雨白条 | 2019-11-07 12:04:10.810 | 629.28888469 | 安徽六安 |
714 | 60 | 李小卫+石磊 | 2019-27-0291871G | 灰 | 2019-11-07 12:04:11.090 | 629.27863786 | 甘肃武都 |
715 | 1183 | 青藏火车头-杜波 | 2019-32-0999947G | 灰 | 2019-11-07 12:04:16.450 | 629.08225356 | 火车头(青藏) |
716 | 724 | 天福鸽舍-马文利 | 2019-02-0191640G | 灰白条 | 2019-11-07 12:04:35.480 | 628.38607155 | 天津 |
717 | 1732 | School.Loft.Spisske.Podhradie | SK-19-2725-02302S | 灰 | 2019-11-07 12:04:38.390 | 628.27974744 | Slovakia斯洛伐克 |
718 | 173 | 天津卓翔公棚-王军 | 2019-02-0133708G | 灰白条 | 2019-11-07 12:04:40.530 | 628.20157286 | 天津 |
719 | 480 | 辽宁诚信天下公棚-王正宏 | 2019-06-0241740G | 灰 | 2019-11-07 12:04:40.540 | 628.20120033 | 辽宁 |
720 | 579 | 天津华桂 | 2019-02-0206197G | 红轮 | 2019-11-07 12:04:42.480 | 628.1303626 | 天津 |
721 | 267 | 速飞鸽舍-徐一军 | 2019-10-0007728G | 灰 | 2019-11-07 12:04:43.670 | 628.08692131 | 江苏无锡 |
722 | 624 | 方正药业-张和灿 | 2019-19-0416317G | 雨点 | 2019-11-07 12:04:46.050 | 628.00003487 | 广东 |
723 | 986 | 邵姐鸽药-臧德明 | 2019-02-0069683G | 灰 | 2019-11-07 12:04:47.890 | 627.93287698 | 天津 |
724 | 219 | 横港吉翔-伍水根 | 2019-14-0028862G | 灰 | 2019-11-07 12:04:53.240 | 627.73772547 | 江西南昌 |
725 | 1067 | 郝德江 | 2019-30-0000097G | 灰 | 2019-11-07 12:04:54.490 | 627.69212881 | 新疆阿克苏 |
726 | 297 | 安徽信鸽协会-董光文 | 2019-12-0390236G | 雨点 | 2019-11-07 12:04:57.440 | 627.58459594 | 安徽合肥 |
727 | 323 | 刘淑杰 | 2019-04-0222088G | 灰 | 2019-11-07 12:05:20.780 | 626.73499258 | 山西太原 |
728 | 667 | 中国劲风堂+王超 | 2019-15-0076725G | 雨点 | 2019-11-07 12:05:31.420 | 626.34843246 | 山东日照 |
729 | 321 | 任胜+李英龙 | 2019-04-0555584G | 雨点 | 2019-11-07 12:06:33.990 | 624.0849163 | 山西太原 |
730 | 1138 | 百凤朝阳-赵春生 | 2019-02-0163775G | 灰 | 2019-11-07 12:06:45.050 | 623.68651893 | 天津东丽 |
731 | 984 | 罗氏父子-罗于伯 | 2019-01-1678854G | 灰 | 2019-11-07 12:06:54.850 | 623.33391263 | 北京 |
732 | 740 | 安徽省信鸽协会 | 2019-12-0344092G | 雨点 | 2019-11-07 12:07:52.180 | 621.27921145 | 安徽 |
733 | 16 | 山东燕龙泽赛鸽-牛家奎+王东真 | 2019-15-0008614G | 红轮 | 2019-11-07 12:08:16.890 | 620.39778629 | 山东 |
734 | 891 | 苏州火车头协会-张延民 | 2019-10-1069016G | 灰白条 | 2019-11-07 12:08:29.700 | 619.94182344 | 火车头(苏州) |
735 | 1519 | Mihalik.Csaba | HU-19-P28723S | 灰白条 | 2019-11-07 12:09:14.340 | 618.35811825 | Hungary匈牙利 |
736 | 32 | 瑞通恒达-刘瑞 | 2019-02-0078837G | 灰 | 2019-11-07 12:09:18.100 | 618.22508604 | 天津津南 |
737 | 517 | 德赢公棚-苗艳萍 | 2019-29-0060448G | 灰 | 2019-11-07 12:09:19.090 | 618.19007033 | 宁夏 |
738 | 1174 | 岩间明 | JPN2019-LB-12300G | 灰 | 2019-11-07 12:09:23.190 | 618.04510504 | Japan日本 |
739 | 768 | 西安赛威公棚-曹彤 | 2019-26-0719906G | 灰 | 2019-11-07 12:11:04.450 | 614.48608726 | 陕西西安 |
740 | 575 | 宁夏乐祥赛鸽公棚-武明 | 2019-70-001510G | 雨点 | 2019-11-07 12:11:06.110 | 614.42809825 | 宁夏 |
741 | 727 | 九祥鸽苑-魏然 | 2019-11-0043397G | 灰 | 2019-11-07 12:11:28.720 | 613.63914454 | 上海 |
742 | 893 | 苏州火车头协会-曹建忠 | 2019-10-0562015G | 灰 | 2019-11-07 12:12:35.770 | 611.31140979 | 火车头(苏州) |
743 | 191 | 元通赛鸽-颜良 | 2019-22-1925093G | 灰 | 2019-11-07 12:12:42.610 | 611.07494187 | 四川 |
744 | 1043 | 建国鸽苑-林建国 | 2019-01-0285187G | 雨点 | 2019-11-07 12:12:43.500 | 611.04419374 | 北京 |
745 | 1095 | 联浩鸽舍-李金锁(鸽友大队) | 2019-02-0336421G | 灰 | 2019-11-07 12:12:45.240 | 610.98407486 | 天津东丽 |
746 | 639 | 和平鸽-董一峰 | 2019-16-0060149G | 灰 | 2019-11-07 12:12:58.120 | 610.53941763 | 河南郑州 |
747 | 112 | 88鸽舍-韩学忠 | 2019-02-0064620G | 灰 | 2019-11-07 12:12:59.220 | 610.50147973 | 天津和平 |
748 | 575 | 宁夏乐祥赛鸽公棚-武明 | 2019-29-0060428G | 灰 | 2019-11-07 12:13:02.750 | 610.37975016 | 宁夏 |
749 | 672 | 益翔顺-李炜 | 2019-02-0032028G | 灰 | 2019-11-07 12:13:02.760 | 610.37939847 | 天津河东 |
750 | 1680 | Romania罗马尼亚 | RO-19-498063S | 红轮 | 2019-11-07 12:13:11.980 | 610.06165759 | Romania罗马尼亚 |
751 | 1126 | 海南众望赛鸽运动俱乐部吴红高健波 | 2019-21-0043304G | 灰 | 2019-11-07 12:13:17.710 | 609.86436046 | 海南 |
752 | 300 | 翟跃军 | 2019-02-0336065G | 灰 | 2019-11-07 12:13:21.660 | 609.72843402 | 天津 |
753 | 98 | 王瑞 | 2019-02-0609243G | 灰 | 2019-11-07 12:13:27.890 | 609.5141679 | 天津北辰 |
754 | 100 | 齐殿勋 | 2019-02-0076858G | 灰 | 2019-11-07 12:13:28.060 | 609.50830932 | 天津 |
755 | 879 | 田健(盘锦) | 2019-06-0359835G | 灰 | 2019-11-07 12:14:11.300 | 608.02530606 | 辽宁盘锦 |
756 | 486 | 凌云鸽舍-孔建筑+刘学强 | 2019-01-0679537G | 灰 | 2019-11-07 12:14:49.040 | 606.73681015 | 北京 |
757 | 979 | 张晓钢 | 2019-11-0228890G | 灰白条 | 2019-11-07 12:14:51.460 | 606.65436066 | 浙江宁波 |
758 | 812 | 周裕军 | 2019-20-0031842G | 绛 | 2019-11-07 12:15:00.790 | 606.33674931 | 广西柳州 |
759 | 448 | 秋丰山房-杜鹏举 | 2019-02-0609326G | 灰 | 2019-11-07 12:15:13.740 | 605.89646367 | 天津 |
760 | 571 | 中卫聚友赛鸽 | 2019-29-0001877G | 灰 | 2019-11-07 12:15:18.670 | 605.72900776 | 宁夏 |
761 | 1743 | Proam.Team-Marko.Vukcevic | SRB-19-010301S | 雨点 | 2019-11-07 12:15:19.560 | 605.69879526 | Serbia塞尔维亚 |
762 | 1196 | 北方丁香鸽业-李军 | 2019-08-0248190G | 雨点 | 2019-11-07 12:15:19.570 | 605.69844895 | 黑龙江哈尔滨 |
763 | 101 | 天和翔道郭长和+李金泽 | 2019-02-0200154G | 雨点 | 2019-11-07 12:15:32.350 | 605.26484631 | 天津 |
764 | 58 | 二胖鸽粮+可佳鸽舍-杨清 | 2019-02-0352949G | 灰 | 2019-11-07 12:15:56.860 | 604.43500028 | 天津塘沽 |
765 | 499 | 李增慧 | 2019-04-1222729G | 灰 | 2019-11-07 12:16:04.980 | 604.16058615 | 山西太原 |
766 | 205 | 衡阳赛鸽-谢建新 | 2019-18-0064552G | 雨点 | 2019-11-07 12:16:08.180 | 604.05251517 | 湖南衡阳 |
767 | 826 | 内蒙古火车头润宇翔-焦润亮 | 2019-32-0513335G | 雨点 | 2019-11-07 12:16:12.920 | 603.89249607 | 火车头(内蒙古) |
768 | 1142 | 铭志鸽舍+梦幻鸽粮-李铭 | 2019-01-1658387G | 雨点 | 2019-11-07 12:16:16.300 | 603.7784279 | 北京 |
769 | 362 | 窦景贵 | 2019-02-0258753G | 灰 | 2019-11-07 12:16:29.590 | 603.33038776 | 天津汉沽 |
770 | 799 | 天津恒兴鸽业-张豹 | 2019-02-0193264G | 灰 | 2019-11-07 12:16:40.050 | 602.9782283 | 天津 |
771 | 201 | 全力鸽舍-马战全李明德 | 2019-27-0298971G | 雨花 | 2019-11-07 12:16:41.130 | 602.94189038 | 甘肃陇南 |
772 | 100 | 齐殿勋 | 2019-02-0076081G | 灰 | 2019-11-07 12:16:41.220 | 602.93886242 | 天津 |
773 | 681 | 福建信鸽协会 | 2019-13-0145062G | 灰 | 2019-11-07 12:16:47.230 | 602.73672394 | 福建 |
774 | 61 | 远翔鸽业-刁成强 | 2019-02-0095421G | 灰 | 2019-11-07 12:16:52.990 | 602.54312747 | 天津红桥 |
775 | 421 | 赵世洁 | 2019-30-0295896G | 灰白条 | 2019-11-07 12:17:01.710 | 602.25028718 | 新疆 |
776 | 77 | 巴鸽部落-范东川 | 2019-70-063591G | 雨点 | 2019-11-07 12:17:02.180 | 602.23451779 | 重庆永川 |
777 | 888 | 苏州火车头协会-王志方 | 2019-32-0104967G | 灰 | 2019-11-07 12:17:07.920 | 602.04190792 | 火车头(苏州) |
778 | 390 | 锡林浩特联队-韩雪松 | 2019-05-0385607G | 雨点 | 2019-11-07 12:17:11.890 | 601.90876167 | 内蒙古 |
779 | 1521 | Hegyi.Gyorgy | HU-19-P29073S | 雨点 | 2019-11-07 12:17:11.910 | 601.9080978 | Hungary匈牙利 |
780 | 89 | 朱希武+闵强 | 2019-02-0593820G | 雨花 | 2019-11-07 12:17:27.840 | 601.37445569 | 天津河北 |
781 | 201 | 全力鸽舍-马战全李明德 | 2019-27-0286171G | 深雨点 | 2019-11-07 12:17:32.260 | 601.22655024 | 甘肃陇南 |
782 | 1537 | COSSA.GIOVANNI.E.FIGLIO-MI | IT-19-9016028S | 灰 | 2019-11-07 12:17:36.890 | 601.07171598 | Italy意大利 |
783 | 91 | 王正旺 | 2019-16-0182449G | 雨点 | 2019-11-07 12:17:40.360 | 600.95570277 | 河南洛阳 |
784 | 167 | 肖辉 | 2019-02-0108125G | 雨点 | 2019-11-07 12:17:41.490 | 600.91794395 | 天津 |
785 | 621 | 五洲赛鸽-苏连侨 | 2019-19-0428841G | 灰 | 2019-11-07 12:17:44.980 | 600.80132866 | 广东 |
786 | 797 | 成鸣拍卖团队-薛小建 | 2019-02-0391854G | 雨点 | 2019-11-07 12:17:49.740 | 600.64236615 | 天津 |
787 | 1081 | 苏州火车头-梁金林 | 2019-32-0405696G | 灰 | 2019-11-07 12:18:01.280 | 600.2573217 | 火车头(苏州) |
788 | 500 | 贾玖景 | 2019-04-0003462G | 灰 | 2019-11-07 12:18:05.150 | 600.12830329 | 山西太原 |
789 | 1724 | Evin.Stefan | SK-19-57-02601S | 雨点 | 2019-11-07 12:18:15.990 | 599.7672068 | Slovakia斯洛伐克 |
790 | 506 | 何生岐 | 2019-29-0085165G | 灰 | 2019-11-07 12:18:30.780 | 599.27523934 | 宁夏 |
791 | 387 | 安徽信鸽协会-刘政春 | 2019-12-0133314G | 雨点 | 2019-11-07 12:18:35.060 | 599.13302866 | 安徽 |
