省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
2019年FCI世锦赛(三赛合一)10月19日11公里训放成绩

无
2019/10/19 6719次浏览搜索
显示全部名次 | 会员编号 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 飞行速度 | 地区 |
3401 | 19 | 王炳瑞 | 2019-02-0292974G | 灰 | 2019-10-19 12:14:56.870 | 233.96411816 | 天津 |
3402 | 586 | 苏州火车头-蒋开先 | 2019-10-1104796G | 雨点 | 2019-10-19 12:14:57.240 | 233.9352204 | 火车头(苏州) |
3403 | 722 | 锦御德兴-柴洪月 | 2019-02-0088426G | 雨点 | 2019-10-19 12:14:59.320 | 233.77297296 | 天津津南 |
3404 | 206 | 朝阳鸽舍-王金柱 | 2019-02-0249430G | 灰 | 2019-10-19 12:15:01.160 | 233.62967877 | 天津 |
3405 | 907 | 许学明 | 2019-02-0393364G | 灰 | 2019-10-19 12:15:04.420 | 233.37614359 | 天津 |
3406 | 93 | 添壹飞鸽院-李凤强 | 2019-02-0195058G | 灰 | 2019-10-19 12:15:06.470 | 233.21704412 | 天津津南 |
3407 | 773 | 魏全友(鸽友大队) | 2019-02-0285089G | 红轮 | 2019-10-19 12:15:12.390 | 232.75870654 | 天津 |
3408 | 11116 | 李胜起+杨来柱 | 2019-02-0668676G | 雨点 | 2019-10-19 12:15:13.750 | 232.65365524 | 天津塘沽 |
3409 | 470 | 宝鸡火车头-柱子箭队-孙柱 | 2019-26-0003549G | 灰 | 2019-10-19 12:15:18.760 | 232.26753818 | 火车头(宝鸡) |
3410 | 649 | 淄博市信鸽协会-孟尧 | 2019-15-0313737G | 雨点 | 2019-10-19 12:15:19.540 | 232.20753941 | 山东淄博 |
3411 | 634 | 安阳市信鸽协会-杨虎 | 2019-16-0221927G | 雨点 | 2019-10-19 12:15:24.510 | 231.82598173 | 河南安阳 |
3412 | 278 | 清风鸽业-吴秋福 | 2019-14-0055647G | 雨点 | 2019-10-19 12:15:34.260 | 231.08105436 | 江西南昌 |
3413 | 225 | 松原市信鸽协会-于会明 | 2019-07-0316976G | 灰 | 2019-10-19 12:16:13.520 | 228.12932586 | 吉林松原 |
3414 | 864 | 台湾刘仁芳 | 2019-01-1481477G | 灰 | 2019-10-19 12:16:23.820 | 227.36735607 | 北京 |
3415 | 162 | 无锡火车头友虹鸽业-杨兴生 | 2019-10-0018147G | 灰 | 2019-10-19 12:16:25.890 | 227.21483915 | 火车头(无锡) |
3416 | 179 | 成都火车头-陈统杰+周玉成 | 2019-22-1620158G | 灰 | 2019-10-19 12:16:32.710 | 226.71377357 | 火车头(成都) |
3417 | 174 | 海德鸽舍-张彦斌 | 2019-02-0160302G | 灰 | 2019-10-19 12:16:33.030 | 226.69033278 | 天津西青 |
3418 | 1511 | Bacskai.Sándor | HU-19-D510211S | 雨点 | 2019-10-19 12:16:35.720 | 226.49336674 | Hungary匈牙利 |
3419 | 740 | 安徽省信鸽协会-范克清 | 2019-12-0344081G | 雨点 | 2019-10-19 12:16:38.070 | 226.32154858 | 安徽合肥 |
3420 | 166 | 166团队-李砚平 | 2019-16-0088616G | 雨点 | 2019-10-19 12:16:41.850 | 226.04574689 | 天津塘沽 |
3421 | 183 | 韩国华 | 2019-02-0610178G | 灰 | 2019-10-19 12:16:41.860 | 226.04500358 | 天津东丽 |
3422 | 7 | 天津蓝军-王庆东 | 2019-02-0181553G | 灰花 | 2019-10-19 12:16:47.170 | 225.65870386 | 天津 |
3423 | 541 | 喆翔家园-尹新文 | 2019-29-0477751G | 灰 | 2019-10-19 12:16:50.220 | 225.43742886 | 宁夏 |
3424 | 1171 | 天津开创 | 2019-02-0130123G | 雨点 | 2019-10-19 12:17:10.480 | 223.97841711 | 天津 |
3425 | 537 | 李静华 | 2019-29-0199240G | 灰花 | 2019-10-19 12:17:16.020 | 223.58275776 | 宁夏 |
3426 | 686 | 馨雅轩鸽舍-沈城(鸽友大队) | 2019-02-0690363G | 绛 | 2019-10-19 12:17:28.710 | 222.68166964 | 天津河西 |
3427 | 578 | 张云迪 | 2019-02-0696530G | 灰 | 2019-10-19 12:17:50.600 | 221.14427687 | 天津津南 |
3428 | 266 | 吴斌 | 2019-09-0367464G | 灰花 | 2019-10-19 12:18:04.080 | 220.20803497 | 天津 |
3429 | 223 | 广东金龙-林旭辉 | 2019-19-0009035G | 灰花 | 2019-10-19 12:18:10.650 | 219.75459546 | 广东 |
3430 | 1549 | STERNIERI.GERMANO-MO | IT-19-9083585S | 雨点 | 2019-10-19 12:18:17.970 | 219.25158773 | Italy意大利 |
3431 | 1504 | Lévai.Ferenc | HU-19-2687810S | 灰 | 2019-10-19 12:18:19.410 | 219.15290632 | Hungary匈牙利 |
3432 | 875 | 苏州火车头协会-周福民 | 2019-10-0004935G | 雨点 | 2019-10-19 12:18:24.140 | 218.82940314 | 火车头(苏州) |
3433 | 1537 | COSSA.GIOVANNI.E.FIGLIO-MI | IT-19-9016028S | 灰 | 2019-10-19 12:18:29.930 | 218.43468352 | Italy意大利 |
3434 | 1338 | KONECNY.Pavel | CZ-19-0269-89S | 雨白条 | 2019-10-19 12:18:31.780 | 218.30883695 | Czech Republic |
3435 | 990 | 武威联队-王英德 | 2019-27-0094076G | 灰 | 2019-10-19 12:18:34.300 | 218.13768359 | 甘肃武威 |
3436 | 690 | 翼展鸽舍+孙建华 | 2019-01-1739919G | 绛 | 2019-10-19 12:18:45.030 | 217.41193105 | 北京 |
3437 | 232 | 长春市信鸽协会-方世光 | 2019-07-0349981G | 灰 | 2019-10-19 12:18:45.620 | 217.37217759 | 吉林长春 |
3438 | 353 | 青利鸽舍-吴继清 | 2019-31-0116649G | 灰 | 2019-10-19 12:18:52.130 | 216.93435703 | 重庆 |
3439 | 338 | 杨醒午 | 2019-02-0666830G | 灰 | 2019-10-19 12:18:55.970 | 216.67692943 | 天津 |
3440 | 117 | 方海忠 | 2019-RPIA-11088G | 雨点 | 2019-10-19 12:18:58.280 | 216.52236474 | Thailand泰国 |
3441 | 278 | 清风鸽业-吴秋福 | 2019-14-0000947G | 雨点 | 2019-10-19 12:19:14.210 | 215.46244498 | 江西南昌 |
3442 | 907 | 许学明 | 2019-02-0393346G | 雨点 | 2019-10-19 12:19:20.260 | 215.06258918 | 天津 |
3443 | 525 | 长青国际-杨海军 | 2019-29-0033872G | 灰 | 2019-10-19 12:19:35.390 | 214.06917735 | 宁夏 |
3444 | 1230 | Belgium比利时 | BE-19-1128159S | 灰 | 2019-10-19 12:19:39.520 | 213.79956739 | Belgium比利时 |
3445 | 1041 | 刘建章 | 2019-02-0087109G | 灰 | 2019-10-19 12:20:07.310 | 212.00312109 | 天津华明 |
3446 | 1206 | Franz.Rotzer | AUS-19-309-191S | 雨点 | 2019-10-19 12:20:13.820 | 211.58664089 | Austria奥地利 |
3447 | 266 | 吴斌 | 2019-02-0181552G | 灰白条 | 2019-10-19 12:20:37.130 | 210.1086988 | 天津 |
3448 | 188 | 远方蓝通-焦卫东 | 2019-01-0827472G | 灰 | 2019-10-19 12:20:38.550 | 210.01931976 | 北京顺义 |
3449 | 760 | 天津元旭公棚 | 2019-02-0252495G | 红轮 | 2019-10-19 12:20:41.880 | 209.81004704 | 天津 |
3450 | 247 | 刘文颖 | 2019-02-0137930G | 灰 | 2019-10-19 12:20:42.120 | 209.79498043 | 天津东丽 |
3451 | 521 | 宁夏万喜赛鸽公棚-陈义 | 2019-29-0159924G | 雨点 | 2019-10-19 12:20:43.110 | 209.73285354 | 宁夏 |
3452 | 1177 | Herbots.Brother-贺伯特兄弟 | 2019-BE-2131567G | 雨白条 | 2019-10-19 12:20:44.370 | 209.65383615 | Belgium比利时 |
3453 | 313 | 房万杰 | 2019-02-0317652G | 灰 | 2019-10-19 12:20:44.490 | 209.64631379 | 天津静海 |
3454 | 776 | 马恒朝 | 2019-02-0652678G | 灰 | 2019-10-19 12:20:45.040 | 209.61183067 | 天津 |
3455 | 117 | 方海忠 | 2019-RPIA-11078G | 灰白条 | 2019-10-19 12:20:48.170 | 209.41590238 | Thailand泰国 |
3456 | 96 | 山东青岛山鸽舍-马作生 | 2019-15-0001286G | 雨点 | 2019-10-19 12:20:50.700 | 209.25776703 | 山东青岛 |
3457 | 293 | 安徽信鸽协会-陈贵平 | 2019-12-0298990G | 红轮 | 2019-10-19 12:20:56.310 | 208.90799718 | 安徽合肥 |
3458 | 215 | 志强鸽业-邢志刚+齐博 | 2019-02-0066071G | 灰 | 2019-10-19 12:20:59.590 | 208.70402587 | 天津津南 |
3459 | 1230 | Belgium比利时 | BE-19-6210486S | 灰 | 2019-10-19 12:21:10.060 | 208.05563058 | Belgium比利时 |
3460 | 865 | 西安阳光家园-吴军 | 2019-26-0680771G | 灰 | 2019-10-19 12:21:18.830 | 207.5156316 | 陕西西安 |
3461 | 230 | 天水国际-贾福利 | 2019-02-0738003G | 灰 | 2019-10-19 12:21:38.730 | 206.30058875 | 天津塘沽 |
3462 | 837 | 彪行天下-陈兴 | 2019-02-0099400G | 灰 | 2019-10-19 12:21:40.160 | 206.21383736 | 天津 |
3463 | 1350 | Denmark丹麦 | DAN-172-19-0316S | 灰 | 2019-10-19 12:21:42.350 | 206.08110312 | Denmark丹麦 |
3464 | 1165 | 安徽信鸽协会-盛传富 | 2019-70-018171G | 雨点 | 2019-10-19 12:21:42.710 | 206.05930015 | 安徽淮北 |
3465 | 812 | 周裕军 | 2019-20-0031840G | 灰白条 | 2019-10-19 12:21:44.920 | 205.92553094 | 广西柳州 |
3466 | 1610 | Netherlands荷兰 | NL-19-1511492S | 石板 | 2019-10-19 12:21:47.990 | 205.74005239 | Netherlands荷兰 |
3467 | 836 | 苗申 | 2019-02-0158329G | 雨点 | 2019-10-19 12:21:49.880 | 205.62601649 | 天津 |
3468 | 1721 | Blazenec&Vano | SK-19-414-0605S | 雨白条 | 2019-10-19 12:21:54.660 | 205.33815958 | Slovakia斯洛伐克 |
3469 | 781 | 我会飞双全鸽舍-孙海燕 | 2019-03-1500331G | 雨白条 | 2019-10-19 12:22:23.730 | 203.60481222 | 河北邯郸 |
3470 | 1107 | 世茂鸽舍-李舜苗 | 2019-11-0208880G | 雨点 | 2019-10-19 12:22:24.840 | 203.53920647 | 浙江宁波 |
3471 | 941 | 甘肃清水县信鸽协会-郭伟 | 2019-27-0791625G | 黑花 | 2019-10-19 12:22:30.650 | 203.19651099 | 甘肃 |
3472 | 681 | 福建信鸽协会 | 2019-13-0245226G | 灰 | 2019-10-19 12:22:30.670 | 203.19530971 | 福建 |
3473 | 485 | 天津榕靓-张榕江 | 2019-02-0568987G | 白花 | 2019-10-19 12:22:32.040 | 203.11468002 | 天津 |
3474 | 533 | 王兵 | 2019-70-073588G | 雨白条 | 2019-10-19 12:22:32.041 | 203.11460941 | 宁夏 |
3475 | 1098 | 中比英雄联盟-付有盛 | 2019-02-0009446G | 灰白条 | 2019-10-19 12:22:32.890 | 203.06466739 | 天津津南 |
3476 | 811 | 百度鸽业-刘虎生 | 2019-03-1355901G | 灰白条 | 2019-10-19 12:22:33.290 | 203.04116961 | 河北廊坊 |
3477 | 310 | 玉润嘉和+刘春海 | 2019-01-0381343G | 雨花 | 2019-10-19 12:22:34.440 | 202.97356446 | 北京房山 |
3478 | 681 | 福建信鸽协会 | 2019-13-0018696G | 白花 | 2019-10-19 12:22:35.750 | 202.89663332 | 福建 |
3479 | 590 | 长春市信鸽协会-田健 | 2019-07-0445119G | 雨点 | 2019-10-19 12:22:36.860 | 202.83148307 | 吉林长春 |
3480 | 1680 | Romania罗马尼亚 | RO-19-018923S | 雨点 | 2019-10-19 12:22:36.870 | 202.83088459 | Romania罗马尼亚 |
3481 | 1680 | Romania罗马尼亚 | RO-19-757200S | 灰 | 2019-10-19 12:22:38.300 | 202.74702615 | Romania罗马尼亚 |
3482 | 832 | 杜海波+沈永生 | 2019-11-0022711G | 灰 | 2019-10-19 12:22:39.480 | 202.6778591 | 浙江舟山 |
3483 | 1157 | 安徽信鸽协会-李超 | 2019-12-0185110G | 灰 | 2019-10-19 12:22:39.490 | 202.67726152 | 安徽淮北 |
3484 | 239 | 刘军银 | 2019-29-0193443G | 灰 | 2019-10-19 12:22:42.970 | 202.47358756 | 宁夏银川 |
3485 | 1743 | Proam.Team-Marko.Vukcevic | SRB-19-010313S | 黑 | 2019-10-19 12:22:45.400 | 202.33160949 | Serbia塞尔维亚 |
3486 | 899 | 宁河联队-刘世丹 | 2019-02-0733303G | 灰 | 2019-10-19 12:22:45.420 | 202.33045345 | 天津 |
3487 | 1570 | Malta马耳他 | MALTA-19-19-1455S | 灰 | 2019-10-19 12:22:46.590 | 202.26216541 | Malta马耳他 |
3488 | 788 | 潍坊祥泰鸽苑-邢剑 | 2019-15-0593662G | 雨点 | 2019-10-19 12:22:47.800 | 202.19157955 | 山东潍坊 |
3489 | 718 | 肖雄国际 | 2019-02-0337881G | 灰 | 2019-10-19 12:22:48.940 | 202.1251332 | 天津 |
3490 | 1223 | Walter.Straif | AUS-19-413-1061S | 灰 | 2019-10-19 12:22:50.290 | 202.0465032 | Austria奥地利 |
3491 | 37 | 连宝鸽舍-王连宝 | 2019-02-0299855G | 灰白条 | 2019-10-19 12:22:50.620 | 202.02729184 | 天津南开 |
3492 | 230 | 天水国际-贾福利 | 2019-02-0738196G | 麒麟花 | 2019-10-19 12:22:53.800 | 201.84235121 | 天津塘沽 |
3493 | 728 | 李铁刚 | 2019-02-0356872G | 灰 | 2019-10-19 12:22:54.930 | 201.77672644 | 天津 |
3494 | 897 | 令飞鸽舍-吴蕊 | 2019-01-1719336G | 雨点 | 2019-10-19 12:22:54.931 | 201.77665676 | 北京 |
3495 | 1140 | 北京金鑫鸽业-徐立军+晓松+蒋广云 | 2019-01-0109683G | 灰 | 2019-10-19 12:22:56.340 | 201.694886 | 北京 |
3496 | 876 | 苏州火车头协会-徐惠明+潘菊生 | 2019-32-0409740G | 灰 | 2019-10-19 12:22:56.360 | 201.69373722 | 火车头(苏州) |
3497 | 37 | 连宝鸽舍-王连宝 | 2019-02-0299997G | 灰 | 2019-10-19 12:22:59.820 | 201.49318068 | 天津南开 |
3498 | 684 | 安树华+朱旭 | 2019-05-0004411G | 雨点 | 2019-10-19 12:23:02.340 | 201.34736987 | 内蒙古 |
3499 | 44444 | 小毅鸽舍-柳毅(鸽友大队) | 2019-02-0680483G | 灰 | 2019-10-19 12:23:04.080 | 201.24681408 | 天津 |
3500 | 407 | 张涛 | 2019-08-0266681G | 雨点 | 2019-10-19 12:23:04.340 | 201.23180868 | 黑龙江哈尔滨 |
3501 | 872 | 权冠鸽舍-鲍淑霞 | 2019-02-0680223G | 雨点 | 2019-10-19 12:23:05.460 | 201.16713432 | 火车头(天津) |
3502 | 860 | 邵龙喜 | 2019-10-1034627G | 灰 | 2019-10-19 12:23:05.740 | 201.15096357 | 江苏 |
3503 | 821 | 恒雄鸽舍-任士雄 | 2019-20-0008223G | 灰 | 2019-10-19 12:23:06.970 | 201.08000923 | 广西南宁 |
3504 | 271 | 王群励 | 2019-02-0150867G | 雨点 | 2019-10-19 12:23:06.971 | 201.07997463 | 天津 |
3505 | 941 | 甘肃清水县信鸽协会-郭伟 | 2019-01-1739931G | 灰白条 | 2019-10-19 12:23:10.880 | 200.8548103 | 甘肃 |
3506 | 900 | 河南刘永辉 | 2019-16-0396820G | 灰 | 2019-10-19 12:23:10.900 | 200.85363655 | 河南 |
3507 | 1144 | 香河李佳+李照瑞 | 2019-01-0727670G | 灰 | 2019-10-19 12:23:12.060 | 200.78692806 | 北京 |
3508 | 574 | 宁夏新盛达光明赛鸽公棚-马光明 | 2019-29-0521032G | 灰 | 2019-10-19 12:23:14.410 | 200.65188683 | 宁夏 |
3509 | 418 | 河南永强种鸽舍-康全义 | 2019-16-0493537G | 灰 | 2019-10-19 12:23:14.630 | 200.63927801 | 河南 |
3510 | 1400 | Germany德国 | DV-08988-19-37S | 灰 | 2019-10-19 12:23:15.790 | 200.57267739 | Germany德国 |
3511 | 31 | 八闽鸽业-陈微挚 | 2019-13-0189813G | 雨点 | 2019-10-19 12:23:18.640 | 200.40929044 | 福建 |
3512 | 96 | 山东青岛山鸽舍-马作生 | 2019-15-0001431G | 雨点 | 2019-10-19 12:23:20.770 | 200.28735391 | 山东青岛 |
3513 | 474 | 天祤联盟-宋晓东 | 2019-16-0570138G | 雨白条 | 2019-10-19 12:23:29.240 | 199.80395754 | 河南 |
3514 | 983 | 北京日不落鸽舍-刘新民+于谦 | 2019-01-0119060G | 灰白条 | 2019-10-19 12:23:29.650 | 199.78059352 | 北京 |
3515 | 382 | 舒兆东 | 2019-70-009174G | 灰 | 2019-10-19 12:23:30.480 | 199.7333698 | 湖南 |
3516 | 688 | Anton Deigner | 2019-DV-05950533G | 红轮 | 2019-10-19 12:23:31.690 | 199.66453761 | Germany德国 |
3517 | 457 | 尧兴实业-童昆 | 2019-14-0053560G | 雨点 | 2019-10-19 12:23:32.240 | 199.63329383 | 江西南昌 |
3518 | 1176 | 古川顺一+池田将二 | JPN2019-LB-12470G | 灰 | 2019-10-19 12:23:34.180 | 199.52306373 | Japan日本 |
3519 | 721 | 海河鸽业-杨金彪 | 2019-02-0070260G | 雨点 | 2019-10-19 12:23:34.200 | 199.52193956 | 天津 |
3520 | 812 | 周裕军 | 2019-20-0031956G | 雨点 | 2019-10-19 12:23:35.560 | 199.44474283 | 广西柳州 |
3521 | 665 | 国跃民+李钦瑞 | 2019-15-0529923G | 灰 | 2019-10-19 12:23:36.680 | 199.38124591 | 山东泰安 |
3522 | 1065 | 赵凯祥 | 2019-30-0410138G | 灰白条 | 2019-10-19 12:23:37.120 | 199.35628017 | 新疆阿克苏 |
3523 | 1005 | 大连佟程顺鸽舍-张成笛 | 2019-06-0006567G | 雨点 | 2019-10-19 12:23:40.060 | 199.18977522 | 辽宁大连 |
3524 | 55 | 汇财福轩-孙海林 | 2019-02-0399585G | 灰 | 2019-10-19 12:23:49.510 | 198.65645947 | 天津南开 |
3525 | 706 | 董志明 | 2019-04-1195142G | 灰 | 2019-10-19 12:23:53.150 | 198.4518177 | 山西太原 |
3526 | 1280 | Croatia克罗地亚 | CRO-19-16713S | 雨白条 | 2019-10-19 12:23:53.930 | 198.40801591 | Croatia克罗地亚 |
3527 | 1400 | Germany德国 | DV-03566-19-349S | 灰 | 2019-10-19 12:23:57.470 | 198.20946599 | Germany德国 |
3528 | 564 | 中卫赛鸽公棚-孙蕾 | 2019-29-0002908G | 灰 | 2019-10-19 12:23:58.490 | 198.15233041 | 宁夏 |
3529 | 353 | 青利鸽舍-吴继清 | 2019-31-0116643G | 雨点 | 2019-10-19 12:24:04.420 | 197.82078886 | 重庆 |
3530 | 1450 | France法国 | FR-19-273487S | 灰花 | 2019-10-19 12:24:45.240 | 195.56849751 | France法国 |
3531 | 1534 | Viglidán.ágoston | HU-19-1138169S | 雨点 | 2019-10-19 12:25:03.790 | 194.56182549 | Hungary匈牙利 |
3532 | 1073 | 唐山欧亚-牛万增 | 2019-03-2001200G | 雨点 | 2019-10-19 12:25:06.890 | 194.39462775 | 河北唐山 |
3533 | 795 | 澳洲鸽卫士赛鸽保健-陈菲 | 2019-03-0167693G | 雨点 | 2019-10-19 12:25:10.860 | 194.18088766 | 天津 |
3534 | 387 | 安徽信鸽协会-刘政春 | 2019-12-0133325G | 灰 | 2019-10-19 12:25:29.700 | 193.1729895 | 安徽 |
3535 | 793 | 高春起 | 2019-02-0574019G | 灰 | 2019-10-19 12:25:44.600 | 192.38326249 | 天津 |
3536 | 1680 | Romania罗马尼亚 | RO-19-024013S | 雨花 | 2019-10-19 12:25:46.130 | 192.30253405 | Romania罗马尼亚 |
3537 | 521 | 宁夏万喜赛鸽公棚-陈义 | 2019-29-0188861G | 雨点 | 2019-10-19 12:25:49.370 | 192.13180314 | 宁夏 |
3538 | 8 | 天津清华庄园赛鸽公棚-李凤军 | 2019-02-0685139G | 灰 | 2019-10-19 12:25:51.270 | 192.03181359 | 天津 |
3539 | 984 | 罗氏父子-罗于伯 | 2019-01-1678798G | 雨花 | 2019-10-19 12:25:52.720 | 191.95557327 | 北京 |
3540 | 624 | 万正药业-张和灿 | 2019-19-0416513G | 雨点 | 2019-10-19 12:25:53.980 | 191.88938134 | 广东 |
3541 | 1152 | 庆文鸽舍-张庆文 | 2019-70-298025G | 花 | 2019-10-19 12:25:58.180 | 191.66907087 | 河北张家口 |
3542 | 651 | 魏龙田+徐文革 | 2019-15-0598409G | 灰 | 2019-10-19 12:25:59.610 | 191.59418627 | 山东淄博 |
3543 | 1047 | 蓝天吉祥-焦轶 | 2019-03-1557981G | 灰 | 2019-10-19 12:26:01.300 | 191.50573886 | 北京 |
3544 | 599 | 熊彦飞 | 2019-24-0019990G | 灰 | 2019-10-19 12:26:03.770 | 191.37665254 | 云南昆明 |
3545 | 687 | 天津翔缘赛鸽舍-于澄 | 2019-02-0721169G | 绛花 | 2019-10-19 12:26:04.450 | 191.34111851 | 天津 |
3546 | 1450 | France法国 | FR-19-327287S | 雨点 | 2019-10-19 12:26:04.650 | 191.33068642 | France法国 |
3547 | 162 | 无锡火车头友虹鸽业-杨兴生 | 2019-10-0018101G | 灰 | 2019-10-19 12:26:12.470 | 190.92328547 | 火车头(无锡) |
3548 | 516 | 天地亨通鸽舍-冯亮 | 2019-29-0345488G | 灰 | 2019-10-19 12:26:12.480 | 190.9227552 | 宁夏 |
3549 | 1223 | Walter.Straif | AUS-19-413-1068S | 雨点 | 2019-10-19 12:26:15.320 | 190.7752354 | Austria奥地利 |
3550 | 778 | 北京爱宇赛鸽-李征远 | 2019-01-0276016G | 灰 | 2019-10-19 12:26:16.940 | 190.69118292 | 北京 |
3551 | 1215 | Lutz.Primes | AUS-19-312-235S | 灰 | 2019-10-19 12:26:18.780 | 190.59579535 | Austria奥地利 |
3552 | 104 | 张学英+王俊来 | 2019-02-0092177G | 灰 | 2019-10-19 12:26:19.380 | 190.56471471 | 天津红桥 |
3553 | 267 | 速飞鸽舍-徐一军 | 2019-10-0007715G | 灰 | 2019-10-19 12:26:21.240 | 190.46842912 | 江苏无锡 |
3554 | 898 | 金华鸽舍-王金砚 | 2019-02-0197373G | 灰 | 2019-10-19 12:26:21.380 | 190.4611961 | 天津塘沽 |
3555 | 223 | 广东金龙-林旭辉 | 2019-19-0009082G | 灰 | 2019-10-19 12:26:22.950 | 190.3799943 | 广东 |
3556 | 860 | 邵龙喜 | 2019-10-1039221G | 石板 | 2019-10-19 12:26:23.650 | 190.34380626 | 江苏 |
3557 | 1230 | Belgium比利时 | BE-19-2127964S | 雨白条 | 2019-10-19 12:26:25.590 | 190.24362449 | Belgium比利时 |
3558 | 671 | 董光奎 | 2019-02-0289832G | 雨点 | 2019-10-19 12:26:28.480 | 190.09455439 | 天津 |
3559 | 75 | 史明和 | 2019-02-0468207G | 石板 | 2019-10-19 12:26:32.270 | 189.89944884 | 天津 |
3560 | 409 | 翼禹鸽舍-刘殿立 | 2019-02-0464716G | 雨点 | 2019-10-19 12:26:32.280 | 189.89892424 | 天津南开 |
3561 | 219 | 横港吉翔-伍水根 | 2019-14-0028862G | 灰 | 2019-10-19 12:26:37.790 | 189.61597006 | 江西南昌 |
3562 | 18 | 上海王平 | 2019-09-0367413G | 灰 | 2019-10-19 12:26:40.060 | 189.49961949 | 上海 |
3563 | 385 | 金中王-谷宝山 | 2019-16-0026691G | 雨点 | 2019-10-19 12:26:40.150 | 189.49501023 | 河南南阳 |
3564 | 876 | 苏州火车头协会-徐惠明+潘菊生 | 2019-32-0409738G | 雨点 | 2019-10-19 12:26:40.170 | 189.49399622 | 火车头(苏州) |
3565 | 984 | 罗氏父子-罗于伯 | 2019-01-1678869G | 石板 | 2019-10-19 12:26:43.070 | 189.34560726 | 北京 |
3566 | 1125 | 顺方阳光-刘晓方 | 2019-01-1229193G | 灰 | 2019-10-19 12:26:45.860 | 189.2030562 | 北京 |
3567 | 245 | 石定坤 | 2019-09-0223736G | 灰 | 2019-10-19 12:26:51.000 | 188.94098626 | 上海 |
3568 | 681 | 福建信鸽协会 | 2019-13-0002608G | 灰 | 2019-10-19 12:27:02.640 | 188.35020308 | 福建 |
3569 | 817 | 维和鸽舍-齐晓波 | 2019-20-0003415G | 灰 | 2019-10-19 12:27:14.130 | 187.77064537 | 广西南宁 |
3570 | 897 | 令飞鸽舍-吴蕊 | 2019-01-1719326G | 麒麟花 | 2019-10-19 12:27:14.140 | 187.77013247 | 北京 |
3571 | 826 | 内蒙古火车头润宇翔-焦润亮 | 2019-32-0513340G | 灰 | 2019-10-19 12:27:15.490 | 187.70227265 | 火车头(内蒙古) |
3572 | 873 | 苏州火车头协会-王宣东 | 2019-32-0094071G | 雨点 | 2019-10-19 12:27:20.020 | 187.47492326 | 火车头(苏州) |
3573 | 5981 | 臻翔天下-张文滨 | 2019-08-0130327G | 灰 | 2019-10-19 12:27:20.030 | 187.47444205 | 黑龙江 |
3574 | 1106 | 新加坡阳升国际-林展志 | 2019-SGP-0190202G | 灰 | 2019-10-19 12:27:20.050 | 187.47341947 | Singapore新加坡 |
3575 | 512 | 天景山赛鸽公棚-田青 | 2019-29-0215519G | 雨点 | 2019-10-19 12:27:21.940 | 187.37872936 | 宁夏 |
3576 | 312 | 北電鸽苑-赵军 | 2019-02-0606670G | 花 | 2019-10-19 12:27:23.850 | 187.28314436 | 天津 |
3577 | 1450 | France法国 | FR-19-333745S | 雨点 | 2019-10-19 12:27:29.400 | 187.00592095 | France法国 |
3578 | 1076 | 苏州火车头-王建明 | 2019-10-1101194G | 雨点 | 2019-10-19 12:27:29.410 | 187.00541221 | 火车头(苏州) |
3579 | 271 | 王群励 | 2019-02-0150850G | 雨点 | 2019-10-19 12:27:39.610 | 186.4980577 | 天津 |
3580 | 17 | 宝亚连强-宋强 | 2019-01-0782560G | 灰花 | 2019-10-19 12:27:39.620 | 186.49758148 | 天津塘沽 |
3581 | 912 | 台湾高王宏 | 2019-TW-999230G | 灰 | 2019-10-19 12:27:41.250 | 186.41674975 | 中华台北 |
3582 | 1011 | 妙音鸽舍-王培坤 | 2019-08-0110887G | 雨点 | 2019-10-19 12:27:45.520 | 186.2053482 | 黑龙江哈尔滨 |
3583 | 460 | 西夏兄弟鸽舍-李伟 | 2019-33-0316857G | 雨白条 | 2019-10-19 12:27:51.110 | 185.92935162 | 中国石油(西安) |
3584 | 933 | 龙兴鸽苑-兰丽 | 2019-02-0336916G | 雨点 | 2019-10-19 12:27:52.880 | 185.84212516 | 天津 |
3585 | 390 | 锡林浩特联队-韩雪松 | 2019-05-0381087G | 石板 | 2019-10-19 12:27:53.400 | 185.81650501 | 内蒙古 |
3586 | 1023 | 李平 | 2019-09-0363947G | 灰 | 2019-10-19 12:27:55.840 | 185.69641798 | 上海 |
3587 | 301 | 从文来 | 2019-02-0142565G | 灰 | 2019-10-19 12:27:58.920 | 185.54507637 | 天津 |
3588 | 1728 | Mlatko.Julius | SK-19-203-01108S | 雨点 | 2019-10-19 12:28:11.880 | 184.9109149 | Slovakia斯洛伐克 |
3589 | 1610 | Netherlands荷兰 | NL-19-1716108S | 灰 | 2019-10-19 12:28:13.690 | 184.82268267 | Netherlands荷兰 |
3590 | 1570 | Malta马耳他 | MALTA-19-23-1999S | 雨白条 | 2019-10-19 12:28:14.300 | 184.79298868 | Malta马耳他 |
3591 | 283 | 鲲鹏联盟-高鹏 | 2019-16-0109845G | 雨点 | 2019-10-19 12:28:15.520 | 184.73357091 | 河南郑州 |
3592 | 624 | 万正药业-张和灿 | 2019-19-0416974G | 灰 | 2019-10-19 12:28:15.730 | 184.72335046 | 广东 |
