省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。
恒越公棚2019集鸽清单(查询版),不断更新中

河北霸州恒越国际赛鸽公棚
2019/06/02 5917次浏览搜索
显示全部会员号 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 登记时间 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040049347 | 灰 | 2019-05-13 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040047355 | 灰 | 2019-05-13 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040045420 | 灰 | 2019-05-13 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040047379 | 雨花 | 2019-05-13 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040045417 | 雨点 | 2019-05-13 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040046814 | 雨点 | 2019-05-13 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040046412 | 石板 | 2019-05-13 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040040257 | 雨点 | 2019-05-13 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040042012 | 灰花 | 2019-05-13 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040047356 | 红轮 | 2019-05-13 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040047358 | 灰花 | 2019-05-13 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040045261 | 灰 | 2019-05-13 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040045406 | 灰 | 2019-05-13 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040049356 | 灰 | 2019-05-13 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040040228 | 绛 | 2019-05-13 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040047658 | 雨白条 | 2019-05-13 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040047425 | 灰白条 | 2019-05-13 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040033840 | 雨点 | 2019-05-13 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040033379 | 雨点 | 2019-05-13 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040037190 | 灰花 | 2019-05-13 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040038151 | 灰 | 2019-05-13 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040054202 | 灰 | 2019-05-13 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040041617 | 红轮 | 2019-05-13 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040045253 | 雨点 | 2019-05-14 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040045254 | 雨点 | 2019-05-14 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040047373 | 雨点 | 2019-05-14 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040047660 | 灰花 | 2019-05-14 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040047918 | 绛 | 2019-05-14 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040047357 | 灰 | 2019-05-14 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040047655 | 灰 | 2019-05-14 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040047353 | 灰 | 2019-05-14 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040047360 | 灰 | 2019-05-14 |
000546 | 齐永祥联队 | 山西运城 | 2019040040324 | 雨点 | 2019-05-14 |
000548 | 邱一鸽舍 | 河北邯郸邱县 | 2019031471137 | 灰 | 2019-05-30 |
000549 | 展翅高飞-张振轩 | 河北邱县 | 2019031471198 | 雨点 | 2019-05-30 |
000549 | 展翅高飞-张振轩 | 河北邱县 | 2019031471154 | 雨点 | 2019-05-30 |
000549 | 展翅高飞-张振轩 | 河北邱县 | 2019031471159 | 灰 | 2019-05-30 |
000550 | 冀南鸽舍-李希俊 | 河北邯郸邱县 | 2019031483642 | 雨点 | 2019-05-30 |
000550 | 冀南鸽舍-李希俊 | 河北邯郸邱县 | 2019031483641 | 雨花 | 2019-05-30 |
000550 | 冀南鸽舍-李希俊 | 河北邯郸邱县 | 2019031483643 | 白 | 2019-05-30 |
000550 | 冀南鸽舍-李希俊 | 河北邯郸邱县 | 2019031483644 | 白 | 2019-05-30 |
000551 | 温峥 | 河北邯郸 | 2019031535035 | 花 | 2019-05-30 |
000551 | 温峥 | 河北邯郸 | 2019031535036 | 灰 | 2019-05-30 |
000552 | 黑衣铁骑-杨赞 | 北京房山 | 2019010345290 | 雨点 | 2019-05-30 |
000552 | 黑衣铁骑-杨赞 | 北京房山 | 2019011132444 | 雨点 | 2019-05-30 |
000553 | 正镕饭店-李永利 | 河北宁晋 | 2019030102807 | 灰 | 2019-05-30 |
000553 | 正镕饭店-李永利 | 河北宁晋 | 2019030127103 | 灰 | 2019-05-30 |
000553 | 正镕饭店-李永利 | 河北宁晋 | 2019030127105 | 灰 | 2019-05-30 |
000553 | 正镕饭店-李永利 | 河北宁晋 | 2019030102808 | 灰 | 2019-05-30 |
000555 | 李满成+霍三+石斌 | 天津 | 2019020223009 | 绛 | 2019-05-31 |
000555 | 李满成+霍三+石斌 | 天津 | 2019020223019 | 灰 | 2019-05-31 |
000555 | 李满成+霍三+石斌 | 天津 | 2019020223005 | 灰 | 2019-05-31 |
000555 | 李满成+霍三+石斌 | 天津 | 2019020223008 | 灰白条 | 2019-05-31 |
000555 | 李满成+霍三+石斌 | 天津 | 2019020223011 | 雨点 | 2019-05-31 |
000555 | 李满成+霍三+石斌 | 天津 | 2019020223010 | 雨点 | 2019-05-31 |
000556 | 天悦乐翔鸽舍+寇广田+季万生 | 北京昌平 | 2019010646966 | 雨点 | 2019-05-30 |
000556 | 天悦乐翔鸽舍+寇广田+季万生 | 北京昌平 | 2019010646964 | 雨点 | 2019-05-30 |
000556 | 天悦乐翔鸽舍+寇广田+季万生 | 北京昌平 | 2019011127660 | 灰 | 2019-05-30 |
000557 | 崔鹏 | 山西襄汾 | 2019040955401 | 灰 | 2019-05-13 |
000557 | 崔鹏 | 山西襄汾 | 2019040951461 | 灰 | 2019-05-13 |
000557 | 崔鹏 | 山西襄汾 | 2019040959845 | 绛 | 2019-05-13 |
000557 | 崔鹏 | 山西襄汾 | 2019040953685 | 雨花 | 2019-05-13 |
000557 | 崔鹏 | 山西襄汾 | 2019040934407 | 麒麟花 | 2019-05-14 |
000558 | 鑫福湾鸽舍 | 山西晋城 | 2019040871882 | 雨花 | 2019-05-30 |
000558 | 鑫福湾鸽舍 | 山西晋城 | 2019040871874 | 灰花 | 2019-05-30 |
000558 | 鑫福湾鸽舍 | 山西晋城 | 2019040871864 | 红轮 | 2019-05-30 |
000558 | 鑫福湾鸽舍 | 山西晋城 | 2019040871869 | 红轮 | 2019-05-30 |
000558 | 鑫福湾鸽舍 | 山西晋城 | 2019040871852 | 红轮 | 2019-05-30 |
000558 | 鑫福湾鸽舍 | 山西晋城 | 2019040871883 | 灰白条 | 2019-05-30 |
000559 | 刘连水 | 北京 | 2019011581704 | 灰花 | 2019-05-30 |
000559 | 刘连水 | 北京 | 2019011581703 | 灰 | 2019-05-30 |
000562 | 毛双福 | 北京 | 2019010085485 | 灰 | 2019-05-30 |
000562 | 毛双福 | 北京 | 2019010085464 | 灰 | 2019-05-30 |
000562 | 毛双福 | 北京 | 2019010085462 | 灰 | 2019-05-30 |
000562 | 毛双福 | 北京 | 2019010085488 | 雨点 | 2019-05-30 |
000562 | 毛双福 | 北京 | 2019010085467 | 雨点 | 2019-05-30 |
000562 | 毛双福 | 北京 | 2019010085445 | 雨点 | 2019-05-30 |
000564 | 齐铁柱 | 北京通州 | 2019011047770 | 雨点 | 2019-05-24 |
000564 | 齐铁柱 | 北京通州 | 2019011047668 | 雨点 | 2019-05-24 |
000564 | 齐铁柱 | 北京通州 | 2019011040175 | 雨点 | 2019-05-24 |
000564 | 齐铁柱 | 北京通州 | 2019011047712 | 白花 | 2019-05-24 |
000564 | 齐铁柱 | 北京通州 | 2019011040164 | 灰 | 2019-05-24 |
000564 | 齐铁柱 | 北京通州 | 2019012598091 | 灰花 | 2019-05-24 |
000564 | 齐铁柱 | 北京通州 | 2019012598051 | 灰 | 2019-05-29 |
000567 | 76火箭鸽舍 | 北京 | 2019010396397 | 雨点 | 2019-05-30 |
000567 | 76火箭鸽舍 | 北京 | 2019010396396 | 雨点 | 2019-05-30 |
000567 | 76火箭鸽舍 | 北京 | 2019010396344 | 灰 | 2019-05-30 |
000568 | 高碑店市嘉鑫靓景窗业有限公司 | 河北高碑店 | 2019032076159 | 雨点 | 2019-05-30 |
000568 | 高碑店市嘉鑫靓景窗业有限公司 | 河北高碑店 | 2019032076165 | 灰花 | 2019-05-30 |
000568 | 高碑店市嘉鑫靓景窗业有限公司 | 河北高碑店 | 2019032076157 | 雨花 | 2019-05-30 |
000569 | 平城赛鸽-龚华 | 山西大同 | 2019040139929 | 雨点 | 2019-05-30 |
000569 | 平城赛鸽-龚华 | 山西大同 | 2019040139815 | 雨点 | 2019-05-30 |
000569 | 平城赛鸽-龚华 | 山西大同 | 2019040139936 | 白花 | 2019-05-30 |
000569 | 平城赛鸽-龚华 | 山西大同 | 2019040139974 | 灰 | 2019-05-30 |
000569 | 平城赛鸽-龚华 | 山西大同 | 2019041319853 | 雨白条 | 2019-05-30 |
000570 | 宏利建材 | 河北胜芳 | 2019030969676 | 灰 | 2019-05-31 |
000570 | 宏利建材 | 河北胜芳 | 2019030969684 | 灰 | 2019-05-31 |
000570 | 宏利建材 | 河北胜芳 | 2019030968374 | 雨点 | 2019-05-31 |
000570 | 宏利建材 | 河北胜芳 | 2019030968379 | 灰 | 2019-05-31 |
000571 | 国华联队 | 河北黄骅 | 2019030998260 | 灰 | 2019-06-01 |
000571 | 国华联队 | 河北黄骅 | 2019030998356 | 灰 | 2019-06-01 |
000571 | 国华联队 | 河北黄骅 | 2019030998300 | 灰 | 2019-06-01 |
000571 | 国华联队 | 河北黄骅 | 2019030998094 | 灰 | 2019-06-01 |
000571 | 国华联队 | 河北黄骅 | 2019030998499 | 灰 | 2019-06-01 |
000571 | 国华联队 | 河北黄骅 | 2019030998077 | 红轮 | 2019-06-01 |
000571 | 国华联队 | 河北黄骅 | 2019030998872 | 红轮 | 2019-06-01 |
000571 | 国华联队 | 河北黄骅 | 2019030998592 | 灰白条 | 2019-06-01 |
000571 | 国华联队 | 河北黄骅 | 2019030998967 | 灰白条 | 2019-06-01 |
000571 | 国华联队 | 河北黄骅 | 2019030998497 | 花 | 2019-06-01 |
000571 | 国华联队 | 河北黄骅 | 2019030998571 | 雨点 | 2019-06-01 |
000571 | 国华联队 | 河北黄骅 | 2019030998573 | 雨点 | 2019-06-01 |
000571 | 国华联队 | 河北黄骅 | 2019030998435 | 灰花 | 2019-06-01 |
000571 | 国华联队 | 河北黄骅 | 2019030998694 | 灰 | 2019-06-01 |
000571 | 国华联队 | 河北黄骅 | 2019030998995 | 灰 | 2019-06-01 |
000573 | 计景鑫 | 北京 | 2019010780774 | 灰花 | 2019-05-31 |
000573 | 计景鑫 | 北京 | 2019010780779 | 灰 | 2019-05-31 |
000573 | 计景鑫 | 北京 | 2019010780778 | 灰 | 2019-05-31 |
000573 | 计景鑫 | 北京 | 2019010781497 | 红轮 | 2019-05-31 |
000573 | 计景鑫 | 北京 | 2019010781493 | 绛 | 2019-05-31 |
000573 | 计景鑫 | 北京 | 2019010780773 | 灰 | 2019-05-31 |
000573 | 计景鑫 | 北京 | 2019010780772 | 雨点 | 2019-05-31 |
000574 | 何军 | 内蒙呼市 | 2019050057029 | 灰 | 2019-05-14 |
000575 | 郭猛 | 北京朝阳 | 2019010139694 | 绛 | 2019-05-31 |
000575 | 郭猛 | 北京朝阳 | 2019010139784 | 绛 | 2019-05-31 |
000575 | 郭猛 | 北京朝阳 | 2019010139731 | 绛 | 2019-05-31 |
000575 | 郭猛 | 北京朝阳 | 2019010139738 | 绛 | 2019-05-31 |
000575 | 郭猛 | 北京朝阳 | 2019010139748 | 红轮 | 2019-05-31 |
000576 | 华远鸽业-何晨珖 | 北京通州 | 2019010889095 | 雨点 | 2019-05-30 |
000576 | 华远鸽业-何晨珖 | 北京通州 | 2019010889083 | 雨点 | 2019-05-30 |
000576 | 华远鸽业-何晨珖 | 北京通州 | 2019010889093 | 雨点 | 2019-05-30 |
000576 | 华远鸽业-何晨珖 | 北京通州 | 2019010616426 | 灰 | 2019-05-30 |
000576 | 华远鸽业-何晨珖 | 北京通州 | 2019011159489 | 灰 | 2019-05-30 |
000576 | 华远鸽业-何晨珖 | 北京通州 | 2019010616427 | 灰 | 2019-05-30 |
000576 | 华远鸽业-何晨珖 | 北京通州 | 2019010728304 | 灰 | 2019-05-30 |
000576 | 华远鸽业-何晨珖 | 北京通州 | 2019010696644 | 灰 | 2019-06-01 |
000576 | 华远鸽业-何晨珖 | 北京通州 | 2019010696699 | 雨点 | 2019-06-01 |
000576 | 华远鸽业-何晨珖 | 北京通州 | 2019010449810 | 灰 | 2019-06-01 |
000577 | 敖福犬业联队 | 北京顺义 | 2019011524568 | 雨点 | 2019-04-19 |
000577 | 敖福犬业联队 | 北京顺义 | 2019011320404 | 雨点 | 2019-04-24 |
000577 | 敖福犬业联队 | 北京顺义 | 2019011320403 | 雨点 | 2019-04-24 |
000577 | 敖福犬业联队 | 北京顺义 | 2019011320405 | 雨点 | 2019-04-24 |
000577 | 敖福犬业联队 | 北京顺义 | 2019011320406 | 雨点 | 2019-04-24 |
000577 | 敖福犬业联队 | 北京顺义 | 2019011320401 | 石板 | 2019-04-24 |
000577 | 敖福犬业联队 | 北京顺义 | 2019011038508 | 雨点 | 2019-04-24 |
000577 | 敖福犬业联队 | 北京顺义 | 2019011038515 | 灰 | 2019-04-24 |
000577 | 敖福犬业联队 | 北京顺义 | 2019011347243 | 雨点 | 2019-04-24 |
000577 | 敖福犬业联队 | 北京顺义 | 2019011347244 | 灰 | 2019-04-24 |
000577 | 敖福犬业联队 | 北京顺义 | 2019011347258 | 雨点 | 2019-04-24 |
000577 | 敖福犬业联队 | 北京顺义 | 2019011347254 | 雨点 | 2019-04-24 |
000577 | 敖福犬业联队 | 北京顺义 | 2019011347250 | 雨白条 | 2019-04-24 |
000577 | 敖福犬业联队 | 北京顺义 | 2019011347257 | 雨点 | 2019-04-24 |
000577 | 敖福犬业联队 | 北京顺义 | 2019011347253 | 雨点 | 2019-04-24 |
000577 | 敖福犬业联队 | 北京顺义 | 2019010602329 | 白花 | 2019-05-07 |
000577 | 敖福犬业联队 | 北京顺义 | 2019010514549 | 白花 | 2019-05-07 |
000577 | 敖福犬业联队 | 北京顺义 | 2019010695696 | 灰 | 2019-05-07 |
000577 | 敖福犬业联队 | 北京顺义 | 2019011524570 | 雨点 | 2019-05-08 |
000577 | 敖福犬业联队 | 北京顺义 | 2019010112516 | 红轮 | 2019-05-10 |
000577 | 敖福犬业联队 | 北京顺义 | 2019011311132 | 雨点 | 2019-05-10 |
000577 | 敖福犬业联队 | 北京顺义 | 2019011311133 | 灰 | 2019-05-10 |
000577 | 敖福犬业联队 | 北京顺义 | 2019011311136 | 雨点 | 2019-05-10 |
000577 | 敖福犬业联队 | 北京顺义 | 2019011311150 | 灰花 | 2019-05-10 |
000577 | 敖福犬业联队 | 北京顺义 | 2019011311128 | 灰 | 2019-05-10 |
000577 | 敖福犬业联队 | 北京顺义 | 2019011038533 | 红轮 | 2019-05-26 |
000577 | 敖福犬业联队 | 北京顺义 | 2019010802012 | 灰白条 | 2019-05-26 |
000577 | 敖福犬业联队 | 北京顺义 | 2019010802008 | 灰 | 2019-05-26 |
000577 | 敖福犬业联队 | 北京顺义 | 2019010802007 | 灰花 | 2019-05-26 |
000578 | 李巨虎 | 北京朝阳 | 2019011426552 | 雨点 | 2019-05-31 |
000578 | 李巨虎 | 北京朝阳 | 2019011426544 | 绛 | 2019-05-31 |
000578 | 李巨虎 | 北京朝阳 | 2019010139244 | 灰 | 2019-05-31 |
000578 | 李巨虎 | 北京朝阳 | 2019010139214 | 灰 | 2019-05-31 |
000581 | 崔九军鸽业 | 河北黄骅 | 2019030282818 | 灰花 | 2019-06-01 |
000581 | 崔九军鸽业 | 河北黄骅 | 2019030053363 | 雨点 | 2019-06-01 |
000581 | 崔九军鸽业 | 河北黄骅 | 2019033115502 | 雨花 | 2019-06-01 |
000582 | 明越鸽舍 | 河北沧州 | 2019031537416 | 灰 | 2019-05-02 |
000582 | 明越鸽舍 | 河北沧州 | 2019031537413 | 绛 | 2019-05-02 |
000582 | 明越鸽舍 | 河北沧州 | 2019031537411 | 灰 | 2019-05-02 |
000583 | 高碑店-王胜利 | 河北高碑店 | 2019032098424 | 花 | 2019-06-01 |
000583 | 高碑店-王胜利 | 河北高碑店 | 2019032098412 | 红轮 | 2019-06-01 |
000583 | 高碑店-王胜利 | 河北高碑店 | 2019032098440 | 白花 | 2019-06-01 |
000583 | 高碑店-王胜利 | 河北高碑店 | 2019032098445 | 灰 | 2019-06-01 |
000583 | 高碑店-王胜利 | 河北高碑店 | 2019032098439 | 雨点 | 2019-06-01 |
000583 | 高碑店-王胜利 | 河北高碑店 | 2019032098449 | 灰 | 2019-06-01 |
000584 | 吉祥赛鸽-魏大勇 | 北京昌平 | 2019011039691 | 灰 | 2019-05-24 |
000584 | 吉祥赛鸽-魏大勇 | 北京昌平 | 2019011039768 | 灰 | 2019-05-24 |
000584 | 吉祥赛鸽-魏大勇 | 北京昌平 | 2019011039792 | 雨点 | 2019-05-24 |
000584 | 吉祥赛鸽-魏大勇 | 北京昌平 | 2019011039606 | 灰 | 2019-05-29 |
000585 | 春龙鸽舍-王晓金 | 河北涿州 | 2019031299195 | 雨点 | 2019-04-08 |
000585 | 春龙鸽舍-王晓金 | 河北涿州 | 2019031299193 | 雨点 | 2019-04-08 |
000586 | 连丰鸽舍 | 河北廊坊 | 2019031988089 | 雨点 | 2019-04-08 |
000586 | 连丰鸽舍 | 河北廊坊 | 2019031988083 | 灰白条 | 2019-04-08 |
000586 | 连丰鸽舍 | 河北廊坊 | 2019031077159 | 灰 | 2019-04-29 |
000586 | 连丰鸽舍 | 河北廊坊 | 2019031988003 | 灰 | 2019-05-08 |
000586 | 连丰鸽舍 | 河北廊坊 | 2019031988004 | 雨点 | 2019-05-08 |
000586 | 连丰鸽舍 | 河北廊坊 | 2019031077138 | 灰白条 | 2019-05-08 |
000586 | 连丰鸽舍 | 河北廊坊 | 2019031077130 | 绛 | 2019-05-27 |
000586 | 连丰鸽舍 | 河北廊坊 | 2019031077117 | 灰 | 2019-05-27 |
000587 | 汾阳木器 | 山西汾阳 | 2019043065028 | 灰 | 2019-05-13 |
000587 | 汾阳木器 | 山西汾阳 | 2019043065032 | 灰 | 2019-05-13 |
000587 | 汾阳木器 | 山西汾阳 | 2019043067469 | 雨白条 | 2019-05-13 |
000588 | 杰赛-张俊军+李京盼 | 北京 | 2019010728651 | 灰 | 2019-04-08 |
相关内容